騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜本田優〜

本田優の全てが分かる!! 様々な条件から本田優厩舎の成績を分析

買えるレース 買えないレース 本田優の儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2026/06/08

本田優 (西・67)

集計期間 : 2025/06/08〜2026/06/07

.

| 管理馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 出走間隔別 | 出走回数別 | 競馬場別 | 距離別 | 騎手別 | 人気と着順 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング 126 12-18-17-26-17-190 280 62 372 .042 .107 .167
最近50走 174 0-2-1-5-3-39 50 10 177 .000 .040 .060
101 7-8-7-5-6-10 43 96 188 .162 .348 .511
138 5-10-10-21-11-180 237 56 534 .021 .063 .105
大穴 118 2-4-5-11-2-149 173 46 744 .011 .034 .063
牝馬 161 3-3-2-1-5-63 77 33 323 .038 .077 .103
重賞/特別 131 4-4-6-4-3-52 73 54 286 .054 .109 .191
ハンデ戦 41 0-0-3-1-0-17 21 33 239 .000 .000 .142
休み明け 177 0-0-0-5-0-40 45 0 0 .000 .000 .000

※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な管理馬

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名
アスミル(太宰啓介) メイショウハッケイ(横山典弘) ランスオブキング(太宰啓介)
メイショウズイウン(浜中俊) ダンツエラン(黛弘人) ツーエムクロノス(酒井学)
ヴェストラン(藤懸貴志)
ブレイヴロッカー(荻野極) メイショウコガシラ(中村将之) メイショウオーロラ(池添謙一)
メイショウウネビ(中村将之) メイショウブレゲ(中村将之)
メイショウチタン(菊沢一樹)

※ 騎手は最新レースの騎乗にて判断しています。

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 12-18-17-26-17-190 280 62 372 .042 .107 .167
牡馬 9-15-13-24-12-124 197 72 387 .045 .121 .187
牝馬 3-3-2-1-5-63 77 33 323 .038 .077 .103
セン馬 0-0-2-1-0-3 6 95 286 .000 .000 .333

▲TOP

調教師 - 本田優


■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 12-18-17-26-17-190 280 62 372 .042 .107 .167
オープン 0-0-4-3-0-27 34 33 286 .000 .000 .117
3勝 1-0-1-1-0-17 20 16 167 .050 .050 .100
2勝 1-1-1-3-1-16 23 63 487 .043 .086 .130
1勝 4-9-4-9-4-50 80 82 391 .050 .162 .212
新馬・未勝利 6-8-7-10-12-80 123 63 376 .048 .113 .170

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 12-18-17-26-17-190 280 62 372 .042 .107 .167
1番人気 4-0-1-1-2-1 9 93 168 .444 .444 .555
2番人気 2-6-2-1-3-0 14 139 195 .142 .571 .714
3番人気 1-2-4-3-1-9 20 66 191 .050 .150 .350
4番人気 2-5-2-3-1-8 21 145 340 .095 .333 .428
5番人気 1-1-2-4-4-12 24 72 435 .041 .083 .166
6番人気 0-0-1-3-4-11 19 19 375 .000 .000 .052
7番人気 0-2-0-1-2-19 24 63 761 .000 .083 .083
8番人気 1-0-1-2-0-17 21 73 772 .047 .047 .095
9番人気 0-0-1-5-0-24 30 12 375 .000 .000 .033
10番人気 1-0-1-2-0-20 24 59 714 .041 .041 .083
11番人気 0-1-1-0-0-9 11 132 731 .000 .090 .181
12番人気 0-0-1-0-0-15 16 53 857 .000 .000 .062
13番人気 0-0-0-1-0-15 16 0 0 .000 .000 .000
14番人気 0-1-0-0-0-14 15 66 1000 .000 .066 .066
15番人気 0-0-0-0-0-6 6 0 0 .000 .000 .000
16番人気 0-0-0-0-0-4 4 0 0 .000 .000 .000
17番人気 0-0-0-0-0-5 5 0 0 .000 .000 .000
18番人気 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000

.

■ 月別

成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 12-18-17-26-17-190 280 62 372 .042 .107 .167
1月 0-1-4-2-1-10 18 70 254 .000 .055 .277
2月 0-4-3-2-0-20 29 115 478 .000 .137 .241
3月 0-1-1-3-4-18 27 23 314 .000 .037 .074
4月 0-1-1-0-1-18 21 18 193 .000 .047 .095
5月 0-1-1-5-2-18 27 10 146 .000 .037 .074
6月 2-1-2-1-0-15 21 72 306 .095 .142 .238
7月 1-0-1-3-1-15 21 10 108 .047 .047 .095
8月 3-4-1-1-3-19 31 131 508 .096 .225 .258
9月 0-1-0-0-1-14 16 9 158 .000 .062 .062
10月 3-1-0-3-0-15 22 78 433 .136 .181 .181
11月 0-1-2-2-2-14 21 22 155 .000 .047 .142
12月 3-2-1-4-2-14 26 130 568 .115 .192 .230

▲TOP

調教師 - 本田優


■ 出走間隔別

出走間隔 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 12-18-17-26-17-190 280 62 372 .042 .107 .167
連闘 2-0-1-2-0-4 9 199 598 .222 .222 .333
中1週 2-3-1-5-3-30 44 54 399 .045 .113 .136
中2週 2-2-4-4-6-21 39 91 447 .051 .102 .205
中3〜4週 6-4-8-6-3-48 75 74 312 .080 .133 .240
中5〜7週 0-8-1-3-2-33 47 63 331 .000 .170 .191
2ヵ月〜半年 0-0-0-3-0-36 39 0 0 .000 .000 .000
半年以上 0-0-0-2-0-4 6 0 0 .000 .000 .000

.

■ 出走回数別 (2ヵ月以上休み明け後と初出走後の出走回数)

出走回数 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 12-18-17-26-17-190 280 62 372 .042 .107 .167
1走目 0-1-2-6-3-54 66 16 377 .000 .015 .045
2走目 4-3-4-4-4-37 56 115 587 .071 .125 .196
3走目 2-3-3-2-2-29 41 43 222 .048 .121 .195
4走目 1-3-3-2-3-15 27 108 420 .037 .148 .259
5走目 0-4-1-3-2-8 18 68 248 .000 .222 .277
6走目以上 5-4-4-9-3-47 72 54 304 .069 .125 .180

.

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 12-18-17-26-17-190 280 62 372 .042 .107 .167
札幌 1-1-0-1-2-7 12 105 636 .083 .166 .166
函館 2-0-1-3-0-5 11 95 351 .181 .181 .272
福島 0-0-0-0-0-9 9 0 0 .000 .000 .000
新潟 1-0-2-3-2-9 17 31 180 .058 .058 .176
東京 0-0-1-1-0-9 11 41 462 .000 .000 .090
中山 0-3-1-1-0-5 10 160 400 .000 .300 .400
中京 4-3-0-2-2-29 40 95 548 .100 .175 .175
京都 2-5-7-10-4-51 79 56 321 .025 .088 .177
阪神 1-3-4-4-6-47 65 38 316 .015 .061 .123
小倉 1-3-1-1-1-19 26 65 342 .038 .153 .192

▲TOP

調教師 - 本田優


■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
芝・総 合 7-8-8-15-8-107 153 62 415 .045 .098 .150
芝・短距離 5-5-1-2-2-22 37 86 292 .135 .270 .297
芝・マイル 1-0-2-1-2-23 29 78 762 .034 .034 .103
芝・中距離 1-3-1-10-3-44 62 48 600 .016 .064 .080
芝・長距離 0-0-4-2-1-18 25 41 259 .000 .000 .160
ダート・総 合 5-10-9-11-9-83 127 62 331 .039 .118 .188
ダート・短距離 2-4-5-2-2-14 29 145 383 .068 .206 .379
ダート・中距離 0-2-1-4-1-15 23 26 207 .000 .086 .130
ダート・長距離 3-4-3-5-6-54 75 41 312 .040 .093 .133

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

■ 騎手別 (複勝率順)

順位 騎手名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 松山弘平 2-3-3-2-2-3 15 86 162 .133 .333 .533
2 団野大成 2-3-1-1-2-4 13 221 480 .153 .384 .461
3 松本大輝 7-1-1-6-2-22 39 123 536 .179 .205 .230
4 丸山元気 0-2-1-3-0-9 15 82 412 .000 .133 .200
5 藤懸貴志 0-1-2-1-1-10 15 105 528 .000 .066 .200
6 太宰啓介 0-2-4-5-1-41 53 31 276 .000 .037 .113
7 中井裕二 0-1-0-0-0-9 10 85 857 .000 .100 .100
8 古川吉洋 0-0-1-0-2-7 10 42 429 .000 .000 .100
9 酒井 学 0-0-0-1-0-12 13 0 0 .000 .000 .000

※騎乗回数10回以上

■ 人気と着順

total 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12 1 4 2 1 2 1 1 1
18 2 6 2 5 1 2 1 1
17 3 1 2 4 2 2 1 1 1 1 1 1
26 4 1 1 3 3 4 3 1 2 5 2 1
17 5 2 3 1 1 4 4 2
21 6 5 4 1 2 2 3 2 1 1
27 7 3 2 2 5 2 4 3 1 2 1 1 1
27 8 1 2 3 4 4 6 2 3 1 1
28 9 1 2 1 2 2 4 4 1 7 2 1 1
9 10 1 2 2 1 1 1 1
19 11 1 1 2 2 4 3 3 1 2
13 12 1 1 2 3 1 1 3 1
18 13 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 1 1
8 14 1 1 3 2 1
9 15 2 2 1 1 1 1 1
6 16 1 1 1 1 1 1
2 17 1 1
3 18 1 1 1
0

※外 : 出走取消や競走中止など

▲TOP

調教師 - 本田優

PR:川上屋花水亭の宿泊ブログ