騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜
騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る
予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
レースランキング 〜関東〜
2025/08/03 現在
順位 | 開催 | レース名 | コース | 頭数 | 成績 | レース指数 | 連対率 | 複勝率 | 勝ち馬名 |
1 | 24/11/24東12G1 | ジャパンC | 2400芝 | 14 | 0-1-2-20 | 4800 | .043 | .130 | ドウデュース |
2 | 24/10/27東11G1 | 天皇賞秋 | 2000芝 | 15 | 3-5-2-27 | 4800 | .216 | .270 | ドウデュース |
3 | 24/12/22中11G1 | 有馬記念 | 2500芝 | 15 | 2-1-3-10 | 4800 | .187 | .375 | レガレイラ |
4 | 25/04/20中11G1 | 皐月賞 | 2000芝 | 18 | 1-3-0-10 | 4571 | .285 | .285 | ミュージアムマイル |
5 | 25/06/01東11G1 | 東京優駿 | 2400芝 | 18 | 0-0-0-0 | 4525 | .000 | .000 | クロワデュノール |
6 | 24/08/18札11G2 | 札幌記念 | 2000芝 | 11 | 0-3-3-22 | 4008 | .107 | .214 | ノースブリッジ |
7 | 24/09/29中11G1 | スプリタS | 1200芝 | 16 | 5-3-5-29 | 4005 | .190 | .309 | ルガル |
8 | 25/06/08東11G1 | 安田記念 | 1600芝 | 18 | 0-0-0-2 | 3984 | .000 | .000 | ジャンタルマンタル |
9 | 25/05/11東11G1 | NHKマC | 1600芝 | 18 | 2-0-0-4 | 3917 | .333 | .333 | パンジャタワー |
10 | 25/05/25東11G1 | 優駿牝馬 | 2400芝 | 18 | 0-1-0-1 | 3796 | .500 | .500 | カムニャック |
11 | 25/05/18東11G1 | ヴィクトリ | 1600芝 | 17 | 1-1-0-7 | 3769 | .222 | .222 | アスコリピチェーノ |
12 | 25/01/26中11G2 | AJCC | 2200芝 | 18 | 1-3-2-31 | 3688 | .108 | .162 | ダノンデサイル |
13 | 24/12/28中11G1 | ホープフS | 2000芝 | 18 | 9-6-4-34 | 3588 | .283 | .358 | クロワデュノール |
14 | 25/03/29中11G2 | 日経賞 | 2500芝 | 15 | 1-0-3-14 | 3565 | .055 | .222 | マイネルエンペラー |
15 | 25/02/23東11G1 | フェブラS | 1600ダ | 16 | 1-1-0-4 | 3481 | .333 | .333 | コスタノヴァ |
16 | 25/03/09中11G2 | 弥生賞 | 2000芝 | 14 | 2-4-3-15 | 3383 | .250 | .375 | ファウストラーゼン |
17 | 25/03/02中11G2 | 中山記念 | 1800芝 | 16 | 1-1-1-26 | 3306 | .068 | .103 | シックスペンス |
18 | 24/09/16中11G2 | セントラ記 | 2200芝 | 14 | 13-5-5-35 | 3256 | .310 | .396 | アーバンシック |
19 | 24/10/06東11G2 | 毎日王冠 | 1800芝 | 14 | 3-5-5-32 | 3249 | .177 | .288 | シックスペンス |
20 | 24/10/19東11G2 | 富士S | 1600芝 | 17 | 3-2-5-40 | 3124 | .100 | .200 | ジュンブロッサム |
21 | 24/09/22中11G2 | 産経オール | 2200芝 | 15 | 0-3-0-35 | 3072 | .078 | .078 | レーベンスティール |
22 | 24/11/30中11G2 | ステイヤS | 3600芝 | 14 | 4-5-3-30 | 2996 | .214 | .285 | シュヴァリエローズ |
23 | 24/11/16東11G2 | 東スポ2S | 1800芝 | 9 | 4-6-3-20 | 2981 | .303 | .393 | クロワデュノール |
24 | 25/02/16東11G3 | 共同通信杯 | 1800芝 | 9 | 0-4-3-11 | 2925 | .222 | .388 | マスカレードボール |
25 | 25/06/01東12G2 | 目黒記念 | 2500芝 | 18 | 1-0-2-5 | 2903 | .125 | .375 | アドマイヤテラ |
26 | 25/05/03東11G2 | 京王スプC | 1400芝 | 12 | 1-0-0-4 | 2859 | .200 | .200 | トウシンマカオ |
27 | 25/02/22東11G3 | ダイヤモS | 3400芝 | 16 | 2-0-0-21 | 2815 | .086 | .086 | ヘデントール |
28 | 25/06/29函11G3 | 函館記念 | 2000芝 | 14 | 0-0-0-1 | 2730 | .000 | .000 | ヴェローチェエラ |
29 | 25/03/16中11G2 | スプリグS | 1800芝 | 12 | 0-4-1-14 | 2725 | .210 | .263 | ピコチャンブラック |
30 | 24/11/03東11G2 | アルゼ共杯 | 2500芝 | 16 | 0-1-1-37 | 2718 | .025 | .051 | ハヤヤッコ |
31 | 25/04/26東11G2 | 青葉賞 | 2400芝 | 13 | 6-0-0-3 | 2714 | .666 | .666 | エネルジコ |
32 | 25/07/13福11G3 | 七夕賞 | 2000芝 | 15 | 0-0-0-1 | 2653 | .000 | .000 | コスモフリーゲン |
33 | 25/01/05中11G3 | 中山金杯 | 2000芝 | 18 | 0-3-1-37 | 2561 | .073 | .097 | アルナシーム |
34 | 25/02/09東11G3 | 東京新聞杯 | 1600芝 | 16 | 0-4-3-24 | 2548 | .129 | .225 | ウォーターリヒト |
35 | 24/09/08中11G3 | 京成オーH | 1600芝 | 16 | 1-2-4-40 | 2530 | .063 | .148 | アスコリピチェーノ |
36 | 25/03/01中11G3 | オーシャS | 1200芝 | 15 | 1-3-4-27 | 2509 | .114 | .228 | ママコチャ |
37 | 24/11/10福11G3 | 福島記念 | 2000芝 | 16 | 3-2-3-32 | 2469 | .125 | .200 | アラタ |
38 | 25/04/27東11G2 | フローラS | 2000芝 | 18 | 4-1-3-6 | 2463 | .357 | .571 | カムニャック |
39 | 24/08/25札11G3 | キーンラC | 1200芝 | 16 | 6-3-1-46 | 2451 | .160 | .178 | サトノレーヴ |
40 | 25/05/10東11G3 | エプソムC | 1800芝 | 18 | 1-2-3-8 | 2450 | .214 | .428 | セイウンハーデス |
41 | 25/04/12中11G2 | ニュージT | 1600芝 | 14 | 4-2-1-14 | 2446 | .285 | .333 | イミグラントソング |
42 | 24/08/31札11G3 | 札幌2歳S | 1800芝 | 12 | 3-8-2-35 | 2443 | .229 | .270 | マジックサンズ |
43 | 25/06/22東11G3 | 府中牝馬S | 1800芝 | 14 | 1-0-0-4 | 2442 | .200 | .200 | セキトバイースト |
44 | 25/04/20福11G3 | 福島牝馬S | 1800芝 | 16 | 2-2-1-17 | 2437 | .181 | .227 | アドマイヤマツリ |
45 | 25/02/15東11G3 | クイーンC | 1600芝 | 14 | 5-1-2-20 | 2413 | .214 | .285 | エンブロイダリー |
46 | 24/09/07中11G2 | 紫苑S | 2000芝 | 13 | 3-11-4-42 | 2412 | .233 | .300 | クリスマスパレード |
47 | 25/05/17新11G3 | 新潟大賞典 | 2000芝 | 16 | 0-0-1-12 | 2382 | .000 | .076 | シリウスコルト |
48 | 25/03/22中11G3 | フラワーC | 1800芝 | 16 | 2-1-1-18 | 2376 | .136 | .181 | レーゼドラマ |
49 | 25/03/08中11G3 | 中山牝馬S | 1800芝 | 14 | 2-1-2-19 | 2363 | .125 | .208 | シランケド |
50 | 25/06/14函11G3 | 函館スプS | 1200芝 | 16 | 0-0-2-5 | 2334 | .000 | .285 | カピリナ |
51 | 25/04/05中11G3 | ダービCT | 1600芝 | 13 | 1-1-1-13 | 2311 | .125 | .187 | トロヴァトーレ |
52 | 25/08/03新07G3 | アイビSD | 1000芝 | 18 | 0-0-0-0 | 2302 | .000 | .000 | ピューロマジック |
53 | 24/09/01新11G3 | 新潟記念 | 2000芝 | 11 | 0-2-3-26 | 2295 | .064 | .161 | シンリョクカ |
54 | 24/10/26東11G3 | アルテミS | 1600芝 | 11 | 5-2-2-25 | 2270 | .205 | .264 | ブラウンラチェット |
55 | 25/07/27新07G3 | 関屋記念 | 1600芝 | 18 | 0-0-0-0 | 2248 | .000 | .000 | カナテープ |
56 | 25/08/03札11G3 | クイーンS | 1800芝 | 14 | 0-0-0-0 | 2237 | .000 | .000 | アルジーヌ |
57 | 24/12/14中11G3 | ターコイS | 1600芝 | 16 | 2-2-1-35 | 2234 | .100 | .125 | アルジーヌ |
58 | 25/06/29福11G3 | ラジNI賞 | 1800芝 | 14 | 0-1-0-0 | 2189 | 1.00 | 1.00 | エキサイトバイオ |
59 | 25/02/02東11G3 | 根岸S | 1400ダ | 16 | 2-0-2-19 | 2139 | .086 | .173 | コスタノヴァ |
60 | 25/01/19中11G3 | 京成杯 | 2000芝 | 14 | 7-3-4-17 | 2112 | .322 | .451 | ニシノエージェント |
61 | 25/07/20函11G3 | 函館2歳S | 1200芝 | 12 | 0-0-0-0 | 2112 | .000 | .000 | エイシンディード |
62 | 25/03/30中11G3 | マーチS | 1800ダ | 15 | 1-2-2-12 | 2082 | .176 | .294 | ブライアンセンス |
63 | 24/08/04新07G3 | レパードS | 1800ダ | 15 | 11-10-8-26 | 2074 | .381 | .527 | ミッキーファイト |
64 | 24/08/04札11G3 | エルムS | 1700ダ | 14 | 1-1-4-41 | 2071 | .042 | .127 | ペイシャエス |
65 | 24/11/09東11G3 | 武蔵野S | 1600ダ | 15 | 1-2-2-28 | 2053 | .090 | .151 | エンペラーワケア |
66 | 25/01/12中11G3 | フェアリS | 1600芝 | 16 | 2-1-4-33 | 2043 | .075 | .175 | エリカエクスプレス |
67 | 24/11/02東11G2 | 京王杯2S | 1400芝 | 14 | 3-3-0-39 | 2033 | .133 | .133 | パンジャタワー |
68 | 24/12/08中11G3 | カペラS | 1200ダ | 15 | 2-4-2-24 | 2016 | .187 | .250 | ガビーズシスター |
69 | 24/10/05東11G3 | サウジRC | 1600芝 | 7 | 1-4-1-22 | 1960 | .178 | .214 | アルテヴェローチェ |
70 | 24/08/25新11G3 | 新潟2歳S | 1600芝 | 11 | 5-2-3-34 | 1862 | .159 | .227 | トータルクラリティ |
レースランキング 〜関東〜