騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜

騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る

予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2026/04/07

レースランキング 〜関東〜

2026/04/05 現在

順位 開催 レース名 コース 頭数 成績 レース指数 連対率 複勝率 勝ち馬名
1 25/11/30東12G1 ジャパンC 2400芝 17 2-1-2-10 4800 .200 .333 カランダガン
2 25/12/28中11G1 有馬記念 2500芝 16 1-1-1-7 4800 .200 .300 ミュージアムマイル
3 25/06/01東11G1 東京優駿 2400芝 18 11-8-4-22 4800 .422 .511 クロワデュノール
4 25/04/20中11G1 皐月賞 2000芝 18 12-10-4-35 4800 .360 .426 ミュージアムマイル
5 25/11/02東11G1 天皇賞秋 2000芝 14 1-4-2-15 4800 .227 .318 マスカレードボール
6 26/03/28中11G2 日経賞 2500芝 15 0-0-0-0 4022 .000 .000 マイユニバース
7 25/09/15中11G2 セントラ記 2200芝 12 7-7-4-14 4014 .437 .562 ミュージアムマイル
8 25/09/28中11G1 スプリタS 1200芝 16 5-2-5-22 3955 .205 .352 ウインカーネリアン
9 25/06/08東11G1 安田記念 1600芝 18 3-5-5-33 3942 .173 .282 ジャンタルマンタル
10 25/05/11東11G1 NHKマC 1600芝 18 9-6-2-47 3810 .234 .265 パンジャタワー
11 26/03/01中11G2 中山記念 1800芝 14 0-1-0-7 3775 .125 .125 レーベンスティール
12 26/02/22東11G1 フェブラS 1600ダ 16 0-0-0-1 3695 .000 .000 コスタノヴァ
13 25/05/18東11G1 ヴィクトリ 1600芝 17 2-4-1-39 3684 .130 .152 アスコリピチェーノ
14 25/05/25東11G1 優駿牝馬 2400芝 18 9-8-3-41 3635 .278 .327 カムニャック
15 25/08/31新11G3 新潟記念 2000芝 16 4-2-1-26 3563 .181 .212 シランケド
16 25/08/17札11G2 札幌記念 2000芝 16 0-3-5-30 3521 .078 .210 トップナイフ
17 25/09/21中11G2 産経オール 2200芝 11 2-2-2-21 3378 .148 .222 レガレイラ
18 25/11/09東11G2 アルゼ共杯 2500芝 18 2-1-3-20 3352 .115 .230 ミステリーウェイ
19 26/01/25中11G2 AJCC 2200芝 16 0-1-0-15 3309 .062 .062 ショウヘイ
20 26/02/21東11G3 ダイヤモS 3400芝 15 0-0-0-2 3285 .000 .000 スティンガーグラス
21 25/10/05東11G2 毎日王冠 1800芝 11 2-1-2-22 3259 .111 .185 レーベンスティール
22 25/10/18東11G2 富士S 1600芝 14 2-2-3-17 3239 .166 .291 ガイアフォース
23 25/12/06中11G2 ステイヤS 3600芝 14 0-0-2-16 2902 .000 .111 ホーエリート
24 25/06/01東12G2 目黒記念 2500芝 18 6-2-6-48 2870 .129 .225 アドマイヤテラ
25 25/05/03東11G2 京王スプC 1400芝 12 4-6-3-27 2809 .250 .325 トウシンマカオ
26 25/04/26東11G2 青葉賞 2400芝 13 12-9-5-25 2747 .411 .509 エネルジコ
27 26/02/28中11G3 オーシャS 1200芝 16 0-0-0-8 2730 .000 .000 ペアポルックス
28 25/09/06中11G3 京成オーH 1600芝 16 2-3-1-35 2630 .121 .146 ホウオウラスカーズ
29 25/06/29函11G3 函館記念 2000芝 14 1-1-4-31 2586 .054 .162 ヴェローチェエラ
30 26/02/10東11G3 東京新聞杯 1600芝 16 0-1-1-8 2523 .100 .200 トロヴァトーレ
31 25/10/12東11G2 アイルラT 1800芝 16 0-4-3-28 2509 .114 .200 ラヴァンダ
32 25/12/27中11G1 ホープフS 2000芝 16 2-3-2-9 2495 .312 .437 ロブチェン
33 25/08/24札11G3 キーンラC 1200芝 16 6-7-2-37 2480 .250 .288 パンジャタワー
34 25/11/22福11G3 福島記念 2000芝 16 0-0-1-25 2459 .000 .038 ニシノティアモ
35 25/07/13福11G3 七夕賞 2000芝 15 1-5-4-47 2457 .105 .175 コスモフリーゲン
36 25/06/14函11G3 函館スプS 1200芝 16 6-4-3-47 2456 .166 .216 カピリナ
37 25/05/10東11G3 エプソムC 1800芝 18 5-6-11-40 2450 .177 .354 セイウンハーデス
38 25/09/07中11G2 紫苑S 2000芝 13 6-4-2-26 2448 .263 .315 ケリフレッドアスク
39 26/01/04中11G3 中山金杯 2000芝 14 0-2-1-13 2444 .125 .187 カラマティアノス
40 25/04/20福11G3 福島牝馬S 1800芝 16 3-2-3-46 2420 .092 .148 アドマイヤマツリ
41 26/03/15中11G2 スプリグS 1800芝 16 1-0-0-1 2409 .500 .500 アウダーシア
42 26/03/08中11G2 弥生賞 2000芝 10 0-0-0-3 2401 .000 .000 バステール
43 25/11/24東11G2 東スポ2S 1800芝 12 3-5-0-9 2392 .470 .470 パントルナイーフ
44 25/05/17新11G3 新潟大賞典 2000芝 16 2-2-5-50 2379 .067 .152 シリウスコルト
45 25/04/12中11G2 ニュージT 1600芝 14 9-5-6-41 2374 .229 .327 イミグラントソング
46 25/11/15東11G3 武蔵野S 1600ダ 16 3-6-1-16 2347 .346 .384 ルクソールカフェ
47 26/04/04中11G3 ダービCT 1600芝 15 0-0-0-0 2334 .000 .000 スズハローム
48 25/06/22東11G3 府中牝馬S 1800芝 14 4-1-2-33 2327 .125 .175 セキトバイースト
49 26/03/07中11G3 中山牝馬S 1800芝 16 0-0-0-0 2324 .000 .000 エセルフリーダ
50 25/04/27東11G2 フローラS 2000芝 18 10-8-5-43 2301 .272 .348 カムニャック
51 26/02/15東11G3 共同通信杯 1800芝 9 0-0-0-2 2278 .000 .000 リアライズシリウス
52 25/08/03新07G3 アイビSD 1000芝 18 2-5-2-38 2264 .148 .191 ピューロマジック
53 25/12/20中11G3 ターコイS 1600芝 16 1-3-2-15 2230 .190 .285 ドロップオブライト
54 25/08/03札11G3 クイーンS 1800芝 14 1-2-3-21 2225 .111 .222 アルジーヌ
55 25/11/08東11G2 京王杯2S 1400芝 16 3-4-3-29 2200 .179 .256 ダイヤモンドノット
56 26/01/11中11G3 フェアリS 1600芝 16 2-1-2-8 2194 .230 .384 ブラックチャリス
57 25/07/27新07G3 関屋記念 1600芝 18 2-3-3-47 2192 .090 .145 カナテープ
58 26/03/29中11G3 マーチS 1800ダ 15 0-0-0-0 2191 .000 .000 サンデーファンデー
59 26/01/18中11G3 京成杯 2000芝 15 2-2-0-6 2170 .400 .400 グリーンエナジー
60 26/02/01東11G3 根岸S 1400ダ 16 0-0-0-5 2159 .000 .000 ロードフォンス
61 25/08/09札11G3 エルムS 1700ダ 14 3-2-3-30 2151 .131 .210 ペリエール
62 25/06/29福11G3 ラジNI賞 1800芝 14 1-5-6-35 2139 .127 .255 エキサイトバイオ
63 25/08/24新11G3 新潟2歳S 1600芝 10 5-1-2-18 2114 .230 .307 リアライズシリウス
64 26/02/14東11G3 クイーンC 1600芝 16 0-0-1-4 2072 .000 .200 ドリームコア
65 25/12/14中11G3 カペラS 1200ダ 16 1-2-0-8 2053 .272 .272 テーオーエルビス
66 25/08/10新07G3 レパードS 1800ダ 15 5-11-5-26 2047 .340 .446 ドンインザムード
67 26/03/21中11G3 フラワーC 1800芝 16 0-0-0-0 2040 .000 .000 スマートプリエール
68 25/10/11東11G3 サウジRC 1600芝 8 1-5-2-16 2027 .250 .333 エコロアルバ
69 25/10/25東11G3 アルテミS 1600芝 10 1-3-3-14 1967 .190 .333 フィロステファニ
70 25/09/06札11G3 札幌2歳S 1800芝 12 1-5-2-16 1903 .250 .333 ショウナンガルフ
71 25/07/20函11G3 函館2歳S 1200芝 12 3-3-2-26 1846 .176 .235 エイシンディード

▲TOP

レースランキング 〜関東〜