騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜

騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る

予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2026/02/16

騎手リーディング 〜関東〜

集計期間 : 2025/02/16〜2026/02/15

順位 騎手名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 戸崎圭太 45 131-125-89-78-47-320 790 92 213 .165 .324 .436
2 横山武史 27 117-97-83-82-61-354 794 101 271 .147 .269 .374
3 丹内祐次 40 97-92-107-99-81-545 1021 81 282 .095 .185 .289
4 佐々木大 22 83-70-63-42-66-554 878 82 335 .094 .174 .246
5 横山和生 32 77-59-52-49-47-292 576 97 298 .133 .236 .326
6 菅原明良 24 62-54-72-53-76-391 708 95 360 .087 .163 .265
7 津村明秀 40 55-60-52-65-67-373 672 85 345 .081 .171 .248
8 三浦皇成 36 54-65-54-54-51-284 562 96 315 .096 .211 .307
9 小林美駒 20 37-35-31-26-29-296 454 81 359 .081 .158 .226
10 横山典弘 57 34-30-21-21-24-174 304 96 345 .111 .210 .279
11 丸山元気 35 31-54-44-31-39-293 492 94 362 .063 .172 .262
12 大野拓弥 39 30-31-40-50-45-316 512 78 399 .058 .119 .197
13 菊沢一樹 28 29-33-56-51-41-544 754 69 448 .038 .082 .156
14 石川裕紀 30 28-28-32-38-25-305 456 90 470 .061 .122 .192
15 横山琉人 23 27-28-37-31-37-385 545 76 454 .049 .100 .168
16 木幡巧也 29 25-30-43-40-41-499 678 69 481 .036 .081 .144
17 舟山瑠泉 19 23-24-30-22-22-293 414 87 472 .055 .113 .185
18 田辺裕信 42 23-17-23-16-36-156 271 88 380 .084 .147 .232
19 原 優介 25 21-30-38-46-33-506 674 63 478 .031 .075 .132
20 長浜鴻緒 20 20-27-27-27-30-362 493 75 506 .040 .095 .150
21 内田博幸 55 19-31-36-20-34-393 533 74 465 .035 .093 .161
22 石神深道 20 19-22-29-38-31-334 473 66 449 .040 .086 .147
23 石橋 脩 41 19-18-26-22-28-273 386 80 494 .049 .095 .163
24 杉原誠人 33 18-15-23-17-33-301 407 65 476 .044 .081 .137
25 吉田 豊 50 17-21-29-29-38-281 415 68 425 .040 .091 .161
26 武藤 雅 28 15-14-13-22-24-241 329 54 430 .045 .088 .127
27 吉田隼人 42 14-26-30-24-21-207 322 81 377 .043 .124 .217
28 石田拓郎 21 13-10-13-21-22-307 386 45 487 .033 .059 .093
29 上里直汰 18 11-8-10-12-11-225 277 56 542 .039 .068 .104
30 松岡正海 41 10-22-35-29-35-305 436 68 445 .022 .073 .153
31 丸田恭介 39 10-16-17-24-28-276 371 57 500 .026 .070 .115
32 北村宏司 45 9-13-23-13-18-182 258 72 415 .034 .085 .174
33 長岡禎仁 32 9-12-15-18-21-193 268 66 498 .033 .078 .134
34 柴田大知 48 6-16-9-19-22-307 379 43 537 .015 .058 .081
35 嶋田純次 32 6-8-17-16-16-159 222 70 504 .027 .063 .139
36 遠藤汰月 20 6-5-9-14-15-313 362 27 505 .016 .030 .055
37 柴田善臣 59 6-4-4-4-9-69 96 94 651 .062 .104 .145
38 黛 弘人 40 5-12-21-21-20-236 315 60 506 .015 .053 .120
39 野中悠太 29 5-9-8-12-17-248 299 45 619 .016 .046 .073
40 原田和真 32 5-4-3-7-12-162 193 35 573 .025 .046 .062
41 木幡初也 30 4-10-3-9-10-123 159 41 392 .025 .088 .106
42 小林脩斗 24 4-6-7-10-14-170 211 49 623 .018 .047 .080
43 小林凌大 24 4-3-6-5-7-112 137 57 611 .029 .051 .094
44 江田照男 54 3-16-14-19-15-248 315 56 544 .009 .060 .104
45 佐藤翔馬 21 3-8-4-5-15-198 233 41 653 .012 .047 .064
46 伊藤工真 35 3-1-6-2-8-42 62 88 547 .048 .064 .161
47 水沼元輝 23 1-2-6-5-3-159 176 29 569 .005 .017 .051
48 西村太一 35 1-2-1-2-2-20 28 71 501 .035 .107 .142
49 菅原隆一 33 1-1-1-6-3-61 73 32 784 .013 .027 .041
50 的場勇人 38 1-0-0-1-3-53 58 17 1000 .017 .017 .017
51 木幡育也 27 0-4-3-6-6-102 121 15 279 .000 .033 .057
52 谷原柚希 18 0-3-0-2-1-72 78 13 354 .000 .038 .038
53 岩部純二 49 0-1-2-1-5-80 89 8 248 .000 .011 .033
54 土田真翔 21 0-0-0-0-0-38 38 0 0 .000 .000 .000

▲TOP

騎手リーディング 〜関東〜