騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜
騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る
予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
騎手リーディング 〜関東〜
集計期間 : 2025/07/06〜2026/07/05
| 順位 | 騎手名 | 齢 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 横山武史 | 27 | 113-98-85-74-53-359 | 782 | 96 | 256 | .144 | .269 | .378 |
| 2 | 戸崎圭太 | 45 | 112-127-91-67-49-308 | 754 | 90 | 208 | .148 | .316 | .437 |
| 3 | 丹内祐次 | 40 | 87-90-94-81-91-561 | 1004 | 77 | 289 | .086 | .176 | .269 |
| 4 | 横山和生 | 33 | 79-49-43-53-56-292 | 572 | 92 | 309 | .138 | .223 | .298 |
| 5 | 津村明秀 | 40 | 72-65-61-72-70-360 | 700 | 93 | 330 | .102 | .195 | .282 |
| 6 | 佐々木大 | 22 | 65-67-74-45-63-540 | 854 | 88 | 367 | .076 | .154 | .241 |
| 7 | 三浦皇成 | 36 | 55-52-61-65-50-282 | 565 | 93 | 314 | .097 | .189 | .297 |
| 8 | 舟山瑠泉 | 19 | 50-40-45-38-27-353 | 553 | 97 | 399 | .090 | .162 | .244 |
| 9 | 菅原明良 | 25 | 48-44-59-44-56-292 | 543 | 98 | 355 | .088 | .169 | .278 |
| 10 | 小林美駒 | 21 | 40-39-27-28-31-289 | 454 | 82 | 352 | .088 | .174 | .233 |
| 11 | 菊沢一樹 | 28 | 38-37-49-66-56-571 | 817 | 70 | 464 | .046 | .091 | .151 |
| 12 | 横山典弘 | 58 | 36-27-22-29-23-175 | 312 | 86 | 319 | .115 | .201 | .272 |
| 13 | 丸山元気 | 35 | 32-46-42-30-34-268 | 452 | 99 | 375 | .070 | .172 | .265 |
| 14 | 木幡巧也 | 30 | 29-41-32-37-44-491 | 674 | 77 | 512 | .043 | .103 | .151 |
| 15 | 横山琉人 | 23 | 27-27-38-44-50-383 | 569 | 66 | 416 | .047 | .094 | .161 |
| 16 | 石川裕紀 | 30 | 26-29-35-36-23-287 | 436 | 84 | 411 | .059 | .126 | .206 |
| 17 | 原 優介 | 26 | 23-33-36-50-34-514 | 690 | 62 | 470 | .033 | .081 | .133 |
| 18 | 大野拓弥 | 39 | 23-32-34-43-47-296 | 475 | 70 | 375 | .048 | .115 | .187 |
| 19 | 吉田隼人 | 42 | 22-26-28-30-25-183 | 314 | 98 | 407 | .070 | .152 | .242 |
| 20 | 田辺裕信 | 42 | 21-19-21-16-33-125 | 235 | 95 | 367 | .089 | .170 | .259 |
| 21 | 杉原誠人 | 33 | 21-14-19-20-35-318 | 427 | 58 | 468 | .049 | .081 | .126 |
| 22 | 石田拓郎 | 21 | 16-8-24-31-25-330 | 434 | 50 | 462 | .036 | .055 | .110 |
| 23 | 石神深道 | 20 | 15-24-29-32-36-339 | 475 | 56 | 397 | .031 | .082 | .143 |
| 24 | 石橋 脩 | 42 | 15-23-24-22-30-275 | 389 | 85 | 539 | .038 | .097 | .159 |
| 25 | 吉田 豊 | 51 | 15-14-26-24-35-265 | 379 | 68 | 473 | .039 | .076 | .145 |
| 26 | 長浜鴻緒 | 20 | 14-24-27-17-35-372 | 489 | 59 | 450 | .028 | .077 | .132 |
| 27 | 内田博幸 | 55 | 13-17-18-12-18-225 | 303 | 72 | 457 | .042 | .099 | .158 |
| 28 | 武藤 雅 | 28 | 12-11-19-19-18-261 | 340 | 55 | 453 | .035 | .067 | .123 |
| 29 | 嶋田純次 | 33 | 10-9-17-16-15-182 | 249 | 63 | 440 | .040 | .076 | .144 |
| 30 | 上里直汰 | 19 | 10-7-11-10-14-282 | 334 | 34 | 417 | .029 | .050 | .083 |
| 31 | 松岡正海 | 41 | 8-16-32-36-38-299 | 429 | 58 | 452 | .018 | .055 | .130 |
| 32 | 柴田大知 | 49 | 7-12-11-24-22-317 | 393 | 48 | 639 | .017 | .048 | .076 |
| 33 | 長岡禎仁 | 32 | 7-10-13-10-17-198 | 255 | 61 | 529 | .027 | .066 | .117 |
| 34 | 原田和真 | 32 | 7-3-7-7-13-171 | 208 | 51 | 636 | .033 | .048 | .081 |
| 35 | 佐藤翔馬 | 21 | 6-15-7-10-23-229 | 290 | 55 | 582 | .020 | .072 | .096 |
| 36 | 丸田恭介 | 40 | 6-14-8-19-21-257 | 325 | 45 | 525 | .018 | .061 | .086 |
| 37 | 木幡初也 | 31 | 6-11-7-9-11-133 | 177 | 65 | 486 | .033 | .096 | .135 |
| 38 | 柴田善臣 | 59 | 6-5-4-8-9-104 | 136 | 67 | 615 | .044 | .080 | .110 |
| 39 | 江田照男 | 54 | 4-19-13-28-15-241 | 320 | 56 | 500 | .012 | .071 | .112 |
| 40 | 野中悠太 | 29 | 4-8-3-10-14-241 | 280 | 35 | 679 | .014 | .042 | .053 |
| 41 | 北村宏司 | 45 | 4-6-9-7-6-126 | 158 | 57 | 477 | .025 | .063 | .120 |
| 42 | 黛 弘人 | 40 | 3-10-14-14-11-227 | 279 | 41 | 436 | .010 | .046 | .096 |
| 43 | 遠藤汰月 | 20 | 3-6-12-14-21-351 | 407 | 26 | 514 | .007 | .022 | .051 |
| 44 | 小林脩斗 | 24 | 2-5-4-9-10-171 | 201 | 44 | 826 | .009 | .034 | .054 |
| 45 | 小林凌大 | 25 | 2-3-4-5-6-87 | 107 | 48 | 578 | .018 | .046 | .084 |
| 46 | 伊藤工真 | 36 | 2-2-3-1-7-34 | 49 | 87 | 617 | .040 | .081 | .142 |
| 47 | 木幡育也 | 27 | 1-2-6-6-4-105 | 124 | 18 | 258 | .008 | .024 | .072 |
| 48 | 西村太一 | 36 | 1-1-2-0-0-20 | 24 | 106 | 640 | .041 | .083 | .166 |
| 49 | 菅原隆一 | 34 | 1-1-0-3-1-72 | 78 | 25 | 1000 | .012 | .025 | .025 |
| 50 | 的場勇人 | 38 | 1-0-0-0-2-48 | 51 | 19 | 1000 | .019 | .019 | .019 |
| 51 | 水沼元輝 | 23 | 0-2-4-5-3-143 | 157 | 19 | 503 | .000 | .012 | .038 |
| 52 | 谷原柚希 | 19 | 0-2-0-3-1-80 | 86 | 5 | 231 | .000 | .023 | .023 |
| 53 | 土田真翔 | 22 | 0-0-0-0-0-29 | 29 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
騎手リーディング 〜関東〜