騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜

騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る

予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2026/03/30

騎手リーディング 〜総合〜

集計期間 : 2025/03/30〜2026/03/29

順位 騎手名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 ルメール 46 172-130-76-36-40-136 590 107 168 .291 .511 .640
2 松山弘平 36 138-103-80-87-79-386 873 93 254 .158 .276 .367
3 戸崎圭太 45 121-130-87-74-52-305 769 93 214 .157 .326 .439
4 岩田望来 25 117-75-87-61-52-325 717 113 292 .163 .267 .389
5 川田将雅 40 113-110-59-53-38-146 519 99 183 .217 .429 .543
6 横山武史 27 107-98-78-79-60-357 779 97 268 .137 .263 .363
7 坂井瑠星 28 101-82-70-72-45-281 651 93 241 .155 .281 .388
8 丹内祐次 40 91-95-101-92-75-559 1013 79 282 .089 .183 .283
9 武  豊 57 76-73-83-59-64-263 618 87 234 .122 .241 .375
10 荻野 極 28 76-67-58-56-53-370 680 112 383 .111 .210 .295
11 高杉吏麒 20 75-71-102-77-64-472 861 102 357 .087 .169 .288
12 横山和生 33 72-56-51-45-48-296 568 92 294 .126 .225 .315
13 佐々木大 22 70-71-61-41-70-562 875 79 346 .080 .161 .230
14 団野大成 25 68-74-60-85-71-412 770 98 377 .088 .184 .262
15 北村友一 39 67-71-47-56-63-300 604 90 296 .110 .228 .306
16 吉村誠之 20 67-69-76-81-83-561 937 79 351 .071 .145 .226
17 鮫島克駿 29 66-52-67-67-68-435 755 82 335 .087 .156 .245
18 津村明秀 40 61-60-52-72-74-377 696 86 348 .087 .173 .248
19 西村淳也 26 60-54-55-37-44-219 469 101 281 .127 .243 .360
20 三浦皇成 36 56-57-59-66-46-290 574 92 309 .097 .196 .299
21 菅原明良 25 56-54-71-51-69-357 658 99 361 .085 .167 .275
22 斎藤 新 25 47-36-36-66-51-420 656 82 457 .071 .126 .181
23 田口貫太 22 38-59-62-50-55-530 794 88 444 .047 .122 .200
24 幸 英明 50 38-38-28-43-39-315 501 81 395 .075 .151 .207
25 小林美駒 21 38-31-31-28-31-292 451 78 355 .084 .152 .221
26 岩田康誠 52 37-39-43-44-53-307 523 87 387 .070 .145 .227
27 池添謙一 46 36-28-38-32-22-242 398 92 361 .090 .160 .256
28 松若風馬 30 33-41-48-44-40-408 614 89 451 .053 .120 .198
29 西塚洸二 22 33-28-23-31-24-316 455 85 462 .072 .134 .184
30 横山典弘 58 33-28-19-18-24-183 305 89 342 .108 .200 .262
31 横山琉人 23 31-26-38-33-39-386 553 74 434 .056 .103 .171
32 浜中 俊 37 30-41-30-37-29-197 364 101 366 .082 .195 .277
33 菊沢一樹 28 30-36-57-54-48-546 771 71 450 .038 .085 .159
34 大野拓弥 39 30-29-33-45-46-312 495 72 393 .060 .119 .185
35 丸山元気 35 29-47-44-29-44-285 478 85 342 .060 .158 .251
36 小沢大仁 23 29-33-39-31-33-449 614 67 412 .047 .100 .164
37 舟山瑠泉 19 29-28-36-26-23-322 464 91 455 .062 .122 .200
38 菱田裕二 33 28-35-36-44-26-395 564 81 468 .049 .111 .175
39 石川裕紀 30 28-27-33-41-23-295 447 89 458 .062 .123 .196
40 木幡巧也 29 27-33-37-41-40-494 672 68 475 .040 .089 .144
41 田山旺佑 19 24-23-26-29-40-360 502 74 515 .047 .093 .145
42 今村聖奈 22 24-18-19-17-22-257 357 79 466 .067 .117 .170
43 古川吉洋 48 23-22-25-31-33-356 490 57 402 .046 .091 .142
44 田辺裕信 42 23-20-26-15-33-150 267 88 343 .086 .161 .258
45 松本大輝 23 21-13-16-22-25-282 379 58 444 .055 .089 .131
46 原 優介 25 20-30-39-46-31-517 683 62 482 .029 .073 .130
47 吉田隼人 42 20-27-30-24-24-202 327 94 403 .061 .143 .235
48 石橋 脩 41 20-20-24-21-30-278 393 83 514 .050 .101 .162
49 長浜鴻緒 20 18-27-21-27-30-364 487 65 486 .036 .092 .135
50 石神深道 20 18-20-28-38-32-329 465 60 431 .038 .081 .141
51 角田大和 24 17-20-26-12-28-241 344 81 445 .049 .107 .183
52 亀田温心 25 17-14-15-26-23-239 334 55 407 .050 .092 .137
53 杉原誠人 33 17-10-20-17-31-294 389 60 501 .043 .069 .120
54 内田博幸 55 16-27-30-18-28-348 467 71 459 .034 .092 .156
55 酒井 学 46 16-18-20-31-34-333 452 61 513 .035 .075 .119
56 小崎綾也 30 16-13-33-27-27-249 365 79 469 .043 .079 .169
57 永島まな 23 16-13-19-21-23-331 423 48 431 .037 .068 .113
58 国分恭介 35 15-32-19-16-19-186 287 120 525 .052 .163 .229
59 吉田 豊 50 15-19-29-26-36-269 394 68 429 .038 .086 .159
60 古川奈穂 25 14-23-14-19-20-242 332 62 410 .042 .111 .153
61 石田拓郎 21 14-10-12-24-21-320 401 42 479 .034 .059 .089
62 武藤 雅 28 13-12-17-19-20-250 331 55 440 .039 .075 .126
63 和田陽希 19 13-10-21-22-33-305 404 54 500 .032 .056 .108
64 富田 暁 29 12-28-23-17-17-214 311 82 410 .038 .128 .202
65 上里直汰 19 11-8-14-10-14-247 304 52 488 .036 .062 .108
66 藤懸貴志 33 10-14-16-15-24-235 314 65 514 .031 .076 .127
67 柴田裕一 20 10-14-11-17-14-295 361 48 505 .027 .066 .096
68 松岡正海 41 9-20-31-34-35-301 430 66 476 .020 .067 .139
69 鷲頭虎太 22 9-17-17-16-13-183 255 82 492 .035 .101 .168
70 秋山稔樹 24 8-19-14-21-15-242 319 62 489 .025 .084 .128
71 丸田恭介 39 8-16-16-22-25-265 352 56 502 .022 .068 .113
72 柴田大知 48 8-15-11-21-22-295 372 51 561 .021 .061 .091
73 太宰啓介 46 8-13-15-13-15-147 211 82 486 .037 .099 .170
74 国分優作 35 8-11-14-25-26-235 319 53 522 .025 .059 .103
75 長岡禎仁 32 8-11-9-16-17-199 260 59 555 .030 .073 .107
76 森田誠也 19 8-9-15-15-18-240 305 47 461 .026 .055 .104
77 中井裕二 32 7-12-11-15-17-176 238 60 484 .029 .079 .126
78 嶋田純次 33 7-8-18-15-14-161 223 71 485 .031 .067 .147
79 高倉 稜 34 6-9-9-10-7-144 185 66 518 .032 .081 .129
80 デムーロ 47 6-8-7-11-9-85 126 67 409 .047 .111 .166
81 遠藤汰月 20 6-6-11-15-19-327 384 30 513 .015 .031 .059
82 柴田善臣 59 6-5-4-6-9-95 125 73 615 .048 .088 .120
83 原田和真 32 6-3-3-5-15-164 196 39 644 .030 .045 .061
84 黛 弘人 40 5-12-19-20-16-216 288 62 497 .017 .059 .125
85 北村宏司 45 5-10-17-7-9-137 185 70 410 .027 .081 .172
86 川又賢治 28 5-10-8-23-27-146 219 43 417 .022 .068 .105
87 木幡初也 30 5-10-3-9-10-122 159 43 386 .031 .094 .113
88 佐藤翔馬 21 5-8-3-4-18-204 242 40 621 .020 .053 .066
89 野中悠太 29 4-7-8-12-17-252 300 40 636 .013 .036 .063
90 小林脩斗 24 4-6-7-10-13-164 204 52 638 .019 .049 .083
91 橋木太希 20 4-1-5-6-8-134 158 50 797 .025 .031 .063
92 江田照男 54 3-16-15-23-17-246 320 53 504 .009 .059 .106
93 川端海翼 22 3-7-5-6-6-187 214 49 712 .014 .046 .070
94 河原田菜 21 3-6-6-8-17-247 287 25 494 .010 .031 .052
95 加藤祥太 29 3-4-2-2-2-80 93 63 658 .032 .075 .096
96 小林凌大 25 3-3-4-5-6-106 127 48 620 .023 .047 .078
97 泉谷楓真 24 3-2-7-2-6-72 92 30 234 .032 .054 .130
98 鮫島良太 39 2-7-8-8-1-87 113 62 417 .017 .079 .150
99 荻野琢真 37 2-6-5-10-13-148 184 48 686 .010 .043 .070
100 伊藤工真 36 2-1-6-2-9-40 60 76 510 .033 .050 .150
101 菅原隆一 34 2-1-0-3-3-58 67 34 784 .029 .044 .044
102 大久保友 22 1-3-1-3-2-60 70 44 620 .014 .057 .071
103 水沼元輝 23 1-2-5-6-3-157 174 28 627 .005 .017 .045
104 城戸義政 32 1-2-3-10-8-98 122 34 706 .008 .024 .049
105 西村太一 36 1-2-1-2-2-23 31 64 501 .032 .096 .129
106 的場勇人 38 1-0-0-0-3-54 58 17 1000 .017 .017 .017
107 川須栄彦 34 0-7-6-10-16-111 150 54 635 .000 .046 .086
108 木幡育也 27 0-3-3-6-6-103 121 13 278 .000 .024 .049
109 谷原柚希 19 0-3-0-2-1-69 75 14 354 .000 .040 .040
110 岩部純二 50 0-2-2-0-5-81 90 19 436 .000 .022 .044
111 岡田祥嗣 54 0-0-2-1-1-18 22 36 403 .000 .000 .090
112 井上敏樹 31 0-0-1-0-0-21 22 45 1000 .000 .000 .045
113 土田真翔 22 0-0-0-0-0-39 39 0 0 .000 .000 .000

▲TOP

騎手リーディング 〜総合〜