騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜
騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る
予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
阪神・芝1600m
集計期間 : 2022/06/30〜2025/06/29
| 配当傾向 | 人気別 | 人気別占有率 | 脚質別 | 脚質別占有率 | 枠番別 | 枠番&脚質別 | 騎手ランキング |
.
■ 配当傾向 (馬連)
阪神・芝1600m | 阪神・芝平均 | 全国・芝平均 | |||||
分 類 | レース | 占有率 | レース | 占有率 | レース | 占有率 | 金額範囲 |
低配当 | 46 | 34% | 195 | 34% | 1612 | 32% | \100 〜 \970 |
中配当 | 39 | 28% | 192 | 34% | 1683 | 34% | \980 〜 \2900 |
高配当 | 52 | 38% | 181 | 32% | 1694 | 34% | \2910 〜 |
.
■ 人気別
阪神・芝1600m | 阪神・芝平均 | 全国・芝平均 | ||||||||
人気 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 38-33-15-13-9-29 | 90 | 144 | .277 | .518 | .627 | .530 | .646 | .526 | .653 |
2 | 29-23-19-14-14-38 | 111 | 215 | .211 | .379 | .518 | .386 | .542 | .383 | .527 |
3 | 17-12-17-19-13-59 | 88 | 263 | .124 | .211 | .335 | .287 | .396 | .279 | .413 |
4 | 16-14-21-10-18-58 | 124 | 335 | .116 | .218 | .372 | .202 | .353 | .215 | .355 |
5 | 16-12-14-16-13-66 | 135 | 442 | .116 | .204 | .306 | .204 | .319 | .167 | .266 |
6 | 5-10-17-17-17-70 | 112 | 479 | .036 | .110 | .235 | .104 | .201 | .121 | .217 |
7 | 4-13-7-12-14-85 | 98 | 556 | .029 | .125 | .177 | .102 | .171 | .090 | .161 |
8 | 4-5-7-11-10-94 | 83 | 686 | .030 | .068 | .122 | .069 | .128 | .072 | .130 |
9 | 4-5-5-7-9-98 | 89 | 818 | .031 | .070 | .109 | .052 | .096 | .050 | .097 |
10 | 2-3-7-3-5-95 | 87 | 843 | .017 | .043 | .104 | .042 | .081 | .045 | .079 |
11 | 1-2-4-4-2-85 | 60 | 855 | .010 | .030 | .071 | .026 | .082 | .032 | .062 |
12 | 1-4-0-6-4-69 | 59 | 1000 | .011 | .059 | .059 | .034 | .040 | .026 | .048 |
13 | 0-0-2-5-1-69 | 23 | 928 | .000 | .000 | .025 | .000 | .021 | .009 | .025 |
14 | 0-0-1-0-3-65 | 14 | 1000 | .000 | .000 | .014 | .016 | .033 | .018 | .034 |
15 | 0-1-1-1-1-51 | 36 | 1000 | .000 | .018 | .036 | .015 | .037 | .016 | .026 |
16 | 0-0-0-1-2-46 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .006 | .008 | .016 |
17 | 0-0-0-0-0-44 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .003 | .010 |
18 | 0-0-0-0-0-30 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .001 | .006 |
.
■ 人気別占有率 (縦軸:1着 / 横軸:2着)
1 | 2-3 | 4-6 | 7-18 | 合 計 | |
1 | 14% | 8% | 6% | 28% | |
2-3 | 12% | 5% | 10% | 7% | 34% |
4-6 | 12% | 4% | 4% | 8% | 27% |
7-18 | 1% | 3% | 4% | 4% | 12% |
合計 | 24% | 26% | 26% | 24% | 100% |
.
■ 人気別占有率
上位−上位 | 上位−下位 | 下位−下位 | ||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 2-3 | 2-3 | 4-6 | 4-6 | 7-18 |
2-3 | 3 | 4-6 | 7-18 | 4-6 | 7-18 | 4-6 | 7-18 | 7-18 |
26% | 5% | 20% | 7% | 14% | 9% | 4% | 12% | 4% |
31% | 50% | 20% |
※ 上位:1〜3番人気 / 下位:4番人気以下
阪神・芝1600m
■ 脚質別
阪神・芝1600m | 阪神・芝平均 | 全国・芝平均 | ||||||||
脚質 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 25-14-16-9-12-60 | 164 | 408 | .183 | .286 | .404 | .342 | .429 | .317 | .421 |
先行 | 50-51-52-50-47-302 | 92 | 335 | .090 | .182 | .277 | .207 | .304 | .212 | .306 |
差し | 42-53-43-52-46-276 | 97 | 364 | .082 | .185 | .269 | .171 | .273 | .164 | .259 |
追込 | 20-19-26-28-30-154 | 102 | 438 | .072 | .140 | .234 | .124 | .211 | .106 | .185 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 脚質別占有率 (縦軸:1着 / 横軸:2着)
逃 げ | 先 行 | 差 し | 追 込 | 合 計 | |
逃げ | 0% | 6% | 11% | 1% | 18% |
先行 | 5% | 12% | 15% | 4% | 36% |
差し | 4% | 15% | 7% | 5% | 31% |
追込 | 1% | 4% | 6% | 3% | 15% |
合計 | 10% | 37% | 39% | 14% | 100% |
.
■ 脚質別占有率
前−前 | 前−後 | 後−後 | |||||||
逃げ | 逃げ | 先行 | 逃げ | 先行 | 逃げ | 先行 | 差し | 差し | 追込 |
逃げ | 先行 | 先行 | 差し | 差し | 追込 | 追込 | 差し | 追込 | 追込 |
0% | 11% | 12% | 15% | 29% | 3% | 9% | 7% | 11% | 3% |
23% | 55% | 21% |
.
■ 「前走」脚質別
阪神・芝1600m | 阪神・芝平均 | 全国・芝平均 | ||||||||
脚質 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 6-10-6-5-6-66 | 84 | 381 | .060 | .161 | .222 | .197 | .271 | .177 | .257 |
先行 | 43-40-45-43-36-267 | 88 | 329 | .090 | .175 | .270 | .197 | .285 | .190 | .276 |
差し | 35-45-38-41-46-258 | 89 | 354 | .075 | .172 | .254 | .175 | .260 | .163 | .244 |
追込 | 24-14-17-20-16-164 | 81 | 381 | .094 | .149 | .215 | .146 | .241 | .144 | .231 |
後方 | 6-8-8-6-12-184 | 66 | 676 | .026 | .062 | .098 | .054 | .088 | .046 | .079 |
阪神・芝1600m
■ 枠番別
阪神・芝1600m | 阪神・芝平均 | 全国・芝平均 | ||||||||
枠番 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 9-14-19-13-12-119 | 74 | 329 | .048 | .123 | .225 | .159 | .241 | .152 | .227 |
2 | 19-16-14-16-25-101 | 98 | 384 | .099 | .183 | .256 | .166 | .256 | .151 | .228 |
3 | 17-14-17-20-13-124 | 72 | 308 | .082 | .151 | .234 | .182 | .270 | .153 | .231 |
4 | 21-14-15-15-14-136 | 99 | 427 | .097 | .162 | .232 | .174 | .268 | .154 | .230 |
5 | 18-18-15-18-11-138 | 84 | 361 | .082 | .165 | .233 | .154 | .231 | .149 | .218 |
6 | 14-23-22-15-17-142 | 98 | 388 | .060 | .158 | .253 | .167 | .245 | .149 | .222 |
7 | 15-14-23-22-25-185 | 66 | 365 | .052 | .102 | .183 | .137 | .213 | .139 | .215 |
8 | 24-24-12-20-18-206 | 76 | 390 | .078 | .157 | .197 | .146 | .206 | .146 | .219 |
.
■ 枠番&人気別
人 気 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
1 | 115 | 101 | 79 | 102 | 98 | 87 | 73 | 82 |
2 | 105 | 106 | 68 | 127 | 93 | 146 | 65 | 162 |
3 | 110 | 28 | 68 | 136 | 105 | 58 | 79 | |
4 | 92 | 186 | 123 | 172 | 48 | 129 | 122 | |
5 | 86 | 262 | 126 | 131 | 161 | 71 | 93 | 135 |
6 | 105 | 139 | 92 | 203 | 98 | 148 | 102 | 67 |
7 | 0 | 104 | 46 | 179 | 129 | 99 | 62 | 107 |
8 | 71 | 113 | 133 | 26 | 30 | 42 | 125 | |
9 | 62 | 143 | 66 | 133 | 26 | 157 | 62 | 39 |
10 | 136 | 0 | 0 | 93 | 90 | 125 | 168 | 0 |
11 | 46 | 55 | 0 | 131 | 142 | 0 | 76 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 100 | 71 | |||
13 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 66 | 0 | ||||||
15 | 0 | |||||||
16 | 0 | 0 | ||||||
17 | 0 | |||||||
18 |
※値はPW指数です。出走回数10回以上
■ 枠番&脚質別
脚 質 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
逃げ | 133 | 180 | 143 | 217 | 215 | 133 | 49 | 193 |
先行 | 89 | 131 | 93 | 125 | 76 | 88 | 62 | 90 |
差し | 89 | 95 | 69 | 129 | 54 | 129 | 121 | 86 |
追込 | 44 | 91 | 99 | 73 | 178 | 175 | 70 | 84 |
※値はPW指数です。出走回数10回以上
■ 人気&脚質別
人 気 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
1 | 131 | 94 | 88 | 72 |
2 | 108 | 107 | 118 | 128 |
3 | 227 | 74 | 82 | 67 |
4 | 221 | 155 | 116 | 98 |
5 | 238 | 124 | 108 | 195 |
6 | 176 | 107 | 157 | 77 |
7 | 185 | 116 | 91 | 78 |
8 | 181 | 71 | 95 | 106 |
9 | 109 | 107 | 180 | |
10 | 58 | 148 | 188 | |
11 | 43 | 63 | 142 | |
12 | 43 | 142 | 0 | |
13 | 88 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 66 | ||
15 | 0 | |||
16 | ||||
17 | ||||
18 |
※値はPW指数です。
阪神・芝1600m
■ 騎手ランキング (過去一年間・騎乗回数10回以上)
※注意 距離を以下の区切りで集計した値です。例:芝1400mのページ→芝短距離の成績
芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
順位 | 騎手名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 田口貫太 | 2-3-0-1-1-13 | 20 | 174 | 696 | .100 | .250 | .250 |
2 | 和田竜二 | 2-2-1-1-0-8 | 14 | 141 | 395 | .142 | .285 | .357 |
3 | 池添謙一 | 2-0-0-1-0-8 | 11 | 112 | 620 | .181 | .181 | .181 |
4 | 坂井瑠星 | 4-0-1-1-1-10 | 17 | 104 | 354 | .235 | .235 | .294 |
5 | 松山弘平 | 2-2-3-2-3-9 | 21 | 100 | 301 | .095 | .190 | .333 |
6 | 岩田望来 | 2-1-2-3-1-6 | 15 | 98 | 296 | .133 | .200 | .333 |
7 | 幸 英明 | 2-2-2-4-0-13 | 23 | 77 | 297 | .086 | .173 | .260 |
8 | 吉村誠之 | 2-0-2-1-0-12 | 17 | 76 | 325 | .117 | .117 | .235 |
9 | デムーロ | 1-2-2-2-1-8 | 16 | 67 | 216 | .062 | .187 | .312 |
10 | 鮫島克駿 | 0-0-2-2-2-6 | 12 | 41 | 247 | .000 | .000 | .166 |
11 | 団野大成 | 0-1-0-1-4-9 | 15 | 35 | 545 | .000 | .066 | .066 |
12 | 北村友一 | 1-0-1-1-1-10 | 14 | 26 | 185 | .071 | .071 | .142 |
13 | 高杉吏麒 | 0-1-1-1-2-11 | 16 | 22 | 179 | .000 | .062 | .125 |
14 | 西塚洸二 | 1-0-0-1-2-6 | 10 | 14 | 140 | .100 | .100 | .100 |
阪神・芝1600m