騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜

騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る

予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2025/05/13

調教師リーディング 〜総合〜

集計期間 : 2024/05/12〜2025/05/11

順位 調教師名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 杉山晴紀 43 61-29-29-25-34-200 378 90 287 .161 .238 .314
2 友道康夫 61 52-44-26-25-30-133 310 99 252 .167 .309 .393
3 田中博康 39 49-34-15-21-14-80 213 98 215 .230 .389 .460
4 矢作芳人 64 48-41-36-45-30-283 483 79 307 .099 .184 .258
5 須貝尚介 58 48-38-31-23-29-172 341 103 303 .140 .252 .343
6 斎藤 誠 54 43-34-32-38-27-247 421 89 345 .102 .182 .258
7 堀 宣行 57 41-36-12-19-9-103 220 97 241 .186 .350 .404
8 斉藤崇史 42 41-34-30-20-17-158 300 98 282 .136 .250 .350
9 上村洋行 51 40-30-27-13-16-97 223 120 278 .179 .313 .434
10 藤原英昭 59 39-26-28-16-23-178 310 87 293 .125 .209 .300
11 中内田充 46 38-18-30-17-14-104 221 81 209 .171 .253 .389
12 鹿戸雄一 62 37-36-30-28-18-170 319 91 285 .115 .228 .322
13 大久保龍 59 37-22-22-22-22-158 283 89 313 .130 .208 .286
14 手塚貴久 60 35-42-23-12-27-176 315 90 286 .111 .244 .317
15 松永幹夫 58 35-27-28-36-31-163 320 86 308 .109 .193 .281
16 木村哲也 52 35-20-26-12-14-81 188 84 197 .186 .292 .430
17 武 英智 44 33-33-29-26-22-191 334 95 338 .098 .197 .284
18 加藤征弘 59 33-20-22-23-26-154 278 85 316 .118 .190 .269
19 中竹和也 60 31-28-23-19-17-199 317 87 338 .097 .186 .258
20 池江泰寿 56 30-34-21-36-27-163 311 80 294 .096 .205 .273
21 森 秀行 66 30-22-14-12-20-157 255 88 343 .117 .203 .258
22 宮田敬介 44 29-23-14-19-18-108 211 77 248 .137 .246 .312
23 田中克典 37 29-22-28-21-19-114 233 120 355 .124 .218 .339
24 菊沢隆徳 55 29-14-26-15-22-138 244 110 391 .118 .176 .282
25 伊藤圭三 62 28-31-30-19-25-226 359 90 367 .077 .164 .247
26 牧 光二 52 28-27-29-17-22-236 359 99 425 .077 .153 .233
27 小林真也 44 28-25-30-19-18-132 252 131 400 .111 .210 .329
28 四位洋文 52 28-24-21-14-24-120 231 95 302 .121 .225 .316
29 高木 登 59 28-18-21-19-18-149 253 107 409 .110 .181 .264
30 西園正都 69 27-33-17-26-22-186 311 82 334 .086 .192 .247
31 藤岡健一 64 27-21-24-27-18-163 280 81 316 .096 .171 .257
32 清水久詞 52 26-41-35-26-33-255 416 81 333 .062 .161 .245
33 寺島 良 43 26-32-10-18-13-204 303 81 366 .085 .191 .224
34 奥村 豊 47 26-29-28-24-27-147 281 96 327 .092 .195 .295
35 大竹正博 55 26-27-13-24-14-155 259 85 336 .100 .204 .254
36 高柳大輔 47 26-22-26-22-20-128 244 89 297 .106 .196 .303
37 小栗 実 38 26-21-25-23-15-151 261 99 361 .099 .180 .275
38 中舘英二 59 25-31-24-22-21-141 264 95 316 .094 .212 .303
39 国枝 栄 70 25-30-23-25-28-146 277 77 276 .090 .198 .281
40 石坂公一 42 25-29-16-25-18-147 260 96 360 .096 .207 .269
41 上原佑紀 35 25-27-22-8-20-149 251 100 342 .099 .207 .294
42 高野友和 49 25-26-19-24-11-143 248 97 345 .100 .205 .282
43 池添 学 44 25-23-23-22-13-153 259 86 316 .096 .185 .274
44 松下武士 44 25-14-19-20-21-157 256 95 423 .097 .152 .226
45 武幸四郎 46 24-27-26-11-25-131 244 104 332 .098 .209 .315
46 武井 亮 44 24-27-18-25-26-168 288 68 286 .083 .177 .239
47 宮本 博 62 24-22-21-22-24-128 241 112 406 .099 .190 .278
48 吉岡辰弥 49 24-21-22-21-18-129 235 76 268 .102 .191 .285
49 安田翔伍 42 24-18-22-13-13-136 226 79 282 .106 .185 .283
50 橋口慎介 50 24-18-20-24-29-132 247 82 329 .097 .170 .251
51 吉村圭司 52 23-24-18-26-19-157 267 100 413 .086 .176 .243
52 栗田 徹 47 23-23-38-35-22-182 323 66 257 .071 .142 .260
53 西村真幸 49 23-21-32-22-25-185 308 86 350 .074 .142 .246
54 牧浦充徳 50 23-21-23-18-12-145 242 99 361 .095 .181 .276
55 千田輝彦 55 23-16-18-13-16-182 268 94 448 .085 .145 .212
56 角田晃一 54 22-23-19-13-21-156 254 109 436 .086 .177 .251
57 長谷川浩 41 22-22-27-15-22-139 247 92 323 .089 .178 .287
58 田島俊明 51 22-20-23-20-21-186 292 91 413 .075 .143 .222
59 新谷功一 48 22-18-19-25-17-158 259 63 279 .084 .154 .227
60 田村康仁 62 22-15-20-20-12-184 273 73 351 .080 .135 .208
61 杉山佳明 41 21-30-30-27-24-186 318 108 428 .066 .160 .254
62 福永祐一 48 21-22-20-17-22-101 203 78 253 .103 .211 .310
63 石橋 守 58 21-19-19-24-21-145 249 92 394 .084 .160 .236
64 大橋勇樹 63 21-15-26-22-30-172 286 89 413 .073 .125 .216
65 牧田和弥 53 20-21-15-22-17-173 268 69 332 .074 .152 .208
66 北出成人 61 20-20-33-33-27-190 323 98 437 .061 .123 .226
67 高橋義忠 56 20-18-9-20-18-156 241 75 386 .082 .157 .195
68 萩原 清 66 20-13-19-15-13-99 179 78 272 .111 .184 .290
69 庄野靖志 55 19-27-19-21-21-178 285 75 331 .066 .161 .228
70 森 一誠 47 19-23-11-12-13-96 174 84 279 .109 .241 .304
71 浜田多実 52 19-22-23-25-23-160 272 84 361 .069 .150 .235
72 西園翔太 35 19-22-18-19-18-163 259 75 333 .073 .158 .227
73 稲垣幸雄 47 19-20-18-18-17-124 216 95 364 .087 .180 .263
74 平田 修 64 19-19-15-17-12-188 270 82 421 .070 .140 .196
75 竹内正洋 46 19-18-14-17-12-161 241 87 416 .078 .153 .211
76 高柳瑞樹 49 19-17-16-25-19-113 209 72 292 .090 .172 .248
77 中村直也 46 19-14-19-25-20-187 284 61 336 .066 .116 .183
78 尾関知人 53 19-11-18-12-16-169 245 73 376 .077 .122 .195
79 黒岩陽一 44 19-10-15-17-13-128 202 80 372 .094 .143 .217
80 渡辺薫彦 50 18-16-16-16-15-175 256 63 325 .070 .132 .195
81 尾形和幸 49 18-8-17-17-25-172 257 80 482 .070 .101 .167
82 相沢 郁 65 17-24-16-28-20-163 268 76 360 .063 .152 .212
83 辻野泰之 43 17-22-19-22-11-135 226 80 316 .075 .172 .256
84 茶木太樹 41 17-21-11-13-21-152 235 67 326 .072 .161 .208
85 鈴木伸尋 65 17-17-15-19-22-152 242 71 356 .070 .140 .202
86 蛯名正義 56 16-24-17-19-12-116 204 87 313 .078 .196 .279
87 嘉藤貴行 43 16-21-25-21-21-141 245 80 317 .065 .151 .253
88 高橋 亮 47 16-19-23-17-17-139 231 98 391 .069 .151 .251
89 久保田貴 57 16-18-21-18-21-137 231 95 403 .069 .147 .238
90 和田勇介 45 16-17-14-17-19-149 232 78 390 .068 .142 .202
91 辻 哲英 45 16-14-22-20-18-124 214 102 425 .074 .140 .242
92 今野貞一 48 16-14-17-21-22-162 252 87 473 .063 .119 .186
93 伊藤大士 52 15-26-24-24-22-188 299 90 418 .050 .137 .217
94 坂口智康 44 15-20-9-16-7-164 231 56 296 .064 .151 .190
95 和田正一 50 15-16-16-10-13-127 197 90 381 .076 .157 .238
96 野中賢二 59 15-15-25-20-25-139 239 69 300 .062 .125 .230
97 岡田稲男 64 15-15-14-19-13-173 249 72 414 .060 .120 .176
98 青木孝文 43 15-14-15-15-20-213 292 58 392 .051 .099 .150
99 金成貴史 55 15-11-24-14-17-177 258 73 382 .058 .100 .193
100 伊坂重信 48 15-10-15-14-19-169 242 66 403 .061 .103 .165
101 高橋康之 52 15-8-18-28-14-228 311 74 572 .048 .073 .131
102 河嶋宏樹 40 14-25-20-20-19-177 275 93 435 .050 .141 .214
103 荒川義之 56 14-21-16-24-28-171 274 81 439 .051 .127 .186
104 加藤士津 40 14-20-21-30-18-156 259 79 374 .054 .131 .212
105 小崎 憲 54 14-13-14-12-23-174 250 71 437 .056 .108 .164
106 小島茂之 57 14-13-9-19-16-159 230 77 497 .060 .117 .156
107 鈴木孝志 54 14-12-15-19-10-171 241 69 409 .058 .107 .170
108 笹田和秀 68 14-11-11-16-17-145 214 65 392 .065 .116 .168
109 大根田裕 65 14-6-14-8-12-171 225 83 551 .062 .088 .151
110 鈴木慎太 46 13-22-19-13-16-160 243 81 365 .053 .144 .222
111 西田雄一 50 13-19-14-14-12-161 233 85 435 .055 .137 .197
112 池上昌和 50 13-17-14-20-19-139 222 89 452 .058 .135 .198
113 奥村 武 48 13-14-10-13-14-141 205 63 352 .063 .131 .180
114 奥平雅士 52 13-9-11-19-15-153 220 61 409 .059 .100 .150
115 武市康男 53 13-5-15-24-19-181 257 65 514 .050 .070 .128
116 宮  徹 64 12-31-28-23-22-151 267 95 360 .044 .161 .265
117 水野貴広 52 12-19-17-21-14-192 275 79 458 .043 .112 .174
118 本田 優 66 12-18-18-25-31-198 302 68 436 .039 .099 .158
119 大和田成 49 12-17-19-12-20-173 253 70 374 .047 .114 .189
120 菊川正達 62 12-15-11-11-14-181 244 65 424 .049 .110 .155
121 梅田智之 56 12-13-20-22-19-180 266 85 508 .045 .093 .169
122 小笠倫弘 53 12-12-11-7-17-145 204 67 397 .058 .117 .171
123 矢野英一 55 12-11-19-19-17-154 232 61 342 .051 .099 .181
124 岩戸孝樹 58 12-11-11-17-16-170 237 54 380 .050 .097 .143
125 佐々木晶 69 12-10-14-14-14-125 189 73 386 .063 .116 .190
126 谷  潔 68 11-15-10-17-17-158 228 68 439 .048 .114 .157
127 羽月友彦 54 11-13-15-13-25-174 251 77 503 .043 .095 .155
128 吉田直弘 53 11-10-13-17-17-160 228 64 435 .048 .092 .149
129 小野次郎 54 11-8-12-11-15-160 217 59 420 .050 .087 .142
130 昆  貢 66 11-7-20-16-7-127 188 70 348 .058 .095 .202
131 林  徹 46 10-22-17-16-10-145 220 57 260 .045 .145 .222
132 武藤善則 58 10-20-13-14-21-184 262 63 385 .038 .114 .164
133 上原博之 68 10-18-25-17-15-145 230 82 358 .043 .121 .230
134 千葉直人 38 10-18-14-14-16-140 212 85 432 .047 .132 .198
135 村田一誠 46 10-15-14-17-18-152 226 66 389 .044 .110 .172
136 森田直行 63 10-14-13-14-16-184 251 52 360 .039 .095 .147
137 畑端省吾 43 10-14-8-18-15-143 208 73 482 .048 .115 .153
138 中川公成 62 10-12-14-13-11-132 192 64 344 .052 .114 .187
139 藤野健太 47 10-11-9-7-14-162 213 71 513 .046 .098 .140
140 萱野浩二 65 10-10-13-14-21-150 218 59 391 .045 .091 .151
141 戸田博文 61 9-23-17-16-19-133 217 56 252 .041 .147 .225
142 古賀慎明 59 9-20-17-13-16-141 216 82 388 .041 .134 .212
143 中尾秀正 58 9-19-16-24-19-168 255 83 485 .035 .109 .172
144 堀内岳志 51 9-13-13-17-14-178 244 74 519 .036 .090 .143
145 畠山吉宏 62 9-7-22-12-22-179 251 59 396 .035 .063 .151
146 飯田祐史 50 8-17-15-16-19-146 221 74 415 .036 .113 .180
147 田中 剛 64 8-16-8-9-12-125 178 73 410 .044 .134 .179
148 高橋一哉 39 8-13-8-19-13-168 229 62 493 .034 .091 .126
149 清水英克 59 8-10-24-9-7-188 246 72 427 .032 .073 .170
150 松山将樹 54 8-10-10-13-13-194 248 62 557 .032 .072 .112
151 小西一男 69 8-7-11-8-14-140 188 53 388 .042 .079 .138
152 宮地貴稔 44 8-7-9-5-10-79 118 79 393 .067 .127 .203
153 杉浦宏昭 64 8-6-15-17-8-195 249 53 457 .032 .056 .116
154 新開幸一 58 7-10-9-9-13-122 170 54 356 .041 .100 .152
155 松永康利 60 7-9-19-10-16-145 206 63 378 .033 .077 .169
156 小手川準 53 7-7-21-13-21-198 267 59 457 .026 .052 .131
157 緒方 努 46 6-15-10-21-24-189 265 45 394 .022 .079 .116
158 根本康広 69 6-12-15-15-16-197 261 69 548 .022 .068 .126
159 矢嶋大樹 45 6-12-9-12-14-165 218 55 449 .027 .082 .123
160 深山雅史 48 6-11-19-16-26-164 242 68 460 .024 .070 .148
161 安達昭夫 65 6-2-11-13-12-152 196 62 653 .030 .040 .096
162 高橋文雅 53 5-11-14-14-12-154 210 52 370 .023 .076 .142
163 小椋研介 43 5-11-8-20-12-170 226 43 413 .022 .070 .106
164 勢司和浩 63 5-6-12-9-19-135 186 56 460 .026 .059 .123
165 東田明士 36 5-2-6-2-2-31 48 161 599 .104 .145 .270
166 本間 忍 67 4-15-21-17-4-161 222 78 436 .018 .085 .180
167 南田美知 69 4-5-6-13-13-184 225 31 480 .017 .040 .066
168 和田雄二 55 4-5-4-13-13-195 234 27 503 .017 .038 .055
169 石栗龍彦 67 4-5-4-12-9-130 164 46 583 .024 .054 .079
170 佐藤悠太 37 4-4-2-0-1-36 47 62 294 .085 .170 .212
171 加藤公太 52 4-1-4-4-4-23 40 140 623 .100 .125 .225
172 伊藤伸一 65 4-0-6-8-9-163 190 26 516 .021 .021 .052
173 佐藤吉勝 67 3-7-11-4-13-179 217 66 695 .013 .046 .096
174 粕谷昌央 59 3-5-6-7-11-170 202 38 557 .014 .039 .069
175 天間昭一 60 2-6-1-14-12-185 220 31 796 .009 .036 .040
176 蛯名利弘 64 2-5-6-8-13-185 219 32 551 .009 .031 .059
177 前川恭子 48 2-4-2-2-6-37 53 78 521 .037 .113 .150
178 加藤和宏 69 2-2-5-5-6-177 197 23 515 .010 .020 .045
179 秋山真一 46 2-2-2-0-3-35 44 84 623 .045 .090 .136
180 的場 均 68 2-0-1-4-9-166 182 14 888 .010 .010 .016
181 柄崎将寿 42 2-0-1-3-1-13 20 93 625 .100 .100 .150
182 土田 稔 69 1-3-5-8-8-145 170 29 563 .005 .023 .052
183 田中勝春 54 1-3-0-3-4-15 26 109 714 .038 .153 .153
184 井上智史 43 1-2-6-4-2-19 34 102 390 .029 .088 .264

▲TOP

調教師リーディング 〜総合〜