騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜

騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る

予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2025/07/01

JRA騎手名鑑

集計期間 : 2024/06/30〜2025/06/29

順位 騎手名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 秋山稔樹 23 9-21-25-19-25-274 373 68 466 .024 .080 .147
2 池添謙一 45 38-28-33-23-19-236 377 100 383 .100 .175 .262
3 石神深道 19 9-15-21-24-19-289 377 60 508 .023 .063 .119
4 石川裕紀 29 30-35-37-35-44-319 500 96 474 .060 .130 .204
5 石田拓郎 20 9-9-12-14-26-269 339 42 483 .026 .053 .088
6 石橋 脩 41 24-22-21-26-23-303 419 72 457 .057 .109 .159
7 泉谷楓真 23 5-7-12-9-11-102 146 53 326 .034 .082 .164
8 伊藤工真 35 2-0-5-5-4-62 78 38 431 .025 .025 .089
9 今村聖奈 21 10-9-6-10-10-145 190 67 514 .052 .100 .131
10 岩崎 翼 31 0-0-0-0-0-36 36 0 0 .000 .000 .000
11 岩田望来 25 90-61-63-66-49-356 685 98 317 .131 .220 .312
12 岩田康誠 51 49-41-40-38-41-288 497 95 366 .098 .181 .261
13 岩部純二 49 0-5-3-4-8-114 134 24 423 .000 .037 .059
14 上里直汰 18 5-4-5-5-4-83 106 77 589 .047 .084 .132
15 内田博幸 54 16-21-30-30-43-379 519 59 461 .030 .071 .129
16 江田照男 53 7-9-7-7-9-242 281 45 563 .024 .056 .081
17 遠藤汰月 19 3-2-2-6-3-95 111 25 412 .027 .045 .063
18 大江原比 20 2-2-4-6-4-73 91 43 504 .021 .043 .087
19 大野拓弥 38 31-35-52-57-51-364 590 81 409 .052 .111 .200
20 岡田祥嗣 53 0-0-0-2-0-19 21 0 0 .000 .000 .000
21 荻野 極 27 40-34-49-43-34-359 559 83 381 .071 .132 .220
22 荻野琢真 36 6-7-10-7-11-157 198 73 630 .030 .065 .116
23 小沢大仁 22 38-36-38-45-49-449 655 75 442 .058 .112 .170
24 加藤祥太 28 3-6-3-1-6-55 74 63 394 .040 .121 .162
25 亀田温心 24 13-20-14-16-19-200 282 65 396 .046 .117 .166
26 川須栄彦 33 6-8-11-19-19-228 291 53 628 .020 .048 .085
27 川田将雅 39 112-70-60-44-43-144 473 93 183 .236 .384 .511
28 川端海翼 21 8-14-16-9-16-258 321 59 502 .024 .068 .118
29 河原田菜 20 5-9-10-13-12-257 306 37 476 .016 .045 .078
30 川又賢治 27 8-8-9-12-16-117 170 75 513 .047 .094 .147
31 菊沢一樹 27 33-27-57-40-45-469 671 91 523 .049 .089 .174
32 北村宏司 44 17-22-34-28-34-274 409 73 415 .041 .095 .178
33 北村友一 38 71-55-41-55-50-325 597 92 333 .118 .211 .279
34 城戸義政 31 0-3-0-6-3-78 90 16 509 .000 .033 .033
35 キング 34 13-15-9-12-9-62 120 94 307 .108 .233 .308
36 国分恭介 34 14-21-22-26-23-191 297 89 467 .047 .117 .191
37 国分優作 34 4-12-10-14-24-211 275 57 615 .014 .058 .094
38 小崎綾也 30 13-21-13-24-26-236 333 71 506 .039 .102 .141
39 小林脩斗 23 4-11-15-9-18-247 304 56 577 .013 .049 .098
40 小林勝太 22 10-11-13-21-19-131 205 75 458 .048 .102 .165
41 小林美駒 20 19-15-20-12-11-209 286 76 409 .066 .118 .188
42 小林凌大 24 2-3-2-8-4-157 176 19 502 .011 .028 .039
43 木幡育也 26 1-7-4-6-8-104 130 55 608 .007 .061 .092
44 木幡巧也 29 29-30-39-34-39-470 641 68 452 .045 .092 .152
45 木幡初也 30 5-4-5-9-5-117 145 48 504 .034 .062 .096
46 斎藤 新 24 33-39-26-36-35-358 527 76 413 .062 .136 .185
47 酒井 学 45 21-19-23-28-38-322 451 67 489 .046 .088 .139
48 坂井瑠星 28 118-95-81-77-44-315 730 94 236 .161 .291 .402
49 笹川 翼 30 3-1-1-1-1-16 23 72 333 .130 .173 .217
50 佐々木大 21 89-78-62-66-67-500 862 81 308 .103 .193 .265
51 佐藤翔馬 20 3-5-5-10-6-192 221 43 743 .013 .036 .058
52 鮫島克駿 28 84-87-95-87-81-424 858 92 297 .097 .199 .310
53 鮫島良太 38 1-8-7-5-3-65 89 83 464 .011 .101 .179
54 柴田大知 48 6-12-9-14-25-302 368 30 415 .016 .048 .073
55 柴田裕一 20 21-17-17-17-19-325 416 62 476 .050 .091 .132
56 柴田善臣 58 6-6-7-5-8-49 81 98 421 .074 .148 .234
57 嶋田純次 32 6-7-8-7-12-141 181 50 436 .033 .071 .116
58 シュタル 51 17-16-19-20-30-139 241 88 412 .070 .136 .215
59 菅原隆一 33 1-1-2-4-2-38 48 69 838 .020 .041 .083
60 菅原明良 24 56-55-76-56-63-409 715 86 332 .078 .155 .261
61 杉原誠人 32 17-18-27-22-27-274 385 69 434 .044 .090 .161
62 高倉 稜 33 5-8-6-9-6-146 180 55 524 .027 .072 .105
63 高杉吏麒 19 62-61-49-55-52-451 730 92 394 .084 .168 .235
64 田口貫太 21 29-51-60-56-44-478 718 85 443 .040 .111 .194
65 武  豊 56 78-68-53-60-44-228 531 89 240 .146 .274 .374
66 太宰啓介 46 4-10-14-13-16-160 217 62 487 .018 .064 .129
67 田中 健 37 3-3-4-8-9-74 101 48 489 .029 .059 .099
68 田辺裕信 41 38-42-42-31-52-284 489 90 364 .077 .163 .249
69 谷原柚希 18 0-1-0-0-0-22 23 25 600 .000 .043 .043
70 田山旺佑 18 6-2-4-9-13-92 126 58 612 .047 .063 .095
71 丹内祐次 39 87-85-111-92-76-503 954 92 314 .091 .180 .296
72 団野大成 25 63-76-61-58-72-413 743 103 386 .084 .187 .269
73 土田真翔 21 0-0-0-1-3-49 53 0 0 .000 .000 .000
74 角田大河 22 3-2-3-5-8-36 57 40 287 .052 .087 .140
75 角田大和 23 22-32-32-24-36-318 464 88 476 .047 .116 .185
76 津村明秀 39 35-56-44-55-53-345 588 86 377 .059 .154 .229
77 ディー 29 5-10-10-11-13-82 131 72 380 .038 .114 .190
78 ティータ 35 2-0-0-1-2-17 22 49 551 .090 .090 .090
79 デムーロ 32 31-23-14-14-7-52 141 125 260 .219 .382 .482
80 デムーロ 46 38-39-36-33-48-285 479 91 391 .079 .160 .235
81 ドイル 28 6-7-6-7-4-82 112 61 364 .053 .116 .169
82 戸崎圭太 44 128-112-86-68-65-328 787 99 240 .162 .304 .414
83 富田 暁 28 6-8-13-19-16-158 220 44 365 .027 .063 .122
84 中井裕二 32 8-14-13-16-11-151 213 62 379 .037 .103 .164
85 長岡禎仁 31 10-18-16-20-19-197 280 68 438 .035 .100 .157
86 永島まな 22 21-21-25-37-35-443 582 49 431 .036 .072 .115
87 永野猛蔵 22 13-14-8-24-15-132 206 90 536 .063 .131 .169
88 長浜鴻緒 19 29-42-31-41-44-463 650 78 501 .044 .109 .156
89 西塚洸二 21 34-29-28-42-32-317 482 78 417 .070 .130 .188
90 西村淳也 25 64-62-81-64-61-347 679 95 314 .094 .185 .304
91 西村太一 35 0-1-0-4-2-19 26 11 300 .000 .038 .038
92 野中悠太 28 6-12-24-19-19-284 364 53 465 .016 .049 .115
93 橋木太希 19 1-7-5-10-11-120 154 44 530 .006 .051 .084
94 浜中 俊 36 40-38-31-29-26-227 391 97 351 .102 .199 .278
95 原 優介 25 25-26-33-36-37-510 667 49 397 .037 .076 .125
96 原田和真 31 2-5-7-6-8-137 165 50 603 .012 .042 .084
97 菱田裕二 32 23-26-34-46-27-339 495 73 441 .046 .098 .167
98 ビュイッ 36 7-2-1-0-2-12 24 137 331 .291 .375 .416
99 藤岡佑介 39 58-42-43-39-35-229 446 106 334 .130 .224 .320
100 藤懸貴志 32 15-19-15-15-24-231 319 69 457 .047 .106 .153
101 藤田菜七 27 2-7-5-2-4-64 84 94 571 .023 .107 .166
102 舟山瑠泉 18 5-8-8-5-6-81 113 76 416 .044 .115 .185
103 古川奈穂 24 12-11-6-15-10-172 226 59 466 .053 .101 .128
104 古川吉洋 47 23-29-28-21-21-350 472 77 457 .048 .110 .169
105 マーカン 27 21-21-15-13-10-71 151 95 254 .139 .278 .377
106 松岡正海 40 17-21-33-20-26-332 449 69 441 .037 .084 .158
107 松本大輝 22 14-12-9-11-15-164 225 73 473 .062 .115 .155
108 松山弘平 35 121-115-66-84-74-380 840 108 302 .144 .280 .359
109 松若風馬 29 13-10-22-17-16-198 276 83 513 .047 .083 .163
110 的場勇人 37 0-0-0-3-2-52 57 0 0 .000 .000 .000
111 黛 弘人 39 9-14-17-17-29-260 346 68 597 .026 .066 .115
112 丸田恭介 39 14-16-24-27-31-318 430 62 500 .032 .069 .125
113 丸山元気 34 26-48-46-39-44-327 530 81 362 .049 .139 .226
114 三浦皇成 35 56-78-48-42-57-301 582 102 329 .096 .230 .312
115 水口優也 34 6-8-8-4-10-109 145 64 424 .041 .096 .151
116 水沼元輝 22 1-0-2-1-0-65 69 30 701 .014 .014 .043
117 宮崎北斗 36 1-0-1-3-1-35 41 20 436 .024 .024 .048
118 幸 英明 49 64-52-66-80-74-579 915 83 421 .069 .126 .198
119 ムーア  41 12-10-6-6-5-32 71 101 258 .169 .309 .394
120 武藤 雅 27 17-19-13-16-29-237 331 68 463 .051 .108 .148
121 森田誠也 18 2-3-8-2-4-78 97 67 505 .020 .051 .134
122 モレイラ 41 30-20-12-8-7-19 96 116 180 .312 .520 .645
123 横山和生 32 69-62-58-51-46-346 632 99 333 .109 .207 .299
124 横山武史 26 99-90-79-70-58-371 767 91 261 .129 .246 .349
125 横山典弘 57 31-24-33-19-32-173 312 88 315 .099 .176 .282
126 横山琉人 22 31-19-18-29-21-279 397 93 547 .078 .125 .171
127 吉田隼人 41 10-13-16-18-8-156 221 60 346 .045 .104 .176
128 吉田 豊 50 19-22-38-41-32-276 428 72 392 .044 .095 .184
129 吉村誠之 19 53-55-62-58-67-504 799 79 376 .066 .135 .212
130 吉村智洋 40 0-0-1-2-1-27 31 14 462 .000 .000 .032
131 ルメート 35 4-6-3-10-9-67 99 60 459 .040 .101 .131
132 ルメール 46 150-100-67-45-38-165 565 89 160 .265 .442 .561
133 レーン 31 30-21-10-13-8-40 122 83 166 .245 .418 .500
134 鷲頭虎太 21 3-7-14-6-9-150 189 57 456 .015 .052 .126
135 和田陽希 18 4-2-10-4-5-86 111 65 453 .036 .054 .144
136 和田竜二 48 17-32-39-51-32-292 463 64 340 .036 .105 .190
137 渡辺竜也 25 1-0-2-2-0-16 21 94 669 .047 .047 .142

▲TOP

JRA騎手名鑑