騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜
騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る
予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
中山・ダ1800m
集計期間 : 2023/09/14〜2026/09/13
| 配当傾向 | 人気別 | 人気別占有率 | 脚質別 | 脚質別占有率 | 枠番別 | 枠番&脚質別 | 騎手ランキング |
.
■ 配当傾向 (馬連)
| 中山・ダ1800m | 中山・ダ平均 | 全国・ダ平均 | |||||
| 分 類 | レース | 占有率 | レース | 占有率 | レース | 占有率 | 金額範囲 |
| 低配当 | 151 | 36% | 293 | 35% | 1596 | 32% | \100 〜 \990 |
| 中配当 | 132 | 31% | 252 | 30% | 1700 | 34% | \1000 〜 \3030 |
| 高配当 | 142 | 33% | 285 | 34% | 1691 | 34% | \3040 〜 |
.
■ 人気別
| 中山・ダ1800m | 中山・ダ平均 | 全国・ダ平均 | ||||||||
| 人気 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 154-73-57-34-28-78 | 94 | 141 | .363 | .535 | .669 | .548 | .665 | .540 | .660 |
| 2 | 87-80-58-33-34-130 | 111 | 209 | .206 | .395 | .533 | .395 | .527 | .375 | .513 |
| 3 | 41-66-55-53-38-171 | 98 | 258 | .096 | .252 | .382 | .267 | .403 | .274 | .412 |
| 4 | 33-52-61-50-54-172 | 105 | 306 | .078 | .201 | .345 | .187 | .321 | .204 | .329 |
| 5 | 36-41-34-42-37-233 | 119 | 455 | .085 | .182 | .262 | .162 | .248 | .159 | .262 |
| 6 | 19-33-38-34-34-266 | 107 | 506 | .044 | .122 | .212 | .126 | .229 | .126 | .213 |
| 7 | 23-23-31-31-44-270 | 115 | 635 | .054 | .109 | .182 | .090 | .164 | .089 | .164 |
| 8 | 6-15-25-38-34-303 | 67 | 615 | .014 | .049 | .109 | .064 | .124 | .074 | .135 |
| 9 | 5-8-13-32-31-327 | 46 | 752 | .012 | .031 | .062 | .036 | .075 | .047 | .095 |
| 10 | 10-13-11-26-30-326 | 70 | 865 | .024 | .055 | .081 | .047 | .082 | .045 | .081 |
| 11 | 4-6-17-19-26-336 | 59 | 908 | .009 | .024 | .066 | .026 | .057 | .030 | .057 |
| 12 | 6-5-9-7-8-353 | 49 | 980 | .015 | .028 | .051 | .028 | .050 | .024 | .048 |
| 13 | 0-6-8-13-8-319 | 38 | 989 | .000 | .016 | .039 | .013 | .030 | .015 | .033 |
| 14 | 1-3-4-9-8-288 | 25 | 1000 | .003 | .012 | .025 | .013 | .029 | .011 | .022 |
| 15 | 1-0-2-2-6-267 | 10 | 1000 | .003 | .003 | .010 | .008 | .017 | .006 | .016 |
| 16 | 0-1-1-3-4-213 | 9 | 1000 | .000 | .004 | .009 | .001 | .005 | .005 | .011 |
.
■ 人気別占有率 (縦軸:1着 / 横軸:2着)
| 1 | 2-3 | 4-6 | 7-18 | 合 計 | |
| 1 | 18% | 11% | 7% | 36% | |
| 2-3 | 11% | 5% | 10% | 5% | 30% |
| 4-6 | 4% | 8% | 5% | 4% | 21% |
| 7-18 | 2% | 4% | 4% | 3% | 13% |
| 合計 | 17% | 34% | 29% | 19% | 100% |
.
■ 人気別占有率
| 上位−上位 | 上位−下位 | 下位−下位 | ||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2-3 | 2-3 | 4-6 | 4-6 | 7-18 |
| 2-3 | 3 | 4-6 | 7-18 | 4-6 | 7-18 | 4-6 | 7-18 | 7-18 |
| 29% | 5% | 15% | 9% | 17% | 9% | 5% | 8% | 3% |
| 33% | 51% | 16% | ||||||
※ 上位:1〜3番人気 / 下位:4番人気以下
中山・ダ1800m
■ 脚質別
| 中山・ダ1800m | 中山・ダ平均 | 全国・ダ平均 | ||||||||
| 脚質 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 逃げ | 82-60-47-30-32-174 | 160 | 361 | .192 | .334 | .444 | .360 | .445 | .371 | .459 |
| 先行 | 254-245-189-173-150-896 | 120 | 335 | .133 | .261 | .360 | .248 | .355 | .239 | .344 |
| 差し | 81-96-155-163-161-1022 | 80 | 410 | .048 | .105 | .197 | .102 | .185 | .116 | .202 |
| 追込 | 9-24-33-60-79-492 | 45 | 481 | .012 | .047 | .094 | .062 | .118 | .073 | .138 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 脚質別占有率 (縦軸:1着 / 横軸:2着)
| 逃 げ | 先 行 | 差 し | 追 込 | 合 計 | |
| 逃げ | 0% | 13% | 5% | 1% | 19% |
| 先行 | 11% | 32% | 14% | 3% | 60% |
| 差し | 3% | 12% | 3% | 2% | 19% |
| 追込 | 0% | 1% | 0% | 0% | 2% |
| 合計 | 14% | 58% | 22% | 6% | 100% |
.
■ 脚質別占有率
| 前−前 | 前−後 | 後−後 | |||||||
| 逃げ | 逃げ | 先行 | 逃げ | 先行 | 逃げ | 先行 | 差し | 差し | 追込 |
| 逃げ | 先行 | 先行 | 差し | 差し | 追込 | 追込 | 差し | 追込 | 追込 |
| 0% | 24% | 32% | 8% | 25% | 1% | 4% | 3% | 2% | 0% |
| 56% | 38% | 6% | |||||||
.
■ 「前走」脚質別
| 中山・ダ1800m | 中山・ダ平均 | 全国・ダ平均 | ||||||||
| 脚質 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 逃げ | 31-34-26-18-19-199 | 89 | 322 | .094 | .198 | .278 | .203 | .272 | .216 | .295 |
| 先行 | 174-152-154-117-123-932 | 81 | 281 | .105 | .197 | .290 | .194 | .280 | .195 | .282 |
| 差し | 106-121-123-131-125-981 | 83 | 380 | .066 | .143 | .220 | .136 | .216 | .145 | .228 |
| 追込 | 63-54-57-76-71-475 | 92 | 423 | .079 | .146 | .218 | .131 | .203 | .125 | .200 |
| 後方 | 13-23-25-44-44-982 | 33 | 625 | .011 | .031 | .053 | .031 | .054 | .037 | .065 |
中山・ダ1800m
■ 枠番別
| 中山・ダ1800m | 中山・ダ平均 | 全国・ダ平均 | ||||||||
| 枠番 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 39-32-34-37-37-477 | 67 | 419 | .059 | .108 | .160 | .100 | .160 | .128 | .193 |
| 2 | 45-39-37-44-43-492 | 68 | 400 | .064 | .120 | .172 | .118 | .173 | .125 | .192 |
| 3 | 33-46-47-54-43-511 | 62 | 368 | .044 | .107 | .171 | .117 | .176 | .128 | .197 |
| 4 | 59-51-68-51-56-493 | 81 | 356 | .075 | .141 | .228 | .128 | .207 | .138 | .209 |
| 5 | 46-51-62-60-65-526 | 75 | 386 | .056 | .119 | .196 | .122 | .191 | .140 | .214 |
| 6 | 50-68-59-57-70-523 | 72 | 337 | .060 | .142 | .214 | .148 | .214 | .151 | .224 |
| 7 | 72-69-53-67-65-506 | 81 | 350 | .086 | .169 | .233 | .155 | .227 | .154 | .227 |
| 8 | 82-69-64-56-45-524 | 89 | 352 | .097 | .179 | .255 | .172 | .247 | .160 | .233 |
.
■ 枠番&人気別
| 人 気 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
| 1 | 93 | 107 | 75 | 91 | 90 | 81 | 98 | 110 |
| 2 | 70 | 91 | 87 | 110 | 102 | 116 | 133 | 150 |
| 3 | 87 | 74 | 97 | 104 | 87 | 84 | 92 | 148 |
| 4 | 47 | 117 | 75 | 120 | 106 | 159 | 126 | 85 |
| 5 | 85 | 130 | 118 | 94 | 101 | 118 | 132 | 172 |
| 6 | 132 | 134 | 69 | 127 | 175 | 56 | 99 | 61 |
| 7 | 87 | 130 | 105 | 111 | 85 | 115 | 106 | 192 |
| 8 | 36 | 53 | 63 | 117 | 81 | 39 | 62 | 70 |
| 9 | 50 | 34 | 58 | 48 | 43 | 33 | 56 | 53 |
| 10 | 135 | 43 | 74 | 104 | 71 | 53 | 82 | 23 |
| 11 | 105 | 125 | 27 | 31 | 27 | 78 | 67 | 61 |
| 12 | 66 | 43 | 22 | 48 | 57 | 78 | 17 | 75 |
| 13 | 0 | 42 | 61 | 19 | 43 | 23 | 30 | 83 |
| 14 | 33 | 0 | 21 | 27 | 43 | 23 | 24 | 31 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 43 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ||||||||
| 18 |
※値はPW指数です。出走回数10回以上
■ 枠番&脚質別
| 脚 質 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
| 逃げ | 168 | 192 | 146 | 165 | 120 | 184 | 119 | 176 |
| 先行 | 91 | 112 | 112 | 120 | 123 | 113 | 138 | 129 |
| 差し | 86 | 76 | 71 | 89 | 96 | 58 | 82 | 85 |
| 追込 | 56 | 51 | 12 | 74 | 23 | 61 | 20 | 62 |
※値はPW指数です。出走回数10回以上
■ 人気&脚質別
| 人 気 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
| 1 | 100 | 101 | 70 | |
| 2 | 151 | 135 | 82 | 50 |
| 3 | 103 | 128 | 81 | 27 |
| 4 | 133 | 132 | 97 | 32 |
| 5 | 148 | 167 | 109 | 34 |
| 6 | 179 | 135 | 104 | 100 |
| 7 | 376 | 142 | 89 | 105 |
| 8 | 179 | 89 | 69 | 53 |
| 9 | 233 | 91 | 38 | 6 |
| 10 | 300 | 115 | 86 | 20 |
| 11 | 122 | 98 | 101 | 55 |
| 12 | 132 | 121 | 83 | 17 |
| 13 | 69 | 80 | 41 | |
| 14 | 88 | 47 | 48 | |
| 15 | 96 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 86 | |
| 17 | ||||
| 18 |
※値はPW指数です。
中山・ダ1800m
■ 騎手ランキング (過去一年間・騎乗回数10回以上)
※注意 距離を以下の区切りで集計した値です。例:芝1400mのページ→芝短距離の成績
芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
| 順位 | 騎手名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 西村淳也 | 5-2-1-0-1-5 | 14 | 208 | 366 | .357 | .500 | .571 |
| 2 | 岩田康誠 | 6-3-11-2-3-21 | 46 | 172 | 398 | .130 | .195 | .434 |
| 3 | 柴田善臣 | 2-1-1-2-1-10 | 17 | 163 | 695 | .117 | .176 | .235 |
| 4 | 菅原明良 | 5-5-8-3-7-15 | 43 | 155 | 372 | .116 | .232 | .418 |
| 5 | 田辺裕信 | 4-4-7-3-5-12 | 35 | 143 | 336 | .114 | .228 | .428 |
| 6 | 舟山瑠泉 | 3-4-0-1-1-24 | 33 | 125 | 591 | .090 | .212 | .212 |
| 7 | 三浦皇成 | 6-5-2-4-3-27 | 47 | 115 | 419 | .127 | .234 | .276 |
| 8 | 戸崎圭太 | 10-18-7-7-3-20 | 65 | 114 | 213 | .153 | .430 | .538 |
| 9 | 横山琉人 | 6-0-2-2-3-40 | 53 | 103 | 687 | .113 | .113 | .150 |
| 10 | 岩田望来 | 2-1-3-4-2-7 | 19 | 102 | 324 | .105 | .157 | .315 |
| 11 | 荻野 極 | 7-6-6-5-2-34 | 60 | 101 | 320 | .116 | .216 | .316 |
| 12 | マーカン | 2-3-3-3-2-7 | 20 | 95 | 239 | .100 | .250 | .400 |
| 13 | ルメール | 13-7-8-3-3-12 | 46 | 94 | 155 | .282 | .434 | .608 |
| 14 | 小林美駒 | 1-1-1-0-2-11 | 16 | 91 | 491 | .062 | .125 | .187 |
| 15 | 横山武史 | 13-8-8-9-4-35 | 77 | 86 | 230 | .168 | .272 | .376 |
| 16 | 武藤 雅 | 0-1-4-2-3-23 | 33 | 85 | 568 | .000 | .030 | .151 |
| 17 | 松岡正海 | 2-2-6-3-3-30 | 46 | 84 | 389 | .043 | .086 | .217 |
| 18 | 丹内祐次 | 5-8-4-6-6-51 | 80 | 81 | 383 | .062 | .162 | .212 |
| 19 | ディー | 1-2-0-3-0-8 | 14 | 79 | 371 | .071 | .214 | .214 |
| 20 | 木幡巧也 | 4-5-3-10-6-55 | 83 | 76 | 530 | .048 | .108 | .144 |
| 21 | 横山和生 | 11-7-1-9-8-31 | 67 | 76 | 271 | .164 | .268 | .283 |
| 22 | 吉田 豊 | 1-1-3-3-6-25 | 39 | 75 | 593 | .025 | .051 | .128 |
| 23 | 原 優介 | 3-6-8-6-6-51 | 80 | 74 | 353 | .037 | .112 | .212 |
| 24 | 津村明秀 | 3-3-5-5-1-34 | 51 | 72 | 337 | .058 | .117 | .215 |
| 25 | 石橋 脩 | 1-4-3-1-2-38 | 49 | 71 | 439 | .020 | .102 | .163 |
| 26 | 斎藤 新 | 1-0-0-1-0-8 | 10 | 66 | 666 | .100 | .100 | .100 |
| 27 | 江田照男 | 0-4-2-3-3-26 | 38 | 66 | 424 | .000 | .105 | .157 |
| 28 | 柴田大知 | 1-1-2-1-1-35 | 41 | 64 | 662 | .024 | .048 | .097 |
| 29 | 佐々木大 | 4-9-4-5-7-59 | 88 | 64 | 336 | .045 | .147 | .193 |
| 30 | 上里直汰 | 2-3-2-2-1-24 | 34 | 63 | 309 | .058 | .147 | .205 |
| 31 | 佐藤翔馬 | 1-1-0-2-2-20 | 26 | 58 | 772 | .038 | .076 | .076 |
| 32 | 菊沢一樹 | 4-2-2-4-3-53 | 68 | 57 | 494 | .058 | .088 | .117 |
| 33 | 丸山元気 | 0-2-2-0-3-12 | 19 | 55 | 262 | .000 | .105 | .210 |
| 34 | 石田拓郎 | 2-0-1-1-2-31 | 37 | 54 | 676 | .054 | .054 | .081 |
| 35 | 杉原誠人 | 0-0-3-1-4-19 | 27 | 50 | 459 | .000 | .000 | .111 |
| 36 | 内田博幸 | 0-3-2-3-3-29 | 40 | 46 | 373 | .000 | .075 | .125 |
| 37 | 嶋田純次 | 1-0-0-1-3-7 | 12 | 45 | 545 | .083 | .083 | .083 |
| 38 | 原田和真 | 2-1-1-0-2-21 | 27 | 45 | 305 | .074 | .111 | .148 |
| 39 | 野中悠太 | 0-1-1-4-0-26 | 32 | 44 | 714 | .000 | .031 | .062 |
| 40 | 遠藤汰月 | 1-2-0-2-3-37 | 45 | 40 | 618 | .022 | .066 | .066 |
| 41 | 長浜鴻緒 | 0-3-5-4-3-60 | 75 | 34 | 328 | .000 | .040 | .106 |
| 42 | 石神深道 | 0-1-3-2-2-23 | 31 | 27 | 212 | .000 | .032 | .129 |
| 43 | 大野拓弥 | 1-2-1-1-8-35 | 48 | 20 | 242 | .020 | .062 | .083 |
| 44 | 木幡初也 | 0-1-2-0-2-23 | 28 | 20 | 193 | .000 | .035 | .107 |
| 45 | 木幡育也 | 0-0-1-1-1-17 | 20 | 9 | 188 | .000 | .000 | .050 |
| 46 | 石川裕紀 | 1-0-0-0-1-30 | 32 | 8 | 273 | .031 | .031 | .031 |
| 47 | 黛 弘人 | 0-0-0-1-0-16 | 17 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 48 | 丸田恭介 | 0-0-0-3-2-28 | 33 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 49 | 水沼元輝 | 0-0-0-0-0-11 | 11 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 50 | 小林凌大 | 0-0-0-1-0-15 | 16 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 51 | 小林脩斗 | 0-0-0-3-1-27 | 31 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
中山・ダ1800m