騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜
騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る
予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
中山・ダ1800m
集計期間 : 2023/02/02〜2026/02/01
| 配当傾向 | 人気別 | 人気別占有率 | 脚質別 | 脚質別占有率 | 枠番別 | 枠番&脚質別 | 騎手ランキング |
.
■ 配当傾向 (馬連)
| 中山・ダ1800m | 中山・ダ平均 | 全国・ダ平均 | |||||
| 分 類 | レース | 占有率 | レース | 占有率 | レース | 占有率 | 金額範囲 |
| 低配当 | 152 | 36% | 298 | 36% | 1605 | 32% | \100 〜 \1010 |
| 中配当 | 131 | 31% | 245 | 30% | 1686 | 34% | \1020 〜 \3040 |
| 高配当 | 139 | 33% | 279 | 34% | 1694 | 34% | \3050 〜 |
.
■ 人気別
| 中山・ダ1800m | 中山・ダ平均 | 全国・ダ平均 | ||||||||
| 人気 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 144-75-51-34-35-82 | 89 | 140 | .342 | .520 | .641 | .542 | .652 | .531 | .651 |
| 2 | 88-74-63-32-33-130 | 111 | 208 | .209 | .385 | .535 | .390 | .521 | .372 | .508 |
| 3 | 49-68-57-51-35-161 | 107 | 260 | .116 | .277 | .413 | .277 | .415 | .281 | .417 |
| 4 | 34-51-59-50-54-172 | 107 | 315 | .080 | .202 | .342 | .184 | .320 | .205 | .330 |
| 5 | 35-46-29-40-37-232 | 119 | 458 | .083 | .193 | .262 | .176 | .252 | .164 | .268 |
| 6 | 19-28-44-40-35-256 | 105 | 492 | .045 | .111 | .215 | .121 | .229 | .126 | .211 |
| 7 | 22-23-27-28-43-276 | 110 | 648 | .052 | .107 | .171 | .086 | .158 | .088 | .166 |
| 8 | 5-14-27-41-30-301 | 68 | 623 | .011 | .045 | .110 | .064 | .129 | .072 | .133 |
| 9 | 5-6-12-30-28-335 | 41 | 750 | .012 | .026 | .055 | .033 | .073 | .043 | .094 |
| 10 | 10-11-8-27-30-327 | 60 | 868 | .024 | .050 | .070 | .047 | .076 | .046 | .081 |
| 11 | 4-9-20-17-26-329 | 73 | 903 | .009 | .032 | .081 | .028 | .065 | .032 | .060 |
| 12 | 6-5-9-9-12-346 | 49 | 965 | .015 | .028 | .051 | .027 | .049 | .023 | .047 |
| 13 | 1-6-8-10-7-321 | 41 | 990 | .002 | .019 | .042 | .015 | .032 | .018 | .036 |
| 14 | 0-3-4-10-7-292 | 22 | 1000 | .000 | .009 | .022 | .011 | .027 | .009 | .021 |
| 15 | 1-1-3-2-5-269 | 17 | 1000 | .003 | .007 | .017 | .007 | .020 | .007 | .018 |
| 16 | 0-1-1-2-4-217 | 8 | 1000 | .000 | .004 | .008 | .001 | .005 | .006 | .011 |
.
■ 人気別占有率 (縦軸:1着 / 横軸:2着)
| 1 | 2-3 | 4-6 | 7-18 | 合 計 | |
| 1 | 17% | 11% | 6% | 34% | |
| 2-3 | 11% | 6% | 10% | 5% | 32% |
| 4-6 | 5% | 6% | 5% | 5% | 21% |
| 7-18 | 2% | 5% | 4% | 2% | 13% |
| 合計 | 18% | 34% | 30% | 19% | 100% |
.
■ 人気別占有率
| 上位−上位 | 上位−下位 | 下位−下位 | ||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2-3 | 2-3 | 4-6 | 4-6 | 7-18 |
| 2-3 | 3 | 4-6 | 7-18 | 4-6 | 7-18 | 4-6 | 7-18 | 7-18 |
| 28% | 6% | 16% | 8% | 17% | 10% | 5% | 9% | 2% |
| 34% | 50% | 16% | ||||||
※ 上位:1〜3番人気 / 下位:4番人気以下
中山・ダ1800m
■ 脚質別
| 中山・ダ1800m | 中山・ダ平均 | 全国・ダ平均 | ||||||||
| 脚質 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 逃げ | 88-64-46-28-30-166 | 172 | 367 | .208 | .360 | .469 | .372 | .456 | .374 | .462 |
| 先行 | 249-235-190-172-149-901 | 119 | 336 | .131 | .255 | .355 | .243 | .349 | .236 | .340 |
| 差し | 77-96-152-163-162-1014 | 79 | 408 | .046 | .103 | .195 | .104 | .188 | .118 | .203 |
| 追込 | 9-26-34-60-79-506 | 48 | 501 | .012 | .049 | .096 | .062 | .119 | .072 | .139 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 脚質別占有率 (縦軸:1着 / 横軸:2着)
| 逃 げ | 先 行 | 差 し | 追 込 | 合 計 | |
| 逃げ | 0% | 14% | 5% | 1% | 21% |
| 先行 | 12% | 31% | 13% | 3% | 59% |
| 差し | 3% | 10% | 4% | 2% | 18% |
| 追込 | 0% | 1% | 0% | 0% | 2% |
| 合計 | 15% | 56% | 23% | 6% | 100% |
.
■ 脚質別占有率
| 前−前 | 前−後 | 後−後 | |||||||
| 逃げ | 逃げ | 先行 | 逃げ | 先行 | 逃げ | 先行 | 差し | 差し | 追込 |
| 逃げ | 先行 | 先行 | 差し | 差し | 追込 | 追込 | 差し | 追込 | 追込 |
| 0% | 26% | 31% | 8% | 23% | 2% | 4% | 4% | 2% | 0% |
| 57% | 36% | 6% | |||||||
.
■ 「前走」脚質別
| 中山・ダ1800m | 中山・ダ平均 | 全国・ダ平均 | ||||||||
| 脚質 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 逃げ | 41-35-25-14-19-198 | 89 | 294 | .123 | .228 | .304 | .221 | .291 | .221 | .297 |
| 先行 | 170-152-154-113-118-888 | 86 | 289 | .106 | .201 | .298 | .194 | .280 | .193 | .279 |
| 差し | 99-116-127-137-128-979 | 82 | 382 | .062 | .135 | .215 | .133 | .212 | .145 | .225 |
| 追込 | 62-56-48-73-75-478 | 87 | 421 | .078 | .148 | .209 | .135 | .207 | .126 | .203 |
| 後方 | 12-21-27-47-39-1005 | 33 | 645 | .010 | .028 | .052 | .027 | .050 | .036 | .065 |
中山・ダ1800m
■ 枠番別
| 中山・ダ1800m | 中山・ダ平均 | 全国・ダ平均 | ||||||||
| 枠番 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 39-34-37-35-33-477 | 72 | 435 | .059 | .111 | .167 | .104 | .164 | .129 | .193 |
| 2 | 51-40-41-41-38-490 | 74 | 398 | .072 | .129 | .188 | .117 | .173 | .126 | .196 |
| 3 | 32-44-48-52-47-511 | 61 | 366 | .043 | .103 | .168 | .117 | .180 | .130 | .199 |
| 4 | 55-50-66-53-61-490 | 81 | 369 | .070 | .135 | .220 | .127 | .204 | .135 | .204 |
| 5 | 46-51-65-53-62-528 | 71 | 358 | .057 | .120 | .201 | .124 | .194 | .140 | .212 |
| 6 | 57-71-58-60-64-512 | 81 | 360 | .069 | .155 | .226 | .156 | .225 | .151 | .225 |
| 7 | 65-64-52-71-65-511 | 75 | 345 | .078 | .155 | .218 | .147 | .216 | .148 | .220 |
| 8 | 78-67-55-58-51-527 | 83 | 348 | .093 | .173 | .239 | .166 | .234 | .160 | .234 |
.
■ 枠番&人気別
| 人 気 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
| 1 | 88 | 112 | 71 | 90 | 84 | 81 | 83 | 101 |
| 2 | 93 | 87 | 83 | 108 | 114 | 110 | 136 | 141 |
| 3 | 85 | 116 | 107 | 130 | 90 | 93 | 98 | 139 |
| 4 | 44 | 122 | 87 | 98 | 114 | 168 | 121 | 86 |
| 5 | 74 | 145 | 114 | 115 | 56 | 144 | 135 | 162 |
| 6 | 138 | 140 | 96 | 123 | 131 | 65 | 110 | 59 |
| 7 | 99 | 119 | 87 | 124 | 79 | 125 | 100 | 161 |
| 8 | 68 | 53 | 65 | 86 | 99 | 65 | 52 | 55 |
| 9 | 50 | 32 | 49 | 38 | 31 | 43 | 42 | 42 |
| 10 | 130 | 42 | 47 | 91 | 69 | 47 | 65 | 16 |
| 11 | 146 | 150 | 37 | 43 | 32 | 108 | 65 | 60 |
| 12 | 51 | 68 | 21 | 29 | 55 | 78 | 15 | 84 |
| 13 | 22 | 41 | 38 | 43 | 50 | 21 | 27 | 93 |
| 14 | 29 | 0 | 21 | 25 | 45 | 25 | 0 | 30 |
| 15 | 0 | 17 | 0 | 31 | 23 | 0 | 64 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 41 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ||||||||
| 18 |
※値はPW指数です。出走回数10回以上
■ 枠番&脚質別
| 脚 質 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
| 逃げ | 187 | 178 | 144 | 170 | 150 | 224 | 113 | 201 |
| 先行 | 103 | 117 | 113 | 114 | 111 | 126 | 133 | 118 |
| 差し | 85 | 92 | 59 | 95 | 92 | 60 | 76 | 74 |
| 追込 | 65 | 50 | 17 | 81 | 24 | 68 | 22 | 58 |
※値はPW指数です。出走回数10回以上
■ 人気&脚質別
| 人 気 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
| 1 | 104 | 96 | 62 | |
| 2 | 152 | 133 | 84 | 46 |
| 3 | 141 | 135 | 89 | 21 |
| 4 | 147 | 136 | 99 | 36 |
| 5 | 202 | 149 | 117 | 43 |
| 6 | 257 | 134 | 99 | 84 |
| 7 | 341 | 153 | 74 | 85 |
| 8 | 135 | 97 | 72 | 52 |
| 9 | 155 | 90 | 34 | 6 |
| 10 | 331 | 97 | 69 | 21 |
| 11 | 144 | 100 | 115 | 95 |
| 12 | 132 | 119 | 87 | 14 |
| 13 | 200 | 77 | 77 | 42 |
| 14 | 85 | 31 | 51 | |
| 15 | 90 | 23 | 37 | |
| 16 | 0 | 0 | 90 | |
| 17 | ||||
| 18 |
※値はPW指数です。
中山・ダ1800m
■ 騎手ランキング (過去一年間・騎乗回数10回以上)
※注意 距離を以下の区切りで集計した値です。例:芝1400mのページ→芝短距離の成績
芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
| 順位 | 騎手名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 柴田善臣 | 2-1-1-1-1-4 | 10 | 278 | 695 | .200 | .300 | .400 |
| 2 | 岩田康誠 | 4-1-1-0-0-5 | 11 | 226 | 416 | .363 | .454 | .545 |
| 3 | 今村聖奈 | 1-0-2-1-1-5 | 10 | 213 | 710 | .100 | .100 | .300 |
| 4 | 横山典弘 | 1-3-1-0-1-5 | 11 | 175 | 387 | .090 | .363 | .454 |
| 5 | 田辺裕信 | 3-1-1-2-4-9 | 20 | 143 | 573 | .150 | .200 | .250 |
| 6 | 岩田望来 | 3-2-0-2-2-9 | 18 | 114 | 412 | .166 | .277 | .277 |
| 7 | 菅原明良 | 7-5-8-4-10-37 | 71 | 113 | 403 | .098 | .169 | .281 |
| 8 | 横山和生 | 15-7-4-8-2-30 | 66 | 110 | 282 | .227 | .333 | .393 |
| 9 | 上里直汰 | 1-3-2-3-0-24 | 33 | 106 | 587 | .030 | .121 | .181 |
| 10 | 松岡正海 | 3-4-8-2-3-28 | 48 | 105 | 339 | .062 | .145 | .312 |
| 11 | 戸崎圭太 | 12-12-8-8-2-31 | 73 | 104 | 238 | .164 | .328 | .438 |
| 12 | 小林脩斗 | 1-0-1-3-0-15 | 20 | 100 | 1000 | .050 | .050 | .100 |
| 13 | 長浜鴻緒 | 3-5-7-6-3-51 | 75 | 99 | 498 | .040 | .106 | .200 |
| 14 | 丸山元気 | 0-3-2-0-4-9 | 18 | 98 | 356 | .000 | .166 | .277 |
| 15 | マーカン | 2-3-3-3-2-7 | 20 | 95 | 239 | .100 | .250 | .400 |
| 16 | モレイラ | 6-2-2-1-2-3 | 16 | 95 | 153 | .375 | .500 | .625 |
| 17 | 舟山瑠泉 | 2-4-0-1-2-29 | 38 | 94 | 599 | .052 | .157 | .157 |
| 18 | 三浦皇成 | 4-7-2-2-6-26 | 47 | 91 | 332 | .085 | .234 | .276 |
| 19 | 横山琉人 | 3-1-1-2-3-33 | 43 | 88 | 760 | .069 | .093 | .116 |
| 20 | 津村明秀 | 2-7-5-3-4-28 | 49 | 88 | 310 | .040 | .183 | .285 |
| 21 | 小林凌大 | 1-0-2-1-1-14 | 19 | 85 | 546 | .052 | .052 | .157 |
| 22 | 菊沢一樹 | 4-1-6-1-2-51 | 65 | 85 | 504 | .061 | .076 | .169 |
| 23 | 吉田 豊 | 1-3-2-3-5-25 | 39 | 80 | 523 | .025 | .102 | .153 |
| 24 | 横山武史 | 12-9-5-4-3-39 | 72 | 80 | 222 | .166 | .291 | .361 |
| 25 | ルメール | 5-8-5-4-2-7 | 31 | 77 | 133 | .161 | .419 | .580 |
| 26 | 杉原誠人 | 2-2-4-1-5-27 | 41 | 74 | 383 | .048 | .097 | .195 |
| 27 | 荻野 極 | 6-1-4-5-2-26 | 44 | 74 | 299 | .136 | .159 | .250 |
| 28 | 木幡初也 | 1-2-1-0-3-18 | 25 | 70 | 438 | .040 | .120 | .160 |
| 29 | 佐々木大 | 4-5-3-2-6-50 | 70 | 70 | 414 | .057 | .128 | .171 |
| 30 | 内田博幸 | 1-6-7-4-6-50 | 74 | 69 | 366 | .013 | .094 | .189 |
| 31 | 石橋 脩 | 2-3-3-0-2-34 | 44 | 60 | 335 | .045 | .113 | .181 |
| 32 | 野中悠太 | 0-2-0-3-1-28 | 34 | 58 | 1000 | .000 | .058 | .058 |
| 33 | 原 優介 | 1-6-7-5-8-57 | 84 | 58 | 352 | .011 | .083 | .166 |
| 34 | 丹内祐次 | 4-8-4-7-8-48 | 79 | 56 | 278 | .050 | .151 | .202 |
| 35 | 武藤 雅 | 0-2-3-3-1-23 | 32 | 50 | 326 | .000 | .062 | .156 |
| 36 | 石田拓郎 | 3-0-0-1-4-24 | 32 | 48 | 518 | .093 | .093 | .093 |
| 37 | 小林美駒 | 2-0-2-0-3-11 | 18 | 47 | 216 | .111 | .111 | .222 |
| 38 | 石神深道 | 1-0-2-3-1-26 | 33 | 45 | 500 | .030 | .030 | .090 |
| 39 | 原田和真 | 2-0-1-1-2-23 | 29 | 38 | 370 | .068 | .068 | .103 |
| 40 | 石川裕紀 | 2-1-1-2-0-31 | 37 | 38 | 360 | .054 | .081 | .108 |
| 41 | 江田照男 | 1-1-1-3-0-40 | 46 | 37 | 573 | .021 | .043 | .065 |
| 42 | 大野拓弥 | 1-3-3-7-4-32 | 50 | 37 | 267 | .020 | .080 | .140 |
| 43 | 北村宏司 | 1-2-2-4-5-25 | 39 | 35 | 280 | .025 | .076 | .128 |
| 44 | 遠藤汰月 | 1-1-1-3-1-33 | 40 | 34 | 457 | .025 | .050 | .075 |
| 45 | 柴田大知 | 0-1-1-1-0-40 | 43 | 32 | 700 | .000 | .023 | .046 |
| 46 | 木幡巧也 | 2-3-4-14-9-57 | 89 | 32 | 326 | .022 | .056 | .101 |
| 47 | 丸田恭介 | 1-0-3-2-3-37 | 46 | 29 | 345 | .021 | .021 | .086 |
| 48 | 木幡育也 | 0-2-1-0-1-15 | 19 | 27 | 175 | .000 | .105 | .157 |
| 49 | 黛 弘人 | 0-0-1-2-0-10 | 13 | 9 | 130 | .000 | .000 | .076 |
| 50 | 斎藤 新 | 0-0-0-0-0-12 | 12 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 51 | 土田真翔 | 0-0-0-0-0-10 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 52 | 佐藤翔馬 | 0-0-0-1-1-15 | 17 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
中山・ダ1800m