騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜

騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る

予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2025/03/31

レースランキング 〜関西〜

2025/03/30 現在

順位 開催 レース名 コース 頭数 成績 レース指数 連対率 複勝率 勝ち馬名
1 24/06/23京11G1 宝塚記念 2200芝 13 3-1-1-29 4800 .117 .147 ブローザホーン
2 24/10/20京11G1 菊花賞 3000芝 18 7-3-5-11 4619 .384 .576 アーバンシック
3 24/04/28京11G1 天皇賞春 3200芝 17 1-6-3-28 4474 .184 .263 テーオーロイヤル
4 24/03/31阪11G1 大阪杯 2000芝 16 2-4-4-37 4401 .127 .212 ベラジオオペラ
5 24/11/10京11G1 エリ女王杯 2200芝 17 3-0-1-20 4205 .125 .166 スタニングローズ
6 25/03/30名11G1 高松宮記念 1200芝 18 0-0-0-0 4080 .000 .000 サトノレーヴ
7 24/11/17京11G1 マイルCS 1600芝 17 1-2-2-13 3883 .166 .277 ソウルラッシュ
8 24/04/07阪11G1 桜花賞 1600芝 18 13-3-5-42 3780 .253 .333 ステレンボッシュ
9 24/10/06京11G2 京都大賞典 2400芝 11 1-1-2-18 3768 .090 .181 シュヴァリエローズ
10 24/10/13京11G1 秋華賞 2000芝 15 6-4-2-14 3632 .384 .461 チェルヴィニア
11 24/12/01名11G1 チャンピC 1800ダ 16 0-2-1-9 3616 .166 .250 レモンポップ
12 25/03/23阪11G2 阪神大賞典 3000芝 11 0-0-0-0 3542 .000 .000 サンライズアース
13 25/03/16名11G2 金鯱賞 2000芝 10 0-0-0-0 3461 .000 .000 クイーンズウォーク
14 25/02/16京11G2 京都記念 2200芝 12 0-1-0-3 3304 .250 .250 ヨーホーレイク
15 25/01/19名11G2 日経新春杯 2200芝 16 2-1-1-2 3261 .500 .666 ロードデルレイ
16 24/12/21京11G2 阪神カップ 1400芝 18 1-2-3-19 3232 .120 .240 ナムラクレア
17 24/09/15名11G2 ローズS 2000芝 15 8-3-3-22 3024 .305 .388 クイーンズウォーク
18 24/04/21京11G2 マイラーC 1600芝 17 4-3-5-48 2915 .116 .200 ソウルラッシュ
19 24/12/07名11G3 中日新聞杯 2000芝 18 1-3-3-12 2861 .210 .368 デシエルト
20 24/09/22名11G2 神戸新聞杯 2200芝 14 5-3-4-25 2817 .216 .324 メイショウタバル
21 24/09/08名11G2 セントウS 1200芝 18 1-3-3-41 2782 .083 .145 トウシンマカオ
22 24/04/06阪11G2 阪神牝馬S 1600芝 11 1-0-4-34 2743 .025 .128 マスクトディーヴァ
23 24/11/30京11G3 チャレンC 2000芝 15 0-2-1-15 2736 .111 .166 ラヴェル
24 25/01/25小11G3 小倉牝馬S 2000芝 18 1-0-0-7 2690 .125 .125 シンティレーション
25 24/02/17京11G3 京都牝馬S 1400芝 18 5-2-8-40 2666 .127 .272 ソーダズリング
26 24/10/26京11G2 スワンS 1400芝 17 0-4-4-28 2649 .111 .222 ダノンマッキンリー
27 24/05/04京11G2 京都新聞杯 2200芝 15 19-10-6-27 2617 .467 .564 ジューンテイク
28 24/12/08京11G1 阪神JF 1600芝 18 2-0-2-13 2601 .117 .235 アルマヴェローチェ
29 24/06/01京11G3 鳴尾記念 2000芝 13 2-4-3-34 2589 .139 .209 ヨーホーレイク
30 24/12/15京11G1 朝日杯FS 1600芝 16 1-2-2-15 2533 .150 .250 アドマイヤズーム
31 25/02/23小11G3 小倉大賞典 1800芝 13 0-0-1-0 2489 .000 1.00 ロングラン
32 25/01/26名11G2 プロキオS 1800ダ 16 0-1-0-7 2485 .125 .125 サンデーファンデー
33 25/02/22京11G3 阪急杯 1400芝 18 0-0-0-8 2481 .000 .000 カンチェンジュンガ
34 24/11/24京12G3 京阪杯 1200芝 18 1-1-2-24 2458 .071 .142 ビッグシーザー
35 24/08/11名11G3 小倉記念 2000芝 12 0-2-0-24 2421 .076 .076 リフレーミング
36 25/01/05名11G3 京都金杯 1600芝 16 2-0-1-10 2417 .153 .230 サクラトゥジュール
37 24/01/21京11G2 東海S 1800ダ 16 7-2-4-43 2398 .160 .232 ウィリアムバローズ
38 24/07/21小11G3 中京記念 1800芝 14 2-1-4-28 2392 .085 .200 アルナシーム
39 25/03/02阪11G2 チューリ賞 1600芝 14 0-0-1-1 2340 .000 .500 クリノメイ
40 25/02/02京11G3 シルクロS 1200芝 16 0-1-1-7 2311 .111 .222 エイシンフェンサー
41 24/04/13阪11G3 アーリンC 1600芝 16 8-9-7-45 2298 .246 .347 ディスペランツァ
42 25/03/23名11G3 愛知杯 1400芝 18 0-0-0-0 2285 .000 .000 ワイドラトゥール
43 24/08/18名11G3 CBC賞 1200芝 18 3-3-3-55 2266 .093 .140 ドロップオブライト
44 25/03/08阪11G2 フィリーズ 1400芝 18 0-1-1-2 2261 .250 .500 ショウナンザナドゥ
45 24/06/16京11G3 マーメイS 2000芝 16 2-3-2-36 2224 .116 .162 アリスヴェリテ
46 24/11/03京11G3 みやこS 1800ダ 15 1-2-2-15 2218 .150 .250 サンライズジパング
47 25/02/09京11G3 きさらぎ賞 1800芝 10 0-1-0-2 2196 .333 .333 サトノシャイニング
48 24/06/30小11G3 北九州記念 1200芝 18 4-6-7-52 2180 .144 .246 ピューロマジック
49 25/03/29阪11G3 毎日杯 1800芝 9 0-0-0-0 2176 .000 .000 ファンダム
50 25/03/22名11G3 ファルコS 1400芝 18 0-0-0-1 2105 .000 .000 ヤンキーバローズ
51 24/05/25京11G3 葵S 1200芝 18 8-8-4-52 2102 .222 .277 ピューロマジック
52 24/04/14阪11G3 アンタレS 1800ダ 16 4-4-3-45 2099 .142 .196 ミッキーヌチバナ
53 25/01/13名11G3 シンザン記 1600芝 15 2-3-2-11 2089 .277 .388 リラエンブレム
54 24/05/18京11G3 平安S 1900ダ 16 5-5-2-42 2086 .185 .222 ミトノオー
55 24/09/28名11G3 シリウスS 1900ダ 15 4-2-3-32 2085 .146 .219 ハギノアレグリアス
56 24/04/27京11G3 ユニコーS 1900ダ 16 11-4-6-29 2080 .300 .420 ラムジェット
57 24/11/23京11G3 ラN京2S 2000芝 8 1-1-0-14 2007 .125 .125 エリキング
58 24/11/09京11G2 デイ杯2S 1600芝 7 0-1-2-16 1956 .052 .157 ランフォーヴァウ
59 24/11/02京11G3 ファンタS 1400芝 15 2-3-3-27 1858 .142 .228 ダンツエラン
60 24/09/01名11G3 小倉2歳S 1200芝 13 2-5-4-33 1809 .159 .250 エイシンワンド

▲TOP

レースランキング 〜関西〜