騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜
騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る
予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
京都・ダ1800m
集計期間 : 2023/04/22〜2026/01/18
| 配当傾向 | 人気別 | 人気別占有率 | 脚質別 | 脚質別占有率 | 枠番別 | 枠番&脚質別 | 騎手ランキング |
.
■ 配当傾向 (馬連)
| 京都・ダ1800m | 京都・ダ平均 | 全国・ダ平均 | |||||
| 分 類 | レース | 占有率 | レース | 占有率 | レース | 占有率 | 金額範囲 |
| 低配当 | 125 | 35% | 281 | 33% | 1604 | 32% | \100 〜 \1010 |
| 中配当 | 113 | 32% | 289 | 34% | 1688 | 34% | \1020 〜 \3030 |
| 高配当 | 117 | 33% | 277 | 33% | 1692 | 34% | \3040 〜 |
.
■ 人気別
| 京都・ダ1800m | 京都・ダ平均 | 全国・ダ平均 | ||||||||
| 人気 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 132-62-36-33-23-69 | 92 | 143 | .371 | .546 | .647 | .534 | .657 | .533 | .652 |
| 2 | 72-70-53-29-29-101 | 108 | 197 | .203 | .401 | .550 | .379 | .515 | .371 | .506 |
| 3 | 43-54-45-41-36-133 | 105 | 262 | .122 | .275 | .403 | .282 | .415 | .283 | .419 |
| 4 | 30-43-45-42-39-155 | 105 | 317 | .084 | .206 | .333 | .211 | .335 | .204 | .328 |
| 5 | 18-36-41-45-35-178 | 106 | 397 | .050 | .152 | .269 | .175 | .292 | .164 | .268 |
| 6 | 22-15-35-44-45-193 | 108 | 533 | .062 | .104 | .203 | .111 | .196 | .125 | .211 |
| 7 | 11-20-29-34-42-210 | 102 | 594 | .031 | .089 | .173 | .086 | .157 | .089 | .167 |
| 8 | 7-21-17-28-25-247 | 97 | 748 | .020 | .081 | .130 | .080 | .138 | .072 | .134 |
| 9 | 12-6-17-11-21-265 | 78 | 749 | .036 | .054 | .105 | .043 | .093 | .044 | .094 |
| 10 | 0-13-16-19-14-250 | 75 | 824 | .000 | .041 | .092 | .034 | .076 | .046 | .080 |
| 11 | 3-7-9-11-17-238 | 59 | 902 | .010 | .035 | .066 | .036 | .066 | .031 | .059 |
| 12 | 1-2-6-6-8-224 | 31 | 884 | .004 | .012 | .036 | .013 | .032 | .022 | .046 |
| 13 | 1-2-4-7-13-170 | 33 | 943 | .005 | .015 | .035 | .017 | .034 | .018 | .037 |
| 14 | 4-2-1-3-5-155 | 40 | 979 | .023 | .035 | .041 | .019 | .026 | .009 | .021 |
| 15 | 0-1-2-1-2-125 | 20 | 952 | .000 | .007 | .022 | .004 | .023 | .007 | .018 |
| 16 | 0-0-0-0-1-99 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .011 | .020 | .005 | .011 |
.
■ 人気別占有率 (縦軸:1着 / 横軸:2着)
| 1 | 2-3 | 4-6 | 7-18 | 合 計 | |
| 1 | 17% | 12% | 8% | 37% | |
| 2-3 | 10% | 6% | 10% | 6% | 32% |
| 4-6 | 4% | 8% | 3% | 5% | 20% |
| 7-18 | 3% | 3% | 3% | 2% | 11% |
| 合計 | 17% | 35% | 26% | 21% | 100% |
.
■ 人気別占有率
| 上位−上位 | 上位−下位 | 下位−下位 | ||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2-3 | 2-3 | 4-6 | 4-6 | 7-18 |
| 2-3 | 3 | 4-6 | 7-18 | 4-6 | 7-18 | 4-6 | 7-18 | 7-18 |
| 28% | 6% | 15% | 11% | 18% | 9% | 3% | 8% | 2% |
| 34% | 54% | 12% | ||||||
※ 上位:1〜3番人気 / 下位:4番人気以下
京都・ダ1800m
■ 脚質別
| 京都・ダ1800m | 京都・ダ平均 | 全国・ダ平均 | ||||||||
| 脚質 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 逃げ | 82-58-31-22-27-135 | 171 | 356 | .230 | .394 | .481 | .358 | .444 | .373 | .463 |
| 先行 | 185-179-151-127-125-688 | 119 | 338 | .127 | .250 | .353 | .236 | .340 | .236 | .340 |
| 差し | 77-98-137-153-132-721 | 86 | 367 | .058 | .132 | .236 | .131 | .221 | .118 | .204 |
| 追込 | 12-19-37-52-70-380 | 59 | 496 | .021 | .054 | .119 | .069 | .141 | .071 | .139 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 脚質別占有率 (縦軸:1着 / 横軸:2着)
| 逃 げ | 先 行 | 差 し | 追 込 | 合 計 | |
| 逃げ | 0% | 15% | 6% | 1% | 23% |
| 先行 | 12% | 21% | 15% | 3% | 52% |
| 差し | 4% | 12% | 5% | 1% | 22% |
| 追込 | 0% | 2% | 1% | 0% | 3% |
| 合計 | 16% | 51% | 28% | 5% | 100% |
.
■ 脚質別占有率
| 前−前 | 前−後 | 後−後 | |||||||
| 逃げ | 逃げ | 先行 | 逃げ | 先行 | 逃げ | 先行 | 差し | 差し | 追込 |
| 逃げ | 先行 | 先行 | 差し | 差し | 追込 | 追込 | 差し | 追込 | 追込 |
| 0% | 28% | 21% | 10% | 28% | 1% | 5% | 5% | 2% | 0% |
| 49% | 45% | 7% | |||||||
.
■ 「前走」脚質別
| 京都・ダ1800m | 京都・ダ平均 | 全国・ダ平均 | ||||||||
| 脚質 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 逃げ | 50-36-26-16-27-172 | 110 | 324 | .152 | .262 | .342 | .233 | .300 | .221 | .297 |
| 先行 | 136-119-113-108-97-689 | 87 | 300 | .107 | .202 | .291 | .196 | .283 | .193 | .279 |
| 差し | 92-98-110-124-99-639 | 89 | 345 | .079 | .163 | .258 | .147 | .228 | .145 | .225 |
| 追込 | 24-41-41-44-52-317 | 94 | 465 | .046 | .125 | .204 | .112 | .199 | .125 | .203 |
| 後方 | 12-20-23-24-38-596 | 47 | 619 | .016 | .044 | .077 | .044 | .073 | .036 | .065 |
京都・ダ1800m
■ 枠番別
| 京都・ダ1800m | 京都・ダ平均 | 全国・ダ平均 | ||||||||
| 枠番 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 28-39-33-40-35-279 | 82 | 373 | .061 | .147 | .220 | .147 | .208 | .129 | .192 |
| 2 | 35-37-43-34-36-301 | 81 | 344 | .072 | .148 | .236 | .132 | .211 | .127 | .197 |
| 3 | 31-44-35-45-36-331 | 77 | 369 | .059 | .143 | .210 | .125 | .191 | .131 | .199 |
| 4 | 38-43-41-47-53-328 | 76 | 346 | .069 | .147 | .221 | .136 | .211 | .135 | .203 |
| 5 | 55-48-47-50-46-355 | 87 | 351 | .091 | .171 | .249 | .146 | .227 | .139 | .212 |
| 6 | 61-39-53-44-54-381 | 89 | 368 | .096 | .158 | .242 | .150 | .226 | .151 | .225 |
| 7 | 46-61-53-47-50-408 | 91 | 383 | .069 | .160 | .240 | .162 | .231 | .148 | .220 |
| 8 | 62-43-51-47-45-429 | 77 | 338 | .091 | .155 | .230 | .159 | .234 | .159 | .234 |
.
■ 枠番&人気別
| 人 気 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
| 1 | 88 | 97 | 80 | 96 | 89 | 122 | 78 | 91 |
| 2 | 106 | 113 | 109 | 102 | 140 | 105 | 102 | 94 |
| 3 | 88 | 85 | 60 | 151 | 113 | 112 | 98 | 111 |
| 4 | 94 | 51 | 113 | 108 | 78 | 178 | 90 | 133 |
| 5 | 67 | 105 | 124 | 83 | 115 | 120 | 92 | 127 |
| 6 | 173 | 88 | 92 | 61 | 138 | 74 | 153 | 95 |
| 7 | 95 | 192 | 81 | 58 | 49 | 122 | 189 | 63 |
| 8 | 125 | 109 | 84 | 91 | 96 | 140 | 111 | 41 |
| 9 | 126 | 12 | 50 | 90 | 164 | 77 | 45 | 84 |
| 10 | 33 | 100 | 88 | 8 | 70 | 158 | 65 | 59 |
| 11 | 90 | 66 | 0 | 176 | 50 | 12 | 81 | 50 |
| 12 | 29 | 32 | 47 | 35 | 0 | 22 | 73 | 18 |
| 13 | 0 | 66 | 34 | 0 | 62 | 0 | 66 | 37 |
| 14 | 0 | 0 | 136 | 44 | 0 | 0 | 86 | 58 |
| 15 | 71 | 53 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | ||||||||
| 18 |
※値はPW指数です。出走回数10回以上
■ 枠番&脚質別
| 脚 質 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
| 逃げ | 139 | 156 | 204 | 175 | 100 | 131 | 226 | 242 |
| 先行 | 107 | 109 | 93 | 102 | 158 | 124 | 129 | 111 |
| 差し | 109 | 84 | 75 | 88 | 82 | 104 | 84 | 67 |
| 追込 | 43 | 72 | 63 | 49 | 38 | 70 | 74 | 55 |
※値はPW指数です。出走回数10回以上
■ 人気&脚質別
| 人 気 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
| 1 | 121 | 88 | 90 | 63 |
| 2 | 181 | 120 | 82 | 50 |
| 3 | 157 | 121 | 95 | 34 |
| 4 | 158 | 114 | 106 | 66 |
| 5 | 173 | 131 | 106 | 43 |
| 6 | 245 | 136 | 75 | 137 |
| 7 | 226 | 189 | 84 | 10 |
| 8 | 64 | 154 | 99 | 99 |
| 9 | 255 | 124 | 92 | 36 |
| 10 | 187 | 86 | 115 | 100 |
| 11 | 153 | 91 | 68 | 76 |
| 12 | 90 | 30 | 48 | |
| 13 | 62 | 90 | 33 | |
| 14 | 77 | 26 | 0 | |
| 15 | 116 | 45 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | ||
| 17 | ||||
| 18 |
※値はPW指数です。
京都・ダ1800m
■ 騎手ランキング (過去一年間・騎乗回数10回以上)
※注意 距離を以下の区切りで集計した値です。例:芝1400mのページ→芝短距離の成績
芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
| 順位 | 騎手名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 丹内祐次 | 0-3-1-0-0-6 | 10 | 142 | 356 | .000 | .300 | .400 |
| 2 | 池添謙一 | 4-6-2-5-4-16 | 37 | 136 | 420 | .108 | .270 | .324 |
| 3 | 浜中 俊 | 1-5-3-2-0-15 | 26 | 134 | 388 | .038 | .230 | .346 |
| 4 | 田口貫太 | 5-6-9-3-4-63 | 90 | 132 | 597 | .055 | .122 | .222 |
| 5 | 高杉吏麒 | 5-5-11-3-6-53 | 83 | 129 | 513 | .060 | .120 | .253 |
| 6 | 西村淳也 | 6-6-7-3-6-26 | 54 | 124 | 356 | .111 | .222 | .351 |
| 7 | デムーロ | 9-2-2-2-3-3 | 21 | 124 | 201 | .428 | .523 | .619 |
| 8 | 藤岡佑介 | 3-5-1-3-0-9 | 21 | 123 | 288 | .142 | .380 | .428 |
| 9 | 小崎綾也 | 1-0-4-2-0-16 | 23 | 121 | 562 | .043 | .043 | .217 |
| 10 | 柴田裕一 | 0-2-0-0-2-14 | 18 | 111 | 1000 | .000 | .111 | .111 |
| 11 | 鮫島克駿 | 5-6-7-12-4-28 | 62 | 110 | 381 | .080 | .177 | .290 |
| 12 | シュタル | 1-1-0-0-1-8 | 11 | 109 | 607 | .090 | .181 | .181 |
| 13 | 鮫島良太 | 1-2-0-0-0-7 | 10 | 103 | 345 | .100 | .300 | .300 |
| 14 | 岩田望来 | 10-5-12-7-1-36 | 71 | 103 | 273 | .140 | .211 | .380 |
| 15 | 松山弘平 | 15-12-12-4-10-26 | 79 | 102 | 208 | .189 | .341 | .493 |
| 16 | 松若風馬 | 3-6-4-6-3-42 | 64 | 98 | 486 | .046 | .140 | .203 |
| 17 | 武 豊 | 9-4-7-5-5-16 | 46 | 92 | 213 | .195 | .282 | .434 |
| 18 | 田山旺佑 | 5-2-1-1-5-33 | 47 | 89 | 528 | .106 | .148 | .170 |
| 19 | 菱田裕二 | 4-1-3-5-2-31 | 46 | 87 | 507 | .086 | .108 | .173 |
| 20 | 鷲頭虎太 | 0-1-1-2-0-9 | 13 | 86 | 565 | .000 | .076 | .153 |
| 21 | 北村友一 | 1-11-1-3-5-31 | 52 | 86 | 344 | .019 | .230 | .250 |
| 22 | 坂井瑠星 | 13-8-5-5-2-31 | 64 | 84 | 208 | .203 | .328 | .406 |
| 23 | 森田誠也 | 1-1-0-1-3-15 | 21 | 83 | 875 | .047 | .095 | .095 |
| 24 | 古川吉洋 | 2-3-1-0-5-25 | 36 | 83 | 501 | .055 | .138 | .166 |
| 25 | デムーロ | 3-0-0-5-1-6 | 15 | 83 | 417 | .200 | .200 | .200 |
| 26 | 川田将雅 | 7-6-4-5-7-11 | 40 | 81 | 191 | .175 | .325 | .425 |
| 27 | 太宰啓介 | 1-2-3-1-5-16 | 28 | 79 | 371 | .035 | .107 | .214 |
| 28 | 幸 英明 | 3-3-4-6-5-31 | 52 | 78 | 411 | .057 | .115 | .192 |
| 29 | 岩田康誠 | 7-4-7-4-5-37 | 64 | 76 | 274 | .109 | .171 | .281 |
| 30 | ルメール | 3-0-2-0-2-6 | 13 | 76 | 200 | .230 | .230 | .384 |
| 31 | 団野大成 | 1-5-4-7-3-38 | 58 | 72 | 420 | .017 | .103 | .172 |
| 32 | 秋山稔樹 | 1-0-0-1-1-12 | 15 | 66 | 1000 | .066 | .066 | .066 |
| 33 | 中井裕二 | 1-0-1-1-1-14 | 18 | 62 | 565 | .055 | .055 | .111 |
| 34 | 富田 暁 | 0-2-2-1-0-14 | 19 | 60 | 287 | .000 | .105 | .210 |
| 35 | 川又賢治 | 0-0-2-0-1-12 | 15 | 58 | 440 | .000 | .000 | .133 |
| 36 | 高倉 稜 | 2-0-0-2-1-11 | 16 | 53 | 425 | .125 | .125 | .125 |
| 37 | 和田陽希 | 0-1-2-1-2-15 | 21 | 52 | 373 | .000 | .047 | .142 |
| 38 | 吉村誠之 | 4-6-8-15-9-58 | 100 | 48 | 272 | .040 | .100 | .180 |
| 39 | 荻野琢真 | 1-0-0-0-0-15 | 16 | 46 | 750 | .062 | .062 | .062 |
| 40 | 西塚洸二 | 2-1-0-0-2-15 | 20 | 41 | 277 | .100 | .150 | .150 |
| 41 | 斎藤 新 | 1-0-1-2-0-8 | 12 | 41 | 248 | .083 | .083 | .166 |
| 42 | 和田竜二 | 2-3-4-3-6-39 | 57 | 36 | 233 | .035 | .087 | .157 |
| 43 | 酒井 学 | 1-0-2-4-3-33 | 43 | 31 | 455 | .023 | .023 | .069 |
| 44 | 藤懸貴志 | 0-1-0-0-1-16 | 18 | 29 | 545 | .000 | .055 | .055 |
| 45 | 荻野 極 | 0-1-0-0-1-8 | 10 | 24 | 240 | .000 | .100 | .100 |
| 46 | 古川奈穂 | 1-0-0-1-0-10 | 12 | 22 | 273 | .083 | .083 | .083 |
| 47 | 角田大和 | 0-0-2-1-5-10 | 18 | 22 | 205 | .000 | .000 | .111 |
| 48 | 川須栄彦 | 0-1-0-0-0-10 | 11 | 18 | 200 | .000 | .090 | .090 |
| 49 | 小沢大仁 | 0-1-0-0-0-11 | 12 | 17 | 214 | .000 | .083 | .083 |
| 50 | 国分優作 | 0-1-2-2-3-21 | 29 | 16 | 165 | .000 | .034 | .103 |
| 51 | 河原田菜 | 0-0-1-0-1-15 | 17 | 10 | 176 | .000 | .000 | .058 |
| 52 | ルメート | 0-0-0-3-2-9 | 14 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 53 | 長岡禎仁 | 0-0-0-1-1-8 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 54 | 城戸義政 | 0-0-0-2-1-15 | 18 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
京都・ダ1800m