騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜

騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る

予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2025/06/23

京都・ダ1800m

集計期間 : 2023/04/22〜2025/06/22

| 配当傾向 | 人気別 | 人気別占有率 | 脚質別 | 脚質別占有率 | 枠番別 | 枠番&脚質別 | 騎手ランキング |

.

■ 配当傾向 (馬連)

京都・ダ1800m 京都・ダ平均 全国・ダ平均
分 類 レース 占有率 レース 占有率 レース 占有率 金額範囲
低配当 98 35% 223 32% 1603 32% \100 〜 \1030
中配当 87 31% 236 34% 1702 34% \1040 〜 \3060
高配当 98 35% 230 33% 1702 34% \3070 〜

.

■ 人気別

京都・ダ1800m 京都・ダ平均 全国・ダ平均
人気 成 績 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率 連対率 複勝率 連対率 複勝率
108-47-27-30-20-51 93 145 .381 .547 .643 .528 .645 .528 .647
53-57-43-25-20-84 103 191 .187 .390 .542 .386 .515 .368 .507
37-42-36-29-32-105 108 266 .131 .281 .409 .288 .413 .287 .418
21-34-39-34-30-124 104 315 .074 .195 .333 .191 .322 .207 .328
14-28-25-36-26-152 99 419 .049 .149 .238 .177 .288 .162 .269
20-12-30-32-36-152 120 548 .070 .113 .219 .117 .207 .124 .213
10-15-23-28-36-165 105 608 .036 .090 .173 .092 .165 .092 .169
5-18-14-22-19-197 96 720 .018 .083 .134 .081 .141 .072 .131
9-6-16-7-18-210 85 739 .033 .056 .116 .042 .098 .047 .098
10 0-10-14-17-8-200 77 812 .000 .040 .096 .032 .078 .041 .074
11 2-7-8-9-13-187 68 914 .008 .039 .075 .042 .074 .031 .061
12 1-1-4-4-8-177 25 851 .005 .010 .030 .014 .031 .024 .047
13 1-2-3-5-11-133 36 958 .006 .019 .038 .016 .036 .018 .038
14 3-2-1-3-3-121 43 976 .022 .037 .045 .014 .021 .009 .024
15 0-1-1-1-2-101 16 928 .000 .009 .018 .005 .023 .007 .018
16 0-0-0-0-1-78 0 0 .000 .000 .000 .000 .011 .004 .011

.

■ 人気別占有率 (縦軸:1着 / 横軸:2着)

1 2-3 4-6 7-18 合 計
1 18% 11% 9% 38%
2-3 10% 6% 10% 6% 32%
4-6 4% 8% 3% 5% 19%
7-18 2% 3% 3% 2% 11%
合計 17% 35% 26% 22% 100%

.

■ 人気別占有率

上位−上位 上位−下位 下位−下位
1 2 1 1 2-3 2-3 4-6 4-6 7-18
2-3 3 4-6 7-18 4-6 7-18 4-6 7-18 7-18
28% 6% 15% 12% 17% 10% 3% 7% 2%
34% 54% 12%

※ 上位:1〜3番人気 / 下位:4番人気以下

▲TOP

京都・ダ1800m

■ 脚質別

京都・ダ1800m 京都・ダ平均 全国・ダ平均
脚質 成 績 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率 連対率 複勝率 連対率 複勝率
逃げ 62-49-28-17-19-108 179 365 .219 .392 .491 .360 .454 .375 .468
先行 153-142-121-102-90-538 124 344 .133 .257 .363 .240 .343 .237 .341
差し 61-75-102-122-113-589 82 370 .057 .128 .224 .128 .215 .118 .202
追込 8-16-33-41-60-300 61 497 .017 .052 .124 .069 .143 .071 .139

※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。

■ 脚質別占有率 (縦軸:1着 / 横軸:2着)

逃 げ 先 行 差 し 追 込 合 計
逃げ 0% 15% 6% 1% 22%
先行 13% 22% 15% 4% 54%
差し 4% 12% 5% 1% 22%
追込 0% 1% 1% 0% 3%
合計 17% 51% 27% 6% 100%

.

■ 脚質別占有率

前−前 前−後 後−後
逃げ 逃げ 先行 逃げ 先行 逃げ 先行 差し 差し 追込
逃げ 先行 先行 差し 差し 追込 追込 差し 追込 追込
0% 28% 22% 10% 27% 1% 5% 5% 2% 0%
50% 43% 7%

.

■ 「前走」脚質別

京都・ダ1800m 京都・ダ平均 全国・ダ平均
脚質 成 績 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率 連対率 複勝率 連対率 複勝率
逃げ 41-33-22-14-21-134 119 329 .154 .279 .362 .243 .311 .219 .301
先行 110-89-87-84-80-555 88 311 .109 .198 .284 .194 .281 .195 .279
差し 73-78-88-100-74-511 90 350 .079 .163 .258 .147 .230 .144 .224
追込 20-33-33-35-42-245 97 466 .049 .129 .210 .109 .194 .125 .201
後方 8-19-21-21-34-483 48 603 .013 .046 .081 .046 .075 .037 .067

▲TOP

京都・ダ1800m

■ 枠番別

京都・ダ1800m 京都・ダ平均 全国・ダ平均
枠番 成 績 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率 連対率 複勝率 連対率 複勝率
25-32-26-31-31-219 83 368 .068 .156 .228 .152 .215 .128 .194
28-27-38-28-25-241 84 353 .072 .142 .240 .133 .214 .125 .195
26-33-25-35-31-263 77 380 .062 .142 .203 .121 .189 .129 .201
26-33-33-38-43-262 74 355 .059 .135 .211 .132 .210 .136 .205
40-40-32-42-37-286 86 369 .083 .167 .234 .140 .221 .141 .210
50-36-43-36-42-295 95 373 .099 .171 .256 .159 .233 .156 .230
36-48-46-37-38-327 91 374 .067 .157 .244 .161 .226 .148 .219
53-33-41-35-36-344 81 349 .097 .158 .234 .161 .237 .159 .234

.

■ 枠番&人気別

人 気 1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠
91 95 78 86 87 121 80 98
110 114 101 99 117 109 98 86
98 79 67 131 122 114 102 123
102 52 104 98 65 193 87 143
49 88 105 105 109 103 94 132
195 89 90 75 130 89 198 107
71 226 98 57 39 113 185 76
173 109 86 91 95 155 92 14
109 15 64 84 168 97 56 93
10 46 100 82 9 71 166 52 71
11 111 83 0 173 64 16 92 55
12 0 44 52 0 0 28 54 23
13 0 83 0 0 90 0 76 45
14 0 0 176 65 0 0 50 62
15 60 0 0 100 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17
18

※値はPW指数です。出走回数10回以上

■ 枠番&脚質別

脚 質 1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠
逃げ 171 145 216 169 121 122 234 255
先行 110 122 91 100 157 132 137 122
差し 99 82 71 82 76 112 79 60
追込 52 74 63 61 42 76 56 67

※値はPW指数です。出走回数10回以上

■ 人気&脚質別

人 気 逃げ 先行 差し 追込
119 87 95
164 114 76 55
173 124 94 37
148 120 106 39
159 143 79 45
272 170 78 126
252 213 60 12
90 136 107 106
231 141 97 46
10 181 65 136 98
11 117 76 93
12 85 0 61
13 68 98 41
14 97 0 0
15 141 0 0
16 0
17
18

※値はPW指数です。

▲TOP

京都・ダ1800m

■ 騎手ランキング (過去一年間・騎乗回数10回以上)

※注意 距離を以下の区切りで集計した値です。例:芝1400mのページ→芝短距離の成績

芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

順位 騎手名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 鮫島良太 1-3-2-1-0-4 11 191 351 .090 .363 .545
2 藤岡佑介 6-7-3-3-1-11 31 169 328 .193 .419 .516
3 松若風馬 1-2-3-1-2-14 23 166 640 .043 .130 .260
4 池添謙一 4-5-3-2-1-17 32 159 426 .125 .281 .375
5 西塚洸二 2-1-0-0-0-7 10 137 457 .200 .300 .300
6 中井裕二 1-3-2-1-1-11 19 135 429 .052 .210 .315
7 幸 英明 10-7-10-13-9-57 106 130 514 .094 .160 .254
8 デムーロ 5-3-2-6-8-20 44 126 558 .113 .181 .227
9 デムーロ 8-4-2-2-0-11 27 116 225 .296 .444 .518
10 鮫島克駿 5-6-9-8-5-27 60 115 346 .083 .183 .333
11 菱田裕二 2-2-1-3-2-21 31 113 705 .064 .129 .161
12 西村淳也 5-5-7-4-3-26 50 112 332 .100 .200 .340
13 田山旺佑 1-1-0-0-2-9 13 109 714 .076 .153 .153
14 松山弘平 15-13-3-3-12-29 75 107 261 .200 .373 .413
15 長岡禎仁 1-1-0-3-2-12 19 105 1000 .052 .105 .105
16 田口貫太 2-9-11-9-9-66 106 104 503 .018 .103 .207
17 武  豊 5-5-7-3-0-14 34 96 193 .147 .294 .500
18 高杉吏麒 4-2-6-2-2-36 52 94 413 .076 .115 .230
19 角田大和 1-1-3-1-4-16 26 91 476 .038 .076 .192
20 森田誠也 0-1-0-1-2-7 11 90 1000 .000 .090 .090
21 岩田望来 13-0-7-7-4-47 78 90 353 .166 .166 .256
22 岩田康誠 7-4-4-3-5-28 51 87 297 .137 .215 .294
23 シュタル 3-1-0-0-2-14 20 84 421 .150 .200 .200
24 団野大成 5-7-6-9-6-37 70 84 330 .071 .171 .257
25 太宰啓介 1-1-3-2-4-24 35 83 586 .028 .057 .142
26 浜中 俊 2-2-2-1-1-27 35 79 465 .057 .114 .171
27 坂井瑠星 11-6-4-4-2-25 52 74 186 .211 .326 .403
28 川田将雅 8-6-4-3-3-13 37 72 150 .216 .378 .486
29 斎藤 新 0-0-1-0-1-10 12 71 857 .000 .000 .083
30 小崎綾也 0-1-1-2-0-10 14 71 503 .000 .071 .142
31 吉村誠之 6-6-10-11-9-62 104 68 326 .057 .115 .211
32 川又賢治 0-0-2-0-2-9 13 67 440 .000 .000 .153
33 酒井 学 1-5-1-6-1-37 51 66 482 .019 .117 .137
34 古川吉洋 1-0-3-0-1-32 37 65 602 .027 .027 .108
35 国分優作 2-2-0-1-6-23 34 65 556 .058 .117 .117
36 北村友一 1-8-2-5-7-24 47 62 266 .021 .191 .234
37 横山典弘 2-0-1-2-2-7 14 56 263 .142 .142 .214
38 藤懸貴志 0-1-1-0-2-19 23 46 545 .000 .043 .086
39 ルメール 1-3-3-1-1-6 15 45 98 .066 .266 .466
40 高倉 稜 1-0-1-1-2-14 19 44 425 .052 .052 .105
41 荻野琢真 1-0-0-1-0-15 17 43 750 .058 .058 .058
42 富田 暁 0-1-2-0-0-16 19 39 252 .000 .052 .157
43 和田竜二 0-2-4-2-5-23 36 38 233 .000 .055 .166
44 水口優也 0-1-1-1-0-20 23 26 307 .000 .043 .086
45 秋山稔樹 0-1-1-1-1-12 16 16 128 .000 .062 .125
46 鷲頭虎太 0-0-1-1-0-11 13 9 130 .000 .000 .076
47 川須栄彦 0-1-0-1-2-24 28 7 200 .000 .035 .035
48 小沢大仁 0-0-0-0-2-10 12 0 0 .000 .000 .000
49 永島まな 0-0-0-2-0-13 15 0 0 .000 .000 .000
50 荻野 極 0-0-0-0-0-10 10 0 0 .000 .000 .000
51 河原田菜 0-0-0-1-2-9 12 0 0 .000 .000 .000
52 柴田裕一 0-0-0-1-0-14 15 0 0 .000 .000 .000
53 ルメート 0-0-0-3-2-9 14 0 0 .000 .000 .000

▲TOP

京都・ダ1800m