騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜
騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る
予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
中京・ダ1800m
集計期間 : 2023/09/07〜2026/09/06
| 配当傾向 | 人気別 | 人気別占有率 | 脚質別 | 脚質別占有率 | 枠番別 | 枠番&脚質別 | 騎手ランキング |
.
■ 配当傾向 (馬連)
| 中京・ダ1800m | 中京・ダ平均 | 全国・ダ平均 | |||||
| 分 類 | レース | 占有率 | レース | 占有率 | レース | 占有率 | 金額範囲 |
| 低配当 | 69 | 31% | 149 | 28% | 1596 | 32% | \100 〜 \990 |
| 中配当 | 69 | 31% | 179 | 34% | 1698 | 34% | \1000 〜 \3030 |
| 高配当 | 82 | 37% | 196 | 37% | 1693 | 34% | \3040 〜 |
.
■ 人気別
| 中京・ダ1800m | 中京・ダ平均 | 全国・ダ平均 | ||||||||
| 人気 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 82-29-40-14-7-46 | 98 | 143 | .376 | .509 | .692 | .525 | .671 | .540 | .660 |
| 2 | 45-47-29-21-18-60 | 114 | 209 | .204 | .418 | .550 | .374 | .511 | .374 | .514 |
| 3 | 26-33-30-22-31-77 | 102 | 252 | .118 | .269 | .406 | .252 | .379 | .273 | .411 |
| 4 | 17-25-25-25-18-109 | 109 | 359 | .077 | .191 | .305 | .212 | .330 | .204 | .329 |
| 5 | 11-21-26-28-22-111 | 107 | 408 | .050 | .146 | .264 | .160 | .286 | .159 | .262 |
| 6 | 11-12-19-29-24-124 | 97 | 512 | .050 | .105 | .191 | .124 | .199 | .126 | .213 |
| 7 | 6-15-14-23-31-128 | 96 | 601 | .027 | .096 | .161 | .082 | .143 | .089 | .164 |
| 8 | 7-11-12-16-15-155 | 95 | 693 | .032 | .083 | .138 | .088 | .150 | .073 | .134 |
| 9 | 7-5-9-13-11-160 | 82 | 811 | .034 | .058 | .102 | .059 | .106 | .047 | .095 |
| 10 | 5-6-4-8-16-157 | 63 | 831 | .025 | .056 | .076 | .047 | .078 | .045 | .081 |
| 11 | 2-6-4-7-11-148 | 66 | 988 | .011 | .044 | .067 | .039 | .067 | .031 | .057 |
| 12 | 0-6-3-4-6-141 | 53 | 956 | .000 | .037 | .056 | .028 | .051 | .024 | .049 |
| 13 | 1-1-2-5-3-126 | 28 | 1000 | .007 | .014 | .028 | .017 | .043 | .015 | .033 |
| 14 | 0-1-0-3-3-102 | 9 | 1000 | .000 | .009 | .009 | .005 | .014 | .011 | .022 |
| 15 | 0-0-2-2-3-86 | 21 | 1000 | .000 | .000 | .021 | .006 | .012 | .006 | .016 |
| 16 | 0-2-1-0-1-65 | 43 | 1000 | .000 | .028 | .043 | .011 | .026 | .005 | .011 |
.
■ 人気別占有率 (縦軸:1着 / 横軸:2着)
| 1 | 2-3 | 4-6 | 7-18 | 合 計 | |
| 1 | 16% | 10% | 12% | 37% | |
| 2-3 | 8% | 9% | 10% | 6% | 32% |
| 4-6 | 5% | 7% | 4% | 2% | 18% |
| 7-18 | 1% | 5% | 4% | 4% | 13% |
| 合計 | 13% | 36% | 26% | 24% | 100% |
.
■ 人気別占有率
| 上位−上位 | 上位−下位 | 下位−下位 | ||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2-3 | 2-3 | 4-6 | 4-6 | 7-18 |
| 2-3 | 3 | 4-6 | 7-18 | 4-6 | 7-18 | 4-6 | 7-18 | 7-18 |
| 24% | 9% | 14% | 13% | 17% | 11% | 4% | 6% | 4% |
| 32% | 55% | 13% | ||||||
※ 上位:1〜3番人気 / 下位:4番人気以下
中京・ダ1800m
■ 脚質別
| 中京・ダ1800m | 中京・ダ平均 | 全国・ダ平均 | ||||||||
| 脚質 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 逃げ | 45-27-14-18-27-88 | 134 | 344 | .205 | .328 | .392 | .342 | .423 | .372 | .460 |
| 先行 | 111-111-101-79-74-433 | 117 | 330 | .122 | .244 | .355 | .231 | .333 | .239 | .344 |
| 差し | 48-62-78-77-79-473 | 86 | 376 | .058 | .134 | .230 | .129 | .215 | .116 | .203 |
| 追込 | 16-20-27-46-40-242 | 84 | 527 | .040 | .092 | .161 | .082 | .158 | .073 | .138 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 脚質別占有率 (縦軸:1着 / 横軸:2着)
| 逃 げ | 先 行 | 差 し | 追 込 | 合 計 | |
| 逃げ | 0% | 14% | 5% | 2% | 20% |
| 先行 | 9% | 23% | 16% | 3% | 50% |
| 差し | 4% | 11% | 5% | 3% | 22% |
| 追込 | 0% | 2% | 3% | 2% | 7% |
| 合計 | 12% | 50% | 28% | 9% | 100% |
.
■ 脚質別占有率
| 前−前 | 前−後 | 後−後 | |||||||
| 逃げ | 逃げ | 先行 | 逃げ | 先行 | 逃げ | 先行 | 差し | 差し | 追込 |
| 逃げ | 先行 | 先行 | 差し | 差し | 追込 | 追込 | 差し | 追込 | 追込 |
| 0% | 23% | 23% | 8% | 27% | 2% | 5% | 5% | 6% | 2% |
| 46% | 42% | 12% | |||||||
.
■ 「前走」脚質別
| 中京・ダ1800m | 中京・ダ平均 | 全国・ダ平均 | ||||||||
| 脚質 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 逃げ | 20-18-15-8-10-108 | 82 | 278 | .111 | .212 | .296 | .195 | .288 | .216 | .295 |
| 先行 | 85-73-74-68-59-404 | 87 | 288 | .111 | .207 | .304 | .194 | .279 | .195 | .282 |
| 差し | 61-64-67-76-66-447 | 88 | 362 | .078 | .160 | .245 | .147 | .226 | .146 | .228 |
| 追込 | 22-29-29-30-37-226 | 95 | 444 | .058 | .136 | .214 | .139 | .221 | .126 | .200 |
| 後方 | 12-20-18-22-28-445 | 58 | 644 | .022 | .058 | .091 | .044 | .072 | .037 | .065 |
中京・ダ1800m
■ 枠番別
| 中京・ダ1800m | 中京・ダ平均 | 全国・ダ平均 | ||||||||
| 枠番 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 29-14-24-23-26-177 | 80 | 353 | .098 | .146 | .228 | .141 | .205 | .129 | .194 |
| 2 | 21-20-24-31-23-191 | 62 | 300 | .067 | .132 | .209 | .145 | .210 | .126 | .192 |
| 3 | 23-19-17-19-24-225 | 68 | 378 | .070 | .128 | .180 | .124 | .185 | .127 | .196 |
| 4 | 24-23-34-28-37-212 | 75 | 334 | .067 | .131 | .226 | .133 | .202 | .137 | .209 |
| 5 | 25-32-26-32-24-237 | 89 | 407 | .066 | .151 | .220 | .139 | .218 | .140 | .214 |
| 6 | 33-38-29-26-31-238 | 99 | 393 | .083 | .179 | .253 | .152 | .217 | .151 | .224 |
| 7 | 32-39-43-32-26-243 | 96 | 354 | .077 | .171 | .274 | .147 | .248 | .154 | .228 |
| 8 | 33-35-23-29-29-272 | 81 | 376 | .078 | .161 | .216 | .149 | .212 | .160 | .233 |
.
■ 枠番&人気別
| 人 気 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
| 1 | 115 | 85 | 102 | 99 | 91 | 112 | 91 | 90 |
| 2 | 162 | 134 | 112 | 114 | 90 | 118 | 116 | 93 |
| 3 | 131 | 83 | 99 | 72 | 109 | 71 | 114 | 127 |
| 4 | 109 | 112 | 37 | 95 | 161 | 136 | 58 | 161 |
| 5 | 131 | 115 | 114 | 52 | 113 | 129 | 154 | 69 |
| 6 | 91 | 107 | 96 | 60 | 96 | 130 | 112 | 77 |
| 7 | 96 | 73 | 54 | 165 | 76 | 135 | 76 | 84 |
| 8 | 80 | 32 | 0 | 85 | 88 | 113 | 232 | 81 |
| 9 | 0 | 0 | 138 | 82 | 189 | 72 | 60 | 87 |
| 10 | 40 | 0 | 129 | 85 | 18 | 74 | 85 | 65 |
| 11 | 135 | 0 | 52 | 0 | 43 | 107 | 64 | 76 |
| 12 | 0 | 97 | 55 | 45 | 35 | 55 | 57 | 71 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 83 | 58 | 38 | 47 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 76 | 71 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 200 | 0 | ||||
| 17 | ||||||||
| 18 |
※値はPW指数です。出走回数10回以上
■ 枠番&脚質別
| 脚 質 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
| 逃げ | 105 | 127 | 85 | 169 | 119 | 113 | 177 | 196 |
| 先行 | 100 | 87 | 117 | 99 | 130 | 125 | 129 | 125 |
| 差し | 104 | 79 | 65 | 67 | 85 | 117 | 79 | 81 |
| 追込 | 78 | 47 | 54 | 94 | 99 | 110 | 155 | 32 |
※値はPW指数です。出走回数10回以上
■ 人気&脚質別
| 人 気 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
| 1 | 103 | 102 | 99 | 96 |
| 2 | 139 | 114 | 130 | 77 |
| 3 | 173 | 114 | 84 | 60 |
| 4 | 116 | 141 | 102 | 83 |
| 5 | 127 | 120 | 146 | 16 |
| 6 | 141 | 123 | 101 | 92 |
| 7 | 171 | 118 | 111 | 54 |
| 8 | 113 | 175 | 65 | 137 |
| 9 | 200 | 9 | 98 | |
| 10 | 105 | 69 | 101 | |
| 11 | 90 | 113 | 35 | |
| 12 | 96 | 0 | 133 | |
| 13 | 33 | 45 | 105 | |
| 14 | 0 | 0 | 58 | |
| 15 | 0 | 0 | ||
| 16 | 166 | 0 | ||
| 17 | ||||
| 18 |
※値はPW指数です。
中京・ダ1800m
■ 騎手ランキング (過去一年間・騎乗回数10回以上)
※注意 距離を以下の区切りで集計した値です。例:芝1400mのページ→芝短距離の成績
芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
| 順位 | 騎手名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 藤懸貴志 | 0-3-2-1-1-8 | 15 | 245 | 737 | .000 | .200 | .333 |
| 2 | 鮫島良太 | 1-4-0-0-1-5 | 11 | 245 | 541 | .090 | .454 | .454 |
| 3 | 田口貫太 | 2-3-4-0-1-11 | 21 | 239 | 560 | .095 | .238 | .428 |
| 4 | 川端海翼 | 1-0-1-0-0-9 | 11 | 181 | 1000 | .090 | .090 | .181 |
| 5 | 小沢大仁 | 1-3-1-2-0-10 | 17 | 165 | 562 | .058 | .235 | .294 |
| 6 | 城戸義政 | 1-1-0-1-1-10 | 14 | 142 | 1000 | .071 | .142 | .142 |
| 7 | 吉村誠之 | 3-6-2-1-2-13 | 27 | 131 | 322 | .111 | .333 | .407 |
| 8 | 和田陽希 | 0-1-2-0-1-8 | 12 | 127 | 511 | .000 | .083 | .250 |
| 9 | 森田誠也 | 0-1-1-0-1-15 | 18 | 111 | 1000 | .000 | .055 | .111 |
| 10 | 西塚洸二 | 3-0-2-2-2-12 | 21 | 107 | 453 | .142 | .142 | .238 |
| 11 | 秋山稔樹 | 1-1-1-1-1-10 | 15 | 106 | 534 | .066 | .133 | .200 |
| 12 | 松若風馬 | 1-2-5-1-1-14 | 24 | 105 | 317 | .041 | .125 | .333 |
| 13 | 加藤祥太 | 1-0-0-0-1-8 | 10 | 100 | 1000 | .100 | .100 | .100 |
| 14 | 坂井瑠星 | 5-0-2-4-1-4 | 16 | 100 | 231 | .312 | .312 | .437 |
| 15 | 川田将雅 | 5-2-2-1-1-4 | 15 | 94 | 158 | .333 | .466 | .600 |
| 16 | 国分優作 | 0-1-2-2-1-8 | 14 | 91 | 429 | .000 | .071 | .214 |
| 17 | 亀田温心 | 2-1-2-4-1-8 | 18 | 91 | 330 | .111 | .166 | .277 |
| 18 | 吉田隼人 | 0-2-1-1-1-7 | 12 | 88 | 353 | .000 | .166 | .250 |
| 19 | 田山旺佑 | 3-1-1-5-3-18 | 31 | 86 | 540 | .096 | .129 | .161 |
| 20 | 松山弘平 | 5-0-1-4-2-4 | 16 | 85 | 229 | .312 | .312 | .375 |
| 21 | 小崎綾也 | 0-0-2-2-2-7 | 13 | 81 | 531 | .000 | .000 | .153 |
| 22 | 岩田望来 | 2-3-1-3-3-6 | 18 | 79 | 238 | .111 | .277 | .333 |
| 23 | 西村淳也 | 4-1-3-1-3-16 | 28 | 76 | 270 | .142 | .178 | .285 |
| 24 | 高杉吏麒 | 3-1-1-0-3-6 | 14 | 74 | 209 | .214 | .285 | .357 |
| 25 | 永島まな | 2-1-0-2-1-13 | 19 | 73 | 469 | .105 | .157 | .157 |
| 26 | 幸 英明 | 4-1-1-5-3-15 | 29 | 70 | 344 | .137 | .172 | .206 |
| 27 | 富田 暁 | 2-1-4-0-2-23 | 32 | 67 | 311 | .062 | .093 | .218 |
| 28 | 斎藤 新 | 0-1-2-0-2-9 | 14 | 56 | 266 | .000 | .071 | .214 |
| 29 | 太宰啓介 | 2-1-0-0-2-10 | 15 | 53 | 265 | .133 | .200 | .200 |
| 30 | 松本大輝 | 2-0-1-2-0-10 | 15 | 46 | 230 | .133 | .133 | .200 |
| 31 | 今村聖奈 | 0-0-3-0-0-11 | 14 | 42 | 198 | .000 | .000 | .214 |
| 32 | 団野大成 | 1-1-3-1-0-21 | 27 | 39 | 211 | .037 | .074 | .185 |
| 33 | 中井裕二 | 0-1-1-0-4-21 | 27 | 36 | 487 | .000 | .037 | .074 |
| 34 | 丸山元気 | 1-0-1-1-1-10 | 14 | 32 | 230 | .071 | .071 | .142 |
| 35 | 鮫島克駿 | 1-1-0-0-1-9 | 12 | 26 | 160 | .083 | .166 | .166 |
| 36 | コレット | 0-0-3-2-0-11 | 16 | 21 | 114 | .000 | .000 | .187 |
| 37 | 菱田裕二 | 0-0-1-3-1-10 | 15 | 18 | 286 | .000 | .000 | .066 |
| 38 | 酒井 学 | 0-1-0-1-1-11 | 14 | 17 | 240 | .000 | .071 | .071 |
| 39 | 角田大和 | 1-0-0-1-2-13 | 17 | 15 | 273 | .058 | .058 | .058 |
| 40 | 石神深道 | 0-0-0-1-1-9 | 11 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 41 | 柴田裕一 | 0-0-0-2-2-19 | 23 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 42 | 国分恭介 | 0-0-0-0-1-16 | 17 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 43 | 長岡禎仁 | 0-0-0-1-1-13 | 15 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
中京・ダ1800m