騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜
騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る
予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
調教師リーディング 〜関西〜
集計期間 : 2024/04/21〜2025/04/20
順位 | 調教師名 | 齢 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 杉山晴紀 | 43 | 62-29-31-25-36-197 | 380 | 91 | 285 | .163 | .239 | .321 |
2 | 矢作芳人 | 64 | 52-43-36-46-31-280 | 488 | 82 | 306 | .106 | .194 | .268 |
3 | 友道康夫 | 61 | 49-45-27-28-30-129 | 308 | 94 | 241 | .159 | .305 | .392 |
4 | 須貝尚介 | 58 | 49-39-34-24-30-167 | 343 | 111 | 313 | .142 | .256 | .355 |
5 | 上村洋行 | 51 | 42-30-25-15-18-98 | 228 | 121 | 286 | .184 | .315 | .425 |
6 | 斉藤崇史 | 42 | 39-33-29-20-18-157 | 296 | 95 | 281 | .131 | .243 | .341 |
7 | 藤原英昭 | 59 | 39-28-28-14-24-179 | 312 | 87 | 289 | .125 | .214 | .304 |
8 | 中内田充 | 46 | 39-20-29-18-16-104 | 226 | 83 | 214 | .172 | .261 | .389 |
9 | 松永幹夫 | 58 | 37-25-29-38-30-165 | 324 | 84 | 303 | .114 | .191 | .280 |
10 | 大久保龍 | 59 | 37-22-22-20-22-158 | 281 | 91 | 317 | .131 | .209 | .288 |
11 | 武 英智 | 44 | 34-33-30-27-22-189 | 335 | 101 | 352 | .101 | .200 | .289 |
12 | 中竹和也 | 60 | 32-26-28-19-21-200 | 326 | 85 | 326 | .098 | .177 | .263 |
13 | 田中克典 | 37 | 32-24-26-23-19-116 | 240 | 122 | 358 | .133 | .233 | .341 |
14 | 森 秀行 | 66 | 30-23-14-12-20-154 | 253 | 90 | 341 | .118 | .209 | .264 |
15 | 池江泰寿 | 56 | 29-31-20-37-25-164 | 306 | 75 | 289 | .094 | .196 | .261 |
16 | 西園正都 | 69 | 28-32-17-25-23-182 | 307 | 88 | 355 | .091 | .195 | .250 |
17 | 高野友和 | 49 | 28-28-17-22-11-140 | 246 | 98 | 333 | .113 | .227 | .296 |
18 | 池添 学 | 44 | 28-23-24-22-13-145 | 255 | 91 | 310 | .109 | .200 | .294 |
19 | 奥村 豊 | 47 | 27-31-29-23-26-149 | 285 | 92 | 303 | .094 | .203 | .305 |
20 | 武幸四郎 | 46 | 27-25-27-11-26-133 | 249 | 101 | 321 | .108 | .208 | .317 |
21 | 四位洋文 | 52 | 27-25-22-17-23-121 | 235 | 100 | 319 | .114 | .221 | .314 |
22 | 清水久詞 | 52 | 26-38-36-29-32-260 | 421 | 78 | 332 | .061 | .152 | .237 |
23 | 小林真也 | 44 | 26-25-27-17-21-128 | 244 | 124 | 391 | .106 | .209 | .319 |
24 | 藤岡健一 | 64 | 26-25-21-25-15-166 | 278 | 79 | 310 | .093 | .183 | .258 |
25 | 高柳大輔 | 47 | 26-22-26-21-18-128 | 241 | 92 | 302 | .107 | .199 | .307 |
26 | 寺島 良 | 43 | 25-30-10-17-16-209 | 307 | 75 | 360 | .081 | .179 | .211 |
27 | 石坂公一 | 42 | 25-29-20-23-18-145 | 260 | 102 | 361 | .096 | .207 | .284 |
28 | 小栗 実 | 38 | 25-19-23-23-16-150 | 256 | 97 | 372 | .097 | .171 | .261 |
29 | 吉岡辰弥 | 49 | 24-22-21-19-18-134 | 238 | 73 | 261 | .100 | .193 | .281 |
30 | 安田翔伍 | 42 | 24-19-24-12-12-130 | 221 | 85 | 281 | .108 | .194 | .303 |
31 | 吉村圭司 | 52 | 23-25-18-28-19-154 | 267 | 101 | 409 | .086 | .179 | .247 |
32 | 西村真幸 | 49 | 23-22-32-21-22-189 | 309 | 88 | 354 | .074 | .145 | .249 |
33 | 宮本 博 | 62 | 23-20-20-21-23-132 | 239 | 107 | 409 | .096 | .179 | .263 |
34 | 石橋 守 | 58 | 23-18-18-25-20-144 | 248 | 94 | 400 | .092 | .165 | .237 |
35 | 千田輝彦 | 55 | 23-16-19-14-15-181 | 268 | 97 | 451 | .085 | .145 | .216 |
36 | 北出成人 | 61 | 22-23-31-33-25-189 | 323 | 101 | 431 | .068 | .139 | .235 |
37 | 牧浦充徳 | 50 | 22-23-25-20-12-140 | 242 | 102 | 354 | .090 | .185 | .289 |
38 | 福永祐一 | 48 | 22-21-20-19-20-97 | 199 | 81 | 257 | .110 | .216 | .316 |
39 | 長谷川浩 | 41 | 22-20-26-14-21-143 | 246 | 87 | 318 | .089 | .170 | .276 |
40 | 橋口慎介 | 50 | 22-19-23-24-28-129 | 245 | 77 | 298 | .089 | .167 | .261 |
41 | 松下武士 | 44 | 22-15-18-20-18-159 | 252 | 91 | 419 | .087 | .146 | .218 |
42 | 杉山佳明 | 41 | 21-31-31-26-24-185 | 318 | 111 | 426 | .066 | .163 | .261 |
43 | 角田晃一 | 54 | 21-20-18-16-23-153 | 251 | 107 | 457 | .083 | .163 | .235 |
44 | 浜田多実 | 52 | 20-23-24-23-24-157 | 271 | 87 | 353 | .073 | .158 | .247 |
45 | 中村直也 | 46 | 20-18-21-25-20-175 | 279 | 72 | 345 | .071 | .136 | .211 |
46 | 高橋義忠 | 55 | 20-18-11-18-20-157 | 244 | 73 | 365 | .081 | .155 | .200 |
47 | 大橋勇樹 | 63 | 20-15-26-21-32-171 | 285 | 86 | 406 | .070 | .122 | .214 |
48 | 辻野泰之 | 43 | 19-24-15-19-12-137 | 226 | 78 | 306 | .084 | .190 | .256 |
49 | 牧田和弥 | 53 | 19-22-16-19-17-170 | 263 | 70 | 326 | .072 | .155 | .216 |
50 | 茶木太樹 | 41 | 19-22-11-13-23-147 | 235 | 71 | 322 | .080 | .174 | .221 |
51 | 新谷功一 | 48 | 19-21-19-25-17-160 | 261 | 60 | 268 | .072 | .153 | .226 |
52 | 平田 修 | 64 | 19-20-15-18-14-184 | 270 | 80 | 404 | .070 | .144 | .200 |
53 | 渡辺薫彦 | 50 | 19-18-17-17-13-172 | 256 | 72 | 343 | .074 | .144 | .210 |
54 | 庄野靖志 | 55 | 18-28-19-18-22-178 | 283 | 73 | 319 | .063 | .162 | .229 |
55 | 岡田稲男 | 64 | 17-15-14-17-14-173 | 250 | 72 | 393 | .068 | .128 | .184 |
56 | 西園翔太 | 35 | 16-21-18-21-17-165 | 258 | 68 | 321 | .062 | .143 | .213 |
57 | 高橋 亮 | 47 | 16-17-22-16-19-139 | 229 | 97 | 406 | .069 | .144 | .240 |
58 | 坂口智康 | 44 | 15-18-9-17-7-164 | 230 | 51 | 282 | .065 | .143 | .182 |
59 | 野中賢二 | 59 | 15-14-25-19-24-143 | 240 | 67 | 302 | .062 | .120 | .225 |
60 | 今野貞一 | 47 | 15-14-15-22-21-162 | 249 | 81 | 463 | .060 | .116 | .176 |
61 | 高橋康之 | 52 | 15-8-18-27-14-233 | 315 | 73 | 566 | .047 | .073 | .130 |
62 | 荒川義之 | 56 | 14-21-15-25-29-174 | 278 | 79 | 446 | .050 | .125 | .179 |
63 | 梅田智之 | 56 | 14-14-19-21-20-179 | 267 | 86 | 492 | .052 | .104 | .176 |
64 | 小崎 憲 | 54 | 14-13-12-10-21-180 | 250 | 67 | 431 | .056 | .108 | .156 |
65 | 鈴木孝志 | 54 | 14-9-17-17-10-172 | 239 | 67 | 405 | .058 | .096 | .167 |
66 | 宮 徹 | 64 | 13-31-26-21-21-150 | 262 | 103 | 387 | .049 | .167 | .267 |
67 | 笹田和秀 | 68 | 13-11-10-18-16-148 | 216 | 56 | 357 | .060 | .111 | .157 |
68 | 佐々木晶 | 69 | 13-10-15-15-14-126 | 193 | 75 | 386 | .067 | .119 | .196 |
69 | 大根田裕 | 65 | 13-7-14-7-14-166 | 221 | 80 | 528 | .058 | .090 | .153 |
70 | 河嶋宏樹 | 40 | 12-27-21-18-17-175 | 270 | 101 | 457 | .044 | .144 | .222 |
71 | 本田 優 | 66 | 12-18-17-24-32-208 | 311 | 70 | 467 | .038 | .096 | .151 |
72 | 吉田直弘 | 53 | 12-8-14-17-17-156 | 224 | 65 | 434 | .053 | .089 | .151 |
73 | 羽月友彦 | 54 | 11-12-17-13-24-177 | 254 | 78 | 501 | .043 | .090 | .157 |
74 | 森田直行 | 63 | 10-13-15-13-14-182 | 247 | 58 | 381 | .040 | .093 | .153 |
75 | 谷 潔 | 68 | 10-13-10-17-16-161 | 227 | 61 | 427 | .044 | .101 | .145 |
76 | 昆 貢 | 66 | 10-7-19-18-7-132 | 193 | 62 | 335 | .051 | .088 | .186 |
77 | 中尾秀正 | 58 | 9-20-13-22-18-171 | 253 | 78 | 471 | .035 | .114 | .166 |
78 | 飯田祐史 | 50 | 9-14-15-18-19-147 | 222 | 72 | 425 | .040 | .103 | .171 |
79 | 藤野健太 | 47 | 9-12-8-7-14-165 | 215 | 68 | 512 | .041 | .097 | .134 |
80 | 畑端省吾 | 43 | 8-13-7-22-15-138 | 203 | 71 | 525 | .039 | .103 | .137 |
81 | 高橋一哉 | 39 | 7-13-6-20-14-162 | 222 | 58 | 500 | .031 | .090 | .117 |
82 | 宮地貴稔 | 44 | 7-7-7-4-10-68 | 103 | 79 | 390 | .067 | .135 | .203 |
83 | 安達昭夫 | 65 | 7-2-10-14-12-154 | 199 | 60 | 640 | .035 | .045 | .095 |
84 | 緒方 努 | 46 | 5-13-11-23-21-189 | 262 | 44 | 405 | .019 | .068 | .110 |
85 | 小椋研介 | 43 | 4-8-8-20-11-170 | 221 | 41 | 466 | .018 | .054 | .090 |
86 | 東田明士 | 36 | 4-2-6-1-2-21 | 36 | 188 | 565 | .111 | .166 | .333 |
87 | 佐藤悠太 | 36 | 3-2-2-0-1-23 | 31 | 45 | 201 | .096 | .161 | .225 |
88 | 加藤公太 | 52 | 2-1-3-2-1-16 | 25 | 131 | 549 | .080 | .120 | .240 |
89 | 前川恭子 | 48 | 1-4-2-2-2-26 | 37 | 100 | 534 | .027 | .135 | .189 |
90 | 秋山真一 | 46 | 1-2-2-0-3-19 | 27 | 101 | 548 | .037 | .111 | .185 |
91 | 井上智史 | 43 | 1-1-3-3-2-15 | 25 | 62 | 314 | .040 | .080 | .200 |
調教師リーディング 〜関西〜