騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜
騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る
予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
調教師リーディング 〜関西〜
集計期間 : 2025/10/05〜2026/10/04
| 順位 | 調教師名 | 齢 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 杉山晴紀 | 44 | 70-59-36-23-38-182 | 408 | 106 | 263 | .171 | .316 | .404 |
| 2 | 矢作芳人 | 65 | 44-50-35-35-38-316 | 518 | 83 | 337 | .084 | .181 | .249 |
| 3 | 池江泰寿 | 57 | 44-35-31-36-25-154 | 325 | 85 | 252 | .135 | .243 | .338 |
| 4 | 斉藤崇史 | 44 | 39-34-22-37-29-166 | 327 | 76 | 264 | .119 | .223 | .290 |
| 5 | 友道康夫 | 63 | 39-31-31-31-27-151 | 310 | 77 | 239 | .125 | .225 | .325 |
| 6 | 上村洋行 | 52 | 39-29-23-15-18-109 | 233 | 96 | 247 | .167 | .291 | .390 |
| 7 | 高野友和 | 50 | 38-31-25-26-26-154 | 300 | 92 | 297 | .126 | .230 | .313 |
| 8 | 藤原英昭 | 61 | 37-34-31-20-24-181 | 327 | 103 | 334 | .113 | .217 | .311 |
| 9 | 大久保龍 | 60 | 37-24-24-19-19-131 | 254 | 100 | 300 | .145 | .240 | .334 |
| 10 | 福永祐一 | 49 | 36-37-29-25-18-118 | 263 | 92 | 240 | .136 | .277 | .387 |
| 11 | 松永幹夫 | 59 | 34-18-31-32-22-166 | 303 | 109 | 401 | .112 | .171 | .273 |
| 12 | 寺島 良 | 45 | 33-38-29-24-27-175 | 326 | 107 | 351 | .101 | .217 | .306 |
| 13 | 奥村 豊 | 49 | 33-27-20-22-24-181 | 307 | 84 | 324 | .107 | .195 | .260 |
| 14 | 佐藤悠太 | 38 | 31-39-25-24-19-153 | 291 | 123 | 380 | .106 | .240 | .326 |
| 15 | 武幸四郎 | 47 | 30-33-22-25-24-124 | 258 | 103 | 316 | .116 | .244 | .329 |
| 16 | 四位洋文 | 53 | 30-27-22-14-15-135 | 243 | 96 | 298 | .123 | .234 | .325 |
| 17 | 中内田充 | 47 | 30-25-30-16-16-97 | 214 | 84 | 212 | .140 | .257 | .397 |
| 18 | 田中克典 | 39 | 29-21-17-27-17-144 | 255 | 93 | 357 | .113 | .196 | .262 |
| 19 | 吉岡辰弥 | 50 | 28-30-25-24-17-128 | 252 | 111 | 338 | .111 | .230 | .329 |
| 20 | 西園翔太 | 36 | 28-26-23-19-12-161 | 269 | 92 | 325 | .104 | .200 | .286 |
| 21 | 清水久詞 | 54 | 28-25-36-21-28-273 | 411 | 81 | 377 | .068 | .128 | .216 |
| 22 | 安田翔伍 | 44 | 28-9-33-25-19-131 | 245 | 99 | 348 | .114 | .151 | .285 |
| 23 | 松下武士 | 45 | 27-21-23-22-20-155 | 268 | 94 | 359 | .100 | .179 | .264 |
| 24 | 杉山佳明 | 42 | 27-21-19-27-27-195 | 316 | 80 | 381 | .085 | .151 | .212 |
| 25 | 池添 学 | 46 | 26-26-28-20-18-159 | 277 | 88 | 307 | .093 | .187 | .288 |
| 26 | 野中賢二 | 61 | 26-21-19-13-16-153 | 248 | 82 | 309 | .104 | .189 | .266 |
| 27 | 浜田多実 | 54 | 26-16-15-32-11-164 | 264 | 101 | 471 | .098 | .159 | .215 |
| 28 | 高柳大輔 | 49 | 25-30-22-18-18-150 | 263 | 81 | 279 | .095 | .209 | .292 |
| 29 | 河嶋宏樹 | 41 | 25-29-28-33-20-190 | 325 | 95 | 379 | .076 | .166 | .252 |
| 30 | 森 秀行 | 67 | 24-26-14-15-13-186 | 278 | 88 | 385 | .086 | .179 | .230 |
| 31 | 橋口慎介 | 51 | 23-29-23-31-14-146 | 266 | 77 | 275 | .086 | .195 | .281 |
| 32 | 渡辺薫彦 | 51 | 23-16-22-19-19-179 | 278 | 79 | 361 | .082 | .140 | .219 |
| 33 | 小栗 実 | 39 | 22-29-26-27-18-146 | 268 | 92 | 323 | .082 | .190 | .287 |
| 34 | 長谷川浩 | 42 | 22-28-15-18-13-165 | 261 | 83 | 334 | .084 | .191 | .249 |
| 35 | 武 英智 | 45 | 22-23-38-21-14-206 | 324 | 72 | 283 | .067 | .138 | .256 |
| 36 | 高橋 亮 | 48 | 21-30-21-17-20-138 | 247 | 106 | 365 | .085 | .206 | .291 |
| 37 | 中村直也 | 48 | 21-29-25-16-19-148 | 258 | 84 | 292 | .081 | .193 | .290 |
| 38 | 小林真也 | 45 | 21-26-11-30-21-154 | 263 | 85 | 390 | .079 | .178 | .220 |
| 39 | 大橋勇樹 | 65 | 21-23-26-15-20-161 | 266 | 106 | 405 | .078 | .165 | .263 |
| 40 | 高橋一哉 | 40 | 21-21-20-17-21-161 | 261 | 84 | 357 | .080 | .160 | .237 |
| 41 | 宮 徹 | 66 | 21-18-11-15-15-154 | 234 | 80 | 379 | .089 | .166 | .213 |
| 42 | 吉村圭司 | 54 | 21-17-15-28-27-157 | 265 | 77 | 387 | .079 | .143 | .200 |
| 43 | 千田輝彦 | 57 | 21-15-17-17-14-192 | 276 | 81 | 427 | .076 | .130 | .192 |
| 44 | 東田明士 | 38 | 20-24-25-18-16-191 | 294 | 79 | 340 | .068 | .149 | .234 |
| 45 | 角田晃一 | 55 | 20-14-14-11-15-172 | 246 | 78 | 400 | .081 | .138 | .195 |
| 46 | 須貝尚介 | 60 | 19-34-32-23-29-195 | 332 | 86 | 337 | .057 | .159 | .256 |
| 47 | 石坂公一 | 43 | 19-22-15-16-18-149 | 239 | 74 | 317 | .079 | .171 | .234 |
| 48 | 茶木太樹 | 43 | 19-20-17-18-17-154 | 245 | 88 | 386 | .077 | .159 | .228 |
| 49 | 鈴木孝志 | 55 | 18-23-23-17-24-152 | 257 | 106 | 427 | .070 | .159 | .249 |
| 50 | 宮地貴稔 | 45 | 18-22-21-19-28-152 | 260 | 104 | 445 | .069 | .153 | .234 |
| 51 | 新谷功一 | 49 | 18-16-19-23-20-148 | 244 | 66 | 307 | .073 | .139 | .217 |
| 52 | 前川恭子 | 49 | 18-12-16-21-22-192 | 281 | 61 | 380 | .064 | .106 | .163 |
| 53 | 吉田直弘 | 55 | 18-11-16-18-13-152 | 228 | 87 | 446 | .078 | .127 | .197 |
| 54 | 石橋 守 | 59 | 17-24-24-16-16-139 | 236 | 89 | 326 | .072 | .173 | .275 |
| 55 | 今野貞一 | 49 | 17-22-14-12-20-149 | 234 | 83 | 371 | .072 | .166 | .226 |
| 56 | 小崎 憲 | 55 | 17-19-27-22-15-168 | 268 | 87 | 371 | .063 | .134 | .235 |
| 57 | 北出成人 | 62 | 17-18-20-22-35-198 | 310 | 59 | 338 | .054 | .112 | .177 |
| 58 | 小椋研介 | 44 | 17-18-19-25-14-180 | 273 | 74 | 379 | .062 | .128 | .197 |
| 59 | 藤岡健一 | 65 | 16-20-27-18-25-167 | 273 | 74 | 325 | .058 | .131 | .230 |
| 60 | 中竹和也 | 61 | 16-20-17-25-19-203 | 300 | 67 | 385 | .053 | .120 | .176 |
| 61 | 高橋義忠 | 57 | 16-15-19-30-26-148 | 254 | 75 | 383 | .062 | .122 | .196 |
| 62 | 辻野泰之 | 45 | 16-14-23-20-16-143 | 232 | 77 | 342 | .068 | .129 | .228 |
| 63 | 西村真幸 | 50 | 15-21-16-20-13-218 | 303 | 74 | 438 | .049 | .118 | .171 |
| 64 | 牧浦充徳 | 52 | 15-20-21-18-13-177 | 264 | 74 | 352 | .056 | .132 | .212 |
| 65 | 坂口智康 | 45 | 15-19-16-16-18-145 | 229 | 67 | 311 | .065 | .148 | .218 |
| 66 | 牧田和弥 | 54 | 15-13-17-19-16-178 | 258 | 81 | 470 | .058 | .108 | .174 |
| 67 | 笹田和秀 | 70 | 15-7-7-11-17-142 | 199 | 76 | 527 | .075 | .110 | .145 |
| 68 | 岡田稲男 | 65 | 14-15-21-20-21-169 | 260 | 83 | 433 | .053 | .111 | .192 |
| 69 | 庄野靖志 | 56 | 14-13-13-11-21-178 | 250 | 65 | 410 | .056 | .108 | .160 |
| 70 | 梅田智之 | 57 | 13-14-21-20-18-201 | 287 | 67 | 405 | .045 | .094 | .167 |
| 71 | 昆 貢 | 68 | 13-7-14-8-13-114 | 169 | 84 | 422 | .076 | .118 | .201 |
| 72 | 高橋康之 | 53 | 12-5-19-16-22-215 | 289 | 59 | 476 | .041 | .058 | .124 |
| 73 | 平田 修 | 66 | 11-15-15-18-23-183 | 265 | 57 | 374 | .041 | .098 | .154 |
| 74 | 秋山真一 | 47 | 11-12-19-10-17-194 | 263 | 73 | 461 | .041 | .087 | .159 |
| 75 | 本田 優 | 67 | 10-22-17-23-21-195 | 288 | 66 | 392 | .034 | .111 | .170 |
| 76 | 谷 潔 | 69 | 10-15-15-23-16-146 | 225 | 80 | 453 | .044 | .111 | .177 |
| 77 | 大根田裕 | 67 | 10-14-13-17-17-140 | 211 | 60 | 344 | .047 | .113 | .175 |
| 78 | 荒川義之 | 58 | 10-13-16-30-23-186 | 278 | 52 | 378 | .035 | .082 | .140 |
| 79 | 飯田祐史 | 51 | 10-13-10-21-14-157 | 225 | 63 | 435 | .044 | .102 | .146 |
| 80 | 加藤公太 | 53 | 10-12-11-20-17-146 | 216 | 74 | 488 | .046 | .101 | .152 |
| 81 | 中尾秀正 | 59 | 10-10-23-21-16-153 | 233 | 63 | 345 | .042 | .085 | .184 |
| 82 | 柴田 卓 | 46 | 10-8-14-7-9-82 | 130 | 87 | 356 | .076 | .138 | .246 |
| 83 | 羽月友彦 | 56 | 10-5-8-14-21-190 | 248 | 47 | 511 | .040 | .060 | .092 |
| 84 | 井上智史 | 44 | 9-16-14-15-23-117 | 194 | 77 | 386 | .046 | .128 | .201 |
| 85 | 橋田宜長 | 38 | 9-10-13-9-13-72 | 126 | 84 | 334 | .071 | .150 | .253 |
| 86 | 安達昭夫 | 66 | 8-13-11-14-11-162 | 219 | 60 | 412 | .036 | .095 | .146 |
| 87 | 藤野健太 | 48 | 8-9-15-20-17-177 | 246 | 53 | 410 | .032 | .069 | .130 |
| 88 | 畑端省吾 | 44 | 7-10-10-9-9-202 | 247 | 44 | 409 | .028 | .068 | .109 |
| 89 | 緒方 努 | 47 | 6-14-18-16-19-173 | 246 | 60 | 392 | .024 | .081 | .154 |
| 90 | 宮本 博 | 63 | 6-13-17-15-23-158 | 232 | 58 | 377 | .025 | .081 | .155 |
| 91 | 森田直行 | 64 | 3-7-11-19-20-207 | 267 | 39 | 504 | .011 | .037 | .078 |
調教師リーディング 〜関西〜