騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜
騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る
予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
東京・芝1600m
集計期間 : 2021/12/02〜2024/12/01
| 配当傾向 | 人気別 | 人気別占有率 | 脚質別 | 脚質別占有率 | 枠番別 | 枠番&脚質別 | 騎手ランキング |
.
■ 配当傾向 (馬連)
東京・芝1600m | 東京・芝平均 | 全国・芝平均 | |||||
分 類 | レース | 占有率 | レース | 占有率 | レース | 占有率 | 金額範囲 |
低配当 | 97 | 46% | 344 | 44% | 1605 | 32% | \100 〜 \960 |
中配当 | 65 | 31% | 230 | 30% | 1692 | 34% | \970 〜 \2900 |
高配当 | 51 | 24% | 203 | 26% | 1694 | 34% | \2910 〜 |
.
■ 人気別
東京・芝1600m | 東京・芝平均 | 全国・芝平均 | ||||||||
人気 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 77-46-27-22-13-28 | 96 | 137 | .361 | .577 | .704 | .601 | .724 | .528 | .654 |
2 | 49-52-30-24-18-40 | 121 | 198 | .230 | .474 | .615 | .428 | .584 | .382 | .526 |
3 | 25-33-28-30-25-70 | 102 | 253 | .118 | .274 | .407 | .282 | .447 | .279 | .413 |
4 | 27-29-36-31-23-66 | 146 | 339 | .127 | .264 | .433 | .232 | .394 | .222 | .364 |
5 | 12-12-29-25-27-106 | 103 | 413 | .056 | .113 | .251 | .125 | .233 | .168 | .272 |
6 | 11-11-22-23-34-112 | 104 | 508 | .051 | .103 | .206 | .106 | .193 | .122 | .216 |
7 | 2-12-6-18-12-161 | 66 | 708 | .009 | .066 | .094 | .084 | .132 | .087 | .154 |
8 | 2-8-12-12-12-160 | 75 | 711 | .009 | .048 | .106 | .045 | .096 | .071 | .129 |
9 | 2-4-11-9-23-148 | 68 | 801 | .010 | .030 | .086 | .031 | .074 | .047 | .093 |
10 | 1-1-6-4-6-166 | 34 | 797 | .005 | .010 | .043 | .039 | .063 | .043 | .079 |
11 | 1-3-1-4-4-153 | 30 | 1000 | .006 | .024 | .030 | .019 | .045 | .033 | .061 |
12 | 0-2-2-4-5-138 | 26 | 1000 | .000 | .013 | .026 | .012 | .032 | .025 | .048 |
13 | 0-0-2-3-4-121 | 9 | 647 | .000 | .000 | .015 | .012 | .021 | .010 | .029 |
14 | 2-0-0-1-2-102 | 18 | 1000 | .018 | .018 | .018 | .008 | .019 | .017 | .032 |
15 | 2-0-0-2-3-83 | 22 | 1000 | .022 | .022 | .022 | .023 | .030 | .015 | .025 |
16 | 0-0-1-0-0-74 | 13 | 1000 | .000 | .000 | .013 | .004 | .008 | .007 | .015 |
17 | 0-0-0-0-1-39 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .007 | .007 | .004 | .012 |
18 | 0-0-1-1-1-28 | 32 | 1000 | .000 | .000 | .032 | .000 | .010 | .003 | .008 |
.
■ 人気別占有率 (縦軸:1着 / 横軸:2着)
1 | 2-3 | 4-6 | 7-18 | 合 計 | |
1 | 23% | 10% | 3% | 36% | |
2-3 | 14% | 5% | 9% | 7% | 35% |
4-6 | 7% | 11% | 2% | 3% | 23% |
7-18 | 1% | 1% | 3% | 1% | 6% |
合計 | 22% | 40% | 24% | 14% | 100% |
.
■ 人気別占有率
上位−上位 | 上位−下位 | 下位−下位 | ||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 2-3 | 2-3 | 4-6 | 4-6 | 7-18 |
2-3 | 3 | 4-6 | 7-18 | 4-6 | 7-18 | 4-6 | 7-18 | 7-18 |
37% | 5% | 17% | 4% | 20% | 8% | 2% | 6% | 1% |
42% | 49% | 9% |
※ 上位:1〜3番人気 / 下位:4番人気以下
東京・芝1600m
■ 脚質別
東京・芝1600m | 東京・芝平均 | 全国・芝平均 | ||||||||
脚質 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 30-33-22-18-19-91 | 144 | 362 | .140 | .295 | .399 | .292 | .393 | .318 | .418 |
先行 | 93-85-85-67-67-448 | 96 | 309 | .110 | .210 | .311 | .209 | .302 | .213 | .308 |
差し | 55-65-75-81-69-478 | 73 | 310 | .066 | .145 | .236 | .163 | .260 | .163 | .260 |
追込 | 35-30-32-47-58-248 | 82 | 384 | .077 | .144 | .215 | .144 | .231 | .109 | .187 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 脚質別占有率 (縦軸:1着 / 横軸:2着)
逃 げ | 先 行 | 差 し | 追 込 | 合 計 | |
逃げ | 0% | 8% | 5% | 1% | 14% |
先行 | 9% | 15% | 15% | 4% | 44% |
差し | 4% | 12% | 5% | 6% | 26% |
追込 | 2% | 5% | 6% | 3% | 16% |
合計 | 15% | 40% | 31% | 14% | 100% |
.
■ 脚質別占有率
前−前 | 前−後 | 後−後 | |||||||
逃げ | 逃げ | 先行 | 逃げ | 先行 | 逃げ | 先行 | 差し | 差し | 追込 |
逃げ | 先行 | 先行 | 差し | 差し | 追込 | 追込 | 差し | 追込 | 追込 |
0% | 17% | 15% | 9% | 26% | 3% | 9% | 5% | 12% | 3% |
33% | 47% | 20% |
.
■ 「前走」脚質別
東京・芝1600m | 東京・芝平均 | 全国・芝平均 | ||||||||
脚質 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 14-7-15-15-17-69 | 71 | 271 | .102 | .153 | .262 | .159 | .245 | .176 | .257 |
先行 | 54-60-60-48-55-363 | 80 | 298 | .084 | .178 | .271 | .200 | .289 | .190 | .276 |
差し | 60-54-53-54-50-421 | 67 | 280 | .086 | .164 | .241 | .174 | .265 | .165 | .248 |
追込 | 29-35-30-37-31-216 | 88 | 356 | .076 | .169 | .248 | .170 | .254 | .147 | .233 |
後方 | 7-13-9-13-17-308 | 43 | 546 | .019 | .054 | .079 | .045 | .076 | .044 | .077 |
東京・芝1600m
■ 枠番別
東京・芝1600m | 東京・芝平均 | 全国・芝平均 | ||||||||
枠番 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 29-20-16-15-22-186 | 81 | 363 | .100 | .170 | .225 | .155 | .218 | .155 | .228 |
2 | 16-26-23-29-22-186 | 66 | 307 | .052 | .139 | .215 | .140 | .209 | .156 | .234 |
3 | 17-31-18-19-31-202 | 57 | 279 | .053 | .150 | .207 | .152 | .224 | .155 | .232 |
4 | 24-22-26-25-20-224 | 68 | 325 | .070 | .134 | .211 | .164 | .232 | .155 | .230 |
5 | 25-20-30-35-35-219 | 66 | 323 | .068 | .123 | .206 | .158 | .245 | .151 | .221 |
6 | 26-42-25-25-26-234 | 81 | 331 | .068 | .179 | .246 | .171 | .240 | .149 | .224 |
7 | 35-25-39-42-29-257 | 72 | 314 | .081 | .140 | .231 | .144 | .239 | .141 | .220 |
8 | 41-27-37-23-28-287 | 86 | 363 | .092 | .153 | .237 | .151 | .237 | .142 | .214 |
.
■ 枠番&人気別
人 気 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
1 | 92 | 74 | 97 | 93 | 91 | 104 | 99 | 113 |
2 | 165 | 103 | 113 | 85 | 71 | 126 | 152 | 147 |
3 | 96 | 160 | 93 | 90 | 64 | 74 | 117 | 128 |
4 | 210 | 110 | 131 | 83 | 148 | 144 | 172 | 161 |
5 | 149 | 97 | 169 | 96 | 37 | 125 | 73 | 95 |
6 | 111 | 23 | 50 | 176 | 82 | 166 | 103 | 118 |
7 | 86 | 21 | 70 | 147 | 15 | 45 | 17 | 116 |
8 | 43 | 43 | 0 | 50 | 149 | 163 | 40 | 66 |
9 | 12 | 168 | 0 | 41 | 38 | 52 | 116 | 83 |
10 | 90 | 45 | 23 | 21 | 0 | 0 | 68 | 38 |
11 | 0 | 58 | 0 | 90 | 0 | 34 | 0 | 45 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 95 | 30 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 83 | ||||
17 | 0 | |||||||
18 |
※値はPW指数です。出走回数10回以上
■ 枠番&脚質別
脚 質 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
逃げ | 126 | 170 | 105 | 69 | 124 | 175 | 164 | 203 |
先行 | 124 | 86 | 69 | 93 | 75 | 117 | 93 | 109 |
差し | 99 | 46 | 77 | 58 | 61 | 84 | 70 | 86 |
追込 | 50 | 114 | 53 | 105 | 103 | 59 | 82 | 85 |
※値はPW指数です。出走回数10回以上
■ 人気&脚質別
人 気 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
1 | 131 | 101 | 80 | 93 |
2 | 152 | 140 | 102 | 117 |
3 | 147 | 98 | 96 | 137 |
4 | 151 | 173 | 159 | 129 |
5 | 218 | 112 | 109 | 35 |
6 | 189 | 191 | 60 | 46 |
7 | 193 | 21 | 86 | 117 |
8 | 260 | 72 | 59 | 143 |
9 | 166 | 134 | 55 | 27 |
10 | 100 | 53 | 32 | 41 |
11 | 0 | 42 | 22 | 100 |
12 | 55 | 25 | 43 | |
13 | 67 | 0 | 0 | 49 |
14 | 41 | 52 | 0 | |
15 | 47 | 0 | ||
16 | 83 | 0 | ||
17 | ||||
18 |
※値はPW指数です。
東京・芝1600m
■ 騎手ランキング (過去一年間・騎乗回数10回以上)
※注意 距離を以下の区切りで集計した値です。例:芝1400mのページ→芝短距離の成績
芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
順位 | 騎手名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 岩田望来 | 1-2-1-0-1-7 | 12 | 261 | 786 | .083 | .250 | .333 |
2 | 岩田康誠 | 2-0-1-0-3-4 | 10 | 197 | 658 | .200 | .200 | .300 |
3 | 津村明秀 | 4-3-2-1-2-16 | 28 | 151 | 472 | .142 | .250 | .321 |
4 | 永野猛蔵 | 1-1-1-2-1-7 | 13 | 143 | 626 | .076 | .153 | .230 |
5 | 吉田 豊 | 1-2-6-1-3-10 | 23 | 127 | 326 | .043 | .130 | .391 |
6 | 横山和生 | 2-3-2-1-4-11 | 23 | 111 | 367 | .086 | .217 | .304 |
7 | ルメール | 15-9-7-6-3-5 | 45 | 109 | 159 | .333 | .533 | .688 |
8 | 松山弘平 | 1-2-1-0-1-9 | 14 | 104 | 365 | .071 | .214 | .285 |
9 | 戸崎圭太 | 6-7-4-4-4-14 | 39 | 98 | 227 | .153 | .333 | .435 |
10 | 三浦皇成 | 4-2-0-4-6-14 | 30 | 97 | 489 | .133 | .200 | .200 |
11 | 田辺裕信 | 4-1-6-2-3-17 | 33 | 91 | 276 | .121 | .151 | .333 |
12 | 原 優介 | 0-2-2-0-0-21 | 25 | 87 | 544 | .000 | .080 | .160 |
13 | 西村淳也 | 0-1-1-0-2-9 | 13 | 85 | 559 | .000 | .076 | .153 |
14 | 杉原誠人 | 1-0-2-1-1-10 | 15 | 83 | 415 | .066 | .066 | .200 |
15 | 北村宏司 | 0-2-1-4-3-10 | 20 | 79 | 527 | .000 | .100 | .150 |
16 | 横山武史 | 3-2-8-5-4-16 | 38 | 79 | 233 | .078 | .131 | .342 |
17 | 川田将雅 | 4-0-1-2-1-4 | 12 | 76 | 183 | .333 | .333 | .416 |
18 | モレイラ | 0-4-2-1-0-3 | 10 | 72 | 120 | .000 | .400 | .600 |
19 | 菅原明良 | 3-5-0-5-1-26 | 40 | 71 | 355 | .075 | .200 | .200 |
20 | 坂井瑠星 | 0-2-1-1-1-7 | 12 | 71 | 285 | .000 | .166 | .250 |
21 | 野中悠太 | 0-1-1-2-2-16 | 22 | 63 | 700 | .000 | .045 | .090 |
22 | 大野拓弥 | 0-2-1-0-0-13 | 16 | 52 | 283 | .000 | .125 | .187 |
23 | 丸田恭介 | 1-0-1-6-1-19 | 28 | 48 | 687 | .035 | .035 | .071 |
24 | 石川裕紀 | 2-2-0-0-3-16 | 23 | 42 | 247 | .086 | .173 | .173 |
25 | 横山典弘 | 0-1-0-1-1-8 | 11 | 36 | 400 | .000 | .090 | .090 |
26 | 佐々木大 | 1-1-0-2-2-8 | 14 | 30 | 215 | .071 | .142 | .142 |
27 | オシェア | 1-1-1-1-1-15 | 20 | 30 | 204 | .050 | .100 | .150 |
28 | 石橋 脩 | 0-0-1-1-0-13 | 15 | 26 | 400 | .000 | .000 | .066 |
29 | 内田博幸 | 0-0-2-1-1-12 | 16 | 22 | 177 | .000 | .000 | .125 |
30 | 松岡正海 | 0-1-0-1-1-14 | 17 | 13 | 240 | .000 | .058 | .058 |
31 | 柴田善臣 | 0-0-1-1-0-8 | 10 | 12 | 120 | .000 | .000 | .100 |
32 | 木幡巧也 | 1-0-0-1-2-23 | 27 | 11 | 316 | .037 | .037 | .037 |
33 | 江田照男 | 0-0-0-0-0-10 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
34 | 柴田大知 | 0-0-0-0-0-15 | 15 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
東京・芝1600m