騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜
騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る
予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
東京・芝1600m
集計期間 : 2022/12/01〜2025/11/30
| 配当傾向 | 人気別 | 人気別占有率 | 脚質別 | 脚質別占有率 | 枠番別 | 枠番&脚質別 | 騎手ランキング |
.
■ 配当傾向 (馬連)
| 東京・芝1600m | 東京・芝平均 | 全国・芝平均 | |||||
| 分 類 | レース | 占有率 | レース | 占有率 | レース | 占有率 | 金額範囲 |
| 低配当 | 89 | 42% | 338 | 43% | 1605 | 32% | \100 〜 \940 |
| 中配当 | 69 | 32% | 239 | 31% | 1711 | 34% | \950 〜 \2940 |
| 高配当 | 55 | 26% | 203 | 26% | 1700 | 34% | \2950 〜 |
.
■ 人気別
| 東京・芝1600m | 東京・芝平均 | 全国・芝平均 | ||||||||
| 人気 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 78-40-35-22-11-27 | 96 | 134 | .366 | .553 | .718 | .591 | .727 | .521 | .651 |
| 2 | 52-45-30-20-18-48 | 120 | 202 | .244 | .455 | .596 | .426 | .576 | .388 | .530 |
| 3 | 29-37-30-30-23-62 | 119 | 264 | .137 | .312 | .454 | .286 | .457 | .280 | .415 |
| 4 | 17-35-33-29-20-78 | 128 | 322 | .080 | .245 | .400 | .238 | .396 | .214 | .354 |
| 5 | 12-12-24-29-35-99 | 102 | 453 | .056 | .113 | .227 | .119 | .217 | .165 | .264 |
| 6 | 9-16-23-21-30-114 | 115 | 514 | .042 | .117 | .225 | .114 | .203 | .121 | .216 |
| 7 | 2-10-11-19-12-158 | 69 | 639 | .009 | .056 | .108 | .077 | .140 | .093 | .166 |
| 8 | 3-6-8-13-15-161 | 57 | 704 | .014 | .043 | .082 | .041 | .084 | .073 | .129 |
| 9 | 3-4-9-11-18-151 | 61 | 757 | .015 | .035 | .081 | .041 | .088 | .052 | .099 |
| 10 | 3-1-4-4-7-164 | 34 | 811 | .016 | .021 | .043 | .039 | .064 | .044 | .076 |
| 11 | 2-4-1-5-6-145 | 42 | 1000 | .012 | .036 | .042 | .019 | .037 | .034 | .062 |
| 12 | 0-1-3-4-5-137 | 26 | 1000 | .000 | .006 | .026 | .013 | .029 | .025 | .046 |
| 13 | 0-2-0-2-5-122 | 15 | 1000 | .000 | .015 | .015 | .014 | .016 | .011 | .028 |
| 14 | 2-0-2-2-2-100 | 37 | 1000 | .018 | .018 | .037 | .008 | .022 | .017 | .034 |
| 15 | 1-0-0-2-4-82 | 11 | 1000 | .011 | .011 | .011 | .016 | .020 | .013 | .024 |
| 16 | 0-0-1-0-0-76 | 12 | 1000 | .000 | .000 | .012 | .012 | .016 | .010 | .017 |
| 17 | 0-0-0-0-1-39 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .007 | .007 | .004 | .010 |
| 18 | 0-0-0-0-1-28 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .009 | .001 | .004 |
.
■ 人気別占有率 (縦軸:1着 / 横軸:2着)
| 1 | 2-3 | 4-6 | 7-18 | 合 計 | |
| 1 | 20% | 12% | 4% | 37% | |
| 2-3 | 13% | 7% | 12% | 6% | 38% |
| 4-6 | 5% | 9% | 2% | 1% | 18% |
| 7-18 | 1% | 2% | 3% | 1% | 8% |
| 合計 | 19% | 38% | 30% | 13% | 100% |
.
■ 人気別占有率
| 上位−上位 | 上位−下位 | 下位−下位 | ||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2-3 | 2-3 | 4-6 | 4-6 | 7-18 |
| 2-3 | 3 | 4-6 | 7-18 | 4-6 | 7-18 | 4-6 | 7-18 | 7-18 |
| 33% | 7% | 17% | 5% | 21% | 8% | 2% | 4% | 1% |
| 40% | 52% | 8% | ||||||
※ 上位:1〜3番人気 / 下位:4番人気以下
東京・芝1600m
■ 脚質別
| 東京・芝1600m | 東京・芝平均 | 全国・芝平均 | ||||||||
| 脚質 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 逃げ | 30-28-22-17-23-93 | 127 | 339 | .140 | .272 | .375 | .288 | .392 | .316 | .420 |
| 先行 | 93-82-83-68-73-458 | 93 | 310 | .108 | .204 | .301 | .206 | .300 | .214 | .309 |
| 差し | 59-75-78-79-66-454 | 85 | 326 | .072 | .165 | .261 | .170 | .266 | .165 | .261 |
| 追込 | 31-28-31-49-51-237 | 77 | 370 | .072 | .138 | .210 | .138 | .225 | .105 | .185 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 脚質別占有率 (縦軸:1着 / 横軸:2着)
| 逃 げ | 先 行 | 差 し | 追 込 | 合 計 | |
| 逃げ | 0% | 7% | 6% | 2% | 14% |
| 先行 | 8% | 15% | 16% | 4% | 44% |
| 差し | 3% | 12% | 8% | 5% | 28% |
| 追込 | 2% | 4% | 6% | 3% | 15% |
| 合計 | 13% | 38% | 35% | 13% | 100% |
.
■ 脚質別占有率
| 前−前 | 前−後 | 後−後 | |||||||
| 逃げ | 逃げ | 先行 | 逃げ | 先行 | 逃げ | 先行 | 差し | 差し | 追込 |
| 逃げ | 先行 | 先行 | 差し | 差し | 追込 | 追込 | 差し | 追込 | 追込 |
| 0% | 15% | 15% | 9% | 29% | 4% | 8% | 8% | 10% | 3% |
| 30% | 49% | 21% | |||||||
.
■ 「前走」脚質別
| 東京・芝1600m | 東京・芝平均 | 全国・芝平均 | ||||||||
| 脚質 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 逃げ | 14-8-15-19-17-76 | 78 | 318 | .093 | .147 | .248 | .160 | .249 | .182 | .262 |
| 先行 | 57-67-57-42-49-346 | 90 | 309 | .092 | .200 | .292 | .197 | .289 | .189 | .275 |
| 差し | 62-44-61-62-56-400 | 69 | 284 | .090 | .154 | .243 | .173 | .263 | .165 | .247 |
| 追込 | 20-41-27-31-29-230 | 83 | 358 | .052 | .161 | .232 | .164 | .244 | .144 | .230 |
| 後方 | 10-7-6-11-18-310 | 35 | 565 | .027 | .046 | .063 | .046 | .072 | .046 | .079 |
東京・芝1600m
■ 枠番別
| 東京・芝1600m | 東京・芝平均 | 全国・芝平均 | ||||||||
| 枠番 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 29-29-16-19-28-168 | 94 | 370 | .100 | .200 | .256 | .169 | .235 | .158 | .233 |
| 2 | 17-26-22-23-29-185 | 69 | 321 | .056 | .142 | .215 | .142 | .212 | .149 | .225 |
| 3 | 19-27-24-25-30-193 | 65 | 298 | .059 | .144 | .220 | .145 | .223 | .152 | .233 |
| 4 | 28-17-28-29-18-222 | 73 | 347 | .081 | .131 | .213 | .151 | .232 | .152 | .231 |
| 5 | 29-22-29-30-30-223 | 69 | 315 | .079 | .140 | .220 | .166 | .246 | .155 | .223 |
| 6 | 24-40-22-21-23-245 | 71 | 314 | .064 | .170 | .229 | .162 | .231 | .148 | .219 |
| 7 | 35-18-38-41-24-268 | 69 | 326 | .082 | .125 | .214 | .148 | .232 | .139 | .216 |
| 8 | 32-34-35-25-31-287 | 74 | 330 | .072 | .148 | .227 | .147 | .229 | .146 | .217 |
.
■ 枠番&人気別
| 人 気 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
| 1 | 101 | 86 | 81 | 95 | 89 | 107 | 100 | 107 |
| 2 | 164 | 93 | 84 | 94 | 107 | 132 | 139 | 133 |
| 3 | 102 | 185 | 88 | 166 | 75 | 88 | 163 | 105 |
| 4 | 170 | 116 | 133 | 108 | 133 | 105 | 122 | 141 |
| 5 | 79 | 125 | 151 | 65 | 83 | 115 | 93 | 94 |
| 6 | 166 | 46 | 92 | 115 | 117 | 133 | 132 | 124 |
| 7 | 136 | 23 | 60 | 111 | 48 | 53 | 16 | 96 |
| 8 | 50 | 39 | 0 | 60 | 105 | 65 | 70 | 49 |
| 9 | 15 | 66 | 0 | 64 | 0 | 105 | 107 | 96 |
| 10 | 125 | 55 | 98 | 24 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 76 | 66 | 0 | 83 | 0 | 41 | 50 | 38 |
| 12 | 0 | 62 | 0 | 0 | 52 | 45 | 34 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 52 |
| 14 | 0 | 0 | 83 | 66 | 55 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| 16 | 71 | 0 | 0 | |||||
| 17 | ||||||||
| 18 |
※値はPW指数です。出走回数10回以上
■ 枠番&脚質別
| 脚 質 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
| 逃げ | 157 | 154 | 128 | 104 | 101 | 126 | 119 | 113 |
| 先行 | 142 | 87 | 64 | 86 | 93 | 86 | 90 | 100 |
| 差し | 108 | 50 | 97 | 80 | 80 | 92 | 86 | 86 |
| 追込 | 47 | 109 | 52 | 116 | 74 | 69 | 63 | 84 |
※値はPW指数です。出走回数10回以上
■ 人気&脚質別
| 人 気 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
| 1 | 119 | 94 | 92 | 98 |
| 2 | 162 | 134 | 109 | 107 |
| 3 | 111 | 125 | 133 | 113 |
| 4 | 134 | 121 | 129 | 165 |
| 5 | 169 | 99 | 128 | 66 |
| 6 | 201 | 163 | 105 | 48 |
| 7 | 110 | 62 | 85 | 100 |
| 8 | 234 | 22 | 46 | 135 |
| 9 | 148 | 98 | 62 | 47 |
| 10 | 47 | 59 | 15 | |
| 11 | 0 | 111 | 24 | 66 |
| 12 | 47 | 50 | 0 | |
| 13 | 30 | 41 | 0 | |
| 14 | 41 | 120 | 0 | |
| 15 | 58 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 17 | ||||
| 18 |
※値はPW指数です。
東京・芝1600m
■ 騎手ランキング (過去一年間・騎乗回数10回以上)
※注意 距離を以下の区切りで集計した値です。例:芝1400mのページ→芝短距離の成績
芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
| 順位 | 騎手名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 荻野 極 | 3-3-1-1-0-6 | 14 | 198 | 396 | .214 | .428 | .500 |
| 2 | ディー | 1-1-1-0-1-8 | 12 | 186 | 746 | .083 | .166 | .250 |
| 3 | 田辺裕信 | 2-2-2-0-1-8 | 15 | 186 | 465 | .133 | .266 | .400 |
| 4 | 菅原明良 | 5-3-5-4-2-16 | 35 | 163 | 441 | .142 | .228 | .371 |
| 5 | マーカン | 1-2-1-1-0-5 | 10 | 138 | 345 | .100 | .300 | .400 |
| 6 | 松山弘平 | 1-1-0-1-3-4 | 10 | 127 | 636 | .100 | .200 | .200 |
| 7 | 坂井瑠星 | 2-3-1-2-0-6 | 14 | 127 | 299 | .142 | .357 | .428 |
| 8 | 横山典弘 | 2-2-0-0-2-8 | 14 | 121 | 427 | .142 | .285 | .285 |
| 9 | ルメール | 17-8-5-6-2-6 | 44 | 121 | 179 | .386 | .568 | .681 |
| 10 | 川田将雅 | 2-2-1-2-0-3 | 10 | 114 | 229 | .200 | .400 | .500 |
| 11 | 大野拓弥 | 1-1-3-4-3-11 | 23 | 111 | 512 | .043 | .086 | .217 |
| 12 | 横山武史 | 5-3-3-4-4-23 | 42 | 105 | 406 | .119 | .190 | .261 |
| 13 | 石川裕紀 | 2-0-1-1-3-7 | 14 | 102 | 477 | .142 | .142 | .214 |
| 14 | 横山琉人 | 1-0-1-2-0-8 | 12 | 96 | 583 | .083 | .083 | .166 |
| 15 | 戸崎圭太 | 7-5-5-7-2-21 | 47 | 96 | 266 | .148 | .255 | .361 |
| 16 | 津村明秀 | 4-2-6-4-5-20 | 41 | 91 | 315 | .097 | .146 | .292 |
| 17 | 内田博幸 | 0-3-2-1-1-21 | 28 | 89 | 504 | .000 | .107 | .178 |
| 18 | 長浜鴻緒 | 1-1-1-1-0-19 | 23 | 85 | 658 | .043 | .086 | .130 |
| 19 | 武 豊 | 0-3-1-1-2-5 | 12 | 85 | 257 | .000 | .250 | .333 |
| 20 | 横山和生 | 3-3-3-1-4-19 | 33 | 84 | 312 | .090 | .181 | .272 |
| 21 | 三浦皇成 | 3-7-1-4-5-17 | 37 | 81 | 274 | .081 | .270 | .297 |
| 22 | 佐々木大 | 0-4-2-3-0-13 | 22 | 77 | 284 | .000 | .181 | .272 |
| 23 | レーン | 4-1-4-3-0-10 | 22 | 74 | 181 | .181 | .227 | .409 |
| 24 | 丹内祐次 | 0-1-2-0-1-13 | 17 | 70 | 401 | .000 | .058 | .176 |
| 25 | 木幡巧也 | 0-0-2-1-1-26 | 30 | 66 | 1000 | .000 | .000 | .066 |
| 26 | 吉田 豊 | 0-1-2-1-5-10 | 19 | 65 | 416 | .000 | .052 | .157 |
| 27 | 丸田恭介 | 1-0-0-0-0-12 | 13 | 50 | 666 | .076 | .076 | .076 |
| 28 | 北村宏司 | 0-0-1-1-0-12 | 14 | 32 | 462 | .000 | .000 | .071 |
| 29 | プーシャ | 1-1-1-2-1-8 | 14 | 31 | 146 | .071 | .142 | .214 |
| 30 | 松岡正海 | 0-0-1-0-0-12 | 13 | 22 | 300 | .000 | .000 | .076 |
| 31 | 岩田望来 | 0-1-0-1-2-6 | 10 | 20 | 200 | .000 | .100 | .100 |
| 32 | 原 優介 | 0-0-1-2-1-25 | 29 | 11 | 333 | .000 | .000 | .034 |
| 33 | 石神深道 | 0-0-0-0-0-11 | 11 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 34 | 遠藤汰月 | 0-0-0-1-2-18 | 21 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 35 | 野中悠太 | 0-0-0-1-0-15 | 16 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 36 | 菊沢一樹 | 0-0-0-0-1-9 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 37 | 石橋 脩 | 0-0-0-1-2-14 | 17 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 38 | 柴田大知 | 0-0-0-1-0-15 | 16 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 39 | 池添謙一 | 0-0-0-1-2-9 | 12 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
東京・芝1600m