騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜
騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る
予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
騎手リーディング 〜関西〜
集計期間 : 2025/01/06〜2026/01/05
| 順位 | 騎手名 | 齢 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | ルメール | 46 | 140-111-67-32-35-137 | 522 | 101 | 167 | .268 | .480 | .609 |
| 2 | 松山弘平 | 35 | 127-99-73-93-69-387 | 848 | 95 | 271 | .149 | .266 | .352 |
| 3 | 坂井瑠星 | 28 | 110-81-76-72-41-315 | 695 | 91 | 237 | .158 | .274 | .384 |
| 4 | 川田将雅 | 40 | 107-106-64-55-44-142 | 518 | 97 | 183 | .206 | .411 | .534 |
| 5 | 岩田望来 | 25 | 95-65-75-62-51-329 | 677 | 105 | 303 | .140 | .236 | .347 |
| 6 | 北村友一 | 39 | 74-66-42-52-57-310 | 601 | 96 | 320 | .123 | .232 | .302 |
| 7 | 武 豊 | 56 | 73-72-68-62-63-249 | 587 | 85 | 235 | .124 | .247 | .362 |
| 8 | 高杉吏麒 | 20 | 72-73-93-66-61-482 | 847 | 104 | 373 | .085 | .171 | .280 |
| 9 | 吉村誠之 | 20 | 68-64-66-76-84-543 | 901 | 81 | 374 | .075 | .146 | .219 |
| 10 | 団野大成 | 25 | 67-71-58-80-68-393 | 737 | 103 | 391 | .090 | .187 | .265 |
| 11 | 鮫島克駿 | 29 | 67-68-74-86-73-429 | 797 | 83 | 320 | .084 | .169 | .262 |
| 12 | 荻野 極 | 28 | 63-59-56-49-54-370 | 651 | 100 | 367 | .096 | .187 | .273 |
| 13 | 西村淳也 | 26 | 50-50-51-29-45-244 | 469 | 93 | 291 | .106 | .213 | .321 |
| 14 | 藤岡佑介 | 39 | 48-38-31-26-22-192 | 357 | 108 | 333 | .134 | .240 | .327 |
| 15 | 岩田康誠 | 51 | 45-46-42-40-47-289 | 509 | 98 | 378 | .088 | .178 | .261 |
| 16 | 斎藤 新 | 24 | 39-42-32-56-47-415 | 631 | 77 | 433 | .061 | .128 | .179 |
| 17 | 幸 英明 | 49 | 39-38-34-55-41-366 | 573 | 76 | 395 | .068 | .134 | .193 |
| 18 | 池添謙一 | 46 | 37-33-33-27-21-252 | 403 | 93 | 365 | .091 | .173 | .255 |
| 19 | 田口貫太 | 22 | 36-57-55-49-49-530 | 776 | 88 | 467 | .046 | .119 | .190 |
| 20 | 小沢大仁 | 23 | 32-35-48-35-32-462 | 644 | 71 | 399 | .049 | .104 | .178 |
| 21 | 浜中 俊 | 37 | 32-33-34-31-25-191 | 346 | 100 | 353 | .092 | .187 | .286 |
| 22 | 古川吉洋 | 48 | 28-27-29-32-31-339 | 486 | 66 | 385 | .057 | .113 | .172 |
| 23 | 松若風馬 | 30 | 26-34-39-39-37-353 | 528 | 93 | 498 | .049 | .113 | .187 |
| 24 | 西塚洸二 | 21 | 24-27-17-27-18-293 | 406 | 70 | 424 | .059 | .125 | .167 |
| 25 | 菱田裕二 | 33 | 24-26-35-51-27-375 | 538 | 72 | 462 | .044 | .092 | .157 |
| 26 | 松本大輝 | 23 | 24-15-14-19-24-257 | 353 | 75 | 502 | .067 | .110 | .150 |
| 27 | 今村聖奈 | 22 | 23-18-16-16-25-250 | 348 | 79 | 489 | .066 | .117 | .163 |
| 28 | 永島まな | 23 | 20-15-23-28-30-353 | 469 | 49 | 406 | .042 | .074 | .123 |
| 29 | 和田竜二 | 48 | 19-35-43-52-50-328 | 527 | 69 | 375 | .036 | .102 | .184 |
| 30 | 角田大和 | 24 | 18-24-26-16-33-266 | 383 | 76 | 432 | .046 | .109 | .177 |
| 31 | 亀田温心 | 24 | 18-12-14-19-19-204 | 286 | 60 | 398 | .062 | .104 | .153 |
| 32 | 田山旺佑 | 19 | 18-10-20-19-34-254 | 355 | 76 | 566 | .050 | .078 | .135 |
| 33 | 国分恭介 | 35 | 16-30-16-19-18-180 | 279 | 114 | 517 | .057 | .164 | .222 |
| 34 | 小崎綾也 | 30 | 16-17-24-31-23-242 | 353 | 77 | 480 | .045 | .093 | .161 |
| 35 | 酒井 学 | 45 | 15-15-18-31-36-308 | 423 | 62 | 553 | .035 | .070 | .113 |
| 36 | 古川奈穂 | 25 | 14-21-13-18-20-223 | 309 | 69 | 448 | .045 | .113 | .155 |
| 37 | デムーロ | 46 | 14-14-17-20-24-160 | 249 | 64 | 356 | .056 | .112 | .180 |
| 38 | 富田 暁 | 29 | 13-18-19-16-13-173 | 252 | 85 | 430 | .051 | .123 | .198 |
| 39 | 秋山稔樹 | 24 | 12-18-15-19-22-259 | 345 | 64 | 493 | .034 | .086 | .130 |
| 40 | 和田陽希 | 18 | 11-9-18-17-20-260 | 335 | 55 | 490 | .032 | .059 | .113 |
| 41 | 柴田裕一 | 20 | 10-18-14-14-18-299 | 373 | 57 | 510 | .026 | .075 | .112 |
| 42 | 鷲頭虎太 | 22 | 9-14-17-14-11-185 | 250 | 85 | 532 | .036 | .092 | .160 |
| 43 | 藤懸貴志 | 32 | 7-13-16-20-22-215 | 293 | 56 | 467 | .023 | .068 | .122 |
| 44 | 中井裕二 | 32 | 7-11-13-14-15-169 | 229 | 58 | 430 | .030 | .078 | .135 |
| 45 | 国分優作 | 35 | 7-10-10-20-24-203 | 274 | 54 | 556 | .025 | .062 | .098 |
| 46 | 太宰啓介 | 46 | 6-12-14-11-17-151 | 211 | 67 | 447 | .028 | .085 | .151 |
| 47 | 川又賢治 | 28 | 6-9-11-17-26-148 | 217 | 46 | 387 | .027 | .069 | .119 |
| 48 | 高倉 稜 | 34 | 6-9-6-9-8-138 | 176 | 65 | 547 | .034 | .085 | .119 |
| 49 | 森田誠也 | 19 | 6-7-16-9-13-182 | 233 | 55 | 450 | .025 | .055 | .124 |
| 50 | 泉谷楓真 | 24 | 6-2-13-2-8-94 | 125 | 47 | 282 | .048 | .064 | .168 |
| 51 | 荻野琢真 | 37 | 5-6-3-10-18-161 | 203 | 52 | 769 | .024 | .054 | .068 |
| 52 | 川須栄彦 | 34 | 4-9-11-15-20-169 | 228 | 57 | 552 | .017 | .057 | .105 |
| 53 | 河原田菜 | 21 | 4-6-6-7-12-239 | 274 | 26 | 457 | .014 | .036 | .058 |
| 54 | 川端海翼 | 22 | 3-10-8-5-11-215 | 252 | 40 | 493 | .011 | .051 | .083 |
| 55 | 加藤祥太 | 28 | 3-5-2-1-2-73 | 86 | 66 | 569 | .034 | .093 | .116 |
| 56 | 鮫島良太 | 38 | 2-9-4-5-2-81 | 103 | 69 | 479 | .019 | .106 | .145 |
| 57 | 橋木太希 | 19 | 2-3-7-8-12-149 | 181 | 50 | 763 | .011 | .027 | .066 |
| 58 | 城戸義政 | 31 | 1-4-1-9-3-100 | 118 | 33 | 666 | .008 | .042 | .050 |
| 59 | 大久保友 | 22 | 1-1-1-1-1-24 | 29 | 37 | 366 | .034 | .068 | .103 |
| 60 | 岡田祥嗣 | 54 | 0-0-0-2-1-18 | 21 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
騎手リーディング 〜関西〜