騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜
騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る
予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
騎手リーディング 〜関西〜
集計期間 : 2025/03/02〜2026/03/01
| 順位 | 騎手名 | 齢 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | ルメール | 46 | 164-125-73-36-41-144 | 583 | 104 | 169 | .281 | .495 | .620 |
| 2 | 松山弘平 | 36 | 131-99-79-90-75-388 | 862 | 89 | 251 | .151 | .266 | .358 |
| 3 | 川田将雅 | 40 | 109-108-61-53-42-144 | 517 | 98 | 183 | .210 | .419 | .537 |
| 4 | 岩田望来 | 25 | 105-76-74-63-53-330 | 701 | 105 | 291 | .149 | .258 | .363 |
| 5 | 坂井瑠星 | 28 | 104-81-72-69-43-300 | 669 | 91 | 238 | .155 | .276 | .384 |
| 6 | 武 豊 | 56 | 74-72-79-62-69-263 | 619 | 85 | 236 | .119 | .235 | .363 |
| 7 | 高杉吏麒 | 20 | 73-73-101-76-65-484 | 872 | 102 | 363 | .083 | .167 | .283 |
| 8 | 北村友一 | 39 | 71-71-47-51-61-302 | 603 | 98 | 314 | .117 | .235 | .313 |
| 9 | 荻野 極 | 28 | 69-62-61-57-57-373 | 679 | 104 | 371 | .101 | .192 | .282 |
| 10 | 鮫島克駿 | 29 | 67-58-65-72-73-435 | 770 | 79 | 325 | .087 | .162 | .246 |
| 11 | 団野大成 | 25 | 65-79-63-87-74-417 | 785 | 95 | 362 | .082 | .183 | .263 |
| 12 | 吉村誠之 | 20 | 65-64-71-79-81-568 | 928 | 78 | 366 | .070 | .139 | .215 |
| 13 | 西村淳也 | 26 | 59-52-51-37-48-234 | 481 | 98 | 293 | .122 | .230 | .336 |
| 14 | 斎藤 新 | 25 | 47-38-34-61-48-415 | 643 | 85 | 461 | .073 | .132 | .185 |
| 15 | 岩田康誠 | 51 | 40-42-42-42-54-304 | 524 | 92 | 391 | .076 | .156 | .236 |
| 16 | 池添謙一 | 46 | 38-32-37-29-19-248 | 403 | 96 | 366 | .094 | .173 | .265 |
| 17 | 幸 英明 | 50 | 35-37-26-41-34-329 | 502 | 75 | 387 | .069 | .143 | .195 |
| 18 | 田口貫太 | 22 | 34-60-61-47-52-524 | 778 | 90 | 456 | .043 | .120 | .199 |
| 19 | 松若風馬 | 30 | 32-38-47-45-40-400 | 602 | 91 | 471 | .053 | .116 | .194 |
| 20 | 西塚洸二 | 21 | 32-31-21-28-23-313 | 448 | 84 | 452 | .071 | .140 | .187 |
| 21 | 浜中 俊 | 37 | 31-36-32-32-25-191 | 347 | 103 | 363 | .089 | .193 | .285 |
| 22 | 小沢大仁 | 23 | 28-31-38-30-32-461 | 620 | 61 | 392 | .045 | .095 | .156 |
| 23 | 菱田裕二 | 33 | 27-27-36-49-26-383 | 548 | 76 | 466 | .049 | .098 | .164 |
| 24 | 古川吉洋 | 48 | 25-20-24-31-32-355 | 487 | 55 | 395 | .051 | .092 | .141 |
| 25 | 今村聖奈 | 22 | 23-18-19-18-23-254 | 355 | 80 | 478 | .064 | .115 | .169 |
| 26 | 田山旺佑 | 19 | 23-15-24-25-38-336 | 461 | 71 | 534 | .049 | .082 | .134 |
| 27 | 松本大輝 | 23 | 23-14-15-22-26-276 | 376 | 61 | 447 | .061 | .098 | .138 |
| 28 | 角田大和 | 24 | 19-23-28-15-30-236 | 351 | 84 | 426 | .054 | .119 | .199 |
| 29 | 亀田温心 | 25 | 19-12-15-24-22-233 | 325 | 57 | 411 | .058 | .095 | .141 |
| 30 | 酒井 学 | 46 | 18-16-18-28-30-316 | 426 | 67 | 552 | .042 | .079 | .122 |
| 31 | 富田 暁 | 29 | 17-24-24-18-15-200 | 298 | 92 | 424 | .057 | .137 | .218 |
| 32 | 小崎綾也 | 30 | 16-16-30-31-24-250 | 367 | 81 | 488 | .043 | .087 | .168 |
| 33 | 永島まな | 23 | 16-14-20-24-25-340 | 439 | 46 | 412 | .036 | .068 | .113 |
| 34 | 国分恭介 | 35 | 15-32-18-13-20-182 | 280 | 119 | 517 | .053 | .167 | .232 |
| 35 | 古川奈穂 | 25 | 14-23-15-20-21-237 | 330 | 64 | 414 | .042 | .112 | .157 |
| 36 | 和田陽希 | 18 | 13-9-22-21-29-302 | 396 | 54 | 493 | .032 | .055 | .111 |
| 37 | 柴田裕一 | 20 | 10-16-13-13-16-297 | 365 | 53 | 501 | .027 | .071 | .106 |
| 38 | 鷲頭虎太 | 22 | 9-16-17-16-12-189 | 259 | 80 | 497 | .034 | .096 | .162 |
| 39 | 中井裕二 | 32 | 9-12-11-14-15-172 | 233 | 63 | 461 | .038 | .090 | .137 |
| 40 | 秋山稔樹 | 24 | 8-19-13-20-19-248 | 327 | 60 | 493 | .024 | .082 | .122 |
| 41 | 藤懸貴志 | 33 | 8-13-16-19-19-229 | 304 | 57 | 479 | .026 | .069 | .121 |
| 42 | 太宰啓介 | 46 | 8-12-15-12-15-146 | 208 | 80 | 478 | .038 | .096 | .168 |
| 43 | デムーロ | 47 | 8-10-8-14-15-102 | 157 | 68 | 416 | .050 | .114 | .165 |
| 44 | 森田誠也 | 19 | 8-9-17-13-16-216 | 279 | 55 | 456 | .028 | .060 | .121 |
| 45 | 国分優作 | 35 | 6-11-14-23-23-211 | 288 | 56 | 526 | .020 | .059 | .107 |
| 46 | 高倉 稜 | 34 | 6-9-8-11-6-138 | 178 | 69 | 536 | .033 | .084 | .129 |
| 47 | 川又賢治 | 28 | 5-8-7-21-27-149 | 217 | 31 | 345 | .023 | .059 | .092 |
| 48 | 泉谷楓真 | 24 | 4-2-8-2-8-82 | 106 | 36 | 280 | .037 | .056 | .132 |
| 49 | 橋木太希 | 19 | 4-2-6-6-8-142 | 168 | 55 | 775 | .023 | .035 | .071 |
| 50 | 川端海翼 | 22 | 3-7-6-6-6-198 | 226 | 45 | 656 | .013 | .044 | .070 |
| 51 | 河原田菜 | 21 | 3-6-5-7-16-241 | 278 | 23 | 469 | .010 | .032 | .050 |
| 52 | 荻野琢真 | 37 | 3-5-4-10-15-148 | 185 | 50 | 790 | .016 | .043 | .064 |
| 53 | 鮫島良太 | 39 | 2-8-7-7-2-79 | 105 | 67 | 417 | .019 | .095 | .161 |
| 54 | 川須栄彦 | 34 | 2-7-9-14-19-131 | 182 | 56 | 576 | .010 | .049 | .098 |
| 55 | 加藤祥太 | 28 | 2-3-0-2-3-74 | 84 | 39 | 675 | .023 | .059 | .059 |
| 56 | 城戸義政 | 32 | 1-3-2-9-6-95 | 116 | 36 | 721 | .008 | .034 | .051 |
| 57 | 大久保友 | 22 | 1-1-1-2-2-46 | 53 | 20 | 366 | .018 | .037 | .056 |
| 58 | 岡田祥嗣 | 54 | 0-0-1-1-1-17 | 20 | 27 | 545 | .000 | .000 | .050 |
騎手リーディング 〜関西〜