騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜

騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る

予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2026/07/20

調教師リーディング 〜関東〜

集計期間 : 2025/07/20〜2026/07/19

順位 調教師名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 斎藤 誠 55 44-34-35-33-39-239 424 92 347 .103 .183 .266
2 大竹正博 56 42-32-29-24-25-144 296 102 295 .141 .250 .347
3 上原佑紀 36 38-29-27-17-16-119 246 104 274 .154 .272 .382
4 鹿戸雄一 64 37-40-23-26-29-156 311 101 315 .118 .247 .321
5 手塚貴久 61 36-28-33-32-15-176 320 91 302 .112 .200 .303
6 木村哲也 53 36-27-9-10-11-94 187 73 191 .192 .336 .385
7 堀 宣行 58 36-22-20-13-21-91 203 89 232 .177 .285 .384
8 宮田敬介 45 33-33-25-16-15-117 239 95 250 .138 .276 .380
9 栗田 徹 48 31-32-37-27-26-178 331 79 264 .093 .190 .302
10 田中博康 40 31-31-25-16-10-89 202 91 213 .153 .306 .430
11 加藤士津 41 29-32-30-20-17-129 257 116 328 .112 .237 .354
12 加藤征弘 60 28-22-22-16-13-150 251 96 336 .111 .199 .286
13 中舘英二 60 27-33-29-30-19-148 286 95 307 .094 .209 .311
14 伊藤圭三 63 27-27-24-29-18-236 361 63 296 .074 .149 .216
15 林  徹 47 27-22-25-12-12-115 213 90 261 .126 .230 .347
16 黒岩陽一 45 27-19-22-22-16-147 253 93 350 .106 .181 .268
17 高木 登 61 26-37-26-31-20-173 313 102 362 .083 .201 .284
18 森 一誠 48 25-12-15-17-16-110 195 60 226 .128 .189 .266
19 武井 亮 45 23-14-26-18-19-174 274 77 339 .083 .135 .229
20 村田一誠 47 22-17-20-14-10-144 227 108 420 .096 .171 .259
21 伊坂重信 49 22-14-21-16-25-160 258 99 450 .085 .139 .220
22 鈴木慎太 47 21-21-26-25-19-145 257 93 355 .081 .163 .264
23 田島俊明 52 21-20-13-13-18-175 260 77 375 .080 .157 .207
24 竹内正洋 47 20-20-18-14-20-160 252 114 496 .079 .158 .230
25 千葉直人 39 20-13-23-19-23-157 255 78 360 .078 .129 .219
26 奥村 武 50 19-16-26-20-17-144 242 88 350 .078 .144 .252
27 鈴木伸尋 66 18-26-14-23-16-157 254 79 349 .070 .173 .228
28 岩戸孝樹 59 18-16-22-16-35-152 259 76 353 .069 .131 .216
29 久保田貴 58 17-25-20-15-19-127 223 87 313 .076 .188 .278
30 尾形和幸 50 17-13-17-15-21-180 263 74 420 .064 .114 .178
31 菊沢隆徳 56 17-12-25-24-14-153 245 91 414 .069 .118 .220
32 辻 哲英 46 17-11-17-10-17-108 180 88 355 .094 .155 .250
33 牧 光二 53 16-27-14-12-23-244 336 72 430 .047 .127 .169
34 嘉藤貴行 44 16-19-19-19-17-166 256 66 318 .062 .136 .210
35 高柳瑞樹 50 16-14-18-17-19-151 235 52 258 .068 .127 .204
36 西田雄一 51 16-8-11-17-16-175 243 60 420 .065 .098 .144
37 蛯名正義 57 15-32-23-25-16-105 216 106 328 .069 .217 .324
38 上原博之 69 15-19-17-22-17-164 254 81 409 .059 .133 .200
39 伊藤大士 53 15-19-15-16-16-192 273 50 281 .054 .124 .179
40 池上昌和 51 15-16-15-12-20-154 232 91 460 .064 .133 .198
41 小手川準 54 15-15-15-14-16-177 252 64 364 .059 .119 .178
42 古賀慎明 61 15-12-10-15-21-145 218 66 396 .068 .123 .169
43 小笠倫弘 55 15-8-15-13-12-151 214 74 422 .070 .107 .177
44 畠山吉宏 63 14-14-15-16-9-172 240 88 492 .058 .116 .179
45 杉浦宏昭 65 14-5-14-19-29-173 254 61 473 .055 .074 .129
46 武藤善則 59 13-15-11-13-13-169 234 68 415 .055 .119 .166
47 矢嶋大樹 46 12-20-15-20-19-159 245 68 361 .048 .130 .191
48 青木孝文 44 12-19-14-17-27-215 304 65 443 .039 .101 .148
49 武市康男 55 12-13-11-20-26-195 277 59 465 .043 .090 .129
50 金成貴史 56 12-11-20-13-22-166 244 66 378 .049 .094 .176
51 和田勇介 46 12-11-7-22-11-164 227 56 425 .052 .101 .132
52 相沢 郁 67 11-19-20-24-21-187 282 63 356 .039 .106 .177
53 稲垣幸雄 48 11-17-11-11-16-133 199 67 346 .055 .140 .195
54 水野貴広 53 11-9-20-18-15-199 272 61 417 .040 .073 .147
55 矢野英一 56 10-16-14-11-12-176 239 52 316 .041 .108 .167
56 田中 剛 65 10-15-8-13-13-126 185 67 382 .054 .135 .178
57 菊川正達 63 10-9-15-14-18-202 268 71 571 .037 .070 .126
58 小野次郎 55 10-9-10-8-17-168 222 69 535 .045 .085 .130
59 新開幸一 59 10-2-14-15-17-126 184 59 421 .054 .065 .141
60 中川公成 64 9-19-13-9-9-135 194 76 362 .046 .144 .211
61 浅利英明 40 9-12-16-9-12-110 168 103 472 .053 .125 .220
62 萱野浩二 66 9-8-12-11-13-174 227 78 621 .039 .074 .127
63 尾関知人 54 9-7-18-17-13-169 233 63 441 .038 .068 .145
64 大和田成 50 9-2-13-16-11-184 235 47 464 .038 .046 .102
65 奥平雅士 54 8-12-8-12-9-156 205 55 409 .039 .097 .136
66 小島茂之 58 8-10-10-7-16-153 204 67 492 .039 .088 .137
67 蛯名利弘 65 8-6-5-14-9-173 215 47 536 .037 .065 .088
68 天間昭一 61 8-4-9-11-15-162 209 70 702 .038 .057 .100
69 深山雅史 49 7-9-20-14-17-165 232 69 448 .030 .068 .155
70 高橋文雅 54 7-8-10-13-19-170 227 41 381 .030 .066 .110
71 粕谷昌央 60 7-8-10-10-11-146 192 75 580 .036 .078 .130
72 和田正一 51 7-5-7-10-13-154 196 43 452 .035 .061 .096
73 勢司和浩 64 6-15-10-12-20-149 212 58 401 .028 .099 .146
74 松山将樹 56 6-12-16-9-19-172 234 63 441 .025 .076 .145
75 田中勝春 55 6-8-9-10-12-111 156 62 426 .038 .089 .147
76 戸田博文 62 6-8-8-22-10-146 200 45 417 .030 .070 .110
77 本間 忍 68 6-6-7-10-13-161 203 56 606 .029 .059 .093
78 堀内岳志 52 4-15-20-18-14-186 257 55 368 .015 .073 .151
79 柄崎将寿 43 4-4-4-6-8-117 143 36 437 .027 .055 .083
80 室井 潔 50 4-1-1-3-8-62 79 43 577 .050 .063 .075
81 松永康利 61 3-8-16-13-10-171 221 49 405 .013 .049 .122
82 清水英克 60 3-8-12-12-19-177 231 45 459 .012 .047 .099
83 松尾卓哉 44 3-4-8-4-5-32 56 128 483 .053 .125 .267
84 佐藤吉勝 68 3-3-7-10-16-189 228 30 542 .013 .026 .057
85 伊藤伸一 67 2-5-4-14-13-180 218 21 427 .009 .032 .050
86 和田雄二 56 2-4-3-6-15-201 231 28 749 .008 .025 .038
87 秋本大介 44 2-4-1-3-4-43 57 70 575 .035 .105 .122
88 手塚貴徳 34 2-3-4-6-6-37 58 72 465 .034 .086 .155
89 加藤和宏 70 2-2-5-4-4-177 194 23 517 .010 .020 .046
90 石栗龍彦 68 2-1-2-5-10-137 157 13 421 .012 .019 .031
91 平岩大典 43 1-2-1-3-4-50 61 25 388 .016 .049 .065
92 的場 均 69 0-0-0-3-4-169 176 0 0 .000 .000 .000

▲TOP

調教師リーディング 〜関東〜