騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜
騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る
予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
調教師リーディング 〜関東〜
集計期間 : 2025/04/27〜2026/04/26
| 順位 | 調教師名 | 齢 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 手塚貴久 | 61 | 39-30-30-35-19-165 | 318 | 93 | 301 | .122 | .216 | .311 |
| 2 | 木村哲也 | 53 | 38-34-10-7-11-82 | 182 | 84 | 187 | .208 | .395 | .450 |
| 3 | 斎藤 誠 | 55 | 37-33-35-34-44-242 | 425 | 87 | 354 | .087 | .164 | .247 |
| 4 | 鹿戸雄一 | 63 | 36-41-25-34-32-153 | 321 | 101 | 320 | .112 | .239 | .317 |
| 5 | 上原佑紀 | 36 | 35-35-27-16-15-116 | 244 | 109 | 276 | .143 | .286 | .397 |
| 6 | 大竹正博 | 56 | 34-29-26-21-20-133 | 263 | 100 | 297 | .129 | .239 | .338 |
| 7 | 堀 宣行 | 58 | 34-20-15-13-21-91 | 194 | 74 | 209 | .175 | .278 | .355 |
| 8 | 宮田敬介 | 45 | 32-35-32-15-18-112 | 244 | 98 | 242 | .131 | .274 | .405 |
| 9 | 栗田 徹 | 48 | 32-34-33-31-24-178 | 332 | 80 | 270 | .096 | .198 | .298 |
| 10 | 田中博康 | 40 | 31-32-24-13-12-94 | 206 | 86 | 204 | .150 | .305 | .422 |
| 11 | 林 徹 | 47 | 30-24-20-11-15-115 | 215 | 89 | 261 | .139 | .251 | .344 |
| 12 | 黒岩陽一 | 45 | 29-18-18-25-18-145 | 253 | 84 | 329 | .114 | .185 | .256 |
| 13 | 高木 登 | 60 | 27-28-24-26-19-187 | 311 | 97 | 383 | .086 | .176 | .254 |
| 14 | 加藤征弘 | 60 | 27-22-19-17-14-154 | 253 | 90 | 337 | .106 | .193 | .268 |
| 15 | 萩原 清 | 67 | 27-19-14-16-15-83 | 174 | 90 | 264 | .155 | .264 | .344 |
| 16 | 加藤士津 | 41 | 25-28-36-21-13-130 | 253 | 119 | 341 | .098 | .209 | .351 |
| 17 | 伊藤圭三 | 63 | 25-26-28-30-21-229 | 359 | 59 | 271 | .069 | .142 | .220 |
| 18 | 武井 亮 | 45 | 24-17-27-16-22-168 | 274 | 85 | 345 | .087 | .149 | .248 |
| 19 | 森 一誠 | 48 | 24-11-13-16-19-99 | 182 | 82 | 313 | .131 | .192 | .263 |
| 20 | 伊坂重信 | 49 | 22-16-20-19-25-163 | 265 | 90 | 415 | .083 | .143 | .218 |
| 21 | 中舘英二 | 60 | 20-27-24-29-20-149 | 269 | 69 | 265 | .074 | .174 | .263 |
| 22 | 久保田貴 | 58 | 20-19-23-18-15-128 | 223 | 89 | 323 | .089 | .174 | .278 |
| 23 | 田島俊明 | 52 | 20-15-15-15-25-172 | 262 | 79 | 421 | .076 | .133 | .190 |
| 24 | 辻 哲英 | 46 | 20-14-15-8-18-109 | 184 | 114 | 429 | .108 | .184 | .266 |
| 25 | 小笠倫弘 | 54 | 19-10-15-11-15-140 | 210 | 95 | 456 | .090 | .138 | .209 |
| 26 | 蛯名正義 | 57 | 18-32-20-22-17-116 | 225 | 103 | 334 | .080 | .222 | .311 |
| 27 | 鈴木伸尋 | 66 | 18-26-13-23-14-161 | 255 | 79 | 356 | .070 | .172 | .223 |
| 28 | 嘉藤貴行 | 44 | 18-19-19-21-15-159 | 251 | 66 | 296 | .071 | .147 | .223 |
| 29 | 竹内正洋 | 47 | 18-18-14-16-19-161 | 246 | 97 | 481 | .073 | .146 | .203 |
| 30 | 千葉直人 | 39 | 18-17-30-19-25-151 | 260 | 86 | 346 | .069 | .134 | .250 |
| 31 | 田村康仁 | 63 | 18-16-17-22-17-179 | 269 | 83 | 442 | .066 | .126 | .189 |
| 32 | 相沢 郁 | 66 | 18-14-17-23-14-186 | 272 | 66 | 368 | .066 | .117 | .180 |
| 33 | 和田勇介 | 46 | 17-14-6-14-11-169 | 231 | 66 | 415 | .073 | .134 | .160 |
| 34 | 牧 光二 | 53 | 16-24-13-19-21-250 | 343 | 68 | 446 | .046 | .116 | .154 |
| 35 | 岩戸孝樹 | 59 | 16-17-20-20-30-153 | 256 | 81 | 392 | .062 | .128 | .207 |
| 36 | 奥村 武 | 49 | 16-16-24-17-21-130 | 224 | 95 | 380 | .071 | .142 | .250 |
| 37 | 高柳瑞樹 | 50 | 16-15-18-20-17-153 | 239 | 62 | 306 | .066 | .129 | .205 |
| 38 | 菊沢隆徳 | 56 | 16-13-24-20-16-158 | 247 | 85 | 401 | .064 | .117 | .214 |
| 39 | 畠山吉宏 | 63 | 16-12-15-15-11-166 | 235 | 94 | 520 | .068 | .119 | .182 |
| 40 | 伊藤大士 | 53 | 15-20-16-16-23-185 | 275 | 62 | 338 | .054 | .127 | .185 |
| 41 | 村田一誠 | 47 | 15-13-19-16-11-138 | 212 | 85 | 385 | .070 | .132 | .221 |
| 42 | 尾形和幸 | 49 | 15-13-15-10-20-192 | 265 | 67 | 419 | .056 | .105 | .162 |
| 43 | 武藤善則 | 59 | 14-19-12-15-14-179 | 253 | 78 | 443 | .055 | .130 | .177 |
| 44 | 稲垣幸雄 | 48 | 14-18-11-14-13-134 | 204 | 70 | 335 | .068 | .156 | .210 |
| 45 | 小手川準 | 54 | 14-17-20-13-16-182 | 262 | 71 | 371 | .053 | .118 | .194 |
| 46 | 鈴木慎太 | 47 | 14-16-28-20-15-156 | 249 | 79 | 342 | .056 | .120 | .232 |
| 47 | 矢嶋大樹 | 46 | 14-16-14-22-17-154 | 237 | 70 | 383 | .059 | .126 | .185 |
| 48 | 西田雄一 | 51 | 14-12-11-14-22-177 | 250 | 52 | 355 | .056 | .104 | .148 |
| 49 | 池上昌和 | 51 | 13-16-13-12-13-153 | 220 | 87 | 460 | .059 | .131 | .190 |
| 50 | 上原博之 | 69 | 12-16-22-15-18-170 | 253 | 70 | 358 | .047 | .110 | .197 |
| 51 | 矢野英一 | 56 | 12-15-18-14-13-163 | 235 | 59 | 313 | .051 | .114 | .191 |
| 52 | 古賀慎明 | 60 | 12-14-18-15-16-141 | 216 | 79 | 390 | .055 | .120 | .203 |
| 53 | 金成貴史 | 56 | 12-10-19-12-23-181 | 257 | 64 | 407 | .046 | .085 | .159 |
| 54 | 新開幸一 | 59 | 12-4-8-16-13-124 | 177 | 60 | 446 | .067 | .090 | .135 |
| 55 | 青木孝文 | 44 | 11-22-17-15-26-214 | 305 | 70 | 434 | .036 | .108 | .163 |
| 56 | 菊川正達 | 63 | 11-10-14-12-18-203 | 268 | 73 | 568 | .041 | .078 | .130 |
| 57 | 杉浦宏昭 | 65 | 11-7-13-15-27-187 | 260 | 60 | 509 | .042 | .069 | .119 |
| 58 | 中川公成 | 63 | 9-17-18-9-12-145 | 210 | 84 | 406 | .042 | .123 | .209 |
| 59 | 田中 剛 | 65 | 9-15-11-13-12-128 | 188 | 70 | 381 | .047 | .127 | .186 |
| 60 | 武市康男 | 54 | 9-13-13-22-23-194 | 274 | 44 | 348 | .032 | .080 | .127 |
| 61 | 奥平雅士 | 53 | 9-11-10-16-11-157 | 214 | 60 | 432 | .042 | .093 | .140 |
| 62 | 水野貴広 | 53 | 9-10-16-20-16-192 | 263 | 56 | 422 | .034 | .072 | .133 |
| 63 | 小島茂之 | 58 | 9-8-11-12-18-167 | 225 | 56 | 455 | .040 | .075 | .124 |
| 64 | 本間 忍 | 68 | 9-8-10-9-14-162 | 212 | 65 | 514 | .042 | .080 | .127 |
| 65 | 尾関知人 | 54 | 9-7-12-18-18-166 | 230 | 48 | 402 | .039 | .069 | .121 |
| 66 | 和田正一 | 51 | 9-5-12-10-13-145 | 194 | 60 | 451 | .046 | .072 | .134 |
| 67 | 大和田成 | 50 | 9-3-13-17-15-174 | 231 | 45 | 423 | .038 | .051 | .108 |
| 68 | 松山将樹 | 55 | 8-9-10-9-16-181 | 233 | 48 | 420 | .034 | .072 | .115 |
| 69 | 粕谷昌央 | 60 | 7-10-7-10-11-147 | 192 | 75 | 605 | .036 | .088 | .125 |
| 70 | 小野次郎 | 55 | 7-9-14-6-14-159 | 209 | 75 | 527 | .033 | .076 | .143 |
| 71 | 田中勝春 | 55 | 7-8-12-9-13-115 | 164 | 71 | 438 | .042 | .091 | .164 |
| 72 | 蛯名利弘 | 65 | 7-8-5-13-7-178 | 218 | 50 | 553 | .032 | .068 | .091 |
| 73 | 萱野浩二 | 66 | 7-7-11-12-14-173 | 224 | 60 | 545 | .031 | .062 | .111 |
| 74 | 深山雅史 | 49 | 6-14-14-18-17-156 | 225 | 63 | 422 | .026 | .088 | .151 |
| 75 | 清水英克 | 60 | 6-11-15-14-19-173 | 238 | 63 | 477 | .025 | .071 | .134 |
| 76 | 高橋文雅 | 54 | 6-6-9-12-18-182 | 233 | 35 | 396 | .025 | .051 | .090 |
| 77 | 天間昭一 | 61 | 6-4-6-15-15-160 | 206 | 54 | 710 | .029 | .048 | .077 |
| 78 | 堀内岳志 | 52 | 5-15-21-19-13-188 | 261 | 61 | 393 | .019 | .076 | .157 |
| 79 | 戸田博文 | 62 | 5-10-9-19-14-136 | 193 | 56 | 459 | .025 | .077 | .124 |
| 80 | 勢司和浩 | 64 | 5-8-9-12-15-147 | 196 | 54 | 489 | .025 | .066 | .112 |
| 81 | 松永康利 | 61 | 5-6-12-14-14-173 | 224 | 36 | 354 | .022 | .049 | .102 |
| 82 | 柄崎将寿 | 43 | 5-5-2-6-8-103 | 129 | 40 | 435 | .038 | .077 | .093 |
| 83 | 浅利英明 | 40 | 4-9-11-9-12-102 | 147 | 70 | 435 | .027 | .088 | .163 |
| 84 | 和田雄二 | 56 | 3-5-6-5-16-197 | 232 | 33 | 565 | .012 | .034 | .060 |
| 85 | 石栗龍彦 | 68 | 3-1-5-3-10-132 | 154 | 26 | 464 | .019 | .025 | .058 |
| 86 | 佐藤吉勝 | 68 | 2-4-11-12-17-180 | 226 | 39 | 520 | .008 | .026 | .075 |
| 87 | 加藤和宏 | 70 | 2-2-5-5-3-186 | 203 | 22 | 517 | .009 | .019 | .044 |
| 88 | 室井 潔 | 50 | 2-1-1-3-2-20 | 29 | 99 | 729 | .068 | .103 | .137 |
| 89 | 伊藤伸一 | 66 | 1-6-3-15-14-174 | 213 | 21 | 475 | .004 | .032 | .046 |
| 90 | 手塚貴徳 | 33 | 1-2-0-1-3-15 | 22 | 43 | 322 | .045 | .136 | .136 |
| 91 | 的場 均 | 69 | 1-0-1-3-5-169 | 179 | 10 | 928 | .005 | .005 | .011 |
| 92 | 平岩大典 | 43 | 0-0-0-0-4-17 | 21 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 93 | 秋本大介 | 44 | 0-0-0-0-3-19 | 22 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
調教師リーディング 〜関東〜