騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜

騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る

予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2026/08/03

調教師リーディング 〜関東〜

集計期間 : 2025/08/03〜2026/08/02

順位 調教師名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 斎藤 誠 55 46-32-35-32-41-238 424 93 351 .108 .183 .266
2 大竹正博 56 42-33-29-26-25-147 302 100 291 .139 .248 .344
3 鹿戸雄一 64 37-39-19-26-29-156 306 101 326 .120 .248 .310
4 手塚貴久 61 36-28-33-31-15-172 315 95 312 .114 .203 .307
5 上原佑紀 36 36-28-29-16-16-119 244 99 262 .147 .262 .381
6 木村哲也 53 35-26-9-11-10-91 182 74 194 .192 .335 .384
7 堀 宣行 58 33-24-20-13-21-90 201 83 219 .164 .283 .383
8 宮田敬介 45 32-35-24-16-16-115 238 95 250 .134 .281 .382
9 栗田 徹 48 31-33-37-27-26-182 336 81 272 .092 .190 .300
10 田中博康 40 31-32-25-16-9-88 201 91 210 .154 .313 .437
11 加藤征弘 60 30-21-23-15-14-154 257 94 330 .116 .198 .287
12 中舘英二 61 29-32-32-30-19-159 301 95 311 .096 .202 .308
13 黒岩陽一 45 29-21-21-23-17-148 259 96 352 .111 .193 .274
14 加藤士津 41 28-33-30-19-17-131 258 115 327 .108 .236 .352
15 林  徹 47 27-22-24-15-14-113 215 88 260 .125 .227 .339
16 伊藤圭三 63 26-29-23-27-20-241 366 62 292 .071 .150 .213
17 森 一誠 48 26-13-15-17-15-107 193 67 243 .134 .202 .279
18 高木 登 61 25-38-29-30-22-171 315 101 349 .079 .200 .292
19 伊坂重信 49 24-15-21-15-24-158 257 106 457 .093 .151 .233
20 鈴木慎太 47 23-23-24-24-19-146 259 96 358 .088 .177 .270
21 村田一誠 47 22-17-15-15-10-148 227 100 424 .096 .171 .237
22 竹内正洋 47 21-18-16-15-19-164 253 107 496 .083 .154 .217
23 武井 亮 45 21-16-27-18-20-183 285 77 344 .073 .129 .224
24 久保田貴 58 20-25-19-14-21-123 222 91 319 .090 .202 .288
25 田島俊明 52 20-19-13-11-18-177 258 72 360 .077 .151 .201
26 千葉直人 40 20-13-23-18-22-159 255 82 375 .078 .129 .219
27 奥村 武 50 19-16-29-20-19-142 245 88 340 .077 .142 .261
28 岩戸孝樹 60 19-15-22-16-34-150 256 75 348 .074 .132 .218
29 鈴木伸尋 66 18-25-15-23-16-158 255 77 343 .070 .168 .227
30 尾形和幸 50 18-12-19-15-20-177 261 79 424 .068 .114 .187
31 菊沢隆徳 56 17-13-24-24-14-154 246 90 415 .069 .121 .219
32 辻 哲英 46 17-12-18-10-15-105 177 93 354 .096 .163 .265
33 西田雄一 51 17-8-12-17-16-170 240 66 433 .070 .104 .154
34 嘉藤貴行 44 16-19-19-18-16-164 252 69 323 .063 .138 .214
35 高柳瑞樹 51 16-15-19-16-19-152 237 55 262 .067 .130 .210
36 蛯名正義 57 15-31-24-25-16-107 218 104 326 .068 .211 .321
37 伊藤大士 53 15-18-15-18-16-193 275 48 281 .054 .120 .174
38 池上昌和 51 15-16-15-12-21-155 234 87 446 .064 .132 .196
39 畠山吉宏 63 15-14-16-15-9-167 236 92 485 .063 .122 .190
40 小手川準 54 15-13-16-12-15-178 249 65 371 .060 .112 .176
41 古賀慎明 61 15-11-12-15-22-145 220 66 385 .068 .118 .172
42 矢嶋大樹 47 14-20-16-21-21-159 251 73 370 .055 .135 .199
43 上原博之 69 14-20-16-21-17-163 251 75 380 .055 .135 .199
44 牧 光二 53 13-25-13-13-22-249 335 67 441 .038 .113 .152
45 小笠倫弘 55 13-9-16-13-12-152 215 75 430 .060 .102 .176
46 杉浦宏昭 66 13-7-13-19-30-168 250 62 477 .052 .080 .132
47 青木孝文 44 12-19-12-17-27-217 304 62 440 .039 .101 .141
48 武藤善則 59 12-16-9-13-13-171 234 66 420 .051 .119 .158
49 金成貴史 56 12-13-19-12-22-164 242 67 372 .049 .103 .181
50 武市康男 55 12-12-11-19-28-196 278 56 455 .043 .086 .125
51 和田勇介 46 12-10-7-21-11-171 232 52 417 .051 .094 .125
52 相沢 郁 67 11-20-21-24-20-194 290 62 348 .037 .106 .179
53 矢野英一 56 11-15-12-12-12-177 239 52 335 .046 .108 .158
54 稲垣幸雄 48 11-15-12-11-16-130 195 73 378 .056 .133 .194
55 新開幸一 59 11-4-13-16-18-128 190 65 444 .057 .078 .147
56 中川公成 64 10-20-12-10-10-134 196 76 356 .051 .153 .214
57 水野貴広 53 10-10-20-18-13-202 273 60 416 .036 .073 .146
58 菊川正達 63 10-10-15-13-18-199 265 77 590 .037 .075 .132
59 尾関知人 54 10-7-18-17-12-171 235 64 436 .042 .072 .148
60 萱野浩二 66 10-7-12-11-13-174 227 72 571 .044 .074 .127
61 田中 剛 65 9-15-9-14-13-126 186 64 364 .048 .129 .177
62 浅利英明 40 9-12-15-9-11-114 170 100 476 .052 .123 .211
63 奥平雅士 54 9-10-8-12-9-154 202 59 445 .044 .094 .133
64 高橋文雅 54 8-9-10-14-19-167 227 49 422 .035 .074 .118
65 小島茂之 58 8-9-10-7-16-151 201 66 495 .039 .084 .134
66 蛯名利弘 65 8-6-5-14-8-172 213 48 544 .037 .065 .089
67 天間昭一 61 8-4-9-10-14-168 213 68 702 .037 .056 .098
68 大和田成 50 8-1-13-18-10-186 236 39 422 .033 .038 .093
69 小野次郎 56 7-10-11-9-17-174 228 59 487 .030 .074 .122
70 田中勝春 55 7-9-9-10-12-112 159 75 478 .044 .100 .157
71 粕谷昌央 60 7-8-10-10-11-152 198 73 580 .035 .075 .126
72 和田正一 51 7-5-8-11-13-159 203 45 463 .034 .059 .098
73 勢司和浩 64 6-14-10-12-24-146 212 54 385 .028 .094 .141
74 松山将樹 56 6-11-16-10-20-174 237 62 449 .025 .071 .139
75 深山雅史 49 6-8-19-15-18-167 233 61 439 .025 .060 .141
76 本間 忍 69 6-6-7-10-11-164 204 56 606 .029 .058 .093
77 堀内岳志 52 4-16-20-17-15-190 262 57 380 .015 .076 .152
78 清水英克 60 4-9-11-11-17-173 225 47 446 .017 .057 .106
79 柄崎将寿 43 4-5-4-7-9-119 148 36 425 .027 .060 .087
80 室井 潔 51 4-1-1-3-11-63 83 41 577 .048 .060 .072
81 松永康利 61 3-8-17-11-10-164 213 53 405 .014 .051 .131
82 戸田博文 62 3-8-8-22-11-147 199 38 406 .015 .055 .095
83 松尾卓哉 44 3-5-8-5-6-36 63 117 465 .047 .126 .253
84 和田雄二 56 3-4-4-6-13-205 235 32 704 .012 .029 .046
85 秋本大介 44 3-4-1-5-4-46 63 76 610 .047 .111 .126
86 佐藤吉勝 68 3-2-6-11-15-188 225 28 597 .013 .022 .048
87 伊藤伸一 67 2-6-4-14-13-175 214 26 475 .009 .037 .056
88 手塚貴徳 34 2-3-5-6-7-41 64 70 452 .031 .078 .156
89 加藤和宏 70 2-2-5-4-4-174 191 24 517 .010 .020 .047
90 石栗龍彦 68 2-0-2-5-10-138 157 10 427 .012 .012 .025
91 平岩大典 43 1-4-2-7-4-53 71 39 404 .014 .070 .098
92 的場 均 69 1-0-0-3-2-175 181 5 1000 .005 .005 .005

▲TOP

調教師リーディング 〜関東〜