騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜
騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る
予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
調教師リーディング 〜関東〜
集計期間 : 2025/09/14〜2026/09/13
| 順位 | 調教師名 | 齢 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 斎藤 誠 | 55 | 48-31-40-28-36-234 | 417 | 98 | 346 | .115 | .189 | .285 |
| 2 | 大竹正博 | 56 | 42-33-31-24-23-148 | 301 | 101 | 289 | .139 | .249 | .352 |
| 3 | 鹿戸雄一 | 64 | 38-34-23-26-27-157 | 305 | 105 | 340 | .124 | .236 | .311 |
| 4 | 手塚貴久 | 61 | 38-27-27-33-14-173 | 312 | 91 | 311 | .121 | .208 | .294 |
| 5 | 宮田敬介 | 45 | 35-36-24-18-14-108 | 235 | 103 | 257 | .148 | .302 | .404 |
| 6 | 中舘英二 | 61 | 34-37-36-32-20-173 | 332 | 97 | 304 | .102 | .213 | .322 |
| 7 | 上原佑紀 | 36 | 34-26-29-19-19-120 | 247 | 94 | 262 | .137 | .242 | .360 |
| 8 | 栗田 徹 | 48 | 33-30-37-26-25-187 | 338 | 83 | 284 | .097 | .186 | .295 |
| 9 | 加藤士津 | 41 | 33-28-27-18-19-126 | 251 | 108 | 310 | .131 | .243 | .350 |
| 10 | 堀 宣行 | 58 | 33-24-20-12-23-90 | 202 | 86 | 226 | .163 | .282 | .381 |
| 11 | 加藤征弘 | 61 | 33-21-23-16-17-148 | 258 | 92 | 309 | .127 | .209 | .298 |
| 12 | 田中博康 | 40 | 31-33-28-22-7-91 | 212 | 87 | 202 | .146 | .301 | .433 |
| 13 | 伊藤圭三 | 63 | 29-29-20-28-22-240 | 368 | 66 | 316 | .078 | .157 | .211 |
| 14 | 木村哲也 | 53 | 29-24-11-13-13-93 | 183 | 65 | 189 | .158 | .289 | .349 |
| 15 | 高木 登 | 61 | 25-34-27-32-26-167 | 311 | 95 | 346 | .080 | .189 | .276 |
| 16 | 林 徹 | 47 | 25-22-26-15-14-114 | 216 | 89 | 265 | .115 | .217 | .337 |
| 17 | 森 一誠 | 48 | 25-12-17-18-18-109 | 199 | 62 | 229 | .125 | .185 | .271 |
| 18 | 黒岩陽一 | 45 | 24-26-16-23-17-151 | 257 | 84 | 331 | .093 | .194 | .256 |
| 19 | 伊坂重信 | 49 | 24-14-15-16-26-158 | 253 | 93 | 447 | .094 | .150 | .209 |
| 20 | 村田一誠 | 47 | 23-16-15-14-10-141 | 219 | 106 | 433 | .105 | .178 | .246 |
| 21 | 鈴木慎太 | 47 | 22-23-25-27-18-155 | 270 | 92 | 358 | .081 | .166 | .259 |
| 22 | 武井 亮 | 45 | 22-17-26-17-21-181 | 284 | 80 | 351 | .077 | .137 | .228 |
| 23 | 竹内正洋 | 47 | 20-19-17-11-19-168 | 254 | 107 | 488 | .078 | .153 | .220 |
| 24 | 田島俊明 | 52 | 20-19-17-10-17-175 | 258 | 74 | 345 | .077 | .151 | .217 |
| 25 | 岩戸孝樹 | 60 | 19-15-21-13-33-156 | 257 | 77 | 363 | .073 | .132 | .214 |
| 26 | 高柳瑞樹 | 51 | 19-15-19-13-20-156 | 242 | 58 | 265 | .078 | .140 | .219 |
| 27 | 菊沢隆徳 | 56 | 18-15-24-22-16-154 | 249 | 94 | 414 | .072 | .132 | .228 |
| 28 | 尾形和幸 | 50 | 18-10-20-15-21-176 | 260 | 77 | 421 | .069 | .107 | .184 |
| 29 | 蛯名正義 | 57 | 17-30-22-22-17-109 | 217 | 106 | 336 | .078 | .216 | .317 |
| 30 | 久保田貴 | 58 | 17-25-19-15-21-120 | 217 | 91 | 324 | .078 | .193 | .281 |
| 31 | 千葉直人 | 40 | 17-17-20-16-21-164 | 255 | 79 | 375 | .066 | .133 | .211 |
| 32 | 奥村 武 | 50 | 17-15-27-24-23-140 | 246 | 78 | 330 | .069 | .130 | .239 |
| 33 | 辻 哲英 | 46 | 17-15-19-13-13-107 | 184 | 95 | 346 | .092 | .173 | .277 |
| 34 | 西田雄一 | 51 | 16-8-12-14-18-170 | 238 | 67 | 447 | .067 | .100 | .151 |
| 35 | 鈴木伸尋 | 66 | 15-23-17-21-17-151 | 244 | 74 | 333 | .061 | .155 | .225 |
| 36 | 嘉藤貴行 | 44 | 15-16-20-18-17-177 | 263 | 62 | 324 | .057 | .117 | .193 |
| 37 | 金成貴史 | 56 | 14-14-22-14-21-167 | 252 | 78 | 397 | .055 | .111 | .198 |
| 38 | 小手川準 | 54 | 14-13-14-13-16-183 | 253 | 58 | 362 | .055 | .106 | .162 |
| 39 | 古賀慎明 | 61 | 14-12-16-15-21-144 | 222 | 73 | 388 | .063 | .117 | .189 |
| 40 | 牧 光二 | 53 | 13-24-13-11-24-242 | 327 | 69 | 454 | .039 | .113 | .152 |
| 41 | 矢嶋大樹 | 47 | 13-22-18-25-18-159 | 255 | 77 | 375 | .050 | .137 | .207 |
| 42 | 伊藤大士 | 53 | 13-18-16-15-15-190 | 267 | 57 | 326 | .048 | .116 | .176 |
| 43 | 池上昌和 | 51 | 13-14-15-14-22-158 | 236 | 75 | 429 | .055 | .114 | .177 |
| 44 | 畠山吉宏 | 64 | 13-11-15-11-9-176 | 235 | 82 | 501 | .055 | .102 | .165 |
| 45 | 小笠倫弘 | 55 | 13-8-19-11-11-151 | 213 | 79 | 427 | .061 | .098 | .187 |
| 46 | 上原博之 | 69 | 12-18-12-21-17-170 | 250 | 66 | 394 | .048 | .120 | .168 |
| 47 | 稲垣幸雄 | 48 | 12-17-13-14-15-130 | 201 | 82 | 396 | .059 | .144 | .208 |
| 48 | 矢野英一 | 56 | 12-16-8-12-13-183 | 244 | 48 | 330 | .049 | .114 | .147 |
| 49 | 武藤善則 | 59 | 12-13-8-14-11-169 | 227 | 64 | 448 | .052 | .110 | .145 |
| 50 | 杉浦宏昭 | 66 | 12-9-13-24-28-174 | 260 | 60 | 469 | .046 | .080 | .130 |
| 51 | 水野貴広 | 53 | 11-11-20-17-14-206 | 279 | 66 | 445 | .039 | .078 | .150 |
| 52 | 相沢 郁 | 67 | 10-19-19-25-18-197 | 288 | 60 | 364 | .034 | .100 | .166 |
| 53 | 中川公成 | 64 | 10-19-11-10-10-125 | 185 | 74 | 345 | .054 | .156 | .216 |
| 54 | 青木孝文 | 44 | 10-16-9-16-27-225 | 303 | 56 | 491 | .033 | .085 | .115 |
| 55 | 武市康男 | 55 | 10-14-12-25-25-194 | 280 | 56 | 440 | .035 | .085 | .128 |
| 56 | 浅利英明 | 40 | 10-13-16-11-12-118 | 180 | 102 | 474 | .055 | .127 | .216 |
| 57 | 小島茂之 | 58 | 10-10-7-8-14-138 | 187 | 79 | 549 | .053 | .106 | .144 |
| 58 | 萱野浩二 | 66 | 10-8-13-12-15-165 | 223 | 75 | 545 | .044 | .080 | .139 |
| 59 | 田中 剛 | 65 | 9-16-12-14-13-121 | 185 | 71 | 356 | .048 | .135 | .200 |
| 60 | 小野次郎 | 56 | 9-14-8-11-18-170 | 230 | 63 | 472 | .039 | .100 | .134 |
| 61 | 尾関知人 | 54 | 9-11-18-14-11-174 | 237 | 66 | 415 | .037 | .084 | .160 |
| 62 | 粕谷昌央 | 61 | 9-8-10-11-10-152 | 200 | 78 | 580 | .045 | .085 | .135 |
| 63 | 菊川正達 | 63 | 8-13-15-12-19-190 | 257 | 81 | 584 | .031 | .081 | .140 |
| 64 | 勢司和浩 | 64 | 8-12-10-14-23-139 | 206 | 51 | 356 | .038 | .097 | .145 |
| 65 | 和田勇介 | 46 | 8-11-7-21-12-168 | 227 | 42 | 376 | .035 | .083 | .114 |
| 66 | 奥平雅士 | 54 | 8-10-7-11-8-161 | 205 | 56 | 465 | .039 | .087 | .121 |
| 67 | 新開幸一 | 59 | 8-5-14-16-16-127 | 186 | 61 | 421 | .043 | .069 | .145 |
| 68 | 蛯名利弘 | 65 | 8-5-4-17-9-169 | 212 | 44 | 556 | .037 | .061 | .080 |
| 69 | 天間昭一 | 61 | 8-4-7-9-11-183 | 222 | 53 | 632 | .036 | .054 | .085 |
| 70 | 大和田成 | 50 | 8-3-14-15-11-186 | 237 | 51 | 493 | .033 | .046 | .105 |
| 71 | 田中勝春 | 55 | 6-13-8-10-16-114 | 167 | 78 | 485 | .035 | .113 | .161 |
| 72 | 高橋文雅 | 54 | 6-8-10-16-19-164 | 223 | 45 | 425 | .026 | .062 | .107 |
| 73 | 深山雅史 | 49 | 6-7-19-13-18-175 | 238 | 59 | 445 | .025 | .054 | .134 |
| 74 | 和田正一 | 51 | 6-7-7-10-13-156 | 199 | 44 | 446 | .030 | .065 | .100 |
| 75 | 松山将樹 | 56 | 5-12-18-10-22-166 | 233 | 65 | 434 | .021 | .072 | .150 |
| 76 | 松尾卓哉 | 44 | 5-6-10-8-6-49 | 84 | 98 | 394 | .059 | .130 | .250 |
| 77 | 本間 忍 | 69 | 5-4-7-10-14-160 | 200 | 50 | 635 | .025 | .045 | .080 |
| 78 | 堀内岳志 | 52 | 4-13-19-15-15-197 | 263 | 52 | 386 | .015 | .064 | .136 |
| 79 | 松永康利 | 61 | 4-9-16-11-9-161 | 210 | 61 | 444 | .019 | .061 | .138 |
| 80 | 伊藤伸一 | 67 | 4-7-6-17-12-175 | 221 | 34 | 451 | .018 | .049 | .076 |
| 81 | 柄崎将寿 | 43 | 4-5-4-5-11-129 | 158 | 31 | 390 | .025 | .056 | .082 |
| 82 | 和田雄二 | 57 | 4-3-3-6-11-201 | 228 | 28 | 674 | .017 | .030 | .043 |
| 83 | 室井 潔 | 51 | 4-3-3-3-13-84 | 110 | 49 | 550 | .036 | .063 | .090 |
| 84 | 戸田博文 | 62 | 3-8-10-18-13-152 | 204 | 42 | 420 | .014 | .053 | .102 |
| 85 | 平岩大典 | 43 | 3-8-6-8-8-63 | 96 | 72 | 407 | .031 | .114 | .177 |
| 86 | 秋本大介 | 45 | 3-6-7-5-4-61 | 86 | 87 | 471 | .034 | .104 | .186 |
| 87 | 佐藤吉勝 | 68 | 3-2-4-10-14-194 | 227 | 20 | 529 | .013 | .022 | .039 |
| 88 | 手塚貴徳 | 34 | 2-5-6-11-8-55 | 87 | 61 | 411 | .022 | .080 | .149 |
| 89 | 加藤和宏 | 70 | 2-2-4-4-3-178 | 193 | 18 | 457 | .010 | .020 | .041 |
| 90 | 古賀大生 | 35 | 2-1-4-3-2-13 | 25 | 89 | 318 | .080 | .120 | .280 |
| 91 | 石栗龍彦 | 68 | 2-0-3-5-8-143 | 161 | 11 | 376 | .012 | .012 | .031 |
| 92 | 的場 均 | 69 | 2-0-0-1-2-169 | 174 | 11 | 1000 | .011 | .011 | .011 |
| 93 | 清水英克 | 60 | 1-9-8-10-17-176 | 221 | 33 | 410 | .004 | .045 | .081 |
調教師リーディング 〜関東〜