騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜

騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る

予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2025/12/01

調教師リーディング 〜関東〜

集計期間 : 2024/12/01〜2025/11/30

順位 調教師名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 木村哲也 53 44-31-12-13-7-82 189 86 189 .232 .396 .460
2 堀 宣行 58 41-27-11-14-15-103 211 91 245 .194 .322 .374
3 斎藤 誠 54 39-36-30-37-38-240 420 81 327 .092 .178 .250
4 田中博康 39 35-35-18-13-15-91 207 87 207 .169 .338 .425
5 鹿戸雄一 63 32-33-27-31-32-165 320 81 283 .100 .203 .287
6 手塚貴久 61 32-30-32-18-24-178 314 84 282 .101 .197 .299
7 黒岩陽一 44 31-13-20-14-16-128 222 106 369 .139 .198 .288
8 宮田敬介 45 28-31-25-15-21-109 229 81 223 .122 .257 .366
9 上原佑紀 35 27-33-21-13-18-140 252 94 294 .107 .238 .321
10 伊藤圭三 62 26-30-35-27-22-225 365 75 303 .071 .153 .249
11 国枝 栄 70 26-28-21-15-27-170 287 85 326 .090 .188 .261
12 大竹正博 55 26-27-21-27-16-143 260 81 286 .100 .203 .284
13 高木 登 60 26-20-19-17-17-171 270 94 392 .096 .170 .240
14 萩原 清 66 26-18-14-16-16-81 171 97 287 .152 .257 .339
15 武井 亮 44 25-25-20-20-27-165 282 79 322 .088 .177 .248
16 加藤征弘 60 25-25-18-22-18-168 276 83 340 .090 .181 .246
17 森 一誠 48 25-14-15-12-13-92 171 106 337 .146 .228 .315
18 栗田 徹 47 24-29-28-28-26-174 309 67 258 .077 .171 .262
19 林  徹 46 23-16-18-15-14-128 214 75 284 .107 .182 .266
20 相沢 郁 66 22-19-16-26-16-169 268 80 378 .082 .152 .212
21 高柳瑞樹 50 20-18-19-23-18-132 230 67 275 .086 .165 .247
22 久保田貴 58 20-16-23-22-24-134 239 80 327 .083 .150 .246
23 田島俊明 51 20-16-19-19-23-178 275 83 416 .072 .130 .200
24 田村康仁 62 20-15-17-17-14-182 265 85 438 .075 .132 .196
25 蛯名正義 56 19-27-18-23-16-116 219 96 332 .086 .210 .292
26 和田勇介 45 19-19-9-14-17-159 237 77 390 .080 .160 .198
27 西田雄一 51 19-17-10-16-18-169 249 73 399 .076 .144 .184
28 青木孝文 44 19-16-20-17-21-199 292 78 417 .065 .119 .188
29 奥村 武 49 19-16-15-14-22-133 219 87 384 .086 .159 .228
30 加藤士津 40 18-26-30-25-15-151 265 105 379 .067 .166 .279
31 中舘英二 60 18-24-22-25-20-148 257 65 264 .070 .163 .249
32 鈴木伸尋 66 18-20-15-20-18-157 248 79 374 .072 .153 .213
33 伊坂重信 48 18-15-18-18-18-178 265 78 410 .067 .124 .192
34 千葉直人 39 16-21-29-14-21-144 245 100 373 .065 .151 .269
35 鈴木慎太 46 16-21-22-16-12-148 235 86 346 .068 .157 .251
36 稲垣幸雄 47 16-21-17-18-15-124 211 94 370 .075 .175 .255
37 小笠倫弘 54 16-9-11-9-18-140 203 71 404 .078 .123 .177
38 牧 光二 52 15-25-16-24-23-261 364 70 462 .041 .109 .153
39 嘉藤貴行 44 15-24-22-21-14-152 248 75 307 .060 .157 .245
40 上原博之 68 15-13-23-15-17-162 245 81 393 .061 .114 .208
41 金成貴史 56 15-13-19-13-14-176 250 74 398 .060 .112 .188
42 辻 哲英 45 15-11-21-17-19-117 200 101 434 .075 .130 .235
43 池上昌和 51 15-10-17-18-11-154 225 83 449 .066 .111 .186
44 菊沢隆徳 55 15-9-20-19-18-161 242 64 355 .061 .099 .181
45 伊藤大士 53 14-19-24-18-17-188 280 74 366 .050 .117 .203
46 竹内正洋 46 14-19-10-16-15-167 241 76 432 .058 .136 .178
47 武藤善則 58 14-17-15-15-20-181 262 74 423 .053 .118 .175
48 尾形和幸 49 14-13-19-14-18-185 263 76 438 .053 .102 .174
49 和田正一 51 14-8-16-13-14-140 205 73 398 .068 .107 .185
50 古賀慎明 60 13-19-16-13-18-144 223 83 387 .058 .143 .215
51 菊川正達 63 12-17-15-12-20-190 266 81 492 .045 .109 .165
52 武市康男 54 12-13-12-22-22-187 268 57 414 .044 .093 .138
53 村田一誠 46 12-12-21-18-11-153 227 76 385 .052 .105 .198
54 清水英克 60 12-10-18-11-14-172 237 89 530 .050 .092 .168
55 小西一男 70 12-8-7-10-12-141 190 65 461 .063 .105 .142
56 尾関知人 53 12-5-12-15-14-183 241 46 389 .049 .070 .120
57 戸田博文 62 11-16-11-23-17-129 207 68 375 .053 .130 .183
58 小手川準 54 11-14-21-16-19-186 267 72 420 .041 .093 .172
59 矢嶋大樹 46 10-19-11-12-17-150 219 74 408 .045 .132 .182
60 矢野英一 55 10-17-24-17-19-155 242 74 354 .041 .111 .210
61 岩戸孝樹 59 10-14-15-21-19-166 245 58 366 .040 .097 .159
62 小島茂之 57 10-10-17-15-17-170 239 62 403 .041 .083 .154
63 松山将樹 55 10-9-11-7-18-174 229 63 488 .043 .082 .131
64 大和田成 49 10-7-13-15-14-184 243 53 439 .041 .069 .123
65 畠山吉宏 63 9-10-22-18-12-167 238 64 375 .037 .079 .172
66 中川公成 63 9-10-15-11-12-152 209 76 470 .043 .090 .162
67 新開幸一 59 9-7-6-12-10-118 162 34 253 .055 .098 .135
68 小野次郎 55 9-5-16-6-15-157 208 75 525 .043 .067 .144
69 田中 剛 64 8-18-11-11-9-123 180 79 386 .044 .144 .205
70 本間 忍 68 8-13-17-9-13-156 216 78 446 .037 .097 .175
71 高橋文雅 53 8-10-11-15-14-183 241 43 362 .033 .074 .120
72 萱野浩二 65 8-8-14-15-14-171 230 60 462 .034 .069 .130
73 水野貴広 53 7-16-13-22-17-198 273 55 426 .025 .084 .131
74 奥平雅士 53 7-9-11-15-12-157 211 44 353 .033 .075 .127
75 堀内岳志 52 6-12-18-18-12-194 260 56 409 .023 .069 .138
76 柄崎将寿 42 6-3-2-6-6-72 95 67 590 .063 .094 .115
77 石栗龍彦 67 6-2-6-10-9-128 161 42 492 .037 .049 .086
78 田中勝春 54 5-9-9-8-9-76 116 85 432 .043 .120 .198
79 松永康利 60 5-8-12-13-17-162 217 40 355 .023 .059 .115
80 杉浦宏昭 65 5-7-17-11-17-204 261 57 520 .019 .045 .111
81 勢司和浩 63 5-7-5-10-17-139 183 41 447 .027 .065 .092
82 南田美知 70 5-6-10-15-18-185 239 45 521 .020 .046 .087
83 根本康広 69 5-6-9-13-16-218 267 48 657 .018 .041 .074
84 粕谷昌央 60 5-6-4-10-11-160 196 49 651 .025 .056 .076
85 深山雅史 48 4-12-18-18-19-148 219 66 428 .018 .073 .155
86 蛯名利弘 64 4-6-8-11-14-186 229 46 595 .017 .043 .078
87 土田 稔 70 4-5-10-16-10-139 184 55 537 .021 .048 .103
88 浅利英明 40 4-5-7-5-11-63 95 78 467 .042 .094 .168
89 天間昭一 60 4-5-5-13-17-178 222 47 752 .018 .040 .063
90 伊藤伸一 66 3-1-1-12-10-167 194 17 680 .015 .020 .025
91 和田雄二 56 2-7-7-9-13-199 237 36 552 .008 .037 .067
92 佐藤吉勝 68 2-5-13-11-16-182 229 54 623 .008 .030 .087
93 加藤和宏 69 2-1-4-5-5-197 214 22 709 .009 .014 .032
94 的場 均 68 1-0-1-3-5-171 181 10 928 .005 .005 .011

▲TOP

調教師リーディング 〜関東〜