騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜
騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る
予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
調教師リーディング 〜関東〜
集計期間 : 2024/03/31〜2025/03/30
順位 | 調教師名 | 齢 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 田中博康 | 39 | 46-34-17-21-12-78 | 208 | 99 | 214 | .221 | .384 | .466 |
2 | 堀 宣行 | 57 | 45-34-15-20-10-100 | 224 | 98 | 236 | .200 | .352 | .419 |
3 | 斎藤 誠 | 53 | 43-36-27-38-29-245 | 418 | 89 | 354 | .102 | .188 | .253 |
4 | 手塚貴久 | 60 | 37-43-24-13-23-184 | 324 | 91 | 286 | .114 | .246 | .320 |
5 | 鹿戸雄一 | 62 | 34-38-31-26-19-174 | 322 | 92 | 290 | .105 | .223 | .319 |
6 | 加藤征弘 | 59 | 34-21-24-22-24-151 | 276 | 88 | 308 | .123 | .199 | .286 |
7 | 菊沢隆徳 | 55 | 33-20-24-18-18-136 | 249 | 115 | 373 | .132 | .212 | .309 |
8 | 木村哲也 | 52 | 32-17-24-11-17-95 | 196 | 74 | 200 | .163 | .250 | .372 |
9 | 牧 光二 | 52 | 29-32-31-15-22-235 | 364 | 102 | 408 | .079 | .167 | .252 |
10 | 上原佑紀 | 35 | 29-27-22-11-21-147 | 257 | 107 | 354 | .112 | .217 | .303 |
11 | 伊藤圭三 | 62 | 28-30-29-21-28-225 | 361 | 96 | 400 | .077 | .160 | .240 |
12 | 武井 亮 | 44 | 27-26-17-22-23-170 | 285 | 68 | 281 | .094 | .185 | .245 |
13 | 栗田 徹 | 47 | 27-24-42-34-22-188 | 337 | 73 | 269 | .080 | .151 | .275 |
14 | 宮田敬介 | 44 | 27-22-13-17-16-107 | 202 | 76 | 250 | .133 | .242 | .306 |
15 | 国枝 栄 | 69 | 26-30-24-28-27-144 | 279 | 78 | 276 | .093 | .200 | .286 |
16 | 大竹正博 | 55 | 26-26-12-21-14-163 | 262 | 83 | 343 | .099 | .198 | .244 |
17 | 高木 登 | 59 | 26-20-24-18-20-144 | 252 | 110 | 400 | .103 | .182 | .277 |
18 | 中舘英二 | 59 | 25-31-24-20-18-141 | 259 | 105 | 341 | .096 | .216 | .308 |
19 | 田島俊明 | 51 | 21-22-22-22-20-186 | 293 | 95 | 434 | .071 | .146 | .221 |
20 | 竹内正洋 | 46 | 21-22-16-17-14-158 | 248 | 95 | 403 | .084 | .173 | .237 |
21 | 田村康仁 | 62 | 21-19-19-23-13-188 | 283 | 62 | 301 | .074 | .141 | .208 |
22 | 尾関知人 | 53 | 21-10-20-15-17-170 | 253 | 83 | 414 | .083 | .122 | .201 |
23 | 尾形和幸 | 48 | 20-7-18-16-24-165 | 250 | 79 | 439 | .080 | .108 | .180 |
24 | 森 一誠 | 47 | 19-22-10-9-13-94 | 167 | 85 | 280 | .113 | .245 | .305 |
25 | 黒岩陽一 | 44 | 19-12-16-15-16-130 | 208 | 79 | 353 | .091 | .149 | .225 |
26 | 蛯名正義 | 56 | 18-26-19-16-11-111 | 201 | 96 | 309 | .089 | .218 | .313 |
27 | 稲垣幸雄 | 47 | 18-23-19-17-19-121 | 217 | 92 | 334 | .082 | .188 | .276 |
28 | 池上昌和 | 50 | 18-18-13-19-19-138 | 225 | 92 | 428 | .080 | .160 | .217 |
29 | 伊藤大士 | 52 | 17-28-24-23-26-184 | 302 | 97 | 428 | .056 | .149 | .228 |
30 | 加藤士津 | 40 | 16-23-19-29-17-153 | 257 | 78 | 348 | .062 | .151 | .225 |
31 | 萩原 清 | 66 | 16-18-18-15-15-100 | 182 | 68 | 239 | .087 | .186 | .285 |
32 | 久保田貴 | 57 | 16-17-22-21-20-136 | 232 | 95 | 404 | .068 | .142 | .237 |
33 | 鈴木伸尋 | 65 | 16-17-19-19-20-151 | 242 | 75 | 353 | .066 | .136 | .214 |
34 | 高柳瑞樹 | 49 | 16-16-16-21-16-117 | 202 | 75 | 317 | .079 | .158 | .237 |
35 | 嘉藤貴行 | 43 | 15-19-23-23-23-140 | 243 | 70 | 301 | .061 | .139 | .234 |
36 | 辻 哲英 | 45 | 15-12-22-18-18-127 | 212 | 94 | 410 | .070 | .127 | .231 |
37 | 鈴木慎太 | 46 | 14-21-18-12-16-162 | 243 | 72 | 334 | .057 | .144 | .218 |
38 | 和田正一 | 50 | 14-16-17-9-12-128 | 196 | 83 | 351 | .071 | .153 | .239 |
39 | 奥村 武 | 48 | 14-14-10-13-11-143 | 205 | 68 | 368 | .068 | .136 | .185 |
40 | 小島茂之 | 57 | 14-13-10-19-17-162 | 235 | 76 | 487 | .059 | .114 | .157 |
41 | 青木孝文 | 43 | 14-10-13-16-19-221 | 293 | 47 | 378 | .047 | .081 | .126 |
42 | 金成貴史 | 55 | 14-8-22-15-14-188 | 261 | 61 | 365 | .053 | .084 | .168 |
43 | 相沢 郁 | 65 | 13-24-18-29-23-164 | 271 | 70 | 350 | .047 | .136 | .202 |
44 | 西田雄一 | 50 | 13-20-14-13-9-159 | 228 | 77 | 376 | .057 | .144 | .206 |
45 | 和田勇介 | 45 | 13-15-15-21-21-145 | 230 | 69 | 374 | .056 | .121 | .186 |
46 | 伊坂重信 | 48 | 13-10-18-16-19-167 | 243 | 65 | 392 | .053 | .094 | .168 |
47 | 武市康男 | 53 | 13-5-15-24-17-190 | 264 | 62 | 500 | .049 | .068 | .125 |
48 | 林 徹 | 45 | 12-25-14-17-12-151 | 231 | 58 | 267 | .051 | .160 | .220 |
49 | 千葉直人 | 38 | 12-16-13-9-13-135 | 198 | 100 | 485 | .060 | .141 | .207 |
50 | 菊川正達 | 62 | 12-15-12-11-19-175 | 244 | 69 | 434 | .049 | .110 | .159 |
51 | 矢野英一 | 55 | 11-9-18-18-15-157 | 228 | 62 | 375 | .048 | .087 | .166 |
52 | 岩戸孝樹 | 58 | 11-9-10-20-15-172 | 237 | 41 | 330 | .046 | .084 | .126 |
53 | 小野次郎 | 54 | 11-8-14-12-15-165 | 225 | 56 | 385 | .048 | .084 | .146 |
54 | 上原博之 | 68 | 10-20-28-19-16-136 | 229 | 86 | 341 | .043 | .131 | .253 |
55 | 水野貴広 | 52 | 10-18-18-19-15-203 | 283 | 72 | 449 | .035 | .098 | .162 |
56 | 大和田成 | 48 | 10-16-20-11-21-171 | 249 | 68 | 371 | .040 | .104 | .184 |
57 | 奥平雅士 | 52 | 10-12-8-19-15-157 | 221 | 49 | 370 | .045 | .099 | .135 |
58 | 杉浦宏昭 | 64 | 10-11-17-15-8-188 | 249 | 71 | 473 | .040 | .084 | .152 |
59 | 萱野浩二 | 65 | 10-9-10-17-22-154 | 222 | 59 | 460 | .045 | .085 | .130 |
60 | 武藤善則 | 58 | 9-20-12-14-19-192 | 266 | 51 | 335 | .033 | .109 | .154 |
61 | 古賀慎明 | 59 | 9-18-17-17-17-141 | 219 | 73 | 365 | .041 | .123 | .200 |
62 | 村田一誠 | 46 | 9-14-16-19-21-152 | 231 | 61 | 366 | .038 | .099 | .168 |
63 | 根本康広 | 69 | 9-14-14-15-15-192 | 259 | 81 | 571 | .034 | .088 | .142 |
64 | 小笠倫弘 | 53 | 9-12-9-7-17-155 | 209 | 62 | 434 | .043 | .100 | .143 |
65 | 中川公成 | 62 | 9-10-13-14-12-139 | 197 | 55 | 343 | .045 | .096 | .162 |
66 | 戸田博文 | 61 | 8-26-18-15-20-132 | 219 | 57 | 242 | .036 | .155 | .237 |
67 | 田中 剛 | 64 | 8-13-10-6-13-128 | 178 | 67 | 387 | .044 | .117 | .174 |
68 | 松永康利 | 60 | 8-11-18-15-16-148 | 216 | 73 | 431 | .037 | .087 | .171 |
69 | 堀内岳志 | 51 | 8-10-11-15-15-166 | 225 | 66 | 523 | .035 | .080 | .128 |
70 | 矢嶋大樹 | 45 | 8-7-9-11-14-173 | 222 | 51 | 478 | .036 | .067 | .108 |
71 | 深山雅史 | 48 | 7-14-20-16-23-169 | 249 | 72 | 444 | .028 | .084 | .164 |
72 | 新開幸一 | 58 | 7-11-10-9-12-123 | 172 | 61 | 380 | .040 | .104 | .162 |
73 | 清水英克 | 59 | 7-10-22-10-13-186 | 248 | 69 | 442 | .028 | .068 | .157 |
74 | 畠山吉宏 | 62 | 7-7-23-12-22-173 | 244 | 58 | 387 | .028 | .057 | .151 |
75 | 本間 忍 | 67 | 6-13-21-20-7-149 | 216 | 81 | 440 | .027 | .087 | .185 |
76 | 高橋文雅 | 52 | 6-9-13-13-13-150 | 204 | 47 | 344 | .029 | .073 | .137 |
77 | 小手川準 | 53 | 6-8-20-12-21-201 | 268 | 63 | 502 | .022 | .052 | .126 |
78 | 松山将樹 | 54 | 6-7-10-13-15-197 | 248 | 50 | 545 | .024 | .052 | .092 |
79 | 小西一男 | 69 | 6-5-12-10-14-143 | 190 | 52 | 434 | .031 | .057 | .121 |
80 | 勢司和浩 | 63 | 5-5-14-9-18-136 | 187 | 59 | 468 | .026 | .053 | .128 |
81 | 和田雄二 | 55 | 5-5-7-13-13-199 | 242 | 35 | 501 | .020 | .041 | .070 |
82 | 石栗龍彦 | 66 | 4-5-2-11-9-134 | 165 | 39 | 594 | .024 | .054 | .066 |
83 | 佐藤吉勝 | 67 | 3-7-10-5-12-180 | 217 | 67 | 729 | .013 | .046 | .092 |
84 | 蛯名利弘 | 64 | 3-4-5-11-10-189 | 222 | 31 | 585 | .013 | .031 | .054 |
85 | 南田美知 | 69 | 3-4-2-13-12-183 | 217 | 18 | 455 | .013 | .032 | .041 |
86 | 粕谷昌央 | 59 | 3-2-6-7-11-178 | 207 | 29 | 553 | .014 | .024 | .053 |
87 | 伊藤伸一 | 65 | 3-0-6-7-12-169 | 197 | 20 | 463 | .015 | .015 | .045 |
88 | 天間昭一 | 60 | 2-5-1-12-13-186 | 219 | 30 | 855 | .009 | .031 | .036 |
89 | 土田 稔 | 69 | 2-3-7-6-6-146 | 170 | 36 | 515 | .011 | .029 | .070 |
90 | 加藤和宏 | 69 | 2-2-7-8-9-162 | 190 | 27 | 491 | .010 | .021 | .057 |
91 | 的場 均 | 68 | 2-0-1-7-10-153 | 173 | 15 | 888 | .011 | .011 | .017 |
調教師リーディング 〜関東〜