騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜キズナ (ダート)〜
キズナ (ダート)の全てが分かる!! 様々な条件からキズナ (ダート)の成績を分析
買えるレース 買えないレース キズナ (ダート)の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
キズナ (ダート)
集計期間 : 2023/01/19〜2026/01/18
.
| 産駒 | 性別 | クラス別 | 馬場別 | 人気別 | 頭数別 | 間隔別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 |
.
■ ランキング
| ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| リ-ディング | 5 | 146-124-106-100-101-743 | 1320 | 85 | 301 | .110 | .204 | .284 |
| 軸 | 20 | 115-82-50-39-42-129 | 457 | 104 | 194 | .251 | .431 | .540 |
| 穴 | 22 | 31-42-56-61-59-611 | 860 | 75 | 505 | .036 | .084 | .150 |
| 大穴 | 17 | 13-17-19-25-27-433 | 534 | 65 | 724 | .024 | .056 | .091 |
| 重賞/特別 | 19 | 40-38-30-31-27-228 | 394 | 85 | 311 | .101 | .197 | .274 |
| ハンデ戦 | 16 | 13-7-9-9-8-77 | 123 | 74 | 319 | .105 | .162 | .235 |
| 休み明け | 24 | 50-29-37-29-25-277 | 447 | 76 | 295 | .111 | .176 | .259 |
※ 順位付け [リ-ディング]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な産駒
| 馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
| 3 | パントルナイーフ(木村哲也) | ドリームコア(萩原清) | シーズザスローン(松永幹夫) |
| 4 | エリキング(中内田充正) | サトノシャイニング(杉山晴紀) | パラディレーヌ(千田輝彦) |
| 5 | ショウナンラプンタ(高野友和) | クイーンズウォーク(中内田充正) | ダブルハートボンド(大久保龍志) |
| 6 | リビアングラス(矢作芳人) | サヴォーナ(中竹和也) | アサカラキング(斎藤誠) |
| 7 | サイード(角田晃一) | インプレス(佐々木晶三) | ハピ(大久保龍志) |
| 8 | ネビーイーム(佐々木晶三) | ダディーズビビッド(千田輝彦) | スカイドゥエラー(谷潔) |
| 9 | オールザワールド(中竹和也) |
.
■ 性別
| 性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 146-124-106-100-101-743 | 1320 | 85 | 301 | .110 | .204 | .284 |
| 牡馬 | 92-92-75-62-67-444 | 832 | 89 | 288 | .110 | .221 | .311 |
| 牝馬 | 53-29-30-37-33-274 | 456 | 81 | 332 | .116 | .179 | .245 |
| セン馬 | 1-3-1-1-1-25 | 32 | 39 | 252 | .031 | .125 | .156 |
種牡馬 - キズナ (ダート)
■ クラス別
| クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 146-124-106-100-101-743 | 1320 | 85 | 301 | .110 | .204 | .284 |
| オープン | 11-18-10-6-7-84 | 136 | 98 | 346 | .080 | .213 | .286 |
| 3勝 | 15-13-12-13-8-89 | 150 | 85 | 323 | .100 | .186 | .266 |
| 2勝 | 24-18-21-16-21-125 | 225 | 71 | 257 | .106 | .186 | .280 |
| 1勝 | 42-27-20-21-24-194 | 328 | 84 | 311 | .128 | .210 | .271 |
| 新馬・未勝利 | 54-48-43-44-41-251 | 481 | 88 | 295 | .112 | .212 | .301 |
.
■ 馬場状態別
| 馬場状態 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 146-124-106-100-101-743 | 1320 | 85 | 301 | .110 | .204 | .284 |
| 良 | 98-88-68-51-62-509 | 876 | 89 | 308 | .111 | .212 | .289 |
| 稍重 | 26-16-21-26-25-113 | 227 | 81 | 296 | .114 | .185 | .277 |
| 重 | 12-15-11-17-8-73 | 136 | 72 | 261 | .088 | .198 | .279 |
| 不良 | 10-5-6-6-6-48 | 81 | 78 | 302 | .123 | .185 | .259 |
.
■ 人気別
| 人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 146-124-106-100-101-743 | 1320 | 85 | 301 | .110 | .204 | .284 |
| 1番人気 | 68-32-24-14-10-30 | 178 | 100 | 145 | .382 | .561 | .696 |
| 2番人気 | 23-31-11-12-14-46 | 137 | 92 | 195 | .167 | .394 | .474 |
| 3番人気 | 24-19-15-13-18-53 | 142 | 121 | 299 | .169 | .302 | .408 |
| 4番人気 | 7-7-15-16-15-62 | 122 | 63 | 268 | .057 | .114 | .237 |
| 5番人気 | 8-12-9-8-13-72 | 122 | 93 | 394 | .065 | .163 | .237 |
| 6番人気 | 3-6-13-12-4-44 | 82 | 126 | 473 | .036 | .109 | .268 |
| 7番人気 | 5-7-6-9-10-53 | 90 | 124 | 620 | .055 | .133 | .200 |
| 8番人気 | 4-5-2-4-5-47 | 67 | 131 | 799 | .059 | .134 | .164 |
| 9番人気 | 2-1-8-1-2-59 | 73 | 102 | 683 | .027 | .041 | .150 |
| 10番人気 | 0-3-1-4-3-58 | 69 | 46 | 823 | .000 | .043 | .057 |
| 11番人気 | 0-1-1-2-4-49 | 57 | 29 | 857 | .000 | .017 | .035 |
| 12番人気 | 1-0-0-3-0-52 | 56 | 17 | 1000 | .017 | .017 | .017 |
| 13番人気 | 0-0-0-1-0-44 | 45 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 14番人気 | 1-0-0-0-1-35 | 37 | 27 | 1000 | .027 | .027 | .027 |
| 15番人気 | 0-0-1-0-1-23 | 25 | 40 | 1000 | .000 | .000 | .040 |
| 16番人気 | 0-0-0-1-1-13 | 15 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
種牡馬 - キズナ (ダート)
■ 出走頭数別
| 頭数 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 146-124-106-100-101-743 | 1320 | 85 | 301 | .110 | .204 | .284 |
| 6頭 | 0-1-0-0-0-0 | 1 | 214 | 214 | .000 | 1.00 | 1.00 |
| 7頭 | 3-2-1-0-2-2 | 10 | 127 | 213 | .300 | .500 | .600 |
| 8頭 | 4-2-2-1-3-5 | 17 | 188 | 401 | .235 | .352 | .470 |
| 9頭 | 6-4-3-5-6-7 | 31 | 125 | 299 | .193 | .322 | .419 |
| 10頭 | 10-4-4-4-6-24 | 52 | 103 | 300 | .192 | .269 | .346 |
| 11頭 | 5-8-8-6-5-29 | 61 | 92 | 269 | .081 | .213 | .344 |
| 12頭 | 17-11-8-11-7-48 | 102 | 94 | 269 | .166 | .274 | .352 |
| 13頭 | 12-8-10-3-8-50 | 91 | 112 | 342 | .131 | .219 | .329 |
| 14頭 | 13-14-8-11-9-85 | 140 | 68 | 275 | .092 | .192 | .250 |
| 15頭 | 18-20-13-16-7-111 | 185 | 85 | 310 | .097 | .205 | .275 |
| 16頭 | 58-50-49-43-48-382 | 630 | 76 | 306 | .092 | .171 | .249 |
.
■ 出走間隔別
| 出走間隔 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 146-124-106-100-101-743 | 1320 | 85 | 301 | .110 | .204 | .284 |
| 連闘 | 3-2-0-2-4-15 | 26 | 99 | 517 | .115 | .192 | .192 |
| 中1週 | 17-15-12-8-17-107 | 176 | 64 | 259 | .096 | .181 | .250 |
| 中2週 | 29-24-17-30-21-86 | 207 | 90 | 269 | .140 | .256 | .338 |
| 中3〜4週 | 20-27-20-16-20-104 | 207 | 115 | 358 | .096 | .227 | .323 |
| 中5〜7週 | 19-22-16-11-13-112 | 193 | 81 | 275 | .098 | .212 | .295 |
| 2ヵ月〜半年 | 44-26-35-28-24-226 | 383 | 80 | 293 | .114 | .182 | .274 |
| 半年以上 | 6-3-2-1-1-51 | 64 | 54 | 318 | .093 | .140 | .171 |
| 初出走 | 8-5-4-4-1-42 | 64 | 98 | 372 | .125 | .203 | .265 |
.
■ 月別
| 月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 146-124-106-100-101-743 | 1320 | 85 | 301 | .110 | .204 | .284 |
| 1月 | 16-14-8-7-13-83 | 141 | 95 | 354 | .113 | .212 | .269 |
| 2月 | 11-17-4-8-11-62 | 113 | 89 | 316 | .097 | .247 | .283 |
| 3月 | 20-14-8-8-16-76 | 142 | 70 | 240 | .140 | .239 | .295 |
| 4月 | 14-12-12-14-13-64 | 129 | 97 | 331 | .108 | .201 | .294 |
| 5月 | 10-10-14-8-8-55 | 105 | 81 | 253 | .095 | .190 | .323 |
| 6月 | 10-9-7-13-7-80 | 126 | 65 | 319 | .079 | .150 | .206 |
| 7月 | 10-6-10-8-6-42 | 82 | 85 | 269 | .121 | .195 | .317 |
| 8月 | 11-8-4-5-3-56 | 87 | 84 | 320 | .126 | .218 | .264 |
| 9月 | 10-6-8-3-3-41 | 71 | 90 | 268 | .140 | .225 | .338 |
| 10月 | 14-7-14-4-7-47 | 93 | 109 | 292 | .150 | .225 | .376 |
| 11月 | 9-11-9-12-4-67 | 112 | 82 | 321 | .080 | .178 | .258 |
| 12月 | 11-10-8-10-10-70 | 119 | 80 | 332 | .092 | .176 | .243 |
.
種牡馬 - キズナ (ダート)
■ 脚質別
| 脚 質 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 146-124-106-100-101-743 | 1320 | 85 | 301 | .110 | .204 | .284 |
| 逃げ | 29-11-4-4-2-35 | 85 | 150 | 292 | .341 | .470 | .517 |
| 先行 | 85-53-60-39-38-180 | 455 | 122 | 281 | .186 | .303 | .435 |
| 差し | 29-53-32-43-39-201 | 397 | 94 | 331 | .073 | .206 | .287 |
| 追込 | 3-7-10-14-22-111 | 167 | 41 | 345 | .017 | .059 | .119 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 競馬場別
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 146-124-106-100-101-743 | 1320 | 85 | 301 | .110 | .204 | .284 |
| 札幌 | 4-4-0-3-1-22 | 34 | 74 | 316 | .117 | .235 | .235 |
| 函館 | 7-2-3-4-1-22 | 39 | 100 | 326 | .179 | .230 | .307 |
| 福島 | 3-6-2-4-4-28 | 47 | 101 | 435 | .063 | .191 | .234 |
| 新潟 | 6-5-7-5-3-34 | 60 | 80 | 267 | .100 | .183 | .300 |
| 東京 | 13-19-16-23-10-127 | 208 | 64 | 282 | .062 | .153 | .230 |
| 中山 | 13-6-7-6-13-89 | 134 | 75 | 391 | .097 | .141 | .194 |
| 中京 | 26-24-18-12-14-113 | 207 | 99 | 303 | .125 | .241 | .328 |
| 京都 | 35-36-31-15-23-161 | 301 | 97 | 287 | .116 | .235 | .338 |
| 阪神 | 31-20-18-18-22-99 | 208 | 87 | 263 | .149 | .245 | .331 |
| 小倉 | 8-2-4-10-10-48 | 82 | 64 | 381 | .097 | .121 | .170 |
.
■ 距離別
| 距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 146-124-106-100-101-743 | 1320 | 85 | 301 | .110 | .204 | .284 |
| ダート・短距離 | 7-6-5-6-3-70 | 97 | 71 | 389 | .072 | .134 | .185 |
| ダート・中距離 | 22-24-20-28-23-187 | 304 | 67 | 313 | .072 | .151 | .217 |
| ダート・長距離 | 117-94-81-66-75-486 | 919 | 92 | 293 | .127 | .229 | .317 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
■ 距離変化別
| 距離変化 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 146-124-106-100-101-743 | 1320 | 85 | 301 | .110 | .204 | .284 |
| 同距離 | 92-83-76-52-70-363 | 736 | 94 | 277 | .125 | .237 | .341 |
| 200m短縮 | 9-9-7-13-7-72 | 117 | 67 | 318 | .076 | .153 | .213 |
| 400m短縮 | 2-1-2-1-1-21 | 28 | 61 | 343 | .071 | .107 | .178 |
| 200m延長 | 9-8-5-12-5-62 | 101 | 69 | 322 | .089 | .168 | .217 |
| 400m延長 | 2-2-1-0-2-19 | 26 | 72 | 380 | .076 | .153 | .192 |
| ダ替り | 24-16-11-18-15-164 | 248 | 74 | 363 | .096 | .161 | .205 |
※前走が無い新馬戦などは対象外
種牡馬 - キズナ (ダート)
■ コース別
| 距 離 | 札幌 | 函館 | 福島 | 新潟 | 東京 | 中山 | 中京 | 京都 | 阪神 | 小倉 |
| 芝・短距離 | 87 | 65 | 125 | 78 | 33 | 40 | 84 | 60 | 96 | 63 |
| 芝・マイル | 35 | 96 | 117 | 116 | 76 | 120 | ||||
| 芝・中距離 | 93 | 121 | 140 | 83 | 120 | 99 | 91 | 96 | 125 | 69 |
| 芝・長距離 | 74 | 194 | 85 | 148 | 68 | 82 | 60 | 111 | 83 | 75 |
| ダート・短距離 | 137 | 66 | 85 | 108 | 33 | |||||
| ダート・中距離 | 64 | 79 | 86 | 47 | ||||||
| ダート・長距離 | 86 | 108 | 90 | 82 | 65 | 73 | 108 | 98 | 104 | 68 |
※値はPW指数です。出走回数10回以上
■ コース別 (PW指数順)
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 福島・ダ・短距離 | 1-3-0-1-1-5 | 11 | 137 | 379 | .090 | .363 | .363 |
| 京都・ダ・短距離 | 2-1-3-1-0-13 | 20 | 108 | 362 | .100 | .150 | .300 |
| 函館・ダ・長距離 | 7-2-3-4-1-19 | 36 | 108 | 326 | .194 | .250 | .333 |
| 中京・ダ・長距離 | 22-21-15-9-12-77 | 156 | 108 | 292 | .141 | .275 | .371 |
| 阪神・ダ・長距離 | 26-19-14-13-15-61 | 148 | 104 | 263 | .175 | .304 | .398 |
| 京都・ダ・長距離 | 27-29-26-13-18-117 | 230 | 98 | 276 | .117 | .243 | .356 |
| 福島・ダ・長距離 | 2-3-2-3-3-23 | 36 | 90 | 467 | .055 | .138 | .194 |
| 札幌・ダ・長距離 | 4-4-0-3-1-17 | 29 | 86 | 316 | .137 | .275 | .275 |
| 京都・ダ・中距離 | 6-6-2-1-5-31 | 51 | 86 | 315 | .117 | .235 | .274 |
| 中山・ダ・短距離 | 3-0-0-1-2-14 | 20 | 85 | 567 | .150 | .150 | .150 |
| 新潟・ダ・長距離 | 6-4-7-3-3-27 | 50 | 82 | 243 | .120 | .200 | .340 |
| 中京・ダ・中距離 | 3-3-3-3-2-28 | 42 | 79 | 373 | .071 | .142 | .214 |
| 中山・ダ・長距離 | 10-6-7-5-11-75 | 114 | 73 | 368 | .087 | .140 | .201 |
| 小倉・ダ・長距離 | 8-2-3-9-10-44 | 76 | 68 | 398 | .105 | .131 | .171 |
| 新潟・ダ・短距離 | 0-1-0-2-0-7 | 10 | 66 | 666 | .000 | .100 | .100 |
| 東京・ダ・長距離 | 5-4-4-4-1-26 | 44 | 65 | 222 | .113 | .204 | .295 |
| 東京・ダ・中距離 | 8-15-12-19-9-101 | 164 | 64 | 304 | .048 | .140 | .213 |
| 阪神・ダ・中距離 | 5-0-3-5-7-27 | 47 | 47 | 281 | .106 | .106 | .170 |
| 阪神・ダ・短距離 | 0-1-1-0-0-11 | 13 | 33 | 220 | .000 | .076 | .153 |
※出走回数10回以上
種牡馬 - キズナ (ダート)