騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜キズナ (ダート)〜
キズナ (ダート)の全てが分かる!! 様々な条件からキズナ (ダート)の成績を分析
買えるレース 買えないレース キズナ (ダート)の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
キズナ (ダート)
集計期間 : 2023/03/16〜2026/03/15
.
| 産駒 | 性別 | クラス別 | 馬場別 | 人気別 | 頭数別 | 間隔別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 |
.
■ ランキング
| ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| リ-ディング | 5 | 143-122-107-103-96-722 | 1293 | 83 | 292 | .110 | .204 | .287 |
| 軸 | 19 | 114-83-51-41-41-127 | 457 | 105 | 194 | .249 | .431 | .542 |
| 穴 | 29 | 29-39-56-62-55-592 | 833 | 71 | 486 | .034 | .081 | .148 |
| 大穴 | 17 | 13-16-18-26-22-416 | 511 | 65 | 718 | .025 | .056 | .091 |
| 重賞/特別 | 20 | 38-37-32-32-25-229 | 393 | 81 | 300 | .096 | .190 | .272 |
| ハンデ戦 | 9 | 14-8-9-9-7-76 | 123 | 84 | 335 | .113 | .178 | .252 |
| 休み明け | 23 | 48-29-38-29-26-277 | 447 | 76 | 297 | .107 | .172 | .257 |
※ 順位付け [リ-ディング]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な産駒
| 馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
| 3 | アウダーシア(手塚貴久) | ドリームコア(萩原清) | パントルナイーフ(木村哲也) |
| 4 | エリキング(中内田充正) | パラディレーヌ(千田輝彦) | サトノシャイニング(杉山晴紀) |
| 5 | ダブルハートボンド(大久保龍志) | クイーンズウォーク(中内田充正) | ショウナンラプンタ(高野友和) |
| 6 | リビアングラス(矢作芳人) | ジューンアヲニヨシ(松下武士) | アサカラキング(斎藤誠) |
| 7 | サイード(角田晃一) | ハピ(大久保龍志) | メイショウゲキリン(笹田和秀) |
| 8 | ネビーイーム(中竹和也) | ダディーズビビッド(千田輝彦) | スカイドゥエラー(谷潔) |
| 9 | オールザワールド(中竹和也) |
.
■ 性別
| 性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 143-122-107-103-96-722 | 1293 | 83 | 292 | .110 | .204 | .287 |
| 牡馬 | 89-89-75-66-65-437 | 821 | 86 | 280 | .108 | .216 | .308 |
| 牝馬 | 53-30-31-37-30-263 | 444 | 81 | 319 | .119 | .186 | .256 |
| セン馬 | 1-3-1-0-1-22 | 28 | 44 | 252 | .035 | .142 | .178 |
種牡馬 - キズナ (ダート)
■ クラス別
| クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 143-122-107-103-96-722 | 1293 | 83 | 292 | .110 | .204 | .287 |
| オープン | 12-16-11-6-7-93 | 145 | 92 | 347 | .082 | .193 | .268 |
| 3勝 | 15-13-13-14-8-84 | 147 | 86 | 311 | .102 | .190 | .278 |
| 2勝 | 26-20-19-16-19-120 | 220 | 77 | 263 | .118 | .209 | .295 |
| 1勝 | 36-26-19-20-21-184 | 306 | 79 | 303 | .117 | .202 | .264 |
| 新馬・未勝利 | 54-47-45-47-41-241 | 475 | 85 | 278 | .113 | .212 | .307 |
.
■ 馬場状態別
| 馬場状態 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 143-122-107-103-96-722 | 1293 | 83 | 292 | .110 | .204 | .287 |
| 良 | 97-87-69-54-62-504 | 873 | 86 | 300 | .111 | .210 | .289 |
| 稍重 | 26-15-21-27-23-100 | 212 | 82 | 283 | .122 | .193 | .292 |
| 重 | 12-15-11-16-7-70 | 131 | 75 | 261 | .091 | .206 | .290 |
| 不良 | 8-5-6-6-4-48 | 77 | 66 | 271 | .103 | .168 | .246 |
.
■ 人気別
| 人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 143-122-107-103-96-722 | 1293 | 83 | 292 | .110 | .204 | .287 |
| 1番人気 | 68-32-25-15-9-29 | 178 | 103 | 148 | .382 | .561 | .702 |
| 2番人気 | 24-32-12-13-14-45 | 140 | 96 | 198 | .171 | .400 | .485 |
| 3番人気 | 22-19-14-13-18-53 | 139 | 116 | 296 | .158 | .294 | .395 |
| 4番人気 | 8-7-16-16-16-60 | 123 | 69 | 274 | .065 | .121 | .252 |
| 5番人気 | 7-11-9-8-12-70 | 117 | 84 | 369 | .059 | .153 | .230 |
| 6番人気 | 1-5-13-12-5-46 | 82 | 98 | 425 | .012 | .073 | .231 |
| 7番人気 | 5-7-5-10-7-48 | 82 | 129 | 625 | .060 | .146 | .207 |
| 8番人気 | 4-3-2-4-5-46 | 64 | 107 | 770 | .062 | .109 | .140 |
| 9番人気 | 2-2-8-1-2-57 | 72 | 117 | 709 | .027 | .055 | .166 |
| 10番人気 | 0-3-1-4-2-56 | 66 | 44 | 740 | .000 | .045 | .060 |
| 11番人気 | 0-1-1-2-4-49 | 57 | 29 | 857 | .000 | .017 | .035 |
| 12番人気 | 1-0-0-3-0-50 | 54 | 18 | 1000 | .018 | .018 | .018 |
| 13番人気 | 0-0-0-1-0-44 | 45 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 14番人気 | 1-0-0-0-0-28 | 29 | 34 | 1000 | .034 | .034 | .034 |
| 15番人気 | 0-0-1-0-1-23 | 25 | 40 | 1000 | .000 | .000 | .040 |
| 16番人気 | 0-0-0-1-1-15 | 17 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
種牡馬 - キズナ (ダート)
■ 出走頭数別
| 頭数 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 143-122-107-103-96-722 | 1293 | 83 | 292 | .110 | .204 | .287 |
| 6頭 | 0-1-0-0-0-0 | 1 | 214 | 214 | .000 | 1.00 | 1.00 |
| 7頭 | 3-2-1-0-2-3 | 11 | 116 | 213 | .272 | .454 | .545 |
| 8頭 | 3-2-1-1-2-5 | 14 | 124 | 292 | .214 | .357 | .428 |
| 9頭 | 4-3-5-6-6-7 | 31 | 96 | 249 | .129 | .225 | .387 |
| 10頭 | 10-4-4-6-6-24 | 54 | 99 | 300 | .185 | .259 | .333 |
| 11頭 | 4-6-8-6-6-27 | 57 | 74 | 237 | .070 | .175 | .315 |
| 12頭 | 15-12-8-11-6-46 | 98 | 92 | 258 | .153 | .275 | .357 |
| 13頭 | 16-7-11-5-8-50 | 97 | 110 | 317 | .164 | .237 | .350 |
| 14頭 | 14-15-8-10-11-85 | 143 | 66 | 259 | .097 | .202 | .258 |
| 15頭 | 17-21-13-15-5-104 | 175 | 93 | 322 | .097 | .217 | .291 |
| 16頭 | 57-49-48-43-44-371 | 612 | 76 | 304 | .093 | .173 | .251 |
.
■ 出走間隔別
| 出走間隔 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 143-122-107-103-96-722 | 1293 | 83 | 292 | .110 | .204 | .287 |
| 連闘 | 2-2-0-2-3-14 | 23 | 68 | 396 | .086 | .173 | .173 |
| 中1週 | 16-15-11-9-17-96 | 164 | 66 | 261 | .097 | .189 | .256 |
| 中2週 | 29-26-17-31-19-83 | 205 | 94 | 268 | .141 | .268 | .351 |
| 中3〜4週 | 18-26-20-17-16-96 | 193 | 108 | 328 | .093 | .227 | .331 |
| 中5〜7週 | 21-18-17-11-13-114 | 194 | 76 | 264 | .108 | .201 | .288 |
| 2ヵ月〜半年 | 43-26-36-28-25-225 | 383 | 81 | 298 | .112 | .180 | .274 |
| 半年以上 | 5-3-2-1-1-52 | 64 | 44 | 283 | .078 | .125 | .156 |
| 初出走 | 9-6-4-4-2-42 | 67 | 100 | 355 | .134 | .223 | .283 |
.
■ 月別
| 月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 143-122-107-103-96-722 | 1293 | 83 | 292 | .110 | .204 | .287 |
| 1月 | 12-11-6-7-11-73 | 120 | 73 | 306 | .100 | .191 | .241 |
| 2月 | 13-16-7-10-8-57 | 111 | 80 | 248 | .117 | .261 | .324 |
| 3月 | 19-16-8-9-16-70 | 138 | 81 | 262 | .137 | .253 | .311 |
| 4月 | 14-12-12-14-13-64 | 129 | 97 | 331 | .108 | .201 | .294 |
| 5月 | 10-10-14-8-8-55 | 105 | 81 | 253 | .095 | .190 | .323 |
| 6月 | 10-9-7-13-7-80 | 126 | 65 | 319 | .079 | .150 | .206 |
| 7月 | 10-6-10-8-6-42 | 82 | 85 | 269 | .121 | .195 | .317 |
| 8月 | 11-8-4-5-3-56 | 87 | 84 | 320 | .126 | .218 | .264 |
| 9月 | 10-6-8-3-3-41 | 71 | 90 | 268 | .140 | .225 | .338 |
| 10月 | 14-7-14-4-7-47 | 93 | 109 | 292 | .150 | .225 | .376 |
| 11月 | 9-11-9-12-4-67 | 112 | 82 | 321 | .080 | .178 | .258 |
| 12月 | 11-10-8-10-10-70 | 119 | 80 | 332 | .092 | .176 | .243 |
.
種牡馬 - キズナ (ダート)
■ 脚質別
| 脚 質 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 143-122-107-103-96-722 | 1293 | 83 | 292 | .110 | .204 | .287 |
| 逃げ | 31-11-3-5-2-37 | 89 | 150 | 298 | .348 | .471 | .505 |
| 先行 | 81-55-63-42-36-173 | 450 | 121 | 275 | .180 | .302 | .442 |
| 差し | 27-48-32-42-40-198 | 387 | 85 | 310 | .069 | .193 | .276 |
| 追込 | 4-8-9-14-18-104 | 157 | 45 | 345 | .025 | .076 | .133 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 競馬場別
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 143-122-107-103-96-722 | 1293 | 83 | 292 | .110 | .204 | .287 |
| 札幌 | 4-4-0-3-1-22 | 34 | 74 | 316 | .117 | .235 | .235 |
| 函館 | 7-2-3-4-1-22 | 39 | 100 | 326 | .179 | .230 | .307 |
| 福島 | 3-6-2-4-4-28 | 47 | 101 | 435 | .063 | .191 | .234 |
| 新潟 | 6-5-7-5-3-34 | 60 | 80 | 267 | .100 | .183 | .300 |
| 東京 | 15-17-17-23-8-124 | 204 | 66 | 278 | .073 | .156 | .240 |
| 中山 | 10-6-7-6-13-85 | 127 | 74 | 413 | .078 | .125 | .181 |
| 中京 | 22-21-15-11-13-104 | 186 | 83 | 267 | .118 | .231 | .311 |
| 京都 | 37-37-34-19-25-169 | 321 | 94 | 281 | .115 | .230 | .336 |
| 阪神 | 34-21-18-19-23-88 | 203 | 95 | 266 | .167 | .270 | .359 |
| 小倉 | 5-3-4-9-5-46 | 72 | 54 | 331 | .069 | .111 | .166 |
.
■ 距離別
| 距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 143-122-107-103-96-722 | 1293 | 83 | 292 | .110 | .204 | .287 |
| ダート・短距離 | 8-6-5-6-3-62 | 90 | 81 | 387 | .088 | .155 | .211 |
| ダート・中距離 | 24-22-20-27-22-182 | 297 | 68 | 310 | .080 | .154 | .222 |
| ダート・長距離 | 111-94-82-70-71-478 | 906 | 88 | 281 | .122 | .226 | .316 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
■ 距離変化別
| 距離変化 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 143-122-107-103-96-722 | 1293 | 83 | 292 | .110 | .204 | .287 |
| 同距離 | 89-80-74-57-64-346 | 710 | 89 | 261 | .125 | .238 | .342 |
| 200m短縮 | 8-9-9-12-7-67 | 112 | 71 | 309 | .071 | .151 | .232 |
| 400m短縮 | 2-1-2-1-1-24 | 31 | 55 | 343 | .064 | .096 | .161 |
| 200m延長 | 9-7-5-12-4-64 | 101 | 77 | 375 | .089 | .158 | .207 |
| 400m延長 | 1-3-1-0-3-18 | 26 | 91 | 477 | .038 | .153 | .192 |
| ダ替り | 25-16-12-17-15-161 | 246 | 74 | 347 | .101 | .166 | .215 |
※前走が無い新馬戦などは対象外
種牡馬 - キズナ (ダート)
■ コース別
| 距 離 | 札幌 | 函館 | 福島 | 新潟 | 東京 | 中山 | 中京 | 京都 | 阪神 | 小倉 |
| 芝・短距離 | 87 | 65 | 125 | 78 | 28 | 42 | 83 | 58 | 91 | 72 |
| 芝・マイル | 35 | 94 | 94 | 122 | 76 | 122 | ||||
| 芝・中距離 | 93 | 121 | 140 | 83 | 115 | 108 | 88 | 95 | 132 | 62 |
| 芝・長距離 | 74 | 194 | 85 | 148 | 64 | 81 | 56 | 124 | 87 | 85 |
| ダート・短距離 | 137 | 66 | 89 | 108 | ||||||
| ダート・中距離 | 65 | 60 | 84 | 69 | ||||||
| ダート・長距離 | 86 | 108 | 90 | 82 | 72 | 72 | 91 | 95 | 103 | 57 |
※値はPW指数です。出走回数10回以上
■ コース別 (PW指数順)
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 福島・ダ・短距離 | 1-3-0-1-1-5 | 11 | 137 | 379 | .090 | .363 | .363 |
| 京都・ダ・短距離 | 2-1-3-1-0-13 | 20 | 108 | 362 | .100 | .150 | .300 |
| 函館・ダ・長距離 | 7-2-3-4-1-19 | 36 | 108 | 326 | .194 | .250 | .333 |
| 阪神・ダ・長距離 | 26-20-14-14-16-59 | 149 | 103 | 257 | .174 | .308 | .402 |
| 京都・ダ・長距離 | 29-30-29-17-20-124 | 249 | 95 | 271 | .116 | .236 | .353 |
| 中京・ダ・長距離 | 19-19-13-9-11-71 | 142 | 91 | 254 | .133 | .267 | .359 |
| 福島・ダ・長距離 | 2-3-2-3-3-23 | 36 | 90 | 467 | .055 | .138 | .194 |
| 中山・ダ・短距離 | 3-0-0-1-2-13 | 19 | 89 | 567 | .157 | .157 | .157 |
| 札幌・ダ・長距離 | 4-4-0-3-1-17 | 29 | 86 | 316 | .137 | .275 | .275 |
| 京都・ダ・中距離 | 6-6-2-1-5-32 | 52 | 84 | 315 | .115 | .230 | .269 |
| 新潟・ダ・長距離 | 6-4-7-3-3-27 | 50 | 82 | 243 | .120 | .200 | .340 |
| 中山・ダ・長距離 | 7-6-7-5-11-72 | 108 | 72 | 390 | .064 | .120 | .185 |
| 東京・ダ・長距離 | 6-3-4-4-0-24 | 41 | 72 | 228 | .146 | .219 | .317 |
| 阪神・ダ・中距離 | 7-0-3-5-7-24 | 46 | 69 | 322 | .152 | .152 | .217 |
| 新潟・ダ・短距離 | 0-1-0-2-0-7 | 10 | 66 | 666 | .000 | .100 | .100 |
| 東京・ダ・中距離 | 9-14-13-19-8-100 | 163 | 65 | 296 | .055 | .141 | .220 |
| 中京・ダ・中距離 | 2-2-2-2-2-26 | 36 | 60 | 362 | .055 | .111 | .166 |
| 小倉・ダ・長距離 | 5-3-3-8-5-42 | 66 | 57 | 347 | .075 | .121 | .166 |
※出走回数10回以上
種牡馬 - キズナ (ダート)