騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜

騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る

予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2025/08/18

JRA調教師名鑑

集計期間 : 2024/08/18〜2025/08/17

順位 調教師名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 相沢 郁 66 20-27-16-24-23-156 266 87 369 .075 .176 .236
2 青木孝文 43 14-15-21-20-21-194 285 67 387 .049 .101 .175
3 秋山真一 46 5-5-3-5-6-87 111 67 575 .045 .090 .117
4 浅利英明 39 2-2-4-4-4-41 57 69 499 .035 .070 .140
5 安達昭夫 65 5-4-11-13-11-159 203 53 548 .024 .044 .098
6 荒川義之 57 15-21-17-23-31-169 276 78 411 .054 .130 .192
7 飯田祐史 50 10-20-18-13-17-158 236 70 347 .042 .127 .203
8 池江泰寿 56 34-35-28-35-25-155 312 94 304 .108 .221 .310
9 池上昌和 50 14-14-13-20-15-152 228 81 458 .061 .122 .179
10 池添 学 44 27-23-25-25-14-154 268 90 324 .100 .186 .279
11 伊坂重信 48 15-11-18-17-15-187 263 69 415 .057 .098 .167
12 石栗龍彦 67 4-5-6-11-13-134 173 45 530 .023 .052 .086
13 石毛善彦 70 0-0-0-3-3-69 75 0 0 .000 .000 .000
14 石坂公一 42 31-29-17-22-17-140 256 110 368 .121 .234 .300
15 石橋 守 58 20-21-17-19-22-159 258 89 401 .077 .158 .224
16 伊藤圭三 62 28-33-31-23-23-228 366 89 355 .076 .166 .251
17 伊藤伸一 66 3-1-3-10-10-159 186 23 637 .016 .021 .037
18 伊藤大士 52 15-25-22-21-22-188 293 80 380 .051 .136 .211
19 稲垣幸雄 47 21-21-17-17-14-123 213 107 389 .098 .197 .276
20 井上智史 43 7-4-12-7-5-50 85 110 408 .082 .129 .270
21 岩戸孝樹 59 11-15-12-18-21-163 240 58 370 .045 .108 .158
22 上原博之 68 14-19-23-16-17-155 244 91 401 .057 .135 .229
23 上原佑紀 35 24-29-25-9-20-150 257 103 341 .093 .206 .303
24 上村洋行 51 34-37-25-14-20-95 225 109 256 .151 .315 .426
25 梅田智之 56 11-14-22-28-21-177 273 73 427 .040 .091 .172
26 蛯名利弘 64 2-4-8-8-12-192 226 34 565 .008 .026 .061
27 蛯名正義 56 19-26-17-20-15-117 214 88 306 .088 .210 .289
28 大久保龍 59 38-21-25-21-19-146 270 97 312 .140 .218 .311
29 大竹正博 55 24-21-15-24-14-153 251 71 298 .095 .179 .239
30 大根田裕 66 13-6-15-9-12-164 219 75 489 .059 .086 .155
31 大橋勇樹 64 19-16-25-23-24-177 284 86 412 .066 .123 .211
32 大和田成 49 10-15-15-14-21-166 241 60 369 .041 .103 .165
33 小笠倫弘 54 14-10-11-7-21-140 203 69 402 .068 .118 .172
34 岡田稲男 64 13-11-15-17-10-166 232 69 414 .056 .103 .168
35 尾形和幸 49 18-12-16-15-23-180 264 85 489 .068 .113 .174
36 緒方 努 46 9-16-17-19-21-181 263 64 404 .034 .095 .159
37 奥平雅士 53 10-10-13-16-13-162 224 53 367 .044 .089 .147
38 奥村 武 49 14-15-10-15-17-136 207 67 361 .067 .140 .188
39 奥村 豊 47 28-26-34-24-25-154 291 94 312 .096 .185 .302
40 小椋研介 43 8-17-11-25-14-172 247 53 372 .032 .101 .145
41 小栗 実 38 23-20-20-28-16-161 268 80 342 .085 .160 .235
42 尾関知人 53 18-9-9-12-18-173 239 59 395 .075 .112 .150
43 音無秀孝 71 14-11-16-11-14-122 188 86 399 .074 .132 .218
44 小野次郎 55 11-8-15-6-15-154 209 76 471 .052 .090 .162
45 粕谷昌央 59 3-6-4-9-14-158 194 41 625 .015 .046 .067
46 加藤和宏 69 1-0-2-5-5-191 204 10 726 .004 .004 .014
47 加藤公太 52 6-5-9-8-9-60 97 111 543 .061 .113 .206
48 加藤士津 40 17-22-32-23-15-155 264 89 333 .064 .147 .268
49 嘉藤貴行 43 14-21-23-24-15-151 248 73 317 .056 .141 .233
50 加藤征弘 59 30-18-17-23-25-169 282 71 311 .106 .170 .230
51 金成貴史 55 13-12-20-14-19-173 251 65 367 .051 .099 .179
52 萱野浩二 65 9-10-13-16-22-161 231 59 432 .038 .082 .138
53 河嶋宏樹 40 13-24-21-21-19-186 284 89 440 .045 .130 .204
54 河内 洋 70 9-9-11-13-8-80 130 114 513 .069 .138 .223
55 菊川正達 62 11-14-10-10-18-192 255 73 536 .043 .098 .137
56 菊沢隆徳 55 25-12-21-14-20-155 247 91 390 .101 .149 .234
57 北出成人 61 18-24-31-29-28-192 322 94 416 .055 .130 .226
58 木原一良 71 4-5-7-7-8-88 119 55 414 .033 .075 .134
59 木村哲也 52 35-27-20-14-12-80 188 80 184 .186 .329 .436
60 国枝 栄 70 29-26-25-19-29-158 286 81 293 .101 .192 .279
61 久保田貴 57 20-20-24-20-19-138 241 102 386 .082 .165 .265
62 栗田 徹 47 22-19-31-35-25-173 305 62 263 .072 .134 .236
63 黒岩陽一 44 17-11-14-17-13-136 208 73 366 .081 .134 .201
64 古賀慎明 60 7-19-17-12-16-147 218 75 384 .032 .119 .197
65 小崎 憲 54 14-10-19-15-21-175 254 70 417 .055 .094 .169
66 小島茂之 57 10-12-12-17-13-166 230 67 456 .043 .095 .147
67 小手川準 53 9-13-24-17-16-195 274 74 445 .032 .080 .167
68 小西一男 69 8-7-9-12-15-145 196 57 475 .040 .076 .122
69 小林真也 44 28-30-29-21-19-129 256 131 387 .109 .226 .339
70 昆  貢 67 12-7-11-13-7-126 176 63 371 .068 .107 .170
71 今野貞一 48 17-17-20-18-14-169 255 96 459 .066 .133 .211
72 斉藤崇史 42 47-36-27-20-24-152 306 107 299 .153 .271 .359
73 斎藤 誠 54 40-35-28-40-33-253 429 77 322 .093 .174 .240
74 坂口智康 44 17-21-12-18-7-162 237 68 328 .071 .160 .210
75 佐々木晶 69 15-12-15-11-19-131 203 85 414 .073 .133 .206
76 笹田和秀 68 14-13-15-14-15-145 216 78 405 .064 .125 .194
77 佐藤悠太 37 9-8-5-3-4-76 105 73 352 .085 .161 .209
78 佐藤吉勝 67 3-5-15-7-15-177 222 60 590 .013 .036 .103
79 鮫島一歩 71 4-12-13-6-17-118 170 65 383 .023 .094 .170
80 四位洋文 52 31-22-17-19-25-119 233 89 299 .133 .227 .300
81 鹿戸雄一 63 37-33-33-32-22-163 320 90 282 .115 .218 .321
82 清水久詞 53 31-46-30-22-39-271 439 87 360 .070 .175 .243
83 清水英克 59 11-8-18-10-11-188 246 75 502 .044 .077 .150
84 庄野靖志 55 22-29-20-16-17-186 290 84 348 .075 .175 .244
85 新開幸一 58 9-10-9-12-9-111 160 54 311 .056 .118 .175
86 新谷功一 48 20-19-16-19-14-167 255 69 324 .078 .152 .215
87 須貝尚介 59 41-38-30-29-32-174 344 85 269 .119 .229 .316
88 杉浦宏昭 65 3-6-16-13-11-206 255 44 459 .011 .035 .098
89 杉山晴紀 43 59-31-33-23-37-200 383 94 293 .154 .234 .321
90 杉山佳明 41 23-30-32-25-26-184 320 106 403 .071 .165 .265
91 鈴木慎太 46 14-21-24-13-12-153 237 85 344 .059 .147 .248
92 鈴木孝志 54 13-18-18-22-16-164 251 71 368 .051 .123 .195
93 鈴木伸尋 65 18-17-15-19-17-150 236 81 384 .076 .148 .211
94 勢司和浩 63 5-9-12-10-17-136 189 58 429 .026 .074 .137
95 高木 登 60 25-15-23-19-15-168 265 91 388 .094 .150 .237
96 高野友和 49 29-30-20-24-12-145 260 97 322 .111 .226 .303
97 高橋一哉 39 13-16-12-16-15-169 241 75 446 .053 .120 .170
98 高橋文雅 53 8-12-16-14-14-162 226 59 373 .035 .088 .159
99 高橋康之 52 11-7-18-24-19-224 303 67 571 .036 .059 .118
100 高橋義忠 56 17-21-12-27-20-147 244 71 352 .069 .155 .204
101 高橋 亮 47 18-18-29-17-13-139 234 106 385 .076 .153 .277
102 高柳大輔 48 26-26-27-20-20-123 242 86 266 .107 .214 .326
103 高柳瑞樹 50 21-21-21-23-20-126 232 76 282 .090 .181 .271
104 武幸四郎 46 21-29-25-15-23-131 244 98 321 .086 .204 .307
105 武 英智 44 33-38-30-27-18-187 333 103 341 .099 .213 .303
106 武井 亮 44 26-29-18-24-26-166 289 77 308 .089 .190 .252
107 武市康男 54 14-11-16-20-21-175 257 69 440 .054 .097 .159
108 竹内正洋 46 18-16-15-14-15-159 237 86 422 .075 .143 .206
109 田島俊明 51 20-19-21-24-22-180 286 91 437 .069 .136 .209
110 田中克典 38 23-25-26-24-26-108 232 105 333 .099 .206 .318
111 田中勝春 54 4-6-3-6-7-49 75 88 509 .053 .133 .173
112 田中 剛 64 9-15-9-8-11-122 174 80 428 .051 .137 .189
113 田中博康 39 45-32-17-19-16-90 219 89 208 .205 .351 .429
114 谷  潔 68 9-12-9-19-16-155 220 58 431 .040 .095 .136
115 田村康仁 62 18-14-16-16-8-186 258 71 383 .069 .124 .186
116 千田輝彦 55 21-20-22-15-11-189 278 97 432 .075 .147 .226
117 千葉直人 39 14-18-23-15-22-147 239 92 401 .058 .133 .230
118 茶木太樹 41 19-22-9-15-17-151 233 74 348 .081 .175 .214
119 柄崎将寿 42 5-1-1-4-2-44 57 58 476 .087 .105 .122
120 辻 哲英 45 15-11-20-20-19-131 216 101 481 .069 .120 .212
121 辻野泰之 43 23-19-23-22-14-132 233 98 356 .098 .180 .278
122 土田 稔 70 2-6-6-15-9-148 186 42 560 .010 .043 .075
123 角田晃一 54 21-24-19-11-21-161 257 106 429 .081 .175 .249
124 手塚貴久 60 36-37-29-14-25-174 315 91 282 .114 .231 .323
125 寺島 良 44 28-25-17-22-16-189 297 80 341 .094 .178 .235
126 天間昭一 60 2-5-4-17-13-177 218 33 670 .009 .032 .050
127 戸田博文 61 13-23-14-20-18-121 209 86 363 .062 .172 .239
128 友道康夫 62 44-40-31-24-31-141 311 101 274 .141 .270 .369
129 中内田充 46 45-25-25-20-14-98 227 91 220 .198 .308 .418
130 中尾秀正 58 9-19-14-25-22-173 262 81 507 .034 .106 .160
131 中川公成 63 13-8-16-13-12-145 207 79 448 .062 .101 .178
132 中竹和也 60 25-21-19-16-19-201 301 75 353 .083 .152 .215
133 中舘英二 60 20-28-20-27-21-148 264 76 298 .075 .181 .257
134 中村直也 46 21-18-24-22-16-187 288 70 323 .072 .135 .218
135 西園翔太 35 28-22-16-22-21-158 267 83 337 .104 .187 .247
136 西園正都 69 29-26-15-28-24-199 321 76 352 .090 .171 .218
137 西田雄一 50 15-21-14-12-15-172 249 80 403 .060 .144 .200
138 西村真幸 49 19-17-30-22-27-194 309 83 390 .061 .116 .213
139 根本康広 69 6-10-12-15-20-207 270 67 657 .022 .059 .103
140 野中賢二 59 15-15-23-19-28-140 240 61 281 .062 .125 .220
141 萩原 清 66 24-14-13-17-17-88 173 95 326 .138 .219 .294
142 橋口慎介 50 24-13-20-24-19-145 245 82 356 .097 .151 .232
143 長谷川浩 41 32-19-23-17-25-127 243 107 352 .131 .209 .304
144 畠山吉宏 62 10-9-26-17-18-174 254 68 388 .039 .074 .177
145 畑端省吾 43 7-18-12-15-13-146 211 77 440 .033 .118 .175
146 羽月友彦 55 8-13-9-14-26-177 247 63 524 .032 .085 .121
147 浜田多実 52 20-23-24-22-25-158 272 92 376 .073 .158 .246
148 林  徹 46 17-20-18-18-12-132 217 71 282 .078 .170 .253
149 東田明士 36 6-4-9-5-5-92 121 87 559 .049 .082 .157
150 平田 修 65 15-21-23-25-15-168 267 91 414 .056 .134 .220
151 深山雅史 48 6-14-17-13-23-151 224 78 476 .026 .089 .165
152 福永祐一 48 27-17-23-21-31-103 222 74 246 .121 .198 .301
153 藤岡健一 64 24-23-28-26-17-160 278 86 320 .086 .169 .269
154 藤沢則雄 70 1-2-8-6-3-92 112 48 492 .008 .026 .098
155 藤野健太 47 11-12-10-11-15-158 217 67 444 .050 .105 .152
156 藤原英昭 60 37-26-31-22-23-174 313 84 280 .118 .201 .300
157 堀 宣行 57 39-35-11-15-8-106 214 95 241 .182 .345 .397
158 堀内岳志 51 9-12-14-21-16-187 259 63 471 .034 .081 .135
159 本田 優 66 15-19-20-23-30-186 293 76 418 .051 .116 .184
160 本間 忍 68 6-16-19-15-9-161 226 76 421 .026 .097 .181
161 前川恭子 48 4-11-3-6-12-93 129 70 509 .031 .116 .139
162 牧 光二 52 24-29-24-23-21-244 365 89 424 .065 .145 .210
163 牧浦充徳 51 25-13-15-23-15-146 237 83 375 .105 .160 .223
164 牧田和弥 53 19-19-18-21-14-175 266 80 383 .071 .142 .210
165 松下武士 44 23-12-19-18-17-175 264 83 408 .087 .132 .204
166 松永幹夫 58 35-25-26-30-30-176 322 73 275 .108 .186 .267
167 松永康利 60 6-8-13-12-18-149 206 49 379 .029 .067 .131
168 松山将樹 55 9-12-13-10-13-185 242 64 461 .037 .086 .140
169 的場 均 68 3-0-1-2-7-167 180 19 880 .016 .016 .022
170 水野貴広 52 10-16-12-20-14-197 269 64 460 .037 .096 .141
171 南田美知 69 6-9-8-16-15-184 238 54 569 .025 .063 .096
172 宮  徹 65 12-30-31-25-26-149 273 88 331 .043 .153 .267
173 宮地貴稔 44 12-10-14-7-14-116 173 86 415 .069 .127 .208
174 宮田敬介 44 35-24-18-19-19-105 220 82 235 .159 .268 .350
175 宮本 博 62 19-17-18-17-18-143 232 96 416 .081 .155 .232
176 武藤善則 58 14-20-16-15-18-182 265 71 379 .052 .128 .188
177 宗像義忠 71 0-4-8-6-5-108 131 31 346 .000 .030 .091
178 村田一誠 46 11-13-22-21-14-152 233 67 345 .047 .103 .197
179 村山 明 54 5-7-3-10-13-94 132 36 326 .037 .090 .113
180 森 一誠 47 22-21-13-11-14-94 175 97 305 .125 .245 .320
181 森 秀行 66 23-25-18-12-21-162 261 92 366 .088 .183 .252
182 森田直行 63 7-15-14-17-19-180 252 57 404 .027 .087 .142
183 矢嶋大樹 46 7-16-12-12-18-152 217 71 445 .032 .105 .161
184 安田翔伍 43 23-17-20-17-11-148 236 78 308 .097 .169 .254
185 矢野英一 55 14-11-22-20-18-158 243 66 347 .057 .102 .193
186 矢作芳人 64 54-42-34-48-32-301 511 79 312 .105 .187 .254
187 吉岡辰弥 49 24-25-28-22-22-117 238 86 267 .100 .205 .323
188 吉田直弘 54 13-13-11-23-17-150 227 69 429 .057 .114 .162
189 吉村圭司 53 21-23-17-23-20-171 275 87 396 .076 .160 .221
190 和田正一 50 14-11-17-12-16-130 200 83 397 .070 .125 .210
191 和田雄二 56 4-5-5-10-12-196 232 30 508 .017 .038 .060
192 和田勇介 45 22-18-10-13-15-155 233 83 389 .094 .171 .214
193 渡辺薫彦 50 18-14-10-21-20-187 270 52 338 .066 .118 .155

▲TOP

JRA調教師名鑑