騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜
騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る
予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
JRA調教師名鑑
集計期間 : 2025/08/17〜2026/08/16
| 順位 | 調教師名 | 齢 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 相沢 郁 | 67 | 11-19-19-24-18-194 | 285 | 59 | 346 | .038 | .105 | .171 |
| 2 | 青木孝文 | 44 | 12-20-10-17-27-220 | 306 | 61 | 448 | .039 | .104 | .137 |
| 3 | 秋本大介 | 44 | 3-4-4-5-4-52 | 72 | 89 | 588 | .041 | .097 | .152 |
| 4 | 秋山真一 | 47 | 12-9-15-15-14-199 | 264 | 67 | 493 | .045 | .079 | .136 |
| 5 | 浅利英明 | 40 | 9-12-16-9-12-115 | 173 | 99 | 466 | .052 | .121 | .213 |
| 6 | 安達昭夫 | 66 | 10-13-10-14-12-156 | 215 | 63 | 414 | .046 | .106 | .153 |
| 7 | 荒川義之 | 58 | 9-14-16-26-23-191 | 279 | 48 | 349 | .032 | .082 | .139 |
| 8 | 飯田祐史 | 51 | 10-12-9-19-12-153 | 215 | 61 | 428 | .046 | .102 | .144 |
| 9 | 池江泰寿 | 57 | 43-39-28-35-23-152 | 320 | 87 | 255 | .134 | .256 | .343 |
| 10 | 池上昌和 | 51 | 14-15-15-13-22-158 | 237 | 80 | 435 | .059 | .122 | .185 |
| 11 | 池添 学 | 45 | 25-28-28-19-19-154 | 273 | 90 | 307 | .091 | .194 | .296 |
| 12 | 伊坂重信 | 49 | 26-15-19-17-26-156 | 259 | 102 | 443 | .100 | .158 | .231 |
| 13 | 石栗龍彦 | 68 | 2-0-2-5-9-135 | 153 | 10 | 415 | .013 | .013 | .026 |
| 14 | 石坂公一 | 43 | 15-25-16-15-16-155 | 242 | 79 | 346 | .061 | .165 | .231 |
| 15 | 石橋 守 | 59 | 17-23-25-15-15-140 | 235 | 93 | 337 | .072 | .170 | .276 |
| 16 | 伊藤圭三 | 63 | 30-26-24-29-20-242 | 371 | 62 | 289 | .080 | .150 | .215 |
| 17 | 伊藤伸一 | 67 | 2-6-6-15-12-179 | 220 | 30 | 481 | .009 | .036 | .063 |
| 18 | 伊藤大士 | 53 | 13-17-15-15-15-192 | 267 | 43 | 259 | .048 | .112 | .168 |
| 19 | 稲垣幸雄 | 48 | 12-17-12-11-15-132 | 199 | 76 | 371 | .060 | .145 | .206 |
| 20 | 井上智史 | 44 | 7-18-14-16-19-119 | 193 | 64 | 319 | .036 | .129 | .202 |
| 21 | 岩戸孝樹 | 60 | 19-14-21-16-33-155 | 258 | 72 | 348 | .073 | .127 | .209 |
| 22 | 上原博之 | 69 | 14-19-15-21-16-168 | 253 | 73 | 390 | .055 | .130 | .189 |
| 23 | 上原佑紀 | 36 | 37-27-28-16-18-119 | 245 | 97 | 259 | .151 | .261 | .375 |
| 24 | 上村洋行 | 52 | 42-27-21-14-19-109 | 232 | 91 | 237 | .181 | .297 | .387 |
| 25 | 梅田智之 | 57 | 12-17-23-23-17-201 | 293 | 69 | 394 | .040 | .098 | .177 |
| 26 | 蛯名利弘 | 65 | 8-5-4-17-8-169 | 211 | 45 | 563 | .037 | .061 | .080 |
| 27 | 蛯名正義 | 57 | 15-31-23-22-18-109 | 218 | 103 | 329 | .068 | .211 | .316 |
| 28 | 大久保龍 | 60 | 38-25-25-17-18-129 | 252 | 102 | 295 | .150 | .250 | .349 |
| 29 | 大竹正博 | 56 | 42-33-29-25-25-149 | 303 | 103 | 301 | .138 | .247 | .343 |
| 30 | 大根田裕 | 67 | 13-13-12-13-19-135 | 205 | 69 | 374 | .063 | .126 | .185 |
| 31 | 大橋勇樹 | 65 | 22-21-27-16-23-167 | 276 | 107 | 426 | .079 | .155 | .253 |
| 32 | 大和田成 | 50 | 7-2-14-16-11-190 | 240 | 42 | 445 | .029 | .037 | .095 |
| 33 | 小笠倫弘 | 55 | 13-9-16-11-11-154 | 214 | 76 | 434 | .060 | .102 | .177 |
| 34 | 岡田稲男 | 65 | 15-16-22-20-20-165 | 258 | 89 | 436 | .058 | .120 | .205 |
| 35 | 尾形和幸 | 50 | 19-11-19-14-22-179 | 264 | 79 | 431 | .071 | .113 | .185 |
| 36 | 緒方 努 | 47 | 9-10-17-17-18-183 | 254 | 58 | 415 | .035 | .074 | .141 |
| 37 | 奥平雅士 | 54 | 8-10-7-12-9-155 | 201 | 57 | 465 | .039 | .089 | .124 |
| 38 | 奥村 武 | 50 | 19-15-29-22-20-141 | 246 | 86 | 336 | .077 | .138 | .256 |
| 39 | 奥村 豊 | 48 | 31-23-21-26-26-182 | 309 | 78 | 325 | .100 | .174 | .242 |
| 40 | 小椋研介 | 44 | 15-18-17-23-16-178 | 267 | 79 | 424 | .056 | .123 | .187 |
| 41 | 小栗 実 | 39 | 22-29-24-25-20-148 | 268 | 95 | 342 | .082 | .190 | .279 |
| 42 | 尾関知人 | 54 | 10-8-18-16-11-166 | 229 | 68 | 439 | .043 | .078 | .157 |
| 43 | 小野次郎 | 56 | 7-12-11-10-16-177 | 233 | 61 | 477 | .030 | .081 | .128 |
| 44 | 粕谷昌央 | 60 | 7-8-10-10-11-149 | 195 | 74 | 580 | .035 | .076 | .128 |
| 45 | 加藤和宏 | 70 | 2-2-5-4-3-176 | 192 | 23 | 517 | .010 | .020 | .046 |
| 46 | 加藤公太 | 53 | 9-10-10-18-15-146 | 208 | 73 | 529 | .043 | .091 | .139 |
| 47 | 加藤士津 | 41 | 30-30-30-19-18-132 | 259 | 110 | 318 | .115 | .231 | .347 |
| 48 | 嘉藤貴行 | 44 | 16-18-19-17-17-167 | 254 | 69 | 336 | .062 | .133 | .208 |
| 49 | 加藤征弘 | 60 | 30-22-22-16-14-153 | 257 | 94 | 329 | .116 | .202 | .287 |
| 50 | 金成貴史 | 56 | 12-13-20-13-23-167 | 248 | 67 | 374 | .048 | .100 | .181 |
| 51 | 萱野浩二 | 66 | 9-7-13-11-13-169 | 222 | 72 | 556 | .040 | .072 | .130 |
| 52 | 河嶋宏樹 | 41 | 22-31-32-34-20-193 | 332 | 93 | 366 | .066 | .159 | .256 |
| 53 | 菊川正達 | 63 | 10-10-17-12-17-202 | 268 | 77 | 560 | .037 | .074 | .138 |
| 54 | 菊沢隆徳 | 56 | 18-14-24-23-14-152 | 245 | 93 | 410 | .073 | .130 | .228 |
| 55 | 北出成人 | 62 | 20-21-20-24-29-186 | 300 | 71 | 351 | .066 | .136 | .203 |
| 56 | 木村哲也 | 53 | 32-26-9-11-12-91 | 181 | 71 | 192 | .176 | .320 | .370 |
| 57 | 国枝 栄 | 71 | 12-14-6-8-13-109 | 162 | 63 | 320 | .074 | .160 | .197 |
| 58 | 久保田貴 | 58 | 19-27-18-15-22-119 | 220 | 93 | 324 | .086 | .209 | .290 |
| 59 | 栗田 徹 | 48 | 32-37-38-27-24-183 | 341 | 85 | 274 | .093 | .202 | .313 |
| 60 | 黒岩陽一 | 45 | 29-23-20-23-17-151 | 263 | 95 | 349 | .110 | .197 | .273 |
| 61 | 古賀慎明 | 61 | 15-11-13-16-22-142 | 219 | 68 | 384 | .068 | .118 | .178 |
| 62 | 小崎 憲 | 55 | 18-19-26-25-13-160 | 261 | 91 | 381 | .068 | .141 | .241 |
| 63 | 小島茂之 | 58 | 9-9-9-8-15-148 | 198 | 71 | 528 | .045 | .090 | .136 |
| 64 | 小手川準 | 54 | 14-14-15-13-14-178 | 248 | 60 | 351 | .056 | .112 | .173 |
| 65 | 小西一男 | 70 | 6-4-7-8-8-77 | 110 | 57 | 374 | .054 | .090 | .154 |
| 66 | 小林真也 | 45 | 23-25-12-27-21-157 | 265 | 91 | 407 | .086 | .181 | .226 |
| 67 | 昆 貢 | 68 | 13-5-12-8-16-116 | 170 | 82 | 466 | .076 | .105 | .176 |
| 68 | 今野貞一 | 49 | 19-21-17-12-20-153 | 242 | 85 | 362 | .078 | .165 | .235 |
| 69 | 斉藤崇史 | 43 | 43-33-25-40-28-155 | 324 | 79 | 257 | .132 | .234 | .311 |
| 70 | 斎藤 誠 | 55 | 43-35-37-32-40-235 | 422 | 95 | 350 | .101 | .184 | .272 |
| 71 | 坂口智康 | 45 | 14-20-17-17-16-148 | 232 | 66 | 302 | .060 | .146 | .219 |
| 72 | 佐々木晶 | 70 | 10-5-4-12-12-66 | 109 | 87 | 504 | .091 | .137 | .174 |
| 73 | 笹田和秀 | 69 | 15-9-8-8-18-142 | 200 | 79 | 497 | .075 | .120 | .160 |
| 74 | 佐藤悠太 | 38 | 29-36-26-24-19-158 | 292 | 119 | 384 | .099 | .222 | .311 |
| 75 | 佐藤吉勝 | 68 | 3-2-5-10-15-192 | 227 | 28 | 644 | .013 | .022 | .044 |
| 76 | 四位洋文 | 53 | 26-26-22-15-15-131 | 235 | 94 | 302 | .110 | .221 | .314 |
| 77 | 鹿戸雄一 | 64 | 37-39-19-26-29-154 | 304 | 106 | 340 | .121 | .250 | .312 |
| 78 | 柴田 卓 | 46 | 9-6-8-6-9-64 | 102 | 80 | 358 | .088 | .147 | .225 |
| 79 | 清水久詞 | 54 | 28-27-39-27-25-277 | 423 | 87 | 394 | .066 | .130 | .222 |
| 80 | 清水英克 | 60 | 3-8-10-10-18-176 | 225 | 42 | 456 | .013 | .048 | .093 |
| 81 | 庄野靖志 | 56 | 15-14-12-15-19-175 | 250 | 67 | 410 | .060 | .116 | .164 |
| 82 | 新開幸一 | 59 | 9-5-13-15-17-128 | 187 | 62 | 437 | .048 | .074 | .144 |
| 83 | 新谷功一 | 49 | 16-16-20-20-18-144 | 234 | 63 | 288 | .068 | .136 | .222 |
| 84 | 須貝尚介 | 60 | 21-32-32-24-32-188 | 329 | 83 | 323 | .063 | .161 | .258 |
| 85 | 杉浦宏昭 | 66 | 13-7-12-20-29-169 | 250 | 61 | 483 | .052 | .080 | .128 |
| 86 | 杉山晴紀 | 44 | 72-62-40-25-41-168 | 408 | 109 | 258 | .176 | .328 | .426 |
| 87 | 杉山佳明 | 42 | 26-19-19-26-30-201 | 321 | 71 | 360 | .080 | .140 | .199 |
| 88 | 鈴木慎太 | 47 | 23-23-25-24-19-150 | 264 | 96 | 359 | .087 | .174 | .268 |
| 89 | 鈴木孝志 | 55 | 18-18-23-21-23-157 | 260 | 92 | 409 | .069 | .138 | .226 |
| 90 | 鈴木伸尋 | 66 | 17-24-15-22-16-153 | 247 | 79 | 352 | .068 | .165 | .226 |
| 91 | 勢司和浩 | 64 | 7-13-10-14-24-144 | 212 | 50 | 357 | .033 | .094 | .141 |
| 92 | 高木 登 | 61 | 27-37-28-32-25-167 | 316 | 100 | 347 | .085 | .202 | .291 |
| 93 | 高野友和 | 50 | 34-32-24-26-24-155 | 295 | 87 | 288 | .115 | .223 | .305 |
| 94 | 高橋一哉 | 40 | 19-20-21-19-22-168 | 269 | 78 | 352 | .070 | .144 | .223 |
| 95 | 高橋文雅 | 54 | 6-9-8-16-19-168 | 226 | 43 | 433 | .026 | .066 | .101 |
| 96 | 高橋康之 | 53 | 12-5-20-16-20-214 | 287 | 56 | 439 | .041 | .059 | .128 |
| 97 | 高橋義忠 | 57 | 17-14-22-30-24-140 | 247 | 74 | 350 | .068 | .125 | .214 |
| 98 | 高橋 亮 | 48 | 18-27-22-18-21-137 | 243 | 98 | 358 | .074 | .185 | .275 |
| 99 | 高柳大輔 | 49 | 29-28-20-17-17-149 | 260 | 81 | 274 | .111 | .219 | .296 |
| 100 | 高柳瑞樹 | 51 | 18-14-18-15-19-154 | 238 | 54 | 259 | .075 | .134 | .210 |
| 101 | 武幸四郎 | 47 | 27-28-22-26-20-123 | 246 | 92 | 295 | .109 | .223 | .313 |
| 102 | 武 英智 | 45 | 24-26-34-21-17-206 | 328 | 74 | 291 | .073 | .152 | .256 |
| 103 | 武井 亮 | 45 | 21-15-26-17-21-178 | 278 | 77 | 346 | .075 | .129 | .223 |
| 104 | 武市康男 | 55 | 10-11-11-25-27-191 | 275 | 51 | 448 | .036 | .076 | .116 |
| 105 | 竹内正洋 | 47 | 20-18-16-15-18-164 | 251 | 107 | 501 | .079 | .151 | .215 |
| 106 | 田島俊明 | 52 | 20-19-15-12-19-176 | 261 | 72 | 353 | .076 | .149 | .206 |
| 107 | 田中克典 | 39 | 28-23-14-29-18-141 | 253 | 93 | 366 | .110 | .201 | .256 |
| 108 | 田中勝春 | 55 | 7-11-9-10-13-111 | 161 | 81 | 490 | .043 | .111 | .167 |
| 109 | 田中 剛 | 65 | 9-17-12-14-14-121 | 187 | 71 | 354 | .048 | .139 | .203 |
| 110 | 田中博康 | 40 | 30-32-26-19-8-89 | 204 | 88 | 205 | .147 | .303 | .431 |
| 111 | 谷 潔 | 69 | 9-13-16-21-17-150 | 226 | 77 | 460 | .039 | .097 | .168 |
| 112 | 田村康仁 | 63 | 21-13-17-22-18-143 | 234 | 88 | 410 | .089 | .145 | .217 |
| 113 | 千田輝彦 | 56 | 19-12-19-18-17-192 | 277 | 72 | 400 | .068 | .111 | .180 |
| 114 | 千葉直人 | 40 | 18-16-23-18-23-157 | 255 | 81 | 367 | .070 | .133 | .223 |
| 115 | 茶木太樹 | 42 | 17-20-17-20-17-152 | 243 | 87 | 392 | .069 | .152 | .222 |
| 116 | 柄崎将寿 | 43 | 5-5-4-6-10-121 | 151 | 39 | 433 | .033 | .066 | .092 |
| 117 | 辻 哲英 | 46 | 17-12-19-11-15-106 | 180 | 93 | 351 | .094 | .161 | .266 |
| 118 | 辻野泰之 | 44 | 16-16-23-18-14-132 | 219 | 82 | 330 | .073 | .146 | .251 |
| 119 | 土田 稔 | 71 | 2-0-6-4-7-86 | 105 | 41 | 541 | .019 | .019 | .076 |
| 120 | 角田晃一 | 55 | 19-16-15-8-14-170 | 242 | 81 | 397 | .078 | .144 | .206 |
| 121 | 手塚貴徳 | 34 | 2-4-6-8-7-46 | 73 | 71 | 436 | .027 | .082 | .164 |
| 122 | 手塚貴久 | 61 | 39-28-31-30-15-172 | 315 | 96 | 311 | .123 | .212 | .311 |
| 123 | 寺島 良 | 45 | 30-38-30-22-28-180 | 328 | 104 | 349 | .091 | .207 | .298 |
| 124 | 天間昭一 | 61 | 8-5-8-9-14-171 | 215 | 67 | 700 | .037 | .060 | .097 |
| 125 | 戸田博文 | 62 | 3-7-8-21-12-150 | 201 | 37 | 418 | .014 | .049 | .089 |
| 126 | 友道康夫 | 63 | 39-33-34-32-28-148 | 314 | 77 | 230 | .124 | .229 | .337 |
| 127 | 中内田充 | 47 | 34-26-28-15-18-97 | 218 | 82 | 204 | .155 | .275 | .403 |
| 128 | 中尾秀正 | 59 | 9-11-17-21-23-157 | 238 | 53 | 346 | .037 | .084 | .155 |
| 129 | 中川公成 | 64 | 9-20-11-10-10-131 | 191 | 70 | 336 | .047 | .151 | .209 |
| 130 | 中竹和也 | 61 | 10-24-22-23-22-206 | 307 | 71 | 392 | .032 | .110 | .182 |
| 131 | 中舘英二 | 61 | 30-35-36-29-20-159 | 309 | 99 | 305 | .097 | .210 | .326 |
| 132 | 中村直也 | 47 | 20-32-27-18-17-147 | 261 | 83 | 275 | .076 | .199 | .302 |
| 133 | 西園翔太 | 36 | 28-26-24-20-13-158 | 269 | 97 | 339 | .104 | .200 | .289 |
| 134 | 西園正都 | 70 | 7-11-11-16-10-124 | 179 | 54 | 339 | .039 | .100 | .162 |
| 135 | 西田雄一 | 51 | 17-8-11-16-16-173 | 241 | 66 | 447 | .070 | .103 | .149 |
| 136 | 西村真幸 | 50 | 15-20-16-25-13-222 | 311 | 73 | 451 | .048 | .112 | .163 |
| 137 | 根本康広 | 70 | 2-6-3-6-6-124 | 147 | 32 | 445 | .013 | .054 | .074 |
| 138 | 野中賢二 | 60 | 26-21-18-16-19-154 | 254 | 82 | 324 | .102 | .185 | .255 |
| 139 | 萩原 清 | 67 | 15-12-12-11-10-70 | 130 | 61 | 206 | .115 | .207 | .300 |
| 140 | 橋口慎介 | 51 | 21-31-25-31-14-140 | 262 | 79 | 272 | .080 | .198 | .293 |
| 141 | 橋田宜長 | 37 | 7-9-9-4-10-61 | 100 | 91 | 364 | .070 | .160 | .250 |
| 142 | 長谷川浩 | 42 | 26-30-18-20-14-159 | 267 | 89 | 322 | .097 | .209 | .277 |
| 143 | 畠山吉宏 | 63 | 15-11-14-12-8-171 | 231 | 85 | 495 | .064 | .112 | .173 |
| 144 | 畑端省吾 | 44 | 7-9-11-11-11-205 | 254 | 43 | 406 | .027 | .062 | .106 |
| 145 | 羽月友彦 | 56 | 10-6-8-13-16-200 | 253 | 47 | 507 | .039 | .063 | .094 |
| 146 | 浜田多実 | 53 | 27-16-13-28-14-169 | 267 | 97 | 466 | .101 | .161 | .209 |
| 147 | 林 徹 | 47 | 27-22-25-14-15-112 | 215 | 91 | 265 | .125 | .227 | .344 |
| 148 | 東田明士 | 37 | 21-21-21-17-19-190 | 289 | 79 | 365 | .072 | .145 | .217 |
| 149 | 平岩大典 | 43 | 2-4-2-7-6-55 | 76 | 39 | 380 | .026 | .078 | .105 |
| 150 | 平田 修 | 66 | 11-17-15-21-22-182 | 268 | 57 | 359 | .041 | .104 | .160 |
| 151 | 深山雅史 | 49 | 6-8-18-15-18-174 | 239 | 59 | 450 | .025 | .058 | .133 |
| 152 | 福永祐一 | 49 | 40-39-34-19-16-113 | 261 | 107 | 248 | .153 | .302 | .432 |
| 153 | 藤岡健一 | 65 | 16-20-27-20-24-163 | 270 | 75 | 324 | .059 | .133 | .233 |
| 154 | 藤野健太 | 48 | 9-12-14-18-17-182 | 252 | 56 | 411 | .035 | .083 | .138 |
| 155 | 藤原英昭 | 61 | 44-32-33-24-25-179 | 337 | 108 | 336 | .130 | .225 | .323 |
| 156 | 堀 宣行 | 58 | 34-26-19-12-22-94 | 207 | 89 | 236 | .164 | .289 | .381 |
| 157 | 堀内岳志 | 52 | 5-16-20-14-14-192 | 261 | 59 | 379 | .019 | .080 | .157 |
| 158 | 本田 優 | 67 | 10-23-15-23-18-200 | 289 | 65 | 394 | .034 | .114 | .166 |
| 159 | 本間 忍 | 69 | 6-5-7-10-13-160 | 201 | 51 | 584 | .029 | .054 | .089 |
| 160 | 前川恭子 | 49 | 13-14-10-15-24-195 | 271 | 54 | 400 | .047 | .099 | .136 |
| 161 | 牧 光二 | 53 | 12-24-12-12-23-247 | 330 | 62 | 433 | .036 | .109 | .145 |
| 162 | 牧浦充徳 | 52 | 22-21-21-20-12-167 | 263 | 85 | 352 | .083 | .163 | .243 |
| 163 | 牧田和弥 | 54 | 16-11-13-20-18-175 | 253 | 82 | 523 | .063 | .106 | .158 |
| 164 | 松尾卓哉 | 44 | 4-5-9-6-6-41 | 71 | 109 | 434 | .056 | .126 | .253 |
| 165 | 松下武士 | 45 | 25-21-29-22-20-155 | 272 | 97 | 353 | .091 | .169 | .275 |
| 166 | 松永幹夫 | 59 | 36-21-33-33-23-166 | 312 | 108 | 378 | .115 | .182 | .288 |
| 167 | 松永康利 | 61 | 4-8-16-10-11-166 | 215 | 55 | 424 | .018 | .055 | .130 |
| 168 | 松山将樹 | 56 | 6-11-16-10-20-168 | 231 | 63 | 447 | .025 | .073 | .142 |
| 169 | 的場 均 | 69 | 1-0-0-3-2-174 | 180 | 5 | 1000 | .005 | .005 | .005 |
| 170 | 水野貴広 | 53 | 11-10-22-17-14-200 | 274 | 66 | 428 | .040 | .076 | .156 |
| 171 | 南田美知 | 70 | 1-3-7-4-12-120 | 147 | 29 | 398 | .006 | .027 | .074 |
| 172 | 宮 徹 | 66 | 20-19-14-17-18-161 | 249 | 82 | 387 | .080 | .156 | .212 |
| 173 | 宮地貴稔 | 45 | 17-23-21-19-25-154 | 259 | 100 | 429 | .065 | .154 | .235 |
| 174 | 宮田敬介 | 45 | 32-35-23-17-15-114 | 236 | 96 | 252 | .135 | .283 | .381 |
| 175 | 宮本 博 | 63 | 6-14-18-13-23-157 | 231 | 64 | 391 | .025 | .086 | .164 |
| 176 | 武藤善則 | 59 | 12-14-8-12-13-175 | 234 | 63 | 436 | .051 | .111 | .145 |
| 177 | 村田一誠 | 47 | 21-17-15-15-12-144 | 224 | 102 | 433 | .093 | .169 | .236 |
| 178 | 室井 潔 | 51 | 4-1-3-3-12-68 | 91 | 46 | 531 | .043 | .054 | .087 |
| 179 | 森 一誠 | 48 | 26-13-15-19-17-104 | 194 | 67 | 243 | .134 | .201 | .278 |
| 180 | 森 秀行 | 67 | 28-31-15-15-14-185 | 288 | 96 | 378 | .097 | .204 | .256 |
| 181 | 森田直行 | 64 | 5-8-11-19-19-194 | 256 | 40 | 439 | .019 | .050 | .093 |
| 182 | 矢嶋大樹 | 47 | 14-20-16-23-19-161 | 253 | 72 | 370 | .055 | .134 | .197 |
| 183 | 安田翔伍 | 44 | 27-8-32-24-21-131 | 243 | 92 | 335 | .111 | .144 | .275 |
| 184 | 矢野英一 | 56 | 13-16-12-13-11-177 | 242 | 55 | 328 | .053 | .119 | .169 |
| 185 | 矢作芳人 | 65 | 38-53-35-40-40-313 | 519 | 75 | 313 | .073 | .175 | .242 |
| 186 | 吉岡辰弥 | 50 | 31-30-25-24-19-124 | 253 | 110 | 326 | .122 | .241 | .339 |
| 187 | 吉田直弘 | 55 | 16-11-19-20-14-157 | 237 | 84 | 438 | .067 | .113 | .194 |
| 188 | 吉村圭司 | 54 | 17-13-16-30-26-164 | 266 | 66 | 386 | .063 | .112 | .172 |
| 189 | 和田正一 | 51 | 6-6-6-11-13-159 | 201 | 41 | 469 | .029 | .059 | .089 |
| 190 | 和田雄二 | 57 | 3-4-4-6-13-205 | 235 | 32 | 704 | .012 | .029 | .046 |
| 191 | 和田勇介 | 46 | 10-10-8-21-11-170 | 230 | 50 | 414 | .043 | .086 | .121 |
| 192 | 渡辺薫彦 | 51 | 23-17-22-18-20-176 | 276 | 82 | 370 | .083 | .144 | .224 |
JRA調教師名鑑