騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜
騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る
予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
JRA調教師名鑑
集計期間 : 2025/10/05〜2026/10/04
| 順位 | 調教師名 | 齢 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 相沢 郁 | 67 | 10-20-18-24-19-195 | 286 | 59 | 359 | .034 | .104 | .167 |
| 2 | 青木孝文 | 45 | 8-16-9-16-25-228 | 302 | 52 | 484 | .026 | .079 | .109 |
| 3 | 秋本大介 | 45 | 3-6-8-5-4-69 | 95 | 79 | 448 | .031 | .094 | .178 |
| 4 | 秋山真一 | 47 | 11-12-19-10-17-194 | 263 | 73 | 461 | .041 | .087 | .159 |
| 5 | 浅利英明 | 40 | 10-13-17-12-11-121 | 184 | 101 | 469 | .054 | .125 | .217 |
| 6 | 安達昭夫 | 66 | 8-13-11-14-11-162 | 219 | 60 | 412 | .036 | .095 | .146 |
| 7 | 荒川義之 | 58 | 10-13-16-30-23-186 | 278 | 52 | 378 | .035 | .082 | .140 |
| 8 | 飯田祐史 | 51 | 10-13-10-21-14-157 | 225 | 63 | 435 | .044 | .102 | .146 |
| 9 | 池江泰寿 | 57 | 44-35-31-36-25-154 | 325 | 85 | 252 | .135 | .243 | .338 |
| 10 | 池上昌和 | 51 | 11-15-15-12-21-162 | 236 | 73 | 426 | .046 | .110 | .173 |
| 11 | 池添 学 | 46 | 26-26-28-20-18-159 | 277 | 88 | 307 | .093 | .187 | .288 |
| 12 | 伊坂重信 | 49 | 25-14-15-17-27-157 | 255 | 96 | 455 | .098 | .152 | .211 |
| 13 | 石栗龍彦 | 68 | 1-0-3-6-9-137 | 156 | 5 | 220 | .006 | .006 | .025 |
| 14 | 石坂公一 | 43 | 19-22-15-16-18-149 | 239 | 74 | 317 | .079 | .171 | .234 |
| 15 | 石橋 守 | 59 | 17-24-24-16-16-139 | 236 | 89 | 326 | .072 | .173 | .275 |
| 16 | 伊藤圭三 | 63 | 30-31-18-28-22-243 | 372 | 67 | 320 | .080 | .163 | .212 |
| 17 | 伊藤伸一 | 67 | 4-7-6-17-12-171 | 217 | 35 | 451 | .018 | .050 | .078 |
| 18 | 伊藤大士 | 53 | 13-18-15-16-16-187 | 265 | 60 | 347 | .049 | .116 | .173 |
| 19 | 稲垣幸雄 | 48 | 14-18-12-15-16-126 | 201 | 87 | 402 | .069 | .159 | .218 |
| 20 | 井上智史 | 44 | 9-16-14-15-23-117 | 194 | 77 | 386 | .046 | .128 | .201 |
| 21 | 岩戸孝樹 | 60 | 20-16-19-12-33-154 | 254 | 78 | 362 | .078 | .141 | .216 |
| 22 | 上原博之 | 69 | 13-18-12-22-19-172 | 256 | 66 | 396 | .050 | .121 | .167 |
| 23 | 上原佑紀 | 36 | 32-24-30-23-20-120 | 249 | 87 | 255 | .128 | .224 | .345 |
| 24 | 上村洋行 | 52 | 39-29-23-15-18-109 | 233 | 96 | 247 | .167 | .291 | .390 |
| 25 | 梅田智之 | 57 | 13-14-21-20-18-201 | 287 | 67 | 405 | .045 | .094 | .167 |
| 26 | 蛯名利弘 | 65 | 8-5-4-17-8-164 | 206 | 45 | 556 | .038 | .063 | .082 |
| 27 | 蛯名正義 | 57 | 17-29-22-24-15-107 | 214 | 108 | 342 | .079 | .214 | .317 |
| 28 | 大久保龍 | 60 | 37-24-24-19-19-131 | 254 | 100 | 300 | .145 | .240 | .334 |
| 29 | 大竹正博 | 56 | 40-33-29-25-25-145 | 297 | 95 | 278 | .134 | .245 | .343 |
| 30 | 大根田裕 | 67 | 10-14-13-17-17-140 | 211 | 60 | 344 | .047 | .113 | .175 |
| 31 | 大橋勇樹 | 65 | 21-23-26-15-20-161 | 266 | 106 | 405 | .078 | .165 | .263 |
| 32 | 大和田成 | 50 | 8-4-12-15-10-183 | 232 | 50 | 491 | .034 | .051 | .103 |
| 33 | 小笠倫弘 | 55 | 12-8-20-10-11-154 | 215 | 77 | 416 | .055 | .093 | .186 |
| 34 | 岡田稲男 | 65 | 14-15-21-20-21-169 | 260 | 83 | 433 | .053 | .111 | .192 |
| 35 | 尾形和幸 | 50 | 18-10-19-14-21-176 | 258 | 77 | 426 | .069 | .108 | .182 |
| 36 | 緒方 努 | 47 | 6-14-18-16-19-173 | 246 | 60 | 392 | .024 | .081 | .154 |
| 37 | 奥平雅士 | 54 | 8-9-6-10-11-158 | 202 | 54 | 484 | .039 | .084 | .113 |
| 38 | 奥村 武 | 50 | 16-16-27-25-23-138 | 245 | 78 | 327 | .065 | .130 | .240 |
| 39 | 奥村 豊 | 49 | 33-27-20-22-24-181 | 307 | 84 | 324 | .107 | .195 | .260 |
| 40 | 小椋研介 | 44 | 17-18-19-25-14-180 | 273 | 74 | 379 | .062 | .128 | .197 |
| 41 | 小栗 実 | 39 | 22-29-26-27-18-146 | 268 | 92 | 323 | .082 | .190 | .287 |
| 42 | 尾関知人 | 54 | 8-11-20-13-10-176 | 238 | 68 | 420 | .033 | .079 | .163 |
| 43 | 小野次郎 | 56 | 9-14-9-12-15-178 | 237 | 62 | 460 | .037 | .097 | .135 |
| 44 | 粕谷昌央 | 61 | 7-7-10-11-10-151 | 196 | 68 | 564 | .035 | .071 | .122 |
| 45 | 加藤和宏 | 70 | 2-2-4-4-3-176 | 191 | 18 | 457 | .010 | .020 | .041 |
| 46 | 加藤公太 | 53 | 10-12-11-20-17-146 | 216 | 74 | 488 | .046 | .101 | .152 |
| 47 | 加藤士津 | 41 | 35-26-28-17-21-125 | 252 | 108 | 308 | .138 | .242 | .353 |
| 48 | 嘉藤貴行 | 44 | 14-16-20-16-18-179 | 263 | 64 | 338 | .053 | .114 | .190 |
| 49 | 加藤征弘 | 61 | 34-24-23-17-20-150 | 268 | 93 | 308 | .126 | .216 | .302 |
| 50 | 金成貴史 | 57 | 14-14-23-16-22-167 | 256 | 78 | 393 | .054 | .109 | .199 |
| 51 | 萱野浩二 | 66 | 9-8-12-12-16-159 | 216 | 69 | 521 | .041 | .078 | .134 |
| 52 | 河嶋宏樹 | 41 | 25-29-28-33-20-190 | 325 | 95 | 379 | .076 | .166 | .252 |
| 53 | 菊川正達 | 63 | 8-14-15-8-19-191 | 255 | 83 | 573 | .031 | .086 | .145 |
| 54 | 菊沢隆徳 | 56 | 18-18-22-21-18-151 | 248 | 95 | 412 | .072 | .145 | .233 |
| 55 | 北出成人 | 62 | 17-18-20-22-35-198 | 310 | 59 | 338 | .054 | .112 | .177 |
| 56 | 木村哲也 | 53 | 26-24-12-12-14-96 | 184 | 62 | 187 | .141 | .271 | .336 |
| 57 | 国枝 栄 | 71 | 11-8-3-7-9-88 | 126 | 52 | 303 | .087 | .150 | .174 |
| 58 | 久保田貴 | 59 | 20-25-17-16-23-120 | 221 | 93 | 333 | .090 | .203 | .280 |
| 59 | 栗田 徹 | 48 | 32-29-36-26-26-190 | 339 | 79 | 277 | .094 | .179 | .286 |
| 60 | 黒岩陽一 | 45 | 23-27-16-24-17-149 | 256 | 85 | 331 | .089 | .195 | .257 |
| 61 | 古賀大生 | 36 | 3-2-4-3-2-20 | 34 | 76 | 291 | .088 | .147 | .264 |
| 62 | 古賀慎明 | 61 | 14-11-17-15-20-149 | 226 | 70 | 382 | .061 | .110 | .185 |
| 63 | 小崎 憲 | 55 | 17-19-27-22-15-168 | 268 | 87 | 371 | .063 | .134 | .235 |
| 64 | 小島茂之 | 58 | 10-9-7-8-15-138 | 187 | 77 | 558 | .053 | .101 | .139 |
| 65 | 小手川準 | 54 | 13-13-14-15-15-182 | 252 | 59 | 374 | .051 | .103 | .158 |
| 66 | 小西一男 | 71 | 5-3-5-6-7-66 | 92 | 52 | 370 | .054 | .086 | .141 |
| 67 | 小林真也 | 45 | 21-26-11-30-21-154 | 263 | 85 | 390 | .079 | .178 | .220 |
| 68 | 昆 貢 | 68 | 13-7-14-8-13-114 | 169 | 84 | 422 | .076 | .118 | .201 |
| 69 | 今野貞一 | 49 | 17-22-14-12-20-149 | 234 | 83 | 371 | .072 | .166 | .226 |
| 70 | 斉藤崇史 | 44 | 39-34-22-37-29-166 | 327 | 76 | 264 | .119 | .223 | .290 |
| 71 | 斎藤 誠 | 55 | 49-32-41-29-34-235 | 420 | 102 | 352 | .116 | .192 | .290 |
| 72 | 坂口智康 | 45 | 15-19-16-16-18-145 | 229 | 67 | 311 | .065 | .148 | .218 |
| 73 | 佐々木晶 | 70 | 8-5-4-10-9-52 | 88 | 101 | 527 | .090 | .147 | .193 |
| 74 | 笹田和秀 | 70 | 15-7-7-11-17-142 | 199 | 76 | 527 | .075 | .110 | .145 |
| 75 | 佐藤悠太 | 38 | 31-39-25-24-19-153 | 291 | 123 | 380 | .106 | .240 | .326 |
| 76 | 佐藤吉勝 | 68 | 3-2-4-10-12-196 | 227 | 20 | 529 | .013 | .022 | .039 |
| 77 | 四位洋文 | 53 | 30-27-22-14-15-135 | 243 | 96 | 298 | .123 | .234 | .325 |
| 78 | 鹿戸雄一 | 64 | 35-34-26-27-26-155 | 303 | 103 | 332 | .115 | .227 | .313 |
| 79 | 柴田 卓 | 46 | 10-8-14-7-9-82 | 130 | 87 | 356 | .076 | .138 | .246 |
| 80 | 清水久詞 | 54 | 28-25-36-21-28-273 | 411 | 81 | 377 | .068 | .128 | .216 |
| 81 | 清水英克 | 61 | 1-8-8-11-17-177 | 222 | 34 | 459 | .004 | .040 | .076 |
| 82 | 庄野靖志 | 56 | 14-13-13-11-21-178 | 250 | 65 | 410 | .056 | .108 | .160 |
| 83 | 新開幸一 | 59 | 8-5-15-16-16-131 | 191 | 64 | 441 | .041 | .068 | .146 |
| 84 | 新谷功一 | 49 | 18-16-19-23-20-148 | 244 | 66 | 307 | .073 | .139 | .217 |
| 85 | 須貝尚介 | 60 | 19-34-32-23-29-195 | 332 | 86 | 337 | .057 | .159 | .256 |
| 86 | 杉浦宏昭 | 66 | 13-10-11-23-27-173 | 257 | 62 | 475 | .050 | .089 | .132 |
| 87 | 杉山晴紀 | 44 | 70-59-36-23-38-182 | 408 | 106 | 263 | .171 | .316 | .404 |
| 88 | 杉山佳明 | 42 | 27-21-19-27-27-195 | 316 | 80 | 381 | .085 | .151 | .212 |
| 89 | 鈴木慎太 | 47 | 22-24-25-26-17-157 | 271 | 93 | 360 | .081 | .169 | .261 |
| 90 | 鈴木孝志 | 55 | 18-23-23-17-24-152 | 257 | 106 | 427 | .070 | .159 | .249 |
| 91 | 鈴木伸尋 | 66 | 17-25-20-22-17-146 | 247 | 90 | 362 | .068 | .170 | .251 |
| 92 | 勢司和浩 | 64 | 7-12-10-14-23-142 | 208 | 49 | 357 | .033 | .091 | .139 |
| 93 | 高木 登 | 61 | 28-34-28-31-26-167 | 314 | 100 | 352 | .089 | .197 | .286 |
| 94 | 高野友和 | 50 | 38-31-25-26-26-154 | 300 | 92 | 297 | .126 | .230 | .313 |
| 95 | 高橋一哉 | 40 | 21-21-20-17-21-161 | 261 | 84 | 357 | .080 | .160 | .237 |
| 96 | 高橋文雅 | 54 | 6-8-10-17-20-157 | 218 | 46 | 425 | .027 | .064 | .110 |
| 97 | 高橋康之 | 53 | 12-5-19-16-22-215 | 289 | 59 | 476 | .041 | .058 | .124 |
| 98 | 高橋義忠 | 57 | 16-15-19-30-26-148 | 254 | 75 | 383 | .062 | .122 | .196 |
| 99 | 高橋 亮 | 48 | 21-30-21-17-20-138 | 247 | 106 | 365 | .085 | .206 | .291 |
| 100 | 高柳大輔 | 49 | 25-30-22-18-18-150 | 263 | 81 | 279 | .095 | .209 | .292 |
| 101 | 高柳瑞樹 | 51 | 18-14-18-12-21-156 | 239 | 55 | 266 | .075 | .133 | .209 |
| 102 | 武幸四郎 | 47 | 30-33-22-25-24-124 | 258 | 103 | 316 | .116 | .244 | .329 |
| 103 | 武 英智 | 45 | 22-23-38-21-14-206 | 324 | 72 | 283 | .067 | .138 | .256 |
| 104 | 武井 亮 | 45 | 22-16-25-19-22-183 | 287 | 78 | 359 | .076 | .132 | .219 |
| 105 | 武市康男 | 55 | 10-14-14-25-25-185 | 273 | 59 | 425 | .036 | .087 | .139 |
| 106 | 竹内正洋 | 47 | 19-20-16-10-18-169 | 252 | 102 | 468 | .075 | .154 | .218 |
| 107 | 田島俊明 | 52 | 19-17-16-10-18-179 | 259 | 63 | 319 | .073 | .138 | .200 |
| 108 | 田中克典 | 39 | 29-21-17-27-17-144 | 255 | 93 | 357 | .113 | .196 | .262 |
| 109 | 田中勝春 | 55 | 8-12-8-9-19-118 | 174 | 77 | 487 | .045 | .114 | .160 |
| 110 | 田中 剛 | 65 | 9-18-11-13-14-120 | 185 | 69 | 340 | .048 | .145 | .205 |
| 111 | 田中博康 | 40 | 32-33-28-22-6-91 | 212 | 85 | 196 | .150 | .306 | .438 |
| 112 | 谷 潔 | 69 | 10-15-15-23-16-146 | 225 | 80 | 453 | .044 | .111 | .177 |
| 113 | 田村康仁 | 63 | 17-12-16-19-11-121 | 196 | 85 | 374 | .086 | .147 | .229 |
| 114 | 千田輝彦 | 57 | 21-15-17-17-14-192 | 276 | 81 | 427 | .076 | .130 | .192 |
| 115 | 千葉直人 | 40 | 19-16-21-18-21-162 | 257 | 80 | 372 | .073 | .136 | .217 |
| 116 | 茶木太樹 | 43 | 19-20-17-18-17-154 | 245 | 88 | 386 | .077 | .159 | .228 |
| 117 | 柄崎将寿 | 43 | 5-5-5-5-11-132 | 163 | 33 | 369 | .030 | .061 | .092 |
| 118 | 辻 哲英 | 46 | 16-15-18-13-14-109 | 185 | 92 | 352 | .086 | .167 | .264 |
| 119 | 辻野泰之 | 45 | 16-14-23-20-16-143 | 232 | 77 | 342 | .068 | .129 | .228 |
| 120 | 土田 稔 | 71 | 2-0-5-4-6-70 | 87 | 45 | 571 | .022 | .022 | .080 |
| 121 | 角田晃一 | 55 | 20-14-14-11-15-172 | 246 | 78 | 400 | .081 | .138 | .195 |
| 122 | 手塚貴徳 | 34 | 3-7-8-11-9-58 | 96 | 65 | 349 | .031 | .104 | .187 |
| 123 | 手塚貴久 | 62 | 38-27-28-34-13-174 | 314 | 92 | 311 | .121 | .207 | .296 |
| 124 | 寺島 良 | 45 | 33-38-29-24-27-175 | 326 | 107 | 351 | .101 | .217 | .306 |
| 125 | 天間昭一 | 61 | 8-4-8-10-11-177 | 218 | 58 | 638 | .036 | .055 | .091 |
| 126 | 戸田博文 | 63 | 3-7-10-19-11-147 | 197 | 45 | 450 | .015 | .050 | .101 |
| 127 | 友道康夫 | 63 | 39-31-31-31-27-151 | 310 | 77 | 239 | .125 | .225 | .325 |
| 128 | 中内田充 | 47 | 30-25-30-16-16-97 | 214 | 84 | 212 | .140 | .257 | .397 |
| 129 | 中尾秀正 | 59 | 10-10-23-21-16-153 | 233 | 63 | 345 | .042 | .085 | .184 |
| 130 | 中川公成 | 64 | 11-19-12-10-11-120 | 183 | 77 | 340 | .060 | .163 | .229 |
| 131 | 中竹和也 | 61 | 16-20-17-25-19-203 | 300 | 67 | 385 | .053 | .120 | .176 |
| 132 | 中舘英二 | 61 | 36-37-36-31-20-183 | 343 | 96 | 305 | .104 | .212 | .317 |
| 133 | 中村直也 | 48 | 21-29-25-16-19-148 | 258 | 84 | 292 | .081 | .193 | .290 |
| 134 | 西園翔太 | 36 | 28-26-23-19-12-161 | 269 | 92 | 325 | .104 | .200 | .286 |
| 135 | 西園正都 | 70 | 7-8-10-10-8-98 | 141 | 65 | 371 | .049 | .106 | .177 |
| 136 | 西田雄一 | 51 | 15-9-12-13-18-173 | 240 | 67 | 453 | .062 | .100 | .150 |
| 137 | 西村真幸 | 50 | 15-21-16-20-13-218 | 303 | 74 | 438 | .049 | .118 | .171 |
| 138 | 根本康広 | 70 | 2-6-2-3-4-86 | 103 | 37 | 390 | .019 | .077 | .097 |
| 139 | 野中賢二 | 61 | 26-21-19-13-16-153 | 248 | 82 | 309 | .104 | .189 | .266 |
| 140 | 萩原 清 | 67 | 14-10-10-10-10-59 | 113 | 63 | 211 | .123 | .212 | .300 |
| 141 | 橋口慎介 | 51 | 23-29-23-31-14-146 | 266 | 77 | 275 | .086 | .195 | .281 |
| 142 | 橋田宜長 | 38 | 9-10-13-9-13-72 | 126 | 84 | 334 | .071 | .150 | .253 |
| 143 | 長谷川浩 | 42 | 22-28-15-18-13-165 | 261 | 83 | 334 | .084 | .191 | .249 |
| 144 | 畠山吉宏 | 64 | 13-11-13-12-8-177 | 234 | 76 | 486 | .055 | .102 | .158 |
| 145 | 畑端省吾 | 44 | 7-10-10-9-9-202 | 247 | 44 | 409 | .028 | .068 | .109 |
| 146 | 羽月友彦 | 56 | 10-5-8-14-21-190 | 248 | 47 | 511 | .040 | .060 | .092 |
| 147 | 浜田多実 | 54 | 26-16-15-32-11-164 | 264 | 101 | 471 | .098 | .159 | .215 |
| 148 | 林 徹 | 47 | 25-26-25-16-14-109 | 215 | 98 | 278 | .116 | .237 | .353 |
| 149 | 東田明士 | 38 | 20-24-25-18-16-191 | 294 | 79 | 340 | .068 | .149 | .234 |
| 150 | 平岩大典 | 43 | 3-10-7-8-8-68 | 104 | 78 | 409 | .028 | .125 | .192 |
| 151 | 平田 修 | 66 | 11-15-15-18-23-183 | 265 | 57 | 374 | .041 | .098 | .154 |
| 152 | 深山雅史 | 49 | 6-7-18-13-18-180 | 242 | 57 | 447 | .024 | .053 | .128 |
| 153 | 福永祐一 | 49 | 36-37-29-25-18-118 | 263 | 92 | 240 | .136 | .277 | .387 |
| 154 | 藤岡健一 | 65 | 16-20-27-18-25-167 | 273 | 74 | 325 | .058 | .131 | .230 |
| 155 | 藤野健太 | 48 | 8-9-15-20-17-177 | 246 | 53 | 410 | .032 | .069 | .130 |
| 156 | 藤原英昭 | 61 | 37-34-31-20-24-181 | 327 | 103 | 334 | .113 | .217 | .311 |
| 157 | 堀 宣行 | 58 | 31-26-21-13-21-84 | 196 | 90 | 227 | .158 | .290 | .397 |
| 158 | 堀内岳志 | 53 | 4-12-16-14-17-200 | 263 | 48 | 401 | .015 | .060 | .121 |
| 159 | 本田 優 | 67 | 10-22-17-23-21-195 | 288 | 66 | 392 | .034 | .111 | .170 |
| 160 | 本間 忍 | 69 | 5-3-7-10-14-163 | 202 | 45 | 610 | .024 | .039 | .074 |
| 161 | 前川恭子 | 49 | 18-12-16-21-22-192 | 281 | 61 | 380 | .064 | .106 | .163 |
| 162 | 牧 光二 | 53 | 14-23-14-11-26-237 | 325 | 72 | 465 | .043 | .113 | .156 |
| 163 | 牧浦充徳 | 52 | 15-20-21-18-13-177 | 264 | 74 | 352 | .056 | .132 | .212 |
| 164 | 牧田和弥 | 54 | 15-13-17-19-16-178 | 258 | 81 | 470 | .058 | .108 | .174 |
| 165 | 松尾卓哉 | 44 | 7-6-11-8-6-53 | 91 | 98 | 376 | .076 | .142 | .263 |
| 166 | 松下武士 | 45 | 27-21-23-22-20-155 | 268 | 94 | 359 | .100 | .179 | .264 |
| 167 | 松永幹夫 | 59 | 34-18-31-32-22-166 | 303 | 109 | 401 | .112 | .171 | .273 |
| 168 | 松永康利 | 61 | 5-9-15-11-9-167 | 216 | 60 | 452 | .023 | .064 | .134 |
| 169 | 松山将樹 | 56 | 6-12-20-10-21-165 | 234 | 67 | 414 | .025 | .076 | .162 |
| 170 | 的場 均 | 69 | 2-0-0-1-3-167 | 173 | 11 | 1000 | .011 | .011 | .011 |
| 171 | 水野貴広 | 53 | 12-12-19-18-13-206 | 280 | 70 | 462 | .042 | .085 | .153 |
| 172 | 南田美知 | 71 | 0-3-5-2-9-96 | 115 | 25 | 374 | .000 | .026 | .069 |
| 173 | 宮 徹 | 66 | 21-18-11-15-15-154 | 234 | 80 | 379 | .089 | .166 | .213 |
| 174 | 宮地貴稔 | 45 | 18-22-21-19-28-152 | 260 | 104 | 445 | .069 | .153 | .234 |
| 175 | 宮田敬介 | 45 | 37-34-24-17-15-109 | 236 | 103 | 257 | .156 | .300 | .402 |
| 176 | 宮本 博 | 63 | 6-13-17-15-23-158 | 232 | 58 | 377 | .025 | .081 | .155 |
| 177 | 武藤善則 | 59 | 11-12-7-14-11-171 | 226 | 58 | 446 | .048 | .101 | .132 |
| 178 | 村田一誠 | 47 | 23-15-15-14-11-141 | 219 | 101 | 419 | .105 | .173 | .242 |
| 179 | 室井 潔 | 51 | 5-3-3-3-14-90 | 118 | 51 | 550 | .042 | .067 | .093 |
| 180 | 森 一誠 | 49 | 24-11-16-18-18-110 | 197 | 57 | 221 | .121 | .177 | .258 |
| 181 | 森 秀行 | 67 | 24-26-14-15-13-186 | 278 | 88 | 385 | .086 | .179 | .230 |
| 182 | 森田直行 | 64 | 3-7-11-19-20-207 | 267 | 39 | 504 | .011 | .037 | .078 |
| 183 | 矢嶋大樹 | 47 | 12-22-19-23-18-159 | 253 | 80 | 387 | .047 | .134 | .209 |
| 184 | 安田翔伍 | 44 | 28-9-33-25-19-131 | 245 | 99 | 348 | .114 | .151 | .285 |
| 185 | 矢野英一 | 56 | 12-16-10-11-13-184 | 246 | 49 | 321 | .048 | .113 | .154 |
| 186 | 矢作芳人 | 65 | 44-50-35-35-38-316 | 518 | 83 | 337 | .084 | .181 | .249 |
| 187 | 吉岡辰弥 | 50 | 28-30-25-24-17-128 | 252 | 111 | 338 | .111 | .230 | .329 |
| 188 | 吉田直弘 | 55 | 18-11-16-18-13-152 | 228 | 87 | 446 | .078 | .127 | .197 |
| 189 | 吉村圭司 | 54 | 21-17-15-28-27-157 | 265 | 77 | 387 | .079 | .143 | .200 |
| 190 | 和田正一 | 52 | 5-6-7-11-13-155 | 197 | 43 | 473 | .025 | .055 | .091 |
| 191 | 和田雄二 | 57 | 4-4-3-7-11-197 | 226 | 33 | 704 | .017 | .035 | .048 |
| 192 | 和田勇介 | 46 | 8-10-7-21-11-173 | 230 | 44 | 408 | .034 | .078 | .108 |
| 193 | 渡辺薫彦 | 51 | 23-16-22-19-19-179 | 278 | 79 | 361 | .082 | .140 | .219 |
JRA調教師名鑑