騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜キズナ (芝)〜
キズナ (芝)の全てが分かる!! 様々な条件からキズナ (芝)の成績を分析
買えるレース 買えないレース キズナ (芝)の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
キズナ (芝)
集計期間 : 2023/04/27〜2026/04/26
.
| 産駒 | 性別 | クラス別 | 馬場別 | 人気別 | 頭数別 | 間隔別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 |
.
■ ランキング
| ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| リ-ディング | 1 | 316-267-229-208-199-1445 | 2664 | 93 | 309 | .118 | .218 | .304 |
| 軸 | 10 | 229-176-134-76-61-245 | 921 | 109 | 187 | .248 | .439 | .585 |
| 穴 | 9 | 87-91-95-132-138-1193 | 1736 | 86 | 550 | .050 | .102 | .157 |
| 大穴 | 12 | 29-27-37-52-68-871 | 1084 | 65 | 766 | .026 | .051 | .085 |
| 重賞/特別 | 21 | 120-94-83-87-75-643 | 1102 | 87 | 326 | .108 | .194 | .269 |
| ハンデ戦 | 20 | 20-17-20-20-18-156 | 251 | 70 | 309 | .079 | .147 | .227 |
| 休み明け | 15 | 92-78-81-66-60-499 | 876 | 85 | 298 | .105 | .194 | .286 |
※ 順位付け [リ-ディング]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な産駒
| 馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
| 3 | アウダーシア(手塚貴久) | ドリームコア(萩原清) | パントルナイーフ(木村哲也) |
| 4 | エリキング(中内田充正) | パラディレーヌ(千田輝彦) | サトノシャイニング(杉山晴紀) |
| 5 | ダブルハートボンド(大久保龍志) | クイーンズウォーク(中内田充正) | ショウナンラプンタ(高野友和) |
| 6 | リビアングラス(矢作芳人) | サヴォーナ(中竹和也) | ジューンアヲニヨシ(松下武士) |
| 7 | サイード(角田晃一) | ハピ(大久保龍志) | メイショウゲキリン(笹田和秀) |
| 8 | ネビーイーム(中竹和也) | スカイドゥエラー(谷潔) | |
| 9 | オールザワールド(中竹和也) |
.
■ 性別
| 性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 316-267-229-208-199-1445 | 2664 | 93 | 309 | .118 | .218 | .304 |
| 牡馬 | 160-124-114-98-104-637 | 1237 | 95 | 298 | .129 | .229 | .321 |
| 牝馬 | 150-135-108-104-92-770 | 1359 | 92 | 319 | .110 | .209 | .289 |
| セン馬 | 6-8-7-6-3-38 | 68 | 100 | 326 | .088 | .205 | .308 |
種牡馬 - キズナ (芝)
■ クラス別
| クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 316-267-229-208-199-1445 | 2664 | 93 | 309 | .118 | .218 | .304 |
| オープン | 41-39-28-41-34-319 | 502 | 79 | 372 | .081 | .159 | .215 |
| 3勝 | 24-15-22-19-15-161 | 256 | 82 | 347 | .093 | .152 | .238 |
| 2勝 | 45-41-31-27-28-174 | 346 | 99 | 293 | .130 | .248 | .338 |
| 1勝 | 71-68-59-56-49-355 | 658 | 87 | 293 | .107 | .211 | .300 |
| 新馬・未勝利 | 135-104-89-65-73-436 | 902 | 107 | 296 | .149 | .264 | .363 |
.
■ 馬場状態別
| 馬場状態 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 316-267-229-208-199-1445 | 2664 | 93 | 309 | .118 | .218 | .304 |
| 良 | 256-219-187-164-164-1170 | 2160 | 92 | 303 | .118 | .219 | .306 |
| 稍重 | 36-37-30-32-21-204 | 360 | 99 | 348 | .100 | .202 | .286 |
| 重 | 21-10-11-9-13-63 | 127 | 102 | 311 | .165 | .244 | .330 |
| 不良 | 3-1-1-3-1-8 | 17 | 63 | 217 | .176 | .235 | .294 |
.
■ 人気別
| 人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 316-267-229-208-199-1445 | 2664 | 93 | 309 | .118 | .218 | .304 |
| 1番人気 | 120-70-46-27-20-70 | 353 | 94 | 141 | .339 | .538 | .668 |
| 2番人気 | 63-67-51-24-17-84 | 306 | 112 | 191 | .205 | .424 | .591 |
| 3番人気 | 46-39-37-25-24-91 | 262 | 124 | 268 | .175 | .324 | .465 |
| 4番人気 | 25-33-23-29-30-101 | 241 | 118 | 352 | .103 | .240 | .336 |
| 5番人気 | 22-18-20-23-19-108 | 210 | 135 | 476 | .104 | .190 | .285 |
| 6番人気 | 11-13-15-28-21-113 | 201 | 108 | 558 | .054 | .119 | .194 |
| 7番人気 | 7-6-9-10-23-130 | 185 | 63 | 541 | .037 | .070 | .118 |
| 8番人気 | 8-5-8-10-11-130 | 172 | 90 | 743 | .046 | .075 | .122 |
| 9番人気 | 6-3-7-11-15-105 | 147 | 84 | 781 | .040 | .061 | .108 |
| 10番人気 | 4-6-5-6-6-104 | 131 | 96 | 845 | .030 | .076 | .114 |
| 11番人気 | 2-3-2-4-5-67 | 83 | 79 | 942 | .024 | .060 | .084 |
| 12番人気 | 2-1-1-1-2-83 | 90 | 44 | 1000 | .022 | .033 | .044 |
| 13番人気 | 0-0-3-3-3-75 | 84 | 35 | 1000 | .000 | .000 | .035 |
| 14番人気 | 0-1-1-2-0-71 | 75 | 26 | 1000 | .000 | .013 | .026 |
| 15番人気 | 0-1-1-2-2-49 | 55 | 36 | 1000 | .000 | .018 | .036 |
| 16番人気 | 0-1-0-1-1-32 | 35 | 28 | 1000 | .000 | .028 | .028 |
| 17番人気 | 0-0-0-1-0-20 | 21 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 18番人気 | 0-0-0-1-0-5 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
種牡馬 - キズナ (芝)
■ 出走頭数別
| 頭数 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 316-267-229-208-199-1445 | 2664 | 93 | 309 | .118 | .218 | .304 |
| 5頭 | 1-1-3-1-1-0 | 7 | 92 | 130 | .142 | .285 | .714 |
| 6頭 | 4-3-3-4-2-0 | 16 | 107 | 172 | .250 | .437 | .625 |
| 7頭 | 13-9-6-10-6-10 | 54 | 106 | 206 | .240 | .407 | .518 |
| 8頭 | 19-18-12-10-8-23 | 90 | 141 | 261 | .211 | .411 | .544 |
| 9頭 | 21-23-14-12-15-48 | 133 | 101 | 233 | .157 | .330 | .436 |
| 10頭 | 29-23-16-14-18-70 | 170 | 105 | 263 | .170 | .305 | .400 |
| 11頭 | 23-31-17-12-13-74 | 170 | 119 | 286 | .135 | .317 | .417 |
| 12頭 | 28-19-19-8-19-84 | 177 | 118 | 319 | .158 | .265 | .372 |
| 13頭 | 18-19-22-19-17-134 | 229 | 79 | 309 | .078 | .161 | .257 |
| 14頭 | 25-20-22-26-18-145 | 256 | 78 | 301 | .097 | .175 | .261 |
| 15頭 | 24-20-21-16-15-143 | 239 | 96 | 355 | .100 | .184 | .271 |
| 16頭 | 57-34-47-32-35-314 | 519 | 90 | 343 | .109 | .175 | .265 |
| 17頭 | 12-16-7-13-7-104 | 159 | 82 | 373 | .075 | .176 | .220 |
| 18頭 | 42-31-20-31-25-296 | 445 | 78 | 377 | .094 | .164 | .208 |
.
■ 出走間隔別
| 出走間隔 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 316-267-229-208-199-1445 | 2664 | 93 | 309 | .118 | .218 | .304 |
| 連闘 | 4-3-3-4-3-26 | 43 | 81 | 351 | .093 | .162 | .232 |
| 中1週 | 30-15-18-17-17-138 | 235 | 105 | 395 | .127 | .191 | .268 |
| 中2週 | 46-56-28-25-33-189 | 377 | 101 | 295 | .122 | .270 | .344 |
| 中3〜4週 | 52-42-36-30-34-236 | 430 | 95 | 317 | .120 | .218 | .302 |
| 中5〜7週 | 42-37-34-42-31-215 | 401 | 88 | 314 | .104 | .197 | .281 |
| 2ヵ月〜半年 | 87-73-76-62-52-432 | 782 | 89 | 299 | .111 | .204 | .301 |
| 半年以上 | 5-5-5-4-8-67 | 94 | 44 | 283 | .053 | .106 | .159 |
| 初出走 | 50-36-29-24-21-142 | 302 | 107 | 282 | .165 | .284 | .380 |
.
■ 月別
| 月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 316-267-229-208-199-1445 | 2664 | 93 | 309 | .118 | .218 | .304 |
| 1月 | 19-19-16-16-18-109 | 197 | 73 | 267 | .096 | .192 | .274 |
| 2月 | 30-22-16-17-18-118 | 221 | 90 | 294 | .135 | .235 | .307 |
| 3月 | 38-28-22-17-13-136 | 254 | 124 | 359 | .149 | .259 | .346 |
| 4月 | 25-13-23-17-16-120 | 214 | 90 | 319 | .116 | .177 | .285 |
| 5月 | 23-26-20-18-11-134 | 232 | 95 | 322 | .099 | .211 | .297 |
| 6月 | 33-17-19-12-22-100 | 203 | 112 | 331 | .162 | .246 | .339 |
| 7月 | 24-21-22-17-20-119 | 223 | 93 | 310 | .107 | .201 | .300 |
| 8月 | 27-22-16-20-18-129 | 232 | 87 | 314 | .116 | .211 | .280 |
| 9月 | 25-22-23-12-10-113 | 205 | 92 | 270 | .121 | .229 | .341 |
| 10月 | 22-28-24-23-20-114 | 231 | 84 | 263 | .095 | .216 | .320 |
| 11月 | 27-26-16-22-16-136 | 243 | 79 | 280 | .111 | .218 | .283 |
| 12月 | 23-23-12-17-17-117 | 209 | 101 | 368 | .110 | .220 | .277 |
.
種牡馬 - キズナ (芝)
■ 脚質別
| 脚 質 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 316-267-229-208-199-1445 | 2664 | 93 | 309 | .118 | .218 | .304 |
| 逃げ | 57-27-18-14-15-77 | 208 | 185 | 379 | .274 | .403 | .490 |
| 先行 | 136-126-100-78-52-409 | 901 | 115 | 289 | .150 | .290 | .401 |
| 差し | 93-76-79-69-82-349 | 748 | 95 | 290 | .124 | .225 | .331 |
| 追込 | 29-33-31-45-45-203 | 386 | 88 | 370 | .075 | .160 | .240 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 競馬場別
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 316-267-229-208-199-1445 | 2664 | 93 | 309 | .118 | .218 | .304 |
| 札幌 | 13-11-11-6-14-69 | 124 | 89 | 316 | .104 | .193 | .282 |
| 函館 | 13-5-11-6-7-40 | 82 | 119 | 338 | .158 | .219 | .353 |
| 福島 | 22-15-14-13-11-76 | 151 | 117 | 349 | .145 | .245 | .337 |
| 新潟 | 22-19-15-16-14-135 | 221 | 80 | 320 | .099 | .185 | .253 |
| 東京 | 45-51-39-34-31-192 | 392 | 88 | 257 | .114 | .244 | .344 |
| 中山 | 38-26-26-15-22-183 | 310 | 90 | 313 | .122 | .206 | .290 |
| 中京 | 32-28-27-22-21-152 | 282 | 97 | 317 | .113 | .212 | .308 |
| 京都 | 68-53-41-53-41-286 | 542 | 92 | 310 | .125 | .223 | .298 |
| 阪神 | 44-41-31-29-24-189 | 358 | 111 | 344 | .122 | .237 | .324 |
| 小倉 | 19-18-14-14-14-123 | 202 | 66 | 264 | .094 | .183 | .252 |
.
■ 距離別
| 距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 316-267-229-208-199-1445 | 2664 | 93 | 309 | .118 | .218 | .304 |
| 芝・短距離 | 42-38-28-35-28-282 | 453 | 78 | 330 | .092 | .176 | .238 |
| 芝・マイル | 65-46-38-44-34-272 | 499 | 92 | 311 | .130 | .222 | .298 |
| 芝・中距離 | 151-125-108-93-96-630 | 1203 | 100 | 314 | .125 | .229 | .319 |
| 芝・長距離 | 58-58-55-36-41-261 | 509 | 94 | 281 | .113 | .227 | .335 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
■ 距離変化別
| 距離変化 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 316-267-229-208-199-1445 | 2664 | 93 | 309 | .118 | .218 | .304 |
| 同距離 | 134-105-84-75-58-496 | 952 | 100 | 295 | .140 | .251 | .339 |
| 200m短縮 | 36-40-30-36-27-210 | 379 | 84 | 304 | .094 | .200 | .279 |
| 400m短縮 | 18-19-13-13-13-112 | 188 | 73 | 279 | .095 | .196 | .265 |
| 200m延長 | 55-43-34-31-41-241 | 445 | 101 | 343 | .123 | .220 | .296 |
| 400m延長 | 19-21-24-18-25-119 | 226 | 93 | 331 | .084 | .176 | .283 |
| 芝替り | 4-3-15-11-14-125 | 172 | 60 | 476 | .023 | .040 | .127 |
※前走が無い新馬戦などは対象外
種牡馬 - キズナ (芝)
■ コース別
| 距 離 | 札幌 | 函館 | 福島 | 新潟 | 東京 | 中山 | 中京 | 京都 | 阪神 | 小倉 |
| 芝・短距離 | 87 | 65 | 130 | 78 | 37 | 44 | 97 | 62 | 86 | 72 |
| 芝・マイル | 35 | 94 | 91 | 121 | 75 | 118 | ||||
| 芝・中距離 | 93 | 121 | 118 | 83 | 111 | 109 | 90 | 94 | 124 | 62 |
| 芝・長距離 | 74 | 194 | 92 | 148 | 63 | 62 | 77 | 124 | 95 | 85 |
| ダート・短距離 | 46 | 66 | 85 | 114 | ||||||
| ダート・中距離 | 66 | 58 | 83 | 64 | ||||||
| ダート・長距離 | 86 | 108 | 75 | 82 | 72 | 83 | 96 | 97 | 107 | 57 |
※値はPW指数です。出走回数10回以上
■ コース別 (PW指数順)
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 函館・芝・長距離 | 5-1-1-0-1-5 | 13 | 194 | 362 | .384 | .461 | .538 |
| 新潟・芝・長距離 | 4-2-5-1-0-14 | 26 | 148 | 351 | .153 | .230 | .423 |
| 福島・芝・短距離 | 4-6-2-3-3-16 | 34 | 130 | 372 | .117 | .294 | .352 |
| 阪神・芝・中距離 | 17-21-10-10-9-72 | 139 | 124 | 360 | .122 | .273 | .345 |
| 京都・芝・長距離 | 18-17-15-7-8-61 | 126 | 124 | 314 | .142 | .277 | .396 |
| 函館・芝・中距離 | 6-4-6-4-5-24 | 49 | 121 | 372 | .122 | .204 | .326 |
| 中京・芝・マイル | 12-6-8-6-4-35 | 71 | 121 | 331 | .169 | .253 | .366 |
| 阪神・芝・マイル | 12-9-6-11-6-51 | 95 | 118 | 417 | .126 | .221 | .284 |
| 福島・芝・中距離 | 14-8-11-8-5-47 | 93 | 118 | 336 | .150 | .236 | .354 |
| 東京・芝・中距離 | 23-26-18-14-12-68 | 161 | 111 | 269 | .142 | .304 | .416 |
| 中山・芝・中距離 | 22-13-12-5-7-88 | 147 | 109 | 342 | .149 | .238 | .319 |
| 中京・芝・短距離 | 9-6-3-5-6-40 | 69 | 97 | 374 | .130 | .217 | .260 |
| 阪神・芝・長距離 | 10-10-9-4-6-35 | 74 | 95 | 244 | .135 | .270 | .391 |
| 京都・芝・中距離 | 30-19-14-21-22-108 | 214 | 94 | 321 | .140 | .228 | .294 |
| 東京・芝・マイル | 14-11-6-5-8-50 | 94 | 94 | 286 | .148 | .265 | .329 |
| 札幌・芝・中距離 | 8-6-7-2-8-39 | 70 | 93 | 311 | .114 | .200 | .300 |
| 福島・芝・長距離 | 4-1-1-2-3-13 | 24 | 92 | 370 | .166 | .208 | .250 |
| 中山・芝・マイル | 10-6-7-3-7-40 | 73 | 91 | 292 | .136 | .219 | .315 |
| 中京・芝・中距離 | 8-10-13-10-9-49 | 99 | 90 | 290 | .080 | .181 | .313 |
| 札幌・芝・短距離 | 4-3-3-3-4-23 | 40 | 87 | 348 | .100 | .175 | .250 |
| 阪神・芝・短距離 | 5-1-6-4-3-31 | 50 | 86 | 362 | .100 | .120 | .240 |
| 小倉・芝・長距離 | 2-2-1-2-1-7 | 15 | 85 | 258 | .133 | .266 | .333 |
| 新潟・芝・中距離 | 9-7-4-10-7-51 | 88 | 83 | 368 | .102 | .181 | .227 |
| 新潟・芝・短距離 | 6-7-4-3-5-42 | 67 | 78 | 309 | .089 | .194 | .253 |
| 中京・芝・長距離 | 3-6-3-1-2-28 | 43 | 77 | 276 | .069 | .209 | .279 |
| 京都・芝・マイル | 14-11-9-17-7-68 | 126 | 75 | 281 | .111 | .198 | .269 |
| 札幌・芝・長距離 | 1-2-1-1-2-7 | 14 | 74 | 261 | .071 | .214 | .285 |
| 小倉・芝・短距離 | 3-5-0-3-1-32 | 44 | 72 | 400 | .068 | .181 | .181 |
| 函館・芝・短距離 | 2-0-4-2-1-11 | 20 | 65 | 218 | .100 | .100 | .300 |
| 東京・芝・長距離 | 6-11-13-12-11-48 | 101 | 63 | 215 | .059 | .168 | .297 |
| 京都・芝・短距離 | 6-6-3-8-4-49 | 76 | 62 | 315 | .078 | .157 | .197 |
| 中山・芝・長距離 | 5-6-6-6-7-43 | 73 | 62 | 270 | .068 | .150 | .232 |
| 小倉・芝・中距離 | 14-11-13-9-12-84 | 143 | 62 | 236 | .097 | .174 | .265 |
| 中山・芝・短距離 | 1-1-1-1-1-12 | 17 | 44 | 255 | .058 | .117 | .176 |
| 東京・芝・短距離 | 2-3-2-3-0-26 | 36 | 37 | 195 | .055 | .138 | .194 |
| 新潟・芝・マイル | 3-3-2-2-2-28 | 40 | 35 | 176 | .075 | .150 | .200 |
※出走回数10回以上
種牡馬 - キズナ (芝)