騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜キズナ (芝)〜

キズナ (芝)の全てが分かる!! 様々な条件からキズナ (芝)の成績を分析

買えるレース 買えないレース キズナ (芝)の儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2026/06/08

キズナ (芝)

集計期間 : 2023/06/08〜2026/06/07

.

| 産駒 | 性別 | クラス別 | 馬場別 | 人気別 | 頭数別 | 間隔別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング 1 317-263-223-210-202-1450 2665 92 308 .118 .217 .301
12 231-173-130-76-63-246 919 108 187 .251 .439 .581
10 86-90-93-134-139-1197 1739 84 549 .049 .101 .154
大穴 14 30-26-36-54-69-879 1094 64 772 .027 .051 .084
重賞/特別 23 117-94-78-89-74-640 1092 85 323 .107 .193 .264
ハンデ戦 22 20-19-19-20-18-157 253 70 306 .079 .154 .229
休み明け 17 93-78-80-68-60-508 887 84 298 .104 .192 .282

※ 順位付け [リ-ディング]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な産駒

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名
パントルナイーフ(木村哲也) ドリームコア(大竹正博) アウダーシア(手塚貴久)
エリキング(中内田充正) パラディレーヌ(千田輝彦) サトノシャイニング(杉山晴紀)
シックスペンス(田中博康) クイーンズウォーク(中内田充正) ダブルハートボンド(大久保龍志)
サヴォーナ(中竹和也) タイトニット(今野貞一) リビアングラス(矢作芳人)
サイード(角田晃一) ハピ(大久保龍志) メイショウゲキリン(笹田和秀)
ネビーイーム(中竹和也) スカイドゥエラー(谷潔)
オールザワールド(中竹和也)

.

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 317-263-223-210-202-1450 2665 92 308 .118 .217 .301
牡馬 165-122-111-99-105-639 1241 96 300 .132 .231 .320
牝馬 147-133-105-105-94-770 1354 89 316 .108 .206 .284
セン馬 5-8-7-6-3-41 70 92 326 .071 .185 .285

▲TOP

種牡馬 - キズナ (芝)

■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 317-263-223-210-202-1450 2665 92 308 .118 .217 .301
オープン 41-40-26-41-33-322 503 77 364 .081 .161 .212
3勝 23-16-21-19-15-154 248 82 341 .092 .157 .241
2勝 43-41-31-25-29-176 345 97 292 .124 .243 .333
1勝 72-63-58-61-51-357 662 85 294 .108 .203 .291
新馬・未勝利 138-103-87-64-74-441 907 107 298 .152 .265 .361

.

■ 馬場状態別

馬場状態 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 317-263-223-210-202-1450 2665 92 308 .118 .217 .301
261-218-184-169-168-1186 2186 91 303 .119 .219 .303
稍重 34-35-28-30-20-199 346 96 345 .098 .199 .280
21-10-10-9-13-62 125 103 315 .168 .248 .328
不良 1-0-1-2-1-3 8 46 185 .125 .125 .250

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 317-263-223-210-202-1450 2665 92 308 .118 .217 .301
1番人気 120-69-45-27-20-70 351 93 140 .341 .538 .666
2番人気 66-65-48-24-18-85 306 113 195 .215 .428 .584
3番人気 45-39-37-25-25-91 262 122 265 .171 .320 .461
4番人気 23-34-22-30-30-101 240 114 347 .095 .237 .329
5番人気 23-17-20-24-19-104 207 136 472 .111 .193 .289
6番人気 10-13-15-26-21-113 198 105 552 .050 .116 .191
7番人気 7-5-8-10-21-129 180 62 562 .038 .066 .111
8番人気 9-5-8-11-14-129 176 94 755 .051 .079 .125
9番人気 6-3-7-12-15-111 154 80 781 .038 .058 .103
10番人気 4-6-6-6-6-101 129 101 821 .031 .077 .124
11番人気 2-3-1-4-5-69 84 66 933 .023 .059 .071
12番人気 2-1-1-1-2-85 92 43 1000 .021 .032 .043
13番人気 0-0-3-3-3-80 89 33 1000 .000 .000 .033
14番人気 0-1-1-2-0-71 75 26 1000 .000 .013 .026
15番人気 0-1-1-2-2-51 57 35 1000 .000 .017 .035
16番人気 0-1-0-1-1-30 33 30 1000 .000 .030 .030
17番人気 0-0-0-1-0-19 20 0 0 .000 .000 .000
18番人気 0-0-0-1-0-4 5 0 0 .000 .000 .000

▲TOP

種牡馬 - キズナ (芝)

■ 出走頭数別

頭数 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 317-263-223-210-202-1450 2665 92 308 .118 .217 .301
5頭 1-1-3-1-1-0 7 92 130 .142 .285 .714
6頭 4-2-3-4-2-0 15 106 177 .266 .400 .600
7頭 13-9-6-10-6-10 54 106 206 .240 .407 .518
8頭 19-16-14-10-8-24 91 141 263 .208 .384 .538
9頭 19-22-14-14-16-46 131 98 236 .145 .312 .419
10頭 30-24-15-15-19-69 172 107 267 .174 .313 .401
11頭 23-30-16-12-12-73 166 117 283 .138 .319 .415
12頭 28-19-16-7-19-85 174 116 321 .160 .270 .362
13頭 19-18-19-20-18-131 225 80 323 .084 .164 .248
14頭 26-20-22-25-18-145 256 79 300 .101 .179 .265
15頭 25-20-20-17-15-141 238 93 342 .105 .189 .273
16頭 57-33-47-31-36-317 521 89 342 .109 .172 .262
17頭 13-17-8-13-7-109 167 82 363 .077 .179 .227
18頭 40-32-20-31-25-300 448 76 372 .089 .160 .205

.

■ 出走間隔別

出走間隔 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 317-263-223-210-202-1450 2665 92 308 .118 .217 .301
連闘 2-3-3-4-3-26 41 61 317 .048 .121 .195
中1週 29-15-17-16-17-136 230 106 403 .126 .191 .265
中2週 47-53-26-27-34-188 375 100 299 .125 .266 .336
中3〜4週 52-39-36-29-33-235 424 93 313 .122 .214 .299
中5〜7週 44-39-32-42-34-213 404 88 311 .108 .205 .284
2ヵ月〜半年 89-74-76-63-52-439 793 89 299 .112 .205 .301
半年以上 4-4-4-5-8-69 94 35 280 .042 .085 .127
初出走 50-36-29-24-21-144 304 106 282 .164 .282 .378

.

■ 月別

成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 317-263-223-210-202-1450 2665 92 308 .118 .217 .301
1月 19-19-16-16-18-109 197 73 267 .096 .192 .274
2月 30-22-16-17-18-118 221 90 294 .135 .235 .307
3月 38-28-22-17-13-136 254 124 359 .149 .259 .346
4月 23-11-18-16-14-113 195 82 312 .117 .174 .266
5月 24-26-18-21-15-146 250 84 311 .096 .200 .272
6月 35-15-20-12-23-100 205 116 342 .170 .243 .341
7月 24-21-22-17-20-119 223 93 310 .107 .201 .300
8月 27-22-16-20-18-129 232 87 314 .116 .211 .280
9月 25-22-23-12-10-113 205 92 270 .121 .229 .341
10月 22-28-24-23-20-114 231 84 263 .095 .216 .320
11月 27-26-16-22-16-136 243 79 280 .111 .218 .283
12月 23-23-12-17-17-117 209 101 368 .110 .220 .277

.

▲TOP

種牡馬 - キズナ (芝)

■ 脚質別

脚 質 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 317-263-223-210-202-1450 2665 92 308 .118 .217 .301
逃げ 58-26-18-14-15-76 207 187 382 .280 .405 .492
先行 134-123-93-78-56-404 888 114 291 .150 .289 .394
差し 95-77-80-74-81-346 753 95 287 .126 .228 .334
追込 29-32-32-42-45-208 388 86 360 .074 .157 .239

※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 317-263-223-210-202-1450 2665 92 308 .118 .217 .301
札幌 13-11-11-6-14-69 124 89 316 .104 .193 .282
函館 13-5-11-6-7-40 82 119 338 .158 .219 .353
福島 22-15-14-13-11-76 151 117 349 .145 .245 .337
新潟 24-19-13-16-16-136 224 80 321 .107 .191 .250
東京 45-47-36-34-32-201 395 83 259 .113 .232 .324
中山 38-26-26-15-22-183 310 90 313 .122 .206 .290
中京 32-28-27-22-21-152 282 97 317 .113 .212 .308
京都 65-53-40-54-40-285 537 88 302 .121 .219 .294
阪神 46-41-31-30-25-185 358 113 346 .128 .243 .329
小倉 19-18-14-14-14-123 202 66 264 .094 .183 .252

.

■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 317-263-223-210-202-1450 2665 92 308 .118 .217 .301
芝・短距離 41-38-27-35-28-277 446 78 332 .091 .177 .237
芝・マイル 64-45-38-45-35-272 499 91 312 .128 .218 .294
芝・中距離 152-122-105-95-97-636 1207 98 314 .125 .227 .314
芝・長距離 60-58-53-35-42-265 513 92 278 .116 .230 .333

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

■ 距離変化別

距離変化 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 317-263-223-210-202-1450 2665 92 308 .118 .217 .301
同距離 136-100-81-74-60-496 947 100 300 .143 .249 .334
200m短縮 37-41-27-36-27-209 377 85 307 .098 .206 .278
400m短縮 19-18-15-15-13-110 190 78 288 .100 .194 .273
200m延長 54-43-33-31-41-242 444 96 330 .121 .218 .292
400m延長 18-22-23-18-26-123 230 86 316 .078 .173 .273
芝替り 3-3-15-12-14-126 173 57 478 .017 .034 .121

※前走が無い新馬戦などは対象外

▲TOP

種牡馬 - キズナ (芝)

■ コース別

距 離 札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉
芝・短距離 87 65 130 75 30 44 97 68 88 72
芝・マイル 33 91 91 121 72 120
芝・中距離 93 121 118 81 108 109 90 88 126 62
芝・長距離 74 194 92 151 59 62 77 116 100 85
ダート・短距離 46 85 157
ダート・中距離 77 58 73 61
ダート・長距離 86 108 75 84 76 83 96 97 107 57

※値はPW指数です。出走回数10回以上

■ コース別 (PW指数順)

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
函館・芝・長距離 5-1-1-0-1-5 13 194 362 .384 .461 .538
新潟・芝・長距離 5-2-5-1-0-14 27 151 341 .185 .259 .444
福島・芝・短距離 4-6-2-3-3-16 34 130 372 .117 .294 .352
阪神・芝・中距離 18-21-10-11-9-71 140 126 360 .128 .278 .350
函館・芝・中距離 6-4-6-4-5-24 49 121 372 .122 .204 .326
中京・芝・マイル 12-6-8-6-4-35 71 121 331 .169 .253 .366
阪神・芝・マイル 12-9-6-11-6-49 93 120 417 .129 .225 .290
福島・芝・中距離 14-8-11-8-5-47 93 118 336 .150 .236 .354
京都・芝・長距離 17-17-14-7-8-63 126 116 307 .134 .269 .380
中山・芝・中距離 22-13-12-5-7-88 147 109 342 .149 .238 .319
東京・芝・中距離 23-23-15-14-13-69 157 108 279 .146 .292 .388
阪神・芝・長距離 11-10-9-4-7-35 76 100 254 .144 .276 .394
中京・芝・短距離 9-6-3-5-6-40 69 97 374 .130 .217 .260
札幌・芝・中距離 8-6-7-2-8-39 70 93 311 .114 .200 .300
福島・芝・長距離 4-1-1-2-3-13 24 92 370 .166 .208 .250
中山・芝・マイル 10-6-7-3-7-40 73 91 292 .136 .219 .315
東京・芝・マイル 13-10-8-5-8-54 98 91 288 .132 .234 .316
中京・芝・中距離 8-10-13-10-9-49 99 90 290 .080 .181 .313
阪神・芝・短距離 5-1-6-4-3-30 49 88 362 .102 .122 .244
京都・芝・中距離 29-19-14-22-21-112 217 88 310 .133 .221 .285
札幌・芝・短距離 4-3-3-3-4-23 40 87 348 .100 .175 .250
小倉・芝・長距離 2-2-1-2-1-7 15 85 258 .133 .266 .333
新潟・芝・中距離 10-7-4-10-8-53 92 81 356 .108 .184 .228
中京・芝・長距離 3-6-3-1-2-28 43 77 276 .069 .209 .279
新潟・芝・短距離 6-7-3-3-5-43 67 75 319 .089 .194 .238
札幌・芝・長距離 1-2-1-1-2-7 14 74 261 .071 .214 .285
小倉・芝・短距離 3-5-0-3-1-32 44 72 400 .068 .181 .181
京都・芝・マイル 14-11-8-18-7-68 126 72 278 .111 .198 .261
京都・芝・短距離 5-6-4-7-4-42 68 68 310 .073 .161 .220
函館・芝・短距離 2-0-4-2-1-11 20 65 218 .100 .100 .300
中山・芝・長距離 5-6-6-6-7-43 73 62 270 .068 .150 .232
小倉・芝・中距離 14-11-13-9-12-84 143 62 236 .097 .174 .265
東京・芝・長距離 7-11-12-11-11-50 102 59 202 .068 .176 .294
中山・芝・短距離 1-1-1-1-1-12 17 44 255 .058 .117 .176
新潟・芝・マイル 3-3-1-2-3-26 38 33 183 .078 .157 .184
東京・芝・短距離 2-3-1-4-0-28 38 30 194 .052 .131 .157

※出走回数10回以上

▲TOP

種牡馬 - キズナ (芝)