騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜キズナ (芝)〜
キズナ (芝)の全てが分かる!! 様々な条件からキズナ (芝)の成績を分析
買えるレース 買えないレース キズナ (芝)の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
キズナ (芝)
集計期間 : 2022/10/27〜2025/10/26
.
| 産駒 | 性別 | クラス別 | 馬場別 | 人気別 | 頭数別 | 間隔別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 |
.
■ ランキング
| ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| リ-ディング | 1 | 301-262-235-222-191-1429 | 2640 | 95 | 315 | .114 | .213 | .302 |
| 軸 | 14 | 222-167-127-77-55-228 | 876 | 112 | 191 | .253 | .444 | .589 |
| 穴 | 8 | 79-95-108-145-136-1193 | 1756 | 86 | 543 | .044 | .099 | .160 |
| 大穴 | 7 | 30-32-46-61-71-884 | 1124 | 72 | 760 | .026 | .055 | .096 |
| 重賞/特別 | 16 | 112-95-91-89-76-636 | 1099 | 88 | 327 | .101 | .188 | .271 |
| ハンデ戦 | 28 | 19-13-21-23-18-167 | 261 | 68 | 338 | .072 | .122 | .203 |
| 休み明け | 12 | 86-69-80-67-53-483 | 838 | 87 | 313 | .102 | .184 | .280 |
※ 順位付け [リ-ディング]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な産駒
| 馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
| 2 | タイセイフレッサ(斎藤誠) | シーズザスローン(松永幹夫) | ドリームコア(萩原清) |
| 3 | エリキング(中内田充正) | サトノシャイニング(杉山晴紀) | マジックサンズ(須貝尚介) |
| 4 | ショウナンラプンタ(高野友和) | クイーンズウォーク(中内田充正) | シックスペンス(国枝栄) |
| 5 | リビアングラス(矢作芳人) | サヴォーナ(中竹和也) | アリスヴェリテ(中竹和也) |
| 6 | インプレス(佐々木晶三) | ハピ(大久保龍志) | サイード(角田晃一) |
| 7 | ネビーイーム(佐々木晶三) | エープラス(池上昌和) | ダディーズビビッド(千田輝彦) |
| 8 | ハギノアレグリアス(四位洋文) | オールザワールド(中竹和也) | スズカキング(谷潔) |
.
■ 性別
| 性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 301-262-235-222-191-1429 | 2640 | 95 | 315 | .114 | .213 | .302 |
| 牡馬 | 153-124-118-100-102-626 | 1223 | 93 | 291 | .125 | .226 | .322 |
| 牝馬 | 145-130-112-117-87-770 | 1361 | 95 | 338 | .106 | .202 | .284 |
| セン馬 | 3-8-5-5-2-33 | 56 | 100 | 352 | .053 | .196 | .285 |
種牡馬 - キズナ (芝)
■ クラス別
| クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 301-262-235-222-191-1429 | 2640 | 95 | 315 | .114 | .213 | .302 |
| オープン | 34-34-26-42-33-303 | 472 | 75 | 381 | .072 | .144 | .199 |
| 3勝 | 24-18-30-20-13-158 | 263 | 90 | 333 | .091 | .159 | .273 |
| 2勝 | 43-44-30-28-32-169 | 346 | 104 | 309 | .124 | .251 | .338 |
| 1勝 | 69-59-60-58-43-365 | 654 | 87 | 304 | .105 | .195 | .287 |
| 新馬・未勝利 | 131-107-89-74-70-434 | 905 | 109 | 302 | .144 | .262 | .361 |
.
■ 馬場状態別
| 馬場状態 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 301-262-235-222-191-1429 | 2640 | 95 | 315 | .114 | .213 | .302 |
| 良 | 232-212-188-170-155-1103 | 2060 | 93 | 307 | .112 | .215 | .306 |
| 稍重 | 42-38-33-34-21-229 | 397 | 103 | 366 | .105 | .201 | .284 |
| 重 | 24-11-13-15-14-85 | 162 | 95 | 323 | .148 | .216 | .296 |
| 不良 | 3-1-1-3-1-12 | 21 | 51 | 217 | .142 | .190 | .238 |
.
■ 人気別
| 人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 301-262-235-222-191-1429 | 2640 | 95 | 315 | .114 | .213 | .302 |
| 1番人気 | 115-63-43-30-11-64 | 326 | 98 | 145 | .352 | .546 | .677 |
| 2番人気 | 59-63-50-24-17-84 | 297 | 110 | 191 | .198 | .410 | .579 |
| 3番人気 | 48-41-34-23-27-80 | 253 | 132 | 273 | .189 | .351 | .486 |
| 4番人気 | 23-28-25-28-30-98 | 232 | 112 | 343 | .099 | .219 | .327 |
| 5番人気 | 18-21-19-25-18-103 | 204 | 124 | 437 | .088 | .191 | .284 |
| 6番人気 | 8-14-18-31-17-108 | 196 | 100 | 493 | .040 | .112 | .204 |
| 7番人気 | 7-6-8-13-23-132 | 189 | 60 | 546 | .037 | .068 | .111 |
| 8番人気 | 8-9-12-9-12-123 | 173 | 119 | 713 | .046 | .098 | .167 |
| 9番人気 | 6-4-7-14-15-110 | 156 | 83 | 774 | .038 | .064 | .108 |
| 10番人気 | 5-6-6-6-9-114 | 146 | 98 | 848 | .034 | .075 | .116 |
| 11番人気 | 3-2-6-6-7-69 | 93 | 105 | 896 | .032 | .053 | .118 |
| 12番人気 | 1-1-2-1-1-86 | 92 | 38 | 886 | .010 | .021 | .043 |
| 13番人気 | 0-1-3-4-2-80 | 90 | 44 | 1000 | .000 | .011 | .044 |
| 14番人気 | 0-1-1-3-0-61 | 66 | 30 | 1000 | .000 | .015 | .030 |
| 15番人気 | 0-1-1-2-2-52 | 58 | 34 | 1000 | .000 | .017 | .034 |
| 16番人気 | 0-1-0-1-0-33 | 35 | 28 | 1000 | .000 | .028 | .028 |
| 17番人気 | 0-0-0-1-0-20 | 21 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 18番人気 | 0-0-0-1-0-4 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
種牡馬 - キズナ (芝)
■ 出走頭数別
| 頭数 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 301-262-235-222-191-1429 | 2640 | 95 | 315 | .114 | .213 | .302 |
| 5頭 | 1-1-3-1-1-0 | 7 | 92 | 130 | .142 | .285 | .714 |
| 6頭 | 4-3-3-4-2-1 | 17 | 101 | 173 | .235 | .411 | .588 |
| 7頭 | 13-7-6-10-4-9 | 49 | 117 | 221 | .265 | .408 | .530 |
| 8頭 | 15-16-10-9-8-20 | 78 | 129 | 246 | .192 | .397 | .525 |
| 9頭 | 18-19-15-11-15-48 | 126 | 103 | 251 | .142 | .293 | .412 |
| 10頭 | 31-28-17-14-16-67 | 173 | 116 | 265 | .179 | .341 | .439 |
| 11頭 | 21-33-17-13-14-73 | 171 | 115 | 279 | .122 | .315 | .415 |
| 12頭 | 27-15-22-7-16-88 | 175 | 110 | 303 | .154 | .240 | .365 |
| 13頭 | 19-17-23-24-18-132 | 233 | 79 | 316 | .081 | .154 | .253 |
| 14頭 | 24-17-20-25-20-140 | 246 | 82 | 335 | .097 | .166 | .247 |
| 15頭 | 21-24-25-20-15-136 | 241 | 112 | 387 | .087 | .186 | .290 |
| 16頭 | 55-38-50-37-36-305 | 521 | 97 | 355 | .105 | .178 | .274 |
| 17頭 | 10-16-8-12-7-106 | 159 | 73 | 345 | .062 | .163 | .213 |
| 18頭 | 42-28-16-35-19-304 | 444 | 73 | 379 | .094 | .157 | .193 |
.
■ 出走間隔別
| 出走間隔 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 301-262-235-222-191-1429 | 2640 | 95 | 315 | .114 | .213 | .302 |
| 連闘 | 5-3-3-5-2-27 | 45 | 95 | 391 | .111 | .177 | .244 |
| 中1週 | 29-19-19-19-18-145 | 249 | 105 | 393 | .116 | .192 | .269 |
| 中2週 | 46-53-32-24-34-192 | 381 | 101 | 297 | .120 | .259 | .343 |
| 中3〜4週 | 46-49-39-32-33-237 | 436 | 96 | 314 | .105 | .217 | .307 |
| 中5〜7週 | 43-34-32-47-29-204 | 389 | 92 | 332 | .110 | .197 | .280 |
| 2ヵ月〜半年 | 82-66-75-63-47-417 | 750 | 92 | 313 | .109 | .197 | .297 |
| 半年以上 | 4-3-5-4-6-66 | 88 | 42 | 314 | .045 | .079 | .136 |
| 初出走 | 46-35-30-28-22-141 | 302 | 100 | 274 | .152 | .268 | .367 |
.
■ 月別
| 月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 301-262-235-222-191-1429 | 2640 | 95 | 315 | .114 | .213 | .302 |
| 1月 | 22-20-14-16-17-123 | 212 | 72 | 274 | .103 | .198 | .264 |
| 2月 | 20-24-18-17-15-122 | 216 | 90 | 316 | .092 | .203 | .287 |
| 3月 | 35-25-18-20-11-112 | 221 | 120 | 341 | .158 | .271 | .352 |
| 4月 | 26-13-26-17-14-120 | 216 | 108 | 362 | .120 | .180 | .300 |
| 5月 | 23-26-20-18-11-134 | 232 | 95 | 322 | .099 | .211 | .297 |
| 6月 | 33-17-19-12-22-100 | 203 | 112 | 331 | .162 | .246 | .339 |
| 7月 | 24-21-22-17-20-119 | 223 | 93 | 310 | .107 | .201 | .300 |
| 8月 | 27-22-16-20-18-129 | 232 | 87 | 314 | .116 | .211 | .280 |
| 9月 | 25-22-23-12-10-113 | 205 | 92 | 270 | .121 | .229 | .341 |
| 10月 | 23-30-26-24-20-122 | 245 | 85 | 265 | .093 | .216 | .322 |
| 11月 | 21-22-17-22-15-121 | 218 | 83 | 305 | .096 | .197 | .275 |
| 12月 | 22-20-16-27-18-114 | 217 | 103 | 386 | .101 | .193 | .267 |
.
種牡馬 - キズナ (芝)
■ 脚質別
| 脚 質 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 301-262-235-222-191-1429 | 2640 | 95 | 315 | .114 | .213 | .302 |
| 逃げ | 55-29-18-16-13-77 | 208 | 169 | 346 | .264 | .403 | .490 |
| 先行 | 128-123-100-82-58-389 | 880 | 119 | 301 | .145 | .285 | .398 |
| 差し | 88-74-82-73-70-347 | 734 | 103 | 312 | .119 | .220 | .332 |
| 追込 | 29-31-34-49-45-197 | 385 | 86 | 356 | .075 | .155 | .244 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 競馬場別
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 301-262-235-222-191-1429 | 2640 | 95 | 315 | .114 | .213 | .302 |
| 札幌 | 13-11-11-6-14-69 | 124 | 89 | 316 | .104 | .193 | .282 |
| 函館 | 13-5-11-6-7-40 | 82 | 119 | 338 | .158 | .219 | .353 |
| 福島 | 25-15-17-14-10-74 | 155 | 138 | 377 | .161 | .258 | .367 |
| 新潟 | 22-21-15-16-14-139 | 227 | 79 | 313 | .096 | .189 | .255 |
| 東京 | 35-48-43-35-29-177 | 367 | 95 | 278 | .095 | .226 | .343 |
| 中山 | 37-30-27-22-20-172 | 308 | 101 | 332 | .120 | .217 | .305 |
| 中京 | 36-29-29-29-22-168 | 313 | 91 | 306 | .115 | .207 | .300 |
| 京都 | 58-45-33-45-33-251 | 465 | 91 | 313 | .124 | .221 | .292 |
| 阪神 | 43-40-33-35-28-195 | 374 | 102 | 330 | .114 | .221 | .310 |
| 小倉 | 19-18-16-14-14-144 | 225 | 67 | 288 | .084 | .164 | .235 |
.
■ 距離別
| 距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 301-262-235-222-191-1429 | 2640 | 95 | 315 | .114 | .213 | .302 |
| 芝・短距離 | 43-45-36-39-33-311 | 507 | 78 | 323 | .084 | .173 | .244 |
| 芝・マイル | 59-46-35-45-33-256 | 474 | 95 | 325 | .124 | .221 | .295 |
| 芝・中距離 | 147-118-112-104-92-617 | 1190 | 102 | 325 | .123 | .222 | .316 |
| 芝・長距離 | 52-53-52-34-33-245 | 469 | 93 | 279 | .110 | .223 | .334 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
■ 距離変化別
| 距離変化 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 301-262-235-222-191-1429 | 2640 | 95 | 315 | .114 | .213 | .302 |
| 同距離 | 128-101-83-79-58-507 | 956 | 97 | 298 | .133 | .239 | .326 |
| 200m短縮 | 34-40-31-35-24-204 | 368 | 90 | 317 | .092 | .201 | .285 |
| 400m短縮 | 15-19-11-15-12-109 | 181 | 81 | 327 | .082 | .187 | .248 |
| 200m延長 | 50-43-41-32-39-234 | 439 | 104 | 344 | .113 | .211 | .305 |
| 400m延長 | 23-21-25-22-23-111 | 225 | 101 | 333 | .102 | .195 | .306 |
| 芝替り | 5-3-14-11-13-123 | 169 | 66 | 515 | .029 | .047 | .130 |
※前走が無い新馬戦などは対象外
種牡馬 - キズナ (芝)
■ コース別
| 距 離 | 札幌 | 函館 | 福島 | 新潟 | 東京 | 中山 | 中京 | 京都 | 阪神 | 小倉 |
| 芝・短距離 | 87 | 65 | 134 | 76 | 74 | 59 | 85 | 61 | 79 | 62 |
| 芝・マイル | 35 | 100 | 117 | 106 | 82 | 104 | ||||
| 芝・中距離 | 93 | 121 | 150 | 81 | 114 | 106 | 98 | 93 | 115 | 68 |
| 芝・長距離 | 74 | 194 | 96 | 149 | 67 | 81 | 60 | 115 | 91 | 75 |
| ダート・短距離 | 126 | 59 | 36 | 35 | 125 | 29 | ||||
| ダート・中距離 | 73 | 88 | 97 | 52 | ||||||
| ダート・長距離 | 86 | 108 | 93 | 80 | 63 | 67 | 109 | 98 | 101 | 72 |
※値はPW指数です。出走回数10回以上
■ コース別 (PW指数順)
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 函館・芝・長距離 | 5-1-1-0-1-5 | 13 | 194 | 362 | .384 | .461 | .538 |
| 福島・芝・中距離 | 16-7-12-8-3-45 | 91 | 150 | 393 | .175 | .252 | .384 |
| 新潟・芝・長距離 | 4-3-5-1-0-14 | 27 | 149 | 337 | .148 | .259 | .444 |
| 福島・芝・短距離 | 5-7-4-4-4-17 | 41 | 134 | 344 | .121 | .292 | .390 |
| 函館・芝・中距離 | 6-4-6-4-5-24 | 49 | 121 | 372 | .122 | .204 | .326 |
| 中山・芝・マイル | 11-8-8-6-8-38 | 79 | 117 | 344 | .139 | .240 | .341 |
| 阪神・芝・中距離 | 19-18-14-12-8-77 | 148 | 115 | 337 | .128 | .250 | .344 |
| 京都・芝・長距離 | 15-12-14-5-7-52 | 105 | 115 | 296 | .142 | .257 | .390 |
| 東京・芝・中距離 | 19-24-20-15-11-65 | 154 | 114 | 280 | .123 | .279 | .409 |
| 中山・芝・中距離 | 20-14-12-11-8-81 | 146 | 106 | 338 | .136 | .232 | .315 |
| 中京・芝・マイル | 12-5-8-9-4-41 | 79 | 106 | 337 | .151 | .215 | .316 |
| 阪神・芝・マイル | 9-9-5-11-6-51 | 91 | 104 | 416 | .098 | .197 | .252 |
| 東京・芝・マイル | 12-10-6-5-9-43 | 85 | 100 | 305 | .141 | .258 | .329 |
| 中京・芝・中距離 | 11-11-12-13-11-48 | 106 | 98 | 309 | .103 | .207 | .320 |
| 福島・芝・長距離 | 4-1-1-2-3-12 | 23 | 96 | 370 | .173 | .217 | .260 |
| 京都・芝・中距離 | 26-16-11-20-20-95 | 188 | 93 | 334 | .138 | .223 | .281 |
| 札幌・芝・中距離 | 8-6-7-2-8-39 | 70 | 93 | 311 | .114 | .200 | .300 |
| 阪神・芝・長距離 | 10-9-9-6-6-28 | 68 | 91 | 223 | .147 | .279 | .411 |
| 札幌・芝・短距離 | 4-3-3-3-4-23 | 40 | 87 | 348 | .100 | .175 | .250 |
| 中京・芝・短距離 | 10-7-6-6-5-47 | 81 | 85 | 302 | .123 | .209 | .283 |
| 京都・芝・マイル | 12-11-6-12-4-55 | 100 | 82 | 286 | .120 | .230 | .290 |
| 新潟・芝・中距離 | 9-7-4-10-7-53 | 90 | 81 | 368 | .100 | .177 | .222 |
| 中山・芝・長距離 | 5-6-6-4-3-40 | 64 | 81 | 309 | .078 | .171 | .265 |
| 阪神・芝・短距離 | 5-4-5-6-8-39 | 67 | 79 | 380 | .074 | .134 | .208 |
| 新潟・芝・短距離 | 6-8-4-3-5-44 | 70 | 76 | 298 | .085 | .200 | .257 |
| 小倉・芝・長距離 | 2-2-1-2-1-9 | 17 | 75 | 258 | .117 | .235 | .294 |
| 東京・芝・短距離 | 1-3-6-3-1-23 | 37 | 74 | 276 | .027 | .108 | .270 |
| 札幌・芝・長距離 | 1-2-1-1-2-7 | 14 | 74 | 261 | .071 | .214 | .285 |
| 小倉・芝・中距離 | 13-11-14-9-11-90 | 148 | 68 | 268 | .087 | .162 | .256 |
| 東京・芝・長距離 | 3-11-11-12-8-46 | 91 | 67 | 246 | .032 | .153 | .274 |
| 函館・芝・短距離 | 2-0-4-2-1-11 | 20 | 65 | 218 | .100 | .100 | .300 |
| 小倉・芝・短距離 | 4-5-1-3-2-45 | 60 | 62 | 377 | .066 | .150 | .166 |
| 京都・芝・短距離 | 5-6-2-8-2-49 | 72 | 61 | 344 | .069 | .152 | .180 |
| 中京・芝・長距離 | 3-6-3-1-2-32 | 47 | 60 | 238 | .063 | .191 | .255 |
| 中山・芝・短距離 | 1-2-1-1-1-13 | 19 | 59 | 285 | .052 | .157 | .210 |
| 新潟・芝・マイル | 3-3-2-2-2-28 | 40 | 35 | 176 | .075 | .150 | .200 |
※出走回数10回以上
種牡馬 - キズナ (芝)