騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜金成貴史〜

金成貴史の全てが分かる!! 様々な条件から金成貴史厩舎の成績を分析

買えるレース 買えないレース 金成貴史の儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2026/08/17

金成貴史 (東・56)

集計期間 : 2025/08/17〜2026/08/16

.

| 管理馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 出走間隔別 | 出走回数別 | 競馬場別 | 距離別 | 騎手別 | 人気と着順 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング 122 12-13-20-13-23-167 248 67 374 .048 .100 .181
最近50走 141 1-6-4-3-6-30 50 68 312 .020 .140 .220
33 8-7-6-4-4-8 37 115 204 .216 .405 .567
123 4-6-14-9-19-158 210 59 523 .019 .047 .114
大穴 125 2-2-7-7-14-142 174 44 699 .011 .022 .063
牝馬 47 7-7-10-6-13-72 115 90 436 .060 .121 .208
重賞/特別 117 5-3-6-0-5-49 68 63 310 .073 .117 .205
ハンデ戦 * 1-0-0-0-2-10 13 32 429 .076 .076 .076
休み明け 89 5-5-5-2-6-64 87 71 414 .057 .114 .172

※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な管理馬

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名
シークレットタワー(丹内祐次) マイネルラビリンス(菊沢一樹)
リフレックス(三浦皇成) アイドクレース(横山武史) モルニケ(横山武史)
シャドウメテオ(大野拓弥) グーテンベルク(戸崎圭太) ヘルヴェティオス(坂井瑠星)
パンジャ(戸崎圭太) テウメッサ(杉原誠人) アバンデル(佐々木大輔)
マルディランダ(上野翔) マイネルフォルツァ(J.コレット) ルミノメテオール(江田照男)
アサヒ(田山旺佑)

※ 騎手は最新レースの騎乗にて判断しています。

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 12-13-20-13-23-167 248 67 374 .048 .100 .181
牡馬 5-6-10-7-10-87 125 50 303 .040 .088 .168
牝馬 7-7-10-6-13-72 115 90 436 .060 .121 .208
セン馬 0-0-0-0-0-8 8 0 0 .000 .000 .000

▲TOP

調教師 - 金成貴史


■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 12-13-20-13-23-167 248 67 374 .048 .100 .181
オープン 0-0-0-0-1-10 11 0 0 .000 .000 .000
3勝 1-2-5-0-2-16 26 70 231 .038 .115 .307
2勝 3-1-3-0-3-38 48 71 496 .062 .083 .145
1勝 4-5-6-4-8-35 62 107 444 .064 .145 .241
新馬・未勝利 4-5-6-9-9-68 101 47 324 .039 .089 .148

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 12-13-20-13-23-167 248 67 374 .048 .100 .181
1番人気 3-3-3-0-0-3 12 122 163 .250 .500 .750
2番人気 3-3-0-1-2-2 11 113 208 .272 .545 .545
3番人気 2-1-3-3-2-3 14 111 261 .142 .214 .428
4番人気 1-1-3-1-0-5 11 140 310 .090 .181 .454
5番人気 0-3-2-0-3-4 12 133 321 .000 .250 .416
6番人気 1-0-2-1-2-7 13 130 566 .076 .076 .230
7番人気 2-2-2-2-2-8 18 239 718 .111 .222 .333
8番人気 0-0-1-3-4-17 25 10 261 .000 .000 .040
9番人気 0-0-1-0-2-13 16 16 273 .000 .000 .062
10番人気 0-0-2-0-2-13 17 108 928 .000 .000 .117
11番人気 0-0-0-0-2-22 24 0 0 .000 .000 .000
12番人気 0-0-0-0-0-10 10 0 0 .000 .000 .000
13番人気 0-0-0-0-1-19 20 0 0 .000 .000 .000
14番人気 0-0-0-0-0-14 14 0 0 .000 .000 .000
15番人気 0-0-1-2-0-13 16 62 1000 .000 .000 .062
16番人気 0-0-0-0-1-7 8 0 0 .000 .000 .000
17番人気 0-0-0-0-0-4 4 0 0 .000 .000 .000
18番人気 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000

.

■ 月別

成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 12-13-20-13-23-167 248 67 374 .048 .100 .181
1月 1-0-0-1-3-21 26 38 1000 .038 .038 .038
2月 0-0-2-3-5-13 23 25 294 .000 .000 .086
3月 0-1-1-1-3-13 19 15 143 .000 .052 .105
4月 2-2-0-1-2-17 24 86 519 .083 .166 .166
5月 1-2-2-0-1-14 20 107 428 .050 .150 .250
6月 1-1-2-1-1-7 13 96 313 .076 .153 .307
7月 0-2-1-1-3-14 21 32 231 .000 .095 .142
8月 0-3-1-2-4-17 27 54 371 .000 .111 .148
9月 2-1-1-1-0-9 14 70 246 .142 .214 .285
10月 1-1-4-2-0-13 21 110 387 .047 .095 .285
11月 3-0-2-0-0-18 23 95 439 .130 .130 .217
12月 1-0-4-0-1-11 17 106 363 .058 .058 .294

▲TOP

調教師 - 金成貴史


■ 出走間隔別

出走間隔 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 12-13-20-13-23-167 248 67 374 .048 .100 .181
連闘 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000
中1週 2-4-2-1-3-19 31 117 457 .064 .193 .258
中2週 3-3-2-4-3-20 35 72 318 .085 .171 .228
中3〜4週 1-1-5-4-4-24 39 37 207 .025 .051 .179
中5〜7週 1-0-5-1-6-24 37 77 480 .027 .027 .162
2ヵ月〜半年 5-4-4-2-6-60 81 62 391 .061 .111 .160
半年以上 0-1-1-0-0-4 6 188 565 .000 .166 .333

.

■ 出走回数別 (2ヵ月以上休み明け後と初出走後の出走回数)

出走回数 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 12-13-20-13-23-167 248 67 374 .048 .100 .181
1走目 5-5-6-3-7-77 103 61 394 .048 .097 .155
2走目 3-2-6-4-7-35 57 99 516 .052 .087 .192
3走目 3-2-5-0-4-23 37 83 310 .081 .135 .270
4走目 0-1-2-2-3-13 21 23 162 .000 .047 .142
5走目 1-1-1-1-0-10 14 53 251 .071 .142 .214
6走目以上 0-2-0-3-2-9 16 31 254 .000 .125 .125

.

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 12-13-20-13-23-167 248 67 374 .048 .100 .181
札幌 0-2-0-0-1-8 11 27 151 .000 .181 .181
函館 0-2-1-1-1-4 9 99 300 .000 .222 .333
福島 2-2-2-1-4-21 32 61 329 .062 .125 .187
新潟 0-2-2-2-4-16 26 52 346 .000 .076 .153
東京 5-2-6-4-3-45 65 89 448 .076 .107 .200
中山 4-3-6-2-6-47 68 56 296 .058 .102 .191
中京 0-0-2-0-2-10 14 94 666 .000 .000 .142
京都 0-0-1-1-1-7 10 26 261 .000 .000 .100
阪神 0-0-0-0-0-7 7 0 0 .000 .000 .000
小倉 1-0-0-2-1-2 6 166 1000 .166 .166 .166

▲TOP

調教師 - 金成貴史


■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
芝・総 合 7-8-12-3-14-83 127 72 343 .055 .118 .212
芝・短距離 1-1-2-0-2-14 20 29 145 .050 .100 .200
芝・マイル 1-1-1-2-3-25 33 38 432 .030 .060 .090
芝・中距離 4-5-7-1-9-39 65 83 338 .061 .138 .246
芝・長距離 1-1-2-0-0-5 9 220 497 .111 .222 .444
ダート・総 合 5-5-8-10-9-84 121 62 420 .041 .082 .148
ダート・短距離 0-1-2-3-4-17 27 46 419 .000 .037 .111
ダート・中距離 3-0-2-3-1-32 41 55 460 .073 .073 .121
ダート・長距離 2-4-4-4-4-35 53 75 400 .037 .113 .188

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

■ 騎手別 (複勝率順)

順位 騎手名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 戸崎圭太 5-1-4-0-2-5 17 135 230 .294 .352 .588
2 石神深道 1-0-3-0-1-12 17 110 471 .058 .058 .235
3 伊藤工真 1-1-3-1-5-16 27 136 740 .037 .074 .185
4 丹内祐次 0-1-1-3-1-11 17 51 436 .000 .058 .117
5 菊沢一樹 0-0-0-1-1-13 15 0 0 .000 .000 .000

※騎乗回数10回以上

■ 人気と着順

total 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12 1 3 3 2 1 1 2
13 2 3 3 1 1 3 2
20 3 3 3 3 2 2 2 1 1 2 1
13 4 1 3 1 1 2 3 2
23 5 2 2 3 2 2 4 2 2 2 1 1
22 6 2 2 1 2 2 1 4 4 1 1 1 1
12 7 2 1 1 3 3 1 1
19 8 1 2 2 1 2 4 1 4 1 1
21 9 3 3 1 3 1 1 3 2 3 1
25 10 1 2 2 2 1 3 2 1 6 2 2 1
12 11 1 1 1 2 2 3 1 1
8 12 1 2 2 1 1 1
11 13 1 1 1 1 1 2 2 2
10 14 1 1 1 2 2 2 1
13 15 1 3 1 4 4
11 16 1 2 1 1 1 2 1 2
1 17 1
1 18 1
1 1

※外 : 出走取消や競走中止など

▲TOP

調教師 - 金成貴史

PR:晴鴨楼の宿泊ブログ