騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜笹田和秀〜

笹田和秀の全てが分かる!! 様々な条件から笹田和秀厩舎の成績を分析

買えるレース 買えないレース 笹田和秀の儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2025/08/04

笹田和秀 (西・68)

集計期間 : 2024/08/04〜2025/08/03

.

| 管理馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 出走間隔別 | 出走回数別 | 競馬場別 | 距離別 | 騎手別 | 人気と着順 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング 106 14-14-13-15-15-145 216 77 411 .064 .129 .189
最近50走 67 4-4-4-2-1-35 50 91 382 .080 .160 .240
20 10-4-5-4-1-10 34 122 219 .294 .411 .558
105 4-10-8-11-14-135 182 69 577 .021 .076 .120
大穴 102 2-4-3-7-9-109 134 55 827 .014 .044 .067
牝馬 4 10-12-6-8-3-53 92 126 415 .108 .239 .304
重賞/特別 160 0-3-5-3-6-42 59 38 288 .000 .050 .135
ハンデ戦 * 0-0-0-0-2-9 11 0 0 .000 .000 .000
休み明け 99 4-3-3-5-2-39 56 72 407 .071 .125 .178

※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な管理馬

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名
プレセピオ(浜中俊)
ムイ(今村聖奈) トッピボーン(岩田望来) ハートメテオ(鮫島克駿)
マイノワール(武豊) ダブルジャッジ(西塚洸二) エコロブレス(角田大和)
ドットクルー(小沢大仁) メイショウナナクサ(松若風馬) アマートカヴァロ(高杉吏麒)
メイショウゲキリン(西塚洸二) ワンダーブレット(角田大和) メイショウクリフト(西塚洸二)
エアミアーニ(田口貫太) メイショウシロガネ(浜中俊)
エアロロノア(横山武史)

※ 騎手は最新レースの騎乗にて判断しています。

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 14-14-13-15-15-145 216 77 411 .064 .129 .189
牡馬 4-1-6-6-9-69 95 40 349 .042 .052 .115
牝馬 10-12-6-8-3-53 92 126 415 .108 .239 .304
セン馬 0-1-1-1-3-23 29 47 700 .000 .034 .068

▲TOP

調教師 - 笹田和秀


■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 14-14-13-15-15-145 216 77 411 .064 .129 .189
オープン 1-0-0-1-0-9 11 90 1000 .090 .090 .090
3勝 0-0-1-1-4-23 29 8 250 .000 .000 .034
2勝 0-4-3-2-3-17 29 97 405 .000 .137 .241
1勝 5-2-4-0-1-34 46 104 438 .108 .152 .239
新馬・未勝利 8-8-5-11-7-62 101 78 379 .079 .158 .207

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 14-14-13-15-15-145 216 77 411 .064 .129 .189
1番人気 5-1-1-1-0-0 8 139 159 .625 .750 .875
2番人気 2-2-1-1-1-5 12 92 222 .166 .333 .416
3番人気 3-1-3-2-0-5 14 138 276 .214 .285 .500
4番人気 1-2-1-0-2-7 13 100 327 .076 .230 .307
5番人気 0-2-2-2-0-7 13 93 303 .000 .153 .307
6番人気 1-2-2-2-3-12 22 124 548 .045 .136 .227
7番人気 2-0-1-1-0-8 12 216 866 .166 .166 .250
8番人気 0-2-2-2-0-12 18 158 712 .000 .111 .222
9番人気 0-2-0-1-1-7 11 181 1000 .000 .181 .181
10番人気 0-0-0-1-2-11 14 0 0 .000 .000 .000
11番人気 0-0-0-2-3-9 14 0 0 .000 .000 .000
12番人気 0-0-0-0-1-16 17 0 0 .000 .000 .000
13番人気 0-0-0-0-1-12 13 0 0 .000 .000 .000
14番人気 0-0-0-0-1-11 12 0 0 .000 .000 .000
15番人気 0-0-0-0-0-9 9 0 0 .000 .000 .000
16番人気 0-0-0-0-0-10 10 0 0 .000 .000 .000
17番人気 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000
18番人気 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000

.

■ 月別

成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 14-14-13-15-15-145 216 77 411 .064 .129 .189
1月 2-1-1-3-0-12 19 91 435 .105 .157 .210
2月 2-0-0-1-1-11 15 59 449 .133 .133 .133
3月 1-1-2-1-3-11 19 85 405 .052 .105 .210
4月 1-2-0-1-1-14 19 27 172 .052 .157 .157
5月 1-2-1-1-1-13 19 119 567 .052 .157 .210
6月 1-0-1-2-1-13 18 13 120 .055 .055 .111
7月 0-3-3-0-0-9 15 190 477 .000 .200 .400
8月 4-2-0-1-1-16 24 87 349 .166 .250 .250
9月 0-1-0-2-2-8 13 76 1000 .000 .076 .076
10月 0-1-1-2-2-19 25 26 336 .000 .040 .080
11月 2-0-1-0-1-13 17 68 388 .117 .117 .176
12月 0-1-3-1-2-6 13 137 448 .000 .076 .307

▲TOP

調教師 - 笹田和秀


■ 出走間隔別

出走間隔 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 14-14-13-15-15-145 216 77 411 .064 .129 .189
中1週 3-0-5-1-2-16 27 91 308 .111 .111 .296
中2週 2-6-3-2-5-32 50 101 460 .040 .160 .220
中3〜4週 3-3-1-2-2-32 43 62 386 .069 .139 .162
中5〜7週 1-0-1-2-1-9 14 52 370 .071 .071 .142
2ヵ月〜半年 4-2-3-5-2-30 46 83 430 .086 .130 .195
半年以上 0-1-0-0-0-9 10 20 200 .000 .100 .100

.

■ 出走回数別 (2ヵ月以上休み明け後と初出走後の出走回数)

出走回数 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 14-14-13-15-15-145 216 77 411 .064 .129 .189
1走目 5-5-3-8-5-56 82 71 453 .060 .121 .158
2走目 2-4-7-2-6-45 66 66 337 .030 .090 .196
3走目 2-3-2-4-3-25 39 68 384 .051 .128 .179
4走目 3-2-0-0-0-14 19 158 601 .157 .263 .263
5走目 1-0-1-1-1-2 6 89 270 .166 .166 .333
6走目以上 1-0-0-0-0-3 4 88 353 .250 .250 .250

.

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 14-14-13-15-15-145 216 77 411 .064 .129 .189
札幌 2-2-1-0-0-4 9 102 184 .222 .444 .555
函館 1-0-1-0-1-3 6 124 373 .166 .166 .333
福島 0-1-1-0-0-9 11 72 400 .000 .090 .181
新潟 0-0-0-0-1-8 9 0 0 .000 .000 .000
東京 0-0-0-0-0-4 4 0 0 .000 .000 .000
中山 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000
中京 3-3-3-6-3-32 50 97 539 .060 .120 .180
京都 5-4-4-6-7-42 68 76 402 .073 .132 .191
阪神 2-1-2-2-3-23 33 50 337 .060 .090 .151
小倉 1-3-1-1-0-17 23 114 526 .043 .173 .217

▲TOP

調教師 - 笹田和秀


■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
芝・総 合 9-9-6-6-7-77 114 92 439 .078 .157 .210
芝・短距離 3-0-2-1-0-17 23 147 679 .130 .130 .217
芝・マイル 0-0-0-0-1-25 26 0 0 .000 .000 .000
芝・中距離 6-8-3-3-5-29 54 115 367 .111 .259 .314
芝・長距離 0-1-1-2-1-6 11 82 458 .000 .090 .181
ダート・総 合 5-5-7-9-8-68 102 61 372 .049 .098 .166
ダート・短距離 0-0-1-2-1-17 21 4 95 .000 .000 .047
ダート・中距離 1-1-0-5-3-22 32 17 278 .031 .062 .062
ダート・長距離 4-4-6-2-4-29 49 115 405 .081 .163 .285

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

■ 騎手別 (複勝率順)

順位 騎手名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 武  豊 3-1-2-2-1-5 14 115 270 .214 .285 .428
2 岩田望来 1-1-2-1-0-6 11 78 216 .090 .181 .363
3 西塚洸二 1-1-1-1-0-15 19 51 326 .052 .105 .157
4 高杉吏麒 1-0-1-0-2-9 13 122 800 .076 .076 .153
5 今村聖奈 3-0-0-1-1-17 22 115 848 .136 .136 .136
6 浜中 俊 0-0-2-0-2-11 15 54 407 .000 .000 .133
7 角田大和 0-1-1-3-0-21 26 53 700 .000 .038 .076

※騎乗回数10回以上

■ 人気と着順

total 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
14 1 5 2 3 1 1 2
14 2 1 2 1 2 2 2 2 2
13 3 1 1 3 1 2 2 1 2
15 4 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2
15 5 1 2 3 1 2 3 1 1 1
15 6 2 1 2 3 3 1 1 1 1
15 7 1 1 2 2 3 2 1 1 1 1
18 8 2 2 3 1 3 2 2 1 1 1
11 9 1 2 2 1 1 2 2
19 10 1 2 1 1 4 2 3 1 2 2
11 11 1 2 1 1 2 1 2 1
11 12 1 1 1 1 1 2 1 1 2
15 13 1 1 2 1 1 5 2 1 1
13 14 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1
2 15 1 1
9 16 1 1 2 1 3 1
2 17 1 1
1 18 1
3 1 1 1

※外 : 出走取消や競走中止など

▲TOP

調教師 - 笹田和秀

PR:名古屋東急ホテルの宿泊ブログ