騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜石栗龍彦〜

石栗龍彦の全てが分かる!! 様々な条件から石栗龍彦厩舎の成績を分析

買えるレース 買えないレース 石栗龍彦の儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2026/03/30

石栗龍彦 (東・67)

集計期間 : 2025/03/30〜2026/03/29

.

| 管理馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 出走間隔別 | 出走回数別 | 競馬場別 | 距離別 | 騎手別 | 人気と着順 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング 172 4-1-6-3-10-131 155 34 486 .025 .032 .070
最近50走 177 0-0-0-0-2-48 50 0 0 .000 .000 .000
* 3-0-1-0-2-1 7 288 506 .428 .428 .571
174 1-1-5-3-8-130 148 22 474 .006 .013 .047
大穴 173 1-0-1-2-7-117 128 15 1000 .007 .007 .015
牝馬 159 3-0-5-1-6-77 92 38 443 .032 .032 .086
重賞/特別 * 0-0-0-0-2-11 13 0 0 .000 .000 .000
ハンデ戦 * 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000
休み明け 173 0-1-1-0-0-40 42 13 283 .000 .023 .047

※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な管理馬

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名
トップマジシャン(幸英明) セイカユウヒ(丸田恭介) コブラツイスト(永島まなみ)
ナムラトロム(水沼元輝) ナムラペルル(丸田恭介) サツキレジーナ(河原田菜々)
ジーティーオウジャ(水沼元輝) ボエーム(坂口智康) チェイスザウィンド(菊沢一樹)
オブシディアン(上野翔) トロピカルヒーロー(古川吉洋)
オーロラアーク(富田暁)

※ 騎手は最新レースの騎乗にて判断しています。

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 4-1-6-3-10-131 155 34 486 .025 .032 .070
牡馬 1-1-1-2-4-54 63 28 600 .015 .031 .047
牝馬 3-0-5-1-6-77 92 38 443 .032 .032 .086

▲TOP

調教師 - 石栗龍彦


■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 4-1-6-3-10-131 155 34 486 .025 .032 .070
2勝 0-0-0-0-1-10 11 0 0 .000 .000 .000
1勝 1-0-0-0-4-55 60 16 1000 .016 .016 .016
新馬・未勝利 3-1-6-3-5-66 84 51 434 .035 .047 .119

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 4-1-6-3-10-131 155 34 486 .025 .032 .070
1番人気 0-0-0-0-1-0 1 0 0 .000 .000 .000
2番人気 1-0-0-0-0-0 1 1000 1000 1.00 1.00 1.00
3番人気 2-0-1-0-1-1 5 204 341 .400 .400 .600
4番人気 0-1-2-0-0-4 7 104 244 .000 .142 .428
5番人気 0-0-1-0-1-6 8 23 188 .000 .000 .125
6番人気 0-0-1-1-0-3 5 80 400 .000 .000 .200
7番人気 0-0-0-0-1-4 5 0 0 .000 .000 .000
8番人気 1-0-0-0-0-6 7 142 1000 .142 .142 .142
9番人気 0-0-0-0-0-7 7 0 0 .000 .000 .000
10番人気 0-0-0-1-2-11 14 0 0 .000 .000 .000
11番人気 0-0-0-1-1-10 12 0 0 .000 .000 .000
12番人気 0-0-0-0-1-20 21 0 0 .000 .000 .000
13番人気 0-0-1-0-1-10 12 83 1000 .000 .000 .083
14番人気 0-0-0-0-0-12 12 0 0 .000 .000 .000
15番人気 0-0-0-0-1-17 18 0 0 .000 .000 .000
16番人気 0-0-0-0-0-14 14 0 0 .000 .000 .000
17番人気 0-0-0-0-0-4 4 0 0 .000 .000 .000
18番人気 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000

.

■ 月別

成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 4-1-6-3-10-131 155 34 486 .025 .032 .070
1月 0-0-0-0-1-5 6 0 0 .000 .000 .000
2月 0-0-0-0-0-8 8 0 0 .000 .000 .000
3月 0-0-0-0-0-17 17 0 0 .000 .000 .000
4月 1-0-1-1-0-10 13 89 583 .076 .076 .153
5月 0-0-2-0-1-13 16 32 263 .000 .000 .125
6月 1-0-0-0-1-13 15 35 545 .066 .066 .066
7月 0-1-1-1-2-6 11 126 700 .000 .090 .181
8月 0-0-2-0-2-12 16 22 177 .000 .000 .125
9月 2-0-0-0-1-12 15 89 676 .133 .133 .133
10月 0-0-0-1-1-12 14 0 0 .000 .000 .000
11月 0-0-0-0-0-9 9 0 0 .000 .000 .000
12月 0-0-0-0-1-14 15 0 0 .000 .000 .000

▲TOP

調教師 - 石栗龍彦


■ 出走間隔別

出走間隔 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 4-1-6-3-10-131 155 34 486 .025 .032 .070
連闘 1-0-0-0-1-15 17 58 1000 .058 .058 .058
中1週 3-0-2-1-0-15 21 107 450 .142 .142 .238
中2週 0-0-2-1-3-24 30 37 563 .000 .000 .066
中3〜4週 0-0-1-0-3-13 17 23 400 .000 .000 .058
中5〜7週 0-0-0-0-2-9 11 0 0 .000 .000 .000
2ヵ月〜半年 0-1-1-0-0-37 39 14 283 .000 .025 .051
半年以上 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000

.

■ 出走回数別 (2ヵ月以上休み明け後と初出走後の出走回数)

出走回数 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 4-1-6-3-10-131 155 34 486 .025 .032 .070
1走目 0-1-1-1-1-55 59 9 283 .000 .016 .033
2走目 0-0-1-1-2-38 42 2 127 .000 .000 .023
3走目 0-0-1-0-3-18 22 18 400 .000 .000 .045
4走目 2-0-0-0-1-10 13 118 772 .153 .153 .153
5走目 1-0-0-1-2-3 7 142 1000 .142 .142 .142
6走目以上 1-0-3-0-1-7 12 142 427 .083 .083 .333

.

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 4-1-6-3-10-131 155 34 486 .025 .032 .070
札幌 1-1-2-1-0-3 8 138 277 .125 .250 .500
函館 0-0-0-0-3-8 11 0 0 .000 .000 .000
福島 0-0-2-0-0-8 10 116 583 .000 .000 .200
新潟 0-0-0-1-2-18 21 0 0 .000 .000 .000
東京 2-0-2-1-2-34 41 50 518 .048 .048 .097
中山 1-0-0-0-2-42 45 22 1000 .022 .022 .022
中京 0-0-0-0-1-10 11 0 0 .000 .000 .000
京都 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
阪神 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
小倉 0-0-0-0-0-4 4 0 0 .000 .000 .000

▲TOP

調教師 - 石栗龍彦


■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
芝・総 合 0-0-1-0-4-46 51 19 1000 .000 .000 .019
芝・短距離 0-0-1-0-2-20 23 43 1000 .000 .000 .043
芝・マイル 0-0-0-0-1-10 11 0 0 .000 .000 .000
芝・中距離 0-0-0-0-1-13 14 0 0 .000 .000 .000
芝・長距離 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000
ダート・総 合 4-1-5-3-6-85 104 41 434 .038 .048 .096
ダート・短距離 2-0-2-2-2-44 52 32 427 .038 .038 .076
ダート・中距離 2-0-2-1-2-24 31 66 518 .064 .064 .129
ダート・長距離 0-1-1-0-2-17 21 26 283 .000 .047 .095

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

■ 騎手別 (複勝率順)

順位 騎手名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 水沼元輝 0-0-1-0-1-17 19 52 1000 .000 .000 .052
2 丸田恭介 0-0-0-0-2-25 27 0 0 .000 .000 .000
3 菊沢一樹 0-0-0-0-0-13 13 0 0 .000 .000 .000

※騎乗回数10回以上

■ 人気と着順

total 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 1 1 2 1
1 2 1
6 3 1 2 1 1 1
3 4 1 1 1
10 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1
11 6 1 1 3 1 1 1 1 1 1
5 7 1 1 2 1
18 8 1 1 1 3 2 4 1 2 2 1
10 9 1 2 1 1 1 1 2 1
10 10 1 3 3 3
14 11 1 1 1 6 2 1 1 1
6 12 1 1 1 1 1 1
18 13 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3
14 14 1 2 2 4 2 3
10 15 1 2 4 2 1
10 16 1 1 1 3 3 1
1 17 1
2 18 2
2 1 1

※外 : 出走取消や競走中止など

▲TOP

調教師 - 石栗龍彦

PR:ロイトン札幌の宿泊ブログ