騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜河内洋〜

河内洋の全てが分かる!! 様々な条件から河内洋厩舎の成績を分析

買えるレース 買えないレース 河内洋の儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2025/08/04

河内洋 (西・70)

集計期間 : 2024/08/04〜2025/08/03

.

| 管理馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 出走間隔別 | 出走回数別 | 競馬場別 | 距離別 | 騎手別 | 人気と着順 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング * 9-9-11-13-10-83 135 109 513 .066 .133 .214
最近50走 * 5-4-4-4-1-32 50 129 499 .100 .180 .260
* 4-3-0-0-1-5 13 145 271 .307 .538 .538
* 5-6-11-13-9-78 122 106 589 .040 .090 .180
大穴 * 3-3-6-2-5-63 82 108 742 .036 .073 .146
牝馬 * 3-5-7-8-3-35 61 113 464 .049 .131 .245
重賞/特別 * 3-3-4-5-3-21 39 148 581 .076 .153 .256
ハンデ戦 * 0-1-1-2-0-2 6 83 250 .000 .166 .333
休み明け * 2-1-1-2-3-21 30 59 444 .066 .100 .133

※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な管理馬

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名

※ 騎手は最新レースの騎乗にて判断しています。

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 9-9-11-13-10-83 135 109 513 .066 .133 .214
牡馬 6-4-4-5-6-43 68 115 565 .088 .147 .205
牝馬 3-5-7-8-3-35 61 113 464 .049 .131 .245
セン馬 0-0-0-0-1-5 6 0 0 .000 .000 .000

▲TOP

調教師 - 河内洋


■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 9-9-11-13-10-83 135 109 513 .066 .133 .214
オープン 2-2-1-0-0-10 15 213 642 .133 .266 .333
3勝 2-0-3-2-1-6 14 185 519 .142 .142 .357
2勝 0-1-1-2-2-11 17 77 666 .000 .058 .117
1勝 1-0-0-1-2-20 24 41 1000 .041 .041 .041
新馬・未勝利 4-6-6-8-5-36 65 103 421 .061 .153 .246

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 9-9-11-13-10-83 135 109 513 .066 .133 .214
1番人気 2-1-0-0-0-0 3 156 156 .666 1.00 1.00
2番人気 0-1-0-0-0-1 2 91 182 .000 .500 .500
3番人気 2-1-0-0-1-4 8 156 417 .250 .375 .375
4番人気 0-2-2-1-0-6 11 79 220 .000 .181 .363
5番人気 1-1-1-4-3-5 15 94 473 .066 .133 .200
6番人気 1-0-2-6-1-4 14 125 586 .071 .071 .214
7番人気 0-1-2-1-1-2 7 139 325 .000 .142 .428
8番人気 2-0-1-0-0-13 16 136 730 .125 .125 .187
9番人気 1-0-1-0-3-4 9 194 875 .111 .111 .222
10番人気 0-0-0-1-0-4 5 0 0 .000 .000 .000
11番人気 0-1-0-0-0-8 9 111 1000 .000 .111 .111
12番人気 0-0-0-0-0-6 6 0 0 .000 .000 .000
13番人気 0-0-0-0-1-2 3 0 0 .000 .000 .000
14番人気 0-1-2-0-0-13 16 187 1000 .000 .062 .187
15番人気 0-0-0-0-0-5 5 0 0 .000 .000 .000
16番人気 0-0-0-0-0-5 5 0 0 .000 .000 .000
18番人気 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000

.

■ 月別

成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 9-9-11-13-10-83 135 109 513 .066 .133 .214
1月 0-2-2-2-1-12 19 131 625 .000 .105 .210
2月 3-2-2-2-0-13 22 125 395 .136 .227 .318
3月 2-1-0-0-0-8 11 133 489 .181 .272 .272
8月 0-2-1-2-3-7 15 109 546 .000 .133 .200
9月 1-1-1-2-1-12 18 78 473 .055 .111 .166
10月 1-1-0-1-1-6 10 37 188 .100 .200 .200
11月 1-0-2-2-2-12 19 73 471 .052 .052 .157
12月 1-0-3-2-2-13 21 156 823 .047 .047 .190

▲TOP

調教師 - 河内洋


■ 出走間隔別

出走間隔 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 9-9-11-13-10-83 135 109 513 .066 .133 .214
中1週 1-1-0-3-1-10 16 17 138 .062 .125 .125
中2週 1-4-3-2-2-20 32 97 390 .031 .156 .250
中3〜4週 5-1-6-3-1-16 32 233 622 .156 .187 .375
中5〜7週 0-1-1-1-2-9 14 88 620 .000 .071 .142
2ヵ月〜半年 1-1-1-2-1-16 22 41 307 .045 .090 .136
半年以上 1-0-0-0-2-5 8 107 857 .125 .125 .125

.

■ 出走回数別 (2ヵ月以上休み明け後と初出走後の出走回数)

出走回数 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 9-9-11-13-10-83 135 109 513 .066 .133 .214
1走目 2-2-1-4-4-28 41 67 555 .048 .097 .121
2走目 3-0-4-5-4-17 33 127 601 .090 .090 .212
3走目 0-2-2-2-2-18 26 72 475 .000 .076 .153
4走目 2-2-3-0-0-10 17 182 443 .117 .235 .411
5走目 1-1-1-1-0-4 8 272 727 .125 .250 .375
6走目以上 1-2-0-1-0-6 10 70 234 .100 .300 .300

.

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 9-9-11-13-10-83 135 109 513 .066 .133 .214
札幌 0-0-1-1-0-2 4 71 286 .000 .000 .250
福島 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000
新潟 0-0-0-0-2-3 5 0 0 .000 .000 .000
東京 3-0-1-1-0-3 8 259 518 .375 .375 .500
中山 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000
中京 1-5-3-5-3-31 48 109 586 .020 .125 .187
京都 3-3-5-5-5-27 48 114 501 .062 .125 .229
阪神 1-1-0-0-0-3 5 122 305 .200 .400 .400
小倉 1-0-1-1-0-10 13 85 559 .076 .076 .153

▲TOP

調教師 - 河内洋


■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
芝・総 合 5-5-5-5-3-32 55 158 583 .090 .181 .272
芝・短距離 0-0-2-3-1-14 20 63 630 .000 .000 .100
芝・マイル 4-4-1-1-0-5 15 363 605 .266 .533 .600
芝・中距離 1-1-2-1-1-13 19 107 510 .052 .105 .210
芝・長距離 0-0-0-0-1-0 1 0 0 .000 .000 .000
ダート・総 合 4-4-6-8-7-51 80 76 438 .050 .100 .175
ダート・短距離 1-2-1-0-0-3 7 93 164 .142 .428 .571
ダート・中距離 0-1-2-1-1-17 22 38 283 .000 .045 .136
ダート・長距離 3-1-3-7-6-31 51 90 660 .058 .078 .137

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

■ 騎手別 (複勝率順)

順位 騎手名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 西塚洸二 2-1-0-1-1-8 13 207 904 .153 .230 .230
2 菱田裕二 1-0-1-4-0-5 11 107 594 .090 .090 .181
3 河原田菜 0-1-0-0-3-10 14 26 375 .000 .071 .071

※騎乗回数10回以上

■ 人気と着順

total 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
9 1 2 2 1 1 2 1
9 2 1 1 1 2 1 1 1 1
11 3 2 1 2 2 1 1 2
13 4 1 4 6 1 1
10 5 1 3 1 1 3 1
10 6 2 1 3 3 1
6 7 3 1 1 1
5 8 1 2 1 1
9 9 1 1 1 2 1 2 1
10 10 1 3 2 1 1 2
10 11 1 2 2 2 1 1 1
5 12 2 1 1 1
13 13 2 1 3 1 1 4 1
6 14 1 1 1 3
5 15 2 2 1
2 16 1 1
1 17 1
1 18 1
0

※外 : 出走取消や競走中止など

▲TOP

調教師 - 河内洋

PR:竹林院群芳園の宿泊ブログ