騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜東田明士〜
東田明士の全てが分かる!! 様々な条件から東田明士厩舎の成績を分析
買えるレース 買えないレース 東田明士の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
東田明士 (西・38)
集計期間 : 2025/10/13〜2026/10/12
.
| 管理馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 出走間隔別 | 出走回数別 | 競馬場別 | 距離別 | 騎手別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
| ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| リ-ディング | 70 | 19-25-27-16-16-191 | 294 | 82 | 344 | .064 | .149 | .241 |
| 最近50走 | 87 | 3-4-8-4-2-29 | 50 | 98 | 327 | .060 | .140 | .300 |
| 軸 | 59 | 12-11-17-2-3-16 | 61 | 108 | 165 | .196 | .377 | .655 |
| 穴 | 72 | 7-14-10-14-13-175 | 233 | 76 | 574 | .030 | .090 | .133 |
| 大穴 | 84 | 2-5-5-9-7-139 | 167 | 59 | 840 | .011 | .041 | .071 |
| 牝馬 | 44 | 11-10-9-10-3-69 | 112 | 88 | 332 | .098 | .187 | .267 |
| 重賞/特別 | 24 | 5-4-9-3-4-47 | 72 | 109 | 438 | .069 | .125 | .250 |
| ハンデ戦 | 12 | 1-1-3-1-0-17 | 23 | 103 | 478 | .043 | .086 | .217 |
| 休み明け | 92 | 5-6-9-4-5-72 | 101 | 72 | 365 | .049 | .108 | .198 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な管理馬
| 馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
| 2 | ラムラベイ(松若風馬) | ロゼプレミア(横山和生) | ポカポカヨウキ(松若風馬) |
| 3 | ハヤブササキチャン(吉田隼人) | ボクマダネムイヨ(戸崎圭太) | マメタンク(斎藤新) |
| 4 | サウンドサンライズ(斎藤新) | ヴィーナスバブル(松若風馬) | |
| 5 | レッドエヴァンス(西村淳也) | ダノンスウィッチ(松若風馬) | ベルダイナフェロー(角田大和) |
| 6 | サンデーファンデー(角田大和) | ダノンクロム(西村淳也) | サンライズプルート(吉村誠之助) |
| 8 | アメリカンピース(小坂忠士) | ||
| 9 | トゥルブレンシア(田山旺佑) |
※ 騎手は最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
| 性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 19-25-27-16-16-191 | 294 | 82 | 344 | .064 | .149 | .241 |
| 牡馬 | 7-15-13-6-13-104 | 158 | 81 | 370 | .044 | .139 | .221 |
| 牝馬 | 11-10-9-10-3-69 | 112 | 88 | 332 | .098 | .187 | .267 |
| セン馬 | 1-0-5-0-0-18 | 24 | 61 | 246 | .041 | .041 | .250 |
調教師 - 東田明士
■ クラス別
| クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 19-25-27-16-16-191 | 294 | 82 | 344 | .064 | .149 | .241 |
| オープン | 1-1-2-2-1-11 | 18 | 123 | 556 | .055 | .111 | .222 |
| 3勝 | 1-2-3-0-0-18 | 24 | 104 | 418 | .041 | .125 | .250 |
| 2勝 | 2-0-4-1-3-28 | 38 | 55 | 352 | .052 | .052 | .157 |
| 1勝 | 8-5-4-4-4-49 | 74 | 88 | 388 | .108 | .175 | .229 |
| 新馬・未勝利 | 7-17-14-9-8-85 | 140 | 78 | 288 | .050 | .171 | .271 |
.
■ 人気別
| 人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 19-25-27-16-16-191 | 294 | 82 | 344 | .064 | .149 | .241 |
| 1番人気 | 8-6-6-0-2-4 | 26 | 107 | 140 | .307 | .538 | .769 |
| 2番人気 | 3-2-7-1-0-4 | 17 | 131 | 187 | .176 | .294 | .705 |
| 3番人気 | 1-3-4-1-1-8 | 18 | 85 | 193 | .055 | .222 | .444 |
| 4番人気 | 2-5-3-1-3-15 | 29 | 116 | 340 | .068 | .241 | .344 |
| 5番人気 | 1-1-0-1-3-10 | 16 | 58 | 469 | .062 | .125 | .125 |
| 6番人気 | 2-3-2-3-0-11 | 21 | 161 | 484 | .095 | .238 | .333 |
| 7番人気 | 0-1-2-4-2-8 | 17 | 86 | 491 | .000 | .058 | .176 |
| 8番人気 | 1-0-0-0-2-12 | 15 | 56 | 857 | .066 | .066 | .066 |
| 9番人気 | 1-1-2-1-1-17 | 23 | 162 | 937 | .043 | .086 | .173 |
| 10番人気 | 0-1-0-1-0-15 | 17 | 58 | 1000 | .000 | .058 | .058 |
| 11番人気 | 0-1-1-1-0-23 | 26 | 76 | 1000 | .000 | .038 | .076 |
| 12番人気 | 0-1-0-1-2-19 | 23 | 43 | 1000 | .000 | .043 | .043 |
| 13番人気 | 0-0-0-1-0-13 | 14 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 14番人気 | 0-0-0-0-0-14 | 14 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 15番人気 | 0-0-0-0-0-10 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 16番人気 | 0-0-0-0-0-4 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 17番人気 | 0-0-0-0-0-3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 18番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
| 月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 19-25-27-16-16-191 | 294 | 82 | 344 | .064 | .149 | .241 |
| 1月 | 1-3-2-0-0-20 | 26 | 106 | 462 | .038 | .153 | .230 |
| 2月 | 0-1-3-1-2-17 | 24 | 56 | 339 | .000 | .041 | .166 |
| 3月 | 2-1-4-0-1-19 | 27 | 96 | 372 | .074 | .111 | .259 |
| 4月 | 0-2-1-1-3-16 | 23 | 52 | 403 | .000 | .086 | .130 |
| 5月 | 4-2-1-1-3-16 | 27 | 72 | 281 | .148 | .222 | .259 |
| 6月 | 2-3-0-4-1-16 | 26 | 57 | 301 | .076 | .192 | .192 |
| 7月 | 1-2-1-0-1-11 | 16 | 146 | 585 | .062 | .187 | .250 |
| 8月 | 2-2-7-3-1-17 | 32 | 65 | 190 | .062 | .125 | .343 |
| 9月 | 1-1-2-0-1-15 | 20 | 70 | 352 | .050 | .100 | .200 |
| 10月 | 3-4-3-3-0-12 | 25 | 153 | 384 | .120 | .280 | .400 |
| 11月 | 2-2-3-2-2-13 | 24 | 101 | 348 | .083 | .166 | .291 |
| 12月 | 1-2-0-1-1-19 | 24 | 36 | 289 | .041 | .125 | .125 |
調教師 - 東田明士
■ 出走間隔別
| 出走間隔 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 19-25-27-16-16-191 | 294 | 82 | 344 | .064 | .149 | .241 |
| 連闘 | 1-2-0-0-0-2 | 5 | 305 | 509 | .200 | .600 | .600 |
| 中1週 | 4-4-5-4-4-35 | 56 | 96 | 417 | .071 | .142 | .232 |
| 中2週 | 4-3-2-4-3-30 | 46 | 69 | 357 | .086 | .152 | .195 |
| 中3〜4週 | 1-4-2-0-2-14 | 23 | 69 | 228 | .043 | .217 | .304 |
| 中5〜7週 | 2-2-5-1-1-25 | 36 | 83 | 335 | .055 | .111 | .250 |
| 2ヵ月〜半年 | 5-6-9-3-5-68 | 96 | 75 | 365 | .052 | .114 | .208 |
| 半年以上 | 0-0-0-1-0-4 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 出走回数別 (2ヵ月以上休み明け後と初出走後の出走回数)
| 出走回数 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 19-25-27-16-16-191 | 294 | 82 | 344 | .064 | .149 | .241 |
| 1走目 | 7-10-13-7-6-85 | 128 | 75 | 321 | .054 | .132 | .234 |
| 2走目 | 8-7-7-5-6-54 | 87 | 82 | 326 | .091 | .172 | .252 |
| 3走目 | 2-2-3-3-2-26 | 38 | 33 | 183 | .052 | .105 | .184 |
| 4走目 | 1-2-2-0-0-13 | 18 | 155 | 561 | .055 | .166 | .277 |
| 5走目 | 1-2-1-0-0-7 | 11 | 272 | 750 | .090 | .272 | .363 |
| 6走目以上 | 0-2-1-1-2-6 | 12 | 43 | 173 | .000 | .166 | .250 |
.
■ 競馬場別
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 19-25-27-16-16-191 | 294 | 82 | 344 | .064 | .149 | .241 |
| 札幌 | 2-2-1-0-0-11 | 16 | 58 | 187 | .125 | .250 | .312 |
| 函館 | 1-0-0-4-1-4 | 10 | 18 | 188 | .100 | .100 | .100 |
| 福島 | 2-0-0-1-1-5 | 9 | 177 | 800 | .222 | .222 | .222 |
| 新潟 | 1-0-0-0-1-12 | 14 | 20 | 286 | .071 | .071 | .071 |
| 東京 | 2-0-1-1-0-6 | 10 | 108 | 361 | .200 | .200 | .300 |
| 中山 | 1-0-1-0-0-5 | 7 | 161 | 565 | .142 | .142 | .285 |
| 中京 | 2-2-7-3-1-22 | 37 | 60 | 203 | .054 | .108 | .297 |
| 京都 | 5-12-9-6-5-46 | 83 | 110 | 352 | .060 | .204 | .313 |
| 阪神 | 1-6-6-1-7-57 | 78 | 61 | 371 | .012 | .089 | .166 |
| 小倉 | 2-3-2-0-0-23 | 30 | 98 | 424 | .066 | .166 | .233 |
調教師 - 東田明士
■ 距離別
| 距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 芝・総 合 | 9-13-16-12-4-69 | 123 | 87 | 284 | .073 | .178 | .308 |
| 芝・短距離 | 6-5-12-4-1-35 | 63 | 114 | 315 | .095 | .174 | .365 |
| 芝・マイル | 1-2-3-2-2-7 | 17 | 70 | 200 | .058 | .176 | .352 |
| 芝・中距離 | 2-6-1-6-1-24 | 40 | 58 | 262 | .050 | .200 | .225 |
| 芝・長距離 | 0-0-0-0-0-3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| ダート・総 合 | 10-12-11-4-12-122 | 171 | 79 | 412 | .058 | .128 | .192 |
| ダート・短距離 | 3-4-2-0-3-25 | 37 | 86 | 357 | .081 | .189 | .243 |
| ダート・中距離 | 3-2-0-2-1-36 | 44 | 68 | 608 | .068 | .113 | .113 |
| ダート・長距離 | 4-6-9-2-8-61 | 90 | 81 | 386 | .044 | .111 | .211 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
■ 騎手別 (複勝率順)
| 順位 | 騎手名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 西村淳也 | 0-5-7-0-0-4 | 16 | 169 | 226 | .000 | .312 | .750 |
| 2 | 鮫島克駿 | 0-3-1-1-1-5 | 11 | 74 | 204 | .000 | .272 | .363 |
| 3 | 角田大和 | 4-3-1-0-2-17 | 27 | 203 | 688 | .148 | .259 | .296 |
| 4 | 松若風馬 | 3-5-5-3-2-38 | 56 | 66 | 286 | .053 | .142 | .232 |
| 5 | 団野大成 | 0-2-2-2-2-14 | 22 | 79 | 439 | .000 | .090 | .181 |
| 6 | 吉村誠之 | 0-0-2-1-0-9 | 12 | 91 | 550 | .000 | .000 | .166 |
| 7 | 田山旺佑 | 0-2-0-0-2-10 | 14 | 57 | 403 | .000 | .142 | .142 |
| 8 | 斎藤 新 | 2-0-1-1-2-19 | 25 | 54 | 451 | .080 | .080 | .120 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
| total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
| 19 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 25 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 27 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 16 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 19 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 12 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 28 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 17 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 15 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 16 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
| 23 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 19 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| 15 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 14 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 7 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | 17 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 外 | 1 | 1 |
※外 : 出走取消や競走中止など
調教師 - 東田明士
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇