騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜南田美知雄〜

南田美知雄の全てが分かる!! 様々な条件から南田美知雄厩舎の成績を分析

買えるレース 買えないレース 南田美知雄の儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2026/10/19

南田美知雄 (東・71)

集計期間 : 2025/10/19〜2026/10/18

.

| 管理馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 出走間隔別 | 出走回数別 | 競馬場別 | 距離別 | 騎手別 | 人気と着順 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング * 0-3-5-2-9-88 107 27 374 .000 .028 .074
最近50走 * 0-1-4-1-6-38 50 34 343 .000 .020 .100
軸 * 0-2-1-1-0-0 4 108 145 .000 .500 .750
穴 * 0-1-4-1-9-88 103 24 511 .000 .009 .048
大穴 * 0-1-3-0-8-85 97 24 595 .000 .010 .041
牝馬 * 0-2-2-1-2-26 33 49 413 .000 .060 .121
重賞/特別 * 0-1-0-0-3-21 25 40 1000 .000 .040 .040
ハンデ戦 * 0-0-0-0-0-6 6 0 0 .000 .000 .000
休み明け * 0-0-0-0-1-17 18 0 0 .000 .000 .000

※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な管理馬

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名

※ 騎手は最新レースの騎乗にて判断しています。

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 0-3-5-2-9-88 107 27 374 .000 .028 .074
牡馬 0-1-3-1-7-57 69 19 335 .000 .014 .057
牝馬 0-2-2-1-2-26 33 49 413 .000 .060 .121
セン馬 0-0-0-0-0-5 5 0 0 .000 .000 .000

▲TOP

調教師 - 南田美知雄


■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 0-3-5-2-9-88 107 27 374 .000 .028 .074
オープン 0-0-0-0-1-5 6 0 0 .000 .000 .000
3勝 0-0-0-0-1-13 14 0 0 .000 .000 .000
2勝 0-1-1-0-0-9 11 124 687 .000 .090 .181
1勝 0-1-2-1-3-35 42 20 293 .000 .023 .071
新馬・未勝利 0-1-2-1-4-26 34 21 246 .000 .029 .088

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 0-3-5-2-9-88 107 27 374 .000 .028 .074
1番人気 0-0-1-1-0-0 2 60 120 .000 .000 .500
2番人気 0-1-0-0-0-0 1 158 158 .000 1.00 1.00
3番人気 0-1-0-0-0-0 1 158 158 .000 1.00 1.00
4番人気 0-0-1-1-0-0 2 88 176 .000 .000 .500
5番人気 0-0-0-0-1-1 2 0 0 .000 .000 .000
6番人気 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
7番人気 0-0-0-0-1-4 5 0 0 .000 .000 .000
8番人気 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000
9番人気 0-0-1-0-2-4 7 65 462 .000 .000 .142
10番人気 0-0-2-0-0-4 6 153 460 .000 .000 .333
11番人気 0-0-0-0-1-9 10 0 0 .000 .000 .000
12番人気 0-0-0-0-1-8 9 0 0 .000 .000 .000
13番人気 0-0-0-0-2-12 14 0 0 .000 .000 .000
14番人気 0-1-0-0-0-15 16 62 1000 .000 .062 .062
15番人気 0-0-0-0-0-13 13 0 0 .000 .000 .000
16番人気 0-0-0-0-0-10 10 0 0 .000 .000 .000
17番人気 0-0-0-0-1-1 2 0 0 .000 .000 .000
18番人気 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000

.

■ 月別

月 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 0-3-5-2-9-88 107 27 374 .000 .028 .074
1月 0-0-2-1-4-18 25 22 275 .000 .000 .080
2月 0-1-1-0-2-16 20 35 351 .000 .050 .100
3月 0-0-1-0-0-4 5 92 462 .000 .000 .200
10月 0-1-0-0-1-7 9 17 158 .000 .111 .111
11月 0-0-1-1-1-21 24 4 120 .000 .000 .041
12月 0-1-0-0-1-22 24 41 1000 .000 .041 .041

▲TOP

調教師 - 南田美知雄


■ 出走間隔別

出走間隔 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 0-3-5-2-9-88 107 27 374 .000 .028 .074
連闘 0-1-0-0-0-7 8 19 158 .000 .125 .125
中1週 0-0-2-1-2-18 23 27 319 .000 .000 .086
中2週 0-0-2-1-2-21 26 18 247 .000 .000 .076
中3〜4週 0-1-1-0-2-12 16 43 351 .000 .062 .125
中5〜7週 0-1-0-0-2-6 9 111 1000 .000 .111 .111
2ヵ月〜半年 0-0-0-0-1-12 13 0 0 .000 .000 .000
半年以上 0-0-0-0-0-5 5 0 0 .000 .000 .000

.

■ 出走回数別 (2ヵ月以上休み明け後と初出走後の出走回数)

出走回数 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 0-3-5-2-9-88 107 27 374 .000 .028 .074
1走目 0-0-0-0-1-24 25 0 0 .000 .000 .000
2走目 0-1-0-0-1-19 21 47 1000 .000 .047 .047
3走目 0-0-1-0-0-16 17 21 375 .000 .000 .058
4走目 0-0-0-0-2-11 13 0 0 .000 .000 .000
5走目 0-0-0-0-1-7 8 0 0 .000 .000 .000
6走目以上 0-2-4-2-4-11 23 69 269 .000 .086 .260

.

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 0-3-5-2-9-88 107 27 374 .000 .028 .074
福島 0-0-1-1-1-1 4 30 120 .000 .000 .250
新潟 0-1-0-0-1-1 3 52 158 .000 .333 .333
東京 0-0-1-0-0-34 35 15 545 .000 .000 .028
中山 0-2-2-1-4-33 42 40 427 .000 .047 .095
中京 0-0-0-0-1-3 4 0 0 .000 .000 .000
京都 0-0-0-0-0-4 4 0 0 .000 .000 .000
阪神 0-0-0-0-0-6 6 0 0 .000 .000 .000
小倉 0-0-1-0-2-6 9 51 462 .000 .000 .111

▲TOP

調教師 - 南田美知雄


■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
芝・総 合 0-2-3-1-6-33 45 46 423 .000 .044 .111
芝・短距離 0-2-3-1-4-9 19 111 423 .000 .105 .263
芝・マイル 0-0-0-0-1-10 11 0 0 .000 .000 .000
芝・中距離 0-0-0-0-0-12 12 0 0 .000 .000 .000
芝・長距離 0-0-0-0-1-2 3 0 0 .000 .000 .000
ダート・総 合 0-1-2-1-3-55 62 14 293 .000 .016 .048
ダート・短距離 0-0-0-0-3-21 24 0 0 .000 .000 .000
ダート・中距離 0-0-1-0-0-21 22 24 545 .000 .000 .045
ダート・長距離 0-1-1-1-0-13 16 20 167 .000 .062 .125

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

■ 騎手別 (複勝率順)

順位 騎手名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 嶋田純次 0-2-2-1-2-12 19 86 413 .000 .105 .210
2 内田博幸 0-0-0-0-0-11 11 0 0 .000 .000 .000
3 丸田恭介 0-0-0-0-2-10 12 0 0 .000 .000 .000

※騎乗回数10回以上

■ 人気と着順

total 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 外
0 1
3 2 1 1 1
5 3 1 1 1 2
2 4 1 1
9 5 1 1 2 1 1 2 1
6 6 2 1 2 1
5 7 1 1 1 1 1
7 8 1 3 1 1 1
8 9 1 1 1 2 1 2
3 10 1 1 1
12 11 1 3 2 1 1 4
11 12 2 1 5 2 1
11 13 1 1 1 2 2 2 2
8 14 2 2 2 2
8 15 1 2 2 3
5 16 2 1 2
2 17 1 1
1 18 1
1 外 1

※外 : 出走取消や競走中止など

▲TOP

調教師 - 南田美知雄

PR:ホテルオークラ神戸の宿泊ブログ