騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜岡田稲男〜
岡田稲男の全てが分かる!! 様々な条件から岡田稲男厩舎の成績を分析
買えるレース 買えないレース 岡田稲男の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
岡田稲男 (西・64)
集計期間 : 2024/03/31〜2025/03/30
.
| 管理馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 出走間隔別 | 出走回数別 | 競馬場別 | 距離別 | 騎手別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
リ-ディング | 91 | 16-16-13-19-17-172 | 253 | 67 | 384 | .063 | .126 | .177 |
最近50走 | 113 | 3-1-0-4-1-41 | 50 | 30 | 384 | .060 | .080 | .080 |
軸 | 133 | 9-6-4-7-4-13 | 43 | 88 | 201 | .209 | .348 | .441 |
穴 | 108 | 7-10-9-12-13-159 | 210 | 63 | 517 | .033 | .080 | .123 |
大穴 | 109 | 2-8-4-5-6-137 | 162 | 50 | 593 | .012 | .061 | .086 |
牝馬 | 118 | 6-2-8-7-5-70 | 98 | 63 | 388 | .061 | .081 | .163 |
重賞/特別 | 137 | 2-3-3-6-8-34 | 56 | 54 | 385 | .035 | .089 | .142 |
ハンデ戦 | * | 0-1-0-0-2-12 | 15 | 15 | 240 | .000 | .066 | .066 |
休み明け | 47 | 3-5-4-7-3-40 | 62 | 87 | 452 | .048 | .129 | .193 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な管理馬
馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
3 | ウォーターパラディ(幸英明) | トップオンザヒル(菱田裕二) | メイショウビストロ(菱田裕二) |
4 | テンカジョウ(国分優作) | ストームバンガード(幸英明) | メイショウソウタ(松山弘平) |
5 | ポワンキュルミナン(佐々木大輔) | アイオブザストーム(柴田裕一郎) | サラサハウプリティ(柴田裕一郎) |
6 | クロジシジョー(浜中俊) | メイショウユズルハ(西村淳也) | バシレウスシチー(小沢大仁) |
7 | テーオーロイヤル(菱田裕二) | テーオーダヴィンチ(幸英明) | |
8 | メイショウハリオ(浜中俊) | プレシオーソ(浜中俊) | ジロー(小牧加矢太) |
9 | パトリック(森一馬) |
※ 騎手は最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 16-16-13-19-17-172 | 253 | 67 | 384 | .063 | .126 | .177 |
牡馬 | 9-14-5-11-9-95 | 143 | 71 | 368 | .062 | .160 | .195 |
牝馬 | 6-2-8-7-5-70 | 98 | 63 | 388 | .061 | .081 | .163 |
セン馬 | 1-0-0-1-3-7 | 12 | 62 | 750 | .083 | .083 | .083 |
調教師 - 岡田稲男
■ クラス別
クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 16-16-13-19-17-172 | 253 | 67 | 384 | .063 | .126 | .177 |
オープン | 1-2-0-1-2-8 | 14 | 63 | 299 | .071 | .214 | .214 |
3勝 | 0-0-0-1-5-5 | 11 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2勝 | 3-1-1-3-2-30 | 40 | 65 | 525 | .075 | .100 | .125 |
1勝 | 6-7-11-6-5-67 | 102 | 80 | 341 | .058 | .127 | .235 |
新馬・未勝利 | 6-6-1-8-3-62 | 86 | 64 | 427 | .069 | .139 | .151 |
.
■ 人気別
人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 16-16-13-19-17-172 | 253 | 67 | 384 | .063 | .126 | .177 |
1番人気 | 5-2-0-0-0-4 | 11 | 90 | 143 | .454 | .636 | .636 |
2番人気 | 2-3-1-3-2-1 | 12 | 107 | 215 | .166 | .416 | .500 |
3番人気 | 2-1-3-4-2-8 | 20 | 76 | 254 | .100 | .150 | .300 |
4番人気 | 1-1-3-1-2-7 | 15 | 74 | 225 | .066 | .133 | .333 |
5番人気 | 3-1-2-2-1-8 | 17 | 177 | 504 | .176 | .235 | .352 |
6番人気 | 1-0-0-4-4-7 | 16 | 62 | 1000 | .062 | .062 | .062 |
7番人気 | 1-3-2-1-0-17 | 24 | 126 | 504 | .041 | .166 | .250 |
8番人気 | 0-4-0-0-5-14 | 23 | 91 | 530 | .000 | .173 | .173 |
9番人気 | 0-0-0-0-0-22 | 22 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
10番人気 | 1-0-0-2-0-20 | 23 | 43 | 1000 | .043 | .043 | .043 |
11番人気 | 0-0-1-0-0-11 | 12 | 24 | 300 | .000 | .000 | .083 |
12番人気 | 0-0-0-1-0-16 | 17 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
13番人気 | 0-0-1-0-0-11 | 12 | 71 | 857 | .000 | .000 | .083 |
14番人気 | 0-1-0-1-1-9 | 12 | 83 | 1000 | .000 | .083 | .083 |
15番人気 | 0-0-0-0-0-8 | 8 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
16番人気 | 0-0-0-0-0-7 | 7 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
17番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
18番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 16-16-13-19-17-172 | 253 | 67 | 384 | .063 | .126 | .177 |
1月 | 1-2-1-2-0-13 | 19 | 99 | 473 | .052 | .157 | .210 |
2月 | 1-1-0-2-1-14 | 19 | 23 | 225 | .052 | .105 | .105 |
3月 | 1-0-0-3-0-25 | 29 | 2 | 87 | .034 | .034 | .034 |
4月 | 2-1-1-1-4-15 | 24 | 55 | 334 | .083 | .125 | .166 |
5月 | 1-2-2-0-2-13 | 20 | 90 | 363 | .050 | .150 | .250 |
6月 | 2-1-3-3-3-16 | 28 | 52 | 246 | .071 | .107 | .214 |
7月 | 2-0-0-1-3-14 | 20 | 67 | 676 | .100 | .100 | .100 |
8月 | 1-1-2-0-1-14 | 19 | 118 | 564 | .052 | .105 | .210 |
9月 | 1-1-1-2-0-11 | 16 | 83 | 449 | .062 | .125 | .187 |
10月 | 3-1-0-0-1-14 | 19 | 93 | 444 | .157 | .210 | .210 |
11月 | 1-2-2-2-1-11 | 19 | 74 | 282 | .052 | .157 | .263 |
12月 | 0-4-1-3-1-12 | 21 | 99 | 416 | .000 | .190 | .238 |
調教師 - 岡田稲男
■ 出走間隔別
出走間隔 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 16-16-13-19-17-172 | 253 | 67 | 384 | .063 | .126 | .177 |
連闘 | 0-0-0-0-0-9 | 9 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
中1週 | 2-2-5-1-4-30 | 44 | 60 | 297 | .045 | .090 | .204 |
中2週 | 6-1-1-4-1-27 | 40 | 68 | 344 | .150 | .175 | .200 |
中3〜4週 | 2-5-2-2-5-24 | 40 | 67 | 298 | .050 | .175 | .225 |
中5〜7週 | 2-0-1-3-4-29 | 39 | 32 | 427 | .051 | .051 | .076 |
2ヵ月〜半年 | 3-3-3-7-3-35 | 54 | 73 | 442 | .055 | .111 | .166 |
半年以上 | 0-2-1-0-0-5 | 8 | 181 | 484 | .000 | .250 | .375 |
.
■ 出走回数別 (2ヵ月以上休み明け後と初出走後の出走回数)
出走回数 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 16-16-13-19-17-172 | 253 | 67 | 384 | .063 | .126 | .177 |
1走目 | 4-8-4-9-3-53 | 81 | 96 | 492 | .049 | .148 | .197 |
2走目 | 5-3-7-3-2-48 | 68 | 75 | 344 | .073 | .117 | .220 |
3走目 | 3-2-2-4-6-31 | 48 | 44 | 310 | .062 | .104 | .145 |
4走目 | 2-3-0-1-5-17 | 28 | 61 | 346 | .071 | .178 | .178 |
5走目 | 2-0-0-0-1-11 | 14 | 23 | 168 | .142 | .142 | .142 |
6走目以上 | 0-0-0-2-0-12 | 14 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 競馬場別
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 16-16-13-19-17-172 | 253 | 67 | 384 | .063 | .126 | .177 |
札幌 | 1-1-0-0-1-9 | 12 | 64 | 390 | .083 | .166 | .166 |
函館 | 0-0-3-1-0-10 | 14 | 65 | 308 | .000 | .000 | .214 |
福島 | 1-2-1-1-1-7 | 13 | 114 | 372 | .076 | .230 | .307 |
新潟 | 4-2-1-0-1-7 | 15 | 186 | 401 | .266 | .400 | .466 |
東京 | 0-0-0-0-1-1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
中山 | 0-2-0-2-0-3 | 7 | 99 | 350 | .000 | .285 | .285 |
中京 | 1-3-6-4-1-40 | 55 | 65 | 363 | .018 | .072 | .181 |
京都 | 6-5-2-6-7-52 | 78 | 58 | 355 | .076 | .141 | .166 |
阪神 | 1-0-0-3-2-23 | 29 | 2 | 87 | .034 | .034 | .034 |
小倉 | 2-1-0-2-3-20 | 28 | 79 | 746 | .071 | .107 | .107 |
調教師 - 岡田稲男
■ 距離別
距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
芝・総 合 | 3-6-5-6-8-67 | 95 | 62 | 428 | .031 | .094 | .147 |
芝・短距離 | 1-3-4-4-2-29 | 43 | 69 | 373 | .023 | .093 | .186 |
芝・マイル | 0-1-1-0-0-17 | 19 | 48 | 458 | .000 | .052 | .105 |
芝・中距離 | 1-2-0-0-5-17 | 25 | 74 | 620 | .040 | .120 | .120 |
芝・長距離 | 1-0-0-2-1-4 | 8 | 28 | 231 | .125 | .125 | .125 |
ダート・総 合 | 13-10-8-13-9-105 | 158 | 71 | 364 | .082 | .145 | .196 |
ダート・短距離 | 5-5-2-2-5-22 | 41 | 93 | 320 | .121 | .243 | .292 |
ダート・中距離 | 2-0-2-5-1-37 | 47 | 58 | 687 | .042 | .042 | .085 |
ダート・長距離 | 6-5-4-6-3-46 | 70 | 66 | 313 | .085 | .157 | .214 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
■ 騎手別 (複勝率順)
順位 | 騎手名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 松山弘平 | 1-2-0-2-0-5 | 10 | 49 | 166 | .100 | .300 | .300 |
2 | 河原田菜 | 2-3-0-0-0-13 | 18 | 159 | 576 | .111 | .277 | .277 |
3 | 柴田裕一 | 2-2-3-0-0-24 | 31 | 106 | 473 | .064 | .129 | .225 |
4 | 浜中 俊 | 0-2-1-1-1-10 | 15 | 55 | 278 | .000 | .133 | .200 |
5 | 菱田裕二 | 2-5-4-4-5-47 | 67 | 51 | 313 | .029 | .104 | .164 |
6 | 小沢大仁 | 2-0-0-1-0-10 | 13 | 103 | 676 | .153 | .153 | .153 |
7 | 幸 英明 | 1-0-1-2-4-11 | 19 | 27 | 264 | .052 | .052 | .105 |
8 | 田口貫太 | 1-0-0-2-1-11 | 15 | 66 | 1000 | .066 | .066 | .066 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
16 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
16 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||
13 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
19 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
17 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||
23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
13 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
24 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
19 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
24 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
16 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
17 | 12 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
13 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
9 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
8 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||
0 | 外 |
※外 : 出走取消や競走中止など
調教師 - 岡田稲男
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇