騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜大橋勇樹〜

大橋勇樹の全てが分かる!! 様々な条件から大橋勇樹厩舎の成績を分析

買えるレース 買えないレース 大橋勇樹の儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2026/07/07

大橋勇樹 (西・65)

集計期間 : 2025/07/06〜2026/07/05

.

| 管理馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 出走間隔別 | 出走回数別 | 競馬場別 | 距離別 | 騎手別 | 人気と着順 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング 55 21-24-25-12-22-170 274 103 407 .076 .164 .255
最近50走 34 6-3-3-2-2-34 50 96 401 .120 .180 .240
15 9-10-8-3-3-15 48 125 223 .187 .395 .562
20 12-14-17-9-19-154 225 99 523 .053 .115 .191
大穴 27 4-6-8-6-7-123 154 81 704 .025 .064 .116
牝馬 25 8-10-7-6-10-69 110 97 428 .072 .163 .227
重賞/特別 80 5-8-5-5-5-54 82 79 365 .060 .158 .219
ハンデ戦 27 2-2-1-4-1-15 25 64 323 .080 .160 .200
休み明け 6 7-8-7-4-3-51 80 119 434 .087 .187 .275

※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な管理馬

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名
リアルジャパン(吉田隼人)
ナムラコスモス(田口貫太) ローズカリス(田口貫太) ナムラヒナギク(小沢大仁)
ウルスクローム(田口貫太) サンマルノヴェル(田口貫太) タマモジャスミン(田口貫太)
カネトシゴウト(田口貫太) ニホンピロカラット(田口貫太) メイショウヘール(酒井学)
シゲルショウグン(石橋脩) サンマルパトロール(柴田大知) メイショウシナノ(菱田裕二)
マルモリスペシャル(西塚洸二)

※ 騎手は最新レースの騎乗にて判断しています。

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 21-24-25-12-22-170 274 103 407 .076 .164 .255
牡馬 13-14-18-6-12-99 162 109 396 .080 .166 .277
牝馬 8-10-7-6-10-69 110 97 428 .072 .163 .227
セン馬 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000

▲TOP

調教師 - 大橋勇樹


■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 21-24-25-12-22-170 274 103 407 .076 .164 .255
オープン 2-2-3-2-4-18 31 93 414 .064 .129 .225
3勝 0-1-2-2-1-16 22 38 283 .000 .045 .136
2勝 2-5-4-2-3-26 42 76 293 .047 .166 .261
1勝 9-9-8-2-3-46 77 117 348 .116 .233 .337
新馬・未勝利 8-7-8-4-11-64 102 122 543 .078 .147 .225

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 21-24-25-12-22-170 274 103 407 .076 .164 .255
1番人気 3-4-3-1-2-5 18 78 142 .166 .388 .555
2番人気 2-3-0-0-0-5 10 114 229 .200 .500 .500
3番人気 4-3-5-2-1-5 20 172 288 .200 .350 .600
4番人気 3-3-5-0-4-6 21 151 290 .142 .285 .523
5番人気 4-3-1-2-2-12 24 180 541 .166 .291 .333
6番人気 1-2-3-1-6-13 26 87 381 .038 .115 .230
7番人気 2-1-1-1-1-21 27 85 575 .074 .111 .148
8番人気 1-2-1-1-0-10 15 190 715 .066 .200 .266
9番人気 1-1-2-0-1-8 13 176 575 .076 .153 .307
10番人気 0-1-2-1-1-12 17 129 737 .000 .058 .176
11番人気 0-1-1-0-2-17 21 95 1000 .000 .047 .095
12番人気 0-0-1-1-1-16 19 52 1000 .000 .000 .052
13番人気 0-0-0-1-0-8 9 0 0 .000 .000 .000
14番人気 0-0-0-1-0-13 14 0 0 .000 .000 .000
15番人気 0-0-0-0-1-10 11 0 0 .000 .000 .000
16番人気 0-0-0-0-0-6 6 0 0 .000 .000 .000
17番人気 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000
18番人気 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000

.

■ 月別

成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 21-24-25-12-22-170 274 103 407 .076 .164 .255
1月 2-0-2-0-3-21 28 50 357 .071 .071 .142
2月 4-1-3-3-4-11 26 156 509 .153 .192 .307
3月 2-2-1-1-2-12 20 86 345 .100 .200 .250
4月 0-1-4-1-0-14 20 123 495 .000 .050 .250
5月 4-1-2-0-1-17 25 112 401 .160 .200 .280
6月 1-2-1-0-0-14 18 96 434 .055 .166 .222
7月 3-3-2-3-3-12 26 96 314 .115 .230 .307
8月 0-1-3-1-1-18 24 24 148 .000 .041 .166
9月 1-2-3-1-4-12 23 117 451 .043 .130 .260
10月 3-7-2-1-0-8 21 294 515 .142 .476 .571
11月 1-2-1-1-2-14 21 52 276 .047 .142 .190
12月 0-2-1-0-2-17 22 52 387 .000 .090 .136

▲TOP

調教師 - 大橋勇樹


■ 出走間隔別

出走間隔 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 21-24-25-12-22-170 274 103 407 .076 .164 .255
連闘 0-1-0-0-2-10 13 15 200 .000 .076 .076
中1週 8-9-9-3-7-44 80 131 405 .100 .212 .325
中2週 3-3-3-2-6-32 49 57 315 .061 .122 .183
中3〜4週 1-1-3-1-3-13 22 86 382 .045 .090 .227
中5〜7週 1-0-2-1-0-4 8 164 438 .125 .125 .375
2ヵ月〜半年 7-8-7-4-3-45 74 128 434 .094 .202 .297
半年以上 0-0-0-0-0-6 6 0 0 .000 .000 .000

.

■ 出走回数別 (2ヵ月以上休み明け後と初出走後の出走回数)

出走回数 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 21-24-25-12-22-170 274 103 407 .076 .164 .255
1走目 8-10-8-5-4-67 102 114 450 .078 .176 .254
2走目 4-7-7-3-11-55 87 88 432 .045 .126 .206
3走目 3-6-6-2-2-28 47 97 305 .063 .191 .319
4走目 5-1-3-1-5-12 27 140 421 .185 .222 .333
5走目 1-0-1-1-0-5 8 81 326 .125 .125 .250
6走目以上 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000

.

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 21-24-25-12-22-170 274 103 407 .076 .164 .255
札幌 0-1-2-0-0-2 5 99 165 .000 .200 .600
函館 0-1-2-1-1-5 10 58 196 .000 .100 .300
福島 1-1-2-1-0-3 8 115 231 .125 .250 .500
東京 0-0-0-0-0-4 4 0 0 .000 .000 .000
中山 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000
中京 0-2-2-2-1-28 35 34 301 .000 .057 .114
京都 11-10-10-4-8-62 105 132 449 .104 .200 .295
阪神 4-9-6-3-9-47 78 104 432 .051 .166 .243
小倉 5-0-1-1-3-16 26 121 527 .192 .192 .230

▲TOP

調教師 - 大橋勇樹


■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
芝・総 合 5-4-8-2-13-50 82 112 544 .060 .109 .207
芝・短距離 3-2-3-2-5-23 38 128 611 .078 .131 .210
芝・マイル 2-2-4-0-5-18 31 134 521 .064 .129 .258
芝・中距離 0-0-1-0-3-9 13 14 188 .000 .000 .076
ダート・総 合 16-20-17-10-9-120 192 100 363 .083 .187 .276
ダート・短距離 9-8-3-3-3-18 44 159 352 .204 .386 .454
ダート・中距離 3-6-3-1-3-39 55 82 378 .054 .163 .218
ダート・長距離 4-6-11-6-3-63 93 82 366 .043 .107 .225

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

■ 騎手別 (複勝率順)

順位 騎手名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 高杉吏麒 1-2-1-1-2-4 11 174 482 .090 .272 .363
2 田口貫太 12-17-13-5-10-82 139 132 438 .086 .208 .302
3 西塚洸二 1-0-2-0-0-9 12 96 385 .083 .083 .250
4 小沢大仁 1-0-1-1-1-8 12 41 252 .083 .083 .166
5 幸 英明 0-1-1-0-2-8 12 23 142 .000 .083 .166

※騎乗回数10回以上

■ 人気と着順

total 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
21 1 3 2 4 3 4 1 2 1 1
24 2 4 3 3 3 3 2 1 2 1 1 1
25 3 3 5 5 1 3 1 1 2 2 1 1
12 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1
22 5 2 1 4 2 6 1 1 1 2 1 1
25 6 2 1 3 3 1 5 1 2 2 5
16 7 2 1 1 4 1 4 1 1 1
24 8 2 3 3 3 1 2 1 3 2 1 1 2
19 9 1 1 2 3 3 2 2 1 3 1
16 10 1 1 1 1 1 5 2 2 2
15 11 2 1 1 3 1 1 1 3 1 1
11 12 1 1 1 1 2 1 2 1 1
9 13 1 1 3 1 1 1 1
13 14 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1
8 15 1 2 1 1 2 1
7 16 1 2 1 1 1 1
2 17 1 1
3 18 2 1
2 1 1

※外 : 出走取消や競走中止など

▲TOP

調教師 - 大橋勇樹

PR:料亭湯宿 銀鱗荘の宿泊ブログ