騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜藤岡健一〜
藤岡健一の全てが分かる!! 様々な条件から藤岡健一厩舎の成績を分析
買えるレース 買えないレース 藤岡健一の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
藤岡健一 (西・65)
集計期間 : 2025/01/19〜2026/01/18
.
| 管理馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 出走間隔別 | 出走回数別 | 競馬場別 | 距離別 | 騎手別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
| ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| リ-ディング | 85 | 17-22-33-25-13-167 | 277 | 74 | 289 | .061 | .140 | .259 |
| 最近50走 | 37 | 5-5-5-2-2-31 | 50 | 72 | 242 | .100 | .200 | .300 |
| 軸 | 115 | 13-11-16-6-1-21 | 68 | 94 | 161 | .191 | .352 | .588 |
| 穴 | 108 | 4-11-17-19-12-146 | 209 | 68 | 449 | .019 | .071 | .153 |
| 大穴 | 69 | 2-3-5-10-4-96 | 120 | 63 | 765 | .016 | .041 | .083 |
| 牝馬 | 120 | 3-2-14-7-4-73 | 103 | 64 | 348 | .029 | .048 | .184 |
| 重賞/特別 | 82 | 3-9-10-12-6-55 | 95 | 81 | 351 | .031 | .126 | .231 |
| ハンデ戦 | * | 0-1-2-4-3-9 | 19 | 56 | 359 | .000 | .052 | .157 |
| 休み明け | 77 | 7-5-5-4-3-60 | 84 | 75 | 372 | .083 | .142 | .202 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な管理馬
| 馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
| 3 | タマモイカロス(高杉吏麒) | テーオーグレーザー(高杉吏麒) | ワイドシュテルケ(藤岡佑介) |
| 4 | ハグ(高杉吏麒) | ワンモアスマイル(荻野極) | エバーグルーヴ(高杉吏麒) |
| 5 | モズミギカタアガリ(高杉吏麒) | スピードリッチ(藤岡佑介) | アルトゥーム(高杉吏麒) |
| 6 | ガンウルフ(西村淳也) | モズロックンロール(佐々木大輔) | ピュアグルーヴ(津村明秀) |
| 8 | ワイドエンペラー(藤岡佑介) |
※ 騎手は最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
| 性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 17-22-33-25-13-167 | 277 | 74 | 289 | .061 | .140 | .259 |
| 牡馬 | 14-20-16-18-8-86 | 162 | 83 | 272 | .086 | .209 | .308 |
| 牝馬 | 3-2-14-7-4-73 | 103 | 64 | 348 | .029 | .048 | .184 |
| セン馬 | 0-0-3-0-1-8 | 12 | 49 | 197 | .000 | .000 | .250 |
調教師 - 藤岡健一
■ クラス別
| クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 17-22-33-25-13-167 | 277 | 74 | 289 | .061 | .140 | .259 |
| オープン | 2-2-2-5-2-17 | 30 | 90 | 454 | .066 | .133 | .200 |
| 3勝 | 0-4-3-5-4-28 | 44 | 72 | 459 | .000 | .090 | .159 |
| 2勝 | 2-1-5-3-1-16 | 28 | 88 | 312 | .071 | .107 | .285 |
| 1勝 | 5-9-6-7-3-41 | 71 | 62 | 221 | .070 | .197 | .281 |
| 新馬・未勝利 | 8-6-17-5-3-65 | 104 | 76 | 257 | .076 | .134 | .298 |
.
■ 人気別
| 人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 17-22-33-25-13-167 | 277 | 74 | 289 | .061 | .140 | .259 |
| 1番人気 | 6-6-7-0-0-4 | 23 | 105 | 128 | .260 | .521 | .826 |
| 2番人気 | 6-4-5-2-1-6 | 24 | 120 | 193 | .250 | .416 | .625 |
| 3番人気 | 1-1-4-4-0-11 | 21 | 53 | 187 | .047 | .095 | .285 |
| 4番人気 | 0-6-5-3-4-19 | 37 | 70 | 237 | .000 | .162 | .297 |
| 5番人気 | 2-0-5-3-3-15 | 28 | 97 | 390 | .071 | .071 | .250 |
| 6番人気 | 0-2-2-3-1-16 | 24 | 57 | 346 | .000 | .083 | .166 |
| 7番人気 | 0-0-1-2-2-12 | 17 | 17 | 300 | .000 | .000 | .058 |
| 8番人気 | 0-1-1-2-2-12 | 18 | 81 | 731 | .000 | .055 | .111 |
| 9番人気 | 1-1-1-1-0-15 | 19 | 122 | 783 | .052 | .105 | .157 |
| 10番人気 | 1-1-0-3-0-18 | 23 | 86 | 1000 | .043 | .086 | .086 |
| 11番人気 | 0-0-0-2-0-12 | 14 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 12番人気 | 0-0-1-0-0-8 | 9 | 60 | 545 | .000 | .000 | .111 |
| 13番人気 | 0-0-0-0-0-6 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 14番人気 | 0-0-1-0-0-7 | 8 | 125 | 1000 | .000 | .000 | .125 |
| 15番人気 | 0-0-0-0-0-2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 16番人気 | 0-0-0-0-0-3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 18番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
| 月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 17-22-33-25-13-167 | 277 | 74 | 289 | .061 | .140 | .259 |
| 1月 | 1-0-2-4-2-12 | 21 | 22 | 159 | .047 | .047 | .142 |
| 2月 | 0-1-1-3-0-20 | 25 | 12 | 150 | .000 | .040 | .080 |
| 3月 | 2-3-2-4-1-15 | 27 | 111 | 430 | .074 | .185 | .259 |
| 4月 | 0-1-3-1-2-15 | 22 | 34 | 189 | .000 | .045 | .181 |
| 5月 | 3-1-6-3-3-11 | 27 | 142 | 386 | .111 | .148 | .370 |
| 6月 | 0-4-4-1-0-11 | 20 | 97 | 243 | .000 | .200 | .400 |
| 7月 | 3-4-2-1-0-10 | 20 | 136 | 303 | .150 | .350 | .450 |
| 8月 | 2-1-1-2-2-19 | 27 | 22 | 154 | .074 | .111 | .148 |
| 9月 | 1-1-3-3-1-9 | 18 | 93 | 338 | .055 | .111 | .277 |
| 10月 | 1-1-3-2-0-17 | 24 | 61 | 297 | .041 | .083 | .208 |
| 11月 | 1-3-5-1-1-19 | 30 | 97 | 326 | .033 | .133 | .300 |
| 12月 | 3-2-1-0-1-9 | 16 | 64 | 173 | .187 | .312 | .375 |
調教師 - 藤岡健一
■ 出走間隔別
| 出走間隔 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 17-22-33-25-13-167 | 277 | 74 | 289 | .061 | .140 | .259 |
| 連闘 | 0-0-0-1-0-1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 中1週 | 0-4-5-3-2-15 | 29 | 80 | 259 | .000 | .137 | .310 |
| 中2週 | 2-2-7-7-3-33 | 54 | 30 | 148 | .037 | .074 | .203 |
| 中3〜4週 | 3-6-5-5-2-22 | 43 | 105 | 324 | .069 | .209 | .325 |
| 中5〜7週 | 3-3-6-2-3-19 | 36 | 118 | 357 | .083 | .166 | .333 |
| 2ヵ月〜半年 | 7-5-5-3-2-53 | 75 | 84 | 372 | .093 | .160 | .226 |
| 半年以上 | 0-0-0-1-1-7 | 9 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 出走回数別 (2ヵ月以上休み明け後と初出走後の出走回数)
| 出走回数 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 17-22-33-25-13-167 | 277 | 74 | 289 | .061 | .140 | .259 |
| 1走目 | 9-7-10-7-3-77 | 113 | 71 | 310 | .079 | .141 | .230 |
| 2走目 | 2-9-9-6-2-33 | 61 | 88 | 270 | .032 | .180 | .327 |
| 3走目 | 3-4-5-3-3-19 | 37 | 80 | 249 | .081 | .189 | .324 |
| 4走目 | 1-1-6-2-0-14 | 24 | 83 | 252 | .041 | .083 | .333 |
| 5走目 | 1-0-1-3-1-8 | 14 | 51 | 363 | .071 | .071 | .142 |
| 6走目以上 | 1-1-2-4-4-16 | 28 | 58 | 414 | .035 | .071 | .142 |
.
■ 競馬場別
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 17-22-33-25-13-167 | 277 | 74 | 289 | .061 | .140 | .259 |
| 札幌 | 2-1-0-0-0-15 | 18 | 83 | 503 | .111 | .166 | .166 |
| 函館 | 0-0-0-0-0-4 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 福島 | 1-1-2-0-1-10 | 15 | 73 | 276 | .066 | .133 | .266 |
| 新潟 | 0-1-1-1-1-9 | 13 | 39 | 255 | .000 | .076 | .153 |
| 東京 | 0-3-4-7-2-20 | 36 | 86 | 445 | .000 | .083 | .194 |
| 中山 | 0-1-0-3-2-7 | 13 | 57 | 750 | .000 | .076 | .076 |
| 中京 | 2-4-2-2-2-17 | 29 | 78 | 285 | .068 | .206 | .275 |
| 京都 | 5-1-10-3-4-38 | 61 | 71 | 272 | .081 | .098 | .262 |
| 阪神 | 6-5-9-6-1-32 | 59 | 89 | 266 | .101 | .186 | .338 |
| 小倉 | 1-5-5-3-0-15 | 29 | 64 | 171 | .034 | .206 | .379 |
調教師 - 藤岡健一
■ 距離別
| 距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 芝・総 合 | 12-18-21-18-8-109 | 186 | 65 | 238 | .064 | .161 | .274 |
| 芝・短距離 | 4-4-5-5-3-38 | 59 | 41 | 190 | .067 | .135 | .220 |
| 芝・マイル | 3-4-7-5-4-21 | 44 | 86 | 273 | .068 | .159 | .318 |
| 芝・中距離 | 3-5-5-6-1-38 | 58 | 60 | 272 | .051 | .137 | .224 |
| 芝・長距離 | 2-5-4-2-0-12 | 25 | 92 | 211 | .080 | .280 | .440 |
| ダート・総 合 | 5-4-12-7-5-58 | 91 | 95 | 414 | .054 | .098 | .230 |
| ダート・短距離 | 2-1-0-0-0-0 | 3 | 210 | 210 | .666 | 1.00 | 1.00 |
| ダート・中距離 | 0-2-5-1-2-16 | 26 | 108 | 403 | .000 | .076 | .269 |
| ダート・長距離 | 3-1-7-6-3-42 | 62 | 84 | 476 | .048 | .064 | .177 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
■ 騎手別 (複勝率順)
| 順位 | 騎手名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 高杉吏麒 | 11-12-19-12-5-58 | 117 | 81 | 228 | .094 | .196 | .358 |
| 2 | 藤岡佑介 | 2-0-3-2-2-15 | 24 | 36 | 174 | .083 | .083 | .208 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
| total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
| 17 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 22 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 33 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 25 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
| 13 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 23 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 19 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| 19 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||
| 20 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 22 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 18 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||
| 9 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 8 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 12 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 12 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | 16 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||
| 0 | 外 |
※外 : 出走取消や競走中止など
調教師 - 藤岡健一
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇