騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜根本康広〜

根本康広の全てが分かる!! 様々な条件から根本康広厩舎の成績を分析

買えるレース 買えないレース 根本康広の儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2025/12/22

根本康広 (東・69)

集計期間 : 2024/12/22〜2025/12/21

.

| 管理馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 出走間隔別 | 出走回数別 | 競馬場別 | 距離別 | 騎手別 | 人気と着順 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング 174 5-5-9-13-15-217 264 46 649 .018 .037 .071
最近50走 149 1-3-1-1-0-44 50 39 393 .020 .080 .100
* 1-1-2-2-1-3 10 74 185 .100 .200 .400
171 4-4-7-11-14-213 253 45 772 .015 .031 .059
大穴 167 2-2-4-9-12-192 221 33 943 .009 .018 .036
牝馬 164 2-2-2-4-1-90 101 44 757 .019 .039 .059
重賞/特別 166 1-1-3-3-4-56 68 41 570 .014 .029 .073
ハンデ戦 * 0-0-0-0-1-12 13 0 0 .000 .000 .000
休み明け 168 1-2-1-2-4-60 70 37 659 .014 .042 .057

※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な管理馬

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名
サザンテイオー(戸崎圭太) ガクエンテンゴク(野中悠太郎) エミフルソウタ(丸山元気)
キカオクベシ(野中悠太郎)
アラレタバシル(丸山元気) アイファーバトル(古川奈穂) オオゾラヒバリ(野中悠太郎)
アイファースキャン(長浜鴻緒) トロピカルヒーロー(神尾香澄) ブルーゴールド(野中悠太郎)
キングクー(土方颯太) サイモンカーチス(丸山元気)
ネイチャーシップ(大江原圭) サイモンポーリア(内田博幸)
サイモンルモンド(長浜鴻緒)

※ 騎手は最新レースの騎乗にて判断しています。

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 5-5-9-13-15-217 264 46 649 .018 .037 .071
牡馬 3-3-6-9-14-116 151 44 565 .019 .039 .079
牝馬 2-2-2-4-1-90 101 44 757 .019 .039 .059
セン馬 0-0-1-0-0-11 12 83 1000 .000 .000 .083

▲TOP

調教師 - 根本康広


■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 5-5-9-13-15-217 264 46 649 .018 .037 .071
オープン 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
3勝 0-0-0-0-1-18 19 0 0 .000 .000 .000
2勝 1-1-5-4-3-47 61 50 439 .016 .032 .114
1勝 2-2-1-5-5-70 85 49 857 .023 .047 .058
新馬・未勝利 2-2-3-4-6-80 97 51 709 .020 .041 .072

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 5-5-9-13-15-217 264 46 649 .018 .037 .071
1番人気 0-0-1-0-0-0 1 98 98 .000 .000 1.00
2番人気 1-0-1-0-0-2 4 120 240 .250 .250 .500
3番人気 0-1-0-2-1-1 5 32 162 .000 .200 .200
4番人気 0-1-1-0-1-4 7 57 203 .000 .142 .285
5番人気 1-0-1-1-0-5 8 160 643 .125 .125 .250
6番人気 1-1-1-1-1-12 17 137 784 .058 .117 .176
7番人気 1-0-2-3-2-4 12 212 848 .083 .083 .250
8番人気 0-0-0-2-1-12 15 0 0 .000 .000 .000
9番人気 0-1-0-1-0-25 27 37 1000 .000 .037 .037
10番人気 0-1-0-0-3-15 19 52 1000 .000 .052 .052
11番人気 1-0-0-1-0-25 27 37 1000 .037 .037 .037
12番人気 0-0-0-0-2-20 22 0 0 .000 .000 .000
13番人気 0-0-1-0-2-12 15 66 1000 .000 .000 .066
14番人気 0-0-0-1-1-24 26 0 0 .000 .000 .000
15番人気 0-0-0-1-1-24 26 0 0 .000 .000 .000
16番人気 0-0-1-0-0-28 29 34 1000 .000 .000 .034
17番人気 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000
18番人気 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000

.

■ 月別

成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 5-5-9-13-15-217 264 46 649 .018 .037 .071
1月 1-0-0-1-1-12 15 66 1000 .066 .066 .066
2月 1-1-0-1-1-19 23 54 630 .043 .086 .086
3月 1-0-1-1-2-20 25 80 1000 .040 .040 .080
4月 0-0-1-2-1-16 20 14 286 .000 .000 .050
5月 0-0-1-1-1-18 21 6 146 .000 .000 .047
6月 1-0-0-0-3-17 21 47 1000 .047 .047 .047
7月 0-1-2-2-0-18 23 92 709 .000 .043 .130
8月 0-0-2-2-5-25 34 58 1000 .000 .000 .058
9月 0-0-0-1-1-19 21 0 0 .000 .000 .000
10月 0-2-1-0-0-16 19 99 632 .000 .105 .157
11月 0-1-1-0-0-19 21 12 130 .000 .047 .095
12月 1-0-0-2-0-18 21 16 353 .047 .047 .047

▲TOP

調教師 - 根本康広


■ 出走間隔別

出走間隔 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 5-5-9-13-15-217 264 46 649 .018 .037 .071
連闘 0-0-0-0-0-10 10 0 0 .000 .000 .000
中1週 0-0-4-5-5-33 47 75 886 .000 .000 .085
中2週 2-2-0-2-2-35 43 41 444 .046 .093 .093
中3〜4週 1-1-3-0-2-28 35 67 474 .028 .057 .142
中5〜7週 1-0-1-3-1-30 36 55 1000 .027 .027 .055
2ヵ月〜半年 1-2-1-2-4-45 55 47 659 .018 .054 .072
半年以上 0-0-0-0-0-15 15 0 0 .000 .000 .000

.

■ 出走回数別 (2ヵ月以上休み明け後と初出走後の出走回数)

出走回数 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 5-5-9-13-15-217 264 46 649 .018 .037 .071
1走目 1-2-1-3-5-81 93 28 659 .010 .032 .043
2走目 0-1-2-3-3-54 63 7 168 .000 .015 .047
3走目 2-0-1-2-3-30 38 61 784 .052 .052 .078
4走目 0-0-2-1-1-19 23 48 563 .000 .000 .086
5走目 1-0-1-1-1-12 16 125 1000 .062 .062 .125
6走目以上 1-2-2-3-2-21 31 119 741 .032 .096 .161

.

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 5-5-9-13-15-217 264 46 649 .018 .037 .071
札幌 0-0-1-1-3-6 11 90 1000 .000 .000 .090
函館 0-0-0-1-2-8 11 0 0 .000 .000 .000
福島 0-1-2-0-0-20 23 61 471 .000 .043 .130
新潟 0-2-1-2-3-36 44 53 784 .000 .045 .068
東京 2-1-2-2-1-48 56 49 561 .035 .053 .089
中山 2-0-0-4-1-53 60 33 1000 .033 .033 .033
中京 1-0-1-1-2-11 16 84 676 .062 .062 .125
京都 0-0-1-0-1-9 11 13 146 .000 .000 .090
阪神 0-0-0-0-2-14 16 0 0 .000 .000 .000
小倉 0-1-1-2-0-12 16 78 630 .000 .062 .125

▲TOP

調教師 - 根本康広


■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
芝・総 合 1-1-3-0-4-64 73 50 741 .013 .027 .068
芝・短距離 0-0-0-0-3-20 23 0 0 .000 .000 .000
芝・マイル 1-1-1-0-0-14 17 100 569 .058 .117 .176
芝・中距離 0-0-1-0-0-15 16 62 1000 .000 .000 .062
芝・長距離 0-0-1-0-1-15 17 58 1000 .000 .000 .058
ダート・総 合 4-4-6-13-11-153 191 44 616 .020 .041 .073
ダート・短距離 1-1-2-6-3-42 55 59 821 .018 .036 .072
ダート・中距離 2-0-1-3-2-43 51 40 699 .039 .039 .058
ダート・長距離 1-3-3-4-6-68 85 37 462 .011 .047 .082

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

■ 騎手別 (複勝率順)

順位 騎手名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 松若風馬 0-0-2-1-0-8 11 181 1000 .000 .000 .181
2 丸山元気 1-2-2-0-2-30 37 32 238 .027 .081 .135
3 長浜鴻緒 2-0-1-2-1-39 45 55 848 .044 .044 .066
4 野中悠太 2-2-1-5-5-70 85 48 829 .023 .047 .058
5 石田拓郎 0-0-0-0-0-10 10 0 0 .000 .000 .000

※騎乗回数10回以上

■ 人気と着順

total 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
5 1 1 1 1 1 1
5 2 1 1 1 1 1
9 3 1 1 1 1 1 2 1 1
13 4 2 1 1 3 2 1 1 1 1
15 5 1 1 1 2 1 3 2 2 1 1
16 6 1 1 1 2 1 5 1 1 1 1 1
17 7 2 2 1 2 2 2 2 2 2
32 8 1 2 4 1 5 5 7 1 1 4 1
18 9 6 2 2 2 1 3 1 1
26 10 1 1 1 2 2 6 1 4 1 5 2
25 11 1 2 1 3 1 5 3 2 5 1 1
15 12 1 1 2 3 2 4 2
13 13 1 1 1 4 1 1 3 1
14 14 1 1 1 2 2 3 4
21 15 1 1 1 1 5 4 8
14 16 1 1 1 4 7
1 17 1
2 18 2
3 1 1 1

※外 : 出走取消や競走中止など

▲TOP

調教師 - 根本康広

PR:高山荘華野の宿泊ブログ