騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜高木登〜

高木登の全てが分かる!! 様々な条件から高木登厩舎の成績を分析

買えるレース 買えないレース 高木登の儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2026/04/20

高木登 (東・60)

集計期間 : 2025/04/20〜2026/04/19

.

| 管理馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 出走間隔別 | 出走回数別 | 競馬場別 | 距離別 | 騎手別 | 人気と着順 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング 33 27-28-24-25-18-185 307 98 383 .087 .179 .257
最近50走 64 4-3-4-6-2-31 50 80 367 .080 .140 .220
25 15-14-11-8-1-20 69 118 205 .217 .420 .579
30 12-14-13-17-17-165 238 92 566 .050 .109 .163
大穴 33 6-5-4-12-8-129 164 77 852 .036 .067 .091
牝馬 58 6-0-2-3-2-53 66 85 705 .090 .090 .121
重賞/特別 10 7-14-10-7-5-58 101 122 400 .069 .207 .306
ハンデ戦 8 5-3-4-4-1-23 40 111 372 .125 .200 .300
休み明け 72 7-8-10-8-5-58 96 75 291 .072 .156 .260

※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な管理馬

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名
ドンエレクトス(荻野極) サンダーヴィント(丹内祐次) サイモフェーン(横山武史)
エンペラーズソード(丹内祐次) ルグランヴァン(西村淳也) ドントゥザムーン(三浦皇成)
アイウィル(丸山元気) トゥルーサクセサー(佐々木大輔) ホウオウフェイント
マイネルモーント(石川裕紀人) マンマリアーレ(菊沢一樹) オウギノカナメ(菅原明良)
ウィルソンテソーロ(川田将雅) ワープスピード(菅原明良) ヴァルツァーシャル(丹内祐次)
プラチナトレジャー(伴啓太)

※ 騎手は最新レースの騎乗にて判断しています。

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 27-28-24-25-18-185 307 98 383 .087 .179 .257
牡馬 18-27-20-21-14-114 214 106 350 .084 .210 .303
牝馬 6-0-2-3-2-53 66 85 705 .090 .090 .121
セン馬 3-1-2-1-2-18 27 69 313 .111 .148 .222

▲TOP

調教師 - 高木登


■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 27-28-24-25-18-185 307 98 383 .087 .179 .257
オープン 2-8-0-4-3-35 52 99 519 .038 .192 .192
3勝 3-6-6-4-1-17 37 138 342 .081 .243 .405
2勝 4-2-3-3-1-15 28 121 380 .142 .214 .321
1勝 9-5-9-6-5-48 82 106 382 .109 .170 .280
新馬・未勝利 9-7-6-8-8-70 108 71 352 .083 .148 .203

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 27-28-24-25-18-185 307 98 383 .087 .179 .257
1番人気 9-3-3-1-0-3 19 134 171 .473 .631 .789
2番人気 3-5-3-4-1-12 28 79 204 .107 .285 .392
3番人気 3-6-5-3-0-5 22 154 243 .136 .409 .636
4番人気 3-5-3-3-3-9 26 130 309 .115 .307 .423
5番人気 1-1-5-1-4-16 28 77 310 .035 .071 .250
6番人気 2-3-1-1-2-11 20 185 619 .100 .250 .300
7番人気 0-0-2-3-2-15 22 43 487 .000 .000 .090
8番人気 1-1-1-1-1-17 22 93 687 .045 .090 .136
9番人気 1-0-0-2-3-14 20 50 1000 .050 .050 .050
10番人気 2-1-1-2-1-18 25 149 937 .080 .120 .160
11番人気 0-1-0-1-0-21 23 43 1000 .000 .043 .043
12番人気 1-1-0-2-1-11 16 125 1000 .062 .125 .125
13番人気 1-1-0-1-0-14 17 117 1000 .058 .117 .117
14番人気 0-0-0-0-0-8 8 0 0 .000 .000 .000
15番人気 0-0-0-0-0-10 10 0 0 .000 .000 .000
16番人気 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000

.

■ 月別

成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 27-28-24-25-18-185 307 98 383 .087 .179 .257
1月 3-3-3-3-2-14 28 86 269 .107 .214 .321
2月 0-4-1-3-3-16 27 94 509 .000 .148 .185
3月 3-2-3-2-1-18 29 96 350 .103 .172 .275
4月 3-2-1-3-1-18 28 122 574 .107 .178 .214
5月 2-2-0-1-1-20 26 82 539 .076 .153 .153
6月 1-0-4-2-1-18 26 44 232 .038 .038 .192
7月 2-1-1-3-1-12 20 99 497 .100 .150 .200
8月 1-4-2-1-0-20 28 95 383 .035 .178 .250
9月 4-2-3-2-2-10 23 159 408 .173 .260 .391
10月 4-2-2-0-2-12 22 153 422 .181 .272 .363
11月 3-3-1-2-2-13 24 106 367 .125 .250 .291
12月 1-3-3-3-2-14 26 55 208 .038 .153 .269

▲TOP

調教師 - 高木登


■ 出走間隔別

出走間隔 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 27-28-24-25-18-185 307 98 383 .087 .179 .257
連闘 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000
中1週 3-5-0-4-4-26 42 67 354 .071 .190 .190
中2週 9-6-5-7-4-39 70 100 353 .128 .214 .285
中3〜4週 5-4-5-3-1-29 47 130 438 .106 .191 .297
中5〜7週 1-3-3-1-2-10 20 178 511 .050 .200 .350
2ヵ月〜半年 6-6-9-7-5-54 87 61 255 .068 .137 .241
半年以上 1-2-1-1-0-4 9 214 484 .111 .333 .444

.

■ 出走回数別 (2ヵ月以上休み明け後と初出走後の出走回数)

出走回数 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 27-28-24-25-18-185 307 98 383 .087 .179 .257
1走目 9-10-11-10-7-80 127 83 355 .070 .149 .236
2走目 9-10-4-6-7-51 87 125 477 .103 .218 .264
3走目 5-2-4-4-3-36 54 61 303 .092 .129 .203
4走目 1-5-4-3-1-11 25 161 403 .040 .240 .400
5走目 3-0-1-2-0-5 11 103 285 .272 .272 .363
6走目以上 0-1-0-0-0-2 3 47 143 .000 .333 .333

.

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 27-28-24-25-18-185 307 98 383 .087 .179 .257
札幌 0-1-0-1-0-12 14 42 600 .000 .071 .071
函館 1-0-1-1-0-7 10 72 363 .100 .100 .200
福島 1-2-3-2-2-17 27 70 318 .037 .111 .222
新潟 3-4-2-2-0-20 31 114 396 .096 .225 .290
東京 10-10-6-6-7-54 93 124 448 .107 .215 .279
中山 9-9-11-12-8-38 87 99 298 .103 .206 .333
中京 1-2-1-0-0-11 15 106 402 .066 .200 .266
京都 1-0-0-0-0-13 14 71 1000 .071 .071 .071
阪神 0-0-0-1-0-9 10 0 0 .000 .000 .000
小倉 1-0-0-0-1-4 6 99 600 .166 .166 .166

▲TOP

調教師 - 高木登


■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
芝・総 合 7-3-8-5-5-62 90 89 445 .077 .111 .200
芝・短距離 1-0-4-1-0-11 17 110 376 .058 .058 .294
芝・マイル 4-1-1-0-1-12 19 144 460 .210 .263 .315
芝・中距離 2-2-2-4-3-35 48 57 462 .041 .083 .125
芝・長距離 0-0-1-0-1-4 6 99 600 .000 .000 .166
ダート・総 合 20-25-16-20-13-123 217 102 365 .092 .207 .281
ダート・短距離 5-3-2-4-0-15 29 134 390 .172 .275 .344
ダート・中距離 7-10-5-6-4-40 72 132 436 .097 .236 .305
ダート・長距離 8-12-9-10-9-68 116 75 303 .068 .172 .250

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

■ 騎手別 (複勝率順)

順位 騎手名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 丹内祐次 1-3-3-1-1-7 16 142 325 .062 .250 .437
2 菅原明良 10-11-11-10-8-50 100 107 336 .100 .210 .320
3 荻野 極 2-3-0-2-2-8 17 127 435 .117 .294 .294
4 木幡巧也 1-0-0-1-2-8 12 83 1000 .083 .083 .083

※騎乗回数10回以上

■ 人気と着順

total 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
27 1 9 3 3 3 1 2 1 1 2 1 1
28 2 3 5 6 5 1 3 1 1 1 1 1
24 3 3 3 5 3 5 1 2 1 1
25 4 1 4 3 3 1 1 3 1 2 2 1 2 1
18 5 1 3 4 2 2 1 3 1 1
24 6 3 2 1 4 5 2 1 1 1 2 1 1
16 7 1 1 1 2 2 3 1 3 1 1
32 8 4 1 4 4 3 5 1 1 4 3 1 1
13 9 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1
18 10 3 2 1 1 1 2 3 3 1 1
20 11 1 3 2 1 3 3 1 2 1 2 1
16 12 1 1 1 1 3 1 1 3 3 1
11 13 1 1 1 1 1 2 2 1 1
14 14 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2
13 15 1 1 2 1 2 3 1 2
5 16 1 2 2
1 17 1
1 18 1
1 1

※外 : 出走取消や競走中止など

▲TOP

調教師 - 高木登

PR:料亭旅館 八ツ三館の宿泊ブログ