騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜高木登〜

高木登の全てが分かる!! 様々な条件から高木登厩舎の成績を分析

買えるレース 買えないレース 高木登の儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2026/08/10

高木登 (東・61)

集計期間 : 2025/08/10〜2026/08/09

.

| 管理馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 出走間隔別 | 出走回数別 | 競馬場別 | 距離別 | 騎手別 | 人気と着順 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング 42 26-37-29-32-23-168 315 100 345 .082 .200 .292
最近50走 120 2-8-6-9-4-21 50 83 260 .040 .200 .320
84 17-21-12-16-2-25 93 100 188 .182 .408 .537
16 9-16-17-16-21-143 222 100 532 .040 .112 .189
大穴 26 5-4-6-12-11-113 151 84 853 .033 .059 .099
牝馬 15 6-3-5-4-3-49 70 102 510 .085 .128 .200
重賞/特別 22 6-14-7-11-8-51 97 111 402 .061 .206 .278
ハンデ戦 21 2-3-3-4-2-20 34 74 316 .058 .147 .235
休み明け 101 4-9-9-8-9-53 92 66 277 .043 .141 .239

※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な管理馬

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名
セイリュウ(木幡巧也) ファーストアライヴ(荻野極) イニシャルポイント(原優介)
ドンエレクトス(荻野極) コイオステソーロ(丹内祐次) エタンセル(浜中俊)
エンペラーズソード(丹内祐次) ルグランヴァン(原優介) ドントゥザムーン(木幡巧也)
アイウィル(丹内祐次) トゥルーサクセサー(西塚洸二) ホウオウフェイント
マイネルモーント(石川裕紀人) マンマリアーレ(吉田豊) オウギノカナメ(丹内祐次)
ウィルソンテソーロ(川田将雅) ヴァルツァーシャル(斎藤新) ワープスピード(菅原明良)
プラチナトレジャー(伴啓太)

※ 騎手は最新レースの騎乗にて判断しています。

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 26-37-29-32-23-168 315 100 345 .082 .200 .292
牡馬 17-34-22-28-20-105 226 103 320 .075 .225 .323
牝馬 6-3-5-4-3-49 70 102 510 .085 .128 .200
セン馬 3-0-2-0-0-14 19 63 243 .157 .157 .263

▲TOP

調教師 - 高木登


■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 26-37-29-32-23-168 315 100 345 .082 .200 .292
オープン 2-10-0-7-6-31 56 106 499 .035 .214 .214
3勝 2-4-4-4-1-14 29 97 284 .068 .206 .344
2勝 2-2-2-4-1-16 27 99 448 .074 .148 .222
1勝 7-3-9-8-4-38 69 95 349 .101 .144 .275
新馬・未勝利 13-18-14-9-11-69 134 101 302 .097 .231 .335

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 26-37-29-32-23-168 315 100 345 .082 .200 .292
1番人気 11-8-4-3-0-9 35 101 154 .314 .542 .657
2番人気 3-7-3-6-1-12 32 74 183 .093 .312 .406
3番人気 3-6-5-7-1-4 26 133 248 .115 .346 .538
4番人気 1-6-2-3-2-7 21 109 256 .047 .333 .428
5番人気 1-2-8-1-6-16 34 93 288 .029 .088 .323
6番人気 2-4-1-0-2-7 16 255 585 .125 .375 .437
7番人気 0-0-3-2-3-14 22 59 436 .000 .000 .136
8番人気 1-1-0-3-2-14 21 83 875 .047 .095 .095
9番人気 1-0-0-3-3-9 16 62 1000 .062 .062 .062
10番人気 1-0-1-3-2-15 22 78 875 .045 .045 .090
11番人気 0-1-1-0-0-18 20 100 1000 .000 .050 .100
12番人気 0-1-0-1-1-9 12 83 1000 .000 .083 .083
13番人気 2-1-0-0-0-12 15 200 1000 .133 .200 .200
14番人気 0-0-1-0-0-9 10 100 1000 .000 .000 .100
15番人気 0-0-0-0-0-7 7 0 0 .000 .000 .000
16番人気 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000
17番人気 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000

.

■ 月別

成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 26-37-29-32-23-168 315 100 345 .082 .200 .292
1月 3-3-3-3-2-14 28 86 269 .107 .214 .321
2月 0-4-1-3-3-16 27 94 509 .000 .148 .185
3月 3-2-3-2-1-18 29 96 350 .103 .172 .275
4月 1-1-1-4-2-17 26 47 411 .038 .076 .115
5月 3-6-4-4-2-15 34 131 345 .088 .264 .382
6月 2-3-2-2-2-13 24 87 302 .083 .208 .291
7月 0-5-2-3-1-8 19 112 307 .000 .263 .368
8月 2-3-4-4-2-18 33 88 326 .060 .151 .272
9月 4-2-3-2-2-10 23 159 408 .173 .260 .391
10月 4-2-2-0-2-12 22 153 422 .181 .272 .363
11月 3-3-1-2-2-13 24 106 367 .125 .250 .291
12月 1-3-3-3-2-14 26 55 208 .038 .153 .269

▲TOP

調教師 - 高木登


■ 出走間隔別

出走間隔 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 26-37-29-32-23-168 315 100 345 .082 .200 .292
連闘 0-1-0-0-0-2 3 105 316 .000 .333 .333
中1週 3-5-1-5-4-22 40 72 320 .075 .200 .225
中2週 9-10-9-10-5-39 82 105 310 .109 .231 .341
中3〜4週 5-4-4-3-1-26 43 136 452 .116 .209 .302
中5〜7週 3-3-5-4-1-7 23 177 371 .130 .260 .478
2ヵ月〜半年 4-8-9-7-9-48 85 68 278 .047 .141 .247
半年以上 0-1-0-1-0-5 7 37 261 .000 .142 .142

.

■ 出走回数別 (2ヵ月以上休み明け後と初出走後の出走回数)

出走回数 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 26-37-29-32-23-168 315 100 345 .082 .200 .292
1走目 6-14-10-10-12-72 124 79 331 .048 .161 .241
2走目 8-8-7-8-7-40 78 128 438 .102 .205 .294
3走目 6-4-3-6-3-30 52 73 294 .115 .192 .250
4走目 2-5-5-2-1-14 29 158 383 .068 .241 .413
5走目 4-2-3-4-0-4 17 151 286 .235 .352 .529
6走目以上 0-4-1-2-0-8 15 50 153 .000 .266 .333

.

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 26-37-29-32-23-168 315 100 345 .082 .200 .292
札幌 0-0-1-1-2-11 15 30 462 .000 .000 .066
函館 1-3-1-3-0-7 15 100 301 .066 .266 .333
福島 1-3-1-3-1-10 19 99 377 .052 .210 .263
新潟 4-7-4-4-0-18 37 96 239 .108 .297 .405
東京 9-12-10-8-10-52 101 125 411 .089 .207 .306
中山 9-9-11-12-8-37 86 100 298 .104 .209 .337
中京 1-2-1-0-1-10 15 106 402 .066 .200 .266
京都 0-1-0-0-0-10 11 67 750 .000 .090 .090
阪神 0-0-0-1-0-9 10 0 0 .000 .000 .000
小倉 1-0-0-0-1-4 6 99 600 .166 .166 .166

▲TOP

調教師 - 高木登


■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
芝・総 合 6-5-8-4-3-54 80 98 415 .075 .137 .237
芝・短距離 1-1-3-1-0-12 18 107 387 .055 .111 .277
芝・マイル 4-1-1-0-0-11 17 129 367 .235 .294 .352
芝・中距離 1-3-2-3-2-22 33 64 358 .030 .121 .181
芝・長距離 0-0-2-0-1-9 12 132 800 .000 .000 .166
ダート・総 合 20-32-21-28-20-114 235 101 327 .085 .221 .310
ダート・短距離 4-3-1-6-0-14 28 81 286 .142 .250 .285
ダート・中距離 6-12-7-8-8-36 77 136 421 .077 .233 .324
ダート・長距離 10-17-13-14-12-64 130 85 277 .076 .207 .307

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

■ 騎手別 (複勝率順)

順位 騎手名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 荻野 極 2-3-2-1-1-3 12 132 228 .166 .416 .583
2 丹内祐次 2-7-4-3-1-8 25 134 258 .080 .360 .520
3 佐藤翔馬 0-2-3-1-0-6 12 149 359 .000 .166 .416
4 木幡巧也 3-2-1-1-1-8 16 210 562 .187 .312 .375
5 菅原明良 10-8-9-10-9-31 77 106 305 .129 .233 .350
6 原 優介 0-2-0-0-2-6 10 116 581 .000 .200 .200

※騎乗回数10回以上

■ 人気と着順

total 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
26 1 11 3 3 1 1 2 1 1 1 2
37 2 8 7 6 6 2 4 1 1 1 1
29 3 4 3 5 2 8 1 3 1 1 1
32 4 3 6 7 3 1 2 3 3 3 1
23 5 1 1 2 6 2 3 2 3 2 1
21 6 2 4 1 1 3 3 2 1 1 2 1
17 7 2 1 1 1 3 2 1 3 1 1 1
28 8 2 1 2 3 3 2 5 1 1 4 3 1
16 9 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1
11 10 3 1 1 1 1 1 1 1 1
17 11 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2
14 12 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1
11 13 1 1 2 1 1 1 2 1 1
13 14 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1
11 15 1 1 2 1 1 2 1 1 1
5 16 1 2 2
1 17 1
2 18 1 1
1 1

※外 : 出走取消や競走中止など

▲TOP

調教師 - 高木登

PR:新富良野プリンスホテルの宿泊ブログ