騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜高木登〜

高木登の全てが分かる!! 様々な条件から高木登厩舎の成績を分析

買えるレース 買えないレース 高木登の儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2026/07/20

高木登 (東・61)

集計期間 : 2025/07/20〜2026/07/19

.

| 管理馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 出走間隔別 | 出走回数別 | 競馬場別 | 距離別 | 騎手別 | 人気と着順 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング 40 26-37-26-31-20-173 313 102 362 .083 .201 .284
最近50走 113 2-10-4-7-2-25 50 124 389 .040 .240 .320
75 16-20-11-13-1-25 86 103 190 .186 .418 .546
13 10-17-15-18-19-148 227 102 555 .044 .118 .185
大穴 16 6-5-6-13-9-116 155 92 847 .038 .070 .109
牝馬 6 7-2-4-3-3-49 68 115 606 .102 .132 .191
重賞/特別 29 6-15-6-10-6-55 98 107 392 .061 .214 .275
ハンデ戦 21 2-4-3-4-2-21 36 75 301 .055 .166 .250
休み明け 74 5-9-9-8-6-55 92 77 309 .054 .152 .250

※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な管理馬

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名
セイリュウ(木幡巧也) ディルイーヤ(三浦皇成)
ドンエレクトス(荻野極) コイオステソーロ(丹内祐次) サンダーヴィント(丹内祐次)
エンペラーズソード(丹内祐次) ルグランヴァン(原優介) ドントゥザムーン(木幡巧也)
アイウィル(田口貫太) トゥルーサクセサー(西塚洸二) ホウオウフェイント
マイネルモーント(石川裕紀人) マンマリアーレ(吉田豊) オウギノカナメ(丹内祐次)
ウィルソンテソーロ(川田将雅) ヴァルツァーシャル(斎藤新) ワープスピード(菅原明良)
プラチナトレジャー(伴啓太)

※ 騎手は最新レースの騎乗にて判断しています。

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 26-37-26-31-20-173 313 102 362 .083 .201 .284
牡馬 16-35-20-28-17-110 226 102 326 .070 .225 .314
牝馬 7-2-4-3-3-49 68 115 606 .102 .132 .191
セン馬 3-0-2-0-0-14 19 63 243 .157 .157 .263

▲TOP

調教師 - 高木登


■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 26-37-26-31-20-173 313 102 362 .083 .201 .284
オープン 2-10-0-6-4-34 56 106 499 .035 .214 .214
3勝 2-5-3-4-1-15 30 85 256 .066 .233 .333
2勝 2-2-2-4-1-17 28 95 448 .071 .142 .214
1勝 8-3-9-8-3-37 68 112 381 .117 .161 .294
新馬・未勝利 12-17-12-9-11-70 131 101 326 .091 .221 .312

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 26-37-26-31-20-173 313 102 362 .083 .201 .284
1番人気 11-7-3-3-0-8 32 103 158 .343 .562 .656
2番人気 2-8-3-6-1-13 33 69 176 .060 .303 .393
3番人気 3-5-5-4-0-4 21 157 255 .142 .380 .619
4番人気 1-6-2-3-2-7 21 109 256 .047 .333 .428
5番人気 1-2-7-1-6-15 32 92 298 .031 .093 .312
6番人気 2-4-0-1-2-10 19 190 606 .105 .315 .315
7番人気 0-0-3-2-2-15 22 59 436 .000 .000 .136
8番人気 1-2-0-3-1-15 22 106 783 .045 .136 .136
9番人気 1-0-0-3-3-9 16 62 1000 .062 .062 .062
10番人気 2-0-1-3-2-15 23 119 916 .086 .086 .130
11番人気 0-1-1-0-0-17 19 105 1000 .000 .052 .105
12番人気 0-1-0-1-1-9 12 83 1000 .000 .083 .083
13番人気 2-1-0-1-0-13 17 176 1000 .117 .176 .176
14番人気 0-0-1-0-0-9 10 100 1000 .000 .000 .100
15番人気 0-0-0-0-0-8 8 0 0 .000 .000 .000
16番人気 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000
17番人気 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000

.

■ 月別

成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 26-37-26-31-20-173 313 102 362 .083 .201 .284
1月 3-3-3-3-2-14 28 86 269 .107 .214 .321
2月 0-4-1-3-3-16 27 94 509 .000 .148 .185
3月 3-2-3-2-1-18 29 96 350 .103 .172 .275
4月 1-1-1-4-2-17 26 47 411 .038 .076 .115
5月 3-6-4-4-2-15 34 131 345 .088 .264 .382
6月 2-3-2-2-2-13 24 87 302 .083 .208 .291
7月 1-4-1-5-0-11 22 130 480 .045 .227 .272
8月 1-4-2-1-0-20 28 95 383 .035 .178 .250
9月 4-2-3-2-2-10 23 159 408 .173 .260 .391
10月 4-2-2-0-2-12 22 153 422 .181 .272 .363
11月 3-3-1-2-2-13 24 106 367 .125 .250 .291
12月 1-3-3-3-2-14 26 55 208 .038 .153 .269

▲TOP

調教師 - 高木登


■ 出走間隔別

出走間隔 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 26-37-26-31-20-173 313 102 362 .083 .201 .284
連闘 0-1-0-0-0-2 3 105 316 .000 .333 .333
中1週 3-6-1-6-4-23 43 80 348 .069 .209 .232
中2週 9-10-9-9-5-38 80 108 310 .112 .237 .350
中3〜4週 5-5-3-3-1-28 45 123 430 .111 .222 .288
中5〜7週 2-3-3-3-1-8 20 176 440 .100 .250 .400
2ヵ月〜半年 4-8-9-7-6-51 85 68 278 .047 .141 .247
半年以上 1-1-0-1-0-4 7 179 630 .142 .285 .285

.

■ 出走回数別 (2ヵ月以上休み明け後と初出走後の出走回数)

出走回数 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 26-37-26-31-20-173 313 102 362 .083 .201 .284
1走目 7-12-10-10-9-74 122 86 367 .057 .155 .237
2走目 8-10-6-8-7-44 83 125 433 .096 .216 .289
3走目 5-4-3-6-3-31 52 68 296 .096 .173 .230
4走目 2-5-5-3-1-14 30 153 383 .066 .233 .400
5走目 4-2-2-3-0-4 15 158 298 .266 .400 .533
6走目以上 0-4-0-1-0-6 11 59 164 .000 .363 .363

.

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 26-37-26-31-20-173 313 102 362 .083 .201 .284
札幌 0-1-0-1-0-12 14 42 600 .000 .071 .071
函館 1-3-1-3-0-8 16 93 301 .062 .250 .312
福島 1-3-1-3-1-10 19 99 377 .052 .210 .263
新潟 4-6-2-3-0-20 35 111 327 .114 .285 .342
東京 9-12-10-8-10-52 101 125 411 .089 .207 .306
中山 9-9-11-12-8-37 86 100 298 .104 .209 .337
中京 1-2-1-0-0-11 15 106 402 .066 .200 .266
京都 0-1-0-0-0-10 11 67 750 .000 .090 .090
阪神 0-0-0-1-0-9 10 0 0 .000 .000 .000
小倉 1-0-0-0-1-4 6 99 600 .166 .166 .166

▲TOP

調教師 - 高木登


■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
芝・総 合 6-4-8-5-3-55 81 95 432 .074 .123 .222
芝・短距離 1-1-3-1-0-11 17 113 387 .058 .117 .294
芝・マイル 4-0-1-0-0-11 16 130 419 .250 .250 .312
芝・中距離 1-3-2-4-2-25 37 57 358 .027 .108 .162
芝・長距離 0-0-2-0-1-8 11 144 800 .000 .000 .181
ダート・総 合 20-33-18-26-17-118 232 105 344 .086 .228 .306
ダート・短距離 5-3-1-5-0-14 28 132 414 .178 .285 .321
ダート・中距離 6-12-7-8-7-36 76 138 421 .078 .236 .328
ダート・長距離 9-18-10-13-10-68 128 79 276 .070 .210 .289

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

■ 騎手別 (複勝率順)

順位 騎手名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 荻野 極 3-2-1-1-1-4 12 192 384 .250 .416 .500
2 丹内祐次 2-7-3-3-1-8 24 120 241 .083 .375 .500
3 木幡巧也 3-2-1-1-1-7 15 224 562 .200 .333 .400
4 佐藤翔馬 0-2-2-1-0-5 10 168 422 .000 .200 .400
5 菅原明良 10-8-9-10-9-35 81 101 305 .123 .222 .333

※騎乗回数10回以上

■ 人気と着順

total 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
26 1 11 2 3 1 1 2 1 1 2 2
37 2 7 8 5 6 2 4 2 1 1 1
26 3 3 3 5 2 7 3 1 1 1
31 4 3 6 4 3 1 1 2 3 3 3 1 1
20 5 1 2 6 2 2 1 3 2 1
22 6 1 4 1 1 3 5 2 1 1 2 1
18 7 2 1 1 1 3 2 2 3 1 1 1
30 8 2 1 2 3 4 3 5 1 1 4 3 1
16 9 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1
13 10 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1
18 11 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1
14 12 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1
9 13 1 1 1 1 1 2 1 1
13 14 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1
11 15 1 1 2 1 1 2 1 1 1
5 16 1 2 2
1 17 1
2 18 1 1
1 1

※外 : 出走取消や競走中止など

▲TOP

調教師 - 高木登

PR:鴨川グランドタワーの宿泊ブログ