騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜奥村武〜

奥村武の全てが分かる!! 様々な条件から奥村武厩舎の成績を分析

買えるレース 買えないレース 奥村武の儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2026/06/29

奥村武 (東・49)

集計期間 : 2025/06/29〜2026/06/28

.

| 管理馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 出走間隔別 | 出走回数別 | 競馬場別 | 距離別 | 騎手別 | 人気と着順 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング 66 20-17-26-19-15-137 234 97 362 .085 .158 .269
最近50走 72 4-4-4-5-1-32 50 72 302 .080 .160 .240
94 12-9-9-5-4-21 60 98 196 .200 .350 .500
22 8-8-17-14-11-116 174 97 514 .045 .091 .189
大穴 17 4-2-8-5-6-85 110 90 714 .036 .054 .127
牝馬 9 6-7-7-3-3-38 64 111 357 .093 .203 .312
重賞/特別 83 6-6-9-9-5-42 77 78 289 .077 .155 .272
ハンデ戦 * 2-0-1-3-1-12 19 71 457 .105 .105 .157
休み明け 9 10-3-12-3-3-63 94 112 425 .106 .138 .265

※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な管理馬

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名
チャリングクロス(戸崎圭太) チャーリー(岩田康誠) ヒズマスターピース(佐々木大輔)
カラマティアノス(津村明秀) ショウナンサムデイ(松山弘平) マイネルゼウス(丹内祐次)
サトノエピック(上野翔) ゴールドスター(横山和生) ホウオウシンデレラ(丸田恭介)
ホウオウビスケッツ(岩田望来) マイネルケレリウス(丹内祐次) サトノトルネード(岩田康誠)
ホウオウプレミア(岩田康誠)
ショウナンラスボス(野中悠太郎)

※ 騎手は最新レースの騎乗にて判断しています。

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 20-17-26-19-15-137 234 97 362 .085 .158 .269
牡馬 14-10-19-16-12-96 167 93 365 .083 .143 .257
牝馬 6-7-7-3-3-38 64 111 357 .093 .203 .312
セン馬 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000

▲TOP

調教師 - 奥村武


■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 20-17-26-19-15-137 234 97 362 .085 .158 .269
オープン 1-2-2-2-1-20 28 67 380 .035 .107 .178
3勝 0-0-1-1-1-8 11 18 200 .000 .000 .090
2勝 3-6-3-6-5-22 45 83 314 .066 .200 .266
1勝 7-1-8-6-2-21 45 113 320 .155 .177 .355
新馬・未勝利 9-8-12-4-6-66 105 112 408 .085 .161 .276

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 20-17-26-19-15-137 234 97 362 .085 .158 .269
1番人気 4-3-3-0-1-4 15 91 138 .266 .466 .666
2番人気 5-1-2-1-1-8 18 95 215 .277 .333 .444
3番人気 3-5-4-4-2-9 27 102 231 .111 .296 .444
4番人気 3-2-4-2-4-9 24 121 325 .125 .208 .375
5番人気 0-3-4-5-0-14 26 93 346 .000 .115 .269
6番人気 1-1-1-2-1-8 14 115 538 .071 .142 .214
7番人気 2-1-2-3-3-10 21 148 625 .095 .142 .238
8番人気 1-1-1-0-0-8 11 199 733 .090 .181 .272
9番人気 0-0-2-1-1-12 16 57 460 .000 .000 .125
10番人気 0-0-1-0-1-9 11 90 1000 .000 .000 .090
11番人気 1-0-0-0-0-14 15 66 1000 .066 .066 .066
12番人気 0-0-0-1-0-10 11 0 0 .000 .000 .000
13番人気 0-0-2-0-0-4 6 291 875 .000 .000 .333
14番人気 0-0-0-0-0-4 4 0 0 .000 .000 .000
15番人気 0-0-0-0-0-9 9 0 0 .000 .000 .000
16番人気 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000
17番人気 0-0-0-0-1-0 1 0 0 .000 .000 .000
18番人気 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000

.

■ 月別

成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 20-17-26-19-15-137 234 97 362 .085 .158 .269
1月 1-1-2-4-1-9 18 102 460 .055 .111 .222
2月 1-1-2-2-2-12 20 39 199 .050 .100 .200
3月 0-1-2-3-2-9 17 56 322 .000 .058 .176
4月 1-3-2-1-1-15 23 75 292 .043 .173 .260
5月 1-4-0-2-1-16 24 63 307 .041 .208 .208
6月 4-0-4-2-0-12 22 125 345 .181 .181 .363
7月 2-1-2-1-0-8 14 153 429 .142 .214 .357
8月 2-3-4-1-1-12 23 122 313 .086 .217 .391
9月 3-0-2-1-0-9 15 182 548 .200 .200 .333
10月 2-2-0-2-2-8 16 118 472 .125 .250 .250
11月 3-1-4-0-3-14 25 121 381 .120 .160 .320
12月 0-0-2-0-2-13 17 31 270 .000 .000 .117

▲TOP

調教師 - 奥村武


■ 出走間隔別

出走間隔 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 20-17-26-19-15-137 234 97 362 .085 .158 .269
連闘 1-0-0-1-1-2 5 46 231 .200 .200 .200
中1週 1-0-3-2-2-4 12 111 336 .083 .083 .333
中2週 0-2-2-2-2-13 21 47 250 .000 .095 .190
中3〜4週 4-6-4-2-1-24 41 101 298 .097 .243 .341
中5〜7週 2-4-4-8-4-15 37 83 308 .054 .162 .270
2ヵ月〜半年 9-3-12-3-3-57 87 118 432 .103 .137 .275
半年以上 1-0-0-0-0-6 7 38 273 .142 .142 .142

.

■ 出走回数別 (2ヵ月以上休み明け後と初出走後の出走回数)

出走回数 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 20-17-26-19-15-137 234 97 362 .085 .158 .269
1走目 12-5-13-4-5-79 118 109 433 .101 .144 .254
2走目 1-7-6-6-6-30 56 53 214 .017 .142 .250
3走目 4-5-2-4-2-10 27 150 369 .148 .333 .407
4走目 3-0-2-2-1-8 16 112 360 .187 .187 .312
5走目 0-0-1-1-0-4 6 99 600 .000 .000 .166
6走目以上 0-0-2-2-1-6 11 34 188 .000 .000 .181

.

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 20-17-26-19-15-137 234 97 362 .085 .158 .269
札幌 4-3-2-2-1-6 18 153 306 .222 .388 .500
函館 2-0-4-1-0-0 7 233 272 .285 .285 .857
福島 3-2-4-3-0-13 25 172 478 .120 .200 .360
新潟 0-1-2-0-1-16 20 66 440 .000 .050 .150
東京 7-7-2-6-6-44 72 68 309 .097 .194 .222
中山 4-4-10-5-6-48 77 95 409 .051 .103 .233
中京 0-0-0-0-0-5 5 0 0 .000 .000 .000
京都 0-0-1-1-0-3 5 75 375 .000 .000 .200
阪神 0-0-0-0-1-1 2 0 0 .000 .000 .000
小倉 0-0-1-1-0-1 3 43 130 .000 .000 .333

▲TOP

調教師 - 奥村武


■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
芝・総 合 15-10-19-13-8-92 157 108 388 .095 .159 .280
芝・短距離 1-0-3-2-3-24 33 58 480 .030 .030 .121
芝・マイル 0-1-1-0-1-16 19 72 687 .000 .052 .105
芝・中距離 11-8-15-6-3-33 76 149 334 .144 .250 .447
芝・長距離 3-1-0-5-1-19 29 82 602 .103 .137 .137
ダート・総 合 5-7-7-6-7-45 77 74 303 .064 .155 .246
ダート・短距離 0-2-0-1-0-9 12 78 472 .000 .166 .166
ダート・中距離 1-4-1-3-3-18 30 43 217 .033 .166 .200
ダート・長距離 4-1-6-2-4-18 35 100 319 .114 .142 .314

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

■ 騎手別 (複勝率順)

順位 騎手名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 丹内祐次 0-0-5-3-0-3 11 59 130 .000 .000 .454
2 池添謙一 3-3-1-1-3-6 17 126 307 .176 .352 .411
3 岩田康誠 3-3-3-1-0-21 31 119 411 .096 .193 .290
4 丸田恭介 0-1-3-1-1-8 14 187 657 .000 .071 .285
5 横山和生 2-2-0-0-2-10 16 79 316 .125 .250 .250
6 石川裕紀 2-1-4-3-0-26 36 116 600 .055 .083 .194

※騎乗回数10回以上

■ 人気と着順

total 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
20 1 4 5 3 3 1 2 1 1
17 2 3 1 5 2 3 1 1 1
26 3 3 2 4 4 4 1 2 1 2 1 2
19 4 1 4 2 5 2 3 1 1
15 5 1 1 2 4 1 3 1 1 1
18 6 1 2 2 3 2 1 2 1 4
21 7 3 2 1 3 3 1 1 2 2 2 1
14 8 1 3 2 3 2 2 1
13 9 1 1 2 1 3 2 2 1
11 10 2 1 2 1 1 3 1
10 11 2 1 1 1 1 2 2
9 12 1 1 2 2 1 1 1
11 13 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
12 14 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1
6 15 1 1 2 1 1
6 16 2 1 2 1
3 17 1 1 1
1 18 1
2 1 1

※外 : 出走取消や競走中止など

▲TOP

調教師 - 奥村武

PR:三平荘の宿泊ブログ