騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜阪急杯〜
阪急杯のレースレベルを探るをコンセプトに
出走した馬の以降の成績から阪急杯をランキング!!
レベルは? 阪急杯のレース回顧にもどうぞ。
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
阪急杯
2024/02/25 阪神 [11R] 芝1400m G3 (2024/11/17 現在)
■ 以降5走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 人気 | 脚質 | 次 走 | 次々走 | 3走後 | 4走後 | 5走後 |
1 | 1 | 01 | ウインマーベル | 牡5 | 58.0 | 1 | 先行 | 12 | 1 | 5 | 3 | |
2 | 8 | 16 | アサカラキング | 牡4 | 57.0 | 3 | 逃げ | 1 | 9 | 6 | 8 | |
3 | 1 | 02 | サンライズロナウド | 牡5 | 57.0 | 9 | 差し | 6 | 3 | |||
4 | 5 | 09 | サトノレーヴ | 牡5 | 57.0 | 4 | 先行 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
5 | 6 | 11 | ボルザコフスキー | 牡5 | 57.0 | 7 | 追込 | 1 | 9 | 7 | 9 | 12 |
6 | 2 | 04 | ルプリュフォール | セン8 | 57.0 | 10 | 追込 | 14 | 16 | |||
7 | 6 | 12 | ホープフルサイン | 牡8 | 57.0 | 15 | 追込 | |||||
8 | 4 | 08 | カルロヴェローチェ | 牡4 | 57.0 | 6 | 追込 | 12 | 13 | 16 | ||
9 | 7 | 15 | ダノンティンパニー | 牡6 | 57.0 | 2 | 追込 | -- | ||||
10 | 4 | 07 | スマートクラージュ | 牡7 | 57.0 | 5 | 先行 | 4 | ||||
11 | 5 | 10 | デュガ | 牡5 | 57.0 | 16 | 後方 | 3 | 7 | 14 | ||
12 | 7 | 13 | ワールドウインズ | セン7 | 57.0 | 14 | 後方 | 2 | 7 | 16 | 18 | 10 |
13 | 3 | 05 | メイショウチタン | 牡7 | 57.0 | 12 | 先行 | 1 | 8 | 2 | 13 | |
14 | 2 | 03 | サトノアイ | 牝6 | 55.0 | 17 | 後方 | 15 | 9 | 9 | ||
15 | 3 | 06 | タマモブラックタイ | 牡4 | 57.0 | 8 | 差し | 12 | ||||
16 | 7 | 14 | エンペザー | 牡5 | 57.0 | 13 | 先行 | 10 | 14 | 12 | ||
17 | 8 | 18 | メイショウホシアイ | 牝6 | 55.0 | 11 | 先行 | 3 | ||||
18 | 8 | 17 | カリボール | 牡8 | 57.0 | 18 | 後方 | 3 | 1 | 14 | 18 |
.
■ 脚質別
脚 質 | 頭 数 | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 4 着 | 5 着 | 着 外 | 連対率 | 三着率 |
先行系 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 33% | 42% |
差し系 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 23 | 10% | 20% |