騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜田村康仁〜

田村康仁の全てが分かる!! 様々な条件から田村康仁厩舎の成績を分析

買えるレース 買えないレース 田村康仁の儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2026/10/19

田村康仁 (東・63)

集計期間 : 2025/10/19〜2026/10/18

.

| 管理馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 出走間隔別 | 出走回数別 | 競馬場別 | 距離別 | 騎手別 | 人気と着順 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング * 16-12-13-19-11-114 185 85 387 .086 .151 .221
最近50走 * 7-2-7-4-3-27 50 110 345 .140 .180 .320
軸 * 8-4-9-7-1-14 43 85 176 .186 .279 .488
穴 * 8-8-4-12-10-100 142 85 609 .056 .112 .140
大穴 * 3-1-2-7-6-83 102 45 776 .029 .039 .058
牝馬 * 4-6-5-4-7-57 83 71 396 .048 .120 .180
重賞/特別 * 2-2-2-5-1-15 27 71 322 .074 .148 .222
ハンデ戦 * 0-1-0-0-1-4 6 110 666 .000 .166 .166
休み明け * 7-6-2-8-4-58 85 70 401 .082 .152 .176

※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な管理馬

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名

※ 騎手は最新レースの騎乗にて判断しています。

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 16-12-13-19-11-114 185 85 387 .086 .151 .221
牡馬 9-5-7-13-3-52 89 97 413 .101 .157 .235
牝馬 4-6-5-4-7-57 83 71 396 .048 .120 .180
セン馬 3-1-1-2-1-5 13 96 252 .230 .307 .384

▲TOP

調教師 - 田村康仁


■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 16-12-13-19-11-114 185 85 387 .086 .151 .221
オープン 0-0-1-1-0-5 7 14 105 .000 .000 .142
3勝 2-1-0-3-1-6 13 125 546 .153 .230 .230
2勝 2-1-1-3-1-7 15 69 262 .133 .200 .266
1勝 4-1-2-1-6-33 47 46 311 .085 .106 .148
新馬・未勝利 8-9-9-11-3-63 103 105 420 .077 .165 .252

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 16-12-13-19-11-114 185 85 387 .086 .151 .221
1番人気 3-1-5-1-0-2 12 87 116 .250 .333 .750
2番人気 3-2-3-1-0-2 11 142 196 .272 .454 .727
3番人気 2-1-1-5-1-10 20 54 271 .100 .150 .200
4番人気 2-2-0-1-1-4 10 148 371 .200 .400 .400
5番人気 2-0-1-3-1-7 14 108 505 .142 .142 .214
6番人気 1-5-1-1-2-6 16 282 646 .062 .375 .437
7番人気 0-0-1-2-0-4 7 37 261 .000 .000 .142
8番人気 0-0-0-0-0-9 9 0 0 .000 .000 .000
9番人気 1-0-1-3-1-8 14 99 700 .071 .071 .142
10番人気 2-1-0-2-2-6 13 230 1000 .153 .230 .230
11番人気 0-0-0-0-1-17 18 0 0 .000 .000 .000
12番人気 0-0-0-0-0-10 10 0 0 .000 .000 .000
13番人気 0-0-0-0-2-11 13 0 0 .000 .000 .000
14番人気 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
15番人気 0-0-0-0-0-10 10 0 0 .000 .000 .000
16番人気 0-0-0-0-0-4 4 0 0 .000 .000 .000
17番人気 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000

.

■ 月別

月 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 16-12-13-19-11-114 185 85 387 .086 .151 .221
1月 1-3-1-1-4-13 23 105 485 .043 .173 .217
2月 1-1-1-3-1-13 20 48 326 .050 .100 .150
3月 1-1-0-0-1-14 17 42 360 .058 .117 .117
4月 2-2-1-2-1-14 22 103 456 .090 .181 .227
5月 4-2-2-3-2-18 31 100 390 .129 .193 .258
6月 3-0-5-1-1-9 19 126 300 .157 .157 .421
10月 0-1-0-1-0-5 7 142 1000 .000 .142 .142
11月 1-2-1-4-0-16 24 48 295 .041 .125 .166
12月 3-0-2-4-1-12 22 80 354 .136 .136 .227

▲TOP

調教師 - 田村康仁


■ 出走間隔別

出走間隔 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 16-12-13-19-11-114 185 85 387 .086 .151 .221
連闘 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
中1週 1-0-2-0-2-7 12 153 613 .083 .083 .250
中2週 2-1-2-5-2-18 30 33 199 .066 .100 .166
中3〜4週 1-1-1-1-2-9 15 48 241 .066 .133 .200
中5〜7週 3-2-4-2-1-11 23 150 384 .130 .217 .391
2ヵ月〜半年 7-4-2-8-4-54 79 64 393 .088 .139 .164
半年以上 0-2-0-0-0-4 6 150 453 .000 .333 .333

.

■ 出走回数別 (2ヵ月以上休み明け後と初出走後の出走回数)

出走回数 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 16-12-13-19-11-114 185 85 387 .086 .151 .221
1走目 9-8-4-11-4-67 103 85 422 .087 .165 .203
2走目 4-3-5-5-7-29 53 86 381 .075 .132 .226
3走目 3-1-3-2-0-14 23 102 337 .130 .173 .304
4走目 0-0-1-1-0-4 6 15 91 .000 .000 .166

.

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 16-12-13-19-11-114 185 85 387 .086 .151 .221
函館 1-0-1-0-1-1 4 103 206 .250 .250 .500
福島 2-1-2-1-0-16 22 109 481 .090 .136 .227
新潟 0-1-1-0-1-8 11 60 336 .000 .090 .181
東京 8-5-5-11-2-43 74 99 409 .108 .175 .243
中山 5-4-3-5-7-39 63 75 396 .079 .142 .190
中京 0-1-0-0-0-1 2 88 176 .000 .500 .500
京都 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000
阪神 0-0-1-2-0-0 3 34 105 .000 .000 .333
小倉 0-0-0-0-0-5 5 0 0 .000 .000 .000

▲TOP

調教師 - 田村康仁


■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
芝・総 合 6-6-6-6-4-41 69 105 407 .086 .173 .260
芝・短距離 3-3-3-1-1-7 18 148 297 .166 .333 .500
芝・マイル 1-1-2-2-0-8 14 70 246 .071 .142 .285
芝・中距離 2-2-1-3-1-21 30 121 734 .066 .133 .166
芝・長距離 0-0-0-0-2-5 7 0 0 .000 .000 .000
ダート・総 合 10-6-7-13-7-73 116 73 372 .086 .137 .198
ダート・短距離 1-1-0-0-1-11 14 85 605 .071 .142 .142
ダート・中距離 4-3-3-8-0-29 47 57 270 .085 .148 .212
ダート・長距離 5-2-4-5-6-33 55 84 422 .090 .127 .200

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

■ 騎手別 (複勝率順)

順位 騎手名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 横山和生 4-2-3-3-0-9 21 74 174 .190 .285 .428
2 杉原誠人 2-1-2-1-5-21 32 95 610 .062 .093 .156
3 三浦皇成 0-1-1-7-1-12 22 12 143 .000 .045 .090

※騎乗回数10回以上

■ 人気と着順

total 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 外
16 1 3 3 2 2 2 1 1 2
12 2 1 2 1 2 5 1
13 3 5 3 1 1 1 1 1
19 4 1 1 5 1 3 1 2 3 2
11 5 1 1 1 2 1 2 1 2
8 6 4 1 1 1 1
10 7 1 2 2 1 2 1 1
11 8 2 1 1 2 2 2 1
8 9 1 2 2 1 1 1
12 10 1 1 1 3 1 3 2
12 11 1 1 1 3 1 2 1 2
19 12 2 1 3 1 1 2 3 1 4 1
16 13 1 1 1 1 1 1 5 1 1 3
6 14 1 2 1 2
6 15 1 1 3 1
4 16 1 1 1 1
0 17
1 18 1
1 外 1

※外 : 出走取消や競走中止など

▲TOP

調教師 - 田村康仁

PR:土肥温泉の庭園旅館 玉樟園新井の宿泊ブログ