騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜京都大賞典〜
京都大賞典のレースレベルを探るをコンセプトに
出走した馬の以降の成績から京都大賞典をランキング!!
レベルは? 京都大賞典のレース回顧にもどうぞ。
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
京都大賞典
2026/10/04 京都 [11R] 芝2400m G2 (2026/10/04 現在)
■ 以降5走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 人気 | 脚質 | 次 走 | 次々走 | 3走後 | 4走後 | 5走後 |
| 1 | 6 | 12 | エコロディノス | 牡4 | 57.0 | 11 | 先行 | |||||
| 2 | 5 | 10 | マイネルエンペラー | 牡6 | 57.0 | 8 | 先行 | |||||
| 3 | 3 | 06 | アクアヴァーナル | 牝5 | 55.0 | 2 | 差し | |||||
| 4 | 2 | 03 | ディープモンスター | 牡8 | 58.0 | 3 | 先行 | |||||
| 5 | 2 | 04 | ヘデントール | 牡5 | 58.0 | 5 | 追込 | |||||
| 6 | 1 | 01 | ウエストナウ | 牡5 | 57.0 | 4 | 差し | |||||
| 7 | 1 | 02 | ヴェルテンベルク | 牡6 | 57.0 | 7 | 差し | |||||
| 8 | 7 | 13 | サフィラ | 牝5 | 55.0 | 15 | 追込 | |||||
| 9 | 8 | 18 | ダノンシーマ | 牡4 | 57.0 | 1 | 差し | |||||
| 10 | 8 | 16 | ショウナンラプンタ | 牡5 | 57.0 | 13 | 差し | |||||
| 11 | 5 | 09 | ミステリーウェイ | セン8 | 58.0 | 14 | 逃げ | |||||
| 12 | 6 | 11 | ファミリータイム | 牡5 | 57.0 | 9 | 後方 | |||||
| 13 | 3 | 05 | ヴェルミセル | 牝6 | 55.0 | 16 | 後方 | |||||
| 14 | 4 | 07 | リビアングラス | 牡6 | 57.0 | 18 | 後方 | |||||
| 15 | 7 | 15 | メイショウブレゲ | 牡7 | 57.0 | 17 | 後方 | |||||
| 16 | 8 | 17 | キングスコール | 牡4 | 57.0 | 12 | 先行 | |||||
| 17 | 7 | 14 | サヴォーナ | 牡6 | 57.0 | 10 | 後方 | |||||
| 18 | 4 | 08 | ミクニインスパイア | 牡4 | 57.0 | 6 | 先行 |
.
■ 脚質別
| 脚 質 | 頭 数 | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 4 着 | 5 着 | 着 外 | 連対率 | 三着率 |
| 先行系 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 差し系 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |