騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜藤原英昭〜

藤原英昭の全てが分かる!! 様々な条件から藤原英昭厩舎の成績を分析

買えるレース 買えないレース 藤原英昭の儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2026/09/28

藤原英昭 (西・61)

集計期間 : 2025/09/28〜2026/09/27

.

| 管理馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 出走間隔別 | 出走回数別 | 競馬場別 | 距離別 | 騎手別 | 人気と着順 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング 8 38-35-30-21-24-182 330 103 331 .115 .221 .312
最近50走 67 4-6-6-2-3-29 50 119 374 .080 .200 .320
軸 44 29-17-6-8-8-31 99 113 217 .292 .464 .525
穴 20 9-18-24-13-16-150 230 98 447 .039 .117 .221
大穴 17 4-6-10-6-8-101 135 91 619 .029 .074 .148
牝馬 5 10-12-12-4-5-66 109 115 372 .091 .201 .311
重賞/特別 59 13-13-10-11-8-85 140 90 353 .092 .185 .257
ハンデ戦 22 3-3-4-1-1-21 33 80 266 .090 .181 .303
休み明け 20 13-11-13-6-9-68 120 105 342 .108 .200 .308

※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な管理馬

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名
2 レニュアージュ(松山弘平) トムクリオーザ(小沢大仁) エクシプノス(西塚洸二)
3 アスクイキゴミ(戸崎圭太) アスクケンタッキー(小沢大仁) タカスタカスタカス(戸崎圭太)
4 ケリフレッドアスク(横山武史) ドラゴンウェルズ(戸崎圭太) ルージュソリテール(西塚洸二)
5 ダノンマッキンリー(池添謙一) ワイドラトゥール(横山武史) ファーヴェント(西塚洸二)
6 ホールネス(小沢大仁) アクートゥス(西塚洸二) ムジェロ(M.ディー)
7 チェルノボーグ(西塚洸二)

※ 騎手は最新レースの騎乗にて判断しています。

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 38-35-30-21-24-182 330 103 331 .115 .221 .312
牡馬 26-21-16-15-17-95 190 95 289 .136 .247 .331
牝馬 10-12-12-4-5-66 109 115 372 .091 .201 .311
セン馬 2-2-2-2-2-21 31 104 540 .064 .129 .193

▲TOP

調教師 - 藤原英昭


■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 38-35-30-21-24-182 330 103 331 .115 .221 .312
オープン 2-8-4-4-2-43 63 98 445 .031 .158 .222
3勝 6-3-3-2-4-28 46 65 252 .130 .195 .260
2勝 6-7-5-6-4-17 45 141 354 .133 .288 .400
1勝 8-12-8-5-6-49 88 93 293 .090 .227 .318
新馬・未勝利 16-5-10-4-8-45 88 117 333 .181 .238 .352

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 38-35-30-21-24-182 330 103 331 .115 .221 .312
1番人気 14-7-3-1-2-3 30 126 158 .466 .700 .800
2番人気 10-6-2-4-4-15 41 107 244 .243 .390 .439
3番人気 5-4-1-3-2-13 28 111 311 .178 .321 .357
4番人気 3-7-5-2-3-10 30 155 311 .100 .333 .500
5番人気 2-3-6-3-2-20 36 114 376 .055 .138 .305
6番人気 0-2-3-2-3-19 29 56 328 .000 .068 .172
7番人気 2-3-3-2-3-15 28 152 535 .071 .178 .285
8番人気 0-1-2-2-1-18 24 62 502 .000 .041 .125
9番人気 1-0-3-0-1-17 22 108 601 .045 .045 .181
10番人気 0-1-0-1-2-8 12 62 750 .000 .083 .083
11番人気 1-0-2-0-1-15 19 127 809 .052 .052 .157
12番人気 0-1-0-0-0-7 8 125 1000 .000 .125 .125
13番人気 0-0-0-1-0-7 8 0 0 .000 .000 .000
14番人気 0-0-0-0-0-6 6 0 0 .000 .000 .000
15番人気 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000
16番人気 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000
18番人気 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000

.

■ 月別

月 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 38-35-30-21-24-182 330 103 331 .115 .221 .312
1月 6-7-1-1-3-7 25 146 261 .240 .520 .560
2月 4-4-4-3-1-12 28 121 283 .142 .285 .428
3月 5-2-5-2-3-22 39 95 312 .128 .179 .307
4月 3-0-4-2-0-14 23 103 341 .130 .130 .304
5月 3-2-2-1-2-28 38 81 441 .078 .131 .184
6月 4-2-2-2-2-13 25 139 436 .160 .240 .320
7月 2-1-4-0-3-10 20 137 393 .100 .150 .350
8月 4-3-6-2-1-19 35 160 432 .114 .200 .371
9月 0-3-0-0-2-17 22 16 121 .000 .136 .136
10月 3-3-0-2-4-13 25 107 447 .120 .240 .240
11月 2-3-1-1-0-17 24 46 186 .083 .208 .250
12月 2-5-1-5-3-10 26 70 230 .076 .269 .307

▲TOP

調教師 - 藤原英昭


■ 出走間隔別

出走間隔 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 38-35-30-21-24-182 330 103 331 .115 .221 .312
連闘 1-1-0-2-0-5 9 161 728 .111 .222 .222
中1週 5-3-4-1-2-23 38 111 354 .131 .210 .315
中2週 3-3-1-1-2-21 31 77 346 .096 .193 .225
中3〜4週 7-13-4-2-5-28 59 126 312 .118 .338 .406
中5〜7週 4-3-7-7-1-25 47 83 281 .085 .148 .297
2ヵ月〜半年 11-10-12-5-7-58 103 113 355 .106 .203 .320
半年以上 2-1-1-1-2-10 17 54 233 .117 .176 .235

.

■ 出走回数別 (2ヵ月以上休み明け後と初出走後の出走回数)

出走回数 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 38-35-30-21-24-182 330 103 331 .115 .221 .312
1走目 18-12-14-8-14-80 146 99 331 .123 .205 .301
2走目 10-10-3-8-3-48 82 87 313 .121 .243 .280
3走目 4-6-4-1-2-26 43 89 276 .093 .232 .325
4走目 4-5-6-1-2-7 25 220 367 .160 .360 .600
5走目 1-2-2-1-2-12 20 78 314 .050 .150 .250
6走目以上 1-0-1-2-1-9 14 99 701 .071 .071 .142

.

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 38-35-30-21-24-182 330 103 331 .115 .221 .312
札幌 1-3-5-2-0-19 30 135 451 .033 .133 .300
函館 3-1-1-2-1-7 15 166 500 .200 .266 .333
福島 1-0-0-1-0-3 5 200 1000 .200 .200 .200
新潟 2-2-1-1-0-13 19 97 370 .105 .210 .263
東京 3-6-2-1-3-22 37 77 262 .081 .243 .297
中山 3-4-2-1-0-9 19 95 202 .157 .368 .473
中京 9-3-7-5-4-23 51 126 341 .176 .235 .372
京都 11-9-3-6-8-44 81 99 351 .135 .246 .283
阪神 5-7-7-2-6-37 64 76 260 .078 .187 .296
小倉 0-0-2-0-2-5 9 57 260 .000 .000 .222

▲TOP

調教師 - 藤原英昭


■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
芝・総 合 21-27-22-14-14-123 221 107 339 .095 .217 .316
芝・短距離 3-7-6-4-1-27 48 132 399 .062 .208 .333
芝・マイル 7-8-4-2-7-24 52 98 271 .134 .288 .365
芝・中距離 10-11-10-7-6-55 99 100 321 .101 .212 .313
芝・長距離 1-1-2-1-0-17 22 103 570 .045 .090 .181
ダート・総 合 17-8-8-7-10-59 109 94 314 .155 .229 .302
ダート・短距離 7-3-0-1-2-4 17 198 338 .411 .588 .588
ダート・中距離 3-2-1-0-1-15 22 52 193 .136 .227 .272
ダート・長距離 7-3-7-6-7-40 70 82 342 .100 .142 .242

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

■ 騎手別 (複勝率順)

順位 騎手名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 戸崎圭太 3-4-0-0-1-3 11 129 203 .272 .636 .636
2 坂井瑠星 5-2-0-0-0-7 14 147 294 .357 .500 .500
3 小沢大仁 2-3-1-0-0-6 12 294 588 .166 .416 .500
4 松山弘平 3-3-3-2-3-11 25 83 233 .120 .240 .360
5 西村淳也 1-1-2-1-0-8 13 74 242 .076 .153 .307
6 北村友一 2-2-2-0-1-14 21 115 404 .095 .190 .285
7 ディー 1-1-2-1-1-8 14 62 218 .071 .142 .285
8 横山武史 1-1-1-0-1-7 11 68 252 .090 .181 .272
9 高杉吏麒 1-1-2-0-2-10 16 70 283 .062 .125 .250
10 松本大輝 1-0-2-2-0-7 12 87 351 .083 .083 .250
11 西塚洸二 4-6-5-6-11-36 68 71 327 .058 .147 .220
12 和田陽希 1-1-1-1-0-12 16 92 496 .062 .125 .187

※騎乗回数10回以上

■ 人気と着順

total 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 外
38 1 14 10 5 3 2 2 1 1
35 2 7 6 4 7 3 2 3 1 1 1
30 3 3 2 1 5 6 3 3 2 3 2
21 4 1 4 3 2 3 2 2 2 1 1
24 5 2 4 2 3 2 3 3 1 1 2 1
21 6 1 4 3 1 2 1 2 4 1 2
23 7 2 2 4 3 4 2 1 1 3 1
20 8 1 1 2 6 2 1 1 2 1 1 1 1
22 9 2 1 1 2 2 1 5 2 1 1 1 1 1 1
11 10 1 1 1 1 3 1 1 1 1
14 11 2 1 2 1 2 2 4
13 12 2 1 3 2 1 1 1 1 1
8 13 1 1 2 1 1 1 1
20 14 2 1 3 1 2 1 1 3 1 3 2
16 15 1 2 1 3 1 2 1 2 1 1 1
6 16 1 1 1 1 1 1
5 17 1 2 1 1
2 18 1 1
1 外 1

※外 : 出走取消や競走中止など

▲TOP

調教師 - 藤原英昭

PR:神戸ポートピアホテルの宿泊ブログ