騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜菊沢隆徳〜
菊沢隆徳の全てが分かる!! 様々な条件から菊沢隆徳厩舎の成績を分析
買えるレース 買えないレース 菊沢隆徳の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
菊沢隆徳 (東・56)
集計期間 : 2025/07/20〜2026/07/19
.
| 管理馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 出走間隔別 | 出走回数別 | 競馬場別 | 距離別 | 騎手別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
| ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| リ-ディング | 89 | 17-12-25-24-14-153 | 245 | 91 | 414 | .069 | .118 | .220 |
| 最近50走 | 73 | 4-1-6-7-3-29 | 50 | 72 | 330 | .080 | .100 | .220 |
| 軸 | 20 | 10-0-12-6-4-12 | 44 | 122 | 244 | .227 | .227 | .500 |
| 穴 | 48 | 7-12-13-18-10-141 | 201 | 84 | 531 | .034 | .094 | .159 |
| 大穴 | 38 | 5-6-4-8-5-118 | 146 | 72 | 714 | .034 | .075 | .102 |
| 牝馬 | 31 | 7-6-13-9-7-71 | 113 | 94 | 410 | .061 | .115 | .230 |
| 重賞/特別 | 14 | 6-6-9-6-4-48 | 79 | 124 | 469 | .075 | .151 | .265 |
| ハンデ戦 | 25 | 1-1-3-0-1-19 | 25 | 58 | 290 | .040 | .080 | .200 |
| 休み明け | 33 | 3-6-11-9-5-55 | 89 | 96 | 432 | .033 | .101 | .224 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な管理馬
| 馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
| 2 | トーセンマスラオ(菊沢一樹) | エコロテラ(菊沢一樹) | ノルトハウゼン(菊沢一樹) |
| 3 | エコロバロン(菊沢一樹) | ジーティーブラック(菊沢一樹) | オーシャンステラ(横山武史) |
| 4 | ミッキーソルジャー(菊沢一樹) | ディベルティスマン(伴啓太) | デアリングエア(菊沢一樹) |
| 5 | コガネノソラ(菊沢一樹) | カニキュル(杉原誠人) | シャパリュ(菊沢一樹) |
| 6 | コントラポスト(菊沢一樹) | エコロレジーナ(菊沢一樹) | セフィロ(三浦皇成) |
| 7 | コブラ(横山典弘) |
※ 騎手は最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
| 性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 17-12-25-24-14-153 | 245 | 91 | 414 | .069 | .118 | .220 |
| 牡馬 | 9-5-12-14-6-74 | 120 | 85 | 396 | .075 | .116 | .216 |
| 牝馬 | 7-6-13-9-7-71 | 113 | 94 | 410 | .061 | .115 | .230 |
| セン馬 | 1-1-0-1-1-8 | 12 | 116 | 700 | .083 | .166 | .166 |
調教師 - 菊沢隆徳
■ クラス別
| クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 17-12-25-24-14-153 | 245 | 91 | 414 | .069 | .118 | .220 |
| オープン | 2-1-4-1-4-15 | 27 | 150 | 581 | .074 | .111 | .259 |
| 3勝 | 1-3-5-3-1-19 | 32 | 98 | 352 | .031 | .125 | .281 |
| 2勝 | 3-2-1-4-0-24 | 34 | 81 | 461 | .088 | .147 | .176 |
| 1勝 | 4-5-1-8-3-41 | 62 | 75 | 467 | .064 | .145 | .161 |
| 新馬・未勝利 | 7-1-14-8-6-54 | 90 | 85 | 349 | .077 | .088 | .244 |
.
■ 人気別
| 人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 17-12-25-24-14-153 | 245 | 91 | 414 | .069 | .118 | .220 |
| 1番人気 | 3-0-3-0-1-4 | 11 | 87 | 160 | .272 | .272 | .545 |
| 2番人気 | 4-0-4-3-1-5 | 17 | 111 | 238 | .235 | .235 | .470 |
| 3番人気 | 3-0-5-3-2-3 | 16 | 157 | 314 | .187 | .187 | .500 |
| 4番人気 | 1-1-4-3-1-5 | 15 | 97 | 244 | .066 | .133 | .400 |
| 5番人気 | 1-0-0-4-2-8 | 15 | 66 | 1000 | .066 | .066 | .066 |
| 6番人気 | 0-5-5-3-2-10 | 25 | 152 | 381 | .000 | .200 | .400 |
| 7番人気 | 1-3-1-2-2-15 | 24 | 110 | 532 | .041 | .166 | .208 |
| 8番人気 | 3-0-0-1-1-13 | 18 | 166 | 1000 | .166 | .166 | .166 |
| 9番人気 | 1-1-0-3-0-17 | 22 | 74 | 833 | .045 | .090 | .090 |
| 10番人気 | 0-1-0-0-0-14 | 15 | 49 | 750 | .000 | .066 | .066 |
| 11番人気 | 0-0-1-2-0-16 | 19 | 39 | 750 | .000 | .000 | .052 |
| 12番人気 | 0-0-1-0-2-8 | 11 | 38 | 429 | .000 | .000 | .090 |
| 13番人気 | 0-0-1-0-0-10 | 11 | 41 | 462 | .000 | .000 | .090 |
| 14番人気 | 0-1-0-0-0-15 | 16 | 62 | 1000 | .000 | .062 | .062 |
| 15番人気 | 0-0-0-0-0-3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 16番人気 | 0-0-0-0-0-3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 17番人気 | 0-0-0-0-0-3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 18番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
| 月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 17-12-25-24-14-153 | 245 | 91 | 414 | .069 | .118 | .220 |
| 1月 | 1-1-2-2-2-13 | 21 | 100 | 528 | .047 | .095 | .190 |
| 2月 | 2-1-2-1-1-12 | 19 | 110 | 420 | .105 | .157 | .263 |
| 3月 | 0-2-4-1-0-12 | 19 | 80 | 254 | .000 | .105 | .315 |
| 4月 | 2-0-4-1-1-9 | 17 | 167 | 475 | .117 | .117 | .352 |
| 5月 | 4-1-0-4-2-17 | 28 | 89 | 500 | .142 | .178 | .178 |
| 6月 | 1-0-3-2-2-12 | 20 | 79 | 397 | .050 | .050 | .200 |
| 7月 | 0-1-4-2-0-12 | 19 | 53 | 202 | .000 | .052 | .263 |
| 8月 | 4-1-0-4-0-17 | 26 | 72 | 377 | .153 | .192 | .192 |
| 9月 | 0-0-3-4-0-8 | 15 | 61 | 306 | .000 | .000 | .200 |
| 10月 | 1-0-2-1-3-14 | 21 | 43 | 303 | .047 | .047 | .142 |
| 11月 | 1-2-0-0-2-16 | 21 | 81 | 572 | .047 | .142 | .142 |
| 12月 | 1-3-1-2-1-11 | 19 | 170 | 649 | .052 | .210 | .263 |
調教師 - 菊沢隆徳
■ 出走間隔別
| 出走間隔 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 17-12-25-24-14-153 | 245 | 91 | 414 | .069 | .118 | .220 |
| 連闘 | 0-0-0-1-0-0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 中1週 | 2-0-0-1-0-12 | 15 | 89 | 676 | .133 | .133 | .133 |
| 中2週 | 5-1-2-3-1-14 | 26 | 180 | 589 | .192 | .230 | .307 |
| 中3〜4週 | 3-1-5-3-4-15 | 31 | 64 | 221 | .096 | .129 | .290 |
| 中5〜7週 | 3-3-7-3-1-40 | 57 | 78 | 343 | .052 | .105 | .228 |
| 2ヵ月〜半年 | 2-6-11-9-5-50 | 83 | 99 | 436 | .024 | .096 | .228 |
| 半年以上 | 1-0-0-0-0-5 | 6 | 58 | 353 | .166 | .166 | .166 |
.
■ 出走回数別 (2ヵ月以上休み明け後と初出走後の出走回数)
| 出走回数 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 17-12-25-24-14-153 | 245 | 91 | 414 | .069 | .118 | .220 |
| 1走目 | 4-7-11-13-8-72 | 115 | 85 | 448 | .034 | .095 | .191 |
| 2走目 | 9-2-7-9-3-40 | 70 | 113 | 442 | .128 | .157 | .257 |
| 3走目 | 2-0-6-1-2-22 | 33 | 52 | 218 | .060 | .060 | .242 |
| 4走目 | 1-1-1-0-1-11 | 15 | 88 | 441 | .066 | .133 | .200 |
| 5走目 | 0-2-0-0-0-5 | 7 | 185 | 650 | .000 | .285 | .285 |
| 6走目以上 | 1-0-0-1-0-3 | 5 | 36 | 182 | .200 | .200 | .200 |
.
■ 競馬場別
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 17-12-25-24-14-153 | 245 | 91 | 414 | .069 | .118 | .220 |
| 札幌 | 0-1-0-3-0-6 | 10 | 30 | 300 | .000 | .100 | .100 |
| 函館 | 0-0-0-0-0-5 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 福島 | 2-2-6-2-1-16 | 29 | 148 | 431 | .068 | .137 | .344 |
| 新潟 | 6-0-3-4-0-17 | 30 | 108 | 362 | .200 | .200 | .300 |
| 東京 | 6-2-4-6-9-52 | 79 | 66 | 439 | .075 | .101 | .151 |
| 中山 | 2-1-10-8-2-34 | 57 | 78 | 346 | .035 | .052 | .228 |
| 中京 | 1-3-1-1-0-11 | 17 | 174 | 594 | .058 | .235 | .294 |
| 京都 | 0-0-0-0-0-4 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 阪神 | 0-0-0-0-0-3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 小倉 | 0-3-1-0-2-5 | 11 | 158 | 438 | .000 | .272 | .363 |
調教師 - 菊沢隆徳
■ 距離別
| 距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 芝・総 合 | 7-4-12-11-11-79 | 124 | 77 | 420 | .056 | .088 | .185 |
| 芝・短距離 | 3-4-7-8-3-38 | 63 | 91 | 411 | .047 | .111 | .222 |
| 芝・マイル | 2-0-2-0-2-15 | 21 | 70 | 371 | .095 | .095 | .190 |
| 芝・中距離 | 2-0-3-3-6-22 | 36 | 66 | 482 | .055 | .055 | .138 |
| 芝・長距離 | 0-0-0-0-0-4 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| ダート・総 合 | 10-8-13-13-3-74 | 121 | 104 | 410 | .082 | .148 | .256 |
| ダート・短距離 | 3-1-7-7-0-17 | 35 | 110 | 353 | .085 | .114 | .314 |
| ダート・中距離 | 3-1-2-3-2-34 | 45 | 68 | 513 | .066 | .088 | .133 |
| ダート・長距離 | 4-6-4-3-1-23 | 41 | 139 | 410 | .097 | .243 | .341 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
■ 騎手別 (複勝率順)
| 順位 | 騎手名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 三浦皇成 | 1-3-2-0-0-4 | 10 | 332 | 554 | .100 | .400 | .600 |
| 2 | 菊沢一樹 | 12-4-16-11-4-56 | 103 | 123 | 399 | .116 | .155 | .310 |
| 3 | 石田拓郎 | 0-1-2-1-2-9 | 15 | 48 | 244 | .000 | .066 | .200 |
| 4 | 横山典弘 | 1-0-1-0-0-9 | 11 | 41 | 232 | .090 | .090 | .181 |
| 5 | 横山和生 | 1-0-0-2-2-9 | 14 | 71 | 1000 | .071 | .071 | .071 |
| 6 | 原 優介 | 0-0-0-1-0-9 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
| total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
| 17 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| 12 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 25 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 24 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| 14 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 18 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 20 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 18 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 17 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 13 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 6 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 9 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 4 | 16 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | 18 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 0 | 外 |
※外 : 出走取消や競走中止など
調教師 - 菊沢隆徳
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇