騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜浜田多実雄〜
浜田多実雄の全てが分かる!! 様々な条件から浜田多実雄厩舎の成績を分析
買えるレース 買えないレース 浜田多実雄の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
浜田多実雄 (西・52)
集計期間 : 2024/08/04〜2025/08/03
.
| 管理馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 出走間隔別 | 出走回数別 | 競馬場別 | 距離別 | 騎手別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
リ-ディング | 70 | 20-24-23-21-23-158 | 269 | 92 | 373 | .074 | .163 | .249 |
最近50走 | 61 | 4-6-2-2-5-31 | 50 | 101 | 423 | .080 | .200 | .240 |
軸 | 25 | 12-12-8-6-6-14 | 58 | 120 | 219 | .206 | .413 | .551 |
穴 | 52 | 8-12-15-15-17-142 | 209 | 85 | 514 | .038 | .095 | .167 |
大穴 | 83 | 1-7-5-8-12-110 | 143 | 60 | 676 | .006 | .055 | .090 |
牝馬 | 49 | 4-7-6-8-5-53 | 83 | 89 | 440 | .048 | .132 | .204 |
重賞/特別 | 94 | 5-4-6-3-9-41 | 68 | 78 | 359 | .073 | .132 | .220 |
ハンデ戦 | 12 | 2-2-3-1-2-10 | 20 | 122 | 349 | .100 | .200 | .350 |
休み明け | 117 | 6-3-9-9-8-55 | 90 | 62 | 310 | .066 | .100 | .200 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な管理馬
馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
2 | カムアップローゼス(三浦皇成) | ||
3 | カペルブリュッケ(鮫島克駿) | リメンバーヒム(高杉吏麒) | バルナバ(佐々木大輔) |
4 | ノットイナフ(石橋脩) | マルカオペラ(浜中俊) | アセレラシオン(鮫島克駿) |
5 | バトゥーキ(水口優也) | パラシュラーマ(松若風馬) | ジュンウィンダム(斎藤新) |
6 | フルム(水口優也) | フォーチュンテラー(藤岡佑介) | クリニエールグラス(小崎綾也) |
8 | バビット(戸崎圭太) |
※ 騎手は最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 20-24-23-21-23-158 | 269 | 92 | 373 | .074 | .163 | .249 |
牡馬 | 16-17-17-13-18-103 | 184 | 95 | 351 | .086 | .179 | .271 |
牝馬 | 4-7-6-8-5-53 | 83 | 89 | 440 | .048 | .132 | .204 |
セン馬 | 0-0-0-0-0-2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
調教師 - 浜田多実雄
■ クラス別
クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 20-24-23-21-23-158 | 269 | 92 | 373 | .074 | .163 | .249 |
オープン | 0-3-1-3-7-18 | 32 | 37 | 300 | .000 | .093 | .125 |
3勝 | 3-1-1-1-1-10 | 17 | 118 | 403 | .176 | .235 | .294 |
2勝 | 2-2-5-2-6-21 | 38 | 92 | 391 | .052 | .105 | .236 |
1勝 | 9-8-9-9-4-27 | 66 | 132 | 338 | .136 | .257 | .393 |
新馬・未勝利 | 6-10-7-6-5-82 | 116 | 81 | 413 | .051 | .137 | .198 |
.
■ 人気別
人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 20-24-23-21-23-158 | 269 | 92 | 373 | .074 | .163 | .249 |
1番人気 | 6-2-3-1-0-4 | 16 | 109 | 160 | .375 | .500 | .687 |
2番人気 | 3-3-0-1-2-2 | 11 | 136 | 251 | .272 | .545 | .545 |
3番人気 | 3-7-5-4-4-8 | 31 | 121 | 251 | .096 | .322 | .483 |
4番人気 | 3-1-3-1-0-12 | 20 | 142 | 408 | .150 | .200 | .350 |
5番人気 | 3-3-4-2-3-11 | 26 | 159 | 415 | .115 | .230 | .384 |
6番人気 | 1-1-3-4-2-9 | 20 | 110 | 440 | .050 | .100 | .250 |
7番人気 | 1-2-2-1-5-12 | 23 | 136 | 628 | .043 | .130 | .217 |
8番人気 | 0-1-2-1-1-9 | 14 | 85 | 398 | .000 | .071 | .214 |
9番人気 | 0-0-1-0-1-10 | 12 | 38 | 462 | .000 | .000 | .083 |
10番人気 | 0-1-0-2-1-13 | 17 | 58 | 1000 | .000 | .058 | .058 |
11番人気 | 0-1-0-0-3-13 | 17 | 58 | 1000 | .000 | .058 | .058 |
12番人気 | 0-0-0-2-0-15 | 17 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
13番人気 | 0-0-0-2-1-15 | 18 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
14番人気 | 0-1-0-0-0-6 | 7 | 142 | 1000 | .000 | .142 | .142 |
15番人気 | 0-1-0-0-0-11 | 12 | 83 | 1000 | .000 | .083 | .083 |
16番人気 | 0-0-0-0-0-3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
17番人気 | 0-0-0-0-0-2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
18番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 20-24-23-21-23-158 | 269 | 92 | 373 | .074 | .163 | .249 |
1月 | 2-1-1-0-2-14 | 20 | 90 | 451 | .100 | .150 | .200 |
2月 | 1-1-1-2-1-19 | 25 | 72 | 607 | .040 | .080 | .120 |
3月 | 1-1-0-4-4-17 | 27 | 18 | 247 | .037 | .074 | .074 |
4月 | 1-3-2-4-2-9 | 21 | 126 | 444 | .047 | .190 | .285 |
5月 | 1-1-2-2-1-13 | 20 | 92 | 463 | .050 | .100 | .200 |
6月 | 3-3-0-0-2-14 | 22 | 134 | 495 | .136 | .272 | .272 |
7月 | 0-3-1-2-3-9 | 18 | 86 | 390 | .000 | .166 | .222 |
8月 | 3-1-3-1-0-18 | 26 | 131 | 487 | .115 | .153 | .269 |
9月 | 0-5-6-2-1-9 | 23 | 110 | 232 | .000 | .217 | .478 |
10月 | 2-1-5-1-1-7 | 17 | 109 | 232 | .117 | .176 | .470 |
11月 | 3-2-1-2-5-13 | 26 | 99 | 433 | .115 | .192 | .230 |
12月 | 3-2-1-1-1-16 | 24 | 60 | 241 | .125 | .208 | .250 |
調教師 - 浜田多実雄
■ 出走間隔別
出走間隔 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 20-24-23-21-23-158 | 269 | 92 | 373 | .074 | .163 | .249 |
連闘 | 4-2-0-0-0-5 | 11 | 207 | 380 | .363 | .545 | .545 |
中1週 | 4-2-7-1-3-25 | 42 | 100 | 326 | .095 | .142 | .309 |
中2週 | 3-5-2-3-5-14 | 32 | 114 | 366 | .093 | .250 | .312 |
中3〜4週 | 2-8-5-4-5-17 | 41 | 135 | 372 | .048 | .243 | .365 |
中5〜7週 | 1-2-0-4-0-19 | 26 | 80 | 696 | .038 | .115 | .115 |
2ヵ月〜半年 | 6-2-8-8-7-46 | 77 | 61 | 299 | .077 | .103 | .207 |
半年以上 | 0-1-1-1-1-9 | 13 | 60 | 394 | .000 | .076 | .153 |
.
■ 出走回数別 (2ヵ月以上休み明け後と初出走後の出走回数)
出走回数 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 20-24-23-21-23-158 | 269 | 92 | 373 | .074 | .163 | .249 |
1走目 | 6-5-9-9-10-78 | 117 | 61 | 359 | .051 | .094 | .170 |
2走目 | 5-9-6-6-8-43 | 77 | 106 | 410 | .064 | .181 | .259 |
3走目 | 7-4-7-2-2-21 | 43 | 135 | 324 | .162 | .255 | .418 |
4走目 | 0-4-1-2-1-11 | 19 | 104 | 398 | .000 | .210 | .263 |
5走目 | 2-1-0-2-1-3 | 9 | 142 | 429 | .222 | .333 | .333 |
6走目以上 | 0-1-0-0-1-2 | 4 | 136 | 545 | .000 | .250 | .250 |
.
■ 競馬場別
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 20-24-23-21-23-158 | 269 | 92 | 373 | .074 | .163 | .249 |
札幌 | 2-1-2-2-1-8 | 16 | 147 | 472 | .125 | .187 | .312 |
函館 | 1-1-1-1-1-5 | 10 | 89 | 298 | .100 | .200 | .300 |
福島 | 1-0-1-1-1-10 | 14 | 65 | 458 | .071 | .071 | .142 |
新潟 | 3-0-2-1-0-11 | 17 | 97 | 332 | .176 | .176 | .294 |
東京 | 2-3-1-0-3-4 | 13 | 224 | 488 | .153 | .384 | .461 |
中山 | 0-1-0-0-2-3 | 6 | 39 | 240 | .000 | .166 | .166 |
中京 | 6-6-8-4-2-31 | 57 | 100 | 286 | .105 | .210 | .350 |
京都 | 3-5-5-6-5-47 | 71 | 81 | 444 | .042 | .112 | .183 |
阪神 | 1-4-2-6-6-21 | 40 | 54 | 314 | .025 | .125 | .175 |
小倉 | 1-3-1-0-2-18 | 25 | 93 | 467 | .040 | .160 | .200 |
調教師 - 浜田多実雄
■ 距離別
距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
芝・総 合 | 5-7-7-8-2-61 | 90 | 99 | 470 | .055 | .133 | .211 |
芝・短距離 | 1-3-2-4-0-19 | 29 | 85 | 415 | .034 | .137 | .206 |
芝・マイル | 0-1-2-1-0-11 | 15 | 62 | 314 | .000 | .066 | .200 |
芝・中距離 | 3-2-1-2-2-28 | 38 | 103 | 661 | .078 | .131 | .157 |
芝・長距離 | 1-1-2-1-0-3 | 8 | 191 | 382 | .125 | .250 | .500 |
ダート・総 合 | 15-17-16-13-21-97 | 179 | 89 | 335 | .083 | .178 | .268 |
ダート・短距離 | 6-4-4-5-6-41 | 66 | 84 | 399 | .090 | .151 | .212 |
ダート・中距離 | 5-8-6-6-7-22 | 54 | 118 | 337 | .092 | .240 | .351 |
ダート・長距離 | 4-5-6-2-8-34 | 59 | 69 | 274 | .067 | .152 | .254 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
■ 騎手別 (複勝率順)
順位 | 騎手名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 北村友一 | 2-2-3-2-1-4 | 14 | 257 | 515 | .142 | .285 | .500 |
2 | 高杉吏麒 | 5-4-2-4-2-13 | 30 | 124 | 339 | .166 | .300 | .366 |
3 | 水口優也 | 2-4-3-0-6-13 | 28 | 83 | 260 | .071 | .214 | .321 |
4 | 西村淳也 | 1-0-4-1-4-6 | 16 | 78 | 250 | .062 | .062 | .312 |
5 | 松山弘平 | 0-2-1-3-0-4 | 10 | 72 | 242 | .000 | .200 | .300 |
6 | 鮫島克駿 | 3-1-0-0-2-8 | 14 | 124 | 436 | .214 | .285 | .285 |
7 | 幸 英明 | 0-2-2-1-0-10 | 15 | 137 | 516 | .000 | .133 | .266 |
8 | 田中 健 | 1-1-0-2-0-11 | 15 | 53 | 400 | .066 | .133 | .133 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
20 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
24 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
23 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
21 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
21 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
14 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
17 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
16 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
16 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
18 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
13 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
8 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
8 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
8 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
4 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
0 | 18 | |||||||||||||||||||
3 | 外 | 1 | 2 |
※外 : 出走取消や競走中止など
調教師 - 浜田多実雄
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇