騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜清水英克〜
清水英克の全てが分かる!! 様々な条件から清水英克厩舎の成績を分析
買えるレース 買えないレース 清水英克の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
清水英克 (東・60)
集計期間 : 2025/05/04〜2026/05/03
.
| 管理馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 出走間隔別 | 出走回数別 | 競馬場別 | 距離別 | 騎手別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
| ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| リ-ディング | 162 | 6-10-14-14-19-171 | 234 | 63 | 494 | .025 | .068 | .128 |
| 最近50走 | 174 | 0-3-0-2-6-39 | 50 | 41 | 688 | .000 | .060 | .060 |
| 軸 | 75 | 4-1-5-4-2-11 | 27 | 104 | 282 | .148 | .185 | .370 |
| 穴 | 135 | 2-9-9-10-17-160 | 207 | 57 | 601 | .009 | .053 | .096 |
| 大穴 | 74 | 2-7-5-6-11-132 | 163 | 63 | 749 | .012 | .055 | .085 |
| 牝馬 | 115 | 2-6-4-4-11-64 | 91 | 64 | 492 | .021 | .087 | .131 |
| 重賞/特別 | 113 | 1-3-2-3-1-36 | 46 | 67 | 522 | .021 | .086 | .130 |
| ハンデ戦 | * | 0-0-1-1-0-9 | 11 | 11 | 130 | .000 | .000 | .090 |
| 休み明け | 141 | 2-2-1-3-5-42 | 55 | 53 | 598 | .036 | .072 | .090 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な管理馬
| 馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
| 3 | ガリレア(石橋脩) | ベレーバスク(丹内祐次) | ミナヅキ(石橋脩) |
| 4 | コスモグラニット(小崎綾也) | マロンカラノテガミ(斎藤新) | ゴガツノアマノガワ |
| 5 | ディマイザキッド(柴田善臣) | キングベルベット(鷲頭虎太) | ボクラヲツナグモノ(丹内祐次) |
| 6 | ブーケファロス(鮫島克駿) | ドーバーホーク(上野翔) | ケイツークローン(菊沢一樹) |
| 7 | アケルナルスター(丹内祐次) |
※ 騎手は最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
| 性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 6-10-14-14-19-171 | 234 | 63 | 494 | .025 | .068 | .128 |
| 牡馬 | 4-4-7-6-7-98 | 126 | 59 | 500 | .031 | .063 | .119 |
| 牝馬 | 2-6-4-4-11-64 | 91 | 64 | 492 | .021 | .087 | .131 |
| セン馬 | 0-0-3-4-1-9 | 17 | 83 | 475 | .000 | .000 | .176 |
調教師 - 清水英克
■ クラス別
| クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 6-10-14-14-19-171 | 234 | 63 | 494 | .025 | .068 | .128 |
| オープン | 0-2-1-2-1-15 | 21 | 73 | 519 | .000 | .095 | .142 |
| 3勝 | 0-0-0-0-0-8 | 8 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2勝 | 0-0-1-1-1-16 | 19 | 19 | 375 | .000 | .000 | .052 |
| 1勝 | 2-2-4-4-2-46 | 60 | 79 | 594 | .033 | .066 | .133 |
| 新馬・未勝利 | 4-6-8-7-15-86 | 126 | 64 | 453 | .031 | .079 | .142 |
.
■ 人気別
| 人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 6-10-14-14-19-171 | 234 | 63 | 494 | .025 | .068 | .128 |
| 1番人気 | 0-0-0-1-0-1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2番人気 | 3-0-3-1-0-5 | 12 | 113 | 227 | .250 | .250 | .500 |
| 3番人気 | 1-1-2-2-2-5 | 13 | 111 | 364 | .076 | .153 | .307 |
| 4番人気 | 0-0-2-2-3-13 | 20 | 16 | 167 | .000 | .000 | .100 |
| 5番人気 | 0-1-1-1-1-5 | 9 | 54 | 246 | .000 | .111 | .222 |
| 6番人気 | 0-1-1-1-2-10 | 15 | 47 | 354 | .000 | .066 | .133 |
| 7番人気 | 0-2-2-3-4-8 | 19 | 152 | 726 | .000 | .105 | .210 |
| 8番人気 | 1-3-1-0-2-14 | 21 | 152 | 641 | .047 | .190 | .238 |
| 9番人気 | 0-1-2-0-1-10 | 14 | 169 | 791 | .000 | .071 | .214 |
| 10番人気 | 0-1-0-1-2-10 | 14 | 71 | 1000 | .000 | .071 | .071 |
| 11番人気 | 0-0-0-1-0-19 | 20 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 12番人気 | 0-0-0-0-0-17 | 17 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 13番人気 | 1-0-0-0-0-14 | 15 | 66 | 1000 | .066 | .066 | .066 |
| 14番人気 | 0-0-0-1-1-15 | 17 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 15番人気 | 0-0-0-0-1-14 | 15 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 16番人気 | 0-0-0-0-0-7 | 7 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 17番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 18番人気 | 0-0-0-0-0-3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
| 月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 6-10-14-14-19-171 | 234 | 63 | 494 | .025 | .068 | .128 |
| 1月 | 0-0-0-1-0-16 | 17 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2月 | 0-0-1-1-1-10 | 13 | 22 | 300 | .000 | .000 | .076 |
| 3月 | 0-1-0-1-3-15 | 20 | 37 | 750 | .000 | .050 | .050 |
| 4月 | 0-2-0-1-2-17 | 22 | 59 | 658 | .000 | .090 | .090 |
| 5月 | 1-0-2-1-2-19 | 25 | 62 | 518 | .040 | .040 | .120 |
| 6月 | 2-0-0-1-1-13 | 17 | 34 | 294 | .117 | .117 | .117 |
| 7月 | 0-2-2-1-3-16 | 24 | 125 | 758 | .000 | .083 | .166 |
| 8月 | 3-1-4-2-1-15 | 26 | 139 | 453 | .115 | .153 | .307 |
| 9月 | 0-1-1-0-0-11 | 13 | 43 | 287 | .000 | .076 | .153 |
| 10月 | 0-2-0-2-1-13 | 18 | 111 | 1000 | .000 | .111 | .111 |
| 11月 | 0-1-1-2-4-14 | 22 | 22 | 252 | .000 | .045 | .090 |
| 12月 | 0-0-3-1-1-12 | 17 | 34 | 196 | .000 | .000 | .176 |
調教師 - 清水英克
■ 出走間隔別
| 出走間隔 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 6-10-14-14-19-171 | 234 | 63 | 494 | .025 | .068 | .128 |
| 中1週 | 0-0-2-3-4-21 | 30 | 57 | 875 | .000 | .000 | .066 |
| 中2週 | 1-2-6-2-2-32 | 45 | 65 | 329 | .022 | .066 | .200 |
| 中3〜4週 | 1-1-2-3-3-32 | 42 | 60 | 639 | .023 | .047 | .095 |
| 中5〜7週 | 0-4-0-1-1-28 | 34 | 72 | 621 | .000 | .117 | .117 |
| 2ヵ月〜半年 | 2-1-1-3-5-34 | 46 | 56 | 654 | .043 | .065 | .086 |
| 半年以上 | 0-1-0-0-0-8 | 9 | 41 | 375 | .000 | .111 | .111 |
.
■ 出走回数別 (2ヵ月以上休み明け後と初出走後の出走回数)
| 出走回数 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 6-10-14-14-19-171 | 234 | 63 | 494 | .025 | .068 | .128 |
| 1走目 | 4-3-4-5-9-58 | 83 | 60 | 462 | .048 | .084 | .132 |
| 2走目 | 1-1-2-3-2-49 | 58 | 29 | 439 | .017 | .034 | .068 |
| 3走目 | 0-2-3-2-5-25 | 37 | 77 | 577 | .000 | .054 | .135 |
| 4走目 | 0-2-1-1-1-19 | 24 | 71 | 575 | .000 | .083 | .125 |
| 5走目 | 1-1-1-1-2-10 | 16 | 80 | 429 | .062 | .125 | .187 |
| 6走目以上 | 0-1-3-2-0-10 | 16 | 131 | 525 | .000 | .062 | .250 |
.
■ 競馬場別
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 6-10-14-14-19-171 | 234 | 63 | 494 | .025 | .068 | .128 |
| 札幌 | 1-0-2-0-0-8 | 11 | 173 | 639 | .090 | .090 | .272 |
| 函館 | 1-0-1-1-0-8 | 11 | 119 | 658 | .090 | .090 | .181 |
| 福島 | 0-4-0-2-4-20 | 30 | 65 | 494 | .000 | .133 | .133 |
| 新潟 | 3-1-5-2-4-28 | 43 | 93 | 446 | .069 | .093 | .209 |
| 東京 | 1-2-2-5-6-44 | 60 | 44 | 540 | .016 | .050 | .083 |
| 中山 | 0-3-4-4-4-51 | 66 | 44 | 416 | .000 | .045 | .106 |
| 中京 | 0-0-0-0-0-5 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 京都 | 0-0-0-0-1-4 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 小倉 | 0-0-0-0-0-3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
調教師 - 清水英克
■ 距離別
| 距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 芝・総 合 | 5-6-8-8-12-89 | 128 | 66 | 447 | .039 | .085 | .148 |
| 芝・短距離 | 2-2-2-0-5-39 | 50 | 34 | 285 | .040 | .080 | .120 |
| 芝・マイル | 1-2-1-0-3-18 | 25 | 101 | 633 | .040 | .120 | .160 |
| 芝・中距離 | 2-2-4-8-4-27 | 47 | 87 | 516 | .042 | .085 | .170 |
| 芝・長距離 | 0-0-1-0-0-5 | 6 | 21 | 130 | .000 | .000 | .166 |
| ダート・総 合 | 1-4-6-6-7-82 | 106 | 59 | 576 | .009 | .047 | .103 |
| ダート・短距離 | 1-4-4-3-4-52 | 68 | 73 | 560 | .014 | .073 | .132 |
| ダート・中距離 | 0-0-1-1-2-20 | 24 | 12 | 300 | .000 | .000 | .041 |
| ダート・長距離 | 0-0-1-2-1-10 | 14 | 71 | 1000 | .000 | .000 | .071 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
■ 騎手別 (複勝率順)
| 順位 | 騎手名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 石橋 脩 | 0-3-1-1-2-10 | 17 | 172 | 735 | .000 | .176 | .235 |
| 2 | 杉原誠人 | 1-1-0-0-2-6 | 10 | 200 | 1000 | .100 | .200 | .200 |
| 3 | 菊沢一樹 | 0-0-3-4-1-9 | 17 | 42 | 244 | .000 | .000 | .176 |
| 4 | 石神深道 | 1-1-0-1-3-8 | 14 | 47 | 334 | .071 | .142 | .142 |
| 5 | 丹内祐次 | 0-2-2-0-2-22 | 28 | 29 | 208 | .000 | .071 | .142 |
| 6 | 原 優介 | 0-1-0-1-0-10 | 12 | 83 | 1000 | .000 | .083 | .083 |
| 7 | 上里直汰 | 1-0-0-1-0-11 | 13 | 76 | 1000 | .076 | .076 | .076 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
| total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
| 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 19 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 15 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 20 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 14 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 20 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 14 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 18 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 14 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 16 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 10 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 13 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 12 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | 18 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 0 | 外 |
※外 : 出走取消や競走中止など
調教師 - 清水英克
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇