騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜京王杯2歳ステークス〜
京王杯2歳ステークスのレースレベルを探るをコンセプトに
出走した馬の以降の成績から京王杯2歳ステークスをランキング!!
レベルは? 京王杯2歳ステークスのレース回顧にもどうぞ。
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
京王杯2歳ステークス
2024/11/02 東京 [11R] 芝1400m G2 (2025/08/17 現在)
■ 以降5走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 人気 | 脚質 | 次 走 | 次々走 | 3走後 | 4走後 | 5走後 |
1 | 5 | 07 | パンジャタワー | 牡2 | 56.0 | 8 | 差し | 12 | 4 | 1 | ||
2 | 7 | 11 | マイネルチケット | 牡2 | 56.0 | 5 | 先行 | 4 | 8 | 4 | ||
3 | 3 | 04 | ヤンキーバローズ | 牡2 | 56.0 | 4 | 追込 | 2 | 1 | 9 | ||
4 | 4 | 06 | ヒシアマン | 牡2 | 56.0 | 1 | 差し | 1 | ||||
5 | 6 | 10 | クラスペディア | 牡2 | 56.0 | 6 | 先行 | 6 | 1 | 16 | 2 | 17 |
6 | 7 | 12 | シンフォーエバー | 牡2 | 56.0 | 7 | 先行 | 2 | 5 | 10 | 10 | 2 |
7 | 6 | 09 | バニーラビット | 牡2 | 56.0 | 10 | 追込 | 11 | 14 | 14 | 6 | 4 |
8 | 3 | 03 | エイシンワンド | 牡2 | 56.0 | 2 | 先行 | 14 | 6 | 12 | 15 | |
9 | 1 | 01 | キタノクニカラ | 牝2 | 55.0 | 11 | 先行 | 6 | 5 | 10 | 5 | 12 |
10 | 4 | 05 | エンドレスサマー | 牡2 | 56.0 | 9 | 後方 | 8 | -- | 4 | ||
11 | 5 | 08 | マリノトニトゥルス | 牝2 | 55.0 | 13 | 逃げ | 12 | ||||
12 | 8 | 13 | レモンバーム | 牝2 | 55.0 | 3 | 後方 | 7 | 6 | 14 | 10 | |
13 | 8 | 14 | カガバベル | 牡2 | 56.0 | 14 | 後方 | 11 | 7 | 7 | 11 | 9 |
14 | 2 | 02 | リアルショット | 牡2 | 56.0 | 12 | 差し | 5 | 12 | 10 |
.
■ 脚質別
脚 質 | 頭 数 | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 4 着 | 5 着 | 着 外 | 連対率 | 三着率 |
先行系 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 14 | 17% | 17% |
差し系 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 19 | 14% | 14% |