騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜京成杯オータムハンデキャップ〜
京成杯オータムハンデキャップのレースレベルを探るをコンセプトに
出走した馬の以降の成績から京成杯オータムハンデキャップをランキング!!
レベルは? 京成杯オータムハンデキャップのレース回顧にもどうぞ。
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
京成杯オータムハンデキャップ
2025/09/06 中山 [11R] 芝1600m G3 (2025/10/05 現在)
■ 以降5走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 人気 | 脚質 | 次 走 | 次々走 | 3走後 | 4走後 | 5走後 |
1 | 1 | 01 | ホウオウラスカーズ | 牝7 | 52.0 | 13 | 追込 | |||||
2 | 2 | 03 | ドロップオブライト | 牝6 | 56.0 | 11 | 先行 | 14 | ||||
3 | 4 | 07 | コントラポスト | 牡5 | 56.0 | 2 | 先行 | |||||
4 | 2 | 04 | ダイシンヤマト | 牡5 | 56.0 | 3 | 先行 | |||||
5 | 3 | 05 | ニシノスーベニア | 牡6 | 56.0 | 4 | 追込 | |||||
6 | 5 | 09 | ジューンオレンジ | 牝5 | 54.0 | 9 | 差し | 8 | ||||
7 | 4 | 08 | シヴァース | 牡4 | 56.0 | 5 | 差し | |||||
8 | 1 | 02 | アスコルティアーモ | 牝5 | 53.0 | 10 | 逃げ | |||||
9 | 8 | 15 | タシット | 牡6 | 56.0 | 12 | 追込 | |||||
10 | 5 | 10 | カラマティアノス | 牡3 | 55.0 | 6 | 後方 | |||||
11 | 6 | 11 | エリカエクスプレス | 牝3 | 54.0 | 1 | 先行 | |||||
12 | 7 | 13 | ムーンプローブ | 牝5 | 50.0 | 16 | 差し | |||||
13 | 8 | 16 | タガノエルピーダ | 牝4 | 54.0 | 8 | 先行 | |||||
14 | 7 | 14 | タイムトゥヘヴン | 牡7 | 56.5 | 7 | 後方 | |||||
15 | 6 | 12 | キタウイング | 牝5 | 51.0 | 14 | 後方 | |||||
16 | 3 | 06 | アサヒ | 牡6 | 54.0 | 15 | 後方 |
.
■ 脚質別
脚 質 | 頭 数 | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 4 着 | 5 着 | 着 外 | 連対率 | 三着率 |
先行系 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
差し系 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |