騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜渡辺薫彦〜
渡辺薫彦の全てが分かる!! 様々な条件から渡辺薫彦厩舎の成績を分析
買えるレース 買えないレース 渡辺薫彦の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
渡辺薫彦 (西・50)
集計期間 : 2024/10/20〜2025/10/19
.
| 管理馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 出走間隔別 | 出走回数別 | 競馬場別 | 距離別 | 騎手別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
| ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| リ-ディング | 91 | 17-16-11-17-22-185 | 268 | 57 | 348 | .063 | .123 | .164 |
| 最近50走 | 47 | 5-4-2-3-4-32 | 50 | 92 | 419 | .100 | .180 | .220 |
| 軸 | 77 | 12-9-3-4-7-16 | 51 | 104 | 222 | .235 | .411 | .470 |
| 穴 | 172 | 5-7-8-13-15-169 | 217 | 45 | 499 | .023 | .055 | .092 |
| 大穴 | 168 | 1-2-5-6-10-124 | 148 | 32 | 600 | .006 | .020 | .054 |
| 牝馬 | 146 | 10-9-5-10-16-99 | 149 | 55 | 345 | .067 | .127 | .161 |
| 重賞/特別 | 83 | 4-2-2-1-2-23 | 34 | 84 | 359 | .117 | .176 | .235 |
| ハンデ戦 | * | 1-1-0-0-1-1 | 4 | 214 | 429 | .250 | .500 | .500 |
| 休み明け | 130 | 5-4-5-5-3-68 | 90 | 56 | 363 | .055 | .100 | .155 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な管理馬
| 馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
| 2 | ベネサルート(吉村誠之助) | アンディムジーク(吉村誠之助) | トレッチェ(北村友一) |
| 3 | アローオブライト(幸英明) | ランフォースマイル(川田将雅) | サンコンクエスト(幸英明) |
| 4 | タガノミスト(松山弘平) | バスタードサフラン(酒井学) | グランテレーズ(落合玄太) |
| 5 | スリリングチェイス(亀田温心) | テンクウハット(太宰啓介) | サウンドレイラ(高杉吏麒) |
| 6 | レオンバローズ(松若風馬) | ||
| 7 | ワンダースティング(太宰啓介) |
※ 騎手は最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
| 性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 17-16-11-17-22-185 | 268 | 57 | 348 | .063 | .123 | .164 |
| 牡馬 | 7-7-6-7-5-74 | 106 | 66 | 352 | .066 | .132 | .188 |
| 牝馬 | 10-9-5-10-16-99 | 149 | 55 | 345 | .067 | .127 | .161 |
| セン馬 | 0-0-0-0-1-12 | 13 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
調教師 - 渡辺薫彦
■ クラス別
| クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 17-16-11-17-22-185 | 268 | 57 | 348 | .063 | .123 | .164 |
| オープン | 1-0-0-0-1-2 | 4 | 187 | 750 | .250 | .250 | .250 |
| 3勝 | 2-1-1-0-1-7 | 12 | 110 | 333 | .166 | .250 | .333 |
| 2勝 | 3-3-3-0-0-16 | 25 | 91 | 253 | .120 | .240 | .360 |
| 1勝 | 1-7-3-3-7-58 | 79 | 59 | 429 | .012 | .101 | .139 |
| 新馬・未勝利 | 10-5-4-14-13-102 | 148 | 42 | 329 | .067 | .101 | .128 |
.
■ 人気別
| 人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 17-16-11-17-22-185 | 268 | 57 | 348 | .063 | .123 | .164 |
| 1番人気 | 4-3-1-1-2-1 | 12 | 106 | 160 | .333 | .583 | .666 |
| 2番人気 | 6-2-1-0-4-5 | 18 | 131 | 262 | .333 | .444 | .500 |
| 3番人気 | 2-4-1-3-1-10 | 21 | 80 | 243 | .095 | .285 | .333 |
| 4番人気 | 2-1-1-4-1-16 | 25 | 73 | 457 | .080 | .120 | .160 |
| 5番人気 | 2-3-1-1-2-15 | 24 | 107 | 429 | .083 | .208 | .250 |
| 6番人気 | 0-1-1-2-2-14 | 20 | 39 | 392 | .000 | .050 | .100 |
| 7番人気 | 1-1-0-2-5-13 | 22 | 58 | 650 | .045 | .090 | .090 |
| 8番人気 | 0-0-4-2-0-17 | 23 | 71 | 412 | .000 | .000 | .173 |
| 9番人気 | 0-0-1-2-2-23 | 28 | 29 | 857 | .000 | .000 | .035 |
| 10番人気 | 0-0-0-0-0-8 | 8 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 11番人気 | 0-0-0-0-1-18 | 19 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 12番人気 | 0-0-0-0-2-14 | 16 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 13番人気 | 0-0-0-0-0-11 | 11 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 14番人気 | 0-0-0-0-0-9 | 9 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 15番人気 | 0-0-0-0-0-5 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 16番人気 | 0-1-0-0-0-4 | 5 | 200 | 1000 | .000 | .200 | .200 |
| 17番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 18番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
| 月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 17-16-11-17-22-185 | 268 | 57 | 348 | .063 | .123 | .164 |
| 1月 | 3-2-1-1-0-19 | 26 | 48 | 213 | .115 | .192 | .230 |
| 2月 | 3-1-1-2-1-16 | 24 | 75 | 364 | .125 | .166 | .208 |
| 3月 | 0-1-4-1-3-19 | 28 | 44 | 250 | .000 | .035 | .178 |
| 4月 | 2-1-0-1-1-14 | 19 | 63 | 402 | .105 | .157 | .157 |
| 5月 | 0-3-0-1-5-17 | 26 | 41 | 365 | .000 | .115 | .115 |
| 6月 | 1-0-0-2-4-15 | 22 | 15 | 353 | .045 | .045 | .045 |
| 7月 | 1-0-1-1-1-17 | 21 | 26 | 274 | .047 | .047 | .095 |
| 8月 | 2-2-1-3-2-15 | 25 | 80 | 404 | .080 | .160 | .200 |
| 9月 | 2-1-1-0-2-12 | 18 | 99 | 447 | .111 | .166 | .222 |
| 10月 | 2-1-1-1-0-14 | 19 | 73 | 348 | .105 | .157 | .210 |
| 11月 | 0-2-0-3-1-16 | 22 | 16 | 185 | .000 | .090 | .090 |
| 12月 | 1-2-1-1-2-11 | 18 | 122 | 553 | .055 | .166 | .222 |
調教師 - 渡辺薫彦
■ 出走間隔別
| 出走間隔 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 17-16-11-17-22-185 | 268 | 57 | 348 | .063 | .123 | .164 |
| 連闘 | 0-1-1-0-1-5 | 8 | 48 | 195 | .000 | .125 | .250 |
| 中1週 | 1-2-0-3-5-24 | 35 | 34 | 402 | .028 | .085 | .085 |
| 中2週 | 4-3-1-3-7-15 | 33 | 60 | 250 | .121 | .212 | .242 |
| 中3〜4週 | 2-3-1-1-1-25 | 33 | 70 | 387 | .060 | .151 | .181 |
| 中5〜7週 | 1-3-0-2-3-26 | 35 | 61 | 540 | .028 | .114 | .114 |
| 2ヵ月〜半年 | 4-3-5-5-2-66 | 85 | 46 | 329 | .047 | .082 | .141 |
| 半年以上 | 1-1-0-0-1-2 | 5 | 224 | 562 | .200 | .400 | .400 |
.
■ 出走回数別 (2ヵ月以上休み明け後と初出走後の出走回数)
| 出走回数 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 17-16-11-17-22-185 | 268 | 57 | 348 | .063 | .123 | .164 |
| 1走目 | 9-4-8-8-5-90 | 124 | 58 | 345 | .072 | .104 | .169 |
| 2走目 | 3-9-1-3-9-52 | 77 | 46 | 279 | .038 | .155 | .168 |
| 3走目 | 3-2-1-5-2-25 | 38 | 71 | 456 | .078 | .131 | .157 |
| 4走目 | 0-0-0-1-3-12 | 16 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 5走目 | 0-0-0-0-3-3 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 6走目以上 | 2-1-1-0-0-3 | 7 | 246 | 431 | .285 | .428 | .571 |
.
■ 競馬場別
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 17-16-11-17-22-185 | 268 | 57 | 348 | .063 | .123 | .164 |
| 札幌 | 1-1-0-1-1-5 | 9 | 128 | 579 | .111 | .222 | .222 |
| 函館 | 0-0-0-1-1-5 | 7 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 福島 | 0-1-0-1-0-8 | 10 | 26 | 261 | .000 | .100 | .100 |
| 新潟 | 1-2-0-1-1-9 | 14 | 66 | 309 | .071 | .214 | .214 |
| 東京 | 0-0-0-0-0-2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 中山 | 1-0-0-0-0-2 | 3 | 90 | 273 | .333 | .333 | .333 |
| 中京 | 2-3-4-4-4-43 | 60 | 49 | 332 | .033 | .083 | .150 |
| 京都 | 5-6-2-6-6-51 | 76 | 58 | 342 | .065 | .144 | .171 |
| 阪神 | 4-3-4-1-8-40 | 60 | 64 | 355 | .066 | .116 | .183 |
| 小倉 | 3-0-1-2-1-20 | 27 | 50 | 342 | .111 | .111 | .148 |
調教師 - 渡辺薫彦
■ 距離別
| 距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 芝・総 合 | 4-5-4-8-9-104 | 134 | 34 | 355 | .029 | .067 | .097 |
| 芝・短距離 | 2-2-1-3-3-42 | 53 | 17 | 186 | .037 | .075 | .094 |
| 芝・マイル | 0-2-3-2-1-31 | 39 | 40 | 315 | .000 | .051 | .128 |
| 芝・中距離 | 2-1-0-3-5-30 | 41 | 51 | 701 | .048 | .073 | .073 |
| 芝・長距離 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| ダート・総 合 | 13-11-7-9-13-81 | 134 | 79 | 346 | .097 | .179 | .231 |
| ダート・短距離 | 4-2-1-0-2-15 | 24 | 96 | 330 | .166 | .250 | .291 |
| ダート・中距離 | 3-2-2-1-2-15 | 25 | 101 | 361 | .120 | .200 | .280 |
| ダート・長距離 | 6-7-4-8-9-51 | 85 | 69 | 346 | .070 | .152 | .200 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
■ 騎手別 (複勝率順)
| 順位 | 騎手名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 吉村誠之 | 1-1-1-0-1-6 | 10 | 52 | 176 | .100 | .200 | .300 |
| 2 | 幸 英明 | 1-2-1-0-3-7 | 14 | 87 | 306 | .071 | .214 | .285 |
| 3 | 酒井 学 | 2-1-0-3-1-5 | 12 | 101 | 404 | .166 | .250 | .250 |
| 4 | 河原田菜 | 2-3-0-1-1-43 | 50 | 52 | 523 | .040 | .100 | .100 |
| 5 | 高倉 稜 | 0-1-1-0-2-16 | 20 | 29 | 293 | .000 | .050 | .100 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
| total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
| 17 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 16 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
| 17 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 22 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 26 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 26 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 18 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 19 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 18 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 16 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 19 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 17 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 10 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 7 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 6 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 0 | 17 | |||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 外 | 1 | 1 |
※外 : 出走取消や競走中止など
調教師 - 渡辺薫彦
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇