騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜H.ドイル〜

H.ドイルの全てが分かる!! 様々な条件からH.ドイル騎手の成績を分析

買えるレース 買えないレース H.ドイルの儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2025/03/31

H.ドイル (海・28)

集計期間 : 2024/03/31〜2025/03/30

.

| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング * 6-7-6-7-4-82 112 61 364 .053 .116 .169
最近50走 * 5-3-2-2-1-37 50 93 465 .100 .160 .200
* 5-4-2-0-2-12 25 110 252 .200 .360 .440
* 1-3-4-7-2-69 86 48 519 .011 .046 .093
大穴 * 1-2-2-4-2-51 62 54 680 .016 .048 .080
牝馬 * 4-6-4-3-0-36 53 97 368 .075 .188 .264
重賞/特別 * 2-3-2-2-1-27 37 97 516 .054 .135 .189
ハンデ戦 * 1-2-0-0-0-9 12 188 753 .083 .250 .250

※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な騎乗馬

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名
レッドベルダンス(手塚貴久) ウインファヴォリ(栗田徹) チェンジオブハート(田中博康)
チャコール(矢野英一) カンバーランド(高橋義忠) ポルトフェリス(栗田徹)
メイクザビート(西園正都) リチャ(田中博康) デイトナモード(千田輝彦)
サトノテンペスト(高橋亮) レゾンドゥスリール(辻野泰之) デリシュレーヌ(高橋文雅)

※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 6-7-6-7-4-82 112 61 364 .053 .116 .169
牡馬 2-1-2-4-4-44 57 30 354 .035 .052 .087
牝馬 4-6-4-3-0-36 53 97 368 .075 .188 .264
セン馬 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000

▲TOP

騎手 - H.ドイル


■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 6-7-6-7-4-82 112 61 364 .053 .116 .169
オープン 0-0-1-0-0-9 10 10 107 .000 .000 .100
3勝 1-2-0-2-0-8 13 115 503 .076 .230 .230
2勝 2-1-1-0-0-13 17 138 588 .117 .176 .235
1勝 2-2-1-2-2-30 39 34 269 .051 .102 .128
新馬・未勝利 1-2-3-3-2-22 33 48 268 .030 .090 .181

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 6-7-6-7-4-82 112 61 364 .053 .116 .169
1番人気 2-0-1-0-1-4 8 76 203 .250 .250 .375
2番人気 2-3-0-0-1-5 11 124 275 .181 .454 .454
3番人気 1-1-1-0-0-3 6 131 263 .166 .333 .500
4番人気 0-0-1-2-0-8 11 16 188 .000 .000 .090
5番人気 0-1-1-1-0-6 9 62 283 .000 .111 .222
6番人気 0-0-0-0-0-4 4 0 0 .000 .000 .000
7番人気 0-1-1-0-0-5 7 114 400 .000 .142 .285
8番人気 0-0-0-1-0-10 11 0 0 .000 .000 .000
9番人気 0-0-0-0-1-4 5 0 0 .000 .000 .000
10番人気 0-0-1-0-1-7 9 66 600 .000 .000 .111
11番人気 0-0-0-0-0-8 8 0 0 .000 .000 .000
12番人気 1-0-0-1-0-9 11 90 1000 .090 .090 .090
13番人気 0-0-0-1-0-4 5 0 0 .000 .000 .000
14番人気 0-1-0-0-0-2 3 333 1000 .000 .333 .333
15番人気 0-0-0-1-0-0 1 0 0 .000 .000 .000
16番人気 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000
18番人気 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000

.

■ 月別

成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 6-7-6-7-4-82 112 61 364 .053 .116 .169
1月 2-2-1-1-0-18 24 82 395 .083 .166 .208
11月 1-2-4-4-3-37 51 31 228 .019 .058 .137
12月 3-3-1-2-1-27 37 90 478 .081 .162 .189

▲TOP

騎手 - H.ドイル


■ 脚質別

脚 質 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 6-7-6-7-4-82 112 61 364 .053 .116 .169
逃げ 2-0-1-0-0-2 5 144 241 .400 .400 .600
先行 4-4-3-6-2-13 32 123 360 .125 .250 .343
差し 0-3-1-0-1-23 28 58 411 .000 .107 .142
追込 0-0-1-1-1-14 17 34 600 .000 .000 .058

※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 6-7-6-7-4-82 112 61 364 .053 .116 .169
福島 1-2-2-2-3-20 30 34 206 .033 .100 .166
東京 0-0-1-0-0-4 5 80 400 .000 .000 .200
中山 2-4-2-2-0-28 38 88 422 .052 .157 .210
中京 3-1-1-2-1-25 33 63 423 .090 .121 .151
京都 0-0-0-1-0-5 6 0 0 .000 .000 .000

.

■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
芝・総 合 5-4-2-2-3-46 62 67 381 .080 .145 .177
芝・短距離 3-1-2-1-1-11 19 138 441 .157 .210 .315
芝・マイル 1-1-0-0-0-9 11 68 376 .090 .181 .181
芝・中距離 1-1-0-1-1-17 21 30 316 .047 .095 .095
芝・長距離 0-1-0-0-1-9 11 14 162 .000 .090 .090
ダート・総 合 1-3-4-5-1-36 50 54 342 .020 .080 .160
ダート・短距離 0-1-0-1-0-9 11 90 1000 .000 .090 .090
ダート・中距離 0-0-1-0-0-6 7 56 400 .000 .000 .142
ダート・長距離 1-2-3-4-1-21 32 41 222 .031 .093 .187

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

▲TOP

騎手 - H.ドイル


■ コース別

距 離 札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉
芝・短距離
芝・マイル
芝・中距離
芝・長距離
ダート・短距離
ダート・中距離
ダート・長距離 47

※値はPW指数です。騎乗回数10回以上

■ コース別 (PW指数順)

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
中山・ダ・長距離 1-1-1-1-0-11 15 47 236 .066 .133 .200

※騎乗回数10回以上

▲TOP

騎手 - H.ドイル

■ 調教師別 (複勝率順)

順位 調教師名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率

※騎乗回数10回以上

■ 人気と着順

total 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
6 1 2 2 1 1
7 2 3 1 1 1 1
6 3 1 1 1 1 1 1
7 4 2 1 1 1 1 1
4 5 1 1 1 1
9 6 2 4 1 1 1
10 7 1 1 2 1 1 1 2 1
8 8 1 3 2 1 1
10 9 2 3 1 1 1 1 1
7 10 1 1 1 1 1 1 1
8 11 2 1 1 1 1 1 1
8 12 1 1 1 1 1 2 1
6 13 1 1 1 1 1 1
5 14 1 1 1 1 1
5 15 1 1 1 1 1
5 16 1 1 1 1 1
0 17
0 18
1 1

※外 : 出走取消や競走中止など

▲TOP

騎手 - H.ドイル

PR:リーガロイヤルホテル 大阪の宿泊ブログ