騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜長浜鴻緒〜
長浜鴻緒の全てが分かる!! 様々な条件から長浜鴻緒騎手の成績を分析
買えるレース 買えないレース 長浜鴻緒の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
長浜鴻緒 (東・20)
集計期間 : 2025/09/28〜2026/09/27
.
| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
| ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| リ-ディング | 48 | 19-31-35-27-42-460 | 614 | 66 | 483 | .030 | .081 | .138 |
| 最近50走 | 38 | 3-3-4-5-4-31 | 50 | 131 | 655 | .060 | .120 | .200 |
| 軸 | 47 | 6-6-6-3-6-10 | 37 | 99 | 204 | .162 | .324 | .486 |
| 穴 | 54 | 13-25-29-24-36-449 | 576 | 64 | 558 | .022 | .065 | .116 |
| 大穴 | 60 | 8-12-11-19-24-399 | 473 | 49 | 755 | .016 | .042 | .065 |
| 牝馬 | 48 | 10-14-14-16-16-219 | 289 | 73 | 562 | .034 | .083 | .131 |
| 重賞/特別 | 66 | 1-6-1-3-4-61 | 76 | 52 | 496 | .013 | .092 | .105 |
| ハンデ戦 | 26 | 1-2-0-1-0-16 | 20 | 82 | 547 | .050 | .150 | .150 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な騎乗馬
| 馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
| 2 | モミスケ(水野貴広) | アンバーバレット(矢嶋大樹) | メイダイ(平岩大典) |
| 3 | サザンテイオー(畠山吉宏) | ツクバヴァンガード(奥平雅士) | ブレイズランナー(蛯名正義) |
| 4 | ダカラフェスティヴ(奥平雅士) | レイユール(手塚貴久) | カージオイド(黒岩陽一) |
| 5 | レーウィン(岩戸孝樹) | アイアムユウシュン(奥平雅士) | コパノエビータ(手塚貴久) |
| 6 | サウザンサニー(岩戸孝樹) | シャーンゴッセ(平岩大典) | アイファースキャン(蛯名利弘) |
| 7 | ブランデーロック(青木孝文) | ベイビールビオ(石栗龍彦) |
※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
| 性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 19-31-35-27-42-460 | 614 | 66 | 483 | .030 | .081 | .138 |
| 牡馬 | 9-17-20-10-25-225 | 306 | 63 | 425 | .029 | .084 | .150 |
| 牝馬 | 10-14-14-16-16-219 | 289 | 73 | 562 | .034 | .083 | .131 |
| セン馬 | 0-0-1-1-1-16 | 19 | 10 | 200 | .000 | .000 | .052 |
騎手 - 長浜鴻緒
■ クラス別
| クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 19-31-35-27-42-460 | 614 | 66 | 483 | .030 | .081 | .138 |
| オープン | 0-0-0-0-0-4 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3勝 | 0-0-0-0-1-19 | 20 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2勝 | 3-3-1-3-6-64 | 80 | 52 | 606 | .037 | .075 | .087 |
| 1勝 | 4-14-11-7-15-126 | 177 | 72 | 442 | .022 | .101 | .163 |
| 新馬・未勝利 | 12-14-23-17-20-247 | 333 | 72 | 490 | .036 | .078 | .147 |
.
■ 人気別
| 人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 19-31-35-27-42-460 | 614 | 66 | 483 | .030 | .081 | .138 |
| 1番人気 | 3-1-0-0-0-2 | 6 | 111 | 167 | .500 | .666 | .666 |
| 2番人気 | 3-2-4-1-2-5 | 17 | 113 | 214 | .176 | .294 | .529 |
| 3番人気 | 0-3-2-2-4-3 | 14 | 77 | 217 | .000 | .214 | .357 |
| 4番人気 | 2-4-3-1-5-10 | 25 | 98 | 273 | .080 | .240 | .360 |
| 5番人気 | 0-3-10-2-4-14 | 33 | 101 | 259 | .000 | .090 | .393 |
| 6番人気 | 3-6-5-2-3-26 | 45 | 181 | 585 | .066 | .200 | .311 |
| 7番人気 | 3-3-2-6-10-31 | 55 | 106 | 735 | .054 | .109 | .145 |
| 8番人気 | 0-4-4-6-3-33 | 50 | 90 | 566 | .000 | .080 | .160 |
| 9番人気 | 2-3-4-1-1-31 | 42 | 166 | 777 | .047 | .119 | .214 |
| 10番人気 | 1-1-0-4-2-52 | 60 | 33 | 1000 | .016 | .033 | .033 |
| 11番人気 | 0-0-1-0-4-41 | 46 | 21 | 1000 | .000 | .000 | .021 |
| 12番人気 | 1-1-0-0-0-60 | 62 | 32 | 1000 | .016 | .032 | .032 |
| 13番人気 | 0-0-0-2-0-38 | 40 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 14番人気 | 0-0-0-0-2-49 | 51 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 15番人気 | 0-0-0-0-2-28 | 30 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 16番人気 | 1-0-0-0-0-26 | 27 | 37 | 1000 | .037 | .037 | .037 |
| 17番人気 | 0-0-0-0-0-9 | 9 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 18番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
| 月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 19-31-35-27-42-460 | 614 | 66 | 483 | .030 | .081 | .138 |
| 1月 | 0-1-4-1-3-53 | 62 | 25 | 324 | .000 | .016 | .080 |
| 2月 | 1-4-1-2-4-42 | 54 | 47 | 425 | .018 | .092 | .111 |
| 3月 | 3-5-0-3-2-45 | 58 | 78 | 571 | .051 | .137 | .137 |
| 4月 | 3-3-3-2-7-40 | 58 | 52 | 339 | .051 | .103 | .155 |
| 5月 | 1-3-1-3-4-51 | 63 | 27 | 344 | .015 | .063 | .079 |
| 6月 | 2-2-7-0-4-37 | 52 | 88 | 421 | .038 | .076 | .211 |
| 7月 | 1-3-4-3-3-35 | 49 | 66 | 407 | .020 | .081 | .163 |
| 8月 | 1-1-2-3-1-38 | 46 | 51 | 594 | .021 | .043 | .086 |
| 9月 | 3-3-5-5-4-31 | 51 | 133 | 620 | .058 | .117 | .215 |
| 10月 | 1-2-5-1-6-33 | 48 | 105 | 638 | .020 | .062 | .166 |
| 11月 | 1-1-0-0-1-15 | 18 | 111 | 1000 | .055 | .111 | .111 |
| 12月 | 2-3-3-4-3-40 | 55 | 61 | 424 | .036 | .090 | .145 |
騎手 - 長浜鴻緒
■ 脚質別
| 脚 質 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 19-31-35-27-42-460 | 614 | 66 | 483 | .030 | .081 | .138 |
| 逃げ | 0-1-2-0-0-12 | 15 | 66 | 334 | .000 | .066 | .200 |
| 先行 | 13-17-14-14-13-105 | 176 | 124 | 499 | .073 | .170 | .250 |
| 差し | 5-10-15-7-21-99 | 157 | 85 | 447 | .031 | .095 | .191 |
| 追込 | 1-2-4-6-8-52 | 73 | 58 | 621 | .013 | .041 | .095 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 競馬場別
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 19-31-35-27-42-460 | 614 | 66 | 483 | .030 | .081 | .138 |
| 札幌 | 2-5-4-7-1-56 | 75 | 77 | 530 | .026 | .093 | .146 |
| 函館 | 3-2-10-2-7-57 | 81 | 76 | 416 | .037 | .061 | .185 |
| 福島 | 1-3-1-1-5-18 | 29 | 50 | 292 | .034 | .137 | .172 |
| 新潟 | 0-2-1-2-1-21 | 27 | 43 | 396 | .000 | .074 | .111 |
| 東京 | 5-9-6-3-14-129 | 166 | 63 | 528 | .030 | .084 | .120 |
| 中山 | 7-10-13-11-12-167 | 220 | 70 | 515 | .031 | .077 | .136 |
| 中京 | 1-0-0-1-2-7 | 11 | 31 | 353 | .090 | .090 | .090 |
| 京都 | 0-0-0-0-0-5 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 距離別
| 距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 芝・総 合 | 8-15-15-11-14-186 | 249 | 81 | 533 | .032 | .092 | .152 |
| 芝・短距離 | 3-5-4-3-6-48 | 69 | 92 | 537 | .043 | .115 | .173 |
| 芝・マイル | 1-4-1-4-3-41 | 54 | 40 | 363 | .018 | .092 | .111 |
| 芝・中距離 | 4-6-9-4-3-78 | 104 | 104 | 573 | .038 | .096 | .182 |
| 芝・長距離 | 0-0-1-0-2-19 | 22 | 33 | 750 | .000 | .000 | .045 |
| ダート・総 合 | 11-16-20-16-28-274 | 365 | 56 | 443 | .030 | .073 | .128 |
| ダート・短距離 | 5-8-7-6-10-70 | 106 | 106 | 567 | .047 | .122 | .188 |
| ダート・中距離 | 3-4-2-2-6-77 | 94 | 41 | 440 | .031 | .074 | .095 |
| ダート・長距離 | 3-4-11-8-12-127 | 165 | 33 | 307 | .018 | .042 | .109 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
騎手 - 長浜鴻緒
■ コース別
| 距 離 | 札幌 | 函館 | 福島 | 新潟 | 東京 | 中山 | 中京 | 京都 | 阪神 | 小倉 |
| 芝・短距離 | 44 | 57 | 202 | |||||||
| 芝・マイル | 70 | 18 | ||||||||
| 芝・中距離 | 151 | 50 | 126 | 125 | ||||||
| 芝・長距離 | ||||||||||
| ダート・短距離 | 134 | 103 | ||||||||
| ダート・中距離 | 39 | |||||||||
| ダート・長距離 | 6 | 91 | 11 | 31 |
※値はPW指数です。騎乗回数10回以上
■ コース別 (PW指数順)
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 東京・芝・短距離 | 2-1-0-0-1-8 | 12 | 202 | 809 | .166 | .250 | .250 |
| 札幌・芝・中距離 | 1-2-2-1-0-12 | 18 | 151 | 546 | .055 | .166 | .277 |
| 函館・ダ・短距離 | 1-1-2-0-2-8 | 14 | 134 | 472 | .071 | .142 | .285 |
| 東京・芝・中距離 | 0-1-3-0-2-15 | 21 | 126 | 667 | .000 | .047 | .190 |
| 中山・芝・中距離 | 2-1-2-1-0-21 | 27 | 125 | 679 | .074 | .111 | .185 |
| 中山・ダ・短距離 | 3-5-5-3-6-49 | 71 | 103 | 565 | .042 | .112 | .183 |
| 函館・ダ・長距離 | 2-0-5-0-3-14 | 24 | 91 | 316 | .083 | .083 | .291 |
| 東京・芝・マイル | 0-3-1-1-2-17 | 24 | 70 | 423 | .000 | .125 | .166 |
| 函館・芝・短距離 | 0-1-2-1-2-14 | 20 | 57 | 382 | .000 | .050 | .150 |
| 函館・芝・中距離 | 0-0-1-1-0-18 | 20 | 50 | 1000 | .000 | .000 | .050 |
| 札幌・芝・短距離 | 0-1-1-1-1-15 | 19 | 44 | 420 | .000 | .052 | .105 |
| 東京・ダ・中距離 | 2-4-2-1-6-76 | 91 | 39 | 451 | .021 | .065 | .087 |
| 中山・ダ・長距離 | 0-3-5-4-5-65 | 82 | 31 | 328 | .000 | .036 | .097 |
| 中山・芝・マイル | 1-1-0-3-1-21 | 27 | 18 | 244 | .037 | .074 | .074 |
| 東京・ダ・長距離 | 1-0-0-1-2-10 | 14 | 11 | 158 | .071 | .071 | .071 |
| 札幌・ダ・長距離 | 0-0-1-3-0-23 | 27 | 6 | 167 | .000 | .000 | .037 |
※騎乗回数10回以上
騎手 - 長浜鴻緒
■ 調教師別 (複勝率順)
| 順位 | 調教師名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 浅利英明 | 0-1-3-0-1-5 | 10 | 94 | 235 | .000 | .100 | .400 |
| 2 | 萱野浩二 | 2-1-1-0-0-8 | 12 | 156 | 470 | .166 | .250 | .333 |
| 3 | 小笠倫弘 | 1-3-2-0-1-14 | 21 | 155 | 546 | .047 | .190 | .285 |
| 4 | 鹿戸雄一 | 2-2-0-1-0-10 | 15 | 166 | 626 | .133 | .266 | .266 |
| 5 | 古賀慎明 | 2-1-0-0-2-7 | 12 | 184 | 738 | .166 | .250 | .250 |
| 6 | 蛯名正義 | 1-1-4-2-2-14 | 24 | 57 | 230 | .041 | .083 | .250 |
| 7 | 矢嶋大樹 | 2-4-2-2-2-23 | 35 | 88 | 388 | .057 | .171 | .228 |
| 8 | 粕谷昌央 | 1-1-1-3-0-8 | 14 | 140 | 658 | .071 | .142 | .214 |
| 9 | 千葉直人 | 0-1-2-1-0-10 | 14 | 102 | 479 | .000 | .071 | .214 |
| 10 | 深山雅史 | 0-1-3-1-2-13 | 20 | 82 | 410 | .000 | .050 | .200 |
| 11 | 上原博之 | 0-0-3-1-4-8 | 16 | 57 | 307 | .000 | .000 | .187 |
| 12 | 平岩大典 | 0-0-2-1-2-6 | 11 | 108 | 600 | .000 | .000 | .181 |
| 13 | 手塚貴久 | 2-3-1-1-4-27 | 38 | 95 | 607 | .052 | .131 | .157 |
| 14 | 黒岩陽一 | 0-2-1-2-0-15 | 20 | 71 | 477 | .000 | .100 | .150 |
| 15 | 根本康広 | 1-2-1-1-1-21 | 27 | 49 | 334 | .037 | .111 | .148 |
| 16 | 中舘英二 | 0-1-2-1-0-18 | 22 | 41 | 303 | .000 | .045 | .136 |
| 17 | 奥平雅士 | 1-1-0-1-1-11 | 15 | 77 | 579 | .066 | .133 | .133 |
| 18 | 佐藤吉勝 | 1-0-0-0-0-9 | 10 | 85 | 857 | .100 | .100 | .100 |
| 19 | 的場 均 | 0-0-0-0-0-10 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 20 | 高橋文雅 | 0-0-0-1-1-10 | 12 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
| total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
| 19 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 31 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 35 | 3 | 4 | 2 | 3 | 10 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
| 27 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
| 42 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 46 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| 43 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 44 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 40 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 59 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 41 | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 45 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 10 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||
| 37 | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | ||||||
| 33 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | 3 | 2 | ||||||
| 43 | 15 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 11 | 4 | 7 | 4 | |||||||||
| 21 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
| 4 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 3 | 18 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | 外 | 1 |
※外 : 出走取消や競走中止など
騎手 - 長浜鴻緒
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇