騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜長浜鴻緒〜
長浜鴻緒の全てが分かる!! 様々な条件から長浜鴻緒騎手の成績を分析
買えるレース 買えないレース 長浜鴻緒の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
長浜鴻緒 (東・20)
集計期間 : 2025/06/08〜2026/06/07
.
| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
| ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| リ-ディング | 62 | 12-26-19-18-31-363 | 469 | 55 | 459 | .025 | .081 | .121 |
| 最近50走 | 96 | 0-3-1-3-1-42 | 50 | 19 | 246 | .000 | .060 | .080 |
| 軸 | 35 | 5-7-3-1-4-8 | 28 | 106 | 199 | .178 | .428 | .535 |
| 穴 | 78 | 7-19-16-17-27-354 | 440 | 52 | 552 | .015 | .059 | .095 |
| 大穴 | 90 | 3-9-5-12-20-315 | 364 | 35 | 766 | .008 | .032 | .046 |
| 牝馬 | 56 | 5-12-11-10-10-166 | 214 | 64 | 498 | .023 | .079 | .130 |
| 重賞/特別 | 85 | 0-3-0-2-2-40 | 47 | 22 | 350 | .000 | .063 | .063 |
| ハンデ戦 | * | 0-1-0-1-0-11 | 13 | 28 | 375 | .000 | .076 | .076 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な騎乗馬
| 馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
| 3 | サザンテイオー(畠山吉宏) | ゴールドブレイズ(浅利英明) | エムノビアンカ(古賀慎明) |
| 4 | グレイテストソング(小笠倫弘) | キョウエイスレーヴ(萱野浩二) | ユーティジャーニー(矢嶋大樹) |
| 5 | レッドレナート(手塚貴徳) | レッドライトニング(浅利英明) | グランカンタンテ(鹿戸雄一) |
| 6 | モズロックンロール(藤岡健一) | イミュータブル(浜田多実雄) | コスモオピニオン(黒岩陽一) |
| 7 | ブランデーロック(青木孝文) |
※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
| 性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 12-26-19-18-31-363 | 469 | 55 | 459 | .025 | .081 | .121 |
| 牡馬 | 7-14-8-7-20-186 | 242 | 50 | 421 | .028 | .086 | .119 |
| 牝馬 | 5-12-11-10-10-166 | 214 | 64 | 498 | .023 | .079 | .130 |
| セン馬 | 0-0-0-1-1-11 | 13 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
騎手 - 長浜鴻緒
■ クラス別
| クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 12-26-19-18-31-363 | 469 | 55 | 459 | .025 | .081 | .121 |
| オープン | 0-0-0-0-0-3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3勝 | 0-0-0-0-1-15 | 16 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2勝 | 2-1-0-2-4-49 | 58 | 37 | 744 | .034 | .051 | .051 |
| 1勝 | 3-10-6-5-9-105 | 138 | 54 | 400 | .021 | .094 | .137 |
| 新馬・未勝利 | 7-15-13-11-17-191 | 254 | 63 | 467 | .027 | .086 | .137 |
.
■ 人気別
| 人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 12-26-19-18-31-363 | 469 | 55 | 459 | .025 | .081 | .121 |
| 1番人気 | 3-1-0-0-0-1 | 5 | 133 | 167 | .600 | .800 | .800 |
| 2番人気 | 2-3-3-1-2-4 | 15 | 110 | 208 | .133 | .333 | .533 |
| 3番人気 | 0-3-0-0-2-3 | 8 | 82 | 219 | .000 | .375 | .375 |
| 4番人気 | 1-3-1-2-3-7 | 17 | 79 | 270 | .058 | .235 | .294 |
| 5番人気 | 0-3-6-1-2-11 | 23 | 102 | 263 | .000 | .130 | .391 |
| 6番人気 | 3-4-4-2-2-21 | 36 | 178 | 584 | .083 | .194 | .305 |
| 7番人気 | 2-2-1-1-7-26 | 39 | 109 | 859 | .051 | .102 | .128 |
| 8番人気 | 0-3-3-5-3-27 | 41 | 82 | 564 | .000 | .073 | .146 |
| 9番人気 | 0-2-1-1-2-25 | 31 | 75 | 783 | .000 | .064 | .096 |
| 10番人気 | 0-1-0-3-2-35 | 41 | 24 | 1000 | .000 | .024 | .024 |
| 11番人気 | 0-0-0-0-4-25 | 29 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 12番人気 | 1-1-0-0-0-43 | 45 | 44 | 1000 | .022 | .044 | .044 |
| 13番人気 | 0-0-0-2-0-29 | 31 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 14番人気 | 0-0-0-0-2-44 | 46 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 15番人気 | 0-0-0-0-0-26 | 26 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 16番人気 | 0-0-0-0-0-25 | 25 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 17番人気 | 0-0-0-0-0-9 | 9 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 18番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
| 月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 12-26-19-18-31-363 | 469 | 55 | 459 | .025 | .081 | .121 |
| 1月 | 0-1-4-1-3-53 | 62 | 25 | 324 | .000 | .016 | .080 |
| 2月 | 1-4-1-2-4-42 | 54 | 47 | 425 | .018 | .092 | .111 |
| 3月 | 3-5-0-3-2-45 | 58 | 78 | 571 | .051 | .137 | .137 |
| 4月 | 3-3-3-2-7-40 | 58 | 52 | 339 | .051 | .103 | .155 |
| 5月 | 1-3-1-3-4-51 | 63 | 27 | 344 | .015 | .063 | .079 |
| 6月 | 0-4-1-1-1-38 | 45 | 41 | 378 | .000 | .088 | .111 |
| 9月 | 0-0-1-1-0-6 | 8 | 34 | 273 | .000 | .000 | .125 |
| 10月 | 1-2-5-1-6-33 | 48 | 105 | 638 | .020 | .062 | .166 |
| 11月 | 1-1-0-0-1-15 | 18 | 111 | 1000 | .055 | .111 | .111 |
| 12月 | 2-3-3-4-3-40 | 55 | 61 | 424 | .036 | .090 | .145 |
騎手 - 長浜鴻緒
■ 脚質別
| 脚 質 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 12-26-19-18-31-363 | 469 | 55 | 459 | .025 | .081 | .121 |
| 逃げ | 0-3-1-0-0-8 | 12 | 109 | 328 | .000 | .250 | .333 |
| 先行 | 8-12-8-7-11-77 | 123 | 103 | 455 | .065 | .162 | .227 |
| 差し | 3-9-8-8-12-74 | 114 | 82 | 469 | .026 | .105 | .175 |
| 追込 | 1-1-2-3-8-46 | 61 | 38 | 589 | .016 | .032 | .065 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 競馬場別
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 12-26-19-18-31-363 | 469 | 55 | 459 | .025 | .081 | .121 |
| 函館 | 0-3-0-1-1-26 | 31 | 21 | 225 | .000 | .096 | .096 |
| 福島 | 1-3-1-1-5-18 | 29 | 50 | 292 | .034 | .137 | .172 |
| 新潟 | 0-2-1-2-1-21 | 27 | 43 | 396 | .000 | .074 | .111 |
| 東京 | 5-9-7-3-14-134 | 172 | 67 | 550 | .029 | .081 | .122 |
| 中山 | 5-9-10-10-8-152 | 194 | 56 | 456 | .025 | .072 | .123 |
| 中京 | 1-0-0-1-2-7 | 11 | 31 | 353 | .090 | .090 | .090 |
| 京都 | 0-0-0-0-0-5 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 距離別
| 距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 芝・総 合 | 6-12-7-5-12-133 | 175 | 68 | 484 | .034 | .102 | .142 |
| 芝・短距離 | 3-3-1-1-3-28 | 39 | 114 | 637 | .076 | .153 | .179 |
| 芝・マイル | 1-4-1-3-3-40 | 52 | 41 | 363 | .019 | .096 | .115 |
| 芝・中距離 | 2-5-5-1-4-50 | 67 | 81 | 455 | .029 | .104 | .179 |
| 芝・長距離 | 0-0-0-0-2-15 | 17 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| ダート・総 合 | 6-14-12-13-19-230 | 294 | 47 | 440 | .020 | .068 | .108 |
| ダート・短距離 | 2-6-4-6-6-62 | 86 | 68 | 496 | .023 | .093 | .139 |
| ダート・中距離 | 3-4-3-2-6-79 | 97 | 51 | 496 | .030 | .072 | .103 |
| ダート・長距離 | 1-4-5-5-7-89 | 111 | 28 | 316 | .009 | .045 | .090 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
騎手 - 長浜鴻緒
■ コース別
| 距 離 | 札幌 | 函館 | 福島 | 新潟 | 東京 | 中山 | 中京 | 京都 | 阪神 | 小倉 |
| 芝・短距離 | 0 | 186 | ||||||||
| 芝・マイル | 67 | 20 | ||||||||
| 芝・中距離 | 126 | 63 | ||||||||
| 芝・長距離 | ||||||||||
| ダート・短距離 | 84 | |||||||||
| ダート・中距離 | 48 | |||||||||
| ダート・長距離 | 10 | 36 |
※値はPW指数です。騎乗回数10回以上
■ コース別 (PW指数順)
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 東京・芝・短距離 | 2-1-0-0-1-9 | 13 | 186 | 809 | .153 | .230 | .230 |
| 東京・芝・中距離 | 0-1-3-0-2-15 | 21 | 126 | 667 | .000 | .047 | .190 |
| 中山・ダ・短距離 | 2-4-4-4-4-48 | 66 | 84 | 557 | .030 | .090 | .151 |
| 東京・芝・マイル | 0-3-1-1-2-18 | 25 | 67 | 423 | .000 | .120 | .160 |
| 中山・芝・中距離 | 1-1-1-0-0-19 | 22 | 63 | 465 | .045 | .090 | .136 |
| 東京・ダ・中距離 | 2-4-3-1-6-78 | 94 | 48 | 512 | .021 | .063 | .095 |
| 中山・ダ・長距離 | 0-3-5-4-3-56 | 71 | 36 | 328 | .000 | .042 | .112 |
| 中山・芝・マイル | 1-1-0-2-1-19 | 24 | 20 | 244 | .041 | .083 | .083 |
| 東京・ダ・長距離 | 1-0-0-1-2-11 | 15 | 10 | 158 | .066 | .066 | .066 |
| 函館・芝・短距離 | 0-0-0-0-0-10 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※騎乗回数10回以上
騎手 - 長浜鴻緒
■ 調教師別 (複勝率順)
| 順位 | 調教師名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 萱野浩二 | 2-1-1-0-0-8 | 12 | 156 | 470 | .166 | .250 | .333 |
| 2 | 千葉直人 | 0-1-3-1-0-7 | 12 | 202 | 609 | .000 | .083 | .333 |
| 3 | 古賀慎明 | 2-1-0-0-0-7 | 10 | 221 | 738 | .200 | .300 | .300 |
| 4 | 小笠倫弘 | 1-3-1-0-1-13 | 19 | 156 | 596 | .052 | .210 | .263 |
| 5 | 矢嶋大樹 | 2-3-1-1-1-17 | 25 | 108 | 450 | .080 | .200 | .240 |
| 6 | 上原博之 | 0-0-3-1-2-8 | 14 | 65 | 307 | .000 | .000 | .214 |
| 7 | 蛯名正義 | 0-1-2-1-2-11 | 17 | 40 | 229 | .000 | .058 | .176 |
| 8 | 手塚貴久 | 1-2-1-1-2-16 | 23 | 88 | 511 | .043 | .130 | .173 |
| 9 | 深山雅史 | 0-1-2-1-2-12 | 18 | 49 | 296 | .000 | .055 | .166 |
| 10 | 中舘英二 | 0-1-1-0-0-13 | 15 | 35 | 267 | .000 | .066 | .133 |
| 11 | 根本康広 | 1-2-1-1-1-26 | 32 | 41 | 334 | .031 | .093 | .125 |
| 12 | 的場 均 | 0-0-0-0-0-12 | 12 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 13 | 黒岩陽一 | 0-0-0-2-0-8 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
| total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
| 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 26 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 19 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 18 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| 31 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
| 36 | 6 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 35 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 28 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 34 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 42 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| 27 | 11 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 38 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||
| 29 | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||||||
| 25 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
| 39 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 9 | 4 | 7 | 4 | |||||||||
| 19 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
| 4 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 3 | 18 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | 外 | 1 | 1 | 1 | 1 |
※外 : 出走取消や競走中止など
騎手 - 長浜鴻緒
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇