騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜西村淳也〜
西村淳也の全てが分かる!! 様々な条件から西村淳也騎手の成績を分析
買えるレース 買えないレース 西村淳也の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
西村淳也 (西・27)
集計期間 : 2025/10/13〜2026/10/12
.
| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
| ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| リ-ディング | 7 | 95-92-87-75-67-380 | 796 | 97 | 282 | .119 | .234 | .344 |
| 最近50走 | 41 | 2-10-6-2-6-24 | 50 | 104 | 289 | .040 | .240 | .360 |
| 軸 | 52 | 69-60-46-34-26-96 | 331 | 95 | 181 | .208 | .389 | .528 |
| 穴 | 8 | 26-32-41-41-41-280 | 461 | 99 | 463 | .056 | .125 | .214 |
| 大穴 | 3 | 11-9-11-10-14-153 | 208 | 105 | 710 | .052 | .096 | .149 |
| 牝馬 | 26 | 30-29-38-28-21-155 | 301 | 84 | 262 | .099 | .196 | .322 |
| 重賞/特別 | 37 | 26-19-24-24-31-117 | 241 | 82 | 288 | .107 | .186 | .286 |
| ハンデ戦 | 32 | 3-6-6-10-6-27 | 58 | 73 | 284 | .051 | .155 | .258 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な騎乗馬
| 馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
| 2 | クラウスーラ(小栗実) | サンタンジェロ(須貝尚介) | バティック(上村洋行) |
| 3 | タイセイボーグ(松下武士) | カヴァレリッツォ(吉岡辰弥) | ギャラボーグ(杉山晴紀) |
| 4 | フリッカージャブ(西園翔太) | サトノシャイニング(杉山晴紀) | ミラージュナイト(杉山佳明) |
| 5 | クイーンズウォーク(中内田充正) | ビザンチンドリーム(坂口智康) | レッドエヴァンス(東田明士) |
| 6 | エンペラーワケア(杉山晴紀) | マニバドラ(森秀行) | セミマル(西村真幸) |
| 7 | グランディア(中内田充正) |
※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
| 性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 95-92-87-75-67-380 | 796 | 97 | 282 | .119 | .234 | .344 |
| 牡馬 | 59-61-44-42-43-213 | 462 | 100 | 284 | .127 | .259 | .354 |
| 牝馬 | 30-29-38-28-21-155 | 301 | 84 | 262 | .099 | .196 | .322 |
| セン馬 | 6-2-5-5-3-12 | 33 | 162 | 414 | .181 | .242 | .393 |
騎手 - 西村淳也
■ クラス別
| クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 95-92-87-75-67-380 | 796 | 97 | 282 | .119 | .234 | .344 |
| オープン | 8-10-8-5-10-55 | 96 | 86 | 320 | .083 | .187 | .270 |
| 3勝 | 5-5-4-10-9-36 | 69 | 59 | 296 | .072 | .144 | .202 |
| 2勝 | 15-8-13-12-13-46 | 107 | 114 | 342 | .140 | .214 | .336 |
| 1勝 | 27-26-24-20-18-81 | 196 | 106 | 271 | .137 | .270 | .392 |
| 新馬・未勝利 | 40-43-38-28-17-162 | 328 | 96 | 263 | .121 | .253 | .368 |
.
■ 人気別
| 人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 95-92-87-75-67-380 | 796 | 97 | 282 | .119 | .234 | .344 |
| 1番人気 | 41-18-13-13-3-18 | 106 | 100 | 148 | .386 | .556 | .679 |
| 2番人気 | 20-24-17-7-12-37 | 117 | 100 | 192 | .170 | .376 | .521 |
| 3番人気 | 8-18-16-14-11-41 | 108 | 85 | 220 | .074 | .240 | .388 |
| 4番人気 | 8-13-15-13-4-43 | 96 | 111 | 296 | .083 | .218 | .375 |
| 5番人気 | 3-8-6-11-12-39 | 79 | 74 | 347 | .037 | .139 | .215 |
| 6番人気 | 4-2-9-7-11-45 | 78 | 92 | 483 | .051 | .076 | .192 |
| 7番人気 | 4-3-3-1-3-32 | 46 | 131 | 607 | .086 | .152 | .217 |
| 8番人気 | 1-0-2-0-2-28 | 33 | 57 | 641 | .030 | .030 | .090 |
| 9番人気 | 4-3-3-5-3-24 | 42 | 192 | 809 | .095 | .166 | .238 |
| 10番人気 | 0-2-3-1-2-19 | 27 | 125 | 679 | .000 | .074 | .185 |
| 11番人気 | 2-1-0-2-3-17 | 25 | 101 | 848 | .080 | .120 | .120 |
| 12番人気 | 0-0-0-1-1-13 | 15 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 13番人気 | 0-0-0-0-0-4 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 14番人気 | 0-0-0-0-0-5 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 15番人気 | 0-0-0-0-0-6 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 16番人気 | 0-0-0-0-0-4 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 17番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
| 月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 95-92-87-75-67-380 | 796 | 97 | 282 | .119 | .234 | .344 |
| 1月 | 10-6-10-7-3-32 | 68 | 140 | 368 | .147 | .235 | .382 |
| 2月 | 13-10-6-6-8-29 | 72 | 113 | 283 | .180 | .319 | .402 |
| 3月 | 10-8-13-3-6-25 | 65 | 109 | 229 | .153 | .276 | .476 |
| 4月 | 7-5-4-8-4-33 | 61 | 72 | 275 | .114 | .196 | .262 |
| 5月 | 5-5-5-4-2-22 | 43 | 122 | 352 | .116 | .232 | .348 |
| 6月 | 6-8-7-9-5-38 | 73 | 66 | 230 | .082 | .191 | .287 |
| 7月 | 12-7-6-12-3-24 | 64 | 102 | 264 | .187 | .296 | .390 |
| 8月 | 11-8-10-9-8-38 | 84 | 91 | 266 | .130 | .226 | .345 |
| 9月 | 5-7-8-2-7-36 | 65 | 82 | 270 | .076 | .184 | .307 |
| 10月 | 5-14-10-5-8-31 | 73 | 118 | 299 | .068 | .260 | .397 |
| 11月 | 6-6-6-4-5-47 | 74 | 64 | 267 | .081 | .162 | .243 |
| 12月 | 5-8-2-6-8-25 | 54 | 88 | 321 | .092 | .240 | .277 |
騎手 - 西村淳也
■ 脚質別
| 脚 質 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 95-92-87-75-67-380 | 796 | 97 | 282 | .119 | .234 | .344 |
| 逃げ | 26-13-13-6-2-32 | 92 | 196 | 348 | .282 | .423 | .565 |
| 先行 | 41-47-38-34-22-131 | 313 | 90 | 225 | .130 | .281 | .402 |
| 差し | 24-23-29-20-27-99 | 222 | 106 | 310 | .108 | .211 | .342 |
| 追込 | 4-9-7-15-16-32 | 83 | 89 | 371 | .048 | .156 | .240 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 競馬場別
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 95-92-87-75-67-380 | 796 | 97 | 282 | .119 | .234 | .344 |
| 札幌 | 6-2-0-3-3-9 | 23 | 119 | 343 | .260 | .347 | .347 |
| 福島 | 1-1-2-1-0-3 | 8 | 205 | 411 | .125 | .250 | .500 |
| 新潟 | 2-1-2-1-0-3 | 9 | 178 | 322 | .222 | .333 | .555 |
| 東京 | 3-8-4-7-0-34 | 56 | 94 | 353 | .053 | .196 | .267 |
| 中山 | 8-4-5-4-6-24 | 51 | 131 | 396 | .156 | .235 | .333 |
| 中京 | 13-12-18-16-10-46 | 115 | 86 | 232 | .113 | .217 | .373 |
| 京都 | 28-32-27-18-26-130 | 261 | 99 | 298 | .107 | .229 | .333 |
| 阪神 | 26-25-23-15-18-109 | 216 | 86 | 253 | .120 | .236 | .342 |
| 小倉 | 8-7-6-10-4-22 | 57 | 84 | 229 | .140 | .263 | .368 |
.
■ 距離別
| 距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 芝・総 合 | 44-55-44-38-35-196 | 412 | 91 | 263 | .106 | .240 | .347 |
| 芝・短距離 | 9-14-13-8-9-42 | 95 | 86 | 229 | .094 | .242 | .378 |
| 芝・マイル | 10-8-13-9-7-47 | 94 | 81 | 249 | .106 | .191 | .329 |
| 芝・中距離 | 18-30-13-17-14-73 | 165 | 102 | 279 | .109 | .290 | .369 |
| 芝・長距離 | 7-3-5-4-5-34 | 58 | 79 | 307 | .120 | .172 | .258 |
| ダート・総 合 | 51-37-43-37-32-184 | 384 | 103 | 304 | .132 | .229 | .341 |
| ダート・短距離 | 13-4-5-11-7-39 | 79 | 132 | 477 | .164 | .215 | .278 |
| ダート・中距離 | 9-9-11-10-7-57 | 103 | 76 | 271 | .087 | .174 | .281 |
| ダート・長距離 | 29-24-27-16-18-88 | 202 | 106 | 268 | .143 | .262 | .396 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
騎手 - 西村淳也
■ コース別
| 距 離 | 札幌 | 函館 | 福島 | 新潟 | 東京 | 中山 | 中京 | 京都 | 阪神 | 小倉 |
| 芝・短距離 | 66 | 81 | 88 | 77 | ||||||
| 芝・マイル | 106 | 75 | 59 | |||||||
| 芝・中距離 | 152 | 152 | 76 | 107 | 71 | 127 | ||||
| 芝・長距離 | 91 | 19 | ||||||||
| ダート・短距離 | 170 | 81 | ||||||||
| ダート・中距離 | 42 | 107 | 92 | 66 | ||||||
| ダート・長距離 | 185 | 76 | 85 | 134 | 63 |
※値はPW指数です。騎乗回数10回以上
■ コース別 (PW指数順)
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 中山・ダ・長距離 | 5-3-2-0-1-7 | 18 | 185 | 335 | .277 | .444 | .555 |
| 京都・ダ・短距離 | 7-2-1-2-4-16 | 32 | 170 | 546 | .218 | .281 | .312 |
| 中山・芝・中距離 | 1-1-1-2-1-6 | 12 | 152 | 610 | .083 | .166 | .250 |
| 東京・芝・中距離 | 1-3-0-2-0-9 | 15 | 152 | 572 | .066 | .266 | .266 |
| 阪神・ダ・長距離 | 10-13-7-6-0-26 | 62 | 134 | 279 | .161 | .370 | .483 |
| 小倉・芝・中距離 | 4-3-2-3-1-6 | 19 | 127 | 270 | .210 | .368 | .473 |
| 中京・ダ・中距離 | 1-0-3-0-2-6 | 12 | 107 | 322 | .083 | .083 | .333 |
| 京都・芝・中距離 | 5-14-2-1-4-19 | 45 | 107 | 230 | .111 | .422 | .466 |
| 中京・芝・マイル | 3-2-3-2-3-3 | 16 | 106 | 212 | .187 | .312 | .500 |
| 京都・ダ・中距離 | 2-5-5-6-2-16 | 36 | 92 | 279 | .055 | .194 | .333 |
| 京都・芝・長距離 | 2-0-1-1-2-9 | 15 | 91 | 456 | .133 | .133 | .200 |
| 阪神・芝・短距離 | 3-1-5-1-3-6 | 19 | 88 | 187 | .157 | .210 | .473 |
| 京都・ダ・長距離 | 7-4-11-4-10-32 | 68 | 85 | 265 | .102 | .161 | .323 |
| 阪神・ダ・短距離 | 2-1-0-3-2-12 | 20 | 81 | 546 | .100 | .150 | .150 |
| 京都・芝・短距離 | 2-4-2-0-2-15 | 25 | 81 | 256 | .080 | .240 | .320 |
| 小倉・芝・短距離 | 2-2-2-2-1-7 | 16 | 77 | 206 | .125 | .250 | .375 |
| 中京・ダ・長距離 | 4-1-3-1-3-16 | 28 | 76 | 270 | .142 | .178 | .285 |
| 中京・芝・中距離 | 3-2-3-7-0-7 | 22 | 76 | 210 | .136 | .227 | .363 |
| 京都・芝・マイル | 3-3-5-4-2-23 | 40 | 75 | 273 | .075 | .150 | .275 |
| 阪神・芝・中距離 | 3-6-5-0-7-18 | 39 | 71 | 200 | .076 | .230 | .358 |
| 阪神・ダ・中距離 | 6-2-1-2-3-22 | 36 | 66 | 267 | .166 | .222 | .250 |
| 中京・芝・短距離 | 0-5-3-3-2-8 | 21 | 66 | 174 | .000 | .238 | .380 |
| 小倉・ダ・長距離 | 2-2-1-3-2-5 | 15 | 63 | 190 | .133 | .266 | .333 |
| 阪神・芝・マイル | 1-2-4-2-2-15 | 26 | 59 | 222 | .038 | .115 | .269 |
| 東京・ダ・中距離 | 0-2-2-2-0-13 | 19 | 42 | 203 | .000 | .105 | .210 |
| 阪神・芝・長距離 | 1-0-1-1-1-10 | 14 | 19 | 135 | .071 | .071 | .142 |
※騎乗回数10回以上
騎手 - 西村淳也
■ 調教師別 (複勝率順)
| 順位 | 調教師名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 東田明士 | 0-5-7-0-0-4 | 16 | 169 | 226 | .000 | .312 | .750 |
| 2 | 中内田充 | 6-4-8-3-4-13 | 38 | 121 | 257 | .157 | .263 | .473 |
| 3 | 小栗 実 | 3-2-1-1-1-6 | 14 | 123 | 289 | .214 | .357 | .428 |
| 4 | 杉山晴紀 | 4-7-4-1-2-17 | 35 | 102 | 240 | .114 | .314 | .428 |
| 5 | 奥村 豊 | 3-4-3-3-2-9 | 24 | 90 | 217 | .125 | .291 | .416 |
| 6 | 高野友和 | 12-13-6-11-7-26 | 75 | 116 | 283 | .160 | .333 | .413 |
| 7 | 池添 学 | 4-3-2-0-2-13 | 24 | 82 | 221 | .166 | .291 | .375 |
| 8 | 松下武士 | 6-3-2-1-2-16 | 30 | 82 | 225 | .200 | .300 | .366 |
| 9 | 辻野泰之 | 1-1-2-2-0-5 | 11 | 166 | 459 | .090 | .181 | .363 |
| 10 | 高橋一哉 | 3-1-1-1-1-7 | 14 | 128 | 360 | .214 | .285 | .357 |
| 11 | 武 英智 | 1-2-2-2-2-5 | 14 | 58 | 165 | .071 | .214 | .357 |
| 12 | 石坂公一 | 3-2-1-1-2-8 | 17 | 63 | 179 | .176 | .294 | .352 |
| 13 | 長谷川浩 | 2-2-0-2-1-5 | 12 | 69 | 209 | .166 | .333 | .333 |
| 14 | 庄野靖志 | 2-1-2-0-4-6 | 15 | 58 | 177 | .133 | .200 | .333 |
| 15 | 藤原英昭 | 1-1-2-1-0-7 | 12 | 80 | 242 | .083 | .166 | .333 |
| 16 | 武幸四郎 | 0-2-1-1-2-4 | 10 | 47 | 159 | .000 | .200 | .300 |
| 17 | 藤岡健一 | 0-1-2-1-1-5 | 10 | 40 | 134 | .000 | .100 | .300 |
| 18 | 矢作芳人 | 3-2-1-0-2-13 | 21 | 127 | 448 | .142 | .238 | .285 |
| 19 | 杉山佳明 | 3-2-1-2-3-11 | 22 | 92 | 340 | .136 | .227 | .272 |
| 20 | 坂口智康 | 3-0-2-4-2-8 | 19 | 65 | 250 | .157 | .157 | .263 |
| 21 | 西村真幸 | 1-3-2-2-3-12 | 23 | 116 | 449 | .043 | .173 | .260 |
| 22 | 小椋研介 | 1-2-0-2-0-7 | 12 | 105 | 420 | .083 | .250 | .250 |
| 23 | 茶木太樹 | 2-0-2-3-1-11 | 19 | 51 | 247 | .105 | .105 | .210 |
| 24 | 宮地貴稔 | 0-1-1-1-1-6 | 10 | 51 | 257 | .000 | .100 | .200 |
| 25 | 高柳大輔 | 0-0-2-0-0-9 | 11 | 18 | 104 | .000 | .000 | .181 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
| total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
| 95 | 1 | 41 | 20 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
| 92 | 2 | 18 | 24 | 18 | 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 87 | 3 | 13 | 17 | 16 | 15 | 6 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| 75 | 4 | 13 | 7 | 14 | 13 | 11 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 67 | 5 | 3 | 12 | 11 | 4 | 12 | 11 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| 56 | 6 | 4 | 14 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 60 | 7 | 3 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 40 | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
| 34 | 9 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 39 | 10 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | ||||||||
| 31 | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 31 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 29 | 13 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
| 19 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 17 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
| 15 | 16 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 18 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 外 | 1 | 1 | 4 |
※外 : 出走取消や競走中止など
騎手 - 西村淳也
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇