騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜柴田裕一郎〜
柴田裕一郎の全てが分かる!! 様々な条件から柴田裕一郎騎手の成績を分析
買えるレース 買えないレース 柴田裕一郎の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
柴田裕一郎 (西・20)
集計期間 : 2024/08/04〜2025/08/03
.
| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
リ-ディング | 49 | 20-16-18-18-20-338 | 430 | 59 | 472 | .046 | .083 | .125 |
最近50走 | 94 | 1-0-2-3-3-41 | 50 | 19 | 329 | .020 | .020 | .060 |
軸 | 16 | 11-6-4-3-2-14 | 40 | 118 | 226 | .275 | .425 | .525 |
穴 | 87 | 9-10-14-15-18-322 | 388 | 53 | 629 | .023 | .048 | .085 |
大穴 | 61 | 7-7-8-10-10-281 | 323 | 53 | 782 | .021 | .043 | .068 |
牝馬 | 67 | 7-7-7-7-9-173 | 210 | 59 | 593 | .033 | .066 | .100 |
重賞/特別 | 82 | 1-0-1-0-1-30 | 33 | 37 | 620 | .030 | .030 | .060 |
ハンデ戦 | * | 0-0-0-0-0-10 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な騎乗馬
馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
2 | クワイエットアイ(中竹和也) | ワンダーディーン(高柳大輔) | ヴィヒタ(松山将樹) |
3 | テイクイットオール(中竹和也) | トップオンザヒル(岡田稲男) | ハイアップグレード(谷潔) |
4 | ジョーローリット(中竹和也) | スウィートリワード(宮本博) | ミライハーモニー(飯田祐史) |
5 | サラサハウプリティ(岡田稲男) | スナークメモリー(宮地貴稔) | スイッチオン(小手川準) |
※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 20-16-18-18-20-338 | 430 | 59 | 472 | .046 | .083 | .125 |
牡馬 | 13-9-11-10-11-154 | 208 | 62 | 395 | .062 | .105 | .158 |
牝馬 | 7-7-7-7-9-173 | 210 | 59 | 593 | .033 | .066 | .100 |
セン馬 | 0-0-0-1-0-11 | 12 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
騎手 - 柴田裕一郎
■ クラス別
クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 20-16-18-18-20-338 | 430 | 59 | 472 | .046 | .083 | .125 |
オープン | 0-0-1-0-0-11 | 12 | 19 | 240 | .000 | .000 | .083 |
3勝 | 0-0-0-0-0-4 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2勝 | 2-1-0-1-1-26 | 31 | 87 | 916 | .064 | .096 | .096 |
1勝 | 9-8-11-11-9-114 | 162 | 77 | 452 | .055 | .104 | .172 |
新馬・未勝利 | 9-7-6-6-10-183 | 221 | 44 | 447 | .040 | .072 | .099 |
.
■ 人気別
人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 20-16-18-18-20-338 | 430 | 59 | 472 | .046 | .083 | .125 |
1番人気 | 6-3-1-2-1-2 | 15 | 120 | 181 | .400 | .600 | .666 |
2番人気 | 2-1-1-1-1-4 | 10 | 97 | 243 | .200 | .300 | .400 |
3番人気 | 3-2-2-0-0-8 | 15 | 130 | 279 | .200 | .333 | .466 |
4番人気 | 1-0-2-2-3-12 | 20 | 31 | 213 | .050 | .050 | .150 |
5番人気 | 0-2-3-0-4-14 | 23 | 49 | 230 | .000 | .086 | .217 |
6番人気 | 1-1-1-3-1-15 | 22 | 79 | 581 | .045 | .090 | .136 |
7番人気 | 2-2-1-0-0-19 | 24 | 163 | 788 | .083 | .166 | .208 |
8番人気 | 2-2-2-1-2-19 | 28 | 156 | 731 | .071 | .142 | .214 |
9番人気 | 0-0-0-2-1-25 | 28 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
10番人気 | 3-2-2-1-1-25 | 34 | 164 | 801 | .088 | .147 | .205 |
11番人気 | 0-1-1-2-3-26 | 33 | 42 | 714 | .000 | .030 | .060 |
12番人気 | 0-0-0-2-0-30 | 32 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
13番人気 | 0-0-2-0-2-36 | 40 | 46 | 928 | .000 | .000 | .050 |
14番人気 | 0-0-0-1-0-30 | 31 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
15番人気 | 0-0-0-0-1-24 | 25 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
16番人気 | 0-0-0-0-0-35 | 35 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
17番人気 | 0-0-0-0-0-6 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
18番人気 | 0-0-0-1-0-6 | 7 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 20-16-18-18-20-338 | 430 | 59 | 472 | .046 | .083 | .125 |
1月 | 0-2-1-1-0-19 | 23 | 86 | 666 | .000 | .086 | .130 |
2月 | 2-1-1-1-4-33 | 42 | 44 | 470 | .047 | .071 | .095 |
3月 | 2-2-3-1-4-34 | 46 | 82 | 545 | .043 | .086 | .152 |
4月 | 1-1-1-2-0-31 | 36 | 58 | 703 | .027 | .055 | .083 |
5月 | 1-2-2-0-1-31 | 37 | 63 | 472 | .027 | .081 | .135 |
6月 | 0-0-1-1-0-9 | 11 | 11 | 130 | .000 | .000 | .090 |
7月 | 1-0-1-2-2-30 | 36 | 23 | 429 | .027 | .027 | .055 |
8月 | 1-1-1-2-5-37 | 47 | 37 | 603 | .021 | .042 | .063 |
9月 | 4-1-1-1-2-16 | 25 | 122 | 510 | .160 | .200 | .240 |
10月 | 5-4-5-2-2-19 | 37 | 115 | 305 | .135 | .243 | .378 |
11月 | 0-1-1-0-0-48 | 50 | 5 | 144 | .000 | .020 | .040 |
12月 | 3-1-0-5-0-31 | 40 | 72 | 727 | .075 | .100 | .100 |
騎手 - 柴田裕一郎
■ 脚質別
脚 質 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 20-16-18-18-20-338 | 430 | 59 | 472 | .046 | .083 | .125 |
逃げ | 3-3-0-1-1-11 | 19 | 209 | 664 | .157 | .315 | .315 |
先行 | 9-5-7-5-6-59 | 91 | 74 | 324 | .098 | .153 | .230 |
差し | 6-5-7-7-8-77 | 110 | 80 | 496 | .054 | .100 | .163 |
追込 | 2-3-4-5-5-39 | 58 | 99 | 641 | .034 | .086 | .155 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 競馬場別
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 20-16-18-18-20-338 | 430 | 59 | 472 | .046 | .083 | .125 |
札幌 | 0-0-1-1-1-10 | 13 | 32 | 429 | .000 | .000 | .076 |
函館 | 1-0-1-2-2-31 | 37 | 15 | 279 | .027 | .027 | .054 |
福島 | 0-0-2-0-0-32 | 34 | 6 | 120 | .000 | .000 | .058 |
新潟 | 6-5-5-2-2-41 | 61 | 90 | 345 | .098 | .180 | .262 |
東京 | 0-1-0-0-0-4 | 5 | 150 | 750 | .000 | .200 | .200 |
中山 | 0-0-0-0-0-2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
中京 | 6-5-4-8-8-101 | 132 | 64 | 574 | .045 | .083 | .113 |
京都 | 3-2-2-1-1-45 | 54 | 78 | 611 | .055 | .092 | .129 |
阪神 | 2-1-1-2-0-22 | 28 | 90 | 634 | .071 | .107 | .142 |
小倉 | 2-2-2-2-6-50 | 64 | 39 | 428 | .031 | .062 | .093 |
.
■ 距離別
距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
芝・総 合 | 7-4-3-7-5-159 | 185 | 41 | 554 | .037 | .059 | .075 |
芝・短距離 | 5-2-3-3-2-67 | 82 | 56 | 466 | .060 | .085 | .121 |
芝・マイル | 0-1-0-1-0-18 | 20 | 37 | 750 | .000 | .050 | .050 |
芝・中距離 | 1-1-0-3-3-62 | 70 | 18 | 676 | .014 | .028 | .028 |
芝・長距離 | 1-0-0-0-0-12 | 13 | 76 | 1000 | .076 | .076 | .076 |
ダート・総 合 | 13-12-15-11-15-179 | 245 | 72 | 443 | .053 | .102 | .163 |
ダート・短距離 | 9-6-7-3-7-51 | 83 | 104 | 393 | .108 | .180 | .265 |
ダート・中距離 | 1-1-3-1-1-31 | 38 | 113 | 863 | .026 | .052 | .131 |
ダート・長距離 | 3-5-5-7-7-97 | 124 | 38 | 367 | .024 | .064 | .104 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
騎手 - 柴田裕一郎
■ コース別
距 離 | 札幌 | 函館 | 福島 | 新潟 | 東京 | 中山 | 中京 | 京都 | 阪神 | 小倉 |
芝・短距離 | 11 | 0 | 104 | |||||||
芝・マイル | 0 | |||||||||
芝・中距離 | 0 | 112 | 0 | |||||||
芝・長距離 | ||||||||||
ダート・短距離 | 226 | 81 | ||||||||
ダート・中距離 | 137 | 0 | ||||||||
ダート・長距離 | 0 | 31 | 54 | 0 | 100 | 28 |
※値はPW指数です。騎乗回数10回以上
■ コース別 (PW指数順)
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
新潟・ダ・短距離 | 6-3-3-0-0-10 | 22 | 226 | 415 | .272 | .409 | .545 |
中京・ダ・中距離 | 1-1-2-1-1-18 | 24 | 137 | 829 | .041 | .083 | .166 |
中京・芝・中距離 | 1-1-0-0-0-10 | 12 | 112 | 676 | .083 | .166 | .166 |
小倉・芝・短距離 | 2-1-1-0-0-14 | 18 | 104 | 470 | .111 | .166 | .222 |
阪神・ダ・長距離 | 0-1-0-1-0-8 | 10 | 100 | 1000 | .000 | .100 | .100 |
中京・ダ・短距離 | 1-2-1-2-4-12 | 22 | 81 | 453 | .045 | .136 | .181 |
中京・ダ・長距離 | 3-1-1-4-2-28 | 39 | 54 | 427 | .076 | .102 | .128 |
新潟・ダ・長距離 | 0-2-2-0-2-11 | 17 | 31 | 134 | .000 | .117 | .235 |
小倉・ダ・長距離 | 0-1-0-1-2-15 | 19 | 28 | 545 | .000 | .052 | .052 |
福島・芝・短距離 | 0-0-1-0-0-9 | 10 | 11 | 111 | .000 | .000 | .100 |
福島・芝・中距離 | 0-0-0-0-0-10 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
中京・芝・短距離 | 0-0-0-1-1-18 | 20 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
中京・芝・マイル | 0-0-0-0-0-12 | 12 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
京都・ダ・中距離 | 0-0-0-0-0-10 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
京都・ダ・長距離 | 0-0-0-1-0-14 | 15 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
函館・ダ・長距離 | 0-0-0-0-1-10 | 11 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
小倉・芝・中距離 | 0-0-0-1-2-16 | 19 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※騎乗回数10回以上
騎手 - 柴田裕一郎
■ 調教師別 (複勝率順)
順位 | 調教師名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 中尾秀正 | 3-1-3-0-1-13 | 21 | 127 | 382 | .142 | .190 | .333 |
2 | 佐々木晶 | 2-2-1-1-2-10 | 18 | 191 | 692 | .111 | .222 | .277 |
3 | 牧浦充徳 | 1-1-1-0-0-10 | 13 | 164 | 715 | .076 | .153 | .230 |
4 | 岡田稲男 | 2-2-2-0-0-23 | 29 | 103 | 502 | .068 | .137 | .206 |
5 | 中竹和也 | 8-4-3-5-5-66 | 91 | 73 | 449 | .087 | .131 | .164 |
6 | 角田晃一 | 0-2-1-1-2-13 | 19 | 22 | 142 | .000 | .105 | .157 |
7 | 谷 潔 | 1-1-0-3-2-15 | 22 | 69 | 772 | .045 | .090 | .090 |
8 | 羽月友彦 | 0-0-0-0-1-9 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
20 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
16 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
18 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
18 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
28 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
28 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
31 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
40 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | |||||
32 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | |||||
44 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | ||||
33 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||
39 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | |||||
24 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
17 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
16 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||
1 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 18 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
3 | 外 | 1 | 2 |
※外 : 出走取消や競走中止など
騎手 - 柴田裕一郎
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇