騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜柴田裕一郎〜

柴田裕一郎の全てが分かる!! 様々な条件から柴田裕一郎騎手の成績を分析

買えるレース 買えないレース 柴田裕一郎の儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2026/03/30

柴田裕一郎 (西・20)

集計期間 : 2025/03/30〜2026/03/29

.

| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング 67 10-14-11-17-14-295 361 48 505 .027 .066 .096
最近50走 66 2-0-1-6-3-38 50 39 651 .040 .040 .060
13 5-4-3-1-2-8 23 123 237 .217 .391 .521
95 5-10-8-16-12-284 335 43 644 .014 .044 .068
大穴 93 3-5-6-10-9-272 305 33 742 .009 .026 .045
牝馬 99 1-4-4-10-7-145 171 28 552 .005 .029 .052
重賞/特別 88 0-0-1-2-3-22 28 8 240 .000 .000 .035
ハンデ戦 * 0-0-0-1-1-8 10 0 0 .000 .000 .000

※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な騎乗馬

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名
クワイエットアイ(中竹和也) リサシテーション(岡田稲男) タマモビスケット(中竹和也)
ザラタン(中竹和也) テイエムパイロット(秋山真一郎) スピリットライズ(高柳大輔)
レオテミス(高柳大輔) ストームバンガード(岡田稲男) ケーヴァラ(羽月友彦)
リッチハンター(本間忍)
メイケイバートン(中竹和也) ジュタロウ(秋山真一郎)

※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 10-14-11-17-14-295 361 48 505 .027 .066 .096
牡馬 9-10-7-6-7-135 174 72 489 .051 .109 .149
牝馬 1-4-4-10-7-145 171 28 552 .005 .029 .052
セン馬 0-0-0-1-0-15 16 0 0 .000 .000 .000

▲TOP

騎手 - 柴田裕一郎


■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 10-14-11-17-14-295 361 48 505 .027 .066 .096
オープン 0-0-1-0-0-6 7 34 240 .000 .000 .142
3勝 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000
2勝 0-3-1-3-2-22 31 74 575 .000 .096 .129
1勝 3-6-6-7-8-98 128 53 458 .023 .070 .117
新馬・未勝利 7-5-3-7-4-166 192 42 551 .036 .062 .078

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 10-14-11-17-14-295 361 48 505 .027 .066 .096
1番人気 2-1-1-0-1-3 8 76 153 .250 .375 .500
2番人気 1-1-1-0-1-0 4 155 207 .250 .500 .750
3番人気 2-2-1-1-0-5 11 146 323 .181 .363 .454
4番人気 1-1-2-2-0-4 10 112 282 .100 .200 .400
5番人気 1-1-0-1-1-4 8 182 731 .125 .250 .250
6番人気 0-3-0-3-2-4 12 154 617 .000 .250 .250
7番人気 1-1-0-1-1-19 23 75 875 .043 .086 .086
8番人気 2-1-4-1-2-19 29 158 658 .068 .103 .241
9番人気 0-1-0-1-1-27 30 33 1000 .000 .033 .033
10番人気 0-1-0-1-0-23 25 40 1000 .000 .040 .040
11番人気 0-0-1-0-3-21 25 17 429 .000 .000 .040
12番人気 0-1-0-2-1-35 39 25 1000 .000 .025 .025
13番人気 0-0-1-0-1-35 37 16 600 .000 .000 .027
14番人気 0-0-0-3-0-29 32 0 0 .000 .000 .000
15番人気 0-0-0-1-0-25 26 0 0 .000 .000 .000
16番人気 0-0-0-0-0-26 26 0 0 .000 .000 .000
17番人気 0-0-0-0-0-7 7 0 0 .000 .000 .000
18番人気 0-0-0-0-0-6 6 0 0 .000 .000 .000

.

■ 月別

成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 10-14-11-17-14-295 361 48 505 .027 .066 .096
1月 2-2-0-0-1-25 30 89 675 .066 .133 .133
2月 0-0-1-1-0-30 32 8 286 .000 .000 .031
3月 2-0-1-5-3-27 38 50 651 .052 .052 .078
4月 1-1-1-2-0-31 36 58 703 .027 .055 .083
5月 1-2-2-0-1-31 37 63 472 .027 .081 .135
6月 0-0-1-1-0-9 11 11 130 .000 .000 .090
7月 1-0-1-2-2-30 36 23 429 .027 .027 .055
8月 0-3-0-1-1-33 38 64 833 .000 .078 .078
9月 0-2-1-1-0-19 23 65 504 .000 .086 .130
10月 3-2-2-0-2-13 22 126 399 .136 .227 .318
11月 0-1-1-3-2-21 28 12 176 .000 .035 .071
12月 0-1-0-1-2-26 30 4 128 .000 .033 .033

▲TOP

騎手 - 柴田裕一郎


■ 脚質別

脚 質 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 10-14-11-17-14-295 361 48 505 .027 .066 .096
逃げ 2-2-1-0-0-14 19 169 643 .105 .210 .263
先行 6-5-5-7-3-52 78 85 416 .076 .141 .205
差し 1-4-4-4-6-49 68 67 515 .014 .073 .132
追込 1-3-1-6-5-40 56 56 633 .017 .071 .089

※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 10-14-11-17-14-295 361 48 505 .027 .066 .096
札幌 0-4-1-2-1-48 56 57 645 .000 .071 .089
函館 1-0-1-2-2-31 37 15 279 .027 .027 .054
福島 0-1-1-2-1-19 24 15 186 .000 .041 .083
新潟 4-2-3-0-3-29 41 76 351 .097 .146 .219
東京 0-1-0-0-0-4 5 150 750 .000 .200 .200
中山 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
中京 1-1-1-5-2-39 49 35 576 .020 .040 .061
京都 3-2-2-1-2-41 51 95 696 .058 .098 .137
阪神 1-2-1-4-1-41 50 51 641 .020 .060 .080
小倉 0-1-1-1-2-41 46 9 222 .000 .021 .043

.

■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
芝・総 合 2-5-5-7-6-136 161 36 491 .012 .043 .074
芝・短距離 1-5-5-3-2-56 72 67 444 .013 .083 .152
芝・マイル 0-0-0-0-1-19 20 0 0 .000 .000 .000
芝・中距離 0-0-0-4-3-49 56 0 0 .000 .000 .000
芝・長距離 1-0-0-0-0-12 13 76 1000 .076 .076 .076
ダート・総 合 8-9-6-10-8-159 200 58 512 .040 .085 .115
ダート・短距離 2-1-3-3-1-46 56 39 367 .035 .053 .107
ダート・中距離 3-1-0-4-1-21 30 88 668 .100 .133 .133
ダート・長距離 3-7-3-3-6-92 114 60 532 .026 .087 .114

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

▲TOP

騎手 - 柴田裕一郎


■ コース別

距 離 札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉
芝・短距離 127 21
芝・マイル
芝・中距離 0
芝・長距離
ダート・短距離 0 152
ダート・中距離 112 128
ダート・長距離 58 0 113 0 111 116 9

※値はPW指数です。騎乗回数10回以上

■ コース別 (PW指数順)

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
新潟・ダ・短距離 2-0-1-0-1-6 10 152 507 .200 .200 .300
京都・ダ・中距離 2-0-0-1-0-9 12 128 772 .166 .166 .166
札幌・芝・短距離 0-3-0-1-1-11 16 127 683 .000 .187 .187
阪神・ダ・長距離 1-1-1-2-0-13 18 116 701 .055 .111 .166
新潟・ダ・長距離 2-2-1-0-1-7 13 113 295 .153 .307 .384
中京・ダ・中距離 1-1-0-2-0-6 10 112 564 .100 .200 .200
京都・ダ・長距離 0-2-0-0-2-14 18 111 1000 .000 .111 .111
札幌・ダ・長距離 0-1-1-0-0-18 20 58 589 .000 .050 .100
小倉・芝・短距離 0-0-1-0-0-12 13 21 286 .000 .000 .076
小倉・ダ・長距離 0-1-0-0-0-16 17 9 158 .000 .058 .058
小倉・芝・中距離 0-0-0-1-2-10 13 0 0 .000 .000 .000
函館・ダ・長距離 0-0-0-0-1-10 11 0 0 .000 .000 .000
札幌・ダ・短距離 0-0-0-0-0-11 11 0 0 .000 .000 .000
中京・ダ・長距離 0-0-0-1-1-9 11 0 0 .000 .000 .000

※騎乗回数10回以上

▲TOP

騎手 - 柴田裕一郎

■ 調教師別 (複勝率順)

順位 調教師名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 中竹和也 4-4-6-2-3-60 79 80 455 .050 .101 .177
2 秋山真一 2-1-0-1-0-17 21 111 784 .095 .142 .142
3 岡田稲男 1-1-0-0-1-13 16 84 676 .062 .125 .125
4 角田晃一 0-0-1-0-0-9 10 28 286 .000 .000 .100
5 谷  潔 0-1-0-2-2-13 18 55 1000 .000 .055 .055
6 中尾秀正 0-1-0-0-1-17 19 24 462 .000 .052 .052
7 羽月友彦 1-0-0-2-2-15 20 27 545 .050 .050 .050
8 本間 忍 0-0-0-0-0-10 10 0 0 .000 .000 .000

※騎乗回数10回以上

■ 人気と着順

total 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
10 1 2 1 2 1 1 1 2
14 2 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1
11 3 1 1 1 2 4 1 1
17 4 1 2 1 3 1 1 1 1 2 3 1
14 5 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1
23 6 2 2 3 2 4 2 1 2 3 1 1
29 7 1 1 3 2 5 3 2 7 2 1 1 1
34 8 1 1 1 2 5 8 4 5 2 2 2 1
29 9 1 1 3 4 4 3 3 2 2 3 2 1
25 10 1 3 2 1 3 1 2 4 4 3 1
44 11 1 3 1 1 3 3 8 6 4 6 5 1 2
23 12 1 1 2 2 3 5 3 1 2 1 2
31 13 1 1 1 1 1 8 5 9 1 3
17 14 1 1 1 2 3 2 5 1 1
20 15 1 2 2 1 3 3 1 5 2
12 16 1 3 1 1 3 1 2
3 17 2 1
2 18 1 1
3 3

※外 : 出走取消や競走中止など

▲TOP

騎手 - 柴田裕一郎

PR:萬国屋の宿泊ブログ