騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜古川吉洋〜

古川吉洋の全てが分かる!! 様々な条件から古川吉洋騎手の成績を分析

買えるレース 買えないレース 古川吉洋の儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2026/08/10

古川吉洋 (西・48)

集計期間 : 2025/08/10〜2026/08/09

.

| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング 49 20-13-24-30-37-314 438 51 396 .045 .075 .130
最近50走 40 3-2-4-6-5-30 50 48 268 .060 .100 .180
5 13-7-8-3-5-13 49 140 246 .265 .408 .571
93 7-6-16-27-32-299 387 40 542 .018 .033 .074
大穴 89 3-4-7-15-17-262 308 33 752 .009 .022 .045
牝馬 97 6-2-6-13-10-131 168 30 373 .035 .047 .083
重賞/特別 45 11-6-7-6-8-93 131 77 421 .083 .129 .183
ハンデ戦 42 3-2-1-2-1-27 36 57 346 .083 .138 .166

※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な騎乗馬

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名
テムファイア(伊藤圭三) ラヴァンドローリエ(宮徹) ヒルノバルデス(昆貢)
クリエープキー(牧光二) タガノエルー(宮徹) アスミル(本田優)
ショーダンサー(大根田裕之) ダイシンラー(梅田智之) セイプリーズ(宮徹)
キタノズエッジ(畑端省吾) ライフセービング(宮徹) シンバーシア(浅利英明)
シェイクユアハート(宮徹) ピンクジン(室井潔) オセアバトルプラン(菊川正達)
テーオードレフォン(梅田智之)

※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 20-13-24-30-37-314 438 51 396 .045 .075 .130
牡馬 14-9-17-16-27-165 248 64 398 .056 .092 .161
牝馬 6-2-6-13-10-131 168 30 373 .035 .047 .083
セン馬 0-2-1-1-0-18 22 66 490 .000 .090 .136

▲TOP

騎手 - 古川吉洋


■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 20-13-24-30-37-314 438 51 396 .045 .075 .130
オープン 5-1-3-3-1-32 45 101 505 .111 .133 .200
3勝 2-1-2-2-2-21 30 32 196 .066 .100 .166
2勝 5-4-5-3-3-45 65 110 512 .076 .138 .215
1勝 2-3-5-8-17-81 116 24 289 .017 .043 .086
新馬・未勝利 6-4-9-14-14-135 182 38 369 .032 .054 .104

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 20-13-24-30-37-314 438 51 396 .045 .075 .130
1番人気 3-3-1-1-2-3 13 94 175 .230 .461 .538
2番人気 3-3-1-1-1-6 15 107 231 .200 .400 .466
3番人気 7-1-6-1-2-4 21 193 290 .333 .380 .666
4番人気 3-2-4-4-1-9 23 134 343 .130 .217 .391
5番人気 1-0-4-6-11-13 35 53 377 .028 .028 .142
6番人気 0-0-1-2-3-15 21 10 214 .000 .000 .047
7番人気 0-2-0-5-5-29 41 33 700 .000 .048 .048
8番人気 2-1-2-1-4-29 39 100 789 .051 .076 .128
9番人気 0-1-1-3-2-32 39 29 578 .000 .025 .051
10番人気 1-0-2-1-3-30 37 54 676 .027 .027 .081
11番人気 0-0-0-2-3-27 32 0 0 .000 .000 .000
12番人気 0-0-1-1-0-27 29 34 1000 .000 .000 .034
13番人気 0-0-0-1-0-20 21 0 0 .000 .000 .000
14番人気 0-0-0-1-0-34 35 0 0 .000 .000 .000
15番人気 0-0-1-0-0-16 17 58 1000 .000 .000 .058
16番人気 0-0-0-0-0-15 15 0 0 .000 .000 .000
18番人気 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000

.

■ 月別

成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 20-13-24-30-37-314 438 51 396 .045 .075 .130
1月 2-0-1-0-3-24 30 46 465 .066 .066 .100
2月 2-1-0-3-3-43 52 32 575 .038 .057 .057
3月 1-2-3-0-4-31 41 77 531 .024 .073 .146
4月 1-0-2-5-4-26 38 28 369 .026 .026 .078
5月 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000
6月 2-1-2-2-5-28 40 71 569 .050 .075 .125
7月 2-1-5-3-5-25 41 70 361 .048 .073 .195
8月 3-2-5-6-4-34 54 61 332 .055 .092 .185
9月 3-1-1-4-2-25 36 42 307 .083 .111 .138
10月 2-2-1-2-5-23 35 31 221 .057 .114 .142
11月 0-3-1-4-2-24 34 44 380 .000 .088 .117
12月 2-0-3-1-0-30 36 54 395 .055 .055 .138

▲TOP

騎手 - 古川吉洋


■ 脚質別

脚 質 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 20-13-24-30-37-314 438 51 396 .045 .075 .130
逃げ 1-3-3-2-3-10 22 136 429 .045 .181 .318
先行 7-3-4-8-9-47 78 51 288 .089 .128 .179
差し 5-7-10-14-13-70 119 78 424 .042 .100 .184
追込 7-0-7-6-11-54 85 73 446 .082 .082 .164

※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 20-13-24-30-37-314 438 51 396 .045 .075 .130
札幌 4-2-7-10-7-51 81 56 352 .049 .074 .160
函館 3-2-5-3-6-46 65 66 435 .046 .076 .153
福島 0-0-1-1-1-3 6 26 158 .000 .000 .166
新潟 1-0-1-1-2-7 12 46 279 .083 .083 .166
東京 0-0-0-1-1-8 10 0 0 .000 .000 .000
中山 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000
中京 2-0-0-1-0-16 19 70 676 .105 .105 .105
京都 4-5-2-7-7-73 98 39 354 .040 .091 .112
阪神 4-3-7-6-11-69 100 57 413 .040 .070 .140
小倉 2-1-1-0-2-38 44 43 485 .045 .068 .090

.

■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
芝・総 合 9-4-11-11-20-166 221 48 453 .040 .058 .108
芝・短距離 2-0-3-5-8-59 77 28 449 .025 .025 .064
芝・マイル 0-1-1-0-1-23 26 54 714 .000 .038 .076
芝・中距離 6-1-4-4-8-68 91 53 445 .065 .076 .120
芝・長距離 1-2-3-2-3-16 27 85 385 .037 .111 .222
ダート・総 合 11-9-13-19-17-148 217 53 355 .050 .092 .152
ダート・短距離 1-1-4-4-5-32 47 27 216 .021 .042 .127
ダート・中距離 3-2-2-7-1-30 45 59 385 .066 .111 .155
ダート・長距離 7-6-7-8-11-86 125 61 387 .056 .104 .160

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

▲TOP

騎手 - 古川吉洋


■ コース別

距 離 札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉
芝・短距離 7 86 60 0
芝・マイル 0
芝・中距離 45 45 24 0 117
芝・長距離
ダート・短距離 27 14 11
ダート・中距離 76 64
ダート・長距離 51 80 61 88 0

※値はPW指数です。騎乗回数10回以上

■ コース別 (PW指数順)

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
小倉・芝・中距離 2-0-1-0-1-11 15 117 586 .133 .133 .200
阪神・ダ・長距離 2-1-3-2-1-18 27 88 398 .074 .111 .222
函館・芝・短距離 1-0-1-0-2-11 15 86 650 .066 .066 .133
函館・ダ・長距離 1-1-3-1-1-16 23 80 370 .043 .086 .217
京都・ダ・中距離 2-1-1-4-0-13 21 76 400 .095 .142 .190
阪神・ダ・中距離 1-1-1-2-1-11 17 64 365 .058 .117 .176
京都・ダ・長距離 1-3-0-1-5-18 28 61 430 .035 .142 .142
阪神・芝・短距離 1-0-0-0-3-6 10 60 600 .100 .100 .100
札幌・ダ・長距離 2-1-1-3-1-18 26 51 338 .076 .115 .153
函館・芝・中距離 0-0-1-1-1-9 12 45 545 .000 .000 .083
札幌・芝・中距離 1-0-1-1-1-11 15 45 343 .066 .066 .133
函館・ダ・短距離 0-1-0-1-1-8 11 27 300 .000 .090 .090
京都・芝・中距離 1-1-0-0-1-14 17 24 213 .058 .117 .117
京都・ダ・短距離 0-0-1-0-1-8 10 14 146 .000 .000 .100
阪神・ダ・短距離 0-0-1-0-0-11 12 11 143 .000 .000 .083
札幌・芝・短距離 0-0-1-4-2-18 25 7 188 .000 .000 .040
京都・芝・マイル 0-0-0-0-0-11 11 0 0 .000 .000 .000
小倉・芝・短距離 0-0-0-0-0-11 11 0 0 .000 .000 .000
阪神・芝・中距離 0-0-0-2-3-14 19 0 0 .000 .000 .000
小倉・ダ・長距離 0-0-0-0-1-12 13 0 0 .000 .000 .000

※騎乗回数10回以上

▲TOP

騎手 - 古川吉洋

■ 調教師別 (複勝率順)

順位 調教師名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 宮  徹 4-3-4-4-2-18 35 100 320 .114 .200 .314
2 牧 光二 2-1-1-0-1-11 16 103 413 .125 .187 .250
3 四位洋文 2-0-2-2-1-9 16 130 521 .125 .125 .250
4 河嶋宏樹 1-1-1-4-1-8 16 41 220 .062 .125 .187
5 大根田裕 4-3-2-5-7-40 61 52 360 .065 .114 .147
6 本田 優 0-0-1-0-3-11 15 28 429 .000 .000 .066
7 昆  貢 1-1-0-0-5-27 34 39 676 .029 .058 .058
8 藤野健太 0-0-0-0-0-11 11 0 0 .000 .000 .000
9 秋山真一 0-0-0-0-0-13 13 0 0 .000 .000 .000

※騎乗回数10回以上

■ 人気と着順

total 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
20 1 3 3 7 3 1 2 1
13 2 3 3 1 2 2 1 1
24 3 1 1 6 4 4 1 2 1 2 1 1
30 4 1 1 1 4 6 2 5 1 3 1 2 1 1 1
37 5 2 1 2 1 11 3 5 4 2 3 3
36 6 1 2 3 1 4 5 6 2 4 6 1 1
32 7 1 1 4 2 5 3 7 3 1 1 3 1
42 8 2 2 1 2 8 9 2 3 6 2 2 1 2
37 9 2 3 3 6 2 4 7 4 1 4 1
42 10 1 1 2 1 3 4 2 6 4 9 4 3 2
27 11 1 2 2 2 2 3 2 4 1 4 2 2
23 12 1 1 1 2 1 3 2 2 1 1 2 1 3 1 1
17 13 1 1 1 2 1 4 3 3 1
22 14 1 2 1 2 1 3 2 2 5 2 1
12 15 1 1 2 1 1 2 3 1
13 16 1 2 1 1 1 4 1 2
5 17 1 1 1 2
3 18 1 1 1
3 1 2

※外 : 出走取消や競走中止など

▲TOP

騎手 - 古川吉洋

PR:ヒルトン名古屋の宿泊ブログ