騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜M.ミシェル〜

M.ミシェルの全てが分かる!! 様々な条件からM.ミシェル騎手の成績を分析

買えるレース 買えないレース M.ミシェルの儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2026/10/05

M.ミシェル (海・31)

集計期間 : 2025/10/05〜2026/10/04

.

| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング * 2-4-3-4-5-37 55 78 483 .036 .109 .163
最近50走 * 2-3-3-4-5-33 50 73 460 .040 .100 .160
軸 * 1-1-1-1-1-1 6 101 202 .166 .333 .500
穴 * 1-3-2-3-4-36 49 76 623 .020 .081 .122
大穴 * 1-3-2-1-2-30 39 95 623 .025 .102 .153
牝馬 * 1-1-2-1-3-20 28 70 496 .035 .071 .142
重賞/特別 * 0-2-1-1-1-10 15 112 563 .000 .133 .200
ハンデ戦 * 0-1-0-0-1-3 5 133 666 .000 .200 .200

※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な騎乗馬

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名
2 スローブギ(和田勇介) アルビオンライズ(和田正一郎) シャローオネスト(安田翔伍)
3 アストリル(鈴木慎太郎) サムシングニュー(鹿戸雄一) コウジハラ(西田雄一郎)
4 チギリ(鹿戸雄一) ロールザダイス(池江泰寿) ルナルーチェット(松尾卓哉)
5 ミナデオロ(藤原英昭) セシリエプラージュ(中村直也) ダブルジャッジ(笹田和秀)
6 フリームファクシ(須貝尚介) フミサウンド(鹿戸雄一) サトノアルペジオ(大和田成)
7 アイキャンドウイッ(池江泰寿)

※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 2-4-3-4-5-37 55 78 483 .036 .109 .163
牡馬 1-2-1-3-1-14 22 76 424 .045 .136 .181
牝馬 1-1-2-1-3-20 28 70 496 .035 .071 .142
セン馬 0-1-0-0-1-3 5 133 666 .000 .200 .200

▲TOP

騎手 - M.ミシェル


■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 2-4-3-4-5-37 55 78 483 .036 .109 .163
オープン 0-0-0-1-0-2 3 0 0 .000 .000 .000
3勝 0-0-0-0-1-2 3 0 0 .000 .000 .000
2勝 0-2-1-0-0-7 10 168 563 .000 .200 .300
1勝 0-1-1-0-2-12 16 51 409 .000 .062 .125
新馬・未勝利 2-1-1-3-2-14 23 79 460 .086 .130 .173

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 2-4-3-4-5-37 55 78 483 .036 .109 .163
1番人気 1-0-0-1-0-0 2 120 240 .500 .500 .500
2番人気 0-0-0-0-1-1 2 0 0 .000 .000 .000
3番人気 0-1-1-0-0-0 2 183 183 .000 .500 1.00
4番人気 0-0-0-0-1-0 1 0 0 .000 .000 .000
5番人気 0-0-0-2-0-3 5 0 0 .000 .000 .000
6番人気 0-0-0-0-1-3 4 0 0 .000 .000 .000
7番人気 0-2-0-0-0-4 6 233 701 .000 .333 .333
8番人気 1-1-1-0-0-2 5 387 646 .200 .400 .600
9番人気 0-0-0-1-1-5 7 0 0 .000 .000 .000
10番人気 0-0-1-0-0-4 5 80 400 .000 .000 .200
11番人気 0-0-0-0-0-4 4 0 0 .000 .000 .000
12番人気 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000
13番人気 0-0-0-0-1-5 6 0 0 .000 .000 .000
14番人気 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
16番人気 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000

.

■ 月別

月 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 2-4-3-4-5-37 55 78 483 .036 .109 .163
8月 0-1-0-0-1-6 8 83 666 .000 .125 .125
9月 2-3-3-3-2-26 39 94 460 .051 .128 .205
10月 0-0-0-1-2-5 8 0 0 .000 .000 .000

▲TOP

騎手 - M.ミシェル


■ 脚質別

脚 質 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 2-4-3-4-5-37 55 78 483 .036 .109 .163
逃げ 0-2-0-0-1-2 5 242 605 .000 .400 .400
先行 1-2-2-1-1-8 15 115 347 .066 .200 .333
差し 1-0-0-2-1-7 11 90 1000 .090 .090 .090
追込 0-0-1-1-2-4 8 50 400 .000 .000 .125

※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 2-4-3-4-5-37 55 78 483 .036 .109 .163
新潟 0-1-0-0-1-6 8 83 666 .000 .125 .125
東京 0-0-0-1-2-5 8 0 0 .000 .000 .000
中山 2-3-3-3-2-26 39 94 460 .051 .128 .205

.

■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
芝・総 合 1-2-1-2-1-16 23 83 482 .043 .130 .173
芝・短距離 0-0-0-0-1-6 7 0 0 .000 .000 .000
芝・マイル 0-1-1-0-0-5 7 145 512 .000 .142 .285
芝・中距離 1-1-0-2-0-5 9 100 453 .111 .222 .222
ダート・総 合 1-2-2-2-4-21 32 75 483 .031 .093 .156
ダート・短距離 0-2-1-1-0-6 10 101 339 .000 .200 .300
ダート・中距離 0-0-0-1-1-4 6 0 0 .000 .000 .000
ダート・長距離 1-0-1-0-3-11 16 87 700 .062 .062 .125

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

▲TOP

騎手 - M.ミシェル


■ コース別

距 離 札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉
芝・短距離
芝・マイル
芝・中距離
芝・長距離
ダート・短距離 101
ダート・中距離
ダート・長距離 99

※値はPW指数です。騎乗回数10回以上

■ コース別 (PW指数順)

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
中山・ダ・短距離 0-2-1-1-0-6 10 101 339 .000 .200 .300
中山・ダ・長距離 1-0-1-0-2-10 14 99 700 .071 .071 .142

※騎乗回数10回以上

▲TOP

騎手 - M.ミシェル

■ 調教師別 (複勝率順)

順位 調教師名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 西田雄一 0-1-1-0-0-11 13 62 409 .000 .076 .153

※騎乗回数10回以上

■ 人気と着順

total 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 外
2 1 1 1
4 2 1 2 1
3 3 1 1 1
4 4 1 2 1
5 5 1 1 1 1 1
5 6 2 2 1
1 7 1
5 8 1 1 1 1 1
3 9 1 1 1
3 10 1 2
1 11 1
4 12 1 1 1 1
2 13 1 1
3 14 1 1 1
5 15 1 1 1 1 1
4 16 1 1 2
1 17 1
0 18
0 外

※外 : 出走取消や競走中止など

▲TOP

騎手 - M.ミシェル

PR:ての字屋の宿泊ブログ