騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜木幡巧也〜
木幡巧也の全てが分かる!! 様々な条件から木幡巧也騎手の成績を分析
買えるレース 買えないレース 木幡巧也の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
木幡巧也 (東・30)
集計期間 : 2025/07/27〜2026/07/26
.
| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
| ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| リ-ディング | 39 | 26-39-36-38-44-492 | 675 | 75 | 510 | .038 | .096 | .149 |
| 最近50走 | 73 | 1-2-6-3-3-35 | 50 | 82 | 458 | .020 | .060 | .180 |
| 軸 | 53 | 11-13-7-8-7-22 | 68 | 97 | 215 | .161 | .352 | .455 |
| 穴 | 43 | 15-26-29-30-37-468 | 605 | 73 | 640 | .024 | .067 | .115 |
| 大穴 | 41 | 6-13-18-17-22-417 | 493 | 56 | 753 | .012 | .038 | .075 |
| 牝馬 | 59 | 12-9-11-17-10-208 | 267 | 62 | 524 | .044 | .078 | .119 |
| 重賞/特別 | 62 | 3-2-7-8-10-93 | 123 | 62 | 648 | .024 | .040 | .097 |
| ハンデ戦 | 17 | 1-2-4-2-3-31 | 43 | 98 | 605 | .023 | .069 | .162 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な騎乗馬
| 馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
| 2 | コスモハナミズキ(菊川正達) | シュネーバレン(牧光二) | ドルチェテソーロ(牧光二) |
| 3 | サファイアテソーロ(高木登) | ムーンブランシュ(牧光二) | マーゴットドライ(伊坂重信) |
| 4 | ショウナンザナドゥ(松下武士) | ハナウマビーチ(西園翔太) | フォルテム(千葉直人) |
| 5 | セントメモリーズ(松尾卓哉) | シンバーシア(浅利英明) | マクミランテソーロ(田中剛) |
| 6 | ショウナンライシン(大竹正博) | ヤマニンエンディマ(辻哲英) | マイネルラッシュ(水野貴広) |
| 7 | インペリアルライン(中舘英二) | ||
| 8 | マイネルジェロディ(室井潔) | ||
| 9 | ヤマニンガラッシア(辻哲英) | ジッピーレーサー(天間昭一) |
※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
| 性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 26-39-36-38-44-492 | 675 | 75 | 510 | .038 | .096 | .149 |
| 牡馬 | 12-25-20-17-30-259 | 363 | 77 | 495 | .033 | .101 | .157 |
| 牝馬 | 12-9-11-17-10-208 | 267 | 62 | 524 | .044 | .078 | .119 |
| セン馬 | 2-5-5-4-4-25 | 45 | 143 | 540 | .044 | .155 | .266 |
騎手 - 木幡巧也
■ クラス別
| クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 26-39-36-38-44-492 | 675 | 75 | 510 | .038 | .096 | .149 |
| オープン | 1-1-2-0-0-28 | 32 | 76 | 609 | .031 | .062 | .125 |
| 3勝 | 0-0-3-3-4-27 | 37 | 48 | 600 | .000 | .000 | .081 |
| 2勝 | 2-5-5-7-9-61 | 89 | 85 | 635 | .022 | .078 | .134 |
| 1勝 | 5-11-7-3-10-122 | 158 | 65 | 452 | .031 | .101 | .145 |
| 新馬・未勝利 | 18-22-19-25-21-254 | 359 | 81 | 495 | .050 | .111 | .164 |
.
■ 人気別
| 人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 26-39-36-38-44-492 | 675 | 75 | 510 | .038 | .096 | .149 |
| 1番人気 | 5-5-1-2-2-3 | 18 | 90 | 148 | .277 | .555 | .611 |
| 2番人気 | 3-5-2-3-0-10 | 23 | 87 | 201 | .130 | .347 | .434 |
| 3番人気 | 3-3-4-3-5-9 | 27 | 112 | 304 | .111 | .222 | .370 |
| 4番人気 | 5-5-4-4-3-13 | 34 | 180 | 440 | .147 | .294 | .411 |
| 5番人気 | 4-3-5-5-8-23 | 48 | 139 | 556 | .083 | .145 | .250 |
| 6番人気 | 0-5-2-4-4-15 | 30 | 137 | 590 | .000 | .166 | .233 |
| 7番人気 | 3-3-3-0-2-31 | 42 | 161 | 757 | .071 | .142 | .214 |
| 8番人気 | 0-5-4-3-5-43 | 60 | 82 | 548 | .000 | .083 | .150 |
| 9番人気 | 0-2-3-4-4-49 | 62 | 56 | 700 | .000 | .032 | .080 |
| 10番人気 | 0-2-3-4-4-52 | 65 | 57 | 751 | .000 | .030 | .076 |
| 11番人気 | 0-0-2-2-2-47 | 53 | 34 | 928 | .000 | .000 | .037 |
| 12番人気 | 1-1-2-3-1-55 | 63 | 63 | 1000 | .015 | .031 | .063 |
| 13番人気 | 2-0-1-0-1-42 | 46 | 65 | 1000 | .043 | .043 | .065 |
| 14番人気 | 0-0-0-1-1-35 | 37 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 15番人気 | 0-0-0-0-1-31 | 32 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 16番人気 | 0-0-0-0-1-26 | 27 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 17番人気 | 0-0-0-0-0-4 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 18番人気 | 0-0-0-0-0-2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
| 月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 26-39-36-38-44-492 | 675 | 75 | 510 | .038 | .096 | .149 |
| 1月 | 3-5-1-4-5-38 | 56 | 45 | 283 | .053 | .142 | .160 |
| 2月 | 0-3-2-0-4-42 | 51 | 43 | 447 | .000 | .058 | .098 |
| 3月 | 2-3-1-5-3-36 | 50 | 35 | 293 | .040 | .100 | .120 |
| 4月 | 2-5-3-2-4-42 | 58 | 112 | 654 | .034 | .120 | .172 |
| 5月 | 3-1-3-5-6-51 | 69 | 61 | 608 | .043 | .057 | .101 |
| 6月 | 2-4-2-0-5-34 | 47 | 101 | 595 | .042 | .127 | .170 |
| 7月 | 5-3-6-5-5-44 | 68 | 108 | 531 | .073 | .117 | .205 |
| 8月 | 3-4-6-5-2-38 | 58 | 113 | 506 | .051 | .120 | .224 |
| 9月 | 1-3-3-6-5-35 | 53 | 59 | 451 | .018 | .075 | .132 |
| 10月 | 2-2-3-2-1-43 | 53 | 78 | 592 | .037 | .075 | .132 |
| 11月 | 1-3-5-2-2-53 | 66 | 76 | 562 | .015 | .060 | .136 |
| 12月 | 2-3-1-2-2-36 | 46 | 65 | 502 | .043 | .108 | .130 |
騎手 - 木幡巧也
■ 脚質別
| 脚 質 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 26-39-36-38-44-492 | 675 | 75 | 510 | .038 | .096 | .149 |
| 逃げ | 3-5-1-3-0-11 | 23 | 254 | 650 | .130 | .347 | .391 |
| 先行 | 14-16-14-9-15-113 | 181 | 103 | 425 | .077 | .165 | .243 |
| 差し | 6-17-17-20-20-150 | 230 | 93 | 540 | .026 | .100 | .173 |
| 追込 | 3-1-4-6-9-56 | 79 | 67 | 665 | .037 | .050 | .101 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 競馬場別
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 26-39-36-38-44-492 | 675 | 75 | 510 | .038 | .096 | .149 |
| 札幌 | 0-0-0-1-1-5 | 7 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 福島 | 4-5-4-2-6-42 | 63 | 99 | 481 | .063 | .142 | .206 |
| 新潟 | 4-4-8-7-2-45 | 70 | 117 | 517 | .057 | .114 | .228 |
| 東京 | 8-13-15-9-17-228 | 290 | 70 | 570 | .027 | .072 | .124 |
| 中山 | 10-17-9-19-18-171 | 244 | 67 | 457 | .040 | .110 | .147 |
| 京都 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 距離別
| 距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 芝・総 合 | 8-15-15-10-14-208 | 270 | 72 | 517 | .029 | .085 | .140 |
| 芝・短距離 | 0-8-3-3-4-57 | 75 | 46 | 320 | .000 | .106 | .146 |
| 芝・マイル | 1-0-6-2-4-52 | 65 | 61 | 574 | .015 | .015 | .107 |
| 芝・中距離 | 6-4-5-3-4-75 | 97 | 96 | 624 | .061 | .103 | .154 |
| 芝・長距離 | 1-3-1-2-2-24 | 33 | 83 | 553 | .030 | .121 | .151 |
| ダート・総 合 | 18-24-21-28-30-284 | 405 | 78 | 505 | .044 | .103 | .155 |
| ダート・短距離 | 6-9-5-4-11-71 | 106 | 74 | 397 | .056 | .141 | .188 |
| ダート・中距離 | 5-6-5-5-6-121 | 148 | 60 | 563 | .033 | .074 | .108 |
| ダート・長距離 | 7-9-11-19-13-92 | 151 | 98 | 551 | .046 | .105 | .178 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
騎手 - 木幡巧也
■ コース別
| 距 離 | 札幌 | 函館 | 福島 | 新潟 | 東京 | 中山 | 中京 | 京都 | 阪神 | 小倉 |
| 芝・短距離 | 66 | 15 | 51 | 53 | ||||||
| 芝・マイル | 64 | 78 | 41 | |||||||
| 芝・中距離 | 175 | 65 | 65 | |||||||
| 芝・長距離 | 92 | 0 | ||||||||
| ダート・短距離 | 85 | 0 | 85 | |||||||
| ダート・中距離 | 60 | |||||||||
| ダート・長距離 | 88 | 185 | 133 | 68 |
※値はPW指数です。騎乗回数10回以上
■ コース別 (PW指数順)
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 新潟・ダ・長距離 | 2-1-4-3-2-8 | 20 | 185 | 531 | .100 | .150 | .350 |
| 福島・芝・中距離 | 3-0-2-0-1-10 | 16 | 175 | 561 | .187 | .187 | .312 |
| 東京・ダ・長距離 | 1-3-3-1-2-18 | 28 | 133 | 534 | .035 | .142 | .250 |
| 東京・芝・長距離 | 1-1-0-0-1-8 | 11 | 92 | 511 | .090 | .181 | .181 |
| 福島・ダ・長距離 | 1-0-1-2-2-12 | 18 | 88 | 800 | .055 | .055 | .111 |
| 福島・ダ・短距離 | 0-1-0-0-2-7 | 10 | 85 | 857 | .000 | .100 | .100 |
| 中山・ダ・短距離 | 6-8-5-2-8-53 | 82 | 85 | 372 | .073 | .170 | .231 |
| 東京・芝・マイル | 0-0-4-0-3-23 | 30 | 78 | 592 | .000 | .000 | .133 |
| 中山・ダ・長距離 | 3-5-3-13-7-54 | 85 | 68 | 529 | .035 | .094 | .129 |
| 福島・芝・短距離 | 0-4-1-0-1-9 | 15 | 66 | 199 | .000 | .266 | .333 |
| 東京・芝・中距離 | 1-1-2-2-2-34 | 42 | 65 | 694 | .023 | .047 | .095 |
| 中山・芝・中距離 | 0-2-1-1-1-23 | 28 | 65 | 615 | .000 | .071 | .107 |
| 新潟・芝・マイル | 0-0-2-1-0-7 | 10 | 64 | 324 | .000 | .000 | .200 |
| 東京・ダ・中距離 | 5-6-5-5-6-121 | 148 | 60 | 563 | .033 | .074 | .108 |
| 中山・芝・短距離 | 0-2-0-1-0-10 | 13 | 53 | 351 | .000 | .153 | .153 |
| 東京・芝・短距離 | 0-2-1-1-3-24 | 31 | 51 | 535 | .000 | .064 | .096 |
| 中山・芝・マイル | 1-0-0-1-1-21 | 24 | 41 | 1000 | .041 | .041 | .041 |
| 新潟・芝・短距離 | 0-0-1-1-0-12 | 14 | 15 | 214 | .000 | .000 | .071 |
| 新潟・ダ・短距離 | 0-0-0-2-0-10 | 12 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 中山・芝・長距離 | 0-0-0-1-1-10 | 12 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※騎乗回数10回以上
騎手 - 木幡巧也
■ 調教師別 (複勝率順)
| 順位 | 調教師名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 黒岩陽一 | 0-2-7-0-1-7 | 17 | 283 | 535 | .000 | .117 | .529 |
| 2 | 高木 登 | 3-2-1-1-1-7 | 15 | 224 | 562 | .200 | .333 | .400 |
| 3 | 伊坂重信 | 1-2-1-0-2-9 | 15 | 115 | 433 | .066 | .200 | .266 |
| 4 | 久保田貴 | 3-0-1-0-0-14 | 18 | 160 | 721 | .166 | .166 | .222 |
| 5 | 中川公成 | 1-1-1-1-0-10 | 14 | 145 | 681 | .071 | .142 | .214 |
| 6 | 田中勝春 | 1-0-1-2-0-6 | 10 | 43 | 219 | .100 | .100 | .200 |
| 7 | 尾形和幸 | 0-0-2-2-0-6 | 10 | 80 | 403 | .000 | .000 | .200 |
| 8 | 水野貴広 | 0-1-1-0-0-9 | 11 | 124 | 687 | .000 | .090 | .181 |
| 9 | 上原博之 | 0-1-1-2-0-8 | 12 | 35 | 214 | .000 | .083 | .166 |
| 10 | 大和田成 | 1-0-2-1-0-14 | 18 | 128 | 773 | .055 | .055 | .166 |
| 11 | 牧 光二 | 5-16-6-6-11-126 | 170 | 57 | 365 | .029 | .123 | .158 |
| 12 | 千葉直人 | 1-1-1-0-5-11 | 19 | 56 | 362 | .052 | .105 | .157 |
| 13 | 岩戸孝樹 | 2-0-0-1-1-14 | 18 | 88 | 800 | .111 | .111 | .111 |
| 14 | 杉浦宏昭 | 1-1-2-3-3-27 | 37 | 86 | 805 | .027 | .054 | .108 |
| 15 | 伊藤圭三 | 0-0-1-2-1-6 | 10 | 27 | 273 | .000 | .000 | .100 |
| 16 | 加藤征弘 | 0-1-0-0-1-10 | 12 | 33 | 400 | .000 | .083 | .083 |
| 17 | 辻 哲英 | 0-1-0-0-2-9 | 12 | 83 | 1000 | .000 | .083 | .083 |
| 18 | 勢司和浩 | 0-0-0-0-1-16 | 17 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 19 | 田島俊明 | 0-0-0-0-1-11 | 12 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
| total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
| 26 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 39 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 36 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 38 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| 44 | 5 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 51 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||||
| 66 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 12 | 6 | 13 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 41 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 9 | 4 | 2 | |||||||
| 63 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 9 | 5 | 3 | 4 | ||||
| 44 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||
| 42 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | ||||||
| 32 | 12 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| 44 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| 47 | 14 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 4 | ||||||||
| 33 | 15 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | |||||||
| 21 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| 3 | 17 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 18 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | 外 | 1 | 2 |
※外 : 出走取消や競走中止など
騎手 - 木幡巧也
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇