騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜小沢大仁〜
小沢大仁の全てが分かる!! 様々な条件から小沢大仁騎手の成績を分析
買えるレース 買えないレース 小沢大仁の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
小沢大仁 (西・23)
集計期間 : 2025/08/17〜2026/08/16
.
| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
| ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| リ-ディング | 45 | 22-27-35-36-37-423 | 580 | 66 | 459 | .037 | .084 | .144 |
| 最近50走 | 64 | 1-3-5-4-4-33 | 50 | 96 | 535 | .020 | .080 | .180 |
| 軸 | 69 | 8-6-13-10-5-25 | 67 | 82 | 206 | .119 | .208 | .402 |
| 穴 | 55 | 14-21-22-26-32-397 | 512 | 64 | 579 | .027 | .068 | .111 |
| 大穴 | 37 | 8-13-13-15-21-327 | 397 | 58 | 691 | .020 | .052 | .085 |
| 牝馬 | 36 | 13-13-17-23-12-184 | 262 | 78 | 476 | .049 | .099 | .164 |
| 重賞/特別 | 55 | 4-9-10-7-10-115 | 155 | 70 | 475 | .025 | .083 | .148 |
| ハンデ戦 | 44 | 0-2-1-1-3-27 | 34 | 55 | 626 | .000 | .058 | .088 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な騎乗馬
| 馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
| 2 | レッドディーヴァ(小椋研介) | トスカ(杉山佳明) | リキサンステラ(緒方努) |
| 3 | アスクケンタッキー(藤原英昭) | クロナ(高橋亮) | ナムラヒナギク(大橋勇樹) |
| 4 | リメンバーヒム(浜田多実雄) | ザハント(田中克典) | モレポブラーノ(庄野靖志) |
| 5 | レディントン(杉山晴紀) | ジュンラトゥール(浜田多実雄) | シーリュウシー(岡田稲男) |
| 6 | ホールネス(藤原英昭) | マーブルロック(茶木太樹) | アイスグリーン(池添学) |
| 7 | バシレウスシチー(岡田稲男) |
※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
| 性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 22-27-35-36-37-423 | 580 | 66 | 459 | .037 | .084 | .144 |
| 牡馬 | 8-12-15-12-22-211 | 280 | 54 | 437 | .028 | .071 | .125 |
| 牝馬 | 13-13-17-23-12-184 | 262 | 78 | 476 | .049 | .099 | .164 |
| セン馬 | 1-2-3-1-3-28 | 38 | 73 | 469 | .026 | .078 | .157 |
騎手 - 小沢大仁
■ クラス別
| クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 22-27-35-36-37-423 | 580 | 66 | 459 | .037 | .084 | .144 |
| オープン | 0-1-0-0-3-25 | 29 | 29 | 857 | .000 | .034 | .034 |
| 3勝 | 0-4-1-0-2-30 | 37 | 81 | 602 | .000 | .108 | .135 |
| 2勝 | 2-5-5-5-3-46 | 66 | 80 | 443 | .030 | .106 | .181 |
| 1勝 | 10-10-19-12-12-142 | 205 | 77 | 410 | .048 | .097 | .190 |
| 新馬・未勝利 | 10-7-10-19-17-180 | 243 | 55 | 497 | .041 | .069 | .111 |
.
■ 人気別
| 人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 22-27-35-36-37-423 | 580 | 66 | 459 | .037 | .084 | .144 |
| 1番人気 | 2-1-2-1-3-7 | 16 | 51 | 164 | .125 | .187 | .312 |
| 2番人気 | 3-1-4-2-2-7 | 19 | 74 | 178 | .157 | .210 | .421 |
| 3番人気 | 3-4-7-7-0-11 | 32 | 103 | 236 | .093 | .218 | .437 |
| 4番人気 | 3-1-7-5-3-21 | 40 | 91 | 332 | .075 | .100 | .275 |
| 5番人気 | 1-3-1-3-1-26 | 35 | 47 | 337 | .028 | .114 | .142 |
| 6番人気 | 2-4-1-3-7-23 | 40 | 104 | 599 | .050 | .150 | .175 |
| 7番人気 | 1-5-5-3-3-35 | 52 | 111 | 528 | .019 | .115 | .211 |
| 8番人気 | 2-5-2-3-5-37 | 54 | 108 | 656 | .037 | .129 | .166 |
| 9番人気 | 2-3-2-2-1-38 | 48 | 111 | 768 | .041 | .104 | .145 |
| 10番人気 | 1-0-3-1-6-37 | 48 | 70 | 850 | .020 | .020 | .083 |
| 11番人気 | 1-0-0-4-1-38 | 44 | 22 | 1000 | .022 | .022 | .022 |
| 12番人気 | 0-0-0-2-2-41 | 45 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 13番人気 | 1-0-1-0-0-38 | 40 | 50 | 1000 | .025 | .025 | .050 |
| 14番人気 | 0-0-0-0-2-27 | 29 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 15番人気 | 0-0-0-0-1-20 | 21 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 16番人気 | 0-0-0-0-0-7 | 7 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 17番人気 | 0-0-0-0-0-3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 18番人気 | 0-0-0-0-0-6 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
| 月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 22-27-35-36-37-423 | 580 | 66 | 459 | .037 | .084 | .144 |
| 1月 | 1-1-0-1-2-24 | 29 | 47 | 701 | .034 | .068 | .068 |
| 2月 | 3-0-1-2-3-39 | 48 | 34 | 411 | .062 | .062 | .083 |
| 3月 | 2-4-3-3-3-31 | 46 | 110 | 568 | .043 | .130 | .195 |
| 4月 | 0-4-0-2-2-32 | 40 | 24 | 242 | .000 | .100 | .100 |
| 5月 | 4-2-3-6-8-29 | 52 | 80 | 464 | .076 | .115 | .173 |
| 6月 | 3-2-3-5-1-36 | 50 | 110 | 688 | .060 | .100 | .160 |
| 7月 | 4-2-5-6-3-34 | 54 | 122 | 602 | .074 | .111 | .203 |
| 8月 | 0-3-6-5-5-57 | 76 | 47 | 406 | .000 | .039 | .118 |
| 9月 | 1-2-3-0-2-30 | 38 | 51 | 328 | .026 | .078 | .157 |
| 10月 | 2-2-2-2-4-36 | 48 | 34 | 278 | .041 | .083 | .125 |
| 11月 | 2-1-5-0-2-32 | 42 | 75 | 395 | .047 | .071 | .190 |
| 12月 | 0-4-4-4-2-43 | 57 | 47 | 336 | .000 | .070 | .140 |
騎手 - 小沢大仁
■ 脚質別
| 脚 質 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 22-27-35-36-37-423 | 580 | 66 | 459 | .037 | .084 | .144 |
| 逃げ | 3-2-0-3-2-19 | 29 | 101 | 589 | .103 | .172 | .172 |
| 先行 | 16-14-17-17-12-119 | 195 | 104 | 432 | .082 | .153 | .241 |
| 差し | 2-7-13-12-12-116 | 162 | 67 | 499 | .012 | .055 | .135 |
| 追込 | 1-4-5-4-11-41 | 66 | 65 | 433 | .015 | .075 | .151 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 競馬場別
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 22-27-35-36-37-423 | 580 | 66 | 459 | .037 | .084 | .144 |
| 札幌 | 2-3-5-5-4-35 | 54 | 107 | 581 | .037 | .092 | .185 |
| 函館 | 5-2-6-10-2-58 | 83 | 104 | 669 | .060 | .084 | .156 |
| 福島 | 1-5-3-2-4-45 | 60 | 45 | 304 | .016 | .100 | .150 |
| 新潟 | 5-3-5-8-7-47 | 75 | 61 | 357 | .066 | .106 | .173 |
| 中山 | 0-0-0-2-0-4 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 中京 | 2-7-7-7-3-79 | 105 | 62 | 412 | .019 | .085 | .152 |
| 京都 | 2-1-2-0-6-45 | 56 | 46 | 521 | .035 | .053 | .089 |
| 阪神 | 1-4-6-0-7-58 | 76 | 52 | 362 | .013 | .065 | .144 |
| 小倉 | 4-2-1-2-4-52 | 65 | 53 | 501 | .061 | .092 | .107 |
.
■ 距離別
| 距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 芝・総 合 | 12-15-20-16-17-230 | 310 | 67 | 449 | .038 | .087 | .151 |
| 芝・短距離 | 5-5-4-8-6-91 | 119 | 57 | 493 | .042 | .084 | .117 |
| 芝・マイル | 2-0-1-3-1-22 | 29 | 38 | 370 | .068 | .068 | .103 |
| 芝・中距離 | 5-6-11-5-8-97 | 132 | 74 | 448 | .037 | .083 | .166 |
| 芝・長距離 | 0-4-4-0-2-20 | 30 | 107 | 404 | .000 | .133 | .266 |
| ダート・総 合 | 10-12-15-20-20-193 | 270 | 64 | 472 | .037 | .081 | .137 |
| ダート・短距離 | 4-2-1-9-2-51 | 69 | 53 | 534 | .057 | .086 | .101 |
| ダート・中距離 | 0-2-2-0-4-32 | 40 | 45 | 455 | .000 | .050 | .100 |
| ダート・長距離 | 6-8-12-11-14-110 | 161 | 73 | 458 | .037 | .086 | .161 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
騎手 - 小沢大仁
■ コース別
| 距 離 | 札幌 | 函館 | 福島 | 新潟 | 東京 | 中山 | 中京 | 京都 | 阪神 | 小倉 |
| 芝・短距離 | 166 | 0 | 55 | 144 | 8 | 25 | ||||
| 芝・マイル | 45 | |||||||||
| 芝・中距離 | 71 | 225 | 38 | 47 | 70 | 0 | 49 | |||
| 芝・長距離 | ||||||||||
| ダート・短距離 | 226 | 12 | 0 | |||||||
| ダート・中距離 | 79 | 33 | ||||||||
| ダート・長距離 | 66 | 0 | 86 | 61 | 118 | 92 | 75 | 95 |
※値はPW指数です。騎乗回数10回以上
■ コース別 (PW指数順)
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 函館・ダ・短距離 | 3-1-0-3-0-5 | 12 | 226 | 680 | .250 | .333 | .333 |
| 函館・芝・中距離 | 2-1-5-0-0-14 | 22 | 225 | 622 | .090 | .136 | .363 |
| 札幌・芝・短距離 | 1-0-1-1-1-8 | 12 | 166 | 1000 | .083 | .083 | .166 |
| 新潟・芝・短距離 | 2-0-0-0-0-9 | 11 | 144 | 800 | .181 | .181 | .181 |
| 中京・ダ・長距離 | 1-4-2-2-0-18 | 27 | 118 | 458 | .037 | .185 | .259 |
| 小倉・ダ・長距離 | 3-0-1-1-4-12 | 21 | 95 | 501 | .142 | .142 | .190 |
| 京都・ダ・長距離 | 1-1-0-0-1-10 | 13 | 92 | 607 | .076 | .153 | .153 |
| 福島・ダ・長距離 | 1-0-1-1-1-9 | 13 | 86 | 565 | .076 | .076 | .153 |
| 中京・ダ・中距離 | 0-1-2-0-1-12 | 16 | 79 | 426 | .000 | .062 | .187 |
| 阪神・ダ・長距離 | 0-1-3-0-2-17 | 23 | 75 | 439 | .000 | .043 | .173 |
| 札幌・芝・中距離 | 0-1-2-1-2-8 | 14 | 71 | 332 | .000 | .071 | .214 |
| 中京・芝・中距離 | 0-1-1-1-2-12 | 17 | 70 | 600 | .000 | .058 | .117 |
| 札幌・ダ・長距離 | 0-1-1-3-1-11 | 17 | 66 | 571 | .000 | .058 | .117 |
| 新潟・ダ・長距離 | 0-1-4-2-4-13 | 24 | 61 | 294 | .000 | .041 | .208 |
| 福島・芝・短距離 | 0-3-0-0-1-11 | 15 | 55 | 278 | .000 | .200 | .200 |
| 小倉・芝・中距離 | 1-1-0-0-0-19 | 21 | 49 | 522 | .047 | .095 | .095 |
| 新潟・芝・中距離 | 2-0-1-3-1-11 | 18 | 47 | 286 | .111 | .111 | .166 |
| 中京・芝・マイル | 1-0-0-2-0-9 | 12 | 45 | 545 | .083 | .083 | .083 |
| 福島・芝・中距離 | 0-2-2-0-2-14 | 20 | 38 | 193 | .000 | .100 | .200 |
| 阪神・ダ・中距離 | 0-1-0-0-1-14 | 16 | 33 | 545 | .000 | .062 | .062 |
| 小倉・芝・短距離 | 0-1-0-1-0-16 | 18 | 25 | 462 | .000 | .055 | .055 |
| 新潟・ダ・短距離 | 0-1-0-3-1-11 | 16 | 12 | 200 | .000 | .062 | .062 |
| 中京・芝・短距離 | 0-0-1-1-0-17 | 19 | 8 | 167 | .000 | .000 | .052 |
| 中京・ダ・短距離 | 0-0-0-1-0-9 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 函館・ダ・長距離 | 0-0-0-2-1-17 | 20 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 函館・芝・短距離 | 0-0-0-5-1-20 | 26 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 阪神・芝・中距離 | 0-0-0-0-0-12 | 12 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※騎乗回数10回以上
騎手 - 小沢大仁
■ 調教師別 (複勝率順)
| 順位 | 調教師名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 池添 学 | 0-2-2-0-0-7 | 11 | 150 | 415 | .000 | .181 | .363 |
| 2 | 小椋研介 | 2-1-1-1-2-5 | 12 | 261 | 785 | .166 | .250 | .333 |
| 3 | 渡辺薫彦 | 1-3-0-2-0-10 | 16 | 105 | 420 | .062 | .250 | .250 |
| 4 | 大橋勇樹 | 1-0-3-3-2-9 | 18 | 55 | 248 | .055 | .055 | .222 |
| 5 | 今野貞一 | 2-0-5-2-3-29 | 41 | 80 | 476 | .048 | .048 | .170 |
| 6 | 中内田充 | 1-2-1-0-1-19 | 24 | 79 | 480 | .041 | .125 | .166 |
| 7 | 杉山佳明 | 0-1-1-3-1-6 | 12 | 50 | 302 | .000 | .083 | .166 |
| 8 | 小林真也 | 0-1-1-2-0-8 | 12 | 88 | 535 | .000 | .083 | .166 |
| 9 | 緒方 努 | 0-1-2-2-1-14 | 20 | 30 | 201 | .000 | .050 | .150 |
| 10 | 石坂公一 | 1-1-0-0-0-12 | 14 | 113 | 800 | .071 | .142 | .142 |
| 11 | 橋口慎介 | 1-1-1-2-1-16 | 22 | 73 | 538 | .045 | .090 | .136 |
| 12 | 岡田稲男 | 0-0-2-1-2-14 | 19 | 67 | 643 | .000 | .000 | .105 |
| 13 | 羽月友彦 | 1-0-0-0-1-8 | 10 | 27 | 273 | .100 | .100 | .100 |
| 14 | 奥村 豊 | 0-1-0-0-0-9 | 10 | 37 | 375 | .000 | .100 | .100 |
| 15 | 高野友和 | 0-0-0-1-0-13 | 14 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 16 | 浜田多実 | 0-0-0-3-0-11 | 14 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 17 | 東田明士 | 0-0-0-1-0-11 | 12 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
| total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 27 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
| 35 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| 36 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||
| 37 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 48 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||
| 47 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 9 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||||||
| 43 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 31 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 35 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||
| 41 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 48 | 12 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 38 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 35 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | ||||||||
| 27 | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
| 8 | 17 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | 外 | 1 | 1 |
※外 : 出走取消や競走中止など
騎手 - 小沢大仁
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇