騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜柴田大知〜
柴田大知の全てが分かる!! 様々な条件から柴田大知騎手の成績を分析
買えるレース 買えないレース 柴田大知の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
柴田大知 (東・48)
集計期間 : 2025/05/04〜2026/05/03
.
| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
| ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| リ-ディング | 74 | 8-14-10-21-25-302 | 380 | 52 | 626 | .021 | .057 | .084 |
| 最近50走 | 83 | 1-1-0-3-5-40 | 50 | 40 | 1000 | .020 | .040 | .040 |
| 軸 | * | 4-1-1-1-3-3 | 13 | 146 | 318 | .307 | .384 | .461 |
| 穴 | 80 | 4-13-9-20-22-298 | 366 | 49 | 697 | .010 | .046 | .071 |
| 大穴 | 75 | 4-7-5-15-16-280 | 327 | 42 | 891 | .012 | .033 | .048 |
| 牝馬 | 79 | 2-7-5-12-13-131 | 170 | 49 | 601 | .011 | .052 | .082 |
| 重賞/特別 | 83 | 1-1-2-3-3-59 | 69 | 26 | 464 | .014 | .028 | .057 |
| ハンデ戦 | * | 1-1-0-0-0-9 | 11 | 119 | 658 | .090 | .181 | .181 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な騎乗馬
| 馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
| 3 | ユメシルベ(粕谷昌央) | ヒルデグリム(小野次郎) | ミリオンクラウン(和田雄二) |
| 4 | モズナナスター(矢作芳人) | カスバートテソーロ(畠山吉宏) | スマートクオーレ(粕谷昌央) |
| 5 | スプランドゥール(和田雄二) | グレイトクラウン(松山将樹) | キーウェーブ(宮地貴稔) |
| 6 | コスモフリーゲン(畠山吉宏) | メイショウフジ(和田勇介) | スムースベルベット(手塚貴徳) |
| 7 | マイネルニコラス(畠山吉宏) | マイネルトルファン(粕谷昌央) | |
| 8 | エスコバル(高橋文雅) |
※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
| 性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 8-14-10-21-25-302 | 380 | 52 | 626 | .021 | .057 | .084 |
| 牡馬 | 6-7-5-8-12-160 | 198 | 58 | 646 | .030 | .065 | .090 |
| 牝馬 | 2-7-5-12-13-131 | 170 | 49 | 601 | .011 | .052 | .082 |
| セン馬 | 0-0-0-1-0-11 | 12 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
騎手 - 柴田大知
■ クラス別
| クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 8-14-10-21-25-302 | 380 | 52 | 626 | .021 | .057 | .084 |
| オープン | 1-1-0-0-0-10 | 12 | 109 | 658 | .083 | .166 | .166 |
| 3勝 | 0-0-0-1-0-25 | 26 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2勝 | 2-2-0-2-2-30 | 38 | 94 | 900 | .052 | .105 | .105 |
| 1勝 | 2-4-4-6-4-55 | 75 | 64 | 486 | .026 | .080 | .133 |
| 新馬・未勝利 | 3-7-6-12-19-182 | 229 | 44 | 641 | .013 | .043 | .069 |
.
■ 人気別
| 人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 8-14-10-21-25-302 | 380 | 52 | 626 | .021 | .057 | .084 |
| 1番人気 | 1-0-1-0-0-0 | 2 | 177 | 177 | .500 | .500 | 1.00 |
| 2番人気 | 2-0-0-0-0-0 | 2 | 294 | 294 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 3番人気 | 1-1-0-1-3-3 | 9 | 107 | 482 | .111 | .222 | .222 |
| 4番人気 | 0-1-1-1-0-5 | 8 | 105 | 420 | .000 | .125 | .250 |
| 5番人気 | 0-1-1-3-3-2 | 10 | 62 | 312 | .000 | .100 | .200 |
| 6番人気 | 0-4-2-1-3-11 | 21 | 114 | 402 | .000 | .190 | .285 |
| 7番人気 | 1-1-1-4-1-17 | 25 | 98 | 820 | .040 | .080 | .120 |
| 8番人気 | 1-1-1-0-1-17 | 21 | 96 | 683 | .047 | .095 | .142 |
| 9番人気 | 0-1-0-1-2-22 | 26 | 38 | 1000 | .000 | .038 | .038 |
| 10番人気 | 0-1-1-0-2-22 | 26 | 66 | 875 | .000 | .038 | .076 |
| 11番人気 | 0-0-2-5-0-18 | 25 | 80 | 1000 | .000 | .000 | .080 |
| 12番人気 | 0-0-0-4-4-26 | 34 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 13番人気 | 0-0-0-0-4-31 | 35 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 14番人気 | 1-2-0-1-0-31 | 35 | 85 | 1000 | .028 | .085 | .085 |
| 15番人気 | 1-0-0-0-2-48 | 51 | 19 | 1000 | .019 | .019 | .019 |
| 16番人気 | 0-1-0-0-0-40 | 41 | 24 | 1000 | .000 | .024 | .024 |
| 17番人気 | 0-0-0-0-0-4 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 18番人気 | 0-0-0-0-0-4 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
| 月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 8-14-10-21-25-302 | 380 | 52 | 626 | .021 | .057 | .084 |
| 1月 | 0-1-0-4-2-32 | 39 | 10 | 400 | .000 | .025 | .025 |
| 2月 | 1-2-0-2-1-21 | 27 | 87 | 791 | .037 | .111 | .111 |
| 3月 | 1-0-2-2-2-19 | 26 | 65 | 570 | .038 | .038 | .115 |
| 4月 | 1-1-0-1-3-25 | 31 | 64 | 1000 | .032 | .064 | .064 |
| 5月 | 1-2-2-2-0-32 | 39 | 55 | 433 | .025 | .076 | .128 |
| 6月 | 0-3-1-0-4-15 | 23 | 92 | 536 | .000 | .130 | .173 |
| 7月 | 2-1-1-5-5-16 | 30 | 88 | 662 | .066 | .100 | .133 |
| 8月 | 1-3-0-0-3-36 | 43 | 66 | 718 | .023 | .093 | .093 |
| 9月 | 1-1-0-1-1-20 | 24 | 52 | 636 | .041 | .083 | .083 |
| 10月 | 0-0-1-3-3-28 | 35 | 6 | 240 | .000 | .000 | .028 |
| 11月 | 0-0-0-0-1-38 | 39 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 12月 | 0-0-3-1-0-20 | 24 | 92 | 737 | .000 | .000 | .125 |
騎手 - 柴田大知
■ 脚質別
| 脚 質 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 8-14-10-21-25-302 | 380 | 52 | 626 | .021 | .057 | .084 |
| 逃げ | 1-1-0-1-0-9 | 12 | 76 | 458 | .083 | .166 | .166 |
| 先行 | 5-4-3-9-8-62 | 91 | 85 | 650 | .054 | .098 | .131 |
| 差し | 2-5-5-7-12-81 | 112 | 69 | 647 | .017 | .062 | .107 |
| 追込 | 0-4-2-4-3-29 | 42 | 84 | 592 | .000 | .095 | .142 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 競馬場別
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 8-14-10-21-25-302 | 380 | 52 | 626 | .021 | .057 | .084 |
| 函館 | 0-0-1-0-1-1 | 3 | 99 | 300 | .000 | .000 | .333 |
| 福島 | 2-1-1-5-5-25 | 39 | 67 | 662 | .051 | .076 | .102 |
| 新潟 | 2-4-1-1-5-50 | 63 | 66 | 599 | .031 | .095 | .111 |
| 東京 | 1-6-1-6-9-114 | 137 | 36 | 633 | .007 | .051 | .058 |
| 中山 | 3-3-5-9-5-107 | 132 | 57 | 690 | .022 | .045 | .083 |
| 中京 | 0-0-0-0-0-3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 京都 | 0-0-1-0-0-2 | 3 | 79 | 240 | .000 | .000 | .333 |
.
■ 距離別
| 距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 芝・総 合 | 4-9-6-11-13-155 | 198 | 58 | 616 | .020 | .065 | .095 |
| 芝・短距離 | 1-3-0-2-1-40 | 47 | 79 | 937 | .021 | .085 | .085 |
| 芝・マイル | 0-1-1-2-0-35 | 39 | 44 | 875 | .000 | .025 | .051 |
| 芝・中距離 | 3-5-4-6-12-70 | 100 | 59 | 493 | .030 | .080 | .120 |
| 芝・長距離 | 0-0-1-1-0-10 | 12 | 24 | 300 | .000 | .000 | .083 |
| ダート・総 合 | 4-5-4-10-12-147 | 182 | 45 | 640 | .021 | .049 | .071 |
| ダート・短距離 | 2-1-1-4-1-47 | 56 | 61 | 865 | .035 | .053 | .071 |
| ダート・中距離 | 0-2-1-3-6-46 | 58 | 18 | 365 | .000 | .034 | .051 |
| ダート・長距離 | 2-2-2-3-5-54 | 68 | 55 | 629 | .029 | .058 | .088 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
騎手 - 柴田大知
■ コース別
| 距 離 | 札幌 | 函館 | 福島 | 新潟 | 東京 | 中山 | 中京 | 京都 | 阪神 | 小倉 |
| 芝・短距離 | 181 | 53 | 0 | |||||||
| 芝・マイル | 58 | 49 | ||||||||
| 芝・中距離 | 43 | 88 | 83 | 22 | ||||||
| 芝・長距離 | ||||||||||
| ダート・短距離 | 83 | 63 | ||||||||
| ダート・中距離 | 18 | |||||||||
| ダート・長距離 | 26 | 66 |
※値はPW指数です。騎乗回数10回以上
■ コース別 (PW指数順)
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 福島・芝・短距離 | 1-1-0-2-0-7 | 11 | 181 | 1000 | .090 | .181 | .181 |
| 新潟・芝・中距離 | 0-3-1-0-2-13 | 19 | 88 | 423 | .000 | .157 | .210 |
| 新潟・ダ・短距離 | 1-0-0-1-0-10 | 12 | 83 | 1000 | .083 | .083 | .083 |
| 東京・芝・中距離 | 1-2-0-0-2-26 | 31 | 83 | 866 | .032 | .096 | .096 |
| 中山・ダ・長距離 | 1-1-2-1-1-34 | 40 | 66 | 662 | .025 | .050 | .100 |
| 中山・ダ・短距離 | 1-1-1-1-1-33 | 38 | 63 | 820 | .026 | .052 | .078 |
| 東京・芝・マイル | 0-1-0-1-0-15 | 17 | 58 | 1000 | .000 | .058 | .058 |
| 新潟・芝・短距離 | 0-1-0-0-1-12 | 14 | 53 | 750 | .000 | .071 | .071 |
| 中山・芝・マイル | 0-0-1-1-0-13 | 15 | 49 | 750 | .000 | .000 | .066 |
| 福島・芝・中距離 | 1-0-1-1-4-8 | 15 | 43 | 324 | .066 | .066 | .133 |
| 東京・ダ・長距離 | 0-1-0-2-1-10 | 14 | 26 | 375 | .000 | .071 | .071 |
| 中山・芝・中距離 | 1-0-1-5-3-22 | 32 | 22 | 367 | .031 | .031 | .062 |
| 東京・ダ・中距離 | 0-2-1-3-6-45 | 57 | 18 | 365 | .000 | .035 | .052 |
| 東京・芝・短距離 | 0-0-0-0-0-16 | 16 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※騎乗回数10回以上
騎手 - 柴田大知
■ 調教師別 (複勝率順)
| 順位 | 調教師名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 粕谷昌央 | 4-6-2-5-3-41 | 61 | 132 | 678 | .065 | .163 | .196 |
| 2 | 上原博之 | 1-0-1-0-1-15 | 18 | 111 | 1000 | .055 | .055 | .111 |
| 3 | 田中 剛 | 0-1-1-1-3-13 | 19 | 16 | 159 | .000 | .052 | .105 |
| 4 | 畠山吉宏 | 1-1-2-3-0-43 | 50 | 45 | 569 | .020 | .040 | .080 |
| 5 | 南田美知 | 1-0-0-1-0-12 | 14 | 71 | 1000 | .071 | .071 | .071 |
| 6 | 和田雄二 | 0-2-2-1-6-61 | 72 | 19 | 357 | .000 | .027 | .055 |
| 7 | 和田勇介 | 0-0-0-2-0-8 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
| total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 21 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
| 25 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
| 25 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 36 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 26 | 8 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 28 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| 20 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 19 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 32 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
| 30 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | |||||||||
| 28 | 14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 12 | 4 | ||||||||||||
| 28 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 7 | |||||||||||
| 18 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | |||||||||||||
| 3 | 17 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | 外 | 1 | 1 | 1 |
※外 : 出走取消や競走中止など
騎手 - 柴田大知
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇