騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜三浦皇成〜
三浦皇成の全てが分かる!! 様々な条件から三浦皇成騎手の成績を分析
買えるレース 買えないレース 三浦皇成の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
三浦皇成 (東・36)
集計期間 : 2025/10/13〜2026/10/12
.
| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
| ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| リ-ディング | 19 | 57-51-63-61-57-287 | 576 | 99 | 335 | .098 | .187 | .296 |
| 最近50走 | 6 | 8-3-5-3-8-23 | 50 | 121 | 379 | .160 | .220 | .320 |
| 軸 | 54 | 33-27-33-22-15-57 | 187 | 95 | 192 | .176 | .320 | .497 |
| 穴 | 4 | 24-24-30-39-42-226 | 385 | 102 | 506 | .062 | .124 | .202 |
| 大穴 | 2 | 12-5-12-16-23-133 | 201 | 106 | 740 | .059 | .084 | .144 |
| 牝馬 | 6 | 17-21-24-26-20-94 | 202 | 104 | 343 | .084 | .188 | .306 |
| 重賞/特別 | 3 | 20-12-18-12-17-98 | 177 | 122 | 433 | .112 | .180 | .282 |
| ハンデ戦 | 12 | 4-4-5-2-4-29 | 48 | 108 | 400 | .083 | .166 | .270 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な騎乗馬
| 馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
| 2 | エランヴィータ(柄崎将寿) | ベルウッドディープ(室井潔) | アテナブレイブ(手塚貴徳) |
| 3 | ドンエレクトス(高木登) | ハッピーエンジェル(武市康男) | マイネルマスター(青木孝文) |
| 4 | ピコローズ(伊藤大士) | ミッキーゴールド(池江泰寿) | マーズオデッセイ(田中勝春) |
| 5 | アーバンシック(武井亮) | ラムジェット(松永幹夫) | ウェットシーズン(田中博康) |
| 6 | セフィロ(菊沢隆徳) | クールブロン(井上智史) | トールキン(橋田宜長) |
| 7 | ウインモナーク(奥平雅士) | メイケイバートン(中竹和也) | ショウナンマグマ(尾関知人) |
※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
| 性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 57-51-63-61-57-287 | 576 | 99 | 335 | .098 | .187 | .296 |
| 牡馬 | 34-26-38-35-37-174 | 344 | 90 | 320 | .098 | .174 | .284 |
| 牝馬 | 17-21-24-26-20-94 | 202 | 104 | 343 | .084 | .188 | .306 |
| セン馬 | 6-4-1-0-0-19 | 30 | 156 | 428 | .200 | .333 | .366 |
騎手 - 三浦皇成
■ クラス別
| クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 57-51-63-61-57-287 | 576 | 99 | 335 | .098 | .187 | .296 |
| オープン | 4-8-7-9-7-43 | 78 | 109 | 449 | .051 | .153 | .243 |
| 3勝 | 9-3-4-1-6-29 | 52 | 139 | 454 | .173 | .230 | .307 |
| 2勝 | 10-7-8-6-6-41 | 78 | 106 | 332 | .128 | .217 | .320 |
| 1勝 | 11-9-16-18-14-66 | 134 | 82 | 309 | .082 | .149 | .268 |
| 新馬・未勝利 | 23-24-28-27-24-108 | 234 | 94 | 295 | .098 | .200 | .320 |
.
■ 人気別
| 人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 57-51-63-61-57-287 | 576 | 99 | 335 | .098 | .187 | .296 |
| 1番人気 | 14-5-10-5-0-10 | 44 | 98 | 150 | .318 | .431 | .659 |
| 2番人気 | 15-10-12-4-5-20 | 66 | 115 | 207 | .227 | .378 | .560 |
| 3番人気 | 4-12-11-13-10-27 | 77 | 75 | 217 | .051 | .207 | .350 |
| 4番人気 | 7-11-7-9-7-28 | 69 | 111 | 308 | .101 | .260 | .362 |
| 5番人気 | 4-4-7-9-7-30 | 61 | 109 | 448 | .065 | .131 | .245 |
| 6番人気 | 1-4-4-5-5-35 | 54 | 66 | 401 | .018 | .092 | .166 |
| 7番人気 | 5-1-4-6-8-27 | 51 | 136 | 698 | .098 | .117 | .196 |
| 8番人気 | 3-0-4-3-5-20 | 35 | 126 | 630 | .085 | .085 | .200 |
| 9番人気 | 1-0-2-3-3-19 | 28 | 65 | 612 | .035 | .035 | .107 |
| 10番人気 | 2-1-1-3-3-19 | 29 | 115 | 843 | .068 | .103 | .137 |
| 11番人気 | 0-0-1-1-1-14 | 17 | 58 | 1000 | .000 | .000 | .058 |
| 12番人気 | 1-1-0-0-0-12 | 14 | 142 | 1000 | .071 | .142 | .142 |
| 13番人気 | 0-1-0-0-2-11 | 14 | 60 | 857 | .000 | .071 | .071 |
| 14番人気 | 0-1-0-0-0-4 | 5 | 200 | 1000 | .000 | .200 | .200 |
| 15番人気 | 0-0-0-0-1-4 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 16番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 17番人気 | 0-0-0-0-0-2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
| 月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 57-51-63-61-57-287 | 576 | 99 | 335 | .098 | .187 | .296 |
| 1月 | 6-2-5-6-4-30 | 53 | 102 | 420 | .113 | .150 | .245 |
| 2月 | 3-3-3-4-6-25 | 44 | 88 | 436 | .068 | .136 | .204 |
| 3月 | 4-4-7-10-3-28 | 56 | 96 | 362 | .071 | .142 | .267 |
| 4月 | 4-7-3-3-5-25 | 47 | 92 | 311 | .085 | .234 | .297 |
| 5月 | 6-3-5-5-6-15 | 40 | 134 | 384 | .150 | .225 | .350 |
| 6月 | 4-3-5-4-7-23 | 46 | 97 | 376 | .086 | .152 | .260 |
| 7月 | 3-4-7-4-5-18 | 41 | 85 | 252 | .073 | .170 | .341 |
| 8月 | 7-8-8-4-6-38 | 71 | 106 | 331 | .098 | .211 | .323 |
| 9月 | 9-3-3-3-4-22 | 44 | 150 | 443 | .204 | .272 | .340 |
| 10月 | 5-7-9-8-6-22 | 57 | 96 | 263 | .087 | .210 | .368 |
| 11月 | 5-7-6-6-4-30 | 58 | 75 | 245 | .086 | .206 | .310 |
| 12月 | 1-0-2-4-1-11 | 19 | 29 | 187 | .052 | .052 | .157 |
騎手 - 三浦皇成
■ 脚質別
| 脚 質 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 57-51-63-61-57-287 | 576 | 99 | 335 | .098 | .187 | .296 |
| 逃げ | 11-10-5-5-7-17 | 55 | 190 | 404 | .200 | .381 | .472 |
| 先行 | 29-24-32-28-17-95 | 225 | 112 | 299 | .128 | .235 | .377 |
| 差し | 16-12-21-20-22-73 | 164 | 111 | 373 | .097 | .170 | .298 |
| 追込 | 1-5-4-8-11-31 | 60 | 50 | 303 | .016 | .100 | .166 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 競馬場別
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 57-51-63-61-57-287 | 576 | 99 | 335 | .098 | .187 | .296 |
| 札幌 | 0-0-1-0-0-0 | 1 | 188 | 188 | .000 | .000 | 1.00 |
| 福島 | 5-4-8-6-5-27 | 55 | 78 | 253 | .090 | .163 | .309 |
| 新潟 | 7-8-7-4-6-38 | 70 | 106 | 338 | .100 | .214 | .314 |
| 東京 | 22-24-27-23-30-109 | 235 | 93 | 303 | .093 | .195 | .310 |
| 中山 | 19-12-14-18-14-92 | 169 | 106 | 400 | .112 | .183 | .266 |
| 中京 | 2-2-5-7-1-10 | 27 | 97 | 293 | .074 | .148 | .333 |
| 京都 | 1-0-1-3-1-7 | 13 | 153 | 1000 | .076 | .076 | .153 |
| 阪神 | 1-1-0-0-0-4 | 6 | 111 | 334 | .166 | .333 | .333 |
.
■ 距離別
| 距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 芝・総 合 | 23-26-29-35-39-148 | 300 | 95 | 367 | .076 | .163 | .260 |
| 芝・短距離 | 6-6-10-7-7-36 | 72 | 104 | 341 | .083 | .166 | .305 |
| 芝・マイル | 9-10-2-12-8-36 | 77 | 90 | 334 | .116 | .246 | .272 |
| 芝・中距離 | 7-8-15-10-19-56 | 115 | 106 | 410 | .060 | .130 | .260 |
| 芝・長距離 | 1-2-2-6-5-20 | 36 | 49 | 357 | .027 | .083 | .138 |
| ダート・総 合 | 34-25-34-26-18-139 | 276 | 103 | 309 | .123 | .213 | .336 |
| ダート・短距離 | 8-4-9-3-3-31 | 58 | 110 | 304 | .137 | .206 | .362 |
| ダート・中距離 | 17-8-15-13-13-50 | 116 | 100 | 291 | .146 | .215 | .344 |
| ダート・長距離 | 9-13-10-10-2-58 | 102 | 104 | 333 | .088 | .215 | .313 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
騎手 - 三浦皇成
■ コース別
| 距 離 | 札幌 | 函館 | 福島 | 新潟 | 東京 | 中山 | 中京 | 京都 | 阪神 | 小倉 |
| 芝・短距離 | 97 | 58 | 123 | 124 | ||||||
| 芝・マイル | 89 | 92 | ||||||||
| 芝・中距離 | 44 | 150 | 92 | 141 | ||||||
| 芝・長距離 | 22 | 0 | ||||||||
| ダート・短距離 | 117 | |||||||||
| ダート・中距離 | 104 | |||||||||
| ダート・長距離 | 67 | 115 | 49 | 96 |
※値はPW指数です。騎乗回数10回以上
■ コース別 (PW指数順)
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 新潟・芝・中距離 | 1-2-2-1-3-6 | 15 | 150 | 453 | .066 | .200 | .333 |
| 中山・芝・中距離 | 5-1-5-2-6-17 | 36 | 141 | 463 | .138 | .166 | .305 |
| 中山・芝・短距離 | 1-0-1-1-1-7 | 11 | 124 | 687 | .090 | .090 | .181 |
| 東京・芝・短距離 | 1-3-4-0-5-13 | 26 | 123 | 401 | .038 | .153 | .307 |
| 中山・ダ・短距離 | 5-4-6-1-2-22 | 40 | 117 | 312 | .125 | .225 | .375 |
| 新潟・ダ・長距離 | 2-3-1-1-1-10 | 18 | 115 | 347 | .111 | .277 | .333 |
| 東京・ダ・中距離 | 16-8-14-11-12-45 | 106 | 104 | 293 | .150 | .226 | .358 |
| 福島・芝・短距離 | 2-1-2-2-0-4 | 11 | 97 | 215 | .181 | .272 | .454 |
| 中山・ダ・長距離 | 4-6-2-4-1-27 | 44 | 96 | 353 | .090 | .227 | .272 |
| 中山・芝・マイル | 4-1-0-7-4-12 | 28 | 92 | 522 | .142 | .178 | .178 |
| 東京・芝・中距離 | 0-3-7-5-5-18 | 38 | 92 | 351 | .000 | .078 | .263 |
| 東京・芝・マイル | 4-8-0-4-4-17 | 37 | 89 | 277 | .108 | .324 | .324 |
| 福島・ダ・長距離 | 1-1-4-1-0-8 | 15 | 67 | 169 | .066 | .133 | .400 |
| 新潟・芝・短距離 | 1-2-1-0-1-9 | 14 | 58 | 205 | .071 | .214 | .285 |
| 東京・ダ・長距離 | 1-1-1-2-0-7 | 12 | 49 | 198 | .083 | .166 | .250 |
| 福島・芝・中距離 | 0-1-0-2-4-12 | 19 | 44 | 857 | .000 | .052 | .052 |
| 東京・芝・長距離 | 0-1-1-1-4-9 | 16 | 22 | 180 | .000 | .062 | .125 |
| 中山・芝・長距離 | 0-0-0-3-0-7 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※騎乗回数10回以上
騎手 - 三浦皇成
■ 調教師別 (複勝率順)
| 順位 | 調教師名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 金成貴史 | 6-3-0-2-0-2 | 13 | 263 | 381 | .461 | .692 | .692 |
| 2 | 田中博康 | 1-1-3-1-0-4 | 10 | 98 | 197 | .100 | .200 | .500 |
| 3 | 菊沢隆徳 | 1-3-2-1-0-6 | 13 | 232 | 504 | .076 | .307 | .461 |
| 4 | 中川公成 | 1-4-0-1-1-5 | 12 | 170 | 411 | .083 | .416 | .416 |
| 5 | 大竹正博 | 1-1-2-2-0-5 | 11 | 87 | 241 | .090 | .181 | .363 |
| 6 | 伊藤圭三 | 2-1-2-1-0-8 | 14 | 69 | 196 | .142 | .214 | .357 |
| 7 | 高柳瑞樹 | 4-5-0-2-2-16 | 29 | 62 | 201 | .137 | .310 | .310 |
| 8 | 上原博之 | 1-0-2-1-0-6 | 10 | 129 | 430 | .100 | .100 | .300 |
| 9 | 鹿戸雄一 | 6-3-7-6-5-27 | 54 | 96 | 327 | .111 | .166 | .296 |
| 10 | 武井 亮 | 3-2-1-2-4-9 | 21 | 116 | 409 | .142 | .238 | .285 |
| 11 | 田中勝春 | 2-1-0-1-3-4 | 11 | 193 | 713 | .181 | .272 | .272 |
| 12 | 中舘英二 | 1-0-2-1-1-6 | 11 | 60 | 224 | .090 | .090 | .272 |
| 13 | 尾関知人 | 0-0-3-0-0-8 | 11 | 111 | 411 | .000 | .000 | .272 |
| 14 | 高木 登 | 2-0-1-0-2-7 | 12 | 105 | 423 | .166 | .166 | .250 |
| 15 | 勢司和浩 | 1-1-0-1-5-2 | 10 | 30 | 151 | .100 | .200 | .200 |
| 16 | 武市康男 | 1-1-0-1-1-6 | 10 | 71 | 358 | .100 | .200 | .200 |
| 17 | 千葉直人 | 0-1-1-1-4-3 | 10 | 131 | 658 | .000 | .100 | .200 |
| 18 | 田村康仁 | 0-1-1-7-1-12 | 22 | 12 | 143 | .000 | .045 | .090 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
| total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
| 57 | 1 | 14 | 15 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 51 | 2 | 5 | 10 | 12 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 63 | 3 | 10 | 12 | 11 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 61 | 4 | 5 | 4 | 13 | 9 | 9 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
| 57 | 5 | 5 | 10 | 7 | 7 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 41 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 28 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 27 | 8 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 27 | 9 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| 32 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 28 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||
| 22 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 24 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 16 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 14 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 16 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 2 | 17 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | 18 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | 外 | 1 | 1 | 1 | 4 |
※外 : 出走取消や競走中止など
騎手 - 三浦皇成
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇